processo seletivo - 009/2019 organizaÇÃo: sawabona …€¦ · professor de educaÇÃo bÁsica i...

67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO PROCESSO SELETIVO - 009/2019 ORGANIZAÇÃO: SAWABONA CONCURSOS RESULTADO PARCIAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - SERTÃOZINHO INSCRIÇÃO NOME LP MAT CP/L CG/A PONTOS NASC. POSIÇÃO RESULTADO 0001105 EDMILSON DOS REIS SEVERINO 27,50 17,50 36,00 6,00 87,00 03/06/1971 Classificado 0001047 FERNANDA NAGILA SUNEGA GOTARDO 25,00 15,00 36,00 4,50 80,50 03/10/1989 Classificado 0000489 LETICIA DA SILVA SOARES 25,00 15,00 33,00 6,00 79,00 26/02/1991 Classificado 0000317 ELIANA APARECIDA IDINO LOPES 30,00 12,50 33,00 3,00 78,50 29/04/1960 Classificado 0002453 ANA CAROLINA MACHADO DE CARVALHO 27,50 15,00 30,00 6,00 78,50 07/03/1986 Classificado 0000450 ELIANA CRISTINA GOMES MOLINARI ROBERTO 20,00 17,50 33,00 7,50 78,00 28/02/1967 Classificado 0001292 JACKELINE OLIVEIRA DE SOUZA E SILVA 27,50 17,50 30,00 3,00 78,00 30/06/1968 Classificado 0000953 CÉLIA DA SILVA VIANA FREITAS 30,00 17,50 24,00 6,00 77,50 20/08/1980 Classificado 0001074 CÍNTIA MARIA SILVA DOS SANTOS 27,50 12,50 30,00 7,50 77,50 29/09/1982 Classificado 0001397 LÍVIA MARA RIBEIRO CRUZ 27,50 15,00 30,00 4,50 77,00 07/10/1983 10º Classificado 0002643 LETÍCIA AMANDA PEREIRA 25,00 17,50 30,00 4,50 77,00 14/03/1990 11º Classificado 0000833 ISABELLA MARIA CRUZ FANTACINI 25,00 17,50 30,00 4,50 77,00 24/04/1997 12º Classificado 0002374 RUTH MARIA BLANDY AZANHA VIRGILIO 27,50 17,50 27,00 4,50 76,50 20/05/1955 13º Classificado 0001220 DAIANE BATISTA LISBOA 27,50 12,50 30,00 6,00 76,00 24/09/1992 14º Classificado 0000899 JUAN FELIPE FERNANDES GOMEZ RODRIGUEZ 25,00 17,50 27,00 6,00 75,50 06/03/1987 15º Classificado 0001097 DANIELA DA SILVA CORRÊA 30,00 15,00 27,00 3,00 75,00 06/05/1979 16º Classificado 0001643 LORENE PEDRO 27,50 17,50 24,00 6,00 75,00 15/12/1981 17º Classificado 0000424 MARIA CAROLINA PRAXEDES HERRERA 20,00 25,00 24,00 6,00 75,00 20/08/1996 18º Classificado 0001079 CRISTIANE APARECIDA DE MOURA FRANCÉ 25,00 15,00 27,00 7,50 74,50 10/02/1974 19º Classificado 0001078 REGINA RODRIGUES DOS SANTOS BERNARDES 25,00 15,00 30,00 4,50 74,50 11/04/1983 20º Classificado 0000319 MARICLEIA MIRANDA 27,50 12,50 30,00 4,50 74,50 01/11/1984 21º Classificado 0001340 MARIA ISABELA BIGHETTI 27,50 12,50 30,00 4,50 74,50 07/07/1986 22º Classificado 0001073 CLAUDIA REGINA SICHINELI 22,50 20,00 30,00 1,50 74,00 11/06/1976 23º Classificado 0001214 EUGÊNIO LEMOS SOARES 22,50 20,00 30,00 1,50 74,00 21/11/1984 24º Classificado 0002015 WADSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 25,00 17,50 27,00 4,50 74,00 27/08/1986 25º Classificado 0000843 LUCELENE TREVIZAN MAZER 30,00 15,00 21,00 7,50 73,50 13/12/1978 26º Classificado 0002756 LEANDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 30,00 15,00 24,00 4,50 73,50 28/06/1982 27º Classificado 0000832 GRAZIELE JAMILE MENDONCA SOUSA 22,50 15,00 30,00 6,00 73,50 14/04/1984 28º Classificado 0000296 MAISA SCHIAVETO 25,00 12,50 30,00 6,00 73,50 16/07/1984 29º Classificado 0000136 JOANE MAGALHÃES ALVES 20,00 17,50 30,00 6,00 73,50 07/01/1989 30º Classificado 0000471 TUANNY ADILA AURELIO 22,50 15,00 33,00 3,00 73,50 12/09/1990 31º Classificado 0000173 CARLA HELOISA MARIA 25,00 15,00 27,00 6,00 73,00 05/03/1982 32º Classificado 0003358 LUCILENE DA SILVA FONSECA 27,50 20,00 24,00 1,50 73,00 23/03/1982 33º Classificado 0001200 BRUNA SANTANA SILVA OLIVEIRA 25,00 15,00 30,00 3,00 73,00 16/02/1993 34º Classificado 0000230 TAMÍRIS CAROLINE PINTO 30,00 17,50 21,00 4,50 73,00 10/09/1996 35º Classificado 0001629 ANDREZA BIASOLI 27,50 15,00 27,00 3,00 72,50 15/07/1976 36º Classificado 0002860 ÂNGELA CRISTINA CORREIA DE AQUINO 30,00 12,50 24,00 6,00 72,50 31/10/1980 37º Classificado 0002545 REGINA ARAÚJO RIBEIRO GOMES 27,50 15,00 27,00 3,00 72,50 10/10/1987 38º Classificado 0000709 LUANA JACQUELINE DUTRA TURCATO 25,00 10,00 33,00 4,50 72,50 14/04/1992 39º Classificado 0000375 MARIELLE APARECIDA RODRIGUES 25,00 17,50 27,00 3,00 72,50 17/02/1996 40º Classificado 0001095 ANA VERONICA SERRANO 27,50 17,50 24,00 3,00 72,00 22/08/1968 41º Classificado 0001848 VANESSA VALARINI TELES DE MENEZES 22,50 15,00 33,00 1,50 72,00 13/03/1980 42º Classificado 0001189 ADRIANA RISQUES PAVANIN 25,00 15,00 27,00 4,50 71,50 11/12/1970 43º Classificado 0001438 IZOLETE SANTOS MACEDO DA CRUZ 22,50 17,50 27,00 4,50 71,50 27/01/1972 44º Classificado 0001132 PATRÍCIA ALVES DA SILVA CARVALHO 25,00 15,00 24,00 7,50 71,50 26/08/1983 45º Classificado 0001583 DANIELA PAULINO RIBEIRO 22,50 17,50 27,00 4,50 71,50 20/10/1985 46º Classificado 0000543 NATÁLIA PRISCILA DA SILVA SOARES 25,00 10,00 33,00 3,00 71,00 11/08/1986 47º Classificado 0001001 JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO 20,00 15,00 33,00 3,00 71,00 09/11/1989 48º Classificado Página 1 de 67

Upload: others

Post on 24-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROCESSO SELETIVO - 009/2019 ORGANIZAÇÃO: SAWABONA …€¦ · professor de educaÇÃo bÁsica i (peb i) - sertÃozinho inscriÇÃo nome lp mat cp/l cg/a pontos nasc. posiÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHOPROCESSO SELETIVO - 009/2019

ORGANIZAÇÃO: SAWABONA CONCURSOS

RESULTADO PARCIAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - SERTÃOZINHO

INSCRIÇÃO NOME LP MAT CP/L CG/A PONTOS NASC. POSIÇÃO RESULTADO

0001105 EDMILSON DOS REIS SEVERINO 27,50 17,50 36,00 6,00 87,00 03/06/1971 1º Classificado

0001047 FERNANDA NAGILA SUNEGA GOTARDO 25,00 15,00 36,00 4,50 80,50 03/10/1989 2º Classificado

0000489 LETICIA DA SILVA SOARES 25,00 15,00 33,00 6,00 79,00 26/02/1991 3º Classificado

0000317 ELIANA APARECIDA IDINO LOPES 30,00 12,50 33,00 3,00 78,50 29/04/1960 4º Classificado

0002453 ANA CAROLINA MACHADO DE CARVALHO 27,50 15,00 30,00 6,00 78,50 07/03/1986 5º Classificado

0000450 ELIANA CRISTINA GOMES MOLINARI ROBERTO 20,00 17,50 33,00 7,50 78,00 28/02/1967 6º Classificado

0001292 JACKELINE OLIVEIRA DE SOUZA E SILVA 27,50 17,50 30,00 3,00 78,00 30/06/1968 7º Classificado

0000953 CÉLIA DA SILVA VIANA FREITAS 30,00 17,50 24,00 6,00 77,50 20/08/1980 8º Classificado

0001074 CÍNTIA MARIA SILVA DOS SANTOS 27,50 12,50 30,00 7,50 77,50 29/09/1982 9º Classificado

0001397 LÍVIA MARA RIBEIRO CRUZ 27,50 15,00 30,00 4,50 77,00 07/10/1983 10º Classificado

0002643 LETÍCIA AMANDA PEREIRA 25,00 17,50 30,00 4,50 77,00 14/03/1990 11º Classificado

0000833 ISABELLA MARIA CRUZ FANTACINI 25,00 17,50 30,00 4,50 77,00 24/04/1997 12º Classificado

0002374 RUTH MARIA BLANDY AZANHA VIRGILIO 27,50 17,50 27,00 4,50 76,50 20/05/1955 13º Classificado

0001220 DAIANE BATISTA LISBOA 27,50 12,50 30,00 6,00 76,00 24/09/1992 14º Classificado

0000899 JUAN FELIPE FERNANDES GOMEZ RODRIGUEZ 25,00 17,50 27,00 6,00 75,50 06/03/1987 15º Classificado

0001097 DANIELA DA SILVA CORRÊA 30,00 15,00 27,00 3,00 75,00 06/05/1979 16º Classificado

0001643 LORENE PEDRO 27,50 17,50 24,00 6,00 75,00 15/12/1981 17º Classificado

0000424 MARIA CAROLINA PRAXEDES HERRERA 20,00 25,00 24,00 6,00 75,00 20/08/1996 18º Classificado

0001079 CRISTIANE APARECIDA DE MOURA FRANCÉ 25,00 15,00 27,00 7,50 74,50 10/02/1974 19º Classificado

0001078REGINA RODRIGUES DOS SANTOSBERNARDES

25,00 15,00 30,00 4,50 74,50 11/04/1983 20º Classificado

0000319 MARICLEIA MIRANDA 27,50 12,50 30,00 4,50 74,50 01/11/1984 21º Classificado

0001340 MARIA ISABELA BIGHETTI 27,50 12,50 30,00 4,50 74,50 07/07/1986 22º Classificado

0001073 CLAUDIA REGINA SICHINELI 22,50 20,00 30,00 1,50 74,00 11/06/1976 23º Classificado

0001214 EUGÊNIO LEMOS SOARES 22,50 20,00 30,00 1,50 74,00 21/11/1984 24º Classificado

0002015 WADSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 25,00 17,50 27,00 4,50 74,00 27/08/1986 25º Classificado

0000843 LUCELENE TREVIZAN MAZER 30,00 15,00 21,00 7,50 73,50 13/12/1978 26º Classificado

0002756 LEANDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 30,00 15,00 24,00 4,50 73,50 28/06/1982 27º Classificado

0000832 GRAZIELE JAMILE MENDONCA SOUSA 22,50 15,00 30,00 6,00 73,50 14/04/1984 28º Classificado

0000296 MAISA SCHIAVETO 25,00 12,50 30,00 6,00 73,50 16/07/1984 29º Classificado

0000136 JOANE MAGALHÃES ALVES 20,00 17,50 30,00 6,00 73,50 07/01/1989 30º Classificado

0000471 TUANNY ADILA AURELIO 22,50 15,00 33,00 3,00 73,50 12/09/1990 31º Classificado

0000173 CARLA HELOISA MARIA 25,00 15,00 27,00 6,00 73,00 05/03/1982 32º Classificado

0003358 LUCILENE DA SILVA FONSECA 27,50 20,00 24,00 1,50 73,00 23/03/1982 33º Classificado

0001200 BRUNA SANTANA SILVA OLIVEIRA 25,00 15,00 30,00 3,00 73,00 16/02/1993 34º Classificado

0000230 TAMÍRIS CAROLINE PINTO 30,00 17,50 21,00 4,50 73,00 10/09/1996 35º Classificado

0001629 ANDREZA BIASOLI 27,50 15,00 27,00 3,00 72,50 15/07/1976 36º Classificado

0002860 ÂNGELA CRISTINA CORREIA DE AQUINO 30,00 12,50 24,00 6,00 72,50 31/10/1980 37º Classificado

0002545 REGINA ARAÚJO RIBEIRO GOMES 27,50 15,00 27,00 3,00 72,50 10/10/1987 38º Classificado

0000709 LUANA JACQUELINE DUTRA TURCATO 25,00 10,00 33,00 4,50 72,50 14/04/1992 39º Classificado

0000375 MARIELLE APARECIDA RODRIGUES 25,00 17,50 27,00 3,00 72,50 17/02/1996 40º Classificado

0001095 ANA VERONICA SERRANO 27,50 17,50 24,00 3,00 72,00 22/08/1968 41º Classificado

0001848 VANESSA VALARINI TELES DE MENEZES 22,50 15,00 33,00 1,50 72,00 13/03/1980 42º Classificado

0001189 ADRIANA RISQUES PAVANIN 25,00 15,00 27,00 4,50 71,50 11/12/1970 43º Classificado

0001438 IZOLETE SANTOS MACEDO DA CRUZ 22,50 17,50 27,00 4,50 71,50 27/01/1972 44º Classificado

0001132 PATRÍCIA ALVES DA SILVA CARVALHO 25,00 15,00 24,00 7,50 71,50 26/08/1983 45º Classificado

0001583 DANIELA PAULINO RIBEIRO 22,50 17,50 27,00 4,50 71,50 20/10/1985 46º Classificado

0000543 NATÁLIA PRISCILA DA SILVA SOARES 25,00 10,00 33,00 3,00 71,00 11/08/1986 47º Classificado

0001001 JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO 20,00 15,00 33,00 3,00 71,00 09/11/1989 48º Classificado

Página 1 de 67

Page 2: PROCESSO SELETIVO - 009/2019 ORGANIZAÇÃO: SAWABONA …€¦ · professor de educaÇÃo bÁsica i (peb i) - sertÃozinho inscriÇÃo nome lp mat cp/l cg/a pontos nasc. posiÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHOPROCESSO SELETIVO - 009/2019

ORGANIZAÇÃO: SAWABONA CONCURSOS

RESULTADO PARCIAL

0000776 SARAH GABRIELA BIZIO BUENO 27,50 22,50 21,00 0,00 71,00 29/05/1993 49º Classificado

0000771 ZILDETE RODRIGUES GUIMARAES 27,50 10,00 30,00 3,00 70,50 21/10/1971 50º Classificado

0000583 ELISÂNGELA PAULA LEMES 27,50 10,00 30,00 3,00 70,50 05/02/1975 51º Classificado

0002732 ARLETE APARECIDA MANTOANI FLORENTINO 22,50 15,00 27,00 6,00 70,50 03/06/1975 52º Classificado

0002052 KÁTIA BORGES DE MOURA 22,50 15,00 30,00 3,00 70,50 02/04/1986 53º Classificado

0001464 FERNANDA MAIRA CORREA DE SOUZA 27,50 10,00 30,00 3,00 70,50 06/12/1988 54º Classificado

0000094 JAQUELINE MARQUES ROSA 27,50 10,00 30,00 3,00 70,50 08/02/1990 55º Classificado

0000342 MÁRCIA REGINA RAVAGNANI DE MELO 27,50 12,50 27,00 3,00 70,00 30/05/1971 56º Classificado

0002104 PATRÍCIA HELENA DA SILVA 30,00 10,00 27,00 3,00 70,00 27/01/1976 57º Classificado

0000490 TALITA COLAFEMINA 22,50 17,50 30,00 0,00 70,00 30/05/1980 58º Classificado

0000574 LÍVIA SILVA ROLDÃO 30,00 17,50 18,00 4,50 70,00 12/09/1984 59º Classificado

0001931 ANA PAULA PEREIRA 25,00 15,00 27,00 3,00 70,00 26/06/1985 60º Classificado

0000751 ÉRIKA FERNANDA LUCAS MUNHÓZ 27,50 12,50 27,00 3,00 70,00 19/10/1986 61º Classificado

0001412 FAGNER MATIAS MORÉ 25,00 15,00 24,00 6,00 70,00 30/09/1988 62º Classificado

0002381 NATHARA CRISTINA FERNANDES 25,00 15,00 27,00 3,00 70,00 27/02/1991 63º Classificado

0001417 GRAZIELLE FERREIRA DE SOUZA 22,50 17,50 24,00 6,00 70,00 02/02/1993 64º Classificado

0001349 ISRAEL GUSTAVO DA SILVA 27,50 20,00 18,00 4,50 70,00 01/04/1997 65º Classificado

0000686 ANDRÉA MARIA SEGATTO SAIANI MOYSÉS 25,00 17,50 21,00 6,00 69,50 20/01/1967 66º Classificado

0001140 KATIA MARIA DE BARROS PUSTRELO 22,50 12,50 30,00 4,50 69,50 06/02/1967 67º Classificado

0002814 GABRIELA GOMES PIRES VIEIRA 20,00 15,00 30,00 4,50 69,50 07/07/1977 68º Classificado

0003212 FABIANA BATISTA DA SILVA 27,50 15,00 24,00 3,00 69,50 07/09/1977 69º Classificado

0002375 PATRICIA CRISTINA CAETANO ALIOTO 25,00 17,50 24,00 3,00 69,50 18/03/1978 70º Classificado

0000104 MÁRCIA REGINA MONTEIRO DOS SANTOS 27,50 15,00 24,00 3,00 69,50 17/08/1979 71º Classificado

0000934 ANA PAULA RODRIGUES NUNES 25,00 17,50 24,00 3,00 69,50 25/04/1990 72º Classificado

0001045 MARILZA LOBREGATI DA SILVA 25,00 12,50 30,00 1,50 69,00 17/09/1963 73º Classificado

0001977RÚBIA MARA EVANGELISTA MACHADOBARCELOS CORRÊA

22,50 15,00 27,00 4,50 69,00 03/10/1972 74º Classificado

0001867 MARA ALICE BRAULIO COSTA 25,00 12,50 24,00 7,50 69,00 14/11/1972 75º Classificado

0002439 VERA MÔNICA SILVA ALVES 25,00 12,50 30,00 1,50 69,00 23/12/1972 76º Classificado

0000786 EDGLAUCIA ALEXANDRA TEIXEIRA PREZOTO 30,00 15,00 21,00 3,00 69,00 23/04/1974 77º Classificado

0000062 LIDIANE ROGÉRIA SICCHIERI 30,00 15,00 21,00 3,00 69,00 16/02/1983 78º Classificado

0001124 CAMILA RÓS BARRETO 20,00 17,50 30,00 1,50 69,00 23/07/1990 79º Classificado

0000464 ROSE MEIRE CANO SEGUIDA 22,50 17,50 27,00 1,50 68,50 04/05/1971 80º Classificado

0000411 JOSÉ MÁRCIO DA SILVA 25,00 15,00 27,00 1,50 68,50 11/09/1972 81º Classificado

0000691 MARTA FIDÉLIS NUNES DA SILVA 30,00 10,00 24,00 4,50 68,50 29/03/1979 82º Classificado

0002706 KARINA DE FREITAS CASTIGLIONI 22,50 10,00 30,00 6,00 68,50 23/10/1981 83º Classificado

0002629 EDUARDO STEFANI MARTINS 20,00 12,50 30,00 6,00 68,50 28/11/1981 84º Classificado

0001467 DIANA PEREIRA OLIVEIRA BARBOSA 25,00 15,00 27,00 1,50 68,50 14/08/1982 85º Classificado

0001465 VERA PAULA MADEIRA 27,50 12,50 21,00 7,50 68,50 13/02/1983 86º Classificado

0000009 JULIANA APARECIDA RIBEIRO 25,00 15,00 24,00 4,50 68,50 24/04/1984 87º Classificado

0000667 ANDREIA HOSANA PEREIRA 25,00 15,00 27,00 1,50 68,50 29/11/1984 88º Classificado

0000208 WILLIAM ALVES TEIXEIRA 27,50 12,50 24,00 4,50 68,50 02/12/1984 89º Classificado

0000458 LEILIANE VALERINI RIBEIRO 27,50 12,50 24,00 4,50 68,50 09/04/1987 90º Classificado

0001070 TÁBATA LISA APOLINÁRIO 27,50 12,50 27,00 1,50 68,50 05/08/1995 91º Classificado

0002288 CILENE DIAS DE SOUZA 22,50 12,50 30,00 3,00 68,00 28/09/1972 92º Classificado

0000020 MARICLÉIA DE SOUZA 25,00 10,00 30,00 3,00 68,00 13/02/1977 93º Classificado

0000040 DANIELE MARIA LUIZA GRATON LITCANOV 30,00 12,50 24,00 1,50 68,00 09/08/1979 94º Classificado

0000628 MANOELA DE CARVALHO ZANINI 25,00 10,00 27,00 6,00 68,00 28/01/1982 95º Classificado

0000160 GRAÇA DAIANE CARASSATO DE SOUZA 25,00 10,00 27,00 6,00 68,00 24/10/1982 96º Classificado

0001092 CÁSSIA DE OLIVEIRA CAMPANINI 25,00 10,00 30,00 3,00 68,00 18/02/1984 97º Classificado

0000282 VANESSA APARECIDA MARQUEZINE 20,00 15,00 30,00 3,00 68,00 25/04/1984 98º Classificado

Página 2 de 67

Page 3: PROCESSO SELETIVO - 009/2019 ORGANIZAÇÃO: SAWABONA …€¦ · professor de educaÇÃo bÁsica i (peb i) - sertÃozinho inscriÇÃo nome lp mat cp/l cg/a pontos nasc. posiÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHOPROCESSO SELETIVO - 009/2019

ORGANIZAÇÃO: SAWABONA CONCURSOS

RESULTADO PARCIAL

0000434 JULIANA CRISTINA EUGÊNIO DA SILVA 20,00 15,00 27,00 6,00 68,00 24/02/1987 99º Classificado

0002951 KELLY CRISTIANE PEREIRA REIS 22,50 20,00 21,00 4,50 68,00 27/08/1987 100º Classificado

0000059 DARÍLIA CAMPOS DO AMARAL 27,50 15,00 21,00 4,50 68,00 21/11/1991 101º Classificado

0001990 JACQUELINE APARECIDA PEREIRA 22,50 12,50 30,00 3,00 68,00 04/11/1992 102º Classificado

0000259 GUSTAVO KAIQUE SOARES 20,00 15,00 27,00 6,00 68,00 06/08/1993 103º Classificado

0000598 ADRIANA DE PAULA TOLEDO MACHADO 27,50 10,00 27,00 3,00 67,50 02/01/1970 104º Classificado

0001334 MELISSA DE CASSIA DESAN DE ALCANTARA 22,50 15,00 27,00 3,00 67,50 03/04/1976 105º Classificado

0000247 GABRIELA PUJOL BELL 22,50 15,00 27,00 3,00 67,50 03/02/1977 106º Classificado

0001728 KARINA RUIZ ALVES MACIEL DE LIMA 20,00 17,50 24,00 6,00 67,50 18/03/1983 107º Classificado

0000044 FERNANDA CARNELÓS 25,00 12,50 27,00 3,00 67,50 03/05/1984 108º Classificado

0003381 ELISAMARA GOBBO MARTIN DE ALMEIDA 25,00 12,50 27,00 3,00 67,50 09/08/1984 109º Classificado

0000137 CLAUDIA OLIVEIRA 22,50 15,00 27,00 3,00 67,50 18/11/1985 110º Classificado

0000891 EDNEIA SANCHEZ CASANOVA DA SILVA 25,00 12,50 27,00 3,00 67,50 13/05/1986 111º Classificado

0002410 SHEILA PRISCILA DELOSS TOTOLI 22,50 15,00 27,00 3,00 67,50 18/05/1990 112º Classificado

0001507 TIFANY APARECIDA DOS SANTOS DO REGO 27,50 17,50 21,00 1,50 67,50 20/04/1991 113º Classificado

0001178 JUCICLÉIA FRANCO RODRIGUES 25,00 12,50 24,00 6,00 67,50 06/07/1991 114º Classificado

0000860FRANCIELLE JULIANA SOMBRERO DOSSANTOS

20,00 17,50 27,00 3,00 67,50 11/12/1991 115º Classificado

0000031 GILDEANE SANTA ROSA DA SILVA 20,00 17,50 27,00 3,00 67,50 23/05/1992 116º Classificado

0003403 ROSIANE NUNES MORAIS 22,50 15,00 27,00 3,00 67,50 10/11/1993 117º Classificado

0002845 KEILA CRISTINA VIVEIROS DA SILVA 22,50 15,00 27,00 3,00 67,50 04/10/1995 118º Classificado

0001102 ELIANA FERNANDES BONIZIO 25,00 15,00 21,00 6,00 67,00 02/01/1966 119º Classificado

0002767 SIMONE DE CÁSSIA ATHANASIO 22,50 17,50 21,00 6,00 67,00 29/08/1976 120º Classificado

0000093 SILVIA GOMES BORGES DIAS 22,50 10,00 30,00 4,50 67,00 11/02/1978 121º Classificado

0002721 CAMILA MARIANA PEREIRA 25,00 15,00 24,00 3,00 67,00 27/10/1979 122º Classificado

0002896 REGINA PEREIRA MACHADO FERREIRA 25,00 15,00 24,00 3,00 67,00 19/02/1984 123º Classificado

0002011 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA 30,00 10,00 24,00 3,00 67,00 31/07/1984 124º Classificado

0000056 EDMAR LUCAS LEONE 25,00 15,00 24,00 3,00 67,00 30/10/1984 125º Classificado

0000807 MARÍLIA GABRIELA GONÇALVES SEVERINO 20,00 20,00 21,00 6,00 67,00 04/03/1985 126º Classificado

0000690 ROSÂNGELA PINHEIRO DA SILVA AGUILAR 20,00 12,50 30,00 4,50 67,00 22/06/1985 127º Classificado

0000708 ARIANE CRISTINA ORTOLANI DA SILVA CHINI 22,50 17,50 24,00 3,00 67,00 25/11/1985 128º Classificado

0000810 MARIA EDUARDA RISSI GALO MARTEZI 25,00 15,00 24,00 3,00 67,00 28/06/1991 129º Classificado

0000184 ALINE GALDINO DA SILVA 20,00 20,00 21,00 6,00 67,00 18/12/1995 130º Classificado

0002534 LARISSA RONCOLETTA ROCHA 27,50 12,50 21,00 6,00 67,00 11/08/1997 131º Classificado

0002034 ADRIANA CRISTINA MARTINS CONSOLINI 27,50 15,00 21,00 3,00 66,50 02/11/1971 132º Classificado

0000923 KATIUSCIA KELLER BRITI SILVA 25,00 10,00 27,00 4,50 66,50 19/11/1974 133º Classificado

0000422 SILVIA HELENA DO NASCIMENTO ALVES 22,50 12,50 30,00 1,50 66,50 01/07/1975 134º Classificado

0000151 MARCIA DENISE TAVARES 22,50 12,50 30,00 1,50 66,50 19/08/1976 135º Classificado

0002895 ALINE YENDO FREITAS 20,00 22,50 18,00 6,00 66,50 10/12/1977 136º Classificado

0000578 BEATRIZ GONÇALVES DIAS 22,50 12,50 27,00 4,50 66,50 16/03/1978 137º Classificado

0000097 RENATA CARNELÓS 25,00 10,00 30,00 1,50 66,50 02/10/1980 138º Classificado

0002976 KARINA PEREIRA NUNES LUIZ FILHO 27,50 15,00 21,00 3,00 66,50 26/12/1980 139º Classificado

0001449 FERNANDA OLIVEIRA GONZAGA BUSQUINI 25,00 17,50 21,00 3,00 66,50 29/04/1981 140º Classificado

0001952 JULINDA DA SILVA SOUSA PRADO 27,50 15,00 18,00 6,00 66,50 26/01/1985 141º Classificado

0000017 CAMILA GOMES SELLI BALEOTTI 25,00 10,00 27,00 4,50 66,50 18/05/1985 142º Classificado

0002032 ROSIANE DOS SANDRES SILVA DE OLIVEIRA 25,00 17,50 18,00 6,00 66,50 26/07/1986 143º Classificado

0000415 BRUNA FERNANDA ARAUJO 25,00 17,50 18,00 6,00 66,50 06/01/1995 144º Classificado

0001753 MARISTELA SCHIAVETO PISSAMIGLIO 22,50 15,00 27,00 1,50 66,00 13/05/1968 145º Classificado

0000382 MÁRCIA REGINA GIANINI 20,00 10,00 33,00 3,00 66,00 10/11/1968 146º Classificado

0000510 LUCIANA BEATRIZ LOPES 22,50 15,00 27,00 1,50 66,00 29/09/1972 147º Classificado

0000682 SHEILA DANIELA APARECIDA POMPEO ALVIM 17,50 20,00 27,00 1,50 66,00 20/05/1977 148º Classificado

Página 3 de 67

Page 4: PROCESSO SELETIVO - 009/2019 ORGANIZAÇÃO: SAWABONA …€¦ · professor de educaÇÃo bÁsica i (peb i) - sertÃozinho inscriÇÃo nome lp mat cp/l cg/a pontos nasc. posiÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHOPROCESSO SELETIVO - 009/2019

ORGANIZAÇÃO: SAWABONA CONCURSOS

RESULTADO PARCIAL

0001455 PATRÍCIA APARECIDA PEREIRA SERAFIM 30,00 7,50 24,00 4,50 66,00 15/08/1985 149º Classificado

0000358ANDRESSA APARECIDA GONÇALVES DEOLIVEIRA RODRIGUES

25,00 12,50 27,00 1,50 66,00 01/06/1987 150º Classificado

0000819 SOLANGE CARACHO PEREIRA 22,50 15,00 24,00 4,50 66,00 23/03/1988 151º Classificado

0002515 ANGÉLICA MARIA DE JESUS 25,00 12,50 27,00 1,50 66,00 24/11/1990 152º Classificado

0000090 SABRINA MIQUELETTI SERRANO 22,50 15,00 24,00 4,50 66,00 03/10/1991 153º Classificado

0000072 SILVANA APARECIDA GOMBIO DOS SANTOS 22,50 17,50 21,00 4,50 65,50 21/03/1969 154º Classificado

0000785 NILSON FERREIRA SANTOS 15,00 25,00 21,00 4,50 65,50 07/09/1970 155º Classificado

0000011 PATRÍCIA FLORENTINO GONÇALVES MOISÉS 25,00 15,00 24,00 1,50 65,50 20/06/1972 156º Classificado

0001738 ALESSANDRO TURTERO 15,00 17,50 30,00 3,00 65,50 16/04/1976 157º Classificado

0000729 ÉRICA APARECIDA PETRI 22,50 10,00 27,00 6,00 65,50 22/08/1977 158º Classificado

0000156 CÉLIA APARECIDA SILVA GONÇALVES 25,00 15,00 21,00 4,50 65,50 11/01/1978 159º Classificado

0001556 DEBORA DOMINGOS DE OLIVEIRA 27,50 12,50 21,00 4,50 65,50 02/10/1980 160º Classificado

0000503 CASSIANA KROLL DA SILVA 25,00 15,00 24,00 1,50 65,50 10/05/1981 161º Classificado

0002909 GEISA MARIA PERTEGATO OLIVEIRA 27,50 12,50 24,00 1,50 65,50 06/07/1983 162º Classificado

0000758 JOUBERT VINÍCIUS FRASCARI ZAMBONINI 20,00 12,50 27,00 6,00 65,50 05/05/1989 163º Classificado

0000384 POLLYANNA DE OLIVEIRA VENDRAMETO 30,00 10,00 21,00 4,50 65,50 02/09/1991 164º Classificado

0002096 ANDRESSA DA SILVA QUINTÃ 22,50 17,50 24,00 1,50 65,50 27/03/1992 165º Classificado

