pref_sp_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - vf

143
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS VAGOS DE ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS I – SEGMENTO: GESTÃO ADMINISTRATIVA EDITAL – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE 2 DE JUNHO DE 2016 O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, torna públicos o resultado dos recursos interpostos contra a aplicação das provas objetivas, o resultado dos recursos interpostos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, os gabaritos oficiais definitivos, o resultado provisório das provas objetivas, a classificação prévia, bem como a convocação para a entrega da documentação para o desempate de notas, referentes ao concurso público de ingresso para provimento de cargos vagos Assistente de Gestão de Políticas Públicas I – Segmento: Gestão Administrativa. 1 DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 1.1 Resultado dos recursos interpostos contra a realização das provas, em conformidade com a alínea “c” do subitem 14.1 do Edital nº 1 – Prefeitura do Município de São Paulo, de 19 de março de 2016. 1.1.1 DESPACHO: Ficam indeferidos os recursos interpostos contra a realização das provas objetivas, uma vez que procedida a revisão solicitada, a situação dos candidatos permanece a mesma. Inscrição Nome Documento 10045043 ADRIANA APARECIDA DO NASCMIENTO 34550012897 10042338 ANDRESSA GABRIEL DA SILVA 38756076860 10033111 CARLA REGINA FARIA DA SILVA 25342072883 10045657 CICEMILIA SOARES MOREIRA 21830638823 10011814 CINTIA AKEMI MOITI 33949075852 10064652 DANIELLE DE CARVALHO MARQUES 32927257809 10024284 FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 41815198800 10057992 FRANCISCA CLAUDENEIDE BATISTA BARROS 29761134830 10038079 GABRIELLA DE SOUZA 39265249870 10058766 GIOVANA VELOSO GUARNIERI 38129872870 10036208 GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA 41923374877 10042627 GLORIA TOCACELI DA SILVA 03653186803 10001912 HENRIQUE LIMA MARINHO 37300258808 10038537 JANINE MARIA DE SOUSA FERREIRA 36279985881 10002105 JAQUELINE BONFIM SANTANA 35713248895 10013940 JESSICA PRANDO DA CUNHA DE SOUSA 36198981894 10073646 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 25580255896 10008273 JOSE HENRIQUE BALDIN 07391351806 10002068 LEILA CRISTIANE CASTRO DE SOUZA 35435245850 10046042 LUCIVANIA GOMES DE ANDRADE 38002473809 10049435 MARCOS RIBEIRO DA SILVA 09774710630 10021264 MARIA CLAUDINA GOMES DA SILVA 37054955854 10048911 MARIA ROSANA GARCIA 16501013844 10040461 MARIE ANDREZZA DE AZEVEDO SANTANA 09866064727 10003353 MICHELE DO NASCIMENTO 34534306890 10074363 OTONIELLA TAVARES DE ARAUJO 09309464488 10067427 PATRICIA NICOLAU DE CASTRO 04415224679 10045039 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO 22822196869 10021767 REGINALDO PEREIRA 25371985816 10026773 RODOLFO LUIS DOS SANTOS FERREIRA 32542369801 10040592 SILVANA MARCIA OLIVEIRA ROCHA 18129506831 10031216 THIAGO ALVES RIBEIRO 32984069889

Upload: hakhanh

Post on 07-Jan-2017

306 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS VAGOS DE ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS I – SEGMENTO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE 2 DE JUNHO DE 2016

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, torna públicos o resultado dos recursos interpostos contra a aplicação das provas objetivas, o resultado dos recursos interpostos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, os gabaritos oficiais definitivos, o resultado provisório das provas objetivas, a classificação prévia, bem como a convocação para a entrega da documentação para o desempate de notas, referentes ao concurso público de ingresso para provimento de cargos vagos

Assistente de Gestão de Políticas Públicas I – Segmento: Gestão Administrativa.

1 DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 1.1 Resultado dos recursos interpostos contra a realização das provas, em conformidade com a alínea “c” do

subitem 14.1 do Edital nº 1 – Prefeitura do Município de São Paulo, de 19 de março de 2016.

1.1.1 DESPACHO: Ficam indeferidos os recursos interpostos contra a realização das provas objetivas, uma vez

que procedida a revisão solicitada, a situação dos candidatos permanece a mesma.

Inscrição Nome Documento

10045043 ADRIANA APARECIDA DO NASCMIENTO 34550012897

10042338 ANDRESSA GABRIEL DA SILVA 38756076860

10033111 CARLA REGINA FARIA DA SILVA 25342072883

10045657 CICEMILIA SOARES MOREIRA 21830638823

10011814 CINTIA AKEMI MOITI 33949075852

10064652 DANIELLE DE CARVALHO MARQUES 32927257809

10024284 FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 41815198800

10057992 FRANCISCA CLAUDENEIDE BATISTA BARROS 29761134830

10038079 GABRIELLA DE SOUZA 39265249870

10058766 GIOVANA VELOSO GUARNIERI 38129872870

10036208 GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA 41923374877

10042627 GLORIA TOCACELI DA SILVA 03653186803

10001912 HENRIQUE LIMA MARINHO 37300258808

10038537 JANINE MARIA DE SOUSA FERREIRA 36279985881

10002105 JAQUELINE BONFIM SANTANA 35713248895

10013940 JESSICA PRANDO DA CUNHA DE SOUSA 36198981894

10073646 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 25580255896

10008273 JOSE HENRIQUE BALDIN 07391351806

10002068 LEILA CRISTIANE CASTRO DE SOUZA 35435245850

10046042 LUCIVANIA GOMES DE ANDRADE 38002473809

10049435 MARCOS RIBEIRO DA SILVA 09774710630

10021264 MARIA CLAUDINA GOMES DA SILVA 37054955854

10048911 MARIA ROSANA GARCIA 16501013844

10040461 MARIE ANDREZZA DE AZEVEDO SANTANA 09866064727

10003353 MICHELE DO NASCIMENTO 34534306890

10074363 OTONIELLA TAVARES DE ARAUJO 09309464488

10067427 PATRICIA NICOLAU DE CASTRO 04415224679

10045039 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO 22822196869

10021767 REGINALDO PEREIRA 25371985816

10026773 RODOLFO LUIS DOS SANTOS FERREIRA 32542369801

10040592 SILVANA MARCIA OLIVEIRA ROCHA 18129506831

10031216 THIAGO ALVES RIBEIRO 32984069889

Page 2: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

1.1.2 DESPACHO: Ficam deferidos os recursos interpostos contra a realização das provas objetivas, uma vez

que procedida a revisão solicitada, a situação dos candidatos foi alterada.

Inscrição Nome Documento

10058321 CARLOS ALBERTO SANTOS RIBEIRO 29941821810

10086392 EBER ANDRE ANSELMO DE ALMEIDA 20504492837

10023702 FERNANDO RENATO DE OLIVEIRA 32255263807

10082731 KARINA DE OLIVEIRA SILVA 26541197857

10065699 RICARDO MARGONAR 03326577877

1.1.3 DESPACHO: Ficam parcialmente deferidos os recursos interpostos contra a realização das provas

objetivas, uma vez que procedida a revisão solicitada, a situação dos candidatos foi alterada parcialmente.

Inscrição Nome Documento

10063389 EMILIO CARLOS CHAVES MENDES 08835589800

10077042 FABIANA DA SILVA CAMPOS 39170515832

10026001 MARCIO DE ASSIS COELHO MARAVELLI 21288244860

10011183 VICTORIA JENIFER RODRIGUES SILVA 42612541829

2 DOS RESULTADOS DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES 2.1 Resultado dos recursos interpostos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, em

conformidade com a alínea “d” do subitem 14.1 do Edital nº 1 – Prefeitura do Município de São Paulo, de 19

de março de 2016 e instruções especiais.

2.1.1 DESPACHO: Ficam deferidos os recursos interpostos pelos candidatos abaixo, uma vez que procedida a

revisão solicitada, a situação do candidato foi alterada.

Inscrição Candidato Documento Questão

10003421 ANDERSON DAITI TACHIBANA 22014725802 12

10067679 ANDRE NICOLAU DE PAULA 26958153871 12

10045360 ANDREIA MARCELINO MOREIRA 27574395888 12

10021193 BRIGIDA DA SILVA RAMOS 29834271883 12

10066997 CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAUJO 04226709446 12

10048300 DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA POSSIGNOLO 31311218823 12

10057732 FERNANDO BEDNARSKI RAMOS 41860814840 12

10048597 FERNANDO BRASIL CORREA FILHO 32094789888 12

10000102 FRANCIS LEIDY MOTA SANTOS 29254350842 12

10064952 GABRIEL CAVINATO DA PONTE 38807755831 12

10086629 IRENE ALMEIDA RIBEIRO 37692102805 12

10001160 IVAN CLEBER LOPES DOS SANTOS 06172050516 12

10042646 JONATAS DA SILVA DAMASCENO 39047034805 12

10061016 JOSENILMA ARANHA DANTAS 61861332300 12

10058040 JOYCE SILVA DOS SANTOS 29370059857 12

10025374 MARCIA DO PRADO SPINA 00603738818 12

10034127 MARIA REGINA CAVINATO DA PONTE 00754287840 12

10020204 MURILO ARAKAKI 11938571800 12

10033464 NEILA RAMOS PRADO 22733430866 12

10046904 OMARA FABIANA RODRIGUES HORACIO 31287656854 12

10041604 SAMUEL LINDOLFO DA SILVA 40411853864 12

10080669 SUELEN CRISTINA BATISTA DA SILVA 39987339816 12

10011398 TEMOTEO DA SILVA MATOS 33188006861 12

10093444 VINICIUS MACEDO DE MORAES 41212870883 12

10004208 ALEX SANDRO DA SILVA MENEZES 27057106807 12

10046389 LUIZ CLAUDIO PINTO MARTINS 35191393830 12

Page 3: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

10040830 CAROLINE DANIEL DOS SANTOS 01308749228 12

10075347 GABRIELA CABRAL SANTOS 38867705830 12

10099458 LEONARDO GERONIMO DA CRUZ 03185824652 12

10079263 PRISCILA FONSECA DA SILVEIRA 28986994895 12

10083027 SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO 18389654830 12

10008800 UILIAM FERREIRA DE OLIVEIRA 01270030612 12

10050081 ELTON SILVA DE ARAUJO 26674466824 12

10004759 ADRIANA OZAWA MARTINS GARCIA 39852402803 13

10033135 ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 40593001877 13

10026947 ALINE MACIEL DE CARVALHO 02714364330 13

10095944 ANA CAROLINA CERQUEIRA PIACENTINI 91415276234 13

10015259 ANDRE BERNUCCI MARQUES 32435613881 13

10067679 ANDRE NICOLAU DE PAULA 26958153871 13

10015876 AYRTON OLIVEIRA NERES 12429327716 13

10097496 BARBARA OLIVIA FREITAS DE OLIVEIRA 33232801803 13

10001018 BEIBY JAQUELINE NOBERTO BUENO 40750080884 13

10021193 BRIGIDA DA SILVA RAMOS 29834271883 13

10086313 BRUNO SOLEDADE PEREIRA 42345256850 13

10018141 CAIO VINICIUS BATISTA DE LIMA 37982998895 13

10066997 CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAUJO 04226709446 13

10040830 CAROLINE DANIEL DOS SANTOS 01308749228 13

10003424 CASSIA MARY ITAMOTO 31085736830 13

10032621 CELSO AUGUSTO DUTRA DA SILVA 43657933816 13

10050999 CLAUDIO FAGUNDES 16667939810 13

10077065 CLAYTON CARRASCO RUIZ 25046428814 13

10027281 DIANA VIEIRA DE OLIVEIRA BARBOSA 13340518793 13

10099805 DIOGO MENEZES OLIVEIRA 39389248884 13

10048300 DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA POSSIGNOLO 31311218823 13

10098966 DOUGLAS RIBEIRO DE ALMEIDA AGUIAR 40193990857 13

10037907 EDER PEDRO DA SILVA 39740107850 13

10030541 FERNANDO FERREIRA ROSA 09981091855 13

10052786 FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS 28780352839 13

10000102 FRANCIS LEIDY MOTA SANTOS 29254350842 13

10064952 GABRIEL CAVINATO DA PONTE 38807755831 13

10097650 IAN VITOR DOS SANTOS MONTEIRO 38910272813 13

10086629 IRENE ALMEIDA RIBEIRO 37692102805 13

10093440 JEISON FRANCISCO FARIA DE OLIVEIRA 11576980693 13

10020422 JESSICA DE MENEZES GIMENEZ 08878666467 13

10058040 JOYCE SILVA DOS SANTOS 29370059857 13

10069782 JULIANA DAGUER ESPOSITO 32053498811 13

10034143 KAMYLLE BARRETO OLIVEIRA 47012522801 13

10006089 KATIA KRISTAL DA SILVA 31528749871 13

10000325 LEANDRO DE MELO 28187137819 13

10001319 LEANDRO FERNANDES MELO 37949405805 13

10034811 LIVIA PEREIRA DE SOUZA 11743679700 13

10002714 LUCAS HEINEN DE MENEZES 03679867107 13

10063995 LUIZ CARLOS CHIQUETTO DA SILVA 08692230898 13

10010081 MARCELINO JOSE DE PAULA 46255245802 13

10001247 MARCELLO CERQUEIRA DE SOUZA 10160217717 13

Page 4: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

10025374 MARCIA DO PRADO SPINA 00603738818 13

10034127 MARIA REGINA CAVINATO DA PONTE 00754287840 13

10066874 MIRIAM APARECIDA DE GOES SOUSA 22096177820 13

10000298 MONICK FRANCA GRANGEIRO 41335324810 13

10020204 MURILO ARAKAKI 11938571800 13

10033464 NEILA RAMOS PRADO 22733430866 13

10046904 OMARA FABIANA RODRIGUES HORACIO 31287656854 13

10095621 PAMELA LACORTE DA SILVA 46968397889 13

10002683 PAMELA ZAMPIERI RODRIGUES 41444627813 13

10007121 PEDRO LUIZ BLAITE DELLABARBA 36176426839 13

10079263 PRISCILA FONSECA DA SILVEIRA 28986994895 13

10047427 RAPHAEL MENDES CARDOSO 13096849790 13

10074391 RENATA ALVES DA CRUZ 28571330816 13

10058359 RODRIGO SILVA SANTA RITA 22390110843 13

10034005 ROSELY CUSTODIO NOGUEIRA TULLY 10031488838 13

10083873 SABRINA SOUZA FRANCO 43769440846 13

10062590 SELMA APARECIDA DAMASCENO SILVA 31286023874 13

10080669 SUELEN CRISTINA BATISTA DA SILVA 39987339816 13

10093444 VINICIUS MACEDO DE MORAES 41212870883 13

10034920 WAGNER AYRES RODRIGUES NETO 42049998830 13

10098071 WALLACE GLEEN LIMA FIALHO 41796031879 13

10042445 WILSON ALVES SPARVOLI 32607239869 13

10046389 LUIZ CLAUDIO PINTO MARTINS 35191393830 13

10067065 RODRIGO PAULON MINARI 31304384837 13

10081327 RUDA CORTEZ PALACIOS 40251166856 13

10015226 SALOME SARACHU SANTANA 39746189883 13

10075169 MAYROM GUILHERME SILVA OLIVEIRA 41302776851 13

10041686 KELLY CRISTINA GALDINO DE ARAUJO 40745231837 13

10091060 FERNANDA DE ROMA GUIMARAES OMETTI 31790173841 22

10040005 JADIR GONCALVES BATISTA 33551897824 22

10017761 NATANAEL LEITE ALBUQUERQUE 27148095883 22

10074768 CLAYTON DA SILVA NUNES 28643616800 22

10030622 ADRIAN PARRA CARNEIRO 32834656819 26

10085044 ADRIANA IZABEL CORREIA 62757326520 26

10004759 ADRIANA OZAWA MARTINS GARCIA 39852402803 26

10006962 AGATHA FRANCISCO DO NASCIMENTO 35433147851 26

10030558 ALDIERE PIRES MORATO 30409663832 26

10033135 ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 40593001877 26

10035687 ALESSANDRO AQUINO MARTINS 30738104809 26

10022065 ALESSANDRO DURAN DA MOTTA 15382074860 26

10081079 ALEXANDRE DE SOUZA PELLIN 09971095807 26

10096524 ALINE GARCIA TOREJANE 30862829836 26

10026947 ALINE MACIEL DE CARVALHO 02714364330 26

10034944 ALINE YUKARI OSAKI 42835903801 26

10047513 AMANDA BORGES GUIMARAES 37155570877 26

10086613 AMANDA CASTRO SANTOS 41516487800 26

10095944 ANA CAROLINA CERQUEIRA PIACENTINI 91415276234 26

10034028 ANA CAROLINA LIE EIMORI ABE 27810060848 26

10052228 ANAY DE OLIVEIRA BETAMELLO 07080745888 26

Page 5: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

10059130 ANDERSON JOSE DA CRUZ SILVA 30024695807 26

10055886 ANDERSON SHINICHI KOGA 22313349845 26

10030634 ANDRE AUGUSTO PINTO ORTIZ 41402933819 26

10067679 ANDRE NICOLAU DE PAULA 26958153871 26

10045360 ANDREIA MARCELINO MOREIRA 27574395888 26

10053295 ANGELA MARIA DE MORAIS 16477132850 26

10015495 ANGELITA RAUL DE LIMA 43167221828 26

10011279 ANGELO MARCOS TOLEDO DE MORAES 45962388801 26

10096526 ARIANNE CENDI FARIAS DA SILVA 41632819830 26

10015876 AYRTON OLIVEIRA NERES 12429327716 26

10097496 BARBARA OLIVIA FREITAS DE OLIVEIRA 33232801803 26

10001018 BEIBY JAQUELINE NOBERTO BUENO 40750080884 26

10076201 BIANCA LOURES DOS SANTOS 32821950870 26

10063275 BRUNO CANDIANI SQUASSONI 39306454830 26

10001935 BRUNO DOS SANTOS VASCONCELOS 35023502805 26

10068897 BRUNO FABIANO SIQUEIRA MARCIANO 36587136826 26

10003155 BRUNO MACRI DOMINGUES 33611131806 26

10042369 CAIO GOIS DE OLIVEIRA 44256640860 26

10058440 CAIO OLIVEIRA ALMEIDA 42239868805 26

10006561 CAMILA TAKISAVA KUSSABA 37024716851 26

10026600 CARLOS MAGNO CAMPANHA ZUMERLE 01704224705 26

10037930 CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 40291370837 26

10060069 CAROLINA APARECIDA VARGAS HANKE 39016875808 26

10040830 CAROLINE DANIEL DOS SANTOS 01308749228 26

10003424 CASSIA MARY ITAMOTO 31085736830 26

10018851 CATIA DA ROCHA RIBEIRO 38049575870 26

10030531 CECILIA AYAKO TSURUDA 17993498880 26

10032621 CELSO AUGUSTO DUTRA DA SILVA 43657933816 26

10014324 CESAR TADEU COSTA COELHO 08642113685 26

10046898 CHAIANE CRISTINA DAS CHAGAS 37284815809 26

10074768 CLAYTON DA SILVA NUNES 28643616800 26

10078224 COSMA LUCIANA DO NASCIMENTO 02680053389 26

10009299 CRISTIANE PRISCILA PEREIRA DE SA 08221034436 26

10079413 DANIEL PENNA FIGUEIRA 12698376805 26

10074767 DANIELA TAIRA YONEYA 30653283806 26

10070677 DANILO DA SILVA GONCALVES 36299710837 26

10041026 DEBORAH BATISTA SANTANA 33974418890 26

10058389 DEMICIANA RIBEIRO AQUINO 28801049803 26

10027281 DIANA VIEIRA DE OLIVEIRA BARBOSA 13340518793 26

10064686 DIEGO ALBERES SOARES DE PAULA 22957797828 26

10005720 DOUGLAS FERRANTE DE ALMEIDA 29380209886 26

10017633 DOUGLAS NUNES OLIVEIRA 41732998850 26

10037907 EDER PEDRO DA SILVA 39740107850 26

10002187 EDIMAR FERREIRA DE MATOS 14886239889 26

10051785 EDUARDO ALVES QUEIROGA 37404955882 26

10049660 EDUARDO HIDEKI ITO 41123259836 26

10068898 EDUARDO NASCIMENTO SILVA 41849271810 26

10077702 EDUARDO NISHIDE 22440815837 26

10036909 EMERSON OLIVEIRA PRADO 37996357854 26

Page 6: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

10065775 ERICA AKIE DA ROSA MIYAMOTO MATSUZAKI 29907832880 26

10052592 ERICO COELHO DA SILVA 33000230840 26

10072784 ERIKA EUNICE DE SOUZA 36806755852 26

10055325 FABIANE TAKEUTI 31430879866 26

10044383 FABIO DE PAULA AYOUB 39854622835 26

10065820 FABIO NONIS LUVEZUTI 18506802806 26

10069814 FELIPE JOSE ALEXANDRE SALGUEIRO 07007958630 26

10056724 FELIPE MARINHO CABRAL PARISIO 10165497416 26

10034836 FERNANDA CRISTINA FERREIRA DE MELO 38365865840 26

10091060 FERNANDA DE ROMA GUIMARAES OMETTI 31790173841 26

10052531 FERNANDO MASSAMI ABE 35257730804 26

10074473 FILIPE CARRARA RODRIGUES 39581467831 26

10014718 FLAVIA SILVA DOS REIS 33347802870 26

10027756 FLAVIO BITTENCOURT 28268354836 26

10000102 FRANCIS LEIDY MOTA SANTOS 29254350842 26

10004954 FRANCISCO JOSE FERREIRA SUDRE 08873250840 26

10005484 GABRIEL SIMOES ROCHA 06735656610 26

10075347 GABRIELA CABRAL SANTOS 38867705830 26

10001311 GEANE VASQUES CALCADA 35729418817 26

10005004 GEORDY LOPES DE SOUZA 43604367859 26

10084397 GIVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 00673732592 26

10003303 GLAUCO ROBERTO GOMES DA SILVA 41867888807 26

10014207 GUILHERME ANDRADE SOUZA 32246680832 26

10033538 GUILHERME MARQUES DA SILVA NICOLINO 36294798809 26

10069458 GUILHERMUS RUIVO 39115269892 26

10045375 HELIO LUIZ FANUCCHI 94931933815 26

10066790 HENRIQUE JORGE CHAIM 19315406320 26

10021358 IEDA MARTINS DE OLIVEIRA 34515253808 26

10086629 IRENE ALMEIDA RIBEIRO 37692102805 26

10080074 ISABELLA SOUTO BARBOSA 46272639880 26

10001160 IVAN CLEBER LOPES DOS SANTOS 06172050516 26

10071922 JACKELINE KYOKO YADA 36521241893 26

10068463 JANAINA PEREIRA MENDES ANDRADE 34651952801 26

10014030 JAQUELINE MARTINS GOMES 41929273819 26

10094126 JEFERSON TAVEIRA 12640780808 26

10028813 JEFFERSON SANTOS DA SILVA 36355152806 26

10026400 JESSICA CAROLINE CAVALETTI 36105586876 26

10020422 JESSICA DE MENEZES GIMENEZ 08878666467 26

10047045 JONATHAN DA SILVA 44103944870 26

10001371 JOSIANE MAURA DE ALMEIDA 39590807860 26

10045508 JULIANA MALAQUIAS MARQUES 32424600813 26

10077346 JULIANA PRESSE KLINGEL 21607020807 26

10098103 JULIANO GALANTE ROCHA 18270030813 26

10094027 JULIO CEZAR RIBEIRO ROCHA 11671071875 26

10067574 JUNKI RODRIGO YOGUI 41550101862 26

10010068 KAREN REGINA CURY 31771224827 26

10006089 KATIA KRISTAL DA SILVA 31528749871 26

10074595 LEANDRO FERNANDES ANDRADE 23032953863 26

10009816 LEANDRO MASSAHIRO NAKAOKA 31388497840 26

Page 7: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

10049124 LOURENCO PRADO BRASIL 11680687115 26

10002714 LUCAS HEINEN DE MENEZES 03679867107 26

10001990 LUCIA ALVES REIS 16311292874 26

10083662 LUCIMARA OSHIRO CORREA 22453033859 26

10063995 LUIZ CARLOS CHIQUETTO DA SILVA 08692230898 26

10010081 MARCELINO JOSE DE PAULA 46255245802 26

10001247 MARCELLO CERQUEIRA DE SOUZA 10160217717 26

10001276 MARCELO LAPASTINI 08260897806 26

10016361 MARCELO LOPES PEREIRA 25588574877 26

10050189 MARCELO SANTOS AZEVEDO 51841380644 26

10001485 MARCELO SENA EVANGELISTA 56332483504 26

10025374 MARCIA DO PRADO SPINA 00603738818 26

10076891 MARCIA FONSECA MATEUS 10182783898 26

10086487 MARCIO GONCALVES DOS SANTOS 31871169810 26

10001364 MARCUS VINICIUS DA SILVA NUNES 43544090899 26

10005261 MARIA AMELIA SANTOS MIRANDA 35525027852 26

10000368 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO 22681879850 26

10010609 MARIA CRISTINA NORONHA ABRAHAO MACHADO 01550565656 26

10058421 MARILDIA BATISTA DA SILVA 04373489890 26

10001861 MARINA SANCHEZ CANTUARIO 45009517841 26

10040070 MARISTELA FAUSTINO LIMA BRITO 39351156877 26

10016616 MATHEUS OLIVEIRA FERNANDES 39679813800 26

10007356 MICHAEL PESSINI MARIANO 35503562852 26

10048622 MICHELE ALVES DE SOUZA ALMEIDA OLIVEIRA 32534707841 26

10001623 MIRELA GUEDES DE LIMA 35829586800 26

10000298 MONICK FRANCA GRANGEIRO 41335324810 26

10015959 MONIQUE SOUSA VIEIRA 40989993825 26

10098611 MONYQUE DE SOUZA RAMOS 38817486876 26

10020204 MURILO ARAKAKI 11938571800 26

10001729 MYLDRED OMETTO SPINELLI 33541703873 26

10003562 NATALIA LOPES POLVANI 35303699854 26

10082626 NATHAN FERREIRA BERNARDONI 41341964850 26

10014372 NATHAN SARUK NUNES DE SOUSA 02419087100 26

10056763 NELLY SOARES DE ALMEIDA 45001143861 26

10091696 NICHOLAS VILLANO CAMBRIA 38595130876 26

10000812 NUR FOUAD EL KHATIB CHAMAA 39904272883 26

10020496 OLIVER BALZEREIT 14015492846 26

10095621 PAMELA LACORTE DA SILVA 46968397889 26

10002683 PAMELA ZAMPIERI RODRIGUES 41444627813 26

10002092 PAULA ANTONIA DOS SANTOS MENDES 22881259855 26

10064487 PAULO AMBROZEVICIUS JUNIOR 34276996848 26

10033884 PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 37962792876 26

10060574 PAULO CORDEIRO FELIX DE LIMA 34962631802 26

10054689 PAULO ROBERTO DE JESUS SILVA 01404145508 26

10007121 PEDRO LUIZ BLAITE DELLABARBA 36176426839 26

10079263 PRISCILA FONSECA DA SILVEIRA 28986994895 26

10094075 PRISCILLA CARNEIRO CAMACHO ALVES 31525604864 26

10084372 RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO 31420536893 26

10023232 RANIERI ZANIN DE SOUZA 37345406822 26

Page 8: PREF_SP_16 resultado dos recursos e classificação provisoria - Vf

10047427 RAPHAEL MENDES CARDOSO 13096849790 26

10072581 RAQUEL DE SOUZA AMARAL 30937553875 26

10016894 RAQUEL ROBAINA LUIZ 39630506831 26

10060659 RENAN PIZZINATTO 41520109830 26

10074391 RENATA ALVES DA CRUZ 28571330816 26

10021267 RENATO LACZYNSKI FERREIRA 16516698805 26

10090261 RENATO MALONE DE SOUZA 39461978847 26

10043496 RICARDO FERNANDES LUIZ 29034432890 26

10093111 RODNEY AMADO AZUMA 25818822800 26

10023022 RODOLFO BLANCATO DE BARROS 35210331806 26

10090284 RODRIGO GARCIA DE OLIVEIRA 33260554807 26

10039552 RODRIGO MOISES DE OLIVEIRA 32652501801 26

10067065 RODRIGO PAULON MINARI 31304384837 26

10058924 RODRIGO RAMOS DE ALMEIDA 35329174830 26

10025817 ROGERIO JOSE DE SOUZA 27049630888 26

10011491 RONAN KAYANO GENOINO 32319238832 26

10097195 ROSEMARY MARTINS DOS SANTOS 34436773809 26

10015226 SALOME SARACHU SANTANA 39746189883 26

10091775 SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS 38003670845 26

10041604 SAMUEL LINDOLFO DA SILVA 40411853864 26

10007620 SANDRA REGINA ANGELO 09712448800 26

10081337 SILVANA BERTI 06559021807 26

10090751 SILVIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 25076960875 26

10004003 SILVIA HELENA ANDRE 27154087811 26

10094045 SIMONE GALVAO FERREIRA 16645875860 26

10021464 SOLANGE DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA 22445065844 26

10070787 SUZANA FUJITA HATORI 24842547847 26

10003119 TALITA DELGROSSI BARROS 33837274837 26

10031833 TAMIRIS SOARES FERNANDES 35598423871 26

10065888 TARCO BRITO DOS SANTOS 00697316165 26

10033316 TARSILA AGOSTINHO ALVES DA SILVA 36931875841 26

10047590 TATIANA CYPRIANI DA COSTA 30145275809 26

10098523 TATIANA FERREIRA DA SILVA 32003070800 26

10097544 THAIS DOS ANJOS BARCELOS 45037525888 26

10029714 THALITA DONATO NASCIMENTO 41217588892 26

10035401 THIAGO VELLOSO CRUZ 44288105803 26

10030781 TIAGO NASCIMENTO CHAGAS 37943673832 26

10086902 TIAGO SILVA MORAIS 32820280838 26

10008800 UILIAM FERREIRA DE OLIVEIRA 01270030612 26

10042981 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 22970419858 26

10035097 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS MORAES 30368748871 26

10001700 VANESSA GOMES SILVA 22801052841 26

10001574 VANESSA OLIVEIRA DA SILVA 34544745829 26

10028404 VANESSA RODRIGUES PEREIRA 30333867840 26

10094424 VANUSA ALVES RODRIGUES 10578920689 26

