prefeitura municipal de taboÃo da serra ......cadastro reserva 87474 carla bina dos santos...

50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2013 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR, DO GABARITO OFICIAL E RESULTADO DOS RECURSOS EM FACE DO GABARITO PRELIMINAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público o Classificação Preliminar, o Gabarito Oficial da Prova Objetiva e o Resultado dos Recursos em face do Gabarito Preliminar aos cargos de Assistente Social, Contador, Desenhista, Enfermeiro, Engenheiro (Obras Públicas), Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista, Médico Generalista, Médico Ginecologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Pneumologista Adulto, Médico Socorrista, Médico do Trabalho, Odontólogo, Professor Adjunto, Professor de Educação Básica PEB I, Psicólogo, Telefonista de PABX, Terapeuta Ocupacional e Topógrafo do Concurso Público N.º 03/2013. 1. CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 1.1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL INSC NOME DOCUMENTO N_OBJ CLASS SITUACAO 83174 HERALDO BARROS BAHIENSE FILHO 503626648 48 1 APROVADO 87513 CAMILA RIBEIRO FRANCISCO 309845129 46 2 APROVADO 88139 REGIANE SANTOS ROMUALDO 454532325 45 3 APROVADO 89259 LUCIMEIRE RIBEIRO 276585707 45 4 APROVADO 87828 LETICIA ROSA DA SILVA 1190779498 43 5 APROVADO 91076 ANA CELIA DOS ANJOS SOARES 117847021 43 6 CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA 82270 CAMILA NUNES DE OLIVEIRA 214972770 42 9 CADASTRO RESERVA 87185 MARILENE DIAS DE LIMA SANTOS 349886829 41 10 CADASTRO RESERVA 85882 PAULA VILAS BOAS DE PAULA 44800379-X 41 11 CADASTRO RESERVA 80322 PAULA SOUZA DA SILVA 321527896 41 12 CADASTRO RESERVA 87314 SIDNEY TSUTOMU NAKO 28522548-0 41 13 CADASTRO RESERVA 87921 CINTIA APARECIDA DE CARVALHO 287737743 40 14 CADASTRO RESERVA 91075 PEDRO SOARES 83026848 40 15 CADASTRO RESERVA 87934 FERNANDA FERREIRA ARAUJO 2409845 40 16 CADASTRO RESERVA 86260 CLEIDE ALVES DA SILVA 25.885.350-5 40 17 CADASTRO RESERVA 81001 ROSIMERE MENDES ROCHA SANTOS 374513624 39 18 CADASTRO RESERVA 87099 MARIA DA CRUZ LIMA VASCONCELOS 57.703.806-0 39 19 CADASTRO RESERVA 88355 WILSON CEZARIO 142780881 39 20 CADASTRO RESERVA 81206 SONIA KELLY VIEIRA DA SILVA 321370831 38 21 CADASTRO RESERVA

Upload: others

Post on 27-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2013

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR, DO

GABARITO OFICIAL E RESULTADO DOS RECURSOS EM FACE DO GABARITO

PRELIMINAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público o

Classificação Preliminar, o Gabarito Oficial da Prova Objetiva e o Resultado dos Recursos em face do Gabarito

Preliminar aos cargos de Assistente Social, Contador, Desenhista, Enfermeiro, Engenheiro (Obras Públicas),

Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista,

Médico Generalista, Médico Ginecologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico

Pneumologista Adulto, Médico Socorrista, Médico do Trabalho, Odontólogo, Professor Adjunto, Professor de

Educação Básica – PEB I, Psicólogo, Telefonista de PABX, Terapeuta Ocupacional e Topógrafo do Concurso Público

N.º 03/2013.

1. CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

1.1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N_OBJ CLASS SITUACAO

83174 HERALDO BARROS BAHIENSE FILHO 503626648 48 1 APROVADO

87513 CAMILA RIBEIRO FRANCISCO 309845129 46 2 APROVADO

88139 REGIANE SANTOS ROMUALDO 454532325 45 3 APROVADO

89259 LUCIMEIRE RIBEIRO 276585707 45 4 APROVADO

87828 LETICIA ROSA DA SILVA 1190779498 43 5 APROVADO

91076 ANA CELIA DOS ANJOS SOARES 117847021 43 6 CADASTRO RESERVA

87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA

80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

82270 CAMILA NUNES DE OLIVEIRA 214972770 42 9 CADASTRO RESERVA

87185 MARILENE DIAS DE LIMA SANTOS 349886829 41 10 CADASTRO RESERVA

85882 PAULA VILAS BOAS DE PAULA 44800379-X 41 11 CADASTRO RESERVA

80322 PAULA SOUZA DA SILVA 321527896 41 12 CADASTRO RESERVA

87314 SIDNEY TSUTOMU NAKO 28522548-0 41 13 CADASTRO RESERVA

87921 CINTIA APARECIDA DE CARVALHO 287737743 40 14 CADASTRO RESERVA

91075 PEDRO SOARES 83026848 40 15 CADASTRO RESERVA

87934 FERNANDA FERREIRA ARAUJO 2409845 40 16 CADASTRO RESERVA

86260 CLEIDE ALVES DA SILVA 25.885.350-5 40 17 CADASTRO RESERVA

81001 ROSIMERE MENDES ROCHA SANTOS 374513624 39 18 CADASTRO RESERVA

87099 MARIA DA CRUZ LIMA VASCONCELOS 57.703.806-0 39 19 CADASTRO RESERVA

88355 WILSON CEZARIO 142780881 39 20 CADASTRO RESERVA

81206 SONIA KELLY VIEIRA DA SILVA 321370831 38 21 CADASTRO RESERVA

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

86262 DANILO MENDES GOMES 463279694 38 22 CADASTRO RESERVA

86920 CICERO DIAS DA SILVA 576293167 38 23 CADASTRO RESERVA

90145 MARIA ANDREIA MARTINS DE CAMPOS 272959406 38 24 CADASTRO RESERVA

82805 MARCIA CRISTINA DA SILVA SOUZA 29749956-7 38 25 CADASTRO RESERVA

85275 MAYARA ORLANDI 346146501 38 26 CADASTRO RESERVA

80109 MARIA ADRIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

231876580 38 27 CADASTRO RESERVA

88379 FABIANA APARECIDA MARIANO DA SILVA 307699031 37 28 CADASTRO RESERVA

85705 ADRIANO MENDES DE FREITAS 23174977-6 37 29 CADASTRO RESERVA

90895 FERNANDA DOS SANTOS SANTANA 56.583.455-1 37 30 CADASTRO RESERVA

88419 ROSINEIA REIS DE BRITO 412491503 37 31 CADASTRO RESERVA

85474 SERGIO RODRIGUES DALUZ 195406394 37 32 CADASTRO RESERVA

90575 LUCILIA FAVA DE SOUZA 26763947-8 37 33 CADASTRO RESERVA

86710 IVALOO GIORGE GUSMAO 320333802 37 34 CADASTRO RESERVA

90449 SILVIA MOREIRA DA SILVA 39.978.378-7 37 35 CADASTRO RESERVA

85315 VALQUIRIA DE SOUZA BULLON VIEIRA 349009831 37 36 CADASTRO RESERVA

91030 CINTIA NAIARA ALVES GOMES 484069986 37 37 CADASTRO RESERVA

88411 MARTHA PABLOS DE SOUZA 13132183-3 37 38 CADASTRO RESERVA

83312 ALDEANE SILVA GUIMARAES 30748217-0 36 39 CADASTRO RESERVA

88029 DENISE FERREIRA DA SILVA 247860189 36 40 CADASTRO RESERVA

87002 JULIANA CARDOSO DE LIMA 32.393.088-8 35 41 CADASTRO RESERVA

91069 ALBINA APARECIDA CALDEIRAN MARTINS 77890139 35 42 CADASTRO RESERVA

85311 JUSSARA CONCEICAO SILVA 279403847 35 43 CADASTRO RESERVA

91128 GENIVALDA CARDOZO DA SILVA 360200023 35 44 CADASTRO RESERVA

82660 ANDREA VEIGA PEREIRA 332487854 35 45 CADASTRO RESERVA

81896 DAFFINY LESSI RODRIGUES 343549657 35 46 CADASTRO RESERVA

86922 SILVANA DA SILVA CRUZ 472565771 35 47 CADASTRO RESERVA

89395 VALERIA SANTOS FERREIRA 34484612X 35 48 CADASTRO RESERVA

82641 MONICA JESUS DA SILVA 329190933 35 49 CADASTRO RESERVA

86752 EDNA SANTOS CORREIA 35452158-5 35 50 CADASTRO RESERVA

86229 DANIELA CARDOSO LOURENCO 32678924-8 34 51 CADASTRO RESERVA

83936 JACIANE DO CARMO CARVALHO 22487276X 34 52 CADASTRO RESERVA

86712 ELAINE DIAS PORTO 327847281 34 53 CADASTRO RESERVA

86892 CLAUDETE CHAVES DE OLIVEIRA 162413580 34 54 CADASTRO RESERVA

81081 ALESSANDRA DE OLIVEIRA BASTOS 329736024 34 55 CADASTRO RESERVA

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

80134 CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA 274828224 34 56 CADASTRO RESERVA

89349 MARIA DA GLORIA BISPO DE SENA 273336769 34 57 CADASTRO RESERVA

88291 MILENA MARCELO MOREIRA 32205218X 34 58 CADASTRO RESERVA

89257 SONIA DA COSTA ALVES SANTOS 174651685 34 59 CADASTRO RESERVA

89133 ANDREZZA ROCHA DA SILVA 36604214-2 34 60 CADASTRO RESERVA

80984 TAMARA APARECIDA LINDOLFO 45763001-2 34 61 CADASTRO RESERVA

82606 NALIN MEIRELES DA SILVA 330942128 33 62 CADASTRO RESERVA

84566 CINIRA MENDONCA SANTOS 28167632X 33 63 CADASTRO RESERVA

80531 PAULA GUALANDI LEITE 400753091 33 64 CADASTRO RESERVA

88156 VALERIA CONCEICAO SANTOS MERCES 292654340 33 65 CADASTRO RESERVA

87682 JONAS FREIRE DOS SANTOS 222663583 33 66 CADASTRO RESERVA

84501 JULIANA SARGIONETE DOS SANTOS 39746271-2 33 67 CADASTRO RESERVA

81933 RUTENETE RODRIGUES SOARES CONCEICAO

339375450 33 68 CADASTRO RESERVA

86651 MARCIO DE ARAUJO 526525265 33 69 CADASTRO RESERVA

86654 DINO ALMEIDA LIMA 253065951 33 70 CADASTRO RESERVA

84152 PAULA JULIANA DA SILVA 29777296-X 33 71 CADASTRO RESERVA

83739 SHEILA SILENE ALCANTARA DE ARAUJO 520725426 32 72 CADASTRO RESERVA

84704 MARIA CLAUDIA NONATO DE LIMA 42987529-0 32 73 CADASTRO RESERVA

82726 CLELIA REGINA RIBEIRO DIAS 22427174X 32 74 CADASTRO RESERVA

88502 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA 256133931 32 75 CADASTRO RESERVA

90852 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA PINTO 32323904-3 32 76 CADASTRO RESERVA

82917 KARLA BEATRIZ MENDES VIEIRA 343535592 32 77 CADASTRO RESERVA

89566 STELLA REGINA PRUDENTE SENNA 9.7309783 32 78 CADASTRO RESERVA

84149 ELIANE BUENO PEREIRA DOS SANTOS 270508624 32 79 CADASTRO RESERVA

85111 ROSILDA MARIA DE ANDRADE 29702222-2 32 80 CADASTRO RESERVA

81990 BRUNA FERNANDA BARROS DE MORAIS 480015752 32 81 CADASTRO RESERVA

87712 JANE CANDIDA DE OLIVEIRA 57967969X 32 82 CADASTRO RESERVA

83310 NIKITA CARDOSO DO CARMO 32.513.558-7 31 83 CADASTRO RESERVA

88371 SIRLETE ELZA DE SANTANA REIS 36749548-X 31 84 CADASTRO RESERVA

86978 LILIANE PAZ DE ARAUJO 30158834-X 31 85 CADASTRO RESERVA

87017 CAMILA ANJOS CHAVES 408046375 31 86 CADASTRO RESERVA

90029 HELY LUISA MEDEIROS VIEIRA CASTRO 55842293 31 87 CADASTRO RESERVA

90986 PAULA CRISTINA DE ARAUJO 21.963.179-7 31 88 CADASTRO RESERVA

88714 DANIELA NUNES DOMINGOS 22580817-1 31 89 CADASTRO RESERVA

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

84828 JAEL FELIX CRUZ 8454345 31 90 CADASTRO RESERVA

90965 HILMA GUILHERME DOS SANTOS 361811056 31 91 CADASTRO RESERVA

86541 DANIELA APARECIDA MAREGA ARAUJO 234719825 31 92 CADASTRO RESERVA

83254 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK

416941485 31 93 CADASTRO RESERVA

81978 VALDELI RIBEIRO 15857478-3 31 94 CADASTRO RESERVA

85691 PALOMA VIEIRA MARTINS 424892443 31 95 CADASTRO RESERVA

90944 ISABEL CRISTINA MORENO DA CRUZ E SILVA

12240046X 31 96 CADASTRO RESERVA

84252 IVANI BONINI 13861122-1 31 97 CADASTRO RESERVA

82228 NOELLY JAYNE DE OLIVEIRA SILVA 488615641 31 98 CADASTRO RESERVA

87809 GLEICIANE AVELINO DOS SANTOS 299245986 30 99 CADASTRO RESERVA

90669 SHIRLEY FREITAS DA COSTA 186931529 30 100 CADASTRO RESERVA

82212 NATALY SILVA LISBOA 466256450 30 101 CADASTRO RESERVA

85559 LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA BARBOSA

321650116 30 102 CADASTRO RESERVA

82561 PRISCILA CANDIDA GONCALVES 431833540 30 103 CADASTRO RESERVA

88348 CRISTIANE DE MOURA 445466753 30 104 CADASTRO RESERVA

82216 MARIA APARECIDA DA SILVA MOTTA 14074199-9 30 105 CADASTRO RESERVA

87380 VIVIANE BARBOSA SILVA TAKIGUCHI 234296793 30 106 CADASTRO RESERVA

87802 ALICE PEREIRA DA SILVA 19282584-7 30 107 CADASTRO RESERVA

80877 EMERSON ANDRE RAMOS DE OLIVEIRA 349101887 30 108 CADASTRO RESERVA

82184 MONICA LIMA DE OLIVEIRA 412069039 30 109 CADASTRO RESERVA

84997 LUCINEIA DO CARMO SOUZA 300543050 30 110 CADASTRO RESERVA

86099 THIAGO DE CARVALHO TONHOLI 40150356-2 30 111 CADASTRO RESERVA

86571 DIVA APARECIDA MONTEIRO GALDINO 195407337 30 112 CADASTRO RESERVA

1.1.1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

INSC NOME DOCUMENTO N_OBJ CLASS SITUACAO

84828 JAEL FELIX CRUZ 8454345 31 1 APROVADO

1.2. CARGO: CONTADOR

INSC NOME DOCUMENTO N_OBJ CLASS SITUACAO

86385 DANILO ROCHA SERAFIM 370486651 50 1 APROVADO

80035 WALTER TISS FIGNER SACCHETIN 253005929 47 2 CADASTRO RESERVA

80166 LAERCIO CALMON DOS SANTOS 267258513 46 3 CADASTRO RESERVA

82883 MARCOS ANTONIO CAVALCANTE ARAUJO FILHO

333445818 46 4 CADASTRO RESERVA

89827 PAULO MARINO CUNHA 11075468-2 39 5 CADASTRO RESERVA

81495 SILVIA LETICIA PEDROSA ROCHA 245163712 38 6 CADASTRO RESERVA

85153 SHIRLEY SOUZA LOPES 287782074 37 7 CADASTRO RESERVA

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

89226 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 12871573-X 36 8 CADASTRO RESERVA

81395 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVEIRA 244449703 36 9 CADASTRO RESERVA

80328 ARLETE FERNANDES CHALEGRE 6579744 35 10 CADASTRO RESERVA

87154 AFFONSO MANOEL DE ARAUJO JUNIOR 25779054-8 35 11 CADASTRO RESERVA

89290 ROSANA CLAUDIA FEITOSA DE SOUSA 299354957 32 12 CADASTRO RESERVA

90052 JOSE LUIZ ESCORIZA 8133883 32 13 CADASTRO RESERVA

1.3. CARGO: DESENHISTA

INSC NOME DOCUMENTO N_OBJ CLASS SITUACAO

82897 MAYARA SOUZA SALA OLIVEIRA 407923299 46 1 APROVADO

90665 LUCAS SIQUEIRA MOURA 444966754 38 2 CADASTRO RESERVA

85872 RODOLFO GRASSMANN DOS SANTOS 351787264 38 3 CADASTRO RESERVA

86847 RENATO NETO DA CRUZ 19145814-4 36 4 CADASTRO RESERVA

84211 SELENA SOARES DOS SANTOS 215708933 36 5 CADASTRO RESERVA

86380 MICHEL SILVA BRANCO 412951381 33 6 CADASTRO RESERVA

90467 ANGELA DE OLIVEIRA MACHADO 382274702 33 7 CADASTRO RESERVA

86619 VANDO RODRIGUES DA SILVA 427372550 30 8 CADASTRO RESERVA

1.4. CARGO: ENFERMEIRO

INSC NOME DOCUMENTO N_OBJ CLASS SITUACAO

89889 VANESSA CABRAL DOS SANTOS 30.444.110/7 50 1 APROVADO

81006 SAMIRA PEREIRA MAGALOTTI 303332839 47 2 APROVADO

85760 CAROLINE SOARES SOUZA SIKOTA 421667539 46 3 APROVADO

82185 JULIANA MARQUES SOARES GOMES 411554888 45 4 CADASTRO RESERVA

80078 RUTHIANINGSIH ADIWARDANA MAEDA 45997437-3 45 5 CADASTRO RESERVA

84534 DANIEL RAMOS DE MORAES 33234962-7 44 6 CADASTRO RESERVA

87974 JOSENALDO PEREIRA DA SILVA 226628024 44 7 CADASTRO RESERVA

87427 JUCEIA DOS SANTOS FERREIRA 335831667 43 8 CADASTRO RESERVA

88133 ELISABETH OLIVEIRA SANTOS BORBA 281346677 43 9 CADASTRO RESERVA

80198 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA LIMA 403938582 43 10 CADASTRO RESERVA

84197 ALIENE CRISTINA DOS SANTOS 428030695 43 11 CADASTRO RESERVA

81552 JULIANA PINHEIRO MORAIS 2000002167523 43 12 CADASTRO RESERVA

87243 ADRIANA APARECIDA DE PAULA 297589751 43 13 CADASTRO RESERVA

86257 EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 259602759 42 14 CADASTRO RESERVA

88126 FERNANDA PATRICIA ORLANDINI SUGA 0751607495 41 15 CADASTRO RESERVA

83059 MARIA ANTONIA LOURENCO GONCALVES MG10247676 40 16 CADASTRO RESERVA

89880 BENAIA CANDIDA ALVES 2472930 40 17 CADASTRO RESERVA

86986 MAURICIO INACIO MENDES 7311658 40 18 CADASTRO RESERVA

87226 KARINA SIMAO ARAUJO 441740029 40 19 CADASTRO

Page 6: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

RESERVA

90884 IARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 12670959 40 20 CADASTRO RESERVA

82529 MARIANA CRISTINA DE ARAUJO DEVAI 32146025-X 39 21 CADASTRO RESERVA

84767 JANAINA CARLA LUGLI 15866862 39 22 CADASTRO RESERVA

80456 WILTON BAIM LIMA 371657647 38 23 CADASTRO RESERVA

85061 IARA DA CONCEICAO FELIX 430816716 38 24 CADASTRO RESERVA

83568 PRISCILA ROSARIO ALVES 44671151-2 38 25 CADASTRO RESERVA

83450 DANIELA MARTINES GARCIA SIMON 348044999 38 26 CADASTRO RESERVA

81874 SORAYA DOS ANJOS BONETTI 14119030-9 38 27 CADASTRO RESERVA

85505 BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA 471787401 38 28 CADASTRO RESERVA

85840 FABIANA DA CONCEICAO SILVA 335797544 38 29 CADASTRO RESERVA

86783 LUCIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO 2002029185006 38 30 CADASTRO RESERVA

83569 DANIEL RIBEIRO DE FREITAS 25932451-6 38 31 CADASTRO RESERVA

87443 MELINA LOPES SIMIAO SEVILHANO 34680442-5 38 32 CADASTRO RESERVA

86931 SILVANA DOS SANTOS 279423007 38 33 CADASTRO RESERVA

85344 IVONE FRANCISCA GABRIEL 28727166-3 37 34 CADASTRO RESERVA

81372 ANA PAULA GONCALVES CRUZ 402110869 37 35 CADASTRO RESERVA

84363 RODRIGO MEDEIROS DA CONCEICAO 292366140 37 36 CADASTRO RESERVA

84616 SIDNEIA MENEZES DOS SANTOS 207279597 37 37 CADASTRO RESERVA

85146 LAURA MACHADO DA SILVA 129450108 37 38 CADASTRO RESERVA

80979 EDSON SOARES DE ALMEIDA 286698894 37 39 CADASTRO RESERVA

90974 ANA CLAUDIA DE SOUZA MONTEIRO DA SILVA

283596235 37 40 CADASTRO RESERVA

86522 FERNANDO RODRIGUES YUASA 258444411 37 41 CADASTRO RESERVA

81797 EMERSON LOPES DE SOUZA 418763136 37 42 CADASTRO RESERVA

84745 RICARDO MENEZES PEREIRA 442659787 36 43 CADASTRO RESERVA

91051 SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 33459716X 36 44 CADASTRO RESERVA

81288 MARIA AMALIA DA CUNHA CARVALHO LIRA 13263330-9 36 45 CADASTRO RESERVA

86400 DIRCEU JUSKI JUNIOR 308610593 36 46 CADASTRO RESERVA

82518 AMANDA DA SILVA CAMPOS 474087451 36 47 CADASTRO RESERVA

83945 RENATA GISELLE DA SILVA CORREA 278808062 35 48 CADASTRO RESERVA

84866 DIANE PERES JALES 440395410 35 49 CADASTRO RESERVA

87855 SANDRA VALERIA DOS SANTOS 261964525 35 50 CADASTRO RESERVA

91092 SHIRLEI DOS SANTOS ALVES 326483391 35 51 CADASTRO RESERVA

82543 APARECIDA SOARES DO CARMO 249810062 35 52 CADASTRO RESERVA

84380 RAFAEL DEIBE BATISTA RIBEIRO 397293288 35 53 CADASTRO

Page 7: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

RESERVA

87316 CRISTIANE BORGES 336941109 35 54 CADASTRO RESERVA

87441 DANIELA DEL CARLO GONCALVES 23081526-1 35 55 CADASTRO RESERVA

82780 MARIANGELA CAETANO DE ALMEIDA RIBEIRO

43703852X 35 56 CADASTRO RESERVA

86083 MARCIA REGINA MONTE SANTO DE ARAUJO

248031508 34 57 CADASTRO RESERVA

81467 JANAINA SILVA DE CASTRO MENEZES 354845445 34 58 CADASTRO RESERVA

89308 IEDA FRANCA DE OLIVEIRA 56156625-2 34 59 CADASTRO RESERVA

80072 CELIA DE SOUZA MELO 184376622 34 60 CADASTRO RESERVA

88050 DANIELA VIEIRA PONTES SALUM 414696852 34 61 CADASTRO RESERVA

81276 VERA MARIA COSTA 142484581 34 62 CADASTRO RESERVA

89509 CRISTIANE MATOS DA SILVA 352723592 34 63 CADASTRO RESERVA

84265 KAREN HELENA MARTINS WECK 44.226.533-5 34 64 CADASTRO RESERVA

89725 SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA 22252528-9 34 65 CADASTRO RESERVA

82435 DULCINEA CARDOSO DOS SANTOS CORREA

215898011 34 66 CADASTRO RESERVA

83103 ELETILZA ALVES OLIVEIRA 560428674 34 67 CADASTRO RESERVA

80095 JOICE CRISTINA MENEZES DE SOUSA SILVA

424379156 34 68 CADASTRO RESERVA

83017 RITA DE CASSIA RIBEIRO VIEIRA BAPTISTA 29516146-2 33 69 CADASTRO RESERVA

86833 DANIELA COSTA SILVA 284491342 33 70 CADASTRO RESERVA

83994 ARIANE CRISTINA CARNEVALI CHAGAS 377008096 33 71 CADASTRO RESERVA

85550 DACILDE SOUSA MACHADO 175855183 33 72 CADASTRO RESERVA

82785 LILIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 25665377-X 33 73 CADASTRO RESERVA

90187 RENATO APARECIDO DUTRA MATOS 174688842 33 74 CADASTRO RESERVA

81911 CAREN PICIOLI ARAUJO 443805131 33 75 CADASTRO RESERVA

80376 LILIAN PIMENTEL DA SILVA CARVALHO 426526788 33 76 CADASTRO RESERVA

86648 VALKIRIA VIANA TORRES SERAFIM 236629104 33 77 CADASTRO RESERVA

84554 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 351314076 33 78 CADASTRO RESERVA

91007 EDLA ROCHA GOMES CARDOSO SILVA 226734754 33 79 CADASTRO RESERVA

82877 ALESSANDRA DE SOUSA ALMEIDA SILVESTRE

405698276 33 80 CADASTRO RESERVA

84417 RAYSSA FABRE OLHER 496072481 33 81 CADASTRO RESERVA

87769 ANTONIO ROBERTO PRUST PEREIRA GOMES

48001159-X 33 82 CADASTRO RESERVA

89027 ELIENAI TASSOTE FIGUEIREDO DA SILVA 24853521-3 33 83 CADASTRO RESERVA

81143 WERNESTTY APARECIDO TASSE 304881004 33 84 CADASTRO RESERVA

89852 REGIANE LEANDRO DA COSTA 35963171-X 33 85 CADASTRO RESERVA

82525 MARIA REGINA DE SOUZA 44.588.879-9 32 86 CADASTRO RESERVA

81458 TAMY GOMES DA SILVA 33.248.718-0 32 87 CADASTRO

Page 8: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ......CADASTRO RESERVA 87474 CARLA BINA DOS SANTOS 333958226 43 7 CADASTRO RESERVA 80459 CLAUDIA MARTINS DA SILVA 226968728 42 8 CADASTRO RESERVA

RESERVA

83283 EVELIN SANTIAGO PAULOS 342679429 32 88 CADASTRO RESERVA

80003 NILMA PEREIRA LEITE VIDAL 531006281 32 89 CADASTRO RESERVA

83758 SUZILENE SILVA RENCIS 295610542 32 90 CADASTRO RESERVA

85878 LUCIENE DE ASSIS SANTANA 326492318 32 91 CADASTRO RESERVA

89804 WILLIAN VIEIRA JERONIMO 42948088X 32 92 CADASTRO RESERVA

83925 MARAISA DOS SANTOS KUBO 350450900 32 93 CADASTRO RESERVA

80603 MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DA SILVA DE AGUIAR LIM

6591480 32 94 CADASTRO RESERVA

88369 NATHIELY DA CUNHA PORTO 54790295-5 32 95 CADASTRO RESERVA

85536 ADRIANA ROSA PEREIRA DOS SANTOS 228211220 32 96 CADASTRO RESERVA

83451 JULIANA DO NASCIMENTO MARTINS 309054734 32 97 CADASTRO RESERVA

90163 CRISTIANI VIEIRA DELFINO 204572009 32 98 CADASTRO RESERVA

84575 CLEDISON DE SOUSA BEZERRA 506440643 32 99 CADASTRO RESERVA

84626 ANA PAULA PEREIRA COSSA 467106952 32 100 CADASTRO RESERVA

81903 MARCIO ROSA FERRAZ 251192362 32 101 CADASTRO RESERVA

91029 ADRIANA TOBIAS GOULART 25164702-X 32 102 CADASTRO RESERVA

80870 MARCIA SIMONE DE SOUSA NASCIMENTO 40.674.365-4 32 103 CADASTRO RESERVA

88023 LUZIA DE BRITO FERNANDES 16.678.602-0 31 104 CADASTRO RESERVA

80061 GILVANIA GOMES DA SILVA 27112541X 31 105 CADASTRO RESERVA

84325 AMANDA MORAES DA SILVA 47433746-7 31 106 CADASTRO RESERVA

81394 NILDE DE SOUSA FERREIA 23055805-7 31 107 CADASTRO RESERVA

82643 SILVIA CHAVES DE SOUZA 24179252-6 31 108 CADASTRO RESERVA

