prefeitura municipal de santo andrÉ secretaria de … · 2014-06-27 · objetiva (ativ. 1) (ativ....

44
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2014 1 DISPOSIÇÕES GERAIS 1.1 A Prefeitura Municipal de Santo André, nos termos do Edital 02/2014, torna públicos, para os cargos de nível fundamental Motorista e Servente Geral; e para os cargos de Docência Professor de Educação Fundamental II: a. A lista de classificação (geral e especial candidatos portadores de deficiência) e o resultado preliminar da prova prática para os cargos de Motorista e Servente Geral; b. A lista de classificação (geral e especial candidatos portadores de deficiência) e o resultado preliminar da prova de títulos para os cargos de Docência Professor de Educação Fundamental II. 1.2 Destacamos que, de acordo com o edital que rege o concurso público: 1.2.1 O prazo e a forma para interposição do recurso estão dispostos no Capítulo XI. DOS RECURSOS, parte integrante do Edital 02/2014. 1.2.2 Para os candidatos que fizeram provas em duas fases a classificação final é a somatória de pontos obtidos nas fases de avaliação correspondentes ao cargo a que concorreu. 1.2.3 Os candidatos foram classificados em ordem decrescente de pontuação (da maior para a menor pontuação), enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral, com relação de todos os candidatos classificados, e outra especial para os candidatos com deficiência, quando for o caso. 2 RESULTADOS (CARGOS DE MOTORISTA E SERVENTE GERAL) 2.1 Cálculo da pontuação da Prova Prática MOTORISTA A prova prática tem valor total de 100 (cem) pontos, e nota de corte de 40 (quarenta) pontos. Foram avaliados os seguintes itens: 2.1.1 FALTAS COM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO PERCURSO (ativ. 1): para cada falta cometida, o candidato perde 2 pontos; 2.1.2 FALTAS GRAVÍSSIMAS (ativ. 2): para cada falta gravíssima cometida, o candidato perde 15 pontos; 2.1.3 FALTAS GRAVES (ativ. 3): para cada falta grave cometida, o candidato perde 10 pontos; 2.1.4 FALTAS MÉDIAS (ativ. 4): para cada falta média cometida, o candidato perde 5 pontos; 2.1.5 FALTAS LEVES (ativ. 5): para cada falta leve cometida, o candidato perde 2 pontos. 2.2 Cálculo da pontuação da Prova Prática – SERVENTE GERAL A prova prática tem valor total de 100 (cem) pontos, e nota de corte de 40 (quarenta) pontos. Foram avaliados os seguintes itens: 2.2.1 LIMPEZA DE VIDROS (ativ. 1): total de 40 pontos; 2.2.2 MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ativ. 2): total de 30 pontos; 2.2.3 COLETA E SEPARAÇÃO SELETIVA DE LIXO (ativ. 3): total de 30 pontos. 2.3 Classificação preliminar – após desempate – dos candidatos habilitados no concurso público para os cargos de Motorista e Servente Geral, após a realização da Prova Prática: 2.3.1 Lista Geral (ordem de classificação) Código do cargo: 100 Cargo: MOTORISTA PONTOS PERDIDOS NA PROVA PRÁTICA (POR ATIVIDADE) INSCRIÇÃO NOME PTOS. PROVA OBJETIVA (ativ. 1) (ativ. 2) (ativ. 3) (ativ. 4) (ativ. 5) TOTAL DE PTOS. OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA NOTA FINAL (objetiva+prática) CLASSIF. 254.00612538/1 VALNEI ALMEIDA CARVALHO 92,50 4 0 0 0 0 96,00 188,50 1 254.00630646/7 HERIBERTO REGEN SILVA ALVES 90,00 0 0 10 0 0 90,00 180,00 2 254.00627613/4 IRINEU VILA NOVA 82,50 6 0 0 0 0 94,00 176,50 3 254.00637563/0 ELISEU APARECIDO DA SILVA 87,50 6 0 0 10 0 84,00 171,50 4 254.00621706/0 RENATO APARECIDO BARBOSA DA SILVA 85,00 12 0 0 0 2 86,00 171,00 5 254.00630375/3 JOSE ARISTEU DE PAULA JUNIOR 70,00 0 0 0 0 0 100,00 170,00 6 254.00633969/1 SERGIO BOVA JUNIOR 77,50 8 0 0 0 0 92,00 169,50 7

Upload: others

Post on 07-Jul-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE … · 2014-06-27 · OBJETIVA (ativ. 1) (ativ. 2) (ativ. 3) (ativ. 4) (ativ. 5) TOTAL DE PTOS. OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA NOTA FINAL

1  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2014 

 1 DISPOSIÇÕES GERAIS  1.1 A Prefeitura Municipal de Santo André, nos  termos do Edital 02/2014,  torna públicos, para os cargos de nível  fundamental  ‐ Motorista e Servente Geral; e para os cargos de Docência ‐ Professor de Educação Fundamental II:  a. A lista de classificação (geral e especial ‐ candidatos portadores de deficiência) e o resultado preliminar da prova prática para os cargos de Motorista e Servente Geral; b. A lista de classificação (geral e especial ‐ candidatos portadores de deficiência) e o resultado preliminar da prova de títulos para os cargos de Docência ‐ Professor de Educação Fundamental II.  1.2 Destacamos que, de acordo com o edital que rege o concurso público: 1.2.1 O prazo e a  forma para  interposição do  recurso estão dispostos no Capítulo XI. DOS RECURSOS, parte  integrante do Edital 02/2014.  1.2.2  Para  os  candidatos  que  fizeram  provas  em  duas  fases  a  classificação  final  é  a  somatória  de  pontos  obtidos  nas  fases  de avaliação correspondentes ao cargo a que concorreu. 1.2.3 Os candidatos foram classificados em ordem decrescente de pontuação (da maior para a menor pontuação), enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral, com relação de todos os candidatos classificados, e outra especial para os candidatos com deficiência, quando for o caso.  2 RESULTADOS (CARGOS DE MOTORISTA E SERVENTE GERAL)  2.1 Cálculo da pontuação da Prova Prática ‐ MOTORISTA   A prova prática tem valor total de 100 (cem) pontos, e nota de corte de 40 (quarenta) pontos. Foram avaliados os seguintes itens:  2.1.1 FALTAS COM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO PERCURSO  (ativ. 1): para cada  falta cometida, o candidato perde 2 pontos; 2.1.2 FALTAS GRAVÍSSIMAS (ativ. 2): para cada falta gravíssima cometida, o candidato perde 15 pontos; 2.1.3 FALTAS GRAVES (ativ. 3): para cada falta grave cometida, o candidato perde 10 pontos; 2.1.4 FALTAS MÉDIAS (ativ. 4): para cada falta média cometida, o candidato perde 5 pontos; 2.1.5 FALTAS LEVES (ativ. 5): para cada falta leve cometida, o candidato perde 2 pontos.  2.2 Cálculo da pontuação da Prova Prática – SERVENTE GERAL A prova prática tem valor total de 100 (cem) pontos, e nota de corte de 40 (quarenta) pontos. Foram avaliados os seguintes itens:  2.2.1 LIMPEZA DE VIDROS (ativ. 1): total de 40 pontos; 2.2.2 MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ativ. 2): total de 30 pontos; 2.2.3 COLETA E SEPARAÇÃO SELETIVA DE LIXO (ativ. 3): total de 30 pontos.  2.3 Classificação preliminar – após desempate – dos candidatos habilitados no concurso público para os cargos de Motorista e Servente Geral, após a realização da Prova Prática:  2.3.1 Lista Geral (ordem de classificação)  Código do cargo: 100 Cargo: MOTORISTA  

PONTOS PERDIDOS NA PROVA PRÁTICA (POR ATIVIDADE) 

INSCRIÇÃO  NOME PTOS. PROVA 

OBJETIVA  (ativ. 1)  (ativ. 2)  (ativ. 3)  (ativ. 4)  (ativ. 5) 

TOTAL DE PTOS. 

OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA 

NOTA FINAL (objetiva+prática)

CLASSIF.

254.00612538/1  VALNEI ALMEIDA CARVALHO  92,50  4  0  0  0  0  96,00  188,50  1 

254.00630646/7  HERIBERTO REGEN SILVA ALVES  90,00  0  0  10  0  0  90,00  180,00  2 

254.00627613/4  IRINEU VILA NOVA  82,50  6  0  0  0  0  94,00  176,50  3 

254.00637563/0  ELISEU APARECIDO DA SILVA  87,50  6  0  0  10  0  84,00  171,50  4 

254.00621706/0  RENATO APARECIDO BARBOSA DA SILVA  85,00  12  0  0  0  2  86,00  171,00  5 

254.00630375/3  JOSE ARISTEU DE PAULA JUNIOR  70,00  0  0  0  0  0  100,00  170,00  6 

254.00633969/1  SERGIO BOVA JUNIOR  77,50  8  0  0  0  0  92,00  169,50  7 

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE … · 2014-06-27 · OBJETIVA (ativ. 1) (ativ. 2) (ativ. 3) (ativ. 4) (ativ. 5) TOTAL DE PTOS. OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA NOTA FINAL

2  

PONTOS PERDIDOS NA PROVA PRÁTICA (POR ATIVIDADE) 

INSCRIÇÃO  NOME PTOS. PROVA 

OBJETIVA  (ativ. 1)  (ativ. 2)  (ativ. 3)  (ativ. 4)  (ativ. 5) 

TOTAL DE PTOS. 

OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA 

NOTA FINAL (objetiva+prática)

CLASSIF.

254.00624719/6  LUCIANO RODRIGUES  67,50  0  0  0  0  0  100,00  167,50  8 

254.00625252/4 SILVIA ANDRIANA ANTUNES DOS ANJOS SILVA 

72,50  2  0  0  5  0  93,00  165,50  9 

254.00621129/3  ROBERTO MARQUES  72,50  2  0  0  5  0  93,00  165,50  10 

254.00635611/7  JAMES LOPES RODRIGUES  65,00  0  0  0  0  0  100,00  165,00  11 

254.00626853/1  WAGNER BARBIERI  70,00  6  0  0  0  0  94,00  164,00  12 

254.00631280/6  FAGNER APARECIDO DE SOUZA  65,00  2  0  0  0  0  98,00  163,00  13 

254.00630736/6  LAERCIO FERREIRA DE SOUZA  65,00  0  0  0  0  2  98,00  163,00  14 

254.00623542/5  EMERSON MARCELO MARIM  72,50  4  0  0  5  2  89,00  161,50  15 

254.00629934/2  VIRGILIO BARBOSA DE MENEZES  82,50  4  15  0  0  2  79,00  161,50  16 

254.00635157/4  CLAUDIO NUNES DE ARAUJO  85,00  14  0  10  0  0  76,00  161,00  17 

254.00633115/2  SILVANA PELLAGIO DE OLIVEIRA  80,00  14  0  0  5  0  81,00  161,00  18 

254.00622942/0  IVO ANTONIO ALVES PEREIRA  75,00  4  0  0  10  0  86,00  161,00  19 

254.00631363/9  HENRIQUE FERNANDES COSTA  72,50  10  0  0  0  2  88,00  160,50  20 

254.00611364/0  JOSE CLAUDIO CABRAL DE MENDONCA  77,50  2  15  0  0  0  83,00  160,50  21 

254.00621038/8  CLAUDINEI GREGORIO  82,50  0  0  20  0  2  78,00  160,50  22 

254.00632478/4  FRANCISCO ROMAO FILHO  80,00  10  0  0  10  0  80,00  160,00  23 

254.00635656/0  EUGENIO DE SOUZA SANTOS  65,00  0  0  0  5  0  95,00  160,00  24 

254.00632834/5  FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  67,50  6  0  0  0  2  92,00  159,50  25 

254.00629596/0  JOAO DE OLIVEIRA  77,50  6  0  0  0  12  82,00  159,50  26 

254.00629153/0  WANDERSON FRANCISCO DE LIMA  65,00  6  0  0  0  0  94,00  159,00  27 

254.00620796/6  REINALDO FINATO DE OLIVEIRA  65,00  6  0  0  0  0  94,00  159,00  28 

254.00621296/7  LEANDRO DIAS DUARTE  65,00  6  0  0  0  0  94,00  159,00  29 

254.00624624/5  ELIAS CUNHA ALVES  87,50  14  15  0  0  0  71,00  158,50  30 

254.00620306/9  PERICLES RAMOS VIEIRA  77,50  14  0  0  5  0  81,00  158,50  31 

254.00632409/2  RAFAEL PITARELLO PEIXOTO  82,50  4  0  20  0  0  76,00  158,50  32 

254.00629407/2  ANDRE ARANDA  70,00  0  0  10  0  2  88,00  158,00  33 

254.00622905/7  REINALDO DIVINO MARINHO  57,50  0  0  0  0  0  100,00  157,50  34 

254.00631777/8  JESSE MENDES FERREIRA  72,50  0  15  0  0  0  85,00  157,50  35 

254.00626793/9  DANIEL CABRAL BOTELHO JUNIOR  67,50  8  0  0  0  2  90,00  157,50  36 

254.00634891/6  ISAIAS GONCALVES DOS SANTOS  72,50  0  0  0  15  0  85,00  157,50  37 

254.00611779/5  JOSE AUGUSTO BARRETO DA SILVA  67,50  6  0  0  0  4  90,00  157,50  38 

254.00610333/3  ALEXSANDRO ELIAS DE ALMEIDA  62,50  0  0  0  5  0  95,00  157,50  39 

254.00628877/5 CLEITON ALBUQUERQUE FERNANDES JUNIOR 

82,50  6  0  20  0  0  74,00  156,50  40 

254.00632524/6  JOSIEL DA SILVA DOS SANTOS  65,00  0  0  0  5  4  91,00  156,00  41 

254.00628011/8  FERNANDA APARECIDA FAVARO  70,00  2  0  0  10  2  86,00  156,00  42 

254.00630346/3  CASSIO PEREIRA DE SOUSA  60,00  2  0  0  0  2  96,00  156,00  43 

254.00611476/2  ELIAS ESTEVAM DAS VIRGENS  62,50  2  0  0  5  0  93,00  155,50  44 

254.00634214/4  LUIZ LOPES  87,50  12  15  0  5  0  68,00  155,50  45 

254.00612312/3  CINTHIA ZAMBIANCO  60,00  0  0  0  5  0  95,00  155,00  46 

254.00617323/3  JOSE LIDIO DA SILVA SANTOS  60,00  0  0  0  5  0  95,00  155,00  47 

254.00635610/0  AILTON NOVAIS MOREIRA  55,00  0  0  0  0  0  100,00  155,00  48 

254.00632866/4  RINALDO LUPPI AGOSTINHO  65,00  6  0  0  0  4  90,00  155,00  49 

254.00623598/0  LUCIO MARCOS RODRIGUES  60,00  6  0  0  0  0  94,00  154,00  50 

254.00614518/8  MARIA IMACULADA DE SOUSA  72,50  14  0  0  5  0  81,00  153,50  51 

254.00609237/4  VAGNER MARQUES  55,00  2  0  0  0  0  98,00  153,00  52 

254.00632418/1  RONALDO EDUARDO DA SILVA  82,50  8  15  0  5  2  70,00  152,50  53 

254.00635896/1  ALEXANDRE RAMOS  72,50  10  0  10  0  0  80,00  152,50  54 

254.00632079/2  JULIAO ALVES GOUVEIA  62,50  0  0  0  10  0  90,00  152,50  55 

254.00609310/3  JOAO VIANA DE FREITAS  52,50  0  0  0  0  0  100,00  152,50  56 

254.00630912/9  JOSEMAR INEZ BARBOSA  65,00  8  0  0  5  0  87,00  152,00  57 

254.00635930/5  CLOVIS ALEXANDRE FERNOLENTE  65,00  8  0  0  5  0  87,00  152,00  58 

254.00637025/8  REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA  55,00  4  0  0  0  0  96,00  151,00  59 

254.00635740/1  JANSEN DA CUNHA TEODORO  65,00  4  0  10  0  0  86,00  151,00  60 

254.00611049/7  JURANDIR ALVES BARBOSA  65,00  4  0  0  10  0  86,00  151,00  61 

254.00631026/2  LEOPOLDO FELIX BUZATTO  70,00  14  0  0  5  0  81,00  151,00  62 

254.00624199/2  ADALBERTO MORENO PORTELA JUNIOR  72,50  2  15  0  5  0  78,00  150,50  63 

254.00634848/3  NILTON CERRALIO  72,50  10  0  0  10  2  78,00  150,50  64 

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE … · 2014-06-27 · OBJETIVA (ativ. 1) (ativ. 2) (ativ. 3) (ativ. 4) (ativ. 5) TOTAL DE PTOS. OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA NOTA FINAL

3  

PONTOS PERDIDOS NA PROVA PRÁTICA (POR ATIVIDADE) 

INSCRIÇÃO  NOME PTOS. PROVA 

OBJETIVA  (ativ. 1)  (ativ. 2)  (ativ. 3)  (ativ. 4)  (ativ. 5) 

TOTAL DE PTOS. 

OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA 

NOTA FINAL (objetiva+prática)

CLASSIF.

254.00623097/1  EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS  67,50  8  0  0  5  4  83,00  150,50  65 

254.00624413/4  EDIVAN FRANCISCO MARINHO  60,00  10  0  0  0  0  90,00  150,00  66 

254.00629048/2  REINALDO XAVIER DE PAULA  55,00  6  0  0  0  0  94,00  149,00  67 

254.00622598/7  MARCOS VIEIRA DE LIMA  75,00  6  15  0  5  0  74,00  149,00  68 

254.00616929/5  REGINALDO FIORILLI  55,00  4  0  0  0  2  94,00  149,00  69 

254.00620408/6  MARCELO DA SILVEIRA GATO  72,50  4  0  20  0  0  76,00  148,50  70 

254.00611553/7  FRANKLIN EUSTAQUIO PEREIRA  57,50  4  0  0  5  0  91,00  148,50  71 

254.00621175/5  HAMILTON JOSE DE LIMA  62,50  4  0  0  10  0  86,00  148,50  72 

254.00622796/3  CARLOS ALCARA  52,50  2  0  0  0  2  96,00  148,50  73 

254.00621325/7  MAURO MASSAO MARUYAMA  75,00  10  15  0  0  2  73,00  148,00  74 

254.00631357/9  JOAO MINILO DA SILVA NETO  75,00  2  15  10  0  0  73,00  148,00  75 

254.00634094/9  WENDSON CARLOS SILVA  60,00  8  0  0  0  4  88,00  148,00  76 

254.00626743/1  NOE PIRES FERREIRA FILHO  57,50  6  0  0  0  4  90,00  147,50  77 

254.00633974/5  JUARES BUENO ALVES  62,50  8  0  0  5  2  85,00  147,50  78 

254.00627086/4  MARCIO LUIZ RIBEIRO  75,00  14  0  0  10  4  72,00  147,00  79 

254.00629296/6  FRANCISCO BETEGA  55,00  8  0  0  0  0  92,00  147,00  80 

254.00609846/0  PAULO RODRIGUES DA SILVA  55,00  6  0  0  0  2  92,00  147,00  81 

254.00629880/0  WALDIR COSTA PEREIRA  52,50  6  0  0  0  0  94,00  146,50  82 

254.00633602/0 ROBSON MARCELO DA CUNHA GONCALVES 

57,50  4  0  0  5  2  89,00  146,50  83 

254.00627688/4  MARCIO EDUARDO RAMOS  72,50  6  15  0  5  0  74,00  146,50  84 

254.00635750/7  LUIS MENDES DE OLIVEIRA  67,50  14  0  0  5  2  79,00  146,50  85 

254.00623543/1  CELSO SOUSA SILVA  67,50  6  0  10  5  0  79,00  146,50  86 

254.00627667/7  MARCOS CAETANO DO NASCIMENTO  57,50  6  0  0  5  0  89,00  146,50  87 

254.00617999/7  RONALDO BORGES  65,00  14  0  0  5  0  81,00  146,00  88 

254.00627916/7  JOSE ROBERTO SERRANO  65,00  10  0  0  10  0  80,00  145,00  89 

254.00629402/0  NILTON GABRIEL DA SILVA  57,50  8  0  0  5  0  87,00  144,50  90 

254.00631887/8  PAULO MESA  57,50  6  0  0  5  2  87,00  144,50  91 

254.00621065/5  RICARDO LEITE DA SILVA  52,50  8  0  0  0  0  92,00  144,50  92 

254.00629899/2  GISELE BERNARDO DA SILVA OLIVEIRA  85,00  16  15  0  10  0  59,00  144,00  93 

254.00627650/7  MARCIO ANDRES FERNANDEZ  55,00  6  0  0  5  0  89,00  144,00  94 

254.00626752/0  LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA  75,00  16  15  0  0  0  69,00  144,00  95 

254.00611619/8  JOSE EDJALDO DA ROCHA SILVA  57,50  8  0  0  0  6  86,00  143,50  96 

254.00624396/2  FABIO ALVES DE ALMEIDA  57,50  4  0  10  0  0  86,00  143,50  97 

254.00630961/0  JOAO BATISTA GOMES FERREIRA  57,50  4  0  10  0  0  86,00  143,50  98 

254.00630962/6  EDSON DOS SANTOS PEREIRA  62,50  4  0  0  10  6  80,00  142,50  99 

254.00613187/8 LOURIVAL GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA 

55,00  8  0  0  5  0  87,00  142,00  100 

254.00620783/1  JEFFERSON GONCALVES GOMES  65,00  16  0  0  5  2  77,00  142,00  101 

254.00629649/6  SIMONE DE MARQUI  57,50  14  0  0  0  2  84,00  141,50  102 

254.00632857/5  ADEMIR BATISTA  67,50  6  0  20  0  0  74,00  141,50  103 

254.00620414/6  ISAAC DE FREITAS VITORIANO  52,50  6  0  0  5  0  89,00  141,50  104 

254.00620776/5  ADRIANO DE OLIVEIRA  52,50  6  0  0  5  0  89,00  141,50  105 

254.00637486/5  PAULO CESAR DA SILVA  57,50  6  0  10  0  0  84,00  141,50  106 

254.00632438/2  RODRIGO CARRIERI  55,00  4  0  10  0  0  86,00  141,00  107 

254.00617995/1  WILSON APARECIDO LEONE  65,00  14  0  10  0  0  76,00  141,00  108 

254.00626735/9  LAECIO ALMEIDA DE AQUINO  60,00  4  15  0  0  0  81,00  141,00  109 

254.00609294/8  DANIEL SOARES  55,00  2  0  0  10  2  86,00  141,00  110 

254.00621117/5  CLAUDINEI FERMINO  60,00  14  0  0  5  0  81,00  141,00  111 

254.00620680/8  CLAYTON XAVIER GOMES  55,00  8  0  0  0  6  86,00  141,00  112 

254.00633638/5  PAULO CERGIO DEMATOS  67,50  8  15  0  0  4  73,00  140,50  113 

254.00630906/9  EMILIO BRANAS  57,50  8  0  0  5  4  83,00  140,50  114 

254.00613212/2  DANIEL LOPES  70,00  14  0  0  10  6  70,00  140,00  115 

254.00623221/4  OSVALDO ALVES DE SOUZA  55,00  8  0  0  5  2  85,00  140,00  116 

254.00622948/8  FERNANDO GLEDSON DO NASCIMENTO  55,00  8  0  0  5  2  85,00  140,00  117 

254.00620676/0  JOEL ALVES DE MELO  62,50  8  0  0  15  0  77,00  139,50  118 

254.00632303/0  JOSE LUIZ COROL  67,50  8  15  0  5  0  72,00  139,50  119 

254.00632037/8  ALEXSANDRO DA SILVA DE SOUZA  52,50  4  0  0  5  4  87,00  139,50  120 

254.00635669/5  JUCIER LACERDA DO NASCIMENTO  60,00  14  0  0  5  2  79,00  139,00  121 

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE … · 2014-06-27 · OBJETIVA (ativ. 1) (ativ. 2) (ativ. 3) (ativ. 4) (ativ. 5) TOTAL DE PTOS. OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA NOTA FINAL

4  

PONTOS PERDIDOS NA PROVA PRÁTICA (POR ATIVIDADE) 

INSCRIÇÃO  NOME PTOS. PROVA 

OBJETIVA  (ativ. 1)  (ativ. 2)  (ativ. 3)  (ativ. 4)  (ativ. 5) 

TOTAL DE PTOS. 

OBTIDOS NA PROVA PRÁTICA 

NOTA FINAL (objetiva+prática)

CLASSIF.

254.00625037/6  FERNANDO LICI  65,00  6  0  20  0  0  74,00  139,00  122 

254.00636230/7  RICARDO ANDRE MEDEIROS MOREIRA  60,00  16  0  0  5  0  79,00  139,00  123 

254.00620635/2  SERGIO PEREIRA DE LUCENA  67,50  10  15  0  0  4  71,00  138,50  124 

254.00630542/7  ANA PAULA DA SILVA SANTOS  52,50  12  0  0  0  2  86,00  138,50  125 

254.00628849/1  JOSINALDO FERNANDES DE BRITO  62,50  4  0  10  10  0  76,00  138,50  126 

254.00627424/7  JILDEMAR LOPES DA SILVA  62,50  14  0  0  10  0  76,00  138,50  127 

254.00632734/0  JOSE DOMINGUES DE SOUZA  52,50  4  0  0  10  0  86,00  138,50  128 

254.00637170/8  JEFERSON LUIZ RIPOLI DOS SANTOS  52,50  10  0  0  0  4  86,00  138,50  129 

254.00628866/3  FLAVIO FERREIRA LIMA  77,50  14  15  0  10  0  61,00  138,50  130 

254.00633047/7  IVAN DE CASTRO SANTIAGO  57,50  2  0  10  5  2  81,00  138,50  131 

254.00611435/4  MAURICIO MIRANDA DOS SANTOS NETO  55,00  2  15  0  0  0  83,00  138,00  132 

254.00624814/9  ANTONIO FERNANDES BROCARDO  57,50  0  15  0  5  0  80,00  137,50  133 

254.00637008/6  NILTON BELARMINO  67,50  16  15  0  0  0  69,00  136,50  134 

254.00623972/0  FABIANO GIMENEZ  77,50  16  15  10  0  0  59,00  136,50  135 

254.00611682/1  JOSE LOPES CERQUEIRA  60,00  4  15  0  5  0  76,00  136,00  136 

254.00631941/2  DIEGO GARCIA  90,00  14  30  10  0  0  46,00  136,00  137 

254.00635540/2  SEBASTIAO GARCIA DE FARIA  60,00  6  15  0  0  4  75,00  135,00  138 

254.00609686/3  MARCOS DE LIMA VERDE  70,00  8  15  0  10  2  65,00  135,00  139 

254.00632209/3  EDMILSON ADOLFO MUELHER  72,50  2  0  10  20  6  62,00  134,50  140 

254.00626922/3  SERGIO EDMILSON DOS SANTOS  72,50  8  15  10  5  0  62,00  134,50  141 

254.00622968/9  CARLOS APARECIDO DA SILVA  77,50  10  0  10  15  8  57,00  134,50  142 

254.00626652/6  MARCELO DE OLIVEIRA  77,50  8  15  10  10  0  57,00  134,50  143 

254.00608766/3  ERIVAN PEREIRA LIMA  52,50  2  0  10  0  6  82,00  134,50  144 

254.00631294/7  ALBINO JOAQUIM DA SILVA  65,00  6  0  0  25  0  69,00  134,00  145 

254.00631327/2  REINALDO LOPES RODRIGUES  55,00  16  0  0  5  0  79,00  134,00  146 

254.00610187/7  GILSON AFONSO DE OLIVEIRA  52,50  14  0  0  5  0  81,00  133,50  147 

254.00628743/9  MARCELO RAFAEL LEVOTE  52,50  10  0  0  5  4  81,00  133,50  148 

254.00635235/5  FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS  52,50  2  15  0  0  2  81,00  133,50  149 

254.00623077/0  DALVA IZABEL FERREIRA  65,00  0  30  0  0  2  68,00  133,00  150 

254.00620979/3  ALEX DOUGLAS MOREIRA  57,50  8  15  0  0  2  75,00  132,50  151 

254.00621226/9  ADRIANO DA SILVA GALDINO  57,50  8  15  0  0  2  75,00  132,50  152 

254.00623964/7  CARLOS CESAR CAZZOLATO  57,50  10  0  10  5  0  75,00  132,50  153 

254.00634114/0  EDIVAN DE FREITAS SANTOS  60,00  6  0  10  10  2  72,00  132,00  154 

254.00635403/5  RICARDO BEZERRA DE LIMA  55,00  14  0  0  5  4  77,00  132,00  155 

254.00623364/0  REGIS VILIMAS DE ARAUJO  65,00  10  15  0  0  8  67,00  132,00  156 

254.00622720/7  TIAGO SOARES RIBEIRO  60,00  8  0  0  20  0  72,00  132,00  157 

254.00632263/8  JOAO BATISTA DE SOUZA  57,50  16  0  0  10  0  74,00  131,50  158 

254.00629942/5  ANTONIO BATISTA DA SILVA  52,50  2  0  10  5  4  79,00  131,50  159 

254.00630895/7  RONALDO LUIZ ROQUE  57,50  14  0  10  0  2  74,00  131,50  160 

254.00621395/5  LUDOVICO VITOR VARUZZA  72,50  6  15  10  10  0  59,00  131,50  161 

254.00627508/6  BRUNO ANTONIO DA SILVA  85,00  10  0  10  30  4  46,00  131,00  162 

254.00635972/0  LUCIANO APARECIDO FORTUNATO  55,00  4  15  0  5  0  76,00  131,00  163 

254.00622243/4  ROGERIO DA SILVA  52,50  12  0  0  10  0  78,00  130,50  164 

254.00628245/9  BRUNO GABRIEL MARTINEZ  62,50  10  0  0  20  2  68,00  130,50  165 

254.00623461/5  JOAO BATISTA MESSIAS DE MORAES  70,00  10  0  20  10  0  60,00  130,00  166 

254.00634394/2  WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA  55,00  10  15  0  0  0  75,00  130,00  167 

254.00637035/3  REGINA TEIXEIRA LEMOS DE OLIVEIRA  65,00  16  15  0  0  4  65,00  130,00  168 

254.00611735/8  WALDIR RIBEIRO BUENO  60,00  10  0  20  0  0  70,00  130,00  169 

254.00630800/6  APOLO INACIO DE LIMA  67,50  12  0  0  20  6  62,00  129,50  170 

254.00610516/0  ALEXANDER VIDAL DE MORAIS  70,00  16  15  10  0  0  59,00  129,00  171 

254.00630976/7  CARLOS EDUARDO DORNA BUENO  70,00  6  0  10  25  0  59,00  129,00  172 

254.00635931/1  NILTON CEZAR DE SOUZA REZENDE  60,00  14  15  0  0  2  69,00  129,00  173 

254.00629612/5  NAILSON DOS SANTOS JUNIOR  55,00  6  15  0  5  0  74,00  129,00  174 

254.00623313/6  NIVALDO FERREIRA NUNES  65,00  12  15  0  5  4  64,00  129,00  175 

254.00622201/0  LUIS ANTONIO DOS SANTOS  67,50  14  15  0  10  0  61,00  128,50  176 

254.00635964/7  JOSE MARQUES CARDOSO  57,50  14  15  0  0  0  71,00  128,50  177 

254.00633094/5  ADRIANO PEREIRA LEITE  55,00  12  0  10  5  0  73,00  128,00  178 

254.00632990/7  ADILSON RODRIGUES NOVAIS  65,00  2  0  10  25  0  63,00  128,00  179 

254.00636386/7  SEVERINO RAMOS DE ALBUQUERQUE  52,50  6  0  20  0  0  74,00  126,50  180 

