prefeitura do municÍpio de nova laranjeiras ......prefeitura do municÍpio de nova laranjeiras...

29
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras/PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público n.° 01/2019, nos seguintes termos: Art. 1º Fica divulgado no Anexo Único deste edital o resultado da CLASSIFICAÇÃO FINAL conforme disposição do Edital de Abertura n.° 01/2019. Art. 2º Quanto à CLASSIFICAÇÃO FINAL obtida, caberá recurso à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento UNICENTRO no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser realizado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br/novo através da área do candidato no período das 09h00minh do dia 27/02/2020 até às 23h59minh do dia 08/02/2020, observado o horário oficial de Brasília-DF. Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Nova Laranjeiras/PR, 21 de Fevereiro de 2020. VANESSA ALAINE ZANKANOL PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PORTARIA 31/2019 - DE 03/12/2019. EDITAL N.° 11/2020 EDITAL CLASSIFICAÇÃO FINAL CONCURSO PÚBLICO PÚBLICO N.° 01/2019

Upload: others

Post on 13-Feb-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras/PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público n.° 01/2019, nos seguintes termos: Art. 1º Fica divulgado no Anexo Único deste edital o resultado da CLASSIFICAÇÃO FINAL conforme disposição do Edital de Abertura n.° 01/2019.

    Art. 2º Quanto à CLASSIFICAÇÃO FINAL obtida, caberá recurso à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento UNICENTRO no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser realizado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br/novo através da área do candidato no período das 09h00minh do dia 27/02/2020 até às 23h59minh do dia 08/02/2020, observado o horário oficial de Brasília-DF.

    Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

    Nova Laranjeiras/PR, 21 de Fevereiro de 2020.

    VANESSA ALAINE ZANKANOL PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO

    PORTARIA 31/2019 - DE 03/12/2019.

    EDITAL N.° 11/2020 EDITAL CLASSIFICAÇÃO FINAL

    CONCURSO PÚBLICO PÚBLICO N.° 01/2019

    http://www.concursosfau.com.br/novo

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    INSC NOME OBJ PRATICA TITULOS DIDATICA PCD NOTA FINAL

    CLASS CARGO NASC LP MAT CG CE

    124896 MARIA LAURINDA BURDA 88.00 88.00 1 ACS - ALTO DA PRATA 13/03/1989 6.00 6.00 20.00 56.00

    125083 EDNILSON LUIZ NAIRNE 70.00 70.00 2 ACS - ALTO DA PRATA 05/02/1982 4.00 6.00 20.00 40.00

    124954 MARISA LAMPERTI 62.00 62.00 3 ACS - ALTO DA PRATA 03/05/1994 4.00 2.00 20.00 36.00

    123627 MARCILENE APARECIDA DA SILVA 60.00 60.00 4 ACS - ALTO DA PRATA 25/08/1997 4.00 4.00 16.00 36.00

    124710 JADRIEVERSON DA ROCHA 56.00 56.00 5 ACS - ALTO DA PRATA 27/04/1995 2.00 6.00 12.00 36.00

    125128 SUELI JACINTO CARLETTO 56.00 56.00 6 ACS - ALTO DA PRATA 27/04/1977 4.00 4.00 16.00 32.00

    125632 MOACIR DOS SANTOS 74.00 74.00 1 ACS - ASSENTAMENTO ESTRELA, COOPCAL E SERRA DA UNIÃO

    13/01/1974 6.00 8.00 20.00 40.00

    125783 JHONATAN RODRIGUES DE CAMARGO CENCI 74.00 74.00 1 ACS - BEIRA RIO, SANTO ANTONIO, LINHA VERONESE E LINHA MOINHO

    28/02/1988 6.00 8.00 16.00 44.00

    124682 JANAINA FREDUCZEVSKI CAMARGO 62.00 62.00 2 ACS - BEIRA RIO, SANTO ANTONIO, LINHA VERONESE E LINHA MOINHO

    15/05/1990 2.00 4.00 16.00 40.00

    123375 EVANILDES PILARSKI MULLER 70.00 70.00 1 ACS - BURITI 18/03/1976 6.00 8.00 16.00 40.00

    124470 ISADORA FELISBERTO 66.00 66.00 2 ACS - BURITI 15/01/1997 4.00 6.00 4.00 52.00

    123332 ALINE APARECIDA DE ANDRADE 78.00 78.00 1 ACS - CAMPO VERDE 01/01/2001 6.00 4.00 16.00 52.00

    122851 VERA LUCIA GERVASIO DA SILVA BARBIERO 84.00 84.00 1 ACS - GUARAÍ 22/04/1995 6.00 10.00 12.00 56.00

    124011 ADRIANA APARECIDA MALINOVSKI 66.00 66.00 2 ACS - GUARAÍ 03/11/1983 2.00 8.00 20.00 36.00

    123512 FERNANDO SIMIAO FRANCO HULSE 58.00 58.00 1 ACS - HERVEIRA 22/09/1992 2.00 4.00 20.00 32.00

    124680 JOICE KAUANA KLAK 56.00 56.00 1 ACS - LINHA SARANDI E LINHA CONCÓRDIA 15/06/1992 4.00 4.00 20.00 28.00

    123524 FABIANA RODRIGUE TONETTI 84.00 84.00 1 ACS - LOT. BUENO, COAHAPAR, LOT. ALTO DOS LARANJAIS, LOT. MIRANTE CÉU AZUL E

    31/08/1978 6.00 6.00 20.00 52.00

    ANEXO ÚNICO

    EDITAL N.° 11/2020 EDITAL CLASSIFICAÇÃO FINAL

    CONCURSO PÚBLICO PÚBLICO N.° 01/2019

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    LINHA PESSEGUEIRO

    123417 MARCIA KARNOSKI PEREIRA 70.00 70.00 2 ACS - LOT. BUENO, COAHAPAR, LOT. ALTO DOS LARANJAIS, LOT. MIRANTE CÉU AZUL E LINHA PESSEGUEIRO

    20/11/1991 10.00 4.00 12.00 44.00

    122928 KAUANE KMIECIK 66.00 66.00 3 ACS - LOT. BUENO, COAHAPAR, LOT. ALTO DOS LARANJAIS, LOT. MIRANTE CÉU AZUL E LINHA PESSEGUEIRO

    09/09/1998 2.00 8.00 12.00 44.00

    124931 KÉLI ROSSA 62.00 62.00 4 ACS - LOT. BUENO, COAHAPAR, LOT. ALTO DOS LARANJAIS, LOT. MIRANTE CÉU AZUL E LINHA PESSEGUEIRO

    15/12/1996 4.00 2.00 12.00 44.00

    124274 SILMARA LUCIANE RIBEIRO 52.00 52.00 5 ACS - LOT. BUENO, COAHAPAR, LOT. ALTO DOS LARANJAIS, LOT. MIRANTE CÉU AZUL E LINHA PESSEGUEIRO

    12/12/1996 8.00 4.00 8.00 32.00

    123111 GENECY ANDRIOLA 84.00 84.00 1 ACS - NOVA LARANJEIRAS - CENTRO, BAIRRO PRIMAVERA, BAIRRO PINHEIRINHO E LOTEAMENTO PETRÓ

    04/01/1974 8.00 8.00 20.00 48.00

    125585 MARILEI SCHISLER MARCONDES 68.00 68.00 2 ACS - NOVA LARANJEIRAS - CENTRO, BAIRRO PRIMAVERA, BAIRRO PINHEIRINHO E LOTEAMENTO PETRÓ

    21/01/1972 2.00 6.00 12.00 48.00

    125486 EDIVANE APARECIDA CORREIA CAMARGO 60.00 60.00 3 ACS - NOVA LARANJEIRAS - CENTRO, BAIRRO PRIMAVERA, BAIRRO PINHEIRINHO E LOTEAMENTO PETRÓ

    18/09/1983 4.00 4.00 16.00 36.00

    125697 SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA BRANCO 58.00 58.00 4 ACS - NOVA LARANJEIRAS - CENTRO, BAIRRO PRIMAVERA, BAIRRO PINHEIRINHO E LOTEAMENTO PETRÓ

    17/03/1994 4.00 2.00 12.00 40.00

    122830 RAFAELA NUNES DE LARA 54.00 54.00 5 ACS - NOVA LARANJEIRAS - CENTRO, BAIRRO PRIMAVERA, BAIRRO PINHEIRINHO E LOTEAMENTO PETRÓ

    13/09/1994 6.00 0.00 12.00 36.00

    125695 ROSELAINE DE FATIMA SALINI 52.00 52.00 6 ACS - NOVA LARANJEIRAS - CENTRO, BAIRRO PRIMAVERA, BAIRRO PINHEIRINHO E LOTEAMENTO PETRÓ

    15/03/1982 4.00 4.00 12.00 32.00

    123407 ÉVILIN REGINA LANZANA BONK 88.00 88.00 1 ACS - POÇO GRANDE 09/04/1999 6.00 10.00 20.00 52.00

    124603 SIRLENE WOLFF VALCARENGHI 76.00 76.00 2 ACS - POÇO GRANDE 13/08/1998 8.00 4.00 16.00 48.00

    123698 MARILAINE FARIAS PEREIRA 80.00 80.00 1 ACS - RIO BANDEIRA 31/03/2001 6.00 10.00 16.00 48.00

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    125354 ADRIANA MIORANZA 66.00 66.00 2 ACS - RIO BANDEIRA 31/12/2000 4.00 6.00 20.00 36.00

    123444 ANA RAFAELA BONK FONTOURA 86.00 86.00 1 ACS - RIO DA PRATA 14/03/1998 6.00 4.00 20.00 56.00

    125544 VALDIR CREMILSON NAIRNE 80.00 80.00 2 ACS - RIO DA PRATA 12/07/1976 4.00 8.00 20.00 48.00

    125081 ANIELI ALINE DOS PASSOS 76.00 76.00 3 ACS - RIO DA PRATA 21/02/1991 6.00 10.00 12.00 48.00

    124196 LUCINEIDE PROCHELOP 60.00 60.00 4 ACS - RIO DA PRATA 11/08/1994 4.00 4.00 16.00 36.00

    125301 SAMARA DA COSTA DAMBROSKI 56.00 56.00 5 ACS - RIO DA PRATA 18/04/2002 6.00 2.00 12.00 36.00

    124601 FABIANA KOSMENKO SOUZA 78.00 78.00 1 ACS - RIO ESPERANÇA 19/02/1998 4.00 6.00 16.00 52.00

    125436 EVANDRO RIBEIRO DOS PASSOS 68.00 68.00 2 ACS - RIO ESPERANÇA 19/05/1992 4.00 8.00 16.00 40.00

    125814 NILCEIA DE FATIMA BONK 54.00 54.00 3 ACS - RIO ESPERANÇA 24/10/1993 2.00 4.00 16.00 32.00

    125391 ALESSANDRA GALVÃO OLEINIK 82.00 82.00 1 ACS - RIO GUARANI SEDE 28/11/1986 6.00 8.00 20.00 48.00

    122946 GEVERSON COSME VALCARENGHI 80.00 80.00 2 ACS - RIO GUARANI SEDE 06/05/1993 8.00 4.00 20.00 48.00

    124922 TEREZINHA VIANA MORBACH 76.00 76.00 3 ACS - RIO GUARANI SEDE 22/10/1966 2.00 6.00 16.00 52.00

    123550 EVELYN OLIK 72.00 72.00 4 ACS - RIO GUARANI SEDE 22/12/1996 4.00 4.00 16.00 48.00

    124576 ANA PAULA DA SILVA MISSEL 70.00 70.00 5 ACS - RIO GUARANI SEDE 16/02/2001 6.00 4.00 12.00 48.00

    124327 CINTIA OLIVEIRA TEIXEIRA 70.00 70.00 6 ACS - RIO GUARANI SEDE 27/02/1991 4.00 6.00 16.00 44.00

    123551 ROSELI BALBINOTI PIOVESAN 64.00 64.00 7 ACS - RIO GUARANI SEDE 20/11/1968 4.00 4.00 20.00 36.00

    125161 ANDREA BARBOZAMULLER 58.00 58.00 8 ACS - RIO GUARANI SEDE 20/01/1980 4.00 2.00 12.00 40.00

    123509 KAUANA KREMER FERNANDES 58.00 58.00 9 ACS - RIO GUARANI SEDE 30/07/1999 6.00 4.00 12.00 36.00

    123397 CLARINDA APARECIDA DA FONSECA DE MATOS 68.00 68.00 1 ACS - VILA NOVA E RIO DO SALTO 12/08/1993 2.00 6.00 12.00 48.00

    125332 EDICLEIA DE FATIMA MOREIRA 64.00 64.00 2 ACS - VILA NOVA E RIO DO SALTO 25/06/1993 6.00 6.00 16.00 36.00

    123279 EVA DE FATIMA QUADROS 58.00 58.00 3 ACS - VILA NOVA E RIO DO SALTO 24/06/1991 4.00 2.00 12.00 40.00

    125075 JOSILENE MELLO 76.00 76.00 1 ACS - XAGÚ I 19/04/1994 4.00 4.00 20.00 48.00

    125323 DAYANA ANTUNES DA LUZ 64.00 64.00 2 ACS - XAGÚ I 18/08/1994 4.00 4.00 16.00 40.00

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    123982 CAROLINA NAIRNE 54.00 54.00 1 ACS - XAGÚ II E III 25/06/2002 6.00 4.00 12.00 32.00

    123173 EDVIRGES RIBEIRO PAZ NEGRETTI 78.00 2.50 80.50 1 ASSISTENTE SOCIAL 22/11/1987 6.00 8.00 16.00 48.00

    125729 VIVIANE DA COSTA 64.00 0.50 64.50 2 ASSISTENTE SOCIAL 18/09/1989 6.00 10.00 16.00 32.00

    125375 DAYANE DUTRA 54.00 54.00 3 ASSISTENTE SOCIAL 14/11/1985 8.00 2.00 8.00 36.00

    123019 JOSIANE DO BELEM PEREIRA 50.00 0.00 50.00 4 ASSISTENTE SOCIAL 02/02/1990 8.00 6.00 0.00 36.00

    123415 LUCAS NUNES EVANGELISTA 84.00 4.50 88.50 1 AUDITOR FISCAL 20/06/1991 6.00 10.00 20.00 48.00

    123058 MAQUELY JOANA CARDOSO 86.00 86.00 2 AUDITOR FISCAL 24/05/1993 8.00 10.00 20.00 48.00

    124936 JOSÉ AUGUSTO STOSKI 84.00 0.50 84.50 3 AUDITOR FISCAL 31/05/1992 8.00 8.00 12.00 56.00

    124391 MARCELO MACHADO DO ESPIRITO SANTO 80.00 2.50 82.50 4 AUDITOR FISCAL 04/03/1994 10.00 10.00 12.00 48.00

    123461 MARCIA VENDRAME 76.00 5.00 81.00 5 AUDITOR FISCAL 08/01/1987 6.00 10.00 16.00 44.00

    125009 PEDRO DE ALMEIDA ELIAS JUNIOR 76.00 76.00 6 AUDITOR FISCAL 14/01/1990 10.00 10.00 12.00 44.00

    122985 ANTONIO ADIR RUDIAK 74.00 74.00 7 AUDITOR FISCAL 26/11/1989 4.00 10.00 16.00 44.00

    124907 ALINE BAHLS FERREIRA DOS SANTOS 70.00 70.00 8 AUDITOR FISCAL 22/08/1994 8.00 10.00 8.00 44.00

    124793 HEMEY DE ARAUJO OLIVEIRA 68.00 68.00 9 AUDITOR FISCAL 26/01/1968 8.00 4.00 8.00 48.00

    124128 EDER ANTUNES DE BRITO 66.00 66.00 10 AUDITOR FISCAL 15/10/1986 6.00 8.00 16.00 36.00

    123287 GABRIEL JOANOL DYSARSZ 66.00 66.00 11 AUDITOR FISCAL 27/03/1993 4.00 10.00 20.00 32.00

    123212 JAIME JUNIOR GRISANG 66.00 66.00 12 AUDITOR FISCAL 01/04/1983 4.00 10.00 20.00 32.00

    123043 IVANIR CLÁUDIA PAVIANI 62.00 3.00 65.00 13 AUDITOR FISCAL 07/07/1985 8.00 10.00 16.00 28.00

    125238 RICARDO GONÇALVES DA SILVA 64.00 0.50 64.50 14 AUDITOR FISCAL 18/08/1993 4.00 8.00 16.00 36.00

    125799 LARIESSA LETICIA MOTTA DA SILVA 64.00 64.00 15 AUDITOR FISCAL 23/12/1994 4.00 8.00 12.00 40.00

    123368 ALESSANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA 62.00 0.00 62.00 16 AUDITOR FISCAL 18/05/1980 8.00 10.00 4.00 40.00

    123502 GUILHERME HENRIQUE BRAGA DE SOUZA 62.00 62.00 17 AUDITOR FISCAL 24/08/1993 8.00 10.00 12.00 32.00

    123455 LUCAS PENTEADO 62.00 62.00 18 AUDITOR FISCAL 16/03/1989 4.00 10.00 20.00 28.00

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    123060 MICHEL DA ROSA 58.00 3.50 61.50 19 AUDITOR FISCAL 23/10/1981 2.00 8.00 12.00 36.00

    123164 ELIEL ELEUTERIO 60.00 60.00 20 AUDITOR FISCAL 15/05/1991 2.00 10.00 16.00 32.00

    124912 RICARDO JOSÉ DA SILVA 58.00 58.00 21 AUDITOR FISCAL 26/09/1985 4.00 10.00 8.00 36.00

    125456 ADRIANO HUGO WITTMANN 58.00 58.00 22 AUDITOR FISCAL 28/06/1979 4.00 10.00 12.00 32.00

    124341 ARY JOSÉ DE MORAES NOWISKI 58.00 58.00 23 AUDITOR FISCAL 16/07/1994 4.00 10.00 12.00 32.00

    125575 MAIKON ANDRE CEOLATO 52.00 5.00 57.00 24 AUDITOR FISCAL 12/06/1991 6.00 10.00 8.00 28.00

    123545 CARLISE ERNI EIDT FREITAS 56.00 56.00 25 AUDITOR FISCAL 11/01/1974 2.00 10.00 8.00 36.00

    123356 ANTONIO CARLOS DOMINIAK JUNIOR 54.00 54.00 26 AUDITOR FISCAL 12/03/1991 8.00 6.00 8.00 32.00

    125677 ALEXANDRE SOARES CAVASSIN 50.00 50.00 27 AUDITOR FISCAL 30/01/1971 4.00 10.00 4.00 32.00

    125701 RAFAEL ELOY DOS SANTOS LEAL 50.00 50.00 28 AUDITOR FISCAL 18/06/1992 2.00 4.00 12.00 32.00

    123562 ARILDO PIROLLA 50.00 50.00 29 AUDITOR FISCAL 02/07/1988 4.00 10.00 16.00 20.00

    123686 TAILA CRISTINA ANDRIOLA 84.00 84.00 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24/12/1991 6.00 6.00 20.00 52.00

    123532 RENATO TEIXEIRA DA SILVA NETO 84.00 84.00 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20/04/1999 6.00 10.00 16.00 52.00

    123553 MIRTES GERUSA MULLER 84.00 84.00 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/10/1985 6.00 10.00 20.00 48.00

    123119 VANESSA PIRES 82.00 82.00 4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 07/09/1979 8.00 6.00 20.00 48.00

    123160 VERÔNICA TAÍS PICKLER 78.00 78.00 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/07/2002 8.00 6.00 16.00 48.00

    124836 TAILON MATHEUS PEGORARO 78.00 78.00 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22/01/1998 8.00 10.00 16.00 44.00

    125160 TIAGO SAVISKI TEIXEIRA 78.00 78.00 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16/07/1993 6.00 8.00 20.00 44.00

    122856 MARILENE DE MORAES PONTES 78.00 78.00 8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/11/1977 10.00 8.00 20.00 40.00

    124964 MILTON JOSE DE ARAUJO 76.00 76.00 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/05/1986 8.00 8.00 16.00 44.00

    123683 ROSENEIA DOS SANTOS RIBEIRO 76.00 76.00 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26/10/1981 6.00 6.00 20.00 44.00

    123346 WILHAN JOAO FERREIRA DE LIMA 76.00 76.00 11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/07/2002 6.00 10.00 20.00 40.00

    125350 DANIELE BONFIM DE CAMPOS 74.00 74.00 12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14/09/1994 8.00 10.00 8.00 48.00

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    124979 LUCIELE DE JESUS NASCIMENTO 74.00 74.00 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/12/1990 8.00 6.00 20.00 40.00

    124299 LUCAS AUGUSTO HULSE 74.00 74.00 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/07/1994 8.00 6.00 20.00 40.00

    125775 PAULO SERGIO DE PAULA 74.00 74.00 15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/03/1968 6.00 8.00 20.00 40.00

    125228 CHRISTIAN LUAN SILVA 74.00 74.00 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 04/06/1995 6.00 8.00 20.00 40.00

    125036 LUIS AURI PEDROSO 72.00 72.00 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23/03/1978 8.00 8.00 16.00 40.00

    123363 ROBINSON LANGHINOTTI 72.00 72.00 18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18/06/1982 6.00 6.00 20.00 40.00

    123441 JOSLAINE SCHON 72.00 72.00 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/12/1989 6.00 6.00 20.00 40.00

    124887 DHYORDHAN NURYN MINEIRO 70.00 70.00 20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26/12/1992 6.00 4.00 16.00 44.00

    123112 EDINEIA CAVASOTTO PRUDENTE 70.00 70.00 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12/06/1977 6.00 4.00 20.00 40.00

    123554 VANESSA DA VEIGA 70.00 70.00 22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20/08/1988 8.00 6.00 20.00 36.00

    125136 JOAO PAULO VERZELETTI NOGUEIRA 70.00 70.00 23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05/10/2000 8.00 10.00 16.00 36.00

    123138 EMMANUELI BALBINOTI DE MELO 70.00 70.00 24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14/12/1996 6.00 8.00 20.00 36.00

    123293 LARYSSA RODRIGUES PIONTKOSKI 68.00 68.00 25 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26/11/2000 6.00 2.00 16.00 44.00

    125760 SUELEN PATRÍCIA LENZ 68.00 68.00 26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/04/2002 8.00 8.00 16.00 36.00

    124812 ANA PAULA OLINTO 68.00 68.00 27 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08/10/1996 6.00 6.00 20.00 36.00

    123541 LUCAS DE OLIVEIRA COSTA TRAMONTIN 66.00 66.00 28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/06/2000 6.00 4.00 16.00 40.00

    123538 JESSICA APARECIDA BORLIN 66.00 66.00 29 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/12/1997 4.00 6.00 16.00 40.00

    125893 MÔNICA VERZELETTI 66.00 66.00 30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 04/06/1999 4.00 10.00 12.00 40.00

    125373 MARLI JOSEFA KOKUZICK 64.00 64.00 31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20/03/1974 4.00 4.00 12.00 44.00

    125091 RODRIGO CROTTI JUNIOR 64.00 64.00 32 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/10/2001 6.00 10.00 12.00 36.00

    123840 LUCIMAR BENVENUTTI 64.00 64.00 33 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/12/1964 8.00 4.00 20.00 32.00

    123494 ANTONIO MARCIO VIEIRA DO AMARAL 64.00 64.00 34 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12/12/1995 6.00 10.00 16.00 32.00

    122887 JULIANA BENTO DE CAMARGO 62.00 62.00 35 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15/02/1999 8.00 10.00 4.00 40.00

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    123240 MARILDA DA APARECIDA DOS SANTOS BRONDANI

    62.00 62.00 36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11/04/1964 6.00 4.00 12.00 40.00

    125291 TUANE CRISTINA DA SILVA 60.00 60.00 37 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31/12/1996 4.00 4.00 12.00 40.00

    124686 LIANE FRARES PILOTTO 60.00 60.00 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/04/1997 4.00 4.00 12.00 40.00

    123129 VITÓRIA CAROLINE ZUCONELLI FERNANDES 60.00 60.00 39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05/06/1999 6.00 6.00 12.00 36.00

    124553 HERNANDES ANDRÉ ANTONIETTI 60.00 60.00 40 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/01/1995 4.00 4.00 16.00 36.00

    124081 DAIANE PATRICIA PEREIRA 60.00 60.00 41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30/04/1994 8.00 8.00 12.00 32.00

    125749 CHARLES DE MEDEIROS 60.00 60.00 42 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/09/1986 6.00 6.00 16.00 32.00

    123372 LARISSA APIAÍ 60.00 60.00 43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/09/1998 6.00 6.00 16.00 32.00

    125039 DAIANE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO 58.00 58.00 44 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28/05/2001 4.00 6.00 8.00 40.00

    123299 TATIELE SIERDOVSKI 58.00 58.00 45 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24/10/1991 8.00 6.00 8.00 36.00

    125676 ELIELMARI MARIELLI GABARDO 58.00 58.00 46 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06/12/1989 6.00 4.00 12.00 36.00

    125621 GISLAINE MARCONDES SCHEFFER 58.00 58.00 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06/06/2001 4.00 6.00 12.00 36.00

    122901 SILVANA MARIA ONETTA 58.00 58.00 48 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08/10/1964 8.00 6.00 16.00 28.00

    124061 RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA 56.00 56.00 49 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11/01/2001 4.00 4.00 12.00 36.00

    123377 JOILCE DA SILVA 56.00 56.00 50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13/04/1992 2.00 6.00 12.00 36.00

    125513 LUCAS MATEUS MOREIRA LARA 56.00 56.00 51 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03/01/1998 2.00 6.00 12.00 36.00

    125362 ELIANE GOMES 56.00 56.00 52 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18/06/1988 8.00 4.00 12.00 32.00

    125187 MARILZA MAXIMO 56.00 56.00 53 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19/12/1985 6.00 6.00 12.00 32.00

    124746 JOCELAINE ALVES DE MIRANDA 56.00 56.00 54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/02/1992 4.00 4.00 16.00 32.00

    123095 LUAN KLOSSOSKI 56.00 56.00 55 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26/09/1999 2.00 6.00 16.00 32.00

    123242 GLEICE NAIARA BRONDANI 54.00 54.00 56 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/04/1998 6.00 4.00 8.00 36.00

    125824 SAMUEL NUNES 54.00 54.00 57 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23/03/1996 4.00 2.00 12.00 36.00

    125832 MARITANIA PASA VINCENZI 54.00 54.00 58 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24/12/1973 4.00 6.00 8.00 36.00

  • PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

    125315 JOÃO ALANFER GOMES ELIAS 54.00 54.00 59 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15/07/1998 4.00 2.00 16.00 32.00

    123163 GABRIEL DE LIMA 54.00 54.00 60 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/01/2002 6.00 4.00 16.00 28.00

    124695 LAIANE APARECIDA HULSE 54.00 54.00 61 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/03/1998 4.00 6.00 16.00 28.00

    123381 ANA CRISTINA SILVA PEREIRA 54.00 54.00 62 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/12/1998 2.00 8.00 16.00 28.00

    123504 MATEUS FREITAS TEIXEIRA 54.00 54.00 63 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11/09/2001 6.00 8.00 16.00 24.00

    122846 EVANIA GOBBI 52.00 52.00 64 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/06/1974 4.00 0.00 8.00 40.00

    123608 ISMAEL KLOS 52.00 52.00 65 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/08/2001 4.00 4.00 8.00 36.00

    122904 CAMILA LAIS RAMALHO BATISTA 52.00 52.00 66 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05/02/1997 6.00 6.00 8.00 32.00

    124202 CLAUDETE QUADROS 52.00 52.00 67 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05/04/1988 4.00 4.00 12.00 32.00

