planejamento anual de atividades do...

67
MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS 1 PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS - PAA/DENASUS/2015 Maio/2015

Upload: vanxuyen

Post on 12-Nov-2018

224 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

1

PLANEJAMENTO ANUAL

DE ATIVIDADES DO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA

DO SUS - PAA/DENASUS/2015

Maio/2015

Page 2: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

2

SUMÁRIO

1. Introdução

2. Metodologia

3. Ações de Controle

3.1. Ações nacionais definidas como prioritárias para 2015

3.2. Outras ações solicitadas por Áreas Técnicas do MS

3.3. Total das atividades de controle que compõem o PAA/DENASUS/2015

4. Ações de Cooperação Técnica

5. Ações de Desenvolvimento

6. Anexo I – Detalhamento das Ações de Controle

Page 3: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

3

1. INTRODUÇÃO

O Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS, unidade vinculada à

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – SGEP/MS, como Componente Federal do Sistema

Nacional de Auditoria do SUS - SNA, Sistema criado pela Lei nº 8.689/1993 e regulamentado pelo

Dec. nº 1.651/1995, tem atribuições, como controle interno do SUS, o exercício de atividades de

controle da execução de ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS, bem como a avaliação de

estrutura, processos e resultados alcançados, para aferir sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de

eficiência, eficácia e efetividade.

A considerar-se a amplitude do SUS, presente em todos os 5570 municípios

brasileiros, o controle da regularidade do gasto e da efetividade das ações e serviços desenvolvidos

no âmbito do Sistema é primordial para a sustentabilidade do SUS, com consequente melhoria da

gestão e da assistência prestada à população.

Desta forma, o planejamento das atividades exercidas pelo DENASUS, consolidado

no documento que ora se apresenta, é encarado como uma fase importante e necessária ao

ordenamento das ações futuras, com a finalidade de se definir o rumo que o Departamento seguirá

durante o exercício.

Ciente de que fatores externos influenciam a execução do planejamento, a exemplo do

grande número de demandas de órgãos externos, como Ministério Público Federal e Estadual, o

DENASUS decidiu por ter uma atuação abrangente de forma a, ao final do exercício, fornecer às

gestões tripartite do SUS, relatórios gerenciais de cinco macro ações, para que estes resultados sejam

apropriados como instrumentos de gestão, como será demonstrado no tópico Ações de Controle.

Foi também definida a intensificação das ações voltadas ao fortalecimento do SNA,

haja vista que o DENASUS, além de possuir esta missão, como órgão central do SNA, entende que a

implantação e a implementação de componentes municipais do Sistema representa avanço no

controle do SUS, com consequente benefício à população por ele atendida. Tais ações estão

representadas no item Ações de Cooperação Técnica.

Além destas atividades, o DENASUS realizará, durante o exercício, ações voltadas ao

desenvolvimento de técnicos do componente federal e dos componentes estaduais e municipais do

Page 4: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

4

SNA. Nesse sentido, o departamento está inserido nas ações educativas previstas no Plano Anual de

Capacitação do Ministério da Saúde.

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PAA/DENASUS/2015

No Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 do Governo Federal, consta o Objetivo:

“Qualificar instrumentos de execução direta, gerando ganhos de produtividade e eficiência para o

SUS” que estabelece a meta de realização de 4.000 (quatro mil) ações de auditoria e controle interno

a serem realizadas pelo DENASUS/SGEP, nesse período, o que equivale à 1000 (mil) ações de

controle por ano.

As ações prioritárias do DENASUS para o Planejamento do ano de 2015 serão ações

nacionais com protocolos definidos e deverão comportar as seguintes características:

a) serem ações estratégicas para o Ministério da Saúde;

b) possibilitarem a elaboração de relatórios gerenciais que possam demonstrar os

resultados obtidos pelo DENASUS durante o exercício; e

c) permitirem a apropriação destes resultados, por parte das áreas técnicas

interessadas.

As Unidades Desconcentradas do DENASUS foram orientadas a estabelecer no

planejamento das ações, os limites de 60% de atendimento de demandas internas e 40% de demandas

externas. Desta forma, a despeito de haver o entendimento de que o DENASUS deve atuar em

parceria com os demais órgãos de controle, as demandas externas não podem se sobrepor às

demandas próprias do Ministério da Saúde, sob pena de não se auditar e contribuir com a avaliação

das políticas e programas de saúde. Portanto, em virtude disso, foi necessário definir esse critério a

ser seguido no cadastramento de demandas oriundas de outros órgãos.

Page 5: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

5

3. AÇÕES DE CONTROLE

3.1. Ações nacionais definidas como prioritárias para 2015:

� RELATÓRIO DE GESTÃO

A realização de auditorias no Relatório de Gestão - RG terá por finalidade cumprir ao

disposto no artigo 42 da Lei Complementar 141/2012, o qual estabelece que o SNA verificará pelo

sistema de amostragem a veracidade das informações constantes do RG, com ênfase na constatação

presencial dos resultados alcançados, e o cumprimento do disposto naquela Lei Complementar.

Nesse sentido, foi definido com a área técnica do Ministério da Saúde, Departamento de

Articulação Federativa da SGEP/MS, que seriam auditados os RG referentes aos exercícios de 2013

das Secretarias de Saúde de todos os estados, de todas as capitais e dos munícipios cujo relatório não

tenha sido aprovado pelo respectivo conselho de saúde.

Definiu-se ainda que, nos casos das Secretarias de Saúde Estaduais e das capitais, esta

ação seria realizada de forma integrada com os respectivos componentes do SNA.

� REDE CEGONHA

A ação de auditorias na Rede Cegonha decorre de uma demanda formulada pela

Secretaria de Atenção à Saúde, por meio do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas -

DAPES e da Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres, tendo por finalidade verificar o acesso, o

acolhimento e a qualidade da assistência oferecida, com ênfase em estabelecer um diagnóstico da

situação das redes no estado, no município e na maternidade.

Os critérios para escolha das localidades a serem auditadas foram definidos pela área

técnica demandante, considerando o monitoramento, o número de partos natural e de cesáreas;

� FARMÁCIA POPULAR

A realização de auditorias nos estabelecimentos credenciados e contratados pelo

Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB refere-se a demandas formuladas, em sua maioria, pelo

Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumo

estratégico - SCTIE/MS, pelo Ministério Público Federal e Departamento de Polícia Federal.

Page 6: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

6

Esta atividade tem por escopo verificar a execução do programa por cada drogaria

credenciada, com ênfase na averiguação da regularidade das dispensações e cobranças realizadas por

esses estabelecimentos. Esta é uma ação que somente pode ser executada pelo componente federal do

SNA, tendo em vista que se trata de um programa operacionalizado no âmbito do SUS

exclusivamente pelo Ministério da Saúde.

� SAÚDE DA MULHER – ONCOLOGIA

Atividade definida pelo DENASUS e área técnica no âmbito da SAS, tendo por

finalidade atender ao que preceitua a Lei de 12.732/2012, especialmente o seu art. 2º, onde foi

estabelecido que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro

tratamento no Sistema Único de Saúde - SUS, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do

dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a

necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”.

Serão realizadas visitas técnicas nas SES com foco na verificação do Plano Regional de

Oncologia e cumprimento da referida lei do acesso, voltada mais especificamente para saúde da

mulher;

� SAMU

A realização da atividade de auditoria no SAMU 192 decorre de demanda da

Coordenação-Geral de Urgência e Emergência da SAS, cuja finalidade é verificar a gestão e o

gerenciamento do SAMU 192 nos municípios e estados e terá como foco a verificação dos recursos

financeiros, central de regulação e bases descentralizadas, recursos humanos e capacitação, bem

como equipamentos e medicamentos.

Os critérios para escolha das localidades a serem auditadas foram definidos pela área

técnica demandante, a partir de monitoramento.

3.2. Outras ações solicitadas por áreas técnicas do MS

� SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL

Page 7: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

7

Atividade demandada pelo Departamento de Ações Programáticas

Estratégicas/SAS/MS (DAPES/SAS), com a finalidade de averiguar a execução dos Planos

Operativos Estaduais - POE de Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário previsto no Plano Nacional

de Saúde no Sistema Penitenciário, com foco na atenção à saúde, avaliando a qualidade da assistência

oferecida aos presos nas unidades prisionais, assim como quanto à regularidade da execução e

aplicação dos recursos financeiros transferidos do Fundo Nacional de Saúde

As unidades que serão objeto de verificação foram definidas pela própria área técnica da

SAS.

� SAÚDE DO TRABALHADOR

Esta atividade decorre de demanda da área técnica no âmbito da Secretaria de

Vigilância à Saúde/MS e tem por objetivo verificar a gestão e o gerenciamento da Política Nacional

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em estados e municípios. Compreende a avaliação de

estratégias, atribuições dos gestores e funcionamento dos CEREST, bem como o financiamento da

Política de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.823/2012 e Portaria GM/MS nº 2.728/2009.

Page 8: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

8

3.3 Total das atividades de controle que compõem o PAA/DENASUS/2015

As 1.258 atividades de controle que compõem o PAA/DENASUS/2015 encontram-se

detalhadas no quadro – ANEXO I.

Abaixo, segue o gráfico que demonstra a estratificação das atividades de controle.

Planejadas por demandante

Fonte: SISAUD/SUS

22

96

71

28 2815 16

64 62

40

97

60

87

51

33

50

28 33 34

64

17 189

60

141

2014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CG

AU

D/C

OP

LAO

/DF

DIA

UD

/RJ

DIA

UD

/SP

SEA

UD

/AC

SEA

UD

/AL

SEA

UD

/AM

SEA

UD

/AP

SEA

UD

/BA

SEA

UD

/CE

SEA

UD

/ES

SEA

UD

/GO

SEA

UD

/MA

SEA

UD

/MG

SEA

UD

/MS

SEA

UD

/MT

SEA

UD

/PA

SEA

UD

/PB

SEA

UD

/PE

SEA

UD

/PI

SEA

UD

/PR

SEA

UD

/RN

SEA

UD

/RO

SEA

UD

/RR

SEA

UD

/RS

SEA

UD

/SC

SEA

UD

/SE

SEA

UD

/TO

Planejadas por UF

MS59,86%

MPF18,12%

MPE7,55%

Outros14,47%

Page 9: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

9

Distribuição dos tipos de atividades de controle planejadas

pelas unidades do DENASUS

UF Atividades

Total Auditoria Verificação do TAS Visita Técnica

CGAUD/COPLAO/DF 17

5 22

DIAUD/RJ 71

25 96

DIAUD/SP 64 3 4 71

SEAUD/AC 15

13 28

SEAUD/AL 27

1 28

SEAUD/AM 12 1 2 15

SEAUD/AP 13

3 16

SEAUD/BA 61 2 1 64

SEAUD/CE 49 10 3 62

SEAUD/ES 33 5 2 40

SEAUD/GO 68 4 25 97

SEAUD/MA 56

4 60

SEAUD/MG 80 2 5 87

SEAUD/MS 39 3 9 51

SEAUD/MT 31 2

33

SEAUD/PA 49 1

50

SEAUD/PB 26 1 1 28

SEAUD/PE 33

33

SEAUD/PI 30 2 2 34

SEAUD/PR 63 1

64

SEAUD/RN 16

1 17

SEAUD/RO 18

18

SEAUD/RR 6

3 9

SEAUD/RS 59 1

60

SEAUD/SC 82 6 53 141

SEAUD/SE 20

20

SEAUD/TO 9

5 14

Total 1047 44 167 1258

Page 10: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

10

4. AÇÕES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Visando o fortalecimento do SNA, o DENASUS realiza ações de cooperação técnica

com os componentes das esferas estaduais e municipais, conselheiros de saúde e demais órgãos da

rede de controle.

As ações têm como objetivo final promover o fortalecimento do SNA, conforme

estabelecido no Comunicado Técnico de Administrativo CTA nº 02, de 10 de dezembro de 2013, e

podem ser compostas por uma ou mais atividades, desenvolvidas pelas equipes técnicas do

componente federal do SNA, com finalidades e objetos claros e diretamente relacionados com as

competências institucionais do DENASUS, como se vê:

� Finalidades:

a) Colaborar com processos de educação permanente, produzir conhecimentos e

divulgar informações, entre os componentes do SNA, com objetivo de apoiar os aspectos legais,

técnicos, operacionais e funcionais do SNA junto à gestão do SUS;

b) Promover capacitação ou colaborar nos processos de educação permanente, em

temas relativos à auditoria do SUS;

c) Implantar e implementar o Sistema de Auditoria do SUS - SISAUD/SUS nas

secretarias de saúde estadual e municipal que aderirem ao sistema;

d) Realizar capacitação para os técnicos dos componentes do SNA que aderirem ao

sistema SISAUD/SUS;

e) Monitorar, orientar e avaliar a operacionalização do SISAUD/SUS nos municípios

e estados que implantaram o componente do SNA;

f) Promover a construção de instrumentos para a ação de auditoria visando à

padronização de procedimentos e processos de trabalho;

g) Participar, promover e/ou colaborar em ações com Gestores e Conselhos de

Saúde, relacionadas à auditoria no SUS; processos de trabalho, competências e atribuições do

SNA/SUS;

h) Participar, promover e/ou colaborar em ações com os demais órgãos públicos de

controle interno e externo com vista ao fortalecimento do SNA e da gestão no SUS;

Page 11: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

11

i) Participar como palestrante, conferencista, coordenador de mesa, debatedor,

colaborador, facilitador ou multiplicador, que envolva a troca de conhecimentos/experiências em

temas relacionados à auditoria no SUS representando o DENASUS;

j) Promover a gestão da informação e a produção de conhecimentos, tais como:

pesquisas, relato de experiências, publicações técnico-científicas, documentos técnicos normativos e

ou ferramentas que visem ao fortalecimento do SNA/SUS;

k) Participar, promover e/ou colaborar em ações com os componentes do SNA

relacionadas aos resultados das auditorias, visando o aprimoramento dos serviços;

l) Promover ações de sensibilização dos gestores sobre a importância da

implantação do componente do SNA através de grupos de trabalho, fóruns e seminários.

� São os objetos;

a) Objeto 1. Apoio à implantação do componente do SNA;

b) Objeto 2. Apoio à implementação do componente do SNA;

c) Objeto 3. Interação e integração com os componentes do SNA;

d) Objeto 4. Interação com os Gestores e Conselhos de Saúde;

e) Objeto 5. Interação com demais órgãos de controle público interno e externo;

f) Objeto 6. Interação e integração entre os componentes do SNA e demais atores

envolvidos na pactuação e implementação do Contrato Organizativo de Ação Pública - COAP.

5. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

As ações de desenvolvimento planejadas para 2015 serão realizadas em parceria com a

CODEP/CGESP/SAA e são direcionadas exclusivamente a servidores do Departamento.

Em acréscimo, o DENASUS desenvolve ainda ações de Educação Continuada voltada

à formação e qualificação de servidores que atuam em todo o SNA, em qualquer componente, seja

ele federal, estadual ou municipal.

São ainda realizadas ações de Educação Permanente, a exemplo das Rodas de

Conversa e dos Encontros Temáticos.

Page 12: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

12

A seguir, o quadro demonstrativo das atividades de desenvolvimento planejadas.

OBJETO DEPARTAMENTO/

REFERÊNCIA ÁREAS ENVOLVIDAS/

PARCEIROS Nº PREVISTO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PÚBLICO

FÓRUM ESTADUAL DO SNA NOS ESTADOS (AUDITORIA COMO INSTRUMENTO DE APOIO A GESTÃO DO SUS,

PARTICIPAÇÃO E EXERCÍCIO DO DIREITO E DA CIDADANIA EM DEFESA DO SUS).

DENASUS SNA 100 SERVIDORES

PÚBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

ENCONTROS PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEAUD E DIAUD AO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA

SGEP(SUPERVISORES, REUNIÕES NOS ESTADOS) DENASUS DENASUS 50

SERVIDORES DO DENASUS

OFICINA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DE CONTROLE - REGIÃO NORTE

DENASUS SEAUD, SES E SMS/CAPITAL DA

REGIÃO NORTE 50

TÉCNICOS TRÊS COMPONENTES

DO SNA

OFICINA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DE CONTROLE - REGIÃO NORDESTE

DENASUS SEAUD, SES E SMS/CAPITAL DA

REGIÃO NORDESTE 60

TÉCNICOS TRÊS COMPONENTES

DO SNA

OFICINA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DE CONTROLE – REGIÕES SUL E SUDESTE

DENASUS SEAUD, SES E SMS/CAPITAL

DAS REGIÕES SUL E SUDESTE 50

TÉCNICOS TRÊS COMPONENTES

DO SNA

OFICINA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DE CONTROLE - REGIÃO CENTRO-OESTE

DENASUS SEAUD, SES E SMS/CAPITAL DA

REGIÃO CENTRO-OESTE 30

TÉCNICOS TRÊS COMPONENTES

DO SNA

”QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS: FORTALECIMENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DO SUS” - 1ª

ETAPA – REGIÃO NORDESTE (BA, MA, PI, SE e RN) DENASUS SNA 200

SERVIDORES PUBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

”QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS: FORTALECIMENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DO SUS” - 1ª

ETAPA – REGIÃO SUL E SUDESTE (ES, MG, RJ, SC e RS) DENASUS SNA 200

SERVIDORES PUBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

”QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS: FORTALECIMENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DO SUS” - 1ª

ETAPA – REGIÃO NORTE (AC, AM, AP, RO, RR e PA) DENASUS SNA 240

SERVIDORES PUBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

”QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS: FORTALECIMENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DO SUS” - 2ª

ETAPA – REGIÃO NORDESTE (BA, MA, PI, SE e RN) DENASUS SNA 200

SERVIDORES PUBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

”QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS: FORTALECIMENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DO SUS” - 1ª

ETAPA – REGIÃO SUL E SUDESTE (ES, MG, RJ, SC e RS) DENASUS SNA 200

SERVIDORES PUBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

”QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS: FORTALECIMENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DO SUS” - 1ª

ETAPA – REGIÃO NORTE (AC, AM, AP, RO, RR e PA) DENASUS SNA 240

SERVIDORES PUBLICOS DAS TRÊS ESFERAS

ACOLHIMENTO DE NOVOS SERVIDORES DENASUS DENASUS 50 SERVIDORES DO

DENASUS

CURSO DE AUDITORIA DO SUS NO CONTEXTO DO SNA DENASUS DENASUS E CGESP 60 TÉCNICOS DO COMPONENTE

FEDERAL DO SNA

CURSO DE AUDITORIA EM RECURSOS FINANCEIROS DO SUS

DENASUS SNA 60 TÉCNICOS DO

SNA

Page 13: PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO …portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/29/PAA-2015.pdf · ministÉrio da saÚde secretaria de gestÃo estratÉgica e participativa departamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

13

Anexo I

LOTAÇÃO/UF TIPO DE ATIVIDADE Nº do Planej. DEMANDANTE MUNICÍPIO UF OBJETO

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17372 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17369 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17373 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17370 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17493 Componente Federal do SNA BRASILIA DF .Fora de bloco|Instrumento de gestão|Relatório de Gestão

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17376 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17375 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17380 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17377 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17374 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17371 MS/SCTIE BRASILIA DF Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Auditoria 17378 Policia Federal JARDINOPOLIS SP Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Visita Técnica 17379 Componente Federal do SNA PACATUBA CE Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CGAUD/COPLAO/DF Visita Técnica 17504 MS/SAS BRASILIA DF MAC|FAEC|FAEC AIH - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA

