listagem de classificaÇÃo · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970...

16
Documento TA Filhos 50809887 28 0 1 329908352 27 0 0 25185761X 25 0 1 382377369 24 0 1 575344210 23 0 0 344337042 22 0 0 546730863 22 0 0 147551 21 0 0 39986408-8 20 0 0 Documento TA Filhos 12230654-5 37 0 0 23331344-8 35 0 0 16350968-2 33 0 0 479048435 32 0 1 4150437244 32 0 2 535670941 31 0 1 58210984-X 31 0 0 344337431 30 0 0 49018429 30 0 1 28776822 29 0 1 283048542 29 0 1 447446873 29 0 1 9388428 28 0 0 21707001-2 28 0 1 428692588 28 0 1 0667271708 28 0 1 339123059 27 0 3 21986805 26 0 3 571646219 26 0 0 342689939 26 0 1 401994314 26 0 2 32.234.337-9 25 0 0 21706058-04 23 0 0 18802833 22 0 0 322145776 22 0 2 PREFEITURA DE SERRA NEGRA CONCURSO PÚBLICO - 02/2019 Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras 3 2000082171 ANDREA ALVES MARQUES 31,25 21/01/1970 2 2000084958 BENEDITA MILANI 33,75 13/07/1975 1 2000079930 RONY GALINDO ALVES 35 18/04/1989 LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO 1.01 - JARDINEIRO Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc. 7 2000085469 PIETRO COUTO RIBEIRO DE CAMPOS 27,5 20/11/1999 6 2000082759 RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES 27,5 25/12/1979 5 2000080003 ISAIAS CAIQUE DA COSTA 28,75 30/05/1997 4 2000079670 ANDRE SOUZA DOS SANTOS 30 15/05/1999 1.02 - MOTORISTA Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc. 9 2000079921 BRUNO APARECIDO DA ROSA 25 02/01/1996 8 2000086605 ANTONIO JOSE DA SILVA 26,25 23/12/1959 4 2000078897 VICTOR MORENO LUCILLO 40 06/11/1990 3 2000082270 EDUARDO BARREL 41,25 17/10/1966 2 2000086877 SIDNEI AGNALDO VENANCIO DA SILVA 43,75 26/03/1973 1 2000085788 RICARDO PAULINO 46,25 20/08/1959 8 2000082727 EDMAR ERMELINO DA SILVA 37,5 25/05/1970 7 2000081083 WILLIAM JONAS DOMINGUES DA SILVA 38,75 05/08/1998 6 2000085609 ANDERSON LUIZ DOMINGUES JUNIOR 38,75 27/11/1986 5 2000085518 LUIS FELIPE GODOI DE OLIVEIRA 40 06/09/1994 12 2000085792 JEREMIAS BARBOSA CARDOSO 36,25 07/05/1989 11 2000086951 THIAGO AP DOS SANTOS 36,25 17/05/1985 10 2000079516 RODRIGO PAROLIN ANTUNES 36,25 21/01/1980 9 2000080939 ANGELO FILIPPI DE SOUZA SILVA 37,5 17/02/1993 16 2000084132 VALBER EPIFANIO DE SANTANA 35 29/06/1997 15 2000083994 RICHARD ANDRE DOS SANTOS PRETO 35 04/07/1983 14 2000086160 FLAVIO RONALDO DEL BUONO 35 25/09/1973 13 2000080268 JORGE PANSANI DE FRANCA 35 01/10/1957 20 2000079522 JOSE CARLOS DA SILVA 32,5 19/05/1981 19 2000086301 CICERO CARNAUBA FERREIRA 32,5 14/03/1979 18 2000079441 DIMITRIUS REGIS DALONSO 32,5 12/07/1975 17 2000080568 ROGERIO BENTO 33,75 17/03/1978 24 2000080299 PEDRO APARECIDO FRANCO BUENO 27,5 21/07/1966 23 2000084050 ALEXANDRE VERGILIO 28,75 17/04/1972 22 2000084069 RALFE DE GODOY MOSCHETTO 31,25 16/02/1978 21 2000086223 JONAS DANIEL DOS SANTOS 32,5 25/05/1984 25 2000079862 ERIVALDO RIBEIRO 27,5 20/09/1966

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

37 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970 7 2000081083 william jonas domingues da silva 38,75 05/08/1998 ... 8.513.222 22

Documento TA Filhos

50809887 28 0 1

329908352 27 0 0

25185761X 25 0 1

382377369 24 0 1

575344210 23 0 0

344337042 22 0 0

546730863 22 0 0

147551 21 0 0

39986408-8 20 0 0

Documento TA Filhos

12230654-5 37 0 0

23331344-8 35 0 0

16350968-2 33 0 0

479048435 32 0 1

4150437244 32 0 2

535670941 31 0 1

58210984-X 31 0 0

344337431 30 0 0

49018429 30 0 1

28776822 29 0 1

283048542 29 0 1

447446873 29 0 1

9388428 28 0 0

21707001-2 28 0 1

428692588 28 0 1

0667271708 28 0 1

339123059 27 0 3

21986805 26 0 3

571646219 26 0 0

342689939 26 0 1

401994314 26 0 2

32.234.337-9 25 0 0

21706058-04 23 0 0

18802833 22 0 0

322145776 22 0 2

PREFEITURA DE SERRA NEGRA

CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras

3 2000082171 ANDREA ALVES MARQUES 31,25 21/01/1970

2 2000084958 BENEDITA MILANI 33,75 13/07/1975

1 2000079930 RONY GALINDO ALVES 35 18/04/1989

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

1.01 - JARDINEIRO

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

7 2000085469 PIETRO COUTO RIBEIRO DE CAMPOS 27,5 20/11/1999

6 2000082759 RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES 27,5 25/12/1979

5 2000080003 ISAIAS CAIQUE DA COSTA 28,75 30/05/1997

4 2000079670 ANDRE SOUZA DOS SANTOS 30 15/05/1999

1.02 - MOTORISTA

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

9 2000079921 BRUNO APARECIDO DA ROSA 25 02/01/1996

8 2000086605 ANTONIO JOSE DA SILVA 26,25 23/12/1959

4 2000078897 VICTOR MORENO LUCILLO 40 06/11/1990

3 2000082270 EDUARDO BARREL 41,25 17/10/1966

2 2000086877 SIDNEI AGNALDO VENANCIO DA SILVA 43,75 26/03/1973

1 2000085788 RICARDO PAULINO 46,25 20/08/1959

8 2000082727 EDMAR ERMELINO DA SILVA 37,5 25/05/1970

7 2000081083 WILLIAM JONAS DOMINGUES DA SILVA 38,75 05/08/1998

6 2000085609 ANDERSON LUIZ DOMINGUES JUNIOR 38,75 27/11/1986

5 2000085518 LUIS FELIPE GODOI DE OLIVEIRA 40 06/09/1994

12 2000085792 JEREMIAS BARBOSA CARDOSO 36,25 07/05/1989

11 2000086951 THIAGO AP DOS SANTOS 36,25 17/05/1985

10 2000079516 RODRIGO PAROLIN ANTUNES 36,25 21/01/1980

9 2000080939 ANGELO FILIPPI DE SOUZA SILVA 37,5 17/02/1993

16 2000084132 VALBER EPIFANIO DE SANTANA 35 29/06/1997

15 2000083994 RICHARD ANDRE DOS SANTOS PRETO 35 04/07/1983

14 2000086160 FLAVIO RONALDO DEL BUONO 35 25/09/1973

13 2000080268 JORGE PANSANI DE FRANCA 35 01/10/1957

20 2000079522 JOSE CARLOS DA SILVA 32,5 19/05/1981

19 2000086301 CICERO CARNAUBA FERREIRA 32,5 14/03/1979

18 2000079441 DIMITRIUS REGIS DALONSO 32,5 12/07/1975

17 2000080568 ROGERIO BENTO 33,75 17/03/1978

24 2000080299 PEDRO APARECIDO FRANCO BUENO 27,5 21/07/1966

23 2000084050 ALEXANDRE VERGILIO 28,75 17/04/1972

22 2000084069 RALFE DE GODOY MOSCHETTO 31,25 16/02/1978

21 2000086223 JONAS DANIEL DOS SANTOS 32,5 25/05/1984

25 2000079862 ERIVALDO RIBEIRO 27,5 20/09/1966

Page 2: LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970 7 2000081083 william jonas domingues da silva 38,75 05/08/1998 ... 8.513.222 22

PREFEITURA DE SERRA NEGRA

CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

24498947 22 0 1

42869618 22 0 1

44745465-1 22 0 1

48080107-1 22 0 0

651304313 21 0 2

261789922 21 0 0

228095797 21 0 0

250635689 21 0 3

52487524 21 0 0

179947710 20 0 0

432005547 20 0 0

44744720 20 0 1

Documento TA Filhos

337792744 35 0 3

MG-14.031.301 34 0 1

44831768-0 32 0 1

408060232 31 0 0

226948109 30 0 1

32.042.729 30 0 0

344337054 29 0 0

12389492x 27 0 0

406055695 27 0 2

45527010-7 27 0 5

417266303 27 0 1

46168786-0 27 0 0

408296355 26 0 3

489249577 25 0 0

Documento TA Filhos

48046246X 33 0 1

44.764.259-5 30 0 0

456204489 28 0 1

45936229X 26 0 0

25236164 21 0 1

Documento TA Filhos

28 2000082594 IGOR RENAN DE SOUZA CARDOSO 27,5 28/01/1989

27 2000082605 ALESSANDRO ALVES DE CARVALHO 27,5 24/01/1987

26 2000084130 JOSE ANTONIO ALVES DE JESUS 27,5 09/08/1971

32 2000085737 FABIO PINHEIRO 26,25 30/09/1970

31 2000084692 ANTONIA DE FATIMA APARECIDA LUIZ BALDINI 26,25 23/01/1970

30 2000079992 EVARISTO PEREIRA DE LIMA 26,25 12/01/1966

29 2000079312 OTAVIO DA CUNHA FLORIANO 27,5 02/02/1992

36 2000084352 DANIEL FERREIRA DA SILVA 25 26/10/1983

35 2000082599 LAIR JOSE BAPTISTELLA 25 24/05/1964

34 2000079866 WESLEY MACIEL FORNEL 26,25 03/09/1997

33 2000081953 ANTONIO CLAUDINEI DE GODOY 26,25 13/11/1972

1 2000080177 VINICIUS EUGENIO 43,75 02/06/1987

1.03 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

37 2000082571 IVAN LUIZ MAGON 25 01/12/1989

5 2000080410 FABIO EDUARDO BARBOSA BUENO 37,5 24/07/1973

4 2000085501 FERNANDO MENONCELLO 38,75 18/11/1983

3 2000080380 RICARDO LAZARI PEDROSO 40 31/03/1989

2 2000085785 RODRIGO PATRICIO DE OLIVEIRA 42,5 13/02/1984

9 2000084893 ALESSANDRO ALVES APARECIDO 33,75 09/11/1980

8 2000080944 ALVARO FELIPE DA SILVA 33,75 05/01/1964

7 2000082508 ANDERSON DIAS DA CRUZ 36,25 23/06/1982

6 2000085229 FABIANO AP DOS SANTOS 37,5 17/12/1976

13 2000079575 GUATEMOZIN EDGAR BORDEGARI 32,5 20/01/1985

12 2000086953 MAXIMILIAN DE ANDRADE 33,75 30/09/1989

11 2000084359 LUCIANDRO GUILHERME DE SALES 33,75 01/05/1986

10 2000082559 ANDRE JESUS DE PAULA FONSECA 33,75 24/12/1980

1 2000086395 ANDERSON GONCALVES VIANA 41,25 29/08/1991

1.04 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

14 2000082542 MARCOS ANDRE FERREIRA DA SILVA 31,25 03/08/1991

5 2000084829 BENEDITO CARLOS FALAVINHA DE MORAES 26,25 20/07/1972

4 2000082466 LUCAS BALDO BUENO 32,5 10/05/1995

3 2000083924 CARLOS EDUARDO DA SILVA 35 05/04/1984

2 2000085374 DENILSON PIRES DE SOUZA 37,5 06/07/1989

1.05 - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

Page 3: LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970 7 2000081083 william jonas domingues da silva 38,75 05/08/1998 ... 8.513.222 22

PREFEITURA DE SERRA NEGRA

CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

430703338 34 0 1

337297083 32 0 3

11102072 31 0 3

308212319 28 0 0

MG17571916 27 0 2

2481143 22 0 1

287462055 22 0 0

Documento TA Filhos

459766387 33 0 0

463506704 30 0 0

57490590X 30 0 0

248871195 29 0 1

223730919 28 0 0

MG 17731548 28 0 0

600980170 28 0 0

206259554 27 0 0

453814694 27 0 1

445906881 27 0 0

349675430 26 0 0

530582211 26 0 1

385831183 26 0 1

142855522 25 0 0

287462389 25 0 1

32.235.037-2 25 0 0

455272311 25 0 1

43.070.069-6 25 0 3

462077160 25 0 1

47574049-X 25 0 3

427359909 25 0 0

459355399 25 0 1

562532973 25 0 0

5535191401 25 0 0

56.610.994-3 25 0 0

337294938 24 0 1

403207009 24 0 1

402172218 24 0 1

458291821 24 0 1

466800940 24 0 0

481822550 24 0 0

3 2000084549 EDER AUGUSTO DE SOUZA 38,75 05/11/1982

2 2000080819 LUIS RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS 40 08/02/1987

1 2000082292 ROBSON BUERSI FRUCHI 42,5 10/08/1984

7 2000079642 OSMAR BENEDITO GONCALVES DE MORAES 27,5 03/05/1977

6 2000080320 MARCELO APARECIDO FRANCO DOS SANTOS 27,5 10/03/1975

5 2000084773 JOSIEL HENRIQUE COELHO 33,75 17/06/1991

4 2000082584 ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA 35 10/05/1980

2 2000084555 MAURICIO COLLI SIRAGUSA 75 31/03/1990

1 2000086983 BELISA BILLER TEIXEIRA DA SILVA 82,5 31/07/1989

2.01 - ATENDENTE DE PUERICULTURA

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

6 2000085054 MARIA HELENA DE SOUZA MARTINS 70 15/01/1994

5 2000082256 SHEILA PETRECHEM TOMAZI 70 14/10/1972

4 2000085481 SHIRLEY BATISTA DOS SANTOS 72,5 03/06/1974

3 2000084513 ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 75 07/11/1998

10 2000079590 VANESSA FLORES DA SILVA 67,5 22/02/1995

9 2000078670 FABIANE AP DE GODOY LEME 67,5 24/08/1994

8 2000085425 MARCIA COELHO DA SILVA 67,5 22/12/1972

7 2000080302 VICTORIA CAROLINA LEME 70 02/07/2001

14 2000086143 SILVANA MAIORINO 62,5 30/09/1963

13 2000085828 BRUNA STEFANIA BROGINI 65 26/11/2000

12 2000080007 VANESSA CRISTINA DEL BUONO BERNARDO 65 30/03/1996

11 2000079939 ISABEL PEREIRA ANGELINI 65 20/03/1996

18 2000078885 SUZIE MARY RODRIGUES LAURENTI 62,5 06/04/1984

17 2000082257 ELAINE MONTEIRO 62,5 07/03/1981

16 2000086213 ANA CLAUDIA BUENO DE MORAES ROSSI 62,5 15/07/1979

15 2000086751 DANIELA BERTON 62,5 18/11/1975

22 2000084028 RAQUEL CRISTINA PEDROSO SABINO 62,5 18/02/1995

21 2000079783 AMANDA GONCALVES DO PRADO 62,5 04/10/1994

20 2000078890 GABRIELA DE CASSIA FAVERO BERNARDES 62,5 01/07/1991

19 2000080096 VANESSA AGNER MARTINS 62,5 05/06/1990

26 2000079374 MARLI APARECIDA SAVANI 60 09/10/1980

25 2000079040 RAFAELA DIAS ZELIOLI 62,5 29/09/1999

24 2000084310 LARISSA BELINI DIAS 62,5 11/05/1998

23 2000082549 DEBORA PRISCILA DE OLIVEIRA CIRILO 62,5 03/08/1997

30 2000080342 DANIELA GAMBARO 60 25/11/1990

29 2000082399 SHIRLENE DE FATIMA BARRO NOVO 60 19/11/1988

28 2000078673 MARIANA NUNCIARONI THOMAZELI 60 17/04/1988

27 2000078734 SANDRA DE SOUZA FRANZOLIM 60 11/07/1985

31 2000078880 GABRIELA GALHARDO RENZO 60 23/07/1992

Page 4: LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970 7 2000081083 william jonas domingues da silva 38,75 05/08/1998 ... 8.513.222 22

PREFEITURA DE SERRA NEGRA

CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

490307747 24 0 0

413523664 24 0 1

16800162-7 23 0 0

22811151-1 23 0 1

283050111 23 0 0

263377519 23 0 0

356730712 23 0 2

331024615 23 0 0

544420299 23 0 2

41316955-8 23 0 1

380824474 23 0 1

479736881 23 0 0

490349262 23 0 1

418305183 23 0 1

551935649 23 0 0

559780138 23 0 0

604055274 23 0 0

40.788.599-7 22 0 1

451171639 22 0 2

45.633.835_4 22 0 4

40.215.415-0 22 0 1

16658509 22 0 1

7745252 22 0 1

8.513.222 22 0 1

590436041 22 0 0

58.030.538-7 22 0 0

56445042X 22 0 1

574934583 22 0 0

56.065.568-x 22 0 0

627350483 22 0 0

21263084 21 0 0

337296534 21 0 0

322146227 21 0 1

283048517 21 0 0

40215539-7 21 0 0

22353600-3 21 0 0

34.433.263-9 21 0 1

43070245-0 21 0 1

28.304.855-4 21 0 1

461841460 21 0 0

34 2000082216 MARIA ROSELI ANDRIOLI BITENCOURT 57,5 16/03/1962

33 2000080513 DENISE CRISTIANI DE OLIVEIRA CIRILO 60 29/01/1994

32 2000084490 TATIANE DOS SANTOS SILVA 60 09/02/1993

38 2000079692 MARIA SANDRA DE CARVALHO SILVA PEREIRA 57,5 06/06/1978

37 2000086195 ELIZANGELA ROBERTA FELIPE 57,5 05/01/1978

36 2000082281 KATIA CRISTINA FORATO FARIA 57,5 09/11/1972

35 2000082314 SIMONE AGUILAR MOLINA 57,5 07/03/1970

42 2000086109 TERESINHA DE JESUS TAVARES MESQUITA 57,5 29/07/1984

41 2000082386 CAMILA RESENDE CHAVES PEREIRA 57,5 06/04/1984

40 2000079158 EDNA LOPES DIAS SANTOS 57,5 24/01/1983

39 2000079624 THATIANE RODRIGUES AZEVEDO 57,5 04/10/1980

46 2000086023 YARIMA LARISSA PIGORETTI PANDOLFO 57,5 16/12/1996

45 2000083504 LINDA TALITA DE JESUS MINEIRO 57,5 02/01/1996

44 2000078888 RENATA ALVANI RAMOS 57,5 09/08/1993

43 2000080145 PATRICIA DA SILVA MELO 57,5 11/01/1992

50 2000082752 SABRINA DE TOLEDO 55 28/02/1982

49 2000084750 JOSEANE CASSIA DE ALMEIDA BRANDINI 55 16/03/1980

48 2000079619 CAUANI CAROLINE DA CUNHA ALVES 57,5 13/08/2001

47 2000082610 LILIAN EDUARDA APARECIDA VICTOR DE OLIVEIRA 57,5 17/05/1997

54 2000082746 BRUNA BUENO FELIPPI DE GODOI 55 05/03/1991

53 2000078983 MARIA DA PAIXAO DOS SANTOS 55 14/04/1990

52 2000080154 DAIANA DE CASSIA JUSTINO 55 19/12/1986

51 2000080880 EDWIGES APARECIDA DO NASCIMENTO 55 05/03/1985

58 2000082725 LARISSA PALMIRO LIMA 55 15/05/2000

57 2000084550 JESSICA DE OLIVEIRA PIGORETTI 55 11/04/1999

56 2000082575 GABRIELA SILVA DOS SANTOS BENTO 55 27/03/1998

55 2000082840 MARIA VIRLANDIA DE OLIVEIRA DELMONDES 55 14/04/1993

62 2000082540 MARIA ROSINES BALDO 52,5 20/08/1968

61 2000084149 LUANA APARECIDA MARTINEZ 55 14/04/2002

60 2000082979 CAMILA NUNCIARONI LOURENCO 55 06/02/2001

59 2000083200 MAYARA SANTOS QUEIROZ 55 21/08/2000

66 2000086388 DORACI DE MORAES SOUZA 52,5 22/05/1981

65 2000087037 ANGELITA LIMA ZOCHIO 52,5 23/10/1979

64 2000086050 LUCILENE DE AZEVEDO CARVALHO 52,5 08/10/1978

63 2000084055 DORALICE AP DE MORAES SOUZA 52,5 08/03/1978

70 2000083102 ADRIANA DOS SANTOS 52,5 30/04/1989

69 2000079757 ALESSANDRA CAMILA RIBEIRO 52,5 20/11/1988

68 2000083752 TAMARA DANIELA VIEIRA 52,5 26/01/1985

67 2000079167 DANIELA CRISTINA SAPUPPO BORGES BELLONI CARO 52,5 28/08/1982

71 2000084601 AMANDA CRISTINA BUENO FAZOLIN 52,5 07/04/1990

Page 5: LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970 7 2000081083 william jonas domingues da silva 38,75 05/08/1998 ... 8.513.222 22

PREFEITURA DE SERRA NEGRA

CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

3.154.229 21 0 1

475802111 21 0 1

489968776 21 0 1

427144310 21 0 2

539921968 21 0 0

548232611 21 0 0

64.128.897-9 21 0 1

54993508-3 21 0 0

263381754 20 0 2

402155385 20 0 0

335082075 20 0 1

410069577 20 0 3

428692734 20 0 2

45692159X 20 0 0

49.026.674-5 20 0 3

459341492 20 0 1

56.916.239-7 20 0 0

53963069X 20 0 3

562015565 20 0 0

561199899 20 0 0

50035403 20 0 0

59.194.573-3 20 0 0

589400162 20 0 0

60358851-7 20 0 0

Documento TA Filhos

48.654.274-9 28 0 0

356730992 28 0 0

109599524 27 0 0

41045486-2 27 0 1

456669206 27 0 1

573003105 27 0 0

530582338 27 0 0

21437173-6 26 0 0

487410269 26 0 0

546301058 26 0 0

52.998.150-6 26 0 0

21129142 25 0 1

275826090 25 0 0

74 2000080937 GIOVANA ALESSANDRA DE MORAES 52,5 19/01/1993

73 2000078707 FRANCISCA IRISLAN CAMPOS GADELHA 52,5 16/07/1991

72 2000082875 AYLA MARIA DA SILVA SANTOS 52,5 25/02/1991

78 2000082359 BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA 52,5 14/09/2000

77 2000084712 LAIS FERNANDA PACHIONI CARDOSO 52,5 25/03/1998

76 2000082652 VICTORIA CAROLINE ROSA DE LACERDA 52,5 08/06/1997

75 2000083140 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES 52,5 09/06/1994

82 2000083812 LEIDIANE CRISTINA RUZZA PEREIRA 50 27/02/1984

81 2000086666 CAROLINA PEREIRA RODRIGUES MELO 50 25/01/1982

80 2000082747 JULIANA APARECIDA PIFFER FAGIONATTO 50 11/10/1977

79 2000079535 RAYANE BEATRIZ CAVAZAN DE ARAUJO 52,5 02/12/2001

86 2000086900 ALINE DOS SANTOS GUIDETTI 50 09/05/1993

85 2000085580 VALERIA REGINA DE SOUZA 50 03/10/1985

84 2000082167 JULIANA APARECIDA TOLEDO DE MORAIS 50 31/05/1985

83 2000082136 MARIA APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA 50 14/04/1985

90 2000082423 JANAINA PERES MACHADO MORAES 50 18/03/1998

89 2000080580 ANDRESSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 50 12/10/1997

88 2000082674 AFAELI DE SOUZA ESCOTON 50 06/03/1996

87 2000082619 THAINA TOLEDO BORBOLATO 50 04/08/1995

94 2000082654 ISABELLA FIORINI LOPES 50 01/09/2000

93 2000082735 LUANA SCAVASSANI TAVARES 50 04/03/2000

92 2000083938 JESSICA CRISTIANE BATISTA 50 15/09/1998

91 2000079309 JULIANA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA COUTO 50 17/08/1998

1 2000084698 MARCOS ANTONIO DUARTE BENTO JUNIOR 70 27/02/1995

2.02 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

95 2000085063 VITORIA CATARINA OLIVEIRA CARRARO 50 12/07/2001

5 2000084507 TAYNA HELENA DE GODOY 67,5 16/03/1997

4 2000086047 LUIS CARLOS ANDRADE SANTANA 67,5 25/06/1980

3 2000081360 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 67,5 22/03/1957

2 2000083266 HENRIQUE FELIPE DA SILVA 70 31/01/1996

9 2000086505 SUHAILA CUGLER RODOLPHO 65 28/01/1989

8 2000085976 FABIO OLIVEIRA ALVES 65 05/09/1971

7 2000082009 NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO 67,5 10/04/2000

6 2000083536 FABIO WILLIAN LIMA DA SILVA 67,5 07/06/1998

13 2000080195 DANIELA MUCCI RODRIGUES 62,5 11/02/1983

12 2000083917 SORAIA DIAS 62,5 08/07/1967

11 2000081192 PAMELA AZEVEDO SOUSA 65 31/05/2001

10 2000083935 GUSTAVO DIAS BATISTA DA SILVA 65 06/08/2000

Page 6: LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO · 2020-05-27 · 8 2000082727 edmar ermelino da silva 37,5 25/05/1970 7 2000081083 william jonas domingues da silva 38,75 05/08/1998 ... 8.513.222 22

PREFEITURA DE SERRA NEGRA

CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

62059092-0 25 0 0

424786643 24 0 1

490679286 24 0 0

499040399 24 0 0

11618397 23 0 0

356730451 23 0 0

428699704 23 0 2

60264425 23 0 0

56.913.455-9 23 0 0

548232532 23 0 0

25720375-8 22 0 0

447822433 22 0 1

54629974X 22 0 0

337296649 21 0 1

41718136-X 21 0 0

6501183 21 0 1

427326850 21 0 0

525362290 21 0 0

592934032 21 0 0

562323363 21 0 0

55773776X 21 0 0

8.583.498-1 20 0 0

239066194 20 0 1

40.788.096-3 20 0 0

329907293 20 0 0

402172115 20 0 2

491118107 20 0 1

427966607 20 0 0

44.559.699-5 20 0 1

579655970 20 0 0

53037770-6 20 0 0

577598259 20 0 1

Documento TA Filhos

549363695 36 0 0

18010082 29 0 0

222924263 27 0 0

24.395.255-7 26 0 2

404280006 26 0 0

17 2000082518 VITORIA LORENA DJALETA DE LIMA 60 03/02/1998

16 2000082061 LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS 60 20/01/1993

15 2000078777 RAQUEL STOFFEL FRANCO 60 04/04/1986

14 2000084835 ELIZA BORLONI CIAMBELLI 62,5 20/09/2002

21 2000085589 EMERSON MOREIRA DE SOUZA 57,5 12/07/1998

20 2000078998 SILVANA JESUS MARCELINO GUERRA 57,5 03/09/1984

19 2000085540 TATIANE BARTHOLOMEU 57,5 19/07/1977

18 2000081146 CARLOS ALBERTO APARECIDO DOS SANTOS 57,5 18/08/1958

25 2000079258 JAQUELINE VIVIAN DA SILVA VASCONCELOS 55 23/01/1995

24 2000085080 SIMONE APARECIDA DE TOLEDO 55 09/02/1975

23 2000079864 JOAO PAULO ALVES PINHEIRO 57,5 01/04/2000

22 2000082340 MATHEUS ALGODOAL FAGUNDES DO NASCIMENTO 57,5 09/03/1999

29 2000086868 IRLENE DE SOUZA GARCIA 52,5 01/03/1991

28 2000085406 JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS 52,5 24/01/1988

27 2000079626 ALESSANDRA BENEDITA DE SOUZA 52,5 15/05/1978

26 2000085415 DOUGLAS HENRIQUE TAGLIASACHI INVENCIONE LEITE SILVA 55 30/05/2000

33 2000085377 ANDRESSA OLIVEIRA SANTOS 52,5 14/09/2000

32 2000078876 LIVIA MARIA ROSA PEREIRA 52,5 01/07/1999

31 2000086057 JACKSON FELIPE DE CAMPOS SEGALOTTO 52,5 10/04/1996

30 2000080427 KOEVY ANTUNES ARGENTO 52,5 18/11/1994

37 2000085695 VANESSA CONTI DOS SANTOS DE SANTI 50 28/12/1984

36 2000087031 ALEXANDRE FAVARON LEMES 50 23/07/1974

35 2000086615 LUIZ SERGIO MARTINS 50 25/10/1961

34 2000082730 JEAN CARLOS BERNARDES JUNIOR 52,5 15/10/2001

41 2000086514 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR 50 28/06/1994

40 2000078927 ALINE RODRIGUES ALVES DA SILVA 50 25/08/1992

39 2000079087 BRUNA EULALIA HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 50 05/09/1988

38 2000081690 JOSE PEDROSA DE ALMEIDA JUNIOR 50 24/10/1986

45 2000082764 GUILHERME NAI LIMA GUERRA 50 05/09/2001

44 2000086554 LETICIA TEIXEIRA GALO 50 01/06/2001

43 2000084280 VANESSA DE AGUIAR MENDONCA 50 30/04/1998

42 2000081220 RENATA APARECIDA SILVA LORENCINI 50 03/07/1994

2 2000084313 SAMUEL DE SOUZA MENEZES 72,5 25/07/1967

1 2000081046 ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA 90 24/09/1999

2.03 - ELETRICISTA

Class Inscrição Candidato Provas Diversas Total Data Nasc.

5 2000084440 PAULO APARECIDO FLOR DE FARIA 65 06/07/1983

4 2000086067 RENATO BALBINO DA SILVA 65 11/12/1972

3 2000082537 AUGUSTO HUMEL 67,5 28/04/1973

