hospital: complexo hospitalar da universidade … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00...

318
NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL EXPERIÊNCIA ESCOLARIDADE NASCIMENTO CLASSIFICAÇÃO AMPLA CLASSIFICAÇÃO NEGRO ANA LAURA CARDOSO MONTEIRO 0410004227 10.00 10.00 0.00 05/10/1965 2 1 CREUZA DE NAZARE LEAL DE OLIVEIRA 0410015715 10.00 10.00 0.00 07/06/1968 5 2 HELENICE DE JESUS CARTAGENES DE OLIVEIRA 0410005874 10.00 10.00 0.00 14/12/1969 7 3 RITA DE CASSIA DOS ANJOS PICANÇO PINHEIRO 0410027848 10.00 10.00 0.00 24/11/1970 9 4 KATIA ROSANA MENEZEA ROSÁRIO SANTA BRIGIDA 0410041829 10.00 10.00 0.00 09/05/1971 10 5 DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES 0410029681 10.00 10.00 0.00 24/06/1976 16 6 JOSIANE DO SOCORRO CARVALHO COSTA 0410034113 10.00 10.00 0.00 04/01/1979 21 7 DENISE SOARES DA SILVA RAMALHO 0410030233 10.00 10.00 0.00 03/07/1980 23 8 ODICÉLIA REGINA PEREIRA CHICUMBI 0410041884 9.00 9.00 0.00 01/12/1963 29 9 SIMONE CRISTINA CIRILO DORNELAS ALCÂNTARA 0410000988 9.00 9.00 0.00 01/08/1970 30 10 ROSEANE MARIA PRIST OLIVEIRA 0410025316 8.00 8.00 0.00 19/11/1969 33 11 YEMONJARA SOUZA BARATA 0410032554 8.00 8.00 0.00 31/07/1970 34 12 MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA 0410039622 8.00 8.00 0.00 16/05/1984 39 13 REGIVANIA RODRIGUES SOUSA SANTOS 0410025392 7.00 7.00 0.00 16/01/1981 42 14 ANA CLÁUDIA DE ALMEIDA 0410032695 6.00 6.00 0.00 14/03/1972 46 15 MARIA ELISA MONTEIRO DE FREITAS 0410012790 6.00 6.00 0.00 17/08/1972 47 16 CARLA DIENE GARCIA DA SILVA 0410015278 6.00 6.00 0.00 01/02/1976 50 17 SHEILA KALINE LEAL DA SILVA 0410017532 5.00 5.00 0.00 15/03/1983 63 18 DEYSE DOMINGUES FERNANDES 0410013410 5.00 5.00 0.00 12/10/1987 66 19 SILVIA FRANCINETH TAVARES NASCIMENTO 0410020188 4.00 4.00 0.00 27/12/1970 70 20 TÁSSIA SUELLEN NASCIMENTO MONTEIRO 0410024904 4.00 4.00 0.00 30/03/1986 77 21 VANDA DO SOCORRO TEIXEIRA QUEIROZ 0410028282 3.00 3.00 0.00 24/12/1967 82 22 ERCILIA OLIVEIRA DOS SANTOS 0410035474 3.00 3.00 0.00 08/07/1982 86 23 IVONE BARROS BARROS 0410026827 3.00 3.00 0.00 28/04/1983 87 24 AMANDA CRISTINA QUEIROZ DE MORAES 0410036471 3.00 3.00 0.00 23/07/1986 88 25 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL – PSE N° 02/2020 – EBSERH/ Nacional EDITAL Nº 03, DE 08 DE JUNHO DE 2020 – RESULTADO FINAL ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO NEGROS HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA) CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Upload: others

Post on 08-Jul-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL EXPERIÊNCIA ESCOLARIDADE NASCIMENTOCLASSIFICAÇÃO

AMPLA

CLASSIFICAÇÃO

NEGRO

ANA LAURA CARDOSO MONTEIRO 0410004227 10.00 10.00 0.00 05/10/1965 2 1

CREUZA DE NAZARE LEAL DE OLIVEIRA 0410015715 10.00 10.00 0.00 07/06/1968 5 2

HELENICE DE JESUS CARTAGENES DE OLIVEIRA 0410005874 10.00 10.00 0.00 14/12/1969 7 3

RITA DE CASSIA DOS ANJOS PICANÇO PINHEIRO 0410027848 10.00 10.00 0.00 24/11/1970 9 4

KATIA ROSANA MENEZEA ROSÁRIO SANTA BRIGIDA 0410041829 10.00 10.00 0.00 09/05/1971 10 5

DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES 0410029681 10.00 10.00 0.00 24/06/1976 16 6

JOSIANE DO SOCORRO CARVALHO COSTA 0410034113 10.00 10.00 0.00 04/01/1979 21 7

DENISE SOARES DA SILVA RAMALHO 0410030233 10.00 10.00 0.00 03/07/1980 23 8

ODICÉLIA REGINA PEREIRA CHICUMBI 0410041884 9.00 9.00 0.00 01/12/1963 29 9

SIMONE CRISTINA CIRILO DORNELAS ALCÂNTARA 0410000988 9.00 9.00 0.00 01/08/1970 30 10

ROSEANE MARIA PRIST OLIVEIRA 0410025316 8.00 8.00 0.00 19/11/1969 33 11

YEMONJARA SOUZA BARATA 0410032554 8.00 8.00 0.00 31/07/1970 34 12

MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA 0410039622 8.00 8.00 0.00 16/05/1984 39 13

REGIVANIA RODRIGUES SOUSA SANTOS 0410025392 7.00 7.00 0.00 16/01/1981 42 14

ANA CLÁUDIA DE ALMEIDA 0410032695 6.00 6.00 0.00 14/03/1972 46 15

MARIA ELISA MONTEIRO DE FREITAS 0410012790 6.00 6.00 0.00 17/08/1972 47 16

CARLA DIENE GARCIA DA SILVA 0410015278 6.00 6.00 0.00 01/02/1976 50 17

SHEILA KALINE LEAL DA SILVA 0410017532 5.00 5.00 0.00 15/03/1983 63 18

DEYSE DOMINGUES FERNANDES 0410013410 5.00 5.00 0.00 12/10/1987 66 19

SILVIA FRANCINETH TAVARES NASCIMENTO 0410020188 4.00 4.00 0.00 27/12/1970 70 20

TÁSSIA SUELLEN NASCIMENTO MONTEIRO 0410024904 4.00 4.00 0.00 30/03/1986 77 21

VANDA DO SOCORRO TEIXEIRA QUEIROZ 0410028282 3.00 3.00 0.00 24/12/1967 82 22

ERCILIA OLIVEIRA DOS SANTOS 0410035474 3.00 3.00 0.00 08/07/1982 86 23

IVONE BARROS BARROS 0410026827 3.00 3.00 0.00 28/04/1983 87 24

AMANDA CRISTINA QUEIROZ DE MORAES 0410036471 3.00 3.00 0.00 23/07/1986 88 25

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL – PSE N° 02/2020 – EBSERH/ Nacional

EDITAL Nº 03, DE 08 DE JUNHO DE 2020 – RESULTADO FINAL

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO NEGROS

HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA)

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Page 2: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

LICIA RUANA DA SILVA FURTADO 0410022442 3.00 3.00 0.00 01/10/1993 94 26

DENISE SANTOS MACEDO 0410026293 3.00 3.00 0.00 04/08/2020 95 27

JANETE COSTA ARAUJO RIBEIRO 0410005864 2.00 2.00 0.00 18/02/1969 96 28

ADRIANA CLÍCIA FERREIRA RAMOS 0410037371 2.00 2.00 0.00 14/07/1971 99 29

GILVANIA CRISTINA SEABRA DOS SANTOS 0410040949 2.00 2.00 0.00 05/03/1972 100 30

FABIANO SILVA LOPES 0410006662 2.00 2.00 0.00 02/03/1979 105 31

SINTIA DE NAZARÉ DOS REMÉDIOS DA LUZ 0410012426 2.00 2.00 0.00 11/10/1981 108 32

CLEYZIANE CRUZ LOBATO 0410026062 2.00 2.00 0.00 17/03/1983 111 33

EMERSON MIGUEL SANTOS LARANJEIRA 0410000344 2.00 2.00 0.00 24/01/1984 112 34

GEUSON DO NASCIMENTO MOURA 0410026085 2.00 2.00 0.00 07/11/1985 115 35

GLAUCIA SUZI BARBOSA REIS 0410036182 2.00 2.00 0.00 12/11/1986 116 36

BARBARA TAMI VIEIRA CRUZ 0410013420 2.00 2.00 0.00 04/06/1987 117 37

MARCLEITON CAVALCANTE DE ABREU 0410029616 2.00 2.00 0.00 08/10/1988 118 38

YASMIN BARBOSA PANTOJA 0410029291 2.00 2.00 0.00 19/12/1990 121 39

INGRID DE SOUZA OLIVEIRA 0410006863 2.00 2.00 0.00 14/05/1991 122 40

CAMILA SOUSA VENÂNCIO SANTOS 0410014878 2.00 2.00 0.00 15/05/1991 123 41

LAURA TAYNÁ SILVA DE SOUZA 0410015382 2.00 2.00 0.00 02/02/1993 125 42

EDNAIR DA SILVA BRAGA PINTO 0410024360 1.00 1.00 0.00 14/06/1961 129 43

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0410003419 1.00 1.00 0.00 17/12/1967 132 44

NORMA LESSE CARDOZO 0410013684 1.00 1.00 0.00 02/08/1970 134 45

LUCIANO SALAZAR MORAIS 0410040784 1.00 1.00 0.00 11/11/1973 138 46

MARGARETH OLIVEIRA RIBEIRO 0410036504 1.00 1.00 0.00 07/06/1974 140 47

MARIA RITA DE CASSIA CORREA FERREIRA 0410015697 1.00 1.00 0.00 17/01/1975 142 48

DALVINA MAGALHAES BRAGA DA SILVA 0410010690 1.00 1.00 0.00 19/03/1977 143 49

CAMILLA COIMBRA FARIA 0410030047 1.00 1.00 0.00 26/05/1991 150 50

ISABEL MARIA SOUSA OLIVEIRA 0410024856 0.00 0.00 0.00 05/11/1961 153 51

FRANCIBELA GARCIA DA SILVA 0410038744 0.00 0.00 0.00 10/06/1966 157 52

ELIZABETH SANTOS SILVA 0410029473 0.00 0.00 0.00 25/11/1971 160 53

MILENE ROSANE DA SILVA SOUZA 0410028351 0.00 0.00 0.00 27/08/1972 162 54

ANDRÉA DE OLIVEIRA MORAES 0410029471 0.00 0.00 0.00 03/04/1973 163 55

MARIA IVANETE OLIVEIRA MATOS 0410040882 0.00 0.00 0.00 27/06/1974 164 56

SILVANA NEVES DO CARMO 0410029541 0.00 0.00 0.00 26/09/1974 166 57

MONICA DA SILVA CAGNI 0410006476 0.00 0.00 0.00 12/05/1975 169 58

VERA LUCIA CASTRO GRANDE FONSECA 0410030978 0.00 0.00 0.00 27/06/1975 170 59

MARIA ALDENIR DE ABREU DA SILVA 0410038852 0.00 0.00 0.00 26/07/1975 171 60

ROSELI DA PAZ SALES CHAVES 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61

EDIANY GOMES RIBEIRO 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976 174 62

CARLA KARINA DOS SANTOS CIDADE NASCIMENTO 0410028215 0.00 0.00 0.00 04/02/1977 176 63

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA 0410012875 0.00 0.00 0.00 16/05/1977 178 64

Page 3: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

GIZENILDE CRISTINA DA SILVA 0410006525 0.00 0.00 0.00 24/06/1979 186 65

VERA PATRÍCIA DE FREITAS GODINHO VIEIRA 0410041246 0.00 0.00 0.00 24/12/1979 189 66

LUANA SILVA RUIZ 0410033596 0.00 0.00 0.00 05/01/1980 190 67

ELIZABETH DE SOUZA SANTOS MOURA PALHA 0410024762 0.00 0.00 0.00 23/01/1981 193 68

JOSIELA PANTOJA MANGABEIRA 0410034988 0.00 0.00 0.00 10/09/1981 200 69

TATIANA OLIVEIRA MENDES 0410003283 0.00 0.00 0.00 25/09/1981 201 70

LADIENE GOMES MORAES 0410026935 0.00 0.00 0.00 23/06/1982 204 71

ADRIANNY NUNES DE ARAUJO 0410017798 0.00 0.00 0.00 12/11/1982 206 72

FRANCINETE SANTOS MARTINS SOUZA 0410027450 0.00 0.00 0.00 07/08/1983 210 73

LUCIANA ARAUJO DE SOUSA SILVA 0410025004 0.00 0.00 0.00 31/08/1983 212 74

TALITA DA SILVA AMARAL 0410003396 0.00 0.00 0.00 16/08/1984 214 75

CLAUDICÉIA DOS SANTOS PEREIRA SILVA 0410033528 0.00 0.00 0.00 25/08/1984 215 76

ANTONIO CARLOS SANTANA 0410025135 0.00 0.00 0.00 23/01/1985 217 77

RENATA FREIRE DA COSTA 0410014928 0.00 0.00 0.00 27/01/1985 218 78

GISELLE DE CASSIA FIGUEIREDO DE SANTANA 0410035959 0.00 0.00 0.00 23/04/1985 219 79

SUELEN ALINE MATIAS DA CONECEIÇÃO 0410020765 0.00 0.00 0.00 15/08/1985 221 80

DAIANE DOS SANTOS PALHETA 0410001194 0.00 0.00 0.00 15/09/1985 223 81

WASHINGTON ROGÉRIO FURTADO GOMES 0410027320 0.00 0.00 0.00 30/09/1985 224 82

VIVIANE OLIVEIRA MAIA 0410036578 0.00 0.00 0.00 04/08/1986 228 83

ADRIELE DE SOUZA NOGUEIRA 0410032328 0.00 0.00 0.00 24/02/1987 232 84

MOISANGELA DE JESUS ALVES 0410039600 0.00 0.00 0.00 23/04/1987 233 85

DINELY VIDAL BARROS RODRIGUES 0410010080 0.00 0.00 0.00 18/06/1987 234 86

MICHELLE CRISTINA RIBEIRO SODRE 0410006293 0.00 0.00 0.00 06/08/1987 236 87

MARIA ROSELINA FERREIRA DA SILVA 0410030599 0.00 0.00 0.00 05/11/1987 239 88

LORAINE CRISTINA DE LIMA ANTUNES 0410031171 0.00 0.00 0.00 06/11/1987 240 89

LEONARDO QUEIROZ MONTEIRO 0410019314 0.00 0.00 0.00 19/04/1988 242 90

SAMARA COSTA DOS SANTOS 0410024034 0.00 0.00 0.00 13/06/1988 243 91

ROSIANE MARTINS BRITO 0410031525 0.00 0.00 0.00 02/09/1988 245 92

CAROLINE DE SOUZA CORDEIRO 0410031122 0.00 0.00 0.00 10/12/1988 247 93

ANA PAULA BURGUEM BAENA 0410011124 0.00 0.00 0.00 11/07/1989 251 94

JULLYANNA LIMA DOS SANTOS 0410017467 0.00 0.00 0.00 01/06/1990 254 95

SANDRA SOARES GARCIA 0410029077 0.00 0.00 0.00 09/07/1990 258 96

RAYLMA FERREIRA PINHEIRO 0410013226 0.00 0.00 0.00 18/09/1991 264 97

ANA CAROLINE FAÇANHA DA COSTA 0410000289 0.00 0.00 0.00 25/06/1992 267 98

KELLIANE DE JESUS SILVA FURTADO 0410033153 0.00 0.00 0.00 23/01/1993 273 99

MAÍRA DE NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA 0410009728 0.00 0.00 0.00 09/05/1993 275 100

NIELLY DE CASSIA BRABO DE LIMA 0410038214 0.00 0.00 0.00 16/07/1993 277 101

THAIS KAROLA DA CRUZ MORAIS 0410038412 0.00 0.00 0.00 18/07/1993 278 102

THAINÁ MARIA NEVES DE ARAUJO 0410030685 0.00 0.00 0.00 14/08/1993 280 103

Page 4: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

KELE SALES GOMES 0410032642 0.00 0.00 0.00 01/02/1994 281 104

DALILA JORDANE DA SILVA NUNES 0410012395 0.00 0.00 0.00 04/06/1994 283 105

THALITA COSTA FERREIRA COSTA 0410022976 0.00 0.00 0.00 08/07/1994 284 106

KELLY MARTINS DA COSTA DE OLIVEIRA 0410024798 0.00 0.00 0.00 02/03/1995 286 107

KARINA RIBEIRO SOUZA 0410031757 0.00 0.00 0.00 20/12/1995 290 108

YASMIN ARAUJO DE OLIVEIRA 0410040160 0.00 0.00 0.00 09/02/1997 295 109

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL EXPERIÊNCIA ESCOLARIDADE NASCIMENTOCLASSIFICAÇÃO

AMPLA

CLASSIFICAÇÃO

NEGRO

NILZA MARIA MORAIS SILVA 0420000487 10.00 10.00 0.00 30/09/1961 1 1

HILTON DIAS TRINDADE JUNIOR 0420025686 10.00 10.00 0.00 23/08/1966 2 2

MARIA ALZIRA BITENCOURT SILVA 0420038164 10.00 10.00 0.00 20/10/1966 3 3

MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA 0420002395 10.00 10.00 0.00 07/07/1973 7 4

ANDREIA FERNANDA CAVALHEIRO ZOBOLLI PIAZZA 0420007171 10.00 10.00 0.00 01/10/1988 16 5

ANGELA DAVIS CORREA MARQUES 0420018688 8.00 8.00 0.00 13/02/1975 20 6

DÂNIA CARDOSO PAYSAN 0420016125 8.00 8.00 0.00 27/07/1978 21 7

RAFAEL PORTAL DE LIMA 0420001889 8.00 8.00 0.00 03/07/1985 23 8

CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS 0420029012 8.00 8.00 0.00 28/02/1988 26 9

ALEXANDRO SANTOS PEREIRA 0420029719 7.00 7.00 0.00 21/10/1991 33 10

ELENILSON CORRÊA ROCHA 0420028984 6.00 6.00 0.00 10/09/1986 38 11

GESENILDO DOS SANTOS SOARES 0420033327 5.00 5.00 0.00 06/03/1981 43 12

LUIS PAULO VEIGA SERRAO 0420028504 5.00 5.00 0.00 07/10/1989 45 13

GESSICA LUMA BALIEIRO CAPELA 0420010647 5.00 5.00 0.00 14/09/1992 46 14

CRISTIANE DUARTE VIDAL 0420000784 4.00 4.00 0.00 25/12/1980 47 15

ELIELSON RICARDO DA SILVA CRUZ 0420026686 4.00 4.00 0.00 30/11/1986 49 16

WASHINGTON CESAR PEREIRA DA SILVA 0420004098 4.00 4.00 0.00 01/10/1989 51 17

DEBORAH TOBELEM MAUES FERREIRA 0420001672 4.00 4.00 0.00 01/05/1991 53 18

FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA 0420005762 4.00 4.00 0.00 04/06/1991 54 19

NILTON GUSTAVO BARRETO GUIMARÃES 0420034354 4.00 4.00 0.00 25/06/1992 59 20

HELOISA MARIA REI 0420034990 3.00 3.00 0.00 28/04/1980 62 21

JEAN ALVES PORTO 0420036280 3.00 3.00 0.00 27/11/1987 64 22

ANA MARIA LIMA POMBO 0420041844 3.00 3.00 0.00 18/06/1995 76 23

ANA KAROLINE DA CRUZ SILVA 0420016409 3.00 3.00 0.00 30/03/1997 77 24

IZABEL CRISTINA DE SOUZA TELES 0420021752 2.00 2.00 0.00 18/12/1975 78 25

GISELY DA SILVA NASCIMENRO 0420027021 2.00 2.00 0.00 01/10/1988 81 26

JANAYNA DO NASCIMENTO CANTANHEDE 0420026574 2.00 2.00 0.00 20/12/1988 82 27

CINTHIA HOLANDA DE SOUZA 0420037972 2.00 2.00 0.00 13/04/1989 83 28

HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA)

CARGO: BIOMÉDICO

Page 5: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

FERNANDA SOUSA DE CARVALHO 0420032221 2.00 2.00 0.00 06/05/1992 90 29

THAMIRES PRISCILA ARAUJO CORREA 0420001851 2.00 2.00 0.00 26/07/1992 92 30

SILVIA DA SILVA DOS SANTOS 0420028414 2.00 2.00 0.00 26/08/1992 93 31

JOÃO RICARDO JANSEN MOREIRA 0420020385 2.00 2.00 0.00 11/04/1993 97 32

LUAN SILVA BARROS 0420033315 2.00 2.00 0.00 17/10/1993 99 33

ELIOENAI RAMOS PESSOA 0420006782 2.00 2.00 0.00 21/11/1994 102 34

SKARLLET SOUSA DE ALENCAR 0420035110 2.00 2.00 0.00 02/01/1995 103 35

JULIANA SOUZA BRYTO 0420026620 2.00 2.00 0.00 31/07/1996 105 36

RAIMUNDA EDELMA VAZ DE LIMA 0420039390 1.00 1.00 0.00 10/11/1979 109 37

KELLY CRISTINE QUARESMA MOURÃO 0420025431 1.00 1.00 0.00 20/06/1987 111 38

JOSIVALDO SOARES DA SILVA JUNIOR 0420035257 1.00 1.00 0.00 29/11/1987 112 39

LUANY DE ALMEIDA GRILO 0420032455 1.00 1.00 0.00 05/03/1992 118 40

THAISA LORENA SOUSA FERNANDES 0420004378 1.00 1.00 0.00 16/12/1994 122 41

JEINY RANDYELEN SÁ MELO 0420026238 1.00 1.00 0.00 09/02/1995 124 42

WELLERSON MATEUS NUNES DO AMARAL 0420033836 1.00 1.00 0.00 26/09/1995 127 43

JERRY DA SILVA MONTEIRO 0420034027 0.00 0.00 0.00 20/08/1971 134 44

JORDANIO DOS REIS PEREIRA 0420003297 0.00 0.00 0.00 26/09/1972 135 45

ELIETE CAMPELO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO 0420034173 0.00 0.00 0.00 05/05/1976 138 46

CLAUDETH ROCHA SANTA BRIGIDA CUNHA 0420037069 0.00 0.00 0.00 28/05/1976 139 47

HERVELI ALMEIDA NEVES 0420036113 0.00 0.00 0.00 28/03/1979 140 48

MILENE CRAVO BARRETO DA COSTA 0420030829 0.00 0.00 0.00 19/06/1979 141 49

PATRÍCIA SOUSA DA SILVA DA CUNHA 0420039966 0.00 0.00 0.00 06/05/1980 143 50

ERLANEDOS SANTVIER 0420026603 0.00 0.00 0.00 24/05/1981 145 51

ADINA PEREIRA SANTIAGO SILVA 0420007625 0.00 0.00 0.00 31/01/1982 146 52

MARLY DE ALMEIDA CRUZ 0420028342 0.00 0.00 0.00 18/03/1983 148 53

ADRIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 0420026954 0.00 0.00 0.00 11/02/1984 150 54

JOSE CLAYTON LEAO 0420003868 0.00 0.00 0.00 08/07/1984 152 55

FLORISVALDO DA CONCEIÇÃO FILHO 0420029349 0.00 0.00 0.00 13/09/1984 153 56

JORGE LUIZ MONTEIRO DE SOUSA 0420008189 0.00 0.00 0.00 16/09/1984 154 57

ALINE CASSIA DOS SANTOS MENDES 0420027055 0.00 0.00 0.00 25/09/1984 155 58

ÉRIKA DOS SANTOS PALHETA 0420036064 0.00 0.00 0.00 31/03/1986 161 59

ELIENE SILVA ABREU 0420000462 0.00 0.00 0.00 15/04/1986 162 60

GABRIELLE CECÍLIA LOBO DA COSTA 0420002336 0.00 0.00 0.00 09/11/1986 165 61

NOELINA DAVILA CARIAJANO 0420013555 0.00 0.00 0.00 12/03/1987 166 62

DIEGO PATRICK MOSCOSO PAES 0420035285 0.00 0.00 0.00 30/07/1987 167 63

ELIZABETH ALVES NUNES 0420040543 0.00 0.00 0.00 01/02/1988 169 64

ADRILVANE DOS SANTOS BEZERRA 0420026224 0.00 0.00 0.00 20/05/1988 171 65

ROSILENE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA 0420015547 0.00 0.00 0.00 25/10/1988 175 66

MARCOS VINICIUS MACHADO DA CRUZ 0420013317 0.00 0.00 0.00 22/04/1989 179 67

Page 6: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

HELLEN ANASTÁCIA DA SILVA SOARES 0420027912 0.00 0.00 0.00 19/05/1989 180 68

CLAUDIO MONTEIRO ALVES 0420028863 0.00 0.00 0.00 25/07/1989 181 69

VIVIANE FERREIRA DE SOUZA 0420037959 0.00 0.00 0.00 18/09/1989 183 70

EDVÂNIA GOMES PEREIRA 0420028163 0.00 0.00 0.00 04/10/1989 184 71

ELLEN PRISCILA DOS REIS FERREIRA 0420017274 0.00 0.00 0.00 09/08/1990 186 72

MAYARA FERREIRA SACRAMENTO 0420009827 0.00 0.00 0.00 28/08/1990 187 73

TAYANE AMARAL DE SOUZA 0420032866 0.00 0.00 0.00 13/01/1991 190 74

CARLOS JOSÉ FURTADO GOMES 0420026998 0.00 0.00 0.00 14/02/1991 191 75

THAIS PALMA SILVA LIMA 0420007492 0.00 0.00 0.00 30/08/1991 195 76

ANDRESSA CRISTIANE LOPES DE ASSIS 0420019444 0.00 0.00 0.00 01/10/1991 197 77

ELAINE CRISTINA PINTO SANTOS 0420014968 0.00 0.00 0.00 09/02/1992 200 78

JÉSSICA SUZANY DA SILVA CABRAL 0420028618 0.00 0.00 0.00 16/02/1992 201 79

MAYARA JANE MIRANDA DA SILVA 0420026507 0.00 0.00 0.00 13/03/1992 202 80

LUIS ALBERTO DOS SANTOS MIRANDA 0420028164 0.00 0.00 0.00 14/07/1992 206 81

MÁRCIA BETANIA DE SOUSA CARVALHO 0420001686 0.00 0.00 0.00 02/09/1992 208 82

NEILA SANTOS MOURA 0420025077 0.00 0.00 0.00 16/10/1992 211 83

RENATA ALMEIDA DE SOUSA 0420007032 0.00 0.00 0.00 18/03/1993 212 84

CAMILE IRENE MOTA DA SILVA 0420031469 0.00 0.00 0.00 23/04/1993 214 85

JEAN RODRIGO NEVES FARIAS PORTELA DA SILVA 0420008349 0.00 0.00 0.00 15/06/1993 220 86

STEPHANIE JAMILLY PADINHA CARDOSO SARMENTO 0420032157 0.00 0.00 0.00 23/08/1993 222 87

PAULO SERGIO SOUSA ALVES 0420025452 0.00 0.00 0.00 11/05/1994 232 88

HELLEN MOREIRA MIGUEL 0420013978 0.00 0.00 0.00 08/06/1994 234 89

RAUL VITOR SANTIAGO SOUZA 0420010324 0.00 0.00 0.00 12/10/1994 239 90

REBECCA LAIS DA SILVA CRUZ 0420037091 0.00 0.00 0.00 22/10/1994 240 91

SAULO DE TARSO PEREIRA AGUIAR 0420021819 0.00 0.00 0.00 14/11/1994 243 92

BIANCA DA SILVA VASCONCELOS 0420035871 0.00 0.00 0.00 03/01/1995 247 93

WESLANE SOARES LIMA 0420010682 0.00 0.00 0.00 27/03/1995 250 94

LUIZ GUILHERME DA SILVA PIRES JUNIOR 0420017881 0.00 0.00 0.00 24/05/1995 254 95

FERNANDO NELSON MENDES DE SOUZA FILHO 0420010074 0.00 0.00 0.00 18/08/1995 259 96

MAIKY QUARESMA DA CRUZ 0420003729 0.00 0.00 0.00 17/10/1995 262 97

MERCIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 0420031045 0.00 0.00 0.00 14/12/1995 264 98

CHRISTIANE SAMARA SOUZA SANTOS 0420039258 0.00 0.00 0.00 12/02/1996 269 99

STENIO DA SILVA VIEIRA 0420009202 0.00 0.00 0.00 14/02/1996 270 100

JOSUE LEITE DOS PASSOS 0420040330 0.00 0.00 0.00 16/02/1996 271 101

ROBERTO PEREIRA SANTOS 0420012847 0.00 0.00 0.00 18/02/1996 272 102

ANA BEATRIZ RODRIGUES GRAÇA 0420026846 0.00 0.00 0.00 13/03/1996 274 103

BEATRIZ CASTRO BORGES QUEIROZ 0420039409 0.00 0.00 0.00 26/03/1996 275 104

ELIZANE PINHEIRO MONTEIRO PEREIRA 0420020000 0.00 0.00 0.00 08/04/1996 277 105

JAMILY YASMIN MANCIO DA COSTA 0420002950 0.00 0.00 0.00 12/06/1996 282 106

Page 7: HOSPITAL: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE … · roseli da paz sales chaves 0410002138 0.00 0.00 0.00 11/02/1976 173 61 ediany gomes ribeiro 0410026785 0.00 0.00 0.00 16/03/1976

CARLOS NEANDRO CORDEIRO LIMA 0420034167 0.00 0.00 0.00 13/06/1996 283 107

CAROLINA GEORDANA NUNES GUIMARÃES 0420028757 0.00 0.00 0.00 14/06/1996 284 108

FERNANDA RIBEIRO DA SILVA 0420004861 0.00 0.00 0.00 01/07/1996 285 109

ENDRYA DO SOCORRO FORO RAMOS 0420024784 0.00 0.00 0.00 11/07/1996 286 110

FÁDIA LORRAINE RODRIGUES GAMA 0420014685 0.00 0.00 0.00 26/12/1996 294 111

