homologação final ed. 05/2011 - jacarezinho

6
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO Estado do Paraná Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (043) 3911-3010 – Fax: 3030 – CEP: 86.400-000. CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.com.br 1 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 Edital de Concurso Público Nº 05/2011 A Senhora Valentina Helena de Andrade Toneti – Prefeita do Município de Jacarezinho – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve TORNAR PÚBLICO A homologação do resultado final do Concurso Público de Provas Escritas para provimento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a ser criados durante o prazo de validade do concurso, no quadro de servidores do Município de Jacarezinho, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01/2011. AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSC. NOME NASC. LP MAT EP-LEG CG CE NF 000336 MARIANA CORREA TAVARES 20/09/1993 20,00 6,00 10,00 20,00 40,00 96,00 000290 ZIRON ALEMBERGUE MOTA DE OLIVEIRA 02/08/1990 16,00 8,00 10,00 20,00 40,00 94,00 000446 CARLOS TAKASHI GOMES SATO NETTO 27/11/1990 14,00 10,00 10,00 18,00 40,00 92,00 000305 RENATO CASTELANI DELBONE 23/04/1993 16,00 10,00 10,00 20,00 36,00 92,00 000014 ALINE CECILIA X. DE ANDRADE BILBAO 16/03/1990 18,00 10,00 10,00 18,00 36,00 92,00 000004 ARNALDO NOGARI JUNIOR 28/12/1991 16,00 10,00 8,00 16,00 40,00 90,00 000246 MARIA CAROLINA CASA GRANDE 01/10/1979 20,00 10,00 10,00 14,00 36,00 90,00 000421 ELIZIANE DIONISIO 20/03/1988 14,00 10,00 6,00 18,00 40,00 88,00 000171 LUANA DE OLIVEIRA 27/10/1986 16,00 8,00 10,00 14,00 40,00 88,00 000111 THAIS DE SOUSA RODRIGUES 12/03/1989 20,00 10,00 8,00 10,00 40,00 88,00 000241 RENATO D'AVIL CATOSSI 23/04/1993 16,00 10,00 10,00 20,00 32,00 88,00 000040 TIAGO FERREIRA COSTA 04/09/1985 10,00 10,00 10,00 16,00 40,00 86,00 000017 THALES LUIZ LOPES PINHEIRO 23/04/1993 14,00 8,00 8,00 16,00 40,00 86,00 000019 ROSANA APARECIDA SILVESTRE 01/10/1978 12,00 8,00 10,00 20,00 36,00 86,00 000146 ISABELLA SOUZA DIAS 10/08/1990 12,00 8,00 10,00 20,00 36,00 86,00 000441 TIAGO FRANCISCO NEIA GIAVINA BIANCHI 20/07/1978 14,00 8,00 10,00 18,00 36,00 86,00 000036 AUGUSTO DE MELLO TIBURCIO 11/08/1991 18,00 8,00 8,00 16,00 36,00 86,00 000228 FERNANDA VIEIRA DA SILVA 12/01/1990 12,00 6,00 10,00 16,00 40,00 84,00 000458 KARLA CRISTINA DA SILVA 12/06/1983 12,00 10,00 8,00 18,00 36,00 84,00 000029 KARINA SONI KAKIMORI CANDIDO GARCIA 29/07/1984 14,00 6,00 10,00 18,00 36,00 84,00 000097 STEFANIE CRISTINA POSSETI RIBAS 23/04/1993 14,00 10,00 6,00 18,00 36,00 84,00 000404 ALECIO COLIONE JUNIOR 18/09/1989 14,00 8,00 10,00 16,00 36,00 84,00 000046 DIANA DE PARIS 23/04/1987 14,00 10,00 10,00 14,00 36,00 84,00 000378 MARILIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS 13/11/1988 18,00 8,00 10,00 16,00 32,00 84,00 000226 GUILHERME W. PETRINI DA SILVEIRA 23/04/1993 18,00 10,00 8,00 16,00 32,00 84,00 000197 VANESSA APARECIDA MOREIRA 26/06/1988 8,00 8,00 8,00 18,00 40,00 82,00 000232 RAFAEL BARBOSA 14/04/1984 12,00 6,00 10,00 18,00 36,00 82,00 000296 LARISSA CANDIDO DIONISIO FERREIRA 24/11/1992 12,00 8,00 8,00 18,00 36,00 82,00 000445 RICARDO PENAVEL BIEMBENGUTI 23/04/1993 10,00 8,00 10,00 18,00 36,00 82,00 000479 VINICIUS LUIZ PIMENTEL DE PAIVA 02/05/1994 14,00 10,00 6,00 16,00 36,00 82,00 000187 LUCIANA RIBEIRO MIQUILITTO 02/02/1971 18,00 8,00 8,00 16,00 32,00 82,00 000209 ADRIANO JOSE LOPES 28/07/1992 18,00 10,00 6,00 16,00 32,00 82,00 000341 RAFAELLA SOUZA DIAS 10/08/1992 18,00 6,00 10,00 16,00 32,00 82,00 000143 CLARA FERNANDA CONSOLIN BAGGIO 23/04/1993 18,00 10,00 8,00 18,00 28,00 82,00

Upload: lamdung

Post on 07-Jan-2017

228 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Homologação Final Ed. 05/2011 - Jacarezinho

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (043) 3911-3010 – Fax: 3030 – CEP: 86.400-000.

CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.com.br

1

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

Edital de Concurso Público Nº 05/2011

A Senhora Valentina Helena de Andrade Toneti – Prefeita do Município de Jacarezinho – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve

TORNAR PÚBLICO A homologação do resultado final do Concurso Público de Provas Escritas para provimento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a ser criados durante o prazo de validade do concurso, no quadro de servidores do Município de Jacarezinho, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01/2011. AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSC. NOME NASC. LP MAT EP-LEG CG CE NF

000336 MARIANA CORREA TAVARES 20/09/1993 20,00 6,00 10,00 20,00 40,00 96,00

000290 ZIRON ALEMBERGUE MOTA DE OLIVEIRA 02/08/1990 16,00 8,00 10,00 20,00 40,00 94,00

000446 CARLOS TAKASHI GOMES SATO NETTO 27/11/1990 14,00 10,00 10,00 18,00 40,00 92,00

000305 RENATO CASTELANI DELBONE 23/04/1993 16,00 10,00 10,00 20,00 36,00 92,00

000014 ALINE CECILIA X. DE ANDRADE BILBAO 16/03/1990 18,00 10,00 10,00 18,00 36,00 92,00

000004 ARNALDO NOGARI JUNIOR 28/12/1991 16,00 10,00 8,00 16,00 40,00 90,00

000246 MARIA CAROLINA CASA GRANDE 01/10/1979 20,00 10,00 10,00 14,00 36,00 90,00

000421 ELIZIANE DIONISIO 20/03/1988 14,00 10,00 6,00 18,00 40,00 88,00

000171 LUANA DE OLIVEIRA 27/10/1986 16,00 8,00 10,00 14,00 40,00 88,00

000111 THAIS DE SOUSA RODRIGUES 12/03/1989 20,00 10,00 8,00 10,00 40,00 88,00

000241 RENATO D'AVIL CATOSSI 23/04/1993 16,00 10,00 10,00 20,00 32,00 88,00

000040 TIAGO FERREIRA COSTA 04/09/1985 10,00 10,00 10,00 16,00 40,00 86,00

000017 THALES LUIZ LOPES PINHEIRO 23/04/1993 14,00 8,00 8,00 16,00 40,00 86,00

000019 ROSANA APARECIDA SILVESTRE 01/10/1978 12,00 8,00 10,00 20,00 36,00 86,00

000146 ISABELLA SOUZA DIAS 10/08/1990 12,00 8,00 10,00 20,00 36,00 86,00

000441 TIAGO FRANCISCO NEIA GIAVINA BIANCHI 20/07/1978 14,00 8,00 10,00 18,00 36,00 86,00

000036 AUGUSTO DE MELLO TIBURCIO 11/08/1991 18,00 8,00 8,00 16,00 36,00 86,00

000228 FERNANDA VIEIRA DA SILVA 12/01/1990 12,00 6,00 10,00 16,00 40,00 84,00

000458 KARLA CRISTINA DA SILVA 12/06/1983 12,00 10,00 8,00 18,00 36,00 84,00

000029 KARINA SONI KAKIMORI CANDIDO GARCIA 29/07/1984 14,00 6,00 10,00 18,00 36,00 84,00

000097 STEFANIE CRISTINA POSSETI RIBAS 23/04/1993 14,00 10,00 6,00 18,00 36,00 84,00

000404 ALECIO COLIONE JUNIOR 18/09/1989 14,00 8,00 10,00 16,00 36,00 84,00

000046 DIANA DE PARIS 23/04/1987 14,00 10,00 10,00 14,00 36,00 84,00

000378 MARILIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS 13/11/1988 18,00 8,00 10,00 16,00 32,00 84,00

000226 GUILHERME W. PETRINI DA SILVEIRA 23/04/1993 18,00 10,00 8,00 16,00 32,00 84,00

000197 VANESSA APARECIDA MOREIRA 26/06/1988 8,00 8,00 8,00 18,00 40,00 82,00

000232 RAFAEL BARBOSA 14/04/1984 12,00 6,00 10,00 18,00 36,00 82,00

000296 LARISSA CANDIDO DIONISIO FERREIRA 24/11/1992 12,00 8,00 8,00 18,00 36,00 82,00

000445 RICARDO PENAVEL BIEMBENGUTI 23/04/1993 10,00 8,00 10,00 18,00 36,00 82,00

000479 VINICIUS LUIZ PIMENTEL DE PAIVA 02/05/1994 14,00 10,00 6,00 16,00 36,00 82,00

000187 LUCIANA RIBEIRO MIQUILITTO 02/02/1971 18,00 8,00 8,00 16,00 32,00 82,00

000209 ADRIANO JOSE LOPES 28/07/1992 18,00 10,00 6,00 16,00 32,00 82,00

000341 RAFAELLA SOUZA DIAS 10/08/1992 18,00 6,00 10,00 16,00 32,00 82,00

000143 CLARA FERNANDA CONSOLIN BAGGIO 23/04/1993 18,00 10,00 8,00 18,00 28,00 82,00

Page 2: Homologação Final Ed. 05/2011 - Jacarezinho

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (043) 3911-3010 – Fax: 3030 – CEP: 86.400-000.

CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.com.br

2

000053 CARLOS HENRIQUE FERRAZ CAETANO 28/01/1991 8,00 8,00 8,00 20,00 36,00 80,00

000109 DAVID RODRIGO DA SILVA CARDOSO 03/05/1986 12,00 6,00 8,00 18,00 36,00 80,00

000457 TALITA TAMIRES AMBROSIO SILVA 17/02/1988 14,00 6,00 6,00 18,00 36,00 80,00

000064 ANDRE CORDEIRO DE LIMA 23/04/1993 12,00 6,00 8,00 18,00 36,00 80,00

000207 GABRIELA MARIA LIMA 01/07/1993 10,00 10,00 8,00 16,00 36,00 80,00

000141 FELIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA 25/03/1991 12,00 10,00 10,00 12,00 36,00 80,00

000128 FLAVIA CONSULIN 28/03/1992 10,00 10,00 8,00 20,00 32,00 80,00

000270 PEDRO AUGUSTO LEMOS 22/11/1992 16,00 10,00 8,00 14,00 32,00 80,00

000091 RAIANI CRISTINA STATI 22/09/1993 20,00 4,00 10,00 18,00 28,00 80,00

000338 LORENA KALIL 28/09/1977 8,00 8,00 8,00 14,00 40,00 78,00

000463 RICARDO TEODORO DA CUNHA 08/04/1987 8,00 6,00 10,00 14,00 40,00 78,00

000426 ARLINE B. DE CAMARGO A. DE OLIVEIRA 07/12/1960 8,00 8,00 8,00 18,00 36,00 78,00

000483 GISELE MARIA ORLANDINI 17/05/1975 12,00 8,00 4,00 18,00 36,00 78,00

000303 ANA LUCIA BACON 25/03/1987 14,00 2,00 8,00 18,00 36,00 78,00

000032 FLAVIELE TANFERRE 28/06/1991 10,00 4,00 10,00 18,00 36,00 78,00

000364 THIAGO DE SOUZA BUZZETTI 02/04/1988 10,00 8,00 10,00 14,00 36,00 78,00

000334 DIEGO COCCIA DE OLIVEIRA 14/02/1990 10,00 8,00 10,00 14,00 36,00 78,00

000105 VERA REGINA BATISTA 29/06/1960 14,00 8,00 8,00 16,00 32,00 78,00

000242 MARIA ISABEL DULCE FLORES 02/05/1963 18,00 6,00 8,00 14,00 32,00 78,00

000448 JANECLER DOS SANTOS PEREIRA 27/09/1980 14,00 8,00 10,00 18,00 28,00 78,00

000227 GUILLERMO BASSI DE MOURA 02/04/1986 18,00 6,00 8,00 18,00 28,00 78,00

000199 JOSE LAZARO GUTZLAFF 01/12/1951 6,00 6,00 8,00 20,00 36,00 76,00

000417 RENATA DE SOUZA LOPES BELLONI 29/04/1974 8,00 8,00 8,00 16,00 36,00 76,00

000240 CAMILA CELESTINO DE OLIVEIRA 05/03/1984 12,00 8,00 8,00 12,00 36,00 76,00

000085 JORDANA SILVA MIGLIARI 26/05/1990 10,00 4,00 10,00 20,00 32,00 76,00

000447 MARIO LOPES PINHEIRO 21/02/1984 10,00 6,00 10,00 18,00 32,00 76,00

000038 JOAO PAULO COSTA 09/02/1982 10,00 8,00 10,00 16,00 32,00 76,00

000427 LUCELIA REGINA DAVI 14/09/1983 10,00 10,00 8,00 16,00 32,00 76,00

000065 PEDRO HENRIQUE ORLANDINI DINIZ 12/12/1985 8,00 10,00 10,00 16,00 32,00 76,00

000236 GABRIEL LUIZ PEREIRA CARVALHO 14/01/1992 14,00 10,00 4,00 16,00 32,00 76,00

000443 ADRIANA ALVES DE FREITAS 23/04/1993 10,00 10,00 8,00 16,00 32,00 76,00

000474 BRUNA ANDRADE GARCIA 01/11/1988 14,00 6,00 10,00 14,00 32,00 76,00

000110 LUCIANO DA SILVA RODRIGUES 23/04/1993 14,00 8,00 8,00 18,00 28,00 76,00

000086 ROSICLEIA TEIXEIRA DA COSTA 15/03/1978 8,00 4,00 10,00 12,00 40,00 74,00

000455 CLAUDINEI ANTUNES FERREIRA 14/07/1967 6,00 10,00 8,00 14,00 36,00 74,00

000391 ANA LUIZA CORREA 01/10/1975 10,00 8,00 8,00 12,00 36,00 74,00

000468 JORDANA THABET VENTURINE 26/11/1986 12,00 4,00 8,00 18,00 32,00 74,00

000011 MARIA APARECIDA CORREA 25/01/1978 10,00 8,00 10,00 14,00 32,00 74,00

000176 JESSICA KUSTER AZEVEDO 30/12/1992 14,00 8,00 10,00 10,00 32,00 74,00

000194 HAMILTON SETTI 01/08/1948 10,00 8,00 8,00 14,00 32,00 72,00

000204 ANTONIO JOAO MANOEL DOS SANTOS 05/10/1968 6,00 4,00 10,00 16,00 36,00 72,00

000158 VICTOR LUIS DE SOUZA SCHIMIDT 23/03/1985 6,00 4,00 10,00 16,00 36,00 72,00

000308 CASSIA CORNELIA LAMIM DE OLIVEIRA 01/06/1989 10,00 2,00 10,00 14,00 36,00 72,00

000021 RAQUEL DE FATIMA CARDOSO DA SILVA 16/02/1965 8,00 4,00 10,00 18,00 32,00 72,00

000054 JULIANA MARIA GANZELLA 15/10/1982 6,00 6,00 10,00 18,00 32,00 72,00

000383 JAILTON APARECIDO DE PAULA 14/11/1983 12,00 4,00 6,00 18,00 32,00 72,00

000189 JOAO PAULO DE OLIVEIRA 02/05/1992 8,00 4,00 10,00 18,00 32,00 72,00

000192 MARIA RITA PENACHINI 19/10/1987 10,00 6,00 8,00 16,00 32,00 72,00

000489 ANA PAULA CORREA DE SOUZA 10/11/1968 12,00 4,00 10,00 14,00 32,00 72,00

000104 ALFREDO JORGE 15/02/1973 8,00 8,00 10,00 14,00 32,00 72,00

000170 CASSIA DE SOUZA FALEIROS 02/06/1973 14,00 4,00 8,00 14,00 32,00 72,00

000168 JULIANA LUZIA CRUZ OLIVEIRA 13/12/1989 14,00 4,00 8,00 14,00 32,00 72,00

000231 THAIS NOGUEIRA NUCINI 11/03/1991 16,00 4,00 6,00 14,00 32,00 72,00

Page 3: Homologação Final Ed. 05/2011 - Jacarezinho

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (043) 3911-3010 – Fax: 3030 – CEP: 86.400-000.

CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.com.br

3

000419 RAFAEL DE OLIVEIRA TUFANINI 04/02/1988 10,00 10,00 8,00 12,00 32,00 72,00

000261 JULIANA BRITO MARTINS 03/11/1984 12,00 10,00 8,00 10,00 32,00 72,00

000048 LARISSA AP. DE OLIVEIRA MARCELINO 10/05/1994 14,00 10,00 6,00 10,00 32,00 72,00

000355 BARBARA CAROLINE PINHEIRO 31/01/1989 12,00 8,00 10,00 14,00 28,00 72,00

000181 ANA CLAUDIA POLANSKI 04/08/1987 8,00 4,00 8,00 10,00 40,00 70,00

000033 ADRIANO VENTURINI 25/07/1983 10,00 4,00 8,00 8,00 40,00 70,00

000169 ARIANE CRISTINA DA LUZ BOMFIM 04/11/1990 8,00 4,00 10,00 16,00 32,00 70,00

000150 VALTER RICARDO DA CRUZ A. THABET 05/09/1977 10,00 6,00 8,00 14,00 32,00 70,00

000059 LUCIENE CAMPOS VILELLA 12/05/1978 10,00 4,00 10,00 14,00 32,00 70,00

000013 LETICIA VASCONCELOS CARNEIRO 14/07/1981 10,00 6,00 8,00 14,00 32,00 70,00

000174 RODRIGO DOS SANTOS ROBERTO 03/08/1990 12,00 4,00 8,00 14,00 32,00 70,00

000148 MURILO JUNIOR DINIZ 11/02/1992 6,00 8,00 10,00 14,00 32,00 70,00

000328 DIONATA ALVES PERREIRA 05/06/1985 6,00 10,00 8,00 18,00 28,00 70,00

000215 PRISCILA FERREIRA DA SILVA 05/03/1986 12,00 6,00 6,00 18,00 28,00 70,00

000402 OTAVIO TUCHINSKI DOS SANTOS 12/10/1987 14,00 6,00 8,00 14,00 28,00 70,00

000163 SUZI LAMEU MOREIRA 21/11/1990 10,00 10,00 8,00 14,00 28,00 70,00

000210 SIMONE BONIFACIO S. GALERANI 28/06/1985 14,00 6,00 10,00 12,00 28,00 70,00

000050 LIVIA DE CASSIA ROSSITO TIBURCIO 27/05/1993 14,00 8,00 8,00 12,00 28,00 70,00

000431 ANDERSON TOBIAS RAMOS 02/04/1990 12,00 8,00 8,00 18,00 24,00 70,00

000367 ELCE APARECIDA DE OLIVEIRA 26/09/1966 8,00 2,00 8,00 14,00 36,00 68,00

000100 LUCAS TSUJIOKA BIGARAN 22/05/1992 10,00 2,00 6,00 14,00 36,00 68,00

000274 ELIANE ROSA DA SILVA 28/03/1983 8,00 6,00 6,00 12,00 36,00 68,00

000198 LUCILIA FERNANDES 01/12/1976 10,00 6,00 4,00 16,00 32,00 68,00

000462 MARIANE DA CRUZ ABDALLA THABET 12/03/1982 10,00 2,00 8,00 16,00 32,00 68,00

000145 JOAO VERGILIO NETO PEREIRA 04/06/1991 6,00 6,00 8,00 16,00 32,00 68,00

000333 CRISTINA FERREIRA MEIRA DOMINGOS 01/09/1972 10,00 4,00 8,00 14,00 32,00 68,00

000411 PEDRO HENRIQUE A. DO VALE PINTO 12/03/1992 8,00 10,00 6,00 12,00 32,00 68,00

000360 APARECIDA FERNANDA SCARABEL 01/09/1976 8,00 8,00 10,00 14,00 28,00 68,00

000066 GISELE MARTINS DOS SANTOS 20/08/1981 12,00 6,00 8,00 14,00 28,00 68,00

000415 SILVIO PETRINI DE SOUZA 18/05/1993 12,00 4,00 10,00 14,00 28,00 68,00

000094 MARIA BEATRIZ FRANCO TIESSI 08/05/1993 14,00 10,00 4,00 12,00 28,00 68,00

000018 CAMILA MOREIRA DIAS 16/07/1991 14,00 6,00 10,00 10,00 28,00 68,00

000464 CRISTIANA DE SOUZA 12/08/1979 8,00 2,00 6,00 14,00 36,00 66,00

000449 ZILDA BREGONHOLI 01/06/1962 6,00 6,00 6,00 12,00 36,00 66,00

000374 KELLI PEREIRA DA SILVA 03/11/1991 10,00 4,00 6,00 10,00 36,00 66,00

000114 LEONARDO SOUZA DE MIRANDA 11/06/1992 12,00 2,00 6,00 10,00 36,00 66,00

000245 MARLI DA SILVA 22/10/1961 10,00 2,00 6,00 16,00 32,00 66,00

000356 ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA 27/02/1990 8,00 4,00 8,00 14,00 32,00 66,00

000406 ALANE DUARTE 19/03/1988 8,00 8,00 6,00 12,00 32,00 66,00

000191 Marcia Lorejan Pinto 04/01/1970 10,00 6,00 8,00 10,00 32,00 66,00

000381 ALESSA LAUREANO SUAVE 10/10/1989 10,00 4,00 10,00 10,00 32,00 66,00

000332 TAMYRES DA SILVA LEMES 10/01/1990 10,00 4,00 8,00 16,00 28,00 66,00

000058 ANA FLAVIA DELSASSO 08/09/1986 14,00 6,00 6,00 12,00 28,00 66,00

000083 ANA PAULA DA SILVA DAMINSKI 08/05/1990 14,00 6,00 8,00 10,00 28,00 66,00

000142 CAMILA EDUARDA DOS SANTOS 24/05/1991 16,00 8,00 10,00 8,00 24,00 66,00

000454 MOACYR BRAZ ALVES 29/10/1945 6,00 8,00 6,00 12,00 32,00 64,00

000272 ANDREIA CRISTINA C. DE CARVALHO 15/10/1985 6,00 2,00 8,00 12,00 36,00 64,00

000260 RENATO SOARES DA SILVA 10/04/1988 6,00 4,00 6,00 16,00 32,00 64,00

000325 VERA MARTHA CAMPOS RODRIGUES 27/08/1969 8,00 4,00 6,00 14,00 32,00 64,00

000470 CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVA 18/02/1988 4,00 6,00 8,00 14,00 32,00 64,00

000119 LUIZ SERGIO MARQUES DE MORAES 17/02/1989 6,00 4,00 8,00 14,00 32,00 64,00

000425 LUTERO AUGUSTO ALVES MARCONDES. 25/03/1990 8,00 8,00 2,00 14,00 32,00 64,00

000202 GABRIELY TOMAZ GONCALVES 07/12/1993 10,00 2,00 6,00 14,00 32,00 64,00

Page 4: Homologação Final Ed. 05/2011 - Jacarezinho

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (043) 3911-3010 – Fax: 3030 – CEP: 86.400-000.

CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.com.br

4

000049 ANA GABRIELA CALDEIRA CRUZ 05/05/1987 6,00 10,00 4,00 12,00 32,00 64,00

000345 PRISCILA DA SILVA CAMILO 21/01/1992 8,00 6,00 6,00 12,00 32,00 64,00

000420 POLLIANA STATI CORREA 25/02/1990 8,00 8,00 6,00 10,00 32,00 64,00

000047 JOSIANE PATRICIA HELBE 08/05/1979 10,00 2,00 8,00 16,00 28,00 64,00

000229 WELLINGTON FELIPE CORREA DA VEIGA 04/05/1988 6,00 4,00 10,00 16,00 28,00 64,00

000388 LARIANE APARECIDA FELIX CORADINI 26/06/1990 12,00 6,00 4,00 14,00 28,00 64,00

000153 SUZANA DE OLIVEIRA 11/08/1988 14,00 4,00 6,00 12,00 28,00 64,00

000185 LETICIA MARIA PIRES 14/07/1985 12,00 4,00 10,00 10,00 28,00 64,00

000365 LARISSA GABRIELLE DE OLIVEIRA 18/02/1992 12,00 6,00 4,00 18,00 24,00 64,00

000216 MARLI DO ROCIO DA COSTA BAPTISTA 15/01/1962 10,00 4,00 10,00 16,00 24,00 64,00

000384 ROSALINA DE FATIMA DA MOTA 23/04/1993 12,00 4,00 8,00 16,00 24,00 64,00

000212 VANESSA BACINELLO 25/10/1989 10,00 8,00 10,00 12,00 24,00 64,00

000370 FERNANDA FERRARI FONSECA 07/02/1980 4,00 6,00 4,00 12,00 36,00 62,00

000266 DANIELE CRISTINA THEODORO 01/02/1993 6,00 4,00 6,00 10,00 36,00 62,00

000330 SAMELLI CRISTIANI SAVI 23/04/1993 6,00 4,00 8,00 8,00 36,00 62,00

000020 LAIS CARDOSO DA SILVA 30/10/1986 12,00 2,00 4,00 12,00 32,00 62,00

000056 LUCIANA APARECIDA BONFA 09/08/1987 8,00 2,00 10,00 10,00 32,00 62,00

000256 SAMUEL DIAS DE LIMA 23/04/1993 6,00 6,00 8,00 10,00 32,00 62,00

000452 BEATRIZ APARECIDA DE FREITAS 06/08/1973 12,00 4,00 6,00 8,00 32,00 62,00

000167 MARIO AUGUSTO NEIA GIAVINA BIANCHI 12/02/1982 8,00 4,00 6,00 16,00 28,00 62,00

000130 ANA CLARA RODRIGUES DE CARVALHO 10/03/1992 8,00 4,00 6,00 16,00 28,00 62,00

000060 MARCELO MENDES SGROI 14/03/1964 6,00 6,00 8,00 14,00 28,00 62,00

000031 ROBERTA DE OLIVEIRA 13/12/1982 10,00 4,00 6,00 14,00 28,00 62,00

000385 ANA CAROLINA DA SILVA SFEIR 29/03/1987 8,00 2,00 10,00 14,00 28,00 62,00

000069 Tiely Leticia Da Silva Sales 17/03/1988 14,00 4,00 2,00 14,00 28,00 62,00

000051 TAMARA DIAS DOS SANTOS 13/11/1992 12,00 2,00 6,00 14,00 28,00 62,00

000418 LEDIEVY SANTOS ROMANINI 10/11/1979 10,00 6,00 6,00 12,00 28,00 62,00

000460 RODRIGO DE ARAUJO 23/04/1993 10,00 6,00 6,00 12,00 28,00 62,00

000193 EDINA APARECIDA TEODORO 05/10/1972 8,00 6,00 10,00 10,00 28,00 62,00

000139 ROGERIA BENCK ORLANDINI G. BIANCHI 06/03/1982 10,00 2,00 8,00 18,00 24,00 62,00

000273 ANDREIA JULIANA MORA 28/04/1981 8,00 6,00 10,00 14,00 24,00 62,00

000067 TADEU FERNANDES REZENDE 29/09/1985 8,00 6,00 10,00 14,00 24,00 62,00

000012 DANILO SANTOS FERREIRA 23/04/1993 10,00 8,00 8,00 12,00 24,00 62,00

000315 RITA DE CASSIA FONSECA MACIEL 23/04/1993 12,00 8,00 8,00 10,00 24,00 62,00

000339 ELIANE PEREIRA REIS FRANCISQUINI 15/09/1985 6,00 2,00 6,00 14,00 32,00 60,00

000493 LUCAS PEREIRA BRUGNARI 12/01/1987 8,00 2,00 4,00 14,00 32,00 60,00

000061 FELIPE GUSTAVO CONSULIN REZENDE 20/09/1990 6,00 0,00 8,00 14,00 32,00 60,00

000179 LEILA APARECIDA BATISTA FERREIRA 22/07/1977 6,00 4,00 8,00 10,00 32,00 60,00

000288 RAFAEL JOSE ANTUNES FERRI 01/09/1984 10,00 2,00 6,00 10,00 32,00 60,00

000486 JEFERSON CAETANO DANIEL 12/03/1990 10,00 2,00 6,00 10,00 32,00 60,00

000093 LUCIANE APARECIDA DE ARRUDA 16/06/1990 8,00 4,00 6,00 10,00 32,00 60,00

000133 RAFAEL KENJI COIMBRA MIYAMOTO 09/10/1987 8,00 4,00 8,00 8,00 32,00 60,00

000080 LUCAS CESCO RIBEIRO 14/03/1990 4,00 8,00 8,00 8,00 32,00 60,00

000387 ANTONIA REGINA ESTEVES DOS REIS 23/04/1993 10,00 8,00 4,00 6,00 32,00 60,00

000407 CLAUDIA APARECIDA SILVA 20/12/1967 8,00 8,00 4,00 12,00 28,00 60,00

000184 LILIAN APARECIDA PIRES 15/06/1992 10,00 4,00 6,00 12,00 28,00 60,00

000218 LEONARDO DOS SANTOS AFONSO 23/04/1993 10,00 4,00 10,00 8,00 28,00 60,00

000144 STELA FRANCO DA ROSA OLIVEIRA 28/06/1987 10,00 8,00 8,00 6,00 28,00 60,00

000030 ROBERTO LEMES BARBOSA 04/12/1970 12,00 0,00 8,00 16,00 24,00 60,00

000485 ELIANA DE JESUS VASCONCELOS 25/07/1984 8,00 8,00 6,00 14,00 24,00 60,00

000312 ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 26/04/1989 8,00 4,00 10,00 14,00 24,00 60,00

000433 MARIA EDUARDA DE SOUZA 12/01/1993 12,00 8,00 6,00 10,00 24,00 60,00

000078 GRAZIELE D. VITAL BARBOSA ROSA 10/09/1985 4,00 4,00 6,00 8,00 36,00 58,00

Page 5: Homologação Final Ed. 05/2011 - Jacarezinho

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (043) 3911-3010 – Fax: 3030 – CEP: 86.400-000.

CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.com.br

5

000450 SUELI CANDIDA DIONISIO DE SOUZA 25/08/1967 8,00 2,00 2,00 14,00 32,00 58,00

000258 MURILO BANDEIRA LIMA 23/04/1993 6,00 8,00 4,00 8,00 32,00 58,00

