faculdade de direito resultado final - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado...

79
UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO EXAMES DE ACESSO | 2017 FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - GERAL CURSO PERÍODO DIREITO REGULAR # RECIBO NOME COMPLETO GÊNERO OPÇÃO NOTA ESTADO 1 13422 ABEL DOMINGOS CASSINDA KAMULINGUI M 7.75 EXCLUIDO 2 14649 ABEL JOÃO JOSÉ M 7.68 EXCLUIDO 3 17271 ABEL MANUEL FRANCISCO NETO M 5.75 EXCLUIDO 4 31029 ABEL PEDRO TECA M 7.4 EXCLUIDO 5 27578 ABEL RIBEIRO JIMBI M 1 EXCLUIDO 6 13035 ABÍBLIO CÉSAR LOPES DOS SANTOS M 4.75 EXCLUIDO 7 15880 ABIGAEL SARA LOPES FARIA F 6 EXCLUÍDA 8 22938 ABÍLIO ANTÓNIO SEBASTIÃO MANUEL M 0 AUSENTE 9 16901 ABILIO HENRIQUES JUSTINO ARMANDO M 9 EXCLUIDO 10 88 ABÍLIO RAÚL DA SILVA ANTÓNIO M 9 EXCLUIDO 11 9639 ABIMAEL JACINTO DA COSTA SAMBO M 9.27 EXCLUIDO 12 793 ABREU JOAO QUIMUANGA M 8 EXCLUIDO 13 7962 ACEMO ROSA PAGIRA DE JESUS M 3.6 EXCLUIDO 14 4634 ADALGISA FAUSTINA UACUNZO F 5.75 EXCLUÍDA 15 2314 ADAMAZIA FERREIRA MANUEL F 11.6 EXCLUÍDA 16 24186 ADAO AFONSO FRANCISCO M 5 EXCLUIDO 17 21682 ADÃO CARIEGE EBO M 5 EXCLUIDO 18 5212 ADÃO CARLOS SIMÃO BUMBA M 3.75 EXCLUIDO 19 8249 ADÃO CORAGEM MAURÍCIO M 7.5 EXCLUIDO 20 11158 ADÃO GONGA DIMBA M 9 EXCLUIDO 21 3781 ADÃO JOÃO CAMBARI M 7.4 EXCLUIDO 22 34077 ADÃO JOSÉ BENTO M 5.5 ### 23 8978 ADÃO MANUEL ANTÓNIO PIMPÃO M 9.25 EXCLUIDO 24 32168 ADAO MARIO DOS SANTOS QUETA M 14.7 ADMITIDO 25 29535 ADÃO PEREIRA MANUEL MACANDA M 5.7 EXCLUIDO 26 7018 ADÃO PEREIRA PAULO M 9.3 EXCLUIDO 27 2129 ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO M 7.4 EXCLUIDO 28 7981 ADELAIDE TERESA MASSANDA BUNGA F 4.8 EXCLUÍDA Página 1 de 79

Upload: doantram

Post on 24-Jan-2019

256 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO EXAMES DE ACESSO | 2017

FACULDADE DE DIREITORESULTADO FINAL - GERAL

CURSO PERÍODO DIREITO REGULAR

# RECIBO NOME COMPLETO GÊNERO OPÇÃO NOTA ESTADO

1 13422 ABEL DOMINGOS CASSINDA KAMULINGUI M 2ª 7.75 EXCLUIDO

2 14649 ABEL JOÃO JOSÉ M 1ª 7.68 EXCLUIDO

3 17271 ABEL MANUEL FRANCISCO NETO M 1ª 5.75 EXCLUIDO

4 31029 ABEL PEDRO TECA M 1ª 7.4 EXCLUIDO

5 27578 ABEL RIBEIRO JIMBI M 2ª 1 EXCLUIDO

6 13035 ABÍBLIO CÉSAR LOPES DOS SANTOS M 2ª 4.75 EXCLUIDO

7 15880 ABIGAEL SARA LOPES FARIA F 1ª 6 EXCLUÍDA

8 22938 ABÍLIO ANTÓNIO SEBASTIÃO MANUEL M 1ª 0 AUSENTE

9 16901 ABILIO HENRIQUES JUSTINO ARMANDO M 1ª 9 EXCLUIDO

10 88 ABÍLIO RAÚL DA SILVA ANTÓNIO M 1ª 9 EXCLUIDO

11 9639 ABIMAEL JACINTO DA COSTA SAMBO M 1ª 9.27 EXCLUIDO

12 793 ABREU JOAO QUIMUANGA M 1ª 8 EXCLUIDO

13 7962 ACEMO ROSA PAGIRA DE JESUS M 1ª 3.6 EXCLUIDO

14 4634 ADALGISA FAUSTINA UACUNZO F 2ª 5.75 EXCLUÍDA

15 2314 ADAMAZIA FERREIRA MANUEL F 1ª 11.6 EXCLUÍDA

16 24186 ADAO AFONSO FRANCISCO M 2ª 5 EXCLUIDO

17 21682 ADÃO CARIEGE EBO M 1ª 5 EXCLUIDO

18 5212 ADÃO CARLOS SIMÃO BUMBA M 2ª 3.75 EXCLUIDO

19 8249 ADÃO CORAGEM MAURÍCIO M 1ª 7.5 EXCLUIDO

20 11158 ADÃO GONGA DIMBA M 1ª 9 EXCLUIDO

21 3781 ADÃO JOÃO CAMBARI M 1ª 7.4 EXCLUIDO

22 34077 ADÃO JOSÉ BENTO M 1ª 5.5 ###

23 8978 ADÃO MANUEL ANTÓNIO PIMPÃO M 1ª 9.25 EXCLUIDO

24 32168 ADAO MARIO DOS SANTOS QUETA M 1ª 14.7 ADMITIDO

25 29535 ADÃO PEREIRA MANUEL MACANDA M 1ª 5.7 EXCLUIDO

26 7018 ADÃO PEREIRA PAULO M 1ª 9.3 EXCLUIDO

27 2129 ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO M 1ª 7.4 EXCLUIDO

28 7981 ADELAIDE TERESA MASSANDA BUNGA F 1ª 4.8 EXCLUÍDA

Página 1 de 79

Page 2: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

29 16198 ADÉLBIO SOUSA NUNES DE OLIVEIRA M 1ª 11 EXCLUIDO

30 20978 ADÉLIA ETELVINA ALEXANDRE DA COSTA F 2ª 5.75 EXCLUÍDA

31 21101 ADÉLIA FELIZARDA SUPUCA F 2ª 5 EXCLUÍDA

32 4014 ADELIA GABRIELA DOS SANTOS JÕAO F 1ª AUSENTE

33 18223 ADELIA MARGARIDA CACHILALA ANTONIO F 2ª 7.5 EXCLUÍDA

34 325 ADELINA HELDMIRA DOMINGOS COSTA TRAÇA F 1ª 6 EXCLUÍDA

35 23405 ADELINA LOURDES MANUEL ABEL GOMES F 1ª 5 EXCLUÍDA

36 35966 ADELINA MANUEL F 1ª 7.5 EXCLUÍDA

37 2869 ADELINA MARIA DIUILA BANDE F 2ª 2 EXCLUÍDA

38 4311 ADELINA NANDAMBA DE CASTRO F 1ª 7.7 EXCLUÍDA

39 17042 ADELINA NDAPANDULA HAMANDIKE HINGASHILOTA F 1ª 9 EXCLUÍDA

40 4633 ADELINA PEDRO MANUEL F 1ª 7 EXCLUÍDA

41 10976 ADELINA SANTANA KIALA F 1ª 5.5 EXCLUÍDA

42 19503 ADELINO CHARLES KILUNSUNGUENE KILENDA M 1ª 7 EXCLUIDO

43 29257 ADELINO MANUEL BINGUNA M 1ª 2.2 EXCLUIDO

44 2755 ADELMIRA DA CONCEIÇÃO SOQUE CASSOMA F 1ª 7.3 EXCLUÍDA

45 24531 ADEMIR JORGE AFONSO M 1ª 8 EXCLUIDO

46 3602 ADÉRITO CRISÓSTINO MATAMBA GUNZA M 1ª 15 ADMITIDO

47 18057 ADÉRITO MANUEL PEREIRA USAI M 1ª 5.7 EXCLUIDO

48 5331 ADILSON ADRIANO SERGIO PANZO M 1ª 6.4 EXCLUIDO

49 12429 ADILSON ALBERTO DAS SONTOS BENGUI M 1ª 8.1 EXCLUIDO

50 1351 ADILSON ANDRADE MARIANO M 1ª 8 EXCLUIDO

51 28669 ADILSON ANTÓNIO LUÍS BUMBA M 1ª 5.2 ###

52 10617 ADILSON BENTO DA COSTA M 1ª 7 EXCLUIDO

53 22573 ADILSON DA FONSECA ANDRÉ M 1ª 1 EXCLUIDO

54 24570 ADILSON DOMINGOS CASSINDA M 1ª 7 EXCLUIDO

55 24032 ADILSON DOMINGOS DA SILVA ALEXANDRE M 1ª 9.4 EXCLUIDO

56 12585 ADILSON DOMINGOS MUNHONGO M 1ª 4.8 EXCLUIDO

57 10106 ADILSON FÉLIX FERNANDES M 1ª 10.48 EXCLUIDO

58 32706 ADILSON FRANCISCO SACAIA M 1ª 7 EXCLUIDO

59 30313 ADILSON GILBERTO PILIKA MASSANGA M 2ª 8 EXCLUIDO

60 20252 ADILSON GUILHERME PINTO DE ANDRADE M 1ª 3 EXCLUIDO

61 33255 ADILSON JOÃO DOMINGOS M 1ª 10 EXCLUIDO

62 31127 ADILSON JOÃO PEDRO ANTÓNIO M 1ª 10 EXCLUIDO

63 1824 ADILSON JOSÉ QUIALA M 1ª 11 ###

64 310 ADILSON MANDELA RODRIGUES MIRANDA M 1ª 5 EXCLUIDO

65 2248 ADILSON MANUEL POLICARPO ANTÓNIO M 1ª 7.4 EXCLUIDO

66 8465 ADILSON MATEUS MANUEL BAPTISTA M 2ª 5.65 EXCLUIDO

67 2684 ADILSON MIGUEL MANUEL M 1ª 8.3 EXCLUIDO

68 31799 ADILSON NOÉ MORAIS MALUDI M 1ª 9.5 EXCLUIDO

69 22137 ADILSON NUNES AREDE M 1ª 4.8 EXCLUIDO

70 7758 ADILSON PASCOAL TONI CEGO M 1ª 8.4 EXCLUIDO

71 13503 ADILSON PEDRO SIMÃO M 1ª 3 EXCLUIDO

72 27093 ADILSON RUI JOSÉ MORAIS M 2ª 3 EXCLUIDO

Página 2 de 79

Page 3: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

73 24176 ADILSON SAPRATA SALOHAMBE PEDRO M 1ª 8 EXCLUIDO

74 18705 ADILSON ZAMBA MUANGA M 1ª AUSENTE

75 10126 ADINILTON VICENTE GIRAO M 1ª 13.5 ADMITIDO

76 15665 ADIVAL DE ALMEIDA VALES M 1ª 4 EXCLUIDO

77 30972 ADIVALDO MIGUEL LOURENÇO E SILVA M 1ª 9.5 EXCLUIDO

78 6206 ADMILA PATRICIA ANDRÉ ALEXANDRE F 1ª 8.9 EXCLUÍDA

79 28020 ADMIRO ALBERTO MOISÉS M 1ª 10.1 ###

80 2953 ADMIRO QUIMBE KALIKI F 1ª 5.95 EXCLUÍDA

81 1629 ADRIANA CARINA GONÇALVES CANDUCO F 1ª 3 EXCLUÍDA

82 2052 ADRIANA CASSOVA SAMUEL F 1ª 8.1 EXCLUÍDA

83 25662 ADRIANA JOÃO SOBRINHO F 1ª 10 EXCLUÍDA

84 23858 ADRIANA NAYONA CHITUE F 1ª 4.5 EXCLUÍDA

85 1438 ADRIANO BAPTISTA ZACARIAS M 1ª 6 EXCLUIDO

86 1419 ADRIANO CHIPUNGO LUSSATI FARIAS M 2ª 8.25 EXCLUIDO

87 1409 ADRIANO DA GAMA ANTONIO M 1ª 6 EXCLUIDO

88 26749 ADRIANO FRANCISCO FARIA M 1ª 6.5 EXCLUIDO

89 5879 ADRIANO MOISES BELCHIOR JUSTINO M 1ª 11.2 ###

90 32209 ADRIANO NILTON MATOS DE ALMEIDA M 2ª 6.5 EXCLUIDO

91 11998 ADRIANO ROSÁRIO NETO DA SILVA M 2ª 5.8 EXCLUIDO

92 6371 AFONSO BERNARDO VICTOR M 1ª 11.2 ###

93 17654 AFONSO CALUEIO BUMBA ALEXANDRE M 1ª 10 EXCLUIDO

94 14203 AFONSO CAPUA AVENTURADO CHIMBANDI M 1ª 11.02 ###

95 16507 AFONSO DE ALMEIDA CARNEIRO DA COSTA M 1ª 11.5 ###

96 6482 AFONSO EDMAR CAMBULO M 1ª 7.6 EXCLUIDO

97 13996 AFONSO JORGE BERNARDO M 1ª 8 EXCLUIDO

98 15540 AFONSO JOSE QUIXIMA M 2ª 8 EXCLUIDO

99 23138 AFONSO MBALA YAMBA M 2ª 6 EXCLUIDO

100 9179 AFONSO MUANOKUIZA MAKIADI F 1ª 4.5 EXCLUÍDA

101 12446 AFONSO NORBERTO SILI M 1ª 7.55 EXCLUIDO

102 28284 AFONSO VICENTE HENRIQUE M 1ª 8.4 EXCLUIDO

103 14518 AGNALDO KANJOLA ALEXANDRE HENRIQUE M 2ª 11.5 ***

104 36105 AGNALDO VENTURA SEBASTIAO M 1ª AUSENTE

105 32603 AGNELA SEBASTIÃO JOSÉ F 1ª 4.5 EXCLUÍDA

106 9226 AGNÊS SILVA DO NASCIMENTO F 1ª 9.88 ###

107 4609 AGOSTIANO DA CONCEICAO MACEDO MATEUS M 2ª 7 EXCLUIDO

108 30873 AGOSTINHO ADÃO DOMINGOS M 1ª 7 EXCLUIDO

109 8917 AGOSTINHO ANTÓNIO ASPIORANTE CAMBUTA M 2ª 3.5 EXCLUIDO

110 10620 AGOSTINHO BAPTISTA MORAIS M 1ª 5.8 EXCLUIDO

111 11265 AGOSTINHO GONÇALVES ZAGE M 2ª 6.75 EXCLUIDO

112 20652 AGOSTINHO PEDRO MANUEL M 1ª 4 EXCLUIDO

113 28376 AGOSTINHO PINTO GASPAR DA SILVA M 2ª 10 EXCLUIDO

114 6044 AGOSTINHO SAMUEL FELICIANO M 1ª 7.25 EXCLUIDO

115 28768 AGOSTINHO VICENTE MATEUS M 2ª 7.6 EXCLUIDO

116 689 AGUINALDA FLORINDA PEDRO F 1ª 7 EXCLUÍDA

Página 3 de 79

Page 4: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

117 5852 AGUINALDO AFONSO COXE M 1ª 9.1 EXCLUIDO

118 35128 AGUMÁRIA DANILA BARTOLOMEU BOTE F 1ª 5.5 EXCLUÍDA

119 6434 AIDA BUMBA ANTONIO F 1ª 6.9 EXCLUÍDA

120 24917 AIDA DOMINGOS PAULO ALBERTO F 1ª 6 EXCLUÍDA

121 14296 AIDA YENGADI BERNARDO F 1ª 6.32 EXCLUÍDA

122 6789 AILA SOFIA DA SILVA PEREIRA F 1ª 7.2 EXCLUÍDA

123 26191 AILTON YAVA ANTÓNIO MUKAZA M 1ª 5 EXCLUIDO

124 8154 AIRTON MANUEL MAFUTE M 1ª 5.3 EXCLUIDO

125 16845 ALAIDE MANUEL VUNGE LUÍS DOS SANTOS M 1ª 6.75 EXCLUIDO

126 917 ALBANO DIAS MALUNDO M 2ª 12.25 ***

127 22329 ALBANO LUÍS MORAIS M 1ª 2 EXCLUIDO

128 2486 ALBANO ULOMBE MATEUS M 1ª AUSENTE

129 10697 ALBERTINA AZEVEDO MANUEL F 1ª 13.4 ADMITIDA

130 14231 ALBERTINA BACA PERIQUITO F 1ª 8.6 EXCLUÍDA

131 29965 ALBERTINA JOÃO DOMINGOS F 1ª 6 EXCLUÍDA

132 7364 ALBERTINA LUSSIQUILA BERNARDO KAPUNUNO F 1ª 5.6 EXCLUÍDA

133 813 ALBERTINA TOMÁS ANDRÉ F 1ª 6 EXCLUÍDA

134 24874 ALBERTINO NICOLAU AGOSTINHO LUSO M 1ª 8 EXCLUIDO

135 21518 ALBERTO ALMEIDA LEITÃO KONGO M 1ª 7 EXCLUIDO

136 32365 ALBERTO BALTAZAR DA COSTA COXE M 1ª 7.75 EXCLUIDO

137 10310 ALBERTO BARATA SOARES MANUEL M 1ª 10 EXCLUIDO

138 6123 ALBERTO CAMBANZE QUIZUZA M 1ª 11.9 ###

139 10293 ALBERTO CORREIA FAUSTINO M 2ª 12 ***

140 7116 ALBERTO EDUARDO ARNALDO PINTO M 1ª 8.9 EXCLUIDO

141 7092 ALBERTO HILARIO BUMBA M 1ª AUSENTE

142 23423 ALBERTO JAMBA BUMBA CHINGONGUE M 1ª 6 EXCLUIDO

143 16366 ALBERTO MANUEL JOAQUIM M 1ª 7 EXCLUIDO

144 23464 ALBERTO NANI FRANCISCO MANUEL M 1ª 6 EXCLUIDO

145 33146 ALBERTO NEVES AFONSO M 1ª 8.5 EXCLUIDO

146 579 ALBERTO NIANGUI MAYNDO M 1ª 4 EXCLUIDO

147 14470 ALBERTO SEBASTIÃO FRANCISCO M 1ª 13.2 ADMITIDO

148 770 ALBERTO WESA LOURENÇO PEREIRA M 1ª 9 EXCLUIDO

149 24288 ALBINO CHITUMBA CHILALA M 1ª 5 EXCLUIDO

150 5919 ALBINO INOCÊNCIO DOMINGOS LOPES M 2ª 11.25 ***

151 4768 ALBINO PAULO HANGULA SAUPA M 1ª 11 EXCLUIDO

152 3635 ALBINO PESHI THADEU F 1ª 8.3 EXCLUÍDA

153 30119 ALDA CARLOS CANGULO DOMINGOS F 1ª 2 EXCLUÍDA

154 3615 ALDA EUNICE RAMOS BENGE F 1ª 8.8 EXCLUÍDA

155 662 ALDA MANUEL SOARES F 1ª 7 EXCLUÍDA

156 28587 ALDEMIRO KAMBONGUE AGUIAR PICANA M 2ª 9.5 ***

157 6359 ALEX ANTÓNIO VEMBA M 1ª 6.8 EXCLUIDO

158 30858 ALEXANDRA NARCISA MBELE F 1ª 4.5 EXCLUÍDA

159 11439 ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS M 1ª 9.5 EXCLUIDO

160 16563 ALEXANDRE DOS SANTOS MATEUS M 1ª 10 EXCLUIDO

Página 4 de 79

Page 5: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

161 31076 ALEXANDRE EMILIO SIMÕES ZUA M 1ª 13.1 ADMITIDO

162 13449 ALEXANDRE GUILHERME ESTEVÃO M 1ª 9 EXCLUIDO

163 21185 ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO DAVID SAFECA F 1ª 2.2 EXCLUÍDA

164 9411 ALFREDO ADÃO GRAÇA M 1ª 0 AUSENTE

165 31068 ALFREDO FRANCISCO DUARTE M 1ª 6.5 EXCLUIDO

166 28774 ALFREDO FRANCISCO NGANGA M 2ª 5.5 EXCLUIDO

167 35074 ALFREDO HONÓRIO CUNJUCA M 1ª 8.5 EXCLUIDO

168 8028 ALIANCA ANTONIO JOAO KUTEZAMA F 1ª 9.73 EXCLUÍDA

169 19531 ALICE ANGELITA DOMINGOS CULO F 1ª 8 EXCLUÍDA

170 15449 ALICE CACHIMBI CHISSEZE JOAQUIM F 1ª 3 EXCLUÍDA

171 4835 ALICE DOMINGAS PEQUENO QUIANGA F 2ª 2 EXCLUÍDA

172 23670 ALICE GOMES RAMOS F 1ª 9 EXCLUÍDA

173 28710 ALICE JOAQUIM JOÃO F 1ª 5.4 EXCLUÍDA

174 871 ALICE NADIORETE PAULO ALEXANDRE F 1ª 12 ###

175 3380 ALKÉNIA MARISA MIGUEL JOAQUIM F 1ª 5.35 EXCLUÍDA

176 29274 ALLIONNE CARLOS DE SOUSA PANZO M 1ª 3.6 EXCLUIDO

177 22490 ALMEIDA CAMBAMBI NUTO M 1ª 3 EXCLUIDO

178 2470 ALMEIDA JOÃO AFONSO FERRAZ M 1ª 4.2 EXCLUIDO

179 26076 ÁLVARO FLAVIANO KIALA BERNARDO M 1ª 6 EXCLUIDO

180 13305 ÁLVARO TANDELA VUNGE M 2ª 4.5 EXCLUIDO

181 364 ALVES DAVID FERNANDES M 1ª 10 ###

182 7648 AMANCIO DOMINGOS JOAQUIM AUGUSTO M 1ª 8.8 EXCLUIDO

183 32184 AMANDA RAQUEL DOS SANTOS BOAVIDA F 1ª 11 EXCLUÍDA

184 1052 AMÂNDIO TIAGO EDUARDO M 2ª 6.5 EXCLUIDO

185 835 AMARAL AFONSO ZAGE M 1ª 10 EXCLUIDO

186 21040 AMARDES BADILONGA ALBERTO M 1ª 5.6 EXCLUIDO

187 19772 AMARO ANTÓNIO SEBASTIÃO M 2ª 4 EXCLUIDO

188 2008 AMBROSIO FILIPE NDONGA DOMINGOS M 1ª 7.1 EXCLUIDO

189 9161 AMBRÓSIO TCHIQUEMBA M 1ª AUSENTE

190 33563 AMÉLIA AMADEU NANDUVA MOLOSSANDE F 2ª 6.75 EXCLUÍDA

191 27606 AMELIA FRANCISCO DOS SANTOS F 1ª 7.3 EXCLUÍDA

192 29458 AMÉLIA LISBOA JOSÉ F 1ª 8.2 EXCLUÍDA

193 28247 AMÉLIA MOZALINA MORAIS F 1ª 9.4 EXCLUÍDA

194 12475 AMÉLIA SILVA BRAVO F 1ª 6.7 EXCLUÍDA

195 5192 AMÉLIA VONTADE MARTINS JOSÉ F 1ª 3 EXCLUÍDA

196 25438 AMILCAR PEDRO BULA MATADI M 1ª 8 EXCLUIDO

197 5501 AMINATA MARIA TERESA F 1ª 4.1 EXCLUÍDA

198 22714 AMOROSA DA GRAÇA AFONSO SAMUEL F 1ª 4 EXCLUÍDA

199 25716 ANA AGOSTINHO DOMINGOS IKUNGA F 1ª 13 ###

200 34404 ANA ARMINDA DA COSTA CHITUNDA F 1ª 8 EXCLUÍDA

201 15742 ANA BRUNA JAIME FERREIRA JOSÉ F 1ª 11 EXCLUÍDA

202 11698 ANA CÂNDIDA AUGUSTO F 1ª 10 EXCLUÍDA

203 35750 ANA CELESTE GASPAR BERNARDO F 1ª 11.25 EXCLUÍDA

204 21304 ANA CESALTINA MATEUS MOREIRA F 1ª 1 EXCLUÍDA

Página 5 de 79

Page 6: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

205 12023 ANA CLÁUDIA TOMÁS SAKEMBE F 1ª 8 EXCLUÍDA

206 19871 ANA CLAÚDIA ZACARIAS MORAIS F 1ª 8 EXCLUÍDA

207 11065 ANA CUSSECALA QUINJILA F 2ª 8.25 EXCLUÍDA

208 32950 ANA DANIELA AGOSTINHO MARTINS F 1ª 5.5 EXCLUÍDA

209 22652 ANA DE SOUSA LUAMBA F 2ª 6 EXCLUÍDA

210 23537 ANA DOMINGAS SOARES F 1ª 9 EXCLUÍDA

211 10749 ANA DOMINGOS MATEUS DA SILVA F 1ª 3.8 EXCLUÍDA

212 8924 ANA ENGRÁCIA DA COSTA JOÃO F 2ª 8.25 EXCLUÍDA

213 25040 ANA FAMOROSA QUISSANGA F 1ª 7 EXCLUÍDA

214 13212 ANA FERNADO DA SILVA F 1ª 7.2 EXCLUÍDA

215 9743 ANA FERNANDES JOSÉ F 2ª 6.25 EXCLUÍDA

216 8831 ANA FLORA SALUMINGO F 2ª 7 EXCLUÍDA

217 6459 ANA FRANCISCO AFONSO F 1ª 8.96 EXCLUÍDA

218 31554 ANA FRANCISCO VIEIRA DIAS F 2ª 5.25 EXCLUÍDA

219 257 ANA GARCIA GONGA F 1ª 6 EXCLUÍDA

220 13818 ANA GONCALVES LUIS F 1ª 8 EXCLUÍDA

221 2814 ANA GRACIETT JOÃO PASCOAL F 2ª 9 EXCLUÍDA

222 14650 ANA GUNZA CHIQUITO F 1ª 6.98 EXCLUÍDA

223 1601 ANA JOAQUIM RUSSO F 1ª 7 EXCLUÍDA

224 21199 ANA LUZIA NARCISO MABIALA F 2ª 9.1 ***

225 6764 ANA MADIMBA LUVUALO F 1ª 5.9 EXCLUÍDA

226 3991 ANA MARIA MUATCHIMO AFONSO F 2ª 1.2 EXCLUÍDA

227 15426 ANA MIGUEL KINGANDO F 1ª 7 EXCLUÍDA

228 20423 ANA NENÉ TCHINGUE CALEI F 1ª 3.8 EXCLUÍDA

229 25085 ANA PATRICIA CATABO D'OLIVEIRA E ALMEIDA F 1ª 8 EXCLUÍDA

230 27244 ANA PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES F 1ª 6.2 EXCLUÍDA

231 34198 ANA PATRICIA FERNANDES TONDELA F 1ª 13.5 ADMITIDA

232 19442 ANA PAULA CHATULA ANTÓNIO F 1ª 6 EXCLUÍDA

233 12604 ANA PAULA MANUEL DOS SANTOS F 1ª 7.3 EXCLUÍDA

234 23355 ANA PAULA TOMÁS CORREIA F 1ª 4 EXCLUÍDA

235 4170 ANA RAQUEL MANAÇAS F 1ª 7.4 EXCLUÍDA

236 28576 ANA SEBASTIÃO FIGUEIREDO F 1ª AUSENTE

237 13554 ANA STELLA FERNANDES SATURNINO E OLIVEIRA F 1ª 15 ADMITIDA

238 35476 ANA VICTOR PADRO EUGÉNIO F 2ª AUSENTE

239 28116 ANA VISSOLELA SAKUAYELA F 2ª 5 EXCLUÍDA

240 1042 ANA VUNZA DE LIMA F 1ª 5 EXCLUÍDA

241 23760 ANABELA JOSEFA CHILONGAFECA HOSSI F 1ª 5.6 EXCLUÍDA

242 29247 ANACLETA FERNANDO MORAIS F 2ª 8 EXCLUÍDA

243 11331 ANACLETO ANTÓNIO FONSECA M 1ª AUSENTE

244 18449 ANACLETO MIGUEL CRISTO M 1ª 3.5 ###

245 31287 ANAIR CARTINA VIEIRA MAKOKO F 1ª 5 EXCLUÍDA

246 4989 ANAIR JOSEANA TOMÁS TATY F 1ª 8 EXCLUÍDA

247 28443 ANALDINA HELENA KATATA CHONGOLOLA F 1ª 5.7 EXCLUÍDA

248 6029 ANÁLIA PAULO DOMINGOS F 1ª 4.1 EXCLUÍDA

Página 6 de 79

Page 7: FACULDADE DE DIREITO RESULTADO FINAL - uan.ao · # recibo nome completo gÊnero opÇÃo nota estado 1 13422 ... 44 2755 adelmira da conceiÇÃo soque cassoma f ... 46 3602 adÉrito

249 13972 ANALIA QUIZEQUE AGOSTINHO F 1ª 8 EXCLUÍDA

250 2749 ANALTINA VILHEINA SILVA CANGOLO F 1ª 7.3 EXCLUÍDA

251 14673 ANALZIRA SEBASTIÃO DA COSTA AFONSO F 1ª 0 AUSENTE

252 18179 ANASTÂCIA CATUMBO MATEUS F 2ª AUSENTE

253 24928 ANASTÁCIA NAWAMBO BANGO F 1ª AUSENTE

254 5482 ANASTÁCIO DE JESUS MUANZA M 1ª 9.4 EXCLUIDO

255 2508 ANASTANCIA MUGINGA JOSE F 1ª 18 ADMITIDA

256 1912 ANDELSON MOISÉS MAYAMBA M 1ª 5 EXCLUIDO

257 18046 ANDERSON ALBANO LUIS M 1ª 4.6 EXCLUIDO

258 33383 ANDERSON BRAÚLIO FRANCISCO FINO M 1ª 10.25 EXCLUIDO

259 29331 ANDERSON FUMA BIRA M 1ª 8.2 EXCLUIDO

260 18259 ANDERSON MANUEL JOÃO SEBASTIÃO M 1ª AUSENTE

261 6583 ANDRADE MANUEL SABÃO M 2ª 4.75 EXCLUIDO

262 22950 ANDRÉ AMARO CACULO M 1ª 1 EXCLUIDO

263 33018 ANDRE ANDRADE QUISSANGA M 1ª 7.5 EXCLUIDO

264 15300 ANDRÉ ANTÓNIO LALA M 1ª 12 EXCLUIDO

265 23510 ANDRÉ CARDOSO CAMPOS M 1ª 6 EXCLUIDO

266 9347 ANDRÉ CARIÇO JUTALO PINTINHO M 2ª 4.75 EXCLUIDO

267 20701 ANDRÉ DA COSTA JOAQUIM M 1ª 7 EXCLUIDO

268 9394 ANDRÉ DOS SANTOS PEDRO VILOLO M 1ª 9.68 EXCLUIDO

269 26488 ANDRÉ DOS SANTOS VALÊNTE M 1ª 10 ###

270 23714 ANDRÉ EVAMBI SASSENJELE M 1ª 4 EXCLUIDO

271 4003 ANDRÉ JOSÉ NDOZI FINDA M 1ª 10.9 EXCLUIDO

272 5970 ANDRÉ MAKANI MIGUEL PUNGUE M 2ª 8 EXCLUIDO

273 31704 ANDRÉ MANUEL JOÃO M 1ª 5 EXCLUIDO

274 6168 ANDRÉ MAPAXI GARCIA M 1ª 9.1 EXCLUIDO

275 24554 ANDRÉ MORAIS MATOS M 2ª 9 EXCLUIDO

276 31239 ANDRÉ PASCOAL ANTÓNIO VIEIRA M 1ª 6 EXCLUIDO

