estado do espÍrito santo secretaria de estado da … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do...

33
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DE REDAÇÃO CORRIGIDA EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018 – CFSD/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018 202.2 - SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) - PMES Nome Inscrição Nota Objetiva Classificação Demonstrativa de aplicação da linha de corte ARIEL BATISTA DE SOUSA 2280014076 74.00 1 JURANDIR FLÁVIO DE ALMEIDA NETO 2280028101 72.00 2 ROMULO DA SILVA SARMENTO 2280006930 72.00 3 WILGNER MAGRI LAMBERTI 2280032252 72.00 4 FRANCIELE ROSA DO NASCIMENTO 2280001957 71.00 5 GABRIEL SARAIVA ROVETTA 2280001202 71.00 6 ERLEN SANTOS PAIGEL 2280046859 70.00 7 ERNANDO DE SOUZA JUNIOR 2280025142 70.00 8 GLEICIELI TARDIN 2280002103 70.00 9 JULIANA DE SOUZA MACHADO 2280020671 70.00 10 MAICON JUNIOR PURCINO ROSA 2280005622 70.00 11 MATHEUS FIENI TOSO 2280022923 70.00 12 MAXIMILIANO BATISTA REIS 2280010057 70.00 13 PHELIPE CINELLI DE OLIVEIRA 2280003348 70.00 14 THALYSON ELEOTERIO TRESMANN 2280013011 70.00 15 BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR 2280017843 69.00 16 LUAN ALVES DOS SANTOS 2280028640 69.00 17 LUIZ HENRIQUE CASAROTO ROSA 2280004695 69.00 18 ERICK HUBNER DE OLIVEIRA 2280001568 68.00 19 JACKSON AUGUSTO DAMASCENA DA SILVA 2280010708 68.00 20 JÚNIOR RIBEIRO COELHO 2280025959 68.00 21 MAYRLON DOUGLAS ALMEIDA FAGUNDES 2280032685 68.00 22 MILENA PIMENTEL PEREIRA ROMERO 2280018501 68.00 23 ARYELL LOPES PAIXÃO 2280000387 67.00 24 FELIPE RIBEIRO FIENI 2280020298 67.00 25 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO MENDES 2280023541 67.00 26 KAICK GEGENHEIMER GONÇALVES 2280023730 67.00 27 LEONARDO BARROS LINARD 2280036712 67.00 28 LETÍCIA EMERICK BANDEIRA 2280022169 67.00 29 MATHEUS ASSIS MARTINS 2280016557 67.00 30 VINICIUS JADEJISKI 2280007543 67.00 31 YAN RODRIGUES ALVES 2280014879 67.00 32 ADRIANA LEITE LÁZARO 2280001266 66.00 33 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 2280014047 66.00 34 ANDERSON DINIZ DA SILVA 2280021708 66.00 35 BRANNO SCARDUA 2280022331 66.00 36 ELIAS OLIVEIRA FERREIRA 2280018742 66.00 37 Página 1 de 33

Upload: others

Post on 18-Mar-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

ESTADO DO ESPÍRITO SANTOSECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)

A N E X O Ú N I C O D O E D I T A L D E D I V U L G A Ç Ã O D O S C A N D I D A T O S Q U ET E R Ã O A P R O V A D E R E D A Ç Ã O C O R R I G I D A

E D I T A L D E A B E R T U R A N º 0 1 / 2 0 1 8 – C F S D / 2 0 1 8 , D E 2 0 D E J U N H O D E2 0 1 8

202.2 - SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) - PMES

Nome Inscrição Nota ObjetivaClassificação Demonstrativa de aplicação

da linha de corte

ARIEL BATISTA DE SOUSA 2280014076 74.00 1

JURANDIR FLÁVIO DE ALMEIDA NETO 2280028101 72.00 2

ROMULO DA SILVA SARMENTO 2280006930 72.00 3

WILGNER MAGRI LAMBERTI 2280032252 72.00 4

FRANCIELE ROSA DO NASCIMENTO 2280001957 71.00 5

GABRIEL SARAIVA ROVETTA 2280001202 71.00 6

ERLEN SANTOS PAIGEL 2280046859 70.00 7

ERNANDO DE SOUZA JUNIOR 2280025142 70.00 8

GLEICIELI TARDIN 2280002103 70.00 9

JULIANA DE SOUZA MACHADO 2280020671 70.00 10

MAICON JUNIOR PURCINO ROSA 2280005622 70.00 11

MATHEUS FIENI TOSO 2280022923 70.00 12

MAXIMILIANO BATISTA REIS 2280010057 70.00 13

PHELIPE CINELLI DE OLIVEIRA 2280003348 70.00 14

THALYSON ELEOTERIO TRESMANN 2280013011 70.00 15

BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR 2280017843 69.00 16

LUAN ALVES DOS SANTOS 2280028640 69.00 17

LUIZ HENRIQUE CASAROTO ROSA 2280004695 69.00 18

ERICK HUBNER DE OLIVEIRA 2280001568 68.00 19

JACKSON AUGUSTO DAMASCENA DA SILVA 2280010708 68.00 20

JÚNIOR RIBEIRO COELHO 2280025959 68.00 21

MAYRLON DOUGLAS ALMEIDA FAGUNDES 2280032685 68.00 22

MILENA PIMENTEL PEREIRA ROMERO 2280018501 68.00 23

ARYELL LOPES PAIXÃO 2280000387 67.00 24

FELIPE RIBEIRO FIENI 2280020298 67.00 25

JEFFERSON DA CONCEIÇÃO MENDES 2280023541 67.00 26

KAICK GEGENHEIMER GONÇALVES 2280023730 67.00 27

LEONARDO BARROS LINARD 2280036712 67.00 28

LETÍCIA EMERICK BANDEIRA 2280022169 67.00 29

MATHEUS ASSIS MARTINS 2280016557 67.00 30

VINICIUS JADEJISKI 2280007543 67.00 31

YAN RODRIGUES ALVES 2280014879 67.00 32

ADRIANA LEITE LÁZARO 2280001266 66.00 33

AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 2280014047 66.00 34

ANDERSON DINIZ DA SILVA 2280021708 66.00 35

BRANNO SCARDUA 2280022331 66.00 36

ELIAS OLIVEIRA FERREIRA 2280018742 66.00 37

Página 1 de 33

Page 2: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

EVANDRO BRANDAO NASCIMENTO 2280004550 66.00 38

GUSTAVO SCHERRER CAMPOS 2280030042 66.00 39

HUGO DE SOUZA SOARES SILVA 2280015015 66.00 40

ISRAEL KIEFER CAMPOS 2280038590 66.00 41

JEFERSON DALVAN JORGE DE SOUZA 2280028450 66.00 42

LEONARDO ALMEIDA DE ALMEIDA 2280000237 66.00 43

MAXWEL KIRCHMAIER 2280026692 66.00 44

RENAN CARLOS VALIATI BARRETO 2280009575 66.00 45

THAIS CÂNDIDO RODRIGUES 2280000421 66.00 46

THALIS GABRIEL CARVALHO LOURES 2280026974 66.00 47

VINÍCIUS AUGUSTO BECHELAINE GONÇALVES 2280048804 66.00 48

WILLIAM RIBEIRO MATOS 2280002419 66.00 49

ALEXANDRE QUEIROZ SANTOS 2280008939 65.00 50

BIANCA DE OLIVEIRA POSSATTI 2280011309 65.00 51

BRENO PEREIRA DE SOUZA 2280032990 65.00 52

DANIEL TRISTÃO DA SILVA 2280018087 65.00 53

EDMILTON DA SILVA JUNIOR 2280039653 65.00 54

FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO 2280002622 65.00 55

GABRIEL NEPOMUCENO WILL 2280013910 65.00 56

GÉSSICA SOUZA DA SILVA 2280004197 65.00 57

IAGO GIORI AMBROSIO 2280030242 65.00 58

JAILSON JANUARIO DOS SANTOS JUNIOR 2280009116 65.00 59

JAYNE DE OLIVEIRA GARCIA 2280012779 65.00 60

JOÃO VITOR MIGUEL PACHECO 2280000530 65.00 61

KELVIN BARROS DE ALMEIDA 2280026704 65.00 62

LARISSA RUAS SGULMARO AMÂNCIO 2280036226 65.00 63

LUCAS PLASTER DOS SANTOS 2280040839 65.00 64

PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA 2280019274 65.00 65

RENAN LIBARDI SOBREIRA 2280044846 65.00 66

THAIS CRUZ GIMENES DE AZEVEDO 2280008268 65.00 67

WAGNER CAETANO POLONINI JUNIOR 2280031225 65.00 68

ALAN SANTOS COSWOSK 2280015909 64.00 69

ALESSANDRO COUTINHO DE MACEDO FILHO 2280008971 64.00 70

BRUNA ARAUJO PEREIRA 2280019358 64.00 71

BRUNA BREDA BIGOSSI 2280029078 64.00 72

CAMILA DOS SANTOS ARGOLLO 2280021952 64.00 73

DANIELA DA SILVA XAVIER 2280020050 64.00 74

DAVID VIEIRA DA COSTA 2280008583 64.00 75

DIEGO LOUZADA 2280038135 64.00 76

GUSTAVO CODECO ROVETTA 2280024100 64.00 77

JORDAN DA SILVA RODRIGUES 2280014577 64.00 78

JULIANA MARINHO VIEIRA 2280014466 64.00 79

LUCAS MOTA VIEIRA 2280005474 64.00 80

MANUELLA CINTRA PINTO MENEZES 2280041477 64.00 81

MATHEUS ALEF PEREIRA SANTOS 2280034395 64.00 82

THIAGO BELARMINO DOS SANTOS 2280034196 64.00 83

TIAGO MOTA VIEIRA 2280001178 64.00 84

ALINE NASCIMENTO KRUGER 2280020177 63.00 85

DANIEL BERTOLI ROVETTA 2280032053 63.00 86

DAVID LUCAS SIQUEIRA 2280029675 63.00 87

DOUGLAS SANTOS DA SILVA 2280039938 63.00 88

Página 2 de 33

Page 3: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA 2280032609 63.00 89

ISABELA RODRIGUES SODRÉ 2280001886 63.00 90

ISABELLA DO CARMO BATISTA 2280041884 63.00 91

ÍTALO VITÓRIO BRANDÃO PANCINE 2280018676 63.00 92

LARISSA GONÇALVES DE OLIVEIRA COUTINHO 2280017656 63.00 93

LUCAS EVERSON SILVESTRE FEU 2280021725 63.00 94

NATHAN SILVA PINHEIRO 2280033552 63.00 95

PÂMELA BARBOSA REIS 2280035447 63.00 96

RAFAELA PINHEIRO DOS SANTOS SOARES 2280000570 63.00 97

THAYS DE OLIVEIRA COSME 2280029342 63.00 98

YAGO RIBEIRO CANTARIN 2280000872 63.00 99

ABNER GONÇALVES PEREIRA LOPES 2280019099 62.00 100

JAIR SANTOS NOMERG JUNIOR 2280001662 62.00 101

JOÃO VICTOR OLIVEIRA GONÇALVES 2280019238 62.00 102

JOÃO VINICIUS DE AZEVEDO CHAVES 2280028631 62.00 103

LUCAS CAMPOS NOGUEIRA 2280019860 62.00 104

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 2280008194 62.00 105

MATHEUS CERILLO LIMA 2280028907 62.00 106

NATHAN PAGUNG DE AQUINO LAPA 2280002289 62.00 107

RODRIGO BORGES DE SOUZA 2280034614 62.00 108

THALIS NERIS CASTRO 2280032069 62.00 109

VINICIUS MACHADO BORGES 2280017861 62.00 110

ALÉCIO FIRMO DE HOLANDA JÚNIOR 2280014493 61.00 111

ANA CAROLINA DE ALMEIDA MARTINS 2280030485 61.00 112

BLENO DE ALMEIDA XAVIER 2280026927 61.00 113

BRUNA COSTA SALDANHA SANTANA 2280030089 61.00 114

BRUNELA GOMES PEREIRA 2280040021 61.00 115

BRUNO BARBOSA DA SILVA 2280008122 61.00 116

FABIANA DE OLIVEIRA GIMENES 2280041195 61.00 117

FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA 2280036054 61.00 118

FELIPE SALVADOR MEIRELES 2280012970 61.00 119

GUILHERME DE OLIVEIRA BRUMANA 2280022416 61.00 120

GUSTAVO GUZZO ARRUDA 2280006942 61.00 121

IZAC BONANDI 2280036370 61.00 122

JOÃO MARCOS ZANÓL BARBOZA 2280045920 61.00 123

JOÃO VICTOR FERRARI PEREIRA 2280030229 61.00 124

KEUWY SOUSA ROCHA 2280046702 61.00 125

LEONARDO AGUIAR DE ASSIS 2280023475 61.00 126

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA 2280040804 61.00 127

MAGNO GUERRA MANEA 2280003120 61.00 128

MARIA CLARA REZENDE BOCAYUVA 2280003339 61.00 129

MATHEUS NUNES RIBEIRO 2280027587 61.00 130

MAURÍCIO LAURINDO DE MATOS 2280045942 61.00 131

OTAVIO CESAR NEGRELLI 2280020272 61.00 132

PAULO SÉRGIO BARBOSA 2280042945 61.00 133

RAPHAEL FROZI CAIADO 2280001194 61.00 134

RAVI CARVALHO MOURÃO 2280019811 61.00 135

ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS 2280023376 61.00 136

SAMUEL FERREIRA REIS 2280043693 61.00 137

SAULO MELO ROGEL 2280040683 61.00 138

SAYMO SOUZA NASCIMENTO 2280019451 61.00 139

Página 3 de 33

Page 4: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

SIMEYA SA DE SOUSA 2280037293 61.00 140

VITOR CARLOS SANTOS 2280030868 61.00 141

ZULIA TALLON DOS SANTOS 2280040691 61.00 142

ANDRE GRILLO TAMBAROTTO 2280000682 60.00 143

ANTÔNIO FERNANDO CHACOUR DOS SANTOS 2280031246 60.00 144

ANTÔNIO JÚNIOR MACEDO MEDINA 2280017388 60.00 145

CARLOS FELIPE LIMA GONÇALVES 2280004185 60.00 146

ERIK SANTOS CORREIA 2280005222 60.00 147

ESTEVÃO DE SOUZA CORRÊA 2280020957 60.00 148

GABRIEL FRANCISCO CAMPOS RAMOS 2280011978 60.00 149

HUGO FERREIRA ENES 2280022638 60.00 150

HULDA SILVA DE OLIVEIRA 2280002522 60.00 151

IGOR RICARDO MACHADO ROCHA 2280040652 60.00 152

JOÃO PAULO BITTENCOURT PEREIRA EPICHIN 2280031828 60.00 153

JOÃO PEDRO COSTA DIAS 2280011833 60.00 154

JULYDER VITORINO PINTO DE OLIVEIRA 2280043922 60.00 155

LAIARA MARTINS DOS SANTOS DIAS 2280030705 60.00 156

LETICIA OLIVEIRA DA SILVA 2280038842 60.00 157

LINYKEER ALVES SARMENTO 2280043404 60.00 158

MAIKE DA SILVA DANTAS 2280037292 60.00 159

MARCELO MARIANELLI LÓSS FILHO 2280037761 60.00 160

MELQUESEDEQUE SANTOS FAGUNDES 2280003823 60.00 161

NIKOLAS SERAFIM VELOSO 2280039477 60.00 162

SILVAGNER VANELI 2280017740 60.00 163

THIAGO DAN GONÇALVES 2280008318 60.00 164

TIAGO HOMERO MURRO 2280000930 60.00 165

WALLACE NILTON PONTES DA ROSA 2280023641 60.00 166

AERTON BATISTA DA COSTA 2280026939 59.00 167

ANA LÚCIA CAMILO DOS SANTOS 2280000339 59.00 168

ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES 2280001164 59.00 169

ANTÔNIO RADAELI NETO 2280034732 59.00 170

AURIOSMAR PEREIRA ANDRADE 2280005967 59.00 171

CAROLINY SUAVE VAZ 2280004619 59.00 172

CHARLES MÜLLER VIANA NOGUEIRA 2280025972 59.00 173

CHARLES XAVIER VIEIRA 2280027825 59.00 174

DAVID JACKSON EVANGELISTA 2280011166 59.00 175

DEBORA DOS SANTOS SCHERRER 2280015870 59.00 176

DOUGLAS LOPES DA SILVA 2280031075 59.00 177

EDUARDO NOVELLI INOCH 2280000199 59.00 178

FELIPE HENRIQUE SANTOS 2280033945 59.00 179

FELIPE SARMENTO ROSEMBERG 2280008921 59.00 180

GABRIEL DE ANDRADE GONZALEZ 2280003600 59.00 181

HARTHUR SALVATI FERREIRA 2280036589 59.00 182

HEITOR FERREIRA RODRIGUES 2280038534 59.00 183

HELTON DE PAULA PENA 2280047719 59.00 184

HIGOR CESAR DA SILVA 2280040473 59.00 185

ISAQUE MATTOS TAVARES 2280031113 59.00 186

JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO 2280008085 59.00 187

KAIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES 2280001070 59.00 188

KISSYLLA SANTOS AGUIAR MARINS 2280008942 59.00 189

KLEISON MARQUES DE OLIVEIRA 2280013143 59.00 190

Página 4 de 33

Page 5: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

LAIRA SIMONASSI CABRINI 2280033401 59.00 191

LÍVIA MARA PACHECO OLIVEIRA PORTO 2280034564 59.00 192

LUCAS DIAS ROCHA 2280040389 59.00 193

LUIS FILIPE LACERDA PINTO 2280004706 59.00 194

MARCELO ZANONI DOS SANTOS 2280046600 59.00 195

MIRIAM CRISTINE DE ARAÚJO ASSIS 2280043437 59.00 196

NATÁLIA DE PAULA OLIVEIRA 2280036770 59.00 197

NATÁLIA LAUREANO RIOS SILVA 2280020058 59.00 198

OTÁVIO DA SILVA BATISTA 2280032359 59.00 199

OZÉAS MARTINS ROMERO JUNIOR 2280018645 59.00 200

PABLO CAIQUE GRIJO DOS SANTOS 2280004958 59.00 201

PRISCILA INGRITY DOS SANTOS DIMAS 2280024138 59.00 202

RODOLPHO VETTORAZZI GOMES 2280035741 59.00 203

RODRIGO OLIVEIRA PIMENTEL 2280040528 59.00 204

SIDNEY PEREIRA GOMES 2280001439 59.00 205

STHEVON VIEIRA COSTA 2280010744 59.00 206

TAILON MAX CHAMON VIEIRA 2280003162 59.00 207

THIAGO DIAS HELMER 2280007159 59.00 208

VALÉRIA PAULA DE FREITAS 2280018638 59.00 209

WILLIAM FERNANDES CARVALHO 2280007031 59.00 210

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA 2280025309 59.00 211

ALEX ALVES CANDIDO JUNIOR 2280039789 58.00 212

BÁRBARA SANTANA NALI 2280005984 58.00 213

BIANCA CRESPO PESSANHA 2280028743 58.00 214

BRENO MUNIZ BONO 2280014545 58.00 215

BRUNA DIAS ALLEDI 2280043499 58.00 216

BRUNA SIMMER QUINTAS 2280024420 58.00 217

BRUNO PRATA SANTOS 2280030685 58.00 218

CAIO ALMEIDA MARIN 2280000499 58.00 219

CIRO BRAGIO GONÇALVES FILHO 2280038549 58.00 220

CLAUDIOMAR ANTÔNIO ANDRADE GRAMELICH 2280003690 58.00 221

CLEYDE ANNE FERNANDES FELIX 2280011583 58.00 222

CLOVIS EDUARDO CALIMAN 2280015090 58.00 223

DARYHAN MACEDO CHACOUR 2280004686 58.00 224

DAVID PASCOAL BRAGANCA DO AMARAL 2280004252 58.00 225

DOUGLAS SANG WON CHOE 2280012540 58.00 226

ELISA FIRMINO ALMEIDA DE AMORIM 2280010770 58.00 227

FERNANDA CEZINI ARAUJO 2280001560 58.00 228

FERNANDO SANTOS DIAS BARROS 2280031587 58.00 229

FRANCISCA NATIELLY ELLER CONCEIÇÃO 2280040529 58.00 230

HEITOR DO CARMO PASTI 2280012552 58.00 231

HIGOR PERIN CUNHA 2280027135 58.00 232

JOÃO LUCAS DAGOSTINI MARQUES 2280016958 58.00 233

JOÃO VITOR CARDOZO FERNANDES 2280035137 58.00 234

KATHLEN CRISTINA GOMES 2280017921 58.00 235

KAYQUE MOURA DE OLIVEIRA 2280002030 58.00 236

LEANDRO FIRME CARDOSO 2280024930 58.00 237

LETÍCIA SANTANA MARTINS DE PAULA 2280011002 58.00 238

LETÍCIA TOLENTINO LACERDA 2280024950 58.00 239

LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA 2280028609 58.00 240

MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR 2280018335 58.00 241

Página 5 de 33

Page 6: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

MIDILA SILVA SALES 2280010926 58.00 242

MILENE VALERIA DE SOUSA 2280019695 58.00 243

MURILO CICHONI VALADÃO ALMEIDA 2280023792 58.00 244

NICOLAS SOUZA DA SILVA 2280019229 58.00 245

PATRICK BRENNER PEREIRA DA SILVA 2280008868 58.00 246

PATRICK REGONINI DE OLIVEIRA 2280015325 58.00 247

RANIELY MEIRELES COSTA 2280011005 58.00 248

RENNAN RAMOS CUNHA 2280000505 58.00 249

WILKER MARCOLINO NASCIMENTO 2280026240 58.00 250

WILLYAN CARLOS DE SOUZA SANTOS 2280035588 58.00 251

WORLEN AUGUSTO GOMES 2280007821 58.00 252

YAGO DOUGLAS LEMKE DA SILVA 2280008816 58.00 253

ÁLLEF SALUSTRE FARIAS 2280015710 57.00 254

AMANDA BONIFÁCIO VIANA 2280014568 57.00 255

ARIANE LOCATEL GOMES 2280003108 57.00 256

BRENDA LACERDA PANSIERE 2280027370 57.00 257

BRUNELE DE ARAUJO MEIRELLES 2280027839 57.00 258

BRUNO COSTA MOREIRA 2280021085 57.00 259

BRUNO GOMES PIVA 2280028371 57.00 260

CASSIANO ALBERTO FERNANDES SILVA 2280034331 57.00 261

CEZAR HENRIQUE BARRÔSO CÔTO 2280001388 57.00 262

DANDHARA ALMEIDA GONÇALVES DA COSTA 2280017885 57.00 263

DANIEL FARIAS DOS SANTOS 2280032901 57.00 264

DANIEL FILIPE DE AGUIAR BRIZIDA 2280037297 57.00 265

DANIEL LIMA PEREIRA 2280011280 57.00 266

DANILO CARVALHO BELLOTI 2280047700 57.00 267

DANNILO SOARES PEREIRA 2280043858 57.00 268

DOUGLAS DE PAULA DE AGOSTINI 2280026615 57.00 269

EDUARDO DA SILVA FERNANDES 2280019809 57.00 270

FELIPE FARIA DE SOUSA 2280000013 57.00 271

GABRIEL DE FREITAS POLICARPO 2280025322 57.00 272

GUSTAVO COSTA GABRIEL 2280010119 57.00 273

JOÃO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA 2280019555 57.00 274

KARLOS EDUARDO DE JESUS NAPOLEÃO DA SILVA 2280017882 57.00 275

LISA MAZZARIM DE OLIVEIRA 2280018764 57.00 276

LUCAS EUZEBIO SCALZER 2280001447 57.00 277

LUCAS PEREIRA LOPES 2280003904 57.00 278

LUCAS RIOS NUNES 2280010757 57.00 279

MÁRCIO JUSTINO INÁCIO 2280014228 57.00 280

MATEUS DA SILVA MENEZES 2280040582 57.00 281

MATHEUS DE VASCONCELLOS MARTINS 2280017886 57.00 282

NATALIA VIEIRA FIRMINO 2280039419 57.00 283

PEDRO HENRIQUE EBERMANN LOSS 2280000334 57.00 284

RENAN QUADROS AMARAL 2280038687 57.00 285

RENATA PRESTE COIMBRA 2280045826 57.00 286

STEFANY KEZYA ALVES MIRANDA 2280014146 57.00 287

TAYNARA KETLEN TEIXEIRA SALES 2280007752 57.00 288

VINICIUS SOUZA GOMES 2280042015 57.00 289

WESLEY LAUWER DE PAULA 2280003870 57.00 290

WESLEY NEGRIS 2280007532 57.00 291

YANN KÁSSIO OBERMULLER NOVELLI 2280022516 57.00 292

Página 6 de 33

Page 7: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

YURI MARIN RESENDE 2280021653 57.00 293

ALVARO JOSE RODRIGUES 2280002432 56.00 294

AMANDA BULERIANN PEREIRA 2280024355 56.00 295

ANGELA MENDEL DA CRUZ 2280011790 56.00 296

BRUNO FARIA NASCIMENTO 2280003800 56.00 297

BRUNO LUIZ OLIVEIRA NASCIMENTO 2280003381 56.00 298

CAIO VICENTE LESSA SCALFONI 2280034616 56.00 299

DANIEL ROSSI ROSA 2280029936 56.00 300

DARIELLY DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 2280033532 56.00 301

DAVI AGUIAR DE ARAUJO 2280004777 56.00 302

DENIZAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 2280009953 56.00 303

ELTON AUGUSTO SAMPAIO 2280037345 56.00 304

ERICK MARCARO CEOLIN 2280006232 56.00 305

EVANDRO CESAR BATISTA DE ALELUIA JUNIOR 2280034511 56.00 306

FRANCYELLE POLONINI VENTURA 2280017235 56.00 307

HALLYSON PATRICK MENDES DE SOUZA 2280031573 56.00 308

HIAGO SOUZA DO NASCIMENTO 2280041815 56.00 309

ISABELA OLIVEIRA BOA MORTE 2280037223 56.00 310

ISABELLA CRISTINA RANIERE CHAVES 2280036953 56.00 311

IVAN ANACLETO DA SILVA 2280008789 56.00 312

JHONATAN ALVES VALIENTE 2280047574 56.00 313

JOÃO VICTOR CRUZ DE OLIVEIRA 2280011569 56.00 314

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA BAHIENSE 2280044372 56.00 315

JOÃO VITOR MARCHESINI QUEIROZ 2280036559 56.00 316

KAMILLA ABREU COSTA MOZELI 2280031768 56.00 317

KAROLINE COUTINHO DOS SANTOS 2280040508 56.00 318

KELVI BAUDSON BARBOSA 2280017586 56.00 319

KELVIN SOUZA MATOS 2280001130 56.00 320

KEVIN LÉLIS PACHECO 2280031664 56.00 321

KLEIR NATHAN DE MELO DOS SANTOS 2280002829 56.00 322

LEONARDO DIAS MOURA MENDES 2280010545 56.00 323

LUAN DOS SANTOS CASADINHO 2280015798 56.00 324

LUÃ PHILIPE DA SILVA DOMINGOS 2280002442 56.00 325

LUCAS FAUSTINO DO ESPIRITO SANTO 2280043680 56.00 326

LUCAS FRANCISCO VETIS BREGONCI 2280042505 56.00 327

LUIZ FERNANDO FREGONA MASSARIOL 2280027502 56.00 328

MATHEUS DA SILVA FARIA 2280029935 56.00 329

MONIZE ALBERTI CARREÇO 2280040073 56.00 330

PATRICK ANDRADE SOUZA 2280001344 56.00 331

PATRICK SAMEN DE LIMA ALVES 2280032247 56.00 332

PAULA CRISTINA LIRA CORRÊA 2280023215 56.00 333

RAÍSA MARIANA DE ARAÚJO MACHADO 2280004398 56.00 334

RAYNER GONÇALVES GOMES 2280018466 56.00 335

RICARDO LUCAS HAUTEQUESTT FILHO 2280025548 56.00 336

ROMULO DE JESUS SOUZA 2280005944 56.00 337

SAULO CAMPOS DE FREITAS JUNIOR 2280041566 56.00 338

THAMIRIS SANTOS FERREIRA 2280008169 56.00 339

TIFANY MATIUZZI CASOTTO 2280021897 56.00 340

VINICIUS KUNSCH SCABELLO 2280017397 56.00 341

WANDERLEY DOS REIS NASCIMENTO 2280034803 56.00 342

ALAN SANT ANNA 2280044562 55.00 343

Página 7 de 33

Page 8: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA … anexounico... · 2018. 10. 5. · estado do espÍrito santo secretaria de estado da seguranÇa pÚblica e defesa social polÍcia

ALINE DA SILVA OLIVEIRA 2280005675 55.00 344

AMANDA DALMAZIO ROSA 2280000758 55.00 345

BRENO JESUS BIANCHI 2280029460 55.00 346

BRUNA VIANA TAVES MARQUES 2280019741 55.00 347

CARLOS JOSE FARIAS LISBOA NEVES 2280022576 55.00 348

DAYANNE KELLER LOPES FADINI 2280003011 55.00 349

DHIEGO RAMALHO SANTOS 2280039600 55.00 350

DIHEGO DA COSTA ROSA 2280024807 55.00 351

ÉRICK OLIVEIRA DE SOUZA 2280003027 55.00 352

ERIVELTON PEREIRA 2280022314 55.00 353

FELIPE DOS SANTOS BAIER 2280005364 55.00 354

GABRIELA CAMISQUI BASTOS 2280002015 55.00 355

