estado da paraÍba-secretaria de seg. pÚblica e da...

721
ESTADO DA PARAÍBA-SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2018 - CFSd PM/BM NOÇÕES DE DIREITO E SOCIOLOGIA NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA RACIOCÍNIO LÓGICO LÍNGUA PORTUGUESA Inscrição Nome Documento Data nasc. Nota da Prova Objetiva Class. Situação Cargo: 40244399 - Soldado PM Combatentes - QPC (Masculino) Comando Regional: CPRM GEOGRAFIA E HISTÓRIA DA PARAÍBA RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª ETAPA - EXAME INTELECTUAL - Ordem de Classificação 22,50 10,00 10,00 43,50 95,00 Habilitado 1 07/09/1996 4408031 MARCELINO MATEUS DA SILVA CAVALCANTE 8094064-1 9,00 25,00 10,00 10,00 40,50 94,50 Habilitado 2 31/03/1988 002074090 PAULO HENRIQUE MARTINS DE LIMA SANTOS 8014879-4 9,00 23,75 10,00 10,00 42,00 93,75 Habilitado 3 10/09/1998 3917749 FILIPE DE MEDEIROS SANTOS 8108477-3 8,00 23,75 8,00 10,00 43,50 93,25 Habilitado 4 12/03/1995 003297196 JONATHAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ 8094269-5 8,00 25,00 9,00 9,00 40,50 91,50 Habilitado 5 22/01/1988 6883101 JONATAS GERMANO DA SILVA 8033668-0 8,00 21,25 10,00 10,00 42,00 91,25 Habilitado 6 24/07/1989 3543773 HAYNER COUTINHO NVULO 8080679-1 8,00 23,75 10,00 8,00 40,50 91,25 Habilitado 7 26/12/1992 3762188 FABIANO COSTA BARBOSA 8031470-8 9,00 22,50 10,00 9,00 43,50 91,00 Habilitado 8 17/06/1995 3777332 DAVID CAVALCANTE DE LIMA 8095093-0 6,00 17,50 10,00 10,00 45,00 90,50 Habilitado 9 17/08/1994 3647096 MANOEL MYKEIAS DUARTE PEREIRA 8057883-7 8,00 22,50 10,00 9,00 42,00 90,50 Habilitado 10 20/08/1995 3760676 MALKER DE MENDONCA ARAUJO 8035502-1 7,00 22,50 9,00 8,00 42,00 90,50 Habilitado 11 08/07/1994 3646078 ANDRE PEIXOTO PATRICIO 8116020-8 9,00 22,50 9,00 9,00 42,00 90,50 Habilitado 12 29/03/1995 002718750 JESSE NOBRE RIBEIRO DO NASCIMENTO 8006328-4 8,00 20,00 10,00 10,00 42,00 90,00 Habilitado 13 14/04/1991 002359972 CARLOS UALA DE OLIVEIRA PINTO GRIEBLER 8024073-9 8,00 20,00 9,00 10,00 42,00 90,00 Habilitado 14 01/10/1987 3091973 EDUARDO JORGE DE ALMEIDA PAIVA 8106893-0 9,00 21,25 9,00 9,00 43,50 89,75 Habilitado 15 08/11/1994 4013156 WEDSON ADELINO DA SILVA 8041966-6 7,00 23,75 9,00 9,00 39,00 89,75 Habilitado 16 04/09/1986 6396456 MADSON BEZERRA DOS SANTOS 8018557-6 9,00 20,00 9,00 8,00 43,50 89,50 Habilitado 17 14/10/1990 7559620 DAYVSON RAFAEL FERREIRA NAZARIO 8066244-7 9,00 20,00 10,00 10,00 40,50 89,50 Habilitado 18 25/09/1990 002396688 LUIZ ANTONIO VIDAL NETO 8055858-5 9,00 21,25 9,00 9,00 42,00 89,25 Habilitado 19 31/10/1996 3788420 JOAO LUCAS DA SILVA 8065389-8 8,00 23,75 10,00 10,00 37,50 89,25 Habilitado 20 27/10/1994 002594216 ANDERSON OLIVEIRA MONTEIRO 8095182-1 8,00 20,00 10,00 10,00 42,00 89,00 Habilitado 21 28/07/1993 7182042 JOAO PEDRO PACHECO RODRIGUES ALMEIDA 8109694-1 7,00 21,25 9,00 8,00 40,50 88,75 Habilitado 22 17/12/1997 34827765 JONATAS SANTANA SOUZA 8089103-9 10,00 23,75 7,00 10,00 39,00 88,75 Habilitado 23 11/05/1990 3156161 ROBERIO DE OLIVEIRA FLORENCIO 8032222-0 9,00 20,00 9,00 9,00 43,50 88,50 Habilitado 24 18/11/1993 2944546 LUAN BRUNO DA SILVA 8092354-2 7,00 20,00 10,00 10,00 40,50 88,50 Habilitado 25 10/05/1997 3904267 LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA 8057551-0 8,00 20,00 10,00 9,00 40,50 88,50 Habilitado 26 27/09/1999 9990361 MATHEUS HENRIQUE ALBUQUERQUE DE VASCONCE 8037080-2 9,00 18,75 10,00 10,00 40,50 88,25 Habilitado 27 04/11/1993 002282070 GERALDO LAURENTINO DA SILVA NETO 8062542-8 9,00 22,50 10,00 10,00 37,50 88,00 Habilitado 28 25/05/1994 3872025 FRANKLIN CAVALCANTI DE SOUSA 8019893-7 8,00 18,75 10,00 9,00 42,00 87,75 Habilitado 29 13/06/1988 3145087 JOSE ROBERTO ROSENDO DE CARVALHO JUNIOR 8018813-3 8,00 18,75 9,00 10,00 42,00 87,75 Habilitado 30 11/03/1991 7917029 ALISSON RODRIGUES FERNANDES CAMPOS 8030428-1 8,00 21,25 10,00 9,00 40,50 87,75 Habilitado 31 10/04/1992 3645833 JOALISSON DA SILVA VICENTE 8024286-3 7,00 22,50 7,00 10,00 39,00 87,50 Habilitado 32 11/05/1991 3164480 IZAIAS MARTINIANO DA SILVA 8057691-5 9,00 Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação www.ibfc.org.br Página 1051 de 1771 1808

Upload: trinhtram

Post on 20-Nov-2018

218 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • ESTADO DA PARABA-SECRETARIA DE SEG. PBLICA E DA DEFESA SOCIAL

    CONCURSO PBLICO - EDITAL N 1/2018 - CFSd PM/BM

    NOES DE DIREITO E

    SOCIOLOGIA

    NOES BSICAS DE

    INFORMTICA

    RACIOCNIO LGICO

    LNGUA PORTUGUESAInscrio Nome Documento Data nasc.

    Nota da Prova Objetiva

    Class. Situao

    Cargo: 40244399 - Soldado PM Combatentes - QPC (Masculino) Comando Regional: CPRM

    GEOGRAFIA E HISTRIA DA

    PARABA

    RESULTADO PRELIMINAR DA 1 ETAPA - EXAME INTELECTUAL - Ordem de Classificao

    22,50 10,00 10,00 43,50 95,00 Habilitado107/09/19964408031MARCELINO MATEUS DA SILVA CAVALCANTE8094064-1 9,00

    25,00 10,00 10,00 40,50 94,50 Habilitado231/03/1988002074090PAULO HENRIQUE MARTINS DE LIMA SANTOS8014879-4 9,00

    23,75 10,00 10,00 42,00 93,75 Habilitado310/09/19983917749FILIPE DE MEDEIROS SANTOS8108477-3 8,00

    23,75 8,00 10,00 43,50 93,25 Habilitado412/03/1995003297196JONATHAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ8094269-5 8,00

    25,00 9,00 9,00 40,50 91,50 Habilitado522/01/19886883101JONATAS GERMANO DA SILVA8033668-0 8,00

    21,25 10,00 10,00 42,00 91,25 Habilitado624/07/19893543773HAYNER COUTINHO NVULO8080679-1 8,00

    23,75 10,00 8,00 40,50 91,25 Habilitado726/12/19923762188FABIANO COSTA BARBOSA8031470-8 9,00

    22,50 10,00 9,00 43,50 91,00 Habilitado817/06/19953777332DAVID CAVALCANTE DE LIMA8095093-0 6,00

    17,50 10,00 10,00 45,00 90,50 Habilitado917/08/19943647096MANOEL MYKEIAS DUARTE PEREIRA8057883-7 8,00

    22,50 10,00 9,00 42,00 90,50 Habilitado1020/08/19953760676MALKER DE MENDONCA ARAUJO8035502-1 7,00

    22,50 9,00 8,00 42,00 90,50 Habilitado1108/07/19943646078ANDRE PEIXOTO PATRICIO8116020-8 9,00

    22,50 9,00 9,00 42,00 90,50 Habilitado1229/03/1995002718750JESSE NOBRE RIBEIRO DO NASCIMENTO8006328-4 8,00

    20,00 10,00 10,00 42,00 90,00 Habilitado1314/04/1991002359972CARLOS UALA DE OLIVEIRA PINTO GRIEBLER8024073-9 8,00

    20,00 9,00 10,00 42,00 90,00 Habilitado1401/10/19873091973EDUARDO JORGE DE ALMEIDA PAIVA8106893-0 9,00

    21,25 9,00 9,00 43,50 89,75 Habilitado1508/11/19944013156WEDSON ADELINO DA SILVA8041966-6 7,00

    23,75 9,00 9,00 39,00 89,75 Habilitado1604/09/19866396456MADSON BEZERRA DOS SANTOS8018557-6 9,00

    20,00 9,00 8,00 43,50 89,50 Habilitado1714/10/19907559620DAYVSON RAFAEL FERREIRA NAZARIO8066244-7 9,00

    20,00 10,00 10,00 40,50 89,50 Habilitado1825/09/1990002396688LUIZ ANTONIO VIDAL NETO8055858-5 9,00

    21,25 9,00 9,00 42,00 89,25 Habilitado1931/10/19963788420JOAO LUCAS DA SILVA8065389-8 8,00

    23,75 10,00 10,00 37,50 89,25 Habilitado2027/10/1994002594216ANDERSON OLIVEIRA MONTEIRO8095182-1 8,00

    20,00 10,00 10,00 42,00 89,00 Habilitado2128/07/19937182042JOAO PEDRO PACHECO RODRIGUES ALMEIDA8109694-1 7,00

    21,25 9,00 8,00 40,50 88,75 Habilitado2217/12/199734827765JONATAS SANTANA SOUZA8089103-9 10,00

    23,75 7,00 10,00 39,00 88,75 Habilitado2311/05/19903156161ROBERIO DE OLIVEIRA FLORENCIO8032222-0 9,00

    20,00 9,00 9,00 43,50 88,50 Habilitado2418/11/19932944546LUAN BRUNO DA SILVA8092354-2 7,00

    20,00 10,00 10,00 40,50 88,50 Habilitado2510/05/19973904267LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA8057551-0 8,00

    20,00 10,00 9,00 40,50 88,50 Habilitado2627/09/19999990361MATHEUS HENRIQUE ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS8037080-2 9,00

    18,75 10,00 10,00 40,50 88,25 Habilitado2704/11/1993002282070GERALDO LAURENTINO DA SILVA NETO8062542-8 9,00

    22,50 10,00 10,00 37,50 88,00 Habilitado2825/05/19943872025FRANKLIN CAVALCANTI DE SOUSA8019893-7 8,00

    18,75 10,00 9,00 42,00 87,75 Habilitado2913/06/19883145087JOSE ROBERTO ROSENDO DE CARVALHO JUNIOR8018813-3 8,00

    18,75 9,00 10,00 42,00 87,75 Habilitado3011/03/19917917029ALISSON RODRIGUES FERNANDES CAMPOS8030428-1 8,00

    21,25 10,00 9,00 40,50 87,75 Habilitado3110/04/19923645833JOALISSON DA SILVA VICENTE8024286-3 7,00

    22,50 7,00 10,00 39,00 87,50 Habilitado3211/05/19913164480IZAIAS MARTINIANO DA SILVA8057691-5 9,00

    Instituto Brasileiro de Formao e Capacitaowww.ibfc.org.br Pgina 1051 de 1771

    1808

    DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

    http://www.a-pdf.com/?product-split-demo

  • ESTADO DA PARABA-SECRETARIA DE SEG. PBLICA E DA DEFESA SOCIAL

    CONCURSO PBLICO - EDITAL N 1/2018 - CFSd PM/BM

    NOES DE DIREITO E

    SOCIOLOGIA

    NOES BSICAS DE

    INFORMTICA

    RACIOCNIO LGICO

    LNGUA PORTUGUESAInscrio Nome Documento Data nasc.

    Nota da Prova Objetiva

    Class. Situao

    Cargo: 40244399 - Soldado PM Combatentes - QPC (Masculino) Comando Regional: CPRM

    GEOGRAFIA E HISTRIA DA

    PARABA

    RESULTADO PRELIMINAR DA 1 ETAPA - EXAME INTELECTUAL - Ordem de Classificao

    18,75 8,00 9,00 43,50 87,25 Habilitado3314/03/19897094193RAFAEL FILIPI PEREIRA DE ARAUJO8006931-2 8,00

    18,75 10,00 10,00 40,50 87,25 Habilitado3416/10/199234625550PEDRO THIAGO SILVA DOS SANTOS8061437-0 8,00

    18,75 9,00 10,00 40,50 87,25 Habilitado3506/04/19942249655308LUIZ CARLOS DOS SANTOS8083693-3 9,00

    21,25 10,00 9,00 39,00 87,25 Habilitado3628/02/19964167475MATEUS LUAN ALVES DE FREITAS8044890-9 8,00

    21,25 9,00 10,00 39,00 87,25 Habilitado3710/04/19953758169DIEGO SOUSA OLIVEIRA8001376-7 8,00

    17,50 10,00 8,00 43,50 87,00 Habilitado3819/10/198639236FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO8054106-2 8,00

    17,50 10,00 9,00 43,50 87,00 Habilitado3907/09/1992002861311LEONIDAS HERCULANO SANTOS INACIO8004180-9 7,00

    20,00 9,00 8,00 42,00 87,00 Habilitado4007/06/19863144112LEANDRO JUNIO SILVA PEREIRA8058961-8 8,00

    22,50 8,00 9,00 40,50 87,00 Habilitado4114/09/1994002804061RAFAEL DE CARVALHO LIMA8057041-0 7,00

    20,00 10,00 10,00 39,00 87,00 Habilitado4205/04/19926766048LUIS MIGUEL COSTA DOS SANTOS8134541-0 8,00

    20,00 10,00 9,00 39,00 87,00 Habilitado4324/08/19938298539LEVOENIO RIBEIRO DA SILVA8068498-0 9,00

    18,75 10,00 8,00 42,00 86,75 Habilitado4415/10/1997002261317JUVENAL FELIPE DA COSTA ALVES8039400-0 8,00

    18,75 9,00 9,00 42,00 86,75 Habilitado4511/01/19928859438JOHN CLEIBE ANTONIO DA SILVA8067131-4 8,00

    21,25 10,00 10,00 37,50 86,75 Habilitado4605/04/1989001971932CASSIO FELIPE ALVES TAVARES8059803-0 8,00

    21,25 10,00 10,00 37,50 86,75 Habilitado4707/12/19953634256RENAN DE SOUSA PINHO8098511-4 8,00

    17,50 10,00 9,00 42,00 86,50 Habilitado4819/05/19913409895MILTON HENRIQUE SILVA LUSTOSA8031345-0 8,00

    20,00 9,00 8,00 40,50 86,50 Habilitado4924/10/19943735474AYSLAN MENDES DE SA8061363-2 9,00

    22,50 10,00 7,00 39,00 86,50 Habilitado5014/06/19913552690SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMA8071964-3 8,00

    25,00 8,00 7,00 37,50 86,50 Habilitado5103/01/19923825020GUILHERME GIOVANNI DE LIMA SILVA8095224-0 9,00

    20,00 10,00 10,00 37,50 86,50 Habilitado5209/03/19872665399UMBERTO NOBREGA CANTISANI8104750-9 9,00

    18,75 10,00 9,00 40,50 86,25 Habilitado5328/03/19943468257EDUARDO JORDAO SILVA DE LIMA8069197-8 8,00

    23,75 10,00 8,00 37,50 86,25 Habilitado5409/04/19903187318ARTHUR ESTRELA JOB E MEIRA8108810-8 7,00

    23,75 10,00 10,00 34,50 86,25 Habilitado5527/09/19923667881FAGNER TEODOSIO DOS SANTOS8061773-5 8,00

    20,00 10,00 7,00 42,00 86,00 Habilitado5629/12/19933686483BRYAN ADAMS TAVARES DE CARVALHO8012605-7 7,00

    20,00 9,00 8,00 42,00 86,00 Habilitado5705/04/19988737090LORENZO ARAUJO BRUM8082625-3 7,00

    17,50 9,00 10,00 40,50 86,00 Habilitado5819/02/19963954055LUARLY FERNANDES DA SILVA8008035-9 9,00

    17,50 8,00 10,00 40,50 86,00 Habilitado5925/02/19973871008GUILHERME NAZARIO RODRIGUES PINHO8070221-0 10,00

    20,00 9,00 10,00 39,00 86,00 Habilitado6017/02/19872970977RAFAEL DE FARIAS COSTA8060111-1 8,00

    20,00 9,00 10,00 39,00 86,00 Habilitado6117/10/19887076773GLEYBSON GUSTAVO PINTO8095424-3 8,00

    20,00 9,00 9,00 39,00 86,00 Habilitado6226/01/19943644219ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO8049644-0 9,00

    22,50 10,00 10,00 37,50 86,00 Habilitado6314/09/19883145347LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI8047977-4 6,00

    22,50 9,00 9,00 37,50 86,00 Habilitado6418/06/19903425129JAILTON BATISTA PAZ JUNIOR8097859-2 8,00

    Instituto Brasileiro de Formao e Capacitaowww.ibfc.org.br Pgina 1052 de 1771

    1808

  • ESTADO DA PARABA-SECRETARIA DE SEG. PBLICA E DA DEFESA SOCIAL

    CONCURSO PBLICO - EDITAL N 1/2018 - CFSd PM/BM

    NOES DE DIREITO E

    SOCIOLOGIA

    NOES BSICAS DE

    INFORMTICA

    RACIOCNIO LGICO

    LNGUA PORTUGUESAInscrio Nome Documento Data nasc.

    Nota da Prova Objetiva

    Class. Situao

    Cargo: 40244399 - Soldado PM Combatentes - QPC (Masculino) Comando Regional: CPRM

    GEOGRAFIA E HISTRIA DA

    PARABA

    RESULTADO PRELIMINAR DA 1 ETAPA - EXAME INTELECTUAL - Ordem de Classificao

    22,50 9,00 9,00 37,50 86,00 Habilitado6527/09/1997003300883CHRISTIANO FEITOSA DA SILVA INACIO8006634-8 8,00

    22,50 8,00 9,00 37,50 86,00 Habilitado6624/07/1988208460220VICTOR ROCHA DA CONCEICAO8043550-5 9,00

    25,00 7,00 9,00 36,00 86,00 Habilitado6707/10/19928422702HELDYRICK STEPHEN SILVA DOS SANTOS8103575-6 9,00

    21,25 8,00 10,00 40,50 85,75 Habilitado6820/09/19852702464WELLYSON LUIZ DE PAULA8067273-6 6,00

    21,25 8,00 8,00 40,50 85,75 Habilitado6919/03/19933426125LEONARDO HENRIQUE DE MELO GOMES8058346-6 8,00

    21,25 10,00 9,00 37,50 85,75 Habilitado7007/01/19963673523GABRIEL MACIEL DA COSTA8031796-0 8,00

    21,25 9,00 10,00 37,50 85,75 Habilitado7111/05/19911812201THALLES LUIZ NEGREIROS DA COSTA8047571-0 8,00

    23,75 10,00 10,00 36,00 85,75 Habilitado7220/09/19953972219CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR8100947-0 6,00

    17,50 9,00 9,00 42,00 85,50 Habilitado7324/09/19979213333SERGIO MARCOS MORAIS JUNIOR8005492-7 8,00

    20,00 8,00 10,00 40,50 85,50 Habilitado7421/07/19943804957JOSE RICKSON DE SOUSA8029003-5 7,00

    22,50 7,00 9,00 39,00 85,50 Habilitado7525/01/19902883484FABRICIO ANDRE DA SILVA8127871-3 8,00

    20,00 9,00 10,00 37,50 85,50 Habilitado7604/08/19873084057WELBER DA SILVA BEZERRA8070433-6 9,00

    22,50 10,00 10,00 36,00 85,50 Habilitado7705/07/19963368181LUCAS DO NASCIMENTO ALVES DE ALBUQUERQUE8060929-5 7,00

    18,75 9,00 10,00 40,50 85,25 Habilitado7825/11/19944021636EMMANUEL LUCAS MOURA CRUZ8020968-8 7,00

    21,25 8,00 8,00 39,00 85,25 Habilitado7922/03/19963931869SENNA MARTINIANO VASCONCELOS DE MEDEIROS8075772-3 9,00

    21,25 10,00 10,00 36,00 85,25 Habilitado8010/01/19953752347JOSE NELSON HONORIO DE SALES JUNIOR8039551-1 8,00

    17,50 10,00 9,00 40,50 85,00 Habilitado8124/09/19912038999ANTONIO VARELA DA SILVA NETO8087312-0 8,00

    17,50 10,00 9,00 40,50 85,00 Habilitado8217/11/19912249368LEANDRO BARBOSA FERREIRA8055846-1 8,00

    20,00 10,00 9,00 39,00 85,00 Habilitado8324/06/199434006079WALISSON FERREIRA CORREIA8048092-6 7,00

    20,00 9,00 9,00 39,00 85,00 Habilitado8411/05/19944037049ADEMAR FERREIRA ALVES NETO8086216-0 8,00

    18,75 8,00 9,00 42,00 84,75 Habilitado8509/03/19862062515ROBERTO MILLER BARROS VERAS8014270-2 7,00

    21,25 7,00 7,00 40,50 84,75 Habilitado8601/07/19948704133RAUA KRISTIAN MANGUINHO BARBOZA8117721-6 9,00

    16,25 9,00 10,00 40,50 84,75 Habilitado8724/08/1987002398334CARLOS RONALDO CARVALHO DE MACEDO8062488-0 9,00

    18,75 10,00 9,00 39,00 84,75 Habilitado8823/06/19883084969DANILO SANTANA OLIVEIRA MONTEIRO8001592-1 8,00

    21,25 9,00 8,00 37,50 84,75 Habilitado8917/08/19989618487ALISSON SOARES DE LIMA8053268-3 9,00

    23,75 9,00 10,00 33,00 84,75 Habilitado9025/03/19893343527ADEMAR TAVARES DE ARRUDA NETO8084814-1 9,00

    17,50 7,00 10,00 42,00 84,50 Habilitado9125/04/1991001699300RODRIGO MAXIMINO BORBA COSTA8077238-2 8,00

    20,00 9,00 8,00 40,50 84,50 Habilitado9208/12/19932703991LUCAS DOS SANTOS DAVID RIBEIRO8080273-7 7,00

    22,50 8,00 10,00 36,00 84,50 Habilitado9328/04/19933690603RAPHAEL ESTEVAO DE SOUSA MUNIZ8116436-0 8,00

    22,50 10,00 10,00 33,00 84,50 Habilitado9405/03/19903343988FELIPE AUGUSTO COSTA FERNANDES8081140-0 9,00

    13,75 8,00 10,00 43,50 84,25 Habilitado9529/08/19913376204JEFFERSON GOMES DE ABREU8116876-4 9,00

    21,25 8,00 9,00 39,00 84,25 Habilitado9613/12/19883279117JOANDERSON DE OLIVEIRA SILVA8046696-6 7,00

    Instituto Brasileiro de Formao e Capacitaowww.ibfc.org.br Pgina 1053 de 1771

    1808

  • ESTADO DA PARABA-SECRETARIA DE SEG. PBLICA E DA DEFESA SOCIAL

    CONCURSO PBLICO - EDITAL N 1/2018 - CFSd PM/BM

    NOES DE DIREITO E

    SOCIOLOGIA

    NOES BSICAS DE

    INFORMTICA

    RACIOCNIO LGICO

    LNGUA PORTUGUESAInscrio Nome Documento Data nasc.

    Nota da Prova Objetiva

    Class. Situao

    Cargo: 40244399 - Soldado PM Combatentes - QPC (Masculino) Comando Regional: CPRM

    GEOGRAFIA E HISTRIA DA

    PARABA

    RESULTADO PRELIMINAR DA 1 ETAPA - EXAME INTELECTUAL - Ordem de Classificao

    18,75 10,00 9,00 37,50 84,25 Habilitado9709/10/19873144564LAERTTE EHRICH RODRIGUES DE SOUSA SANTOS8058288-5 9,00

    18,75 10,00 10,00 37,50 84,25 Habilitado9804/04/19973624031WANDERSON PEREIRA DA SILVA8091531-0 8,00

    21,25 8,00 10,00 36,00 84,25 Habilitado9925/10/19903290084ISAAC LUIZ NOBRE FILHO8004222-8 9,00

    23,75 10,00 7,00 34,50 84,25 Habilitado10018/09/19907736208JOAO BOSCO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR8076675-7 9,00

    22,50 8,00 7,00 40,50 84,00 Habilitado10125/04/19918116172RODRIGO AMARAL FERREIRA8045363-5 6,00

    17,50 10,00 8,00 40,50 84,00 Habilitado10230/01/19943570501RAPHAEL AMARAL RAMOS8016269-0 8,00

    17,50 10,00 9,00 40,50 84,00 Habilitado10313/05/19952754433YURI VICKTOR MEDEIROS DA SILVA8110265-8 7,00

    17,50 9,00 9,00 40,50 84,00 Habilitado10419/09/19973995297PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE LIMA8066796-1 8,00

    17,50 8,00 10,00 40,50 84,00 Habilitado10521/08/19923577051PAULO HERMINIO DE PAIVA ALVES8018826-5 8,00

    20,00 9,00 9,00 39,00 84,00 Habilitado10611/04/199131819320CLEUCIO MAKS COSTA DA SILVA8047450-0 7,00

    20,00 9,00 9,00 39,00 84,00 Habilitado10711/12/19923537564JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA8076941-1 7,00

    17,50 10,00 10,00 37,50 84,00 Habilitado10814/04/19913409004VINICIUS SILVESTRE LUCAS8110489-8 9,00

    17,50 10,00 10,00 37,50 84,00 Habilitado10908/01/19943606182FABIO MACEDO DE SOUZA8087494-0 9,00

    20,00 10,00 10,00 36,00 84,00 Habilitado11022/01/1988291929263MARCOS VINICIUS RIBEIRO BARBOSA8071175-8 8,00

    20,00 10,00 9,00 36,00 84,00 Habilitado11106/05/19973406460MARCOS EMMANUEL FERREIRA PONTES8017692-5 9,00

    22,50 9,00 10,00 34,50 84,00 Habilitado11212/05/19933656182MAYRTON FLAVIO VENANCIO DOS SANTOS8103381-8 8,00

    18,75 9,00 9,00 42,00 83,75 Habilitado11320/07/19863098966ITALO DOS SANTOS LAERT LAGO8001007-5 5,00

    18,75 10,00 7,00 39,00 83,75 Habilitado11423/08/20003982930THOMAS MUNIZ DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE8023656-1 9,00

    18,75 9,00 8,00 39,00 83,75 Habilitado11508/02/19943797860AERCIO MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR8052301-3 9,00

    18,75 9,00 8,00 39,00 83,75 Habilitado11610/05/19948116015PAULIELSON MIRANDA DA SILVA8080633-3 9,00

    18,75 9,00 9,00 39,00 83,75 Habilitado11702/01/19953436330DILSON VELOSO DOS SANTOS JUNIOR8010169-0 8,00

    20,00 9,00 6,00 40,50 83,50 Habilitado11822/09/19983284536IGOR BARBOSA DE LIMA CABRAL8033019-3 8,00

    17,50 10,00 9,00 39,00 83,50 Habilitado11913/05/19994329389LUCIEL VICTOR DA SILVA ARAUJO8000343-5 8,00

    20,00 10,00 9,00 37,50 83,50 Habilitado12028/03/1988002681910GUTEMBERG AFONSO CORREIA DA SILVA8079028-3 7,00

    20,00 9,00 9,00 37,50 83,50 Habilitado12130/07/19873145266FELIPE TONI BRAZ8117577-9 8,00

    20,00 9,00 9,00 37,50 83,50 Habilitado12227/03/19923244115-0LEANDRO PINHEIRO DE SANTANA8039597-0 8,00

    20,00 9,00 10,00 37,50 83,50 Habilitado12313/05/19978478738JONATHAN DA SILVA FERRAZ8062303-4 7,00

    20,00 8,00 10,00 37,50 83,50 Habilitado12423/10/1987002051037ERICK HENRIQUE GOUVEIA DE ASSIS8030064-2 8,00

    22,50 10,00 9,00 36,00 83,50 Habilitado12516/06/1986MG13082221ANDRE DE FARIA LEMOS8084376-0 6,00

    22,50 9,00 7,00 36,00 83,50 Habilitado12623/12/19938613649GEORGE VASCONCELOS DOS SANTOS JUNIOR8069677-5 9,00

    22,50 10,00 9,00 33,00 83,50 Habilitado12717/04/19923322810JOAO PAULO MARANHAO LOBO8047206-0 9,00

    18,75 10,00 7,00 40,50 83,25 Habilitado12808/01/19943605440ROMUALDO HENRIQUES DA SILVA FILHO8000036-3 7,00

    Instituto Brasileiro de Formao e Capacitaowww.ibfc.org.br Pgina 1054 de 1771

    1808

  • ESTADO DA PARABA-SECRETARIA DE SEG. PBLICA E DA DEFESA SOCIAL

    CONCURSO PBLICO - EDITAL N 1/2018 - CFSd PM/BM

    NOES DE DIREITO E

    SOCIOLOGIA

    NOES BSICAS DE

    INFORMTICA

    RACIOCNIO LGICO

    LNGUA PORTUGUESAInscrio Nome Documento Data nasc.

    Nota da Prova Objetiva

    Class. Situao

    Cargo: 40244399 - Soldado PM Combatentes - QPC (Masculino) Comando Regional: CPRM

    GEOGRAFIA E HISTRIA DA

    PARABA

    RESULTADO PRELIMINAR DA 1 ETAPA - EXAME INTELECTUAL - Ordem de Classificao

    18,75 9,00 8,00 40,50 83,25 Habilitado12920/12/19887429130ROBERTO KENNEDY SILVA OLIVEIRA8084380-8 7,00

    18,75 9,00 6,00 40,50 83,25 Habilitado13002/12/19903622058CARLOS ARTHUR PIMENTEL DOS SANTOS8095151-1 9,00

    18,75 7,00 8,00 40,50 83,25 Habilitado13101/11/19893538634VICTOR PEREIRA PESSOA DE MENDONCA8028812-0 9,00

    16,25 10,00 9,00 39,00 83,25 Habilitado13213/11/1989001747759LUCAS FAGUNDES GALVAO8070644-4 9,00

    18,75 10,00 8,00 37,50 83,25 Habilitado13307/10/1988002211068JEOVA FREIRE DA SILVA8000118-1 9,00

    18,75 9,00 9,00 37,50 83,25 Habilitado13420/09/19993671814FILIPE MARTINS DA SILVA8077349-4 9,00

    21,25 9,00 9,00 36,00 83,25 Habilitado13520/07/1988002695640YGOR HENRIQUE RIBEIRO MARTINS BENVINDO8069791-7 8,00

    23,75 8,00 10,00 34,50 83,25 Habilitado13603/03/19877529491RODRIGO DOS SANTOS8007979-2 7,00

    15,00 10,00 8,00 42,00 83,00 Habilitado13721/08/19979365847IGOR NASCIMENTO DOS SANTOS8100248-3 8,00

    15,00 8,00 9,00 42,00 83,00 Habilitado13814/11/19873153673FRANCISCO DINAELDES TAVARES DA SILVA8011925-5 9,00

