edital 43 resul final

19
1 MINISTÉRIO DA FAZENDA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EDITAL ESAF Nº 43, DE 28 DE MAIO DE 2013(*) CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as disposições contidas no Edital ESAF nº 35, de 23/08/2012, publicado no Diário Oficial da União de 27/08/2012, regulador do concurso público para Analista Técnico de Políticas Sociais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP e, em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos recursos apresentados às notas atribuídas aos títulos do referido concurso, RESOLVE, em consequência: I DIVULGAR o Resultado Final do concurso supracitado, constituído da relação dos candidatos aprovados e classificados, por Área, em decorrência do somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, na prova discursiva e nos títulos, até o número máximo estabelecido no Anexo II do Decreto nº 6.944/2009, observado o §3º do art. 16 do citado Decreto; II - JULGAR improcedentes os demais recursos apresentados quanto aos títulos; III - REITERAR que o conteúdo dos pareceres referentes ao indeferimento ou não dos recursos apresentados quanto à pontuação atribuída aos títulos estará à disposição dos candidatos no endereço eletrônico www.esaf.fazenda.gov.br, exclusivamente durante os 2 (dois) dias úteis seguintes ao quinto dia contado a partir da publicação deste Edital; IV - CONSIDERAR reprovados no concurso em causa, para todos os efeitos, os demais candidatos não constantes da relação a que se refere o item I acima, de conformidade com o subitem 13.4 do Edital regulador do concurso. V HOMOLOGAR o Resultado Final do concurso, referido no item I deste Edital, em cumprimento ao disposto no subitem 15.1 do Edital ESAF nº 35/2012. ALEXANDRE RIBEIRO MOTTA (*) Publicado no DOU de 29/05/2013 - Seção 3 - págs.110 a 115

Upload: brayanseixas7840

Post on 19-Nov-2015

97 views

Category:

Documents


23 download

DESCRIPTION

Edital

TRANSCRIPT

  • 1

    MINISTRIO DA FAZENDA

    ESCOLA DE ADMINISTRAO FAZENDRIA

    EDITAL ESAF N 43, DE 28 DE MAIO DE 2013(*)

    CONCURSO PBLICO PARA ANALISTA TCNICO DE POLTICAS SOCIAIS DO

    MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - MP

    O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAO FAZENDRIA - ESAF, no

    uso de suas atribuies, e tendo em vista as disposies contidas no Edital ESAF n 35, de 23/08/2012,

    publicado no Dirio Oficial da Unio de 27/08/2012, regulador do concurso pblico para Analista Tcnico

    de Polticas Sociais do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - MP e, em acolhimento aos

    pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razo dos recursos apresentados s notas atribudas

    aos ttulos do referido concurso, RESOLVE, em consequncia:

    I DIVULGAR o Resultado Final do concurso supracitado, constitudo da relao dos

    candidatos aprovados e classificados, por rea, em decorrncia do somatrio dos pontos ponderados obtidos

    nas provas objetivas, na prova discursiva e nos ttulos, at o nmero mximo estabelecido no Anexo II do

    Decreto n 6.944/2009, observado o 3 do art. 16 do citado Decreto;

    II - JULGAR improcedentes os demais recursos apresentados quanto aos ttulos;

    III - REITERAR que o contedo dos pareceres referentes ao indeferimento ou no dos recursos

    apresentados quanto pontuao atribuda aos ttulos estar disposio dos candidatos no endereo

    eletrnico www.esaf.fazenda.gov.br, exclusivamente durante os 2 (dois) dias teis seguintes ao quinto dia

    contado a partir da publicao deste Edital;

    IV - CONSIDERAR reprovados no concurso em causa, para todos os efeitos, os demais

    candidatos no constantes da relao a que se refere o item I acima, de conformidade com o subitem 13.4 do

    Edital regulador do concurso.

    V HOMOLOGAR o Resultado Final do concurso, referido no item I deste Edital, em

    cumprimento ao disposto no subitem 15.1 do Edital ESAF n 35/2012.

    ALEXANDRE RIBEIRO MOTTA

    (*) Publicado no DOU de 29/05/2013 - Seo 3 - pgs.110 a 115

  • 2

    ANEXO

    RESULTADO FINAL

    Cargo: Analista Tcnico de Polticas Sociais

    rea: Assistncia Social

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N. Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    1 243011844 Tatiana Leite Lopes 98,00 98,00 196,00 44,50 0,00 240,50

    2 243038199 Raquel Magalhes Neiva Santos 99,00 90,00 189,00 48,00 1,00 238,00

    3 243017522 Ana Laura Becker De Aguiar 87,00 96,00 183,00 49,00 3,00 235,00

    4 243001476 Raquel Carvalho Pinheiro 89,00 94,00 183,00 44,50 5,50 233,00

    5 243012830 Juliana Carvalho De Oliveira Cei 94,00 88,00 182,00 50,00 0,00 232,00

    6 243022865 Marivaldo De Castro Pereira 96,00 84,00 180,00 46,25 5,00 231,25

    7 243008731 Ana Heloisa Viana Silva Moreno 88,00 94,00 182,00 45,50 3,00 230,50

    8 243031289 Jarbas Ricardo Almeida Cunha 92,00 90,00 182,00 45,00 2,50 229,50

    9 243004895 Renato Roseno De Oliveira 88,00 90,00 178,00 46,50 5,00 229,50

    10 243022389 Mrcius Alves Crispim 97,00 90,00 187,00 42,25 0,00 229,25

    11 243035535 Lea Rocchi Sales 85,00 86,00 171,00 52,00 6,00 229,00

    12 243012326 rica Ramos Andrade 102,00 78,00 180,00 49,00 0,00 229,00

    13 243036689 Andr Yokowo Dos Santos 90,00 90,00 180,00 47,00 0,00 227,00

    14 243038444 Paula Gigante Viana 96,00 84,00 180,00 44,00 2,50 226,50

    15 243000273 Isabella Brito Nogueira Biato 92,00 88,00 180,00 42,25 2,00 224,25

    16 243001804 Angela Cristina Piedade Medeiros 86,00 94,00 180,00 42,50 1,00 223,50

    17 243022251 Aline Guedes Da Costa 93,00 88,00 181,00 42,00 0,00 223,00

    18 243008541 Natlia Cerqueira De Sousa 97,00 84,00 181,00 42,00 0,00 223,00

    19 243030483 Lavnia Cavalcanti Martini Teixeira

    Dos Santos 92,00 80,00 172,00 44,50 6,25 222,75

    20 243015695 Liza Uema 81,00 82,00 163,00 53,00 6,00 222,00

    21 243030593 Ganesh Inocalla 90,00 86,00 176,00 45,00 1,00 222,00

    22 243015675 Paloma Morais Correa 96,00 74,00 170,00 46,50 5,00 221,50

    23 243022749 Caio Pompeia Ribeiro Neto 91,00 86,00 177,00 43,50 1,00 221,50

    24 243011619 Renata Braz Silva 76,00 94,00 170,00 45,50 5,00 220,50

    25 243044388 Jos Roberto Alvarenga Frutuoso 84,00 88,00 172,00 44,50 4,00 220,50

    26 243012499 Marco Rodrigo Carvalho Silva 83,00 92,00 175,00 44,50 1,00 220,50

    27 243001581 Stfane Natlia Ribeiro E Silva 85,00 88,00 173,00 43,25 3,50 219,75

    28 243017552 Dimitri Martin Stepanenko 92,00 84,00 176,00 43,50 0,00 219,50

    29 243002870 Pedro Stoeckli Pires 93,00 80,00 173,00 45,00 1,00 219,00

    30 243037981 Maria Valdnia Santos De Souza 83,00 92,00 175,00 44,00 0,00 219,00

    31 243015647 Michelly Eustquia Do Carmo 92,00 80,00 172,00 45,50 1,50 219,00

    32 243026427 Ana Flvia Rocha De Mello E Souza 89,00 84,00 173,00 43,00 3,00 219,00

    33 243033506 Carolina Dos Santos Malheiros 86,00 88,00 174,00 44,50 0,00 218,50

    34 243014098 Carla Gisele Dos Santos Mota 90,00 82,00 172,00 44,25 2,00 218,25

    35 243029922 Alessandro Campos Nascimento 95,00 80,00 175,00 43,00 0,00 218,00

    36 243038412 Camila Salvador Cipriano 87,00 82,00 169,00 45,25 3,50 217,75

    37 243018344 Mnica Alves Silva 88,00 84,00 172,00 42,50 3,00 217,50

    38 243038769 Fabiane Macedo Borges 80,00 86,00 166,00 45,50 6,00 217,50

    39 243037519 Valdson Silva Cleto 86,00 82,00 168,00 48,25 0,50 216,75

    40 243030054 Guilherme Saltini Leite 87,00 82,00 169,00 43,00 4,50 216,50

    41 243042545 Vinicius Barbosa De Arajo 87,00 86,00 173,00 43,25 0,00 216,25

    42 243042027 Regilane Fernandes Da Silva 81,00 88,00 169,00 42,00 5,00 216,00

    43 243001731 Andressa Silva Menezes Carneiro 81,00 86,00 167,00 45,50 3,50 216,00

    44 243006846 Natlia Da Silva Pessoa 83,00 84,00 167,00 48,50 0,00 215,50

    45 243015815 Marcela Alcantara Noman 89,00 76,00 165,00 44,50 6,00 215,50

    46 243022341 Carolina De Souza Leal 75,00 92,00 167,00 43,50 4,75 215,25

    47 243026274 Marcos Da Silva Coimbra 90,00 78,00 168,00 47,25 0,00 215,25

    48 243019204 Carlos Alex Sandro Barbosa 85,00 84,00 169,00 45,75 0,00 214,75

    49 243035602 Mariana Gangana Ribeiro 96,00 76,00 172,00 42,00 0,50 214,50

    50 243014798 Carolina Sayo Lobato Coppetti 82,00 84,00 166,00 48,50 0,00 214,50

    51 243023380 Domitila Mendona De Mesquita

    Peixoto 91,00 76,00 167,00 47,50 0,00 214,50

    52 243007535 Daniella Cristina Jinkings Santana 84,00 84,00 168,00 44,50 2,00 214,50

    53 243023743 Mrcio Fernandes Maurcio 82,00 82,00 164,00 44,00 6,00 214,00

    54 243023592 Nathalia Eliza De Freitas 85,00 82,00 167,00 43,00 4,00 214,00

    55 243029102 Renan Alves Viana Arago 93,00 78,00 171,00 42,75 0,00 213,75

    56 243008013 Kssia Oliveira Da Silva 81,00 82,00 163,00 46,50 3,50 213,00

  • 3

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N. Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    57 243025402 Mariana Rodrigues Campos 87,00 80,00 167,00 42,00 4,00 213,00

    58 243029716 Alessandra Amancio Barreto 75,00 84,00 159,00 48,50 5,25 212,75

    59 243000203 Maria Cristina Abreu Martins De

    Lima 81,00 82,00 163,00 43,42 6,00 212,42

    60 243011562 Rita Diccia Felipe Cmara 83,00 76,00 159,00 46,50 6,00 211,50

    61 243007595 Daniel Svio Giro Monteiro 85,00 78,00 163,00 48,50 0,00 211,50

    62 243020202 Renata Cardoso Furtado 86,00 80,00 166,00 45,00 0,00 211,00

    63 243021334 Wagner Alves Pereira 84,00 82,00 166,00 43,50 1,00 210,50

    64 243027575 Thas De Oliveira Queiroz 82,00 84,00 166,00 43,50 1,00 210,50

    65 243023086 Rachel Alves Pereira De Mello 88,00 76,00 164,00 44,50 2,00 210,50

    66 243018879 Camila Penna De Castro 78,00 88,00 166,00 42,75 1,00 209,75

    67 243018322 Raquel De Ftima Antunes Martins 81,00 80,00 161,00 42,50 6,00 209,50

    68 243037971 Caroline Souza Neves 71,00 92,00 163,00 44,00 2,50 209,50

    69 243028384 Bruno Bueno Pinto Da Cunha 85,00 78,00 163,00 45,50 0,00 208,50

    70 243014701 Ruth Leonora Winckler Musskopf 88,00 78,00 166,00 42,00 0,50 208,50

    71 243036471 Camila Batista Marins Carneiro 83,00 82,00 165,00 42,25 1,00 208,25

    72 243038735 Pmela Marconatto Marques 78,00 84,00 162,00 44,50 1,00 207,50

    73 243025608 Robson Dos Santos 78,00 80,00 158,00 43,25 6,00 207,25

    74 243010208 Bruno Cabral Frana 79,00 84,00 163,00 42,00 1,50 206,50

    75 243024147 Juliana Borim Milanezzi 86,00 76,00 162,00 43,25 1,00 206,25

    76 243013678 Joseane Rotatori Couri 91,00 72,00 163,00 43,00 0,00 206,00

    77 243014118 Mayara Daher De Melo 82,00 80,00 162,00 42,50 1,00 205,50

    78 243010938 Francisco Coullanges Xavier 83,00 80,00 163,00 42,50 0,00 205,50

    79 243035702 Eduardo Dalbosco 75,00 82,00 157,00 42,25 6,00 205,25

    80 243028334 Eduardo Antnio Campos Ranzan 87,00 74,00 161,00 43,75 0,00 204,75

    81 243033408 Paulo Henrique Rodrigues Soares 80,00 76,00 156,00 42,50 5,50 204,00

    82 243017045 Herika Christina Amador Chagas 81,00 80,00 161,00 42,50 0,00 203,50

    83 243025063 Marina Jardim E Silva 72,00 86,00 158,00 45,50 0,00 203,50

    84 243019287 Natlia Isis Leite Soares 81,00 80,00 161,00 42,25 0,00 203,25

    85 243028885 Glucia Alice Coelho De Souza 83,00 78,00 161,00 42,00 0,00 203,00

    86 243002785 Flavia Azevedo Leite Silva 79,00 82,00 161,00 42,00 0,00 203,00

    87 243016777 Ana Carolina Martins De Santana 81,00 78,00 159,00 42,25 1,00 202,25

    88 243000710 Raquel Da Silva Trombini 74,00 86,00 160,00 42,00 0,00 202,00

    89 243016335 Danielle Freitas Henderson 76,00 82,00 158,00 44,00 0,00 202,00

    90 243030735 Ivana Medeiros Pacheco Cavalcante 79,00 80,00 159,00 43,00 0,00 202,00

    91 243033331 Maria Ceclia Sobral De Paiva 80,00 74,00 154,00 47,50 0,00 201,50

    92 243030540 Luciana Felix Ferreira 91,00 64,00 155,00 46,00 0,00 201,00

    93 243022232 Beatriz Rodrigues Diniz 83,00 70,00 153,00 47,00 0,00 200,00

    94 243034132 Ana Gabriela Moreira Pudenzi 74,00 76,00 150,00 47,00 3,00 200,00

    95 243005111 Flora Alice Santos Almeida 67,00 86,00 153,00 42,25 4,00 199,25

    96 243022561 Teresa Amelia Arruda Barroso 71,00 84,00 155,00 42,00 2,00 199,00

    97 243015963 Barbara Cesar Cavalcante 70,00 86,00 156,00 42,50 0,00 198,50

    98 243041525 Caroline Miranda Sampaio 74,00 82,00 156,00 42,50 0,00 198,50

    99 243020352 Ana Carolina De Souza 76,00 80,00 156,00 42,25 0,00 198,25

    100 243027064 Leandro Jose Martins 78,00 72,00 150,00 42,67 5,50 198,17

    101 243036694 Diony Maria Oliveira Soares 80,00 72,00 152,00 44,00 2,00 198,00

    102 243017012 Maria Carolina Pereira Alves 75,00 78,00 153,00 44,50 0,00 197,50

    103 243005919 Avelina Alves Lima Neta 82,00 70,00 152,00 44,50 0,50 197,00

    104 243007224 Daniela Silva Pantani 76,00 76,00 152,00 42,00 3,00 197,00

    105 243039054 Luna Borges Pereira Santos 77,00 78,00 155,00 42,00 0,00 197,00

    106 243031692 Carlos Henrique Oliveira Barreto 84,00 66,00 150,00 46,75 0,00 196,75

    107 243015343 Fbio Costa De Souza 80,00 72,00 152,00 42,50 2,00 196,50

    108 243013546 Maria Da Conceio Silva Bastos 70,00 82,00 152,00 44,50 0,00 196,50

    109 243005490 Francisca Maria De Oliveira Da Silva 75,00 76,00 151,00 42,00 3,50 196,50

    110 243018496 Sarah Tavares Corts 72,00 80,00 152,00 43,50 0,00 195,50

    111 243030676 Vanessa De Souza Lana 77,00 74,00 151,00 44,00 0,00 195,00

    112 243022721 Rogrio Schmidt Campos 76,00 74,00 150,00 43,75 1,00 194,75

    113 243020630 Evelise Lazzari 72,00 80,00 152,00 42,00 0,00 194,00

    114 243000457 Karina Gomes Leal Moura Lima 72,00 78,00 150,00 43,50 0,00 193,50

    rea: Educao

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N.Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    1 243006481 Ana Carolina Bezerra De Melo Costa 101,00 104,00 205,00 43,50 4,50 253,00

    2 243033007 Samuel Martins Feliciano 101,00 90,00 191,00 42,25 4,00 237,25

    3 243008868 Adriano Almeida Dani 96,00 90,00 186,00 42,75 6,00 234,75

    4 243030156 Lorena Pimenta De Andrada 81,00 98,00 179,00 48,50 6,00 233,50

  • 4

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N.Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    5 243001181 Fabiana Miqueletti 91,00 94,00 185,00 43,75 2,25 231,00

    6 243033527 Leila Cristina Ferraresi 88,00 86,00 174,00 49,00 5,50 228,50

    7 243000025 Cristina Thomas De Ross 90,00 86,00 176,00 45,00 5,00 226,00

    8 243008287 Helena Maria Tonet 91,00 86,00 177,00 43,00 6,00 226,00

    9 243002108 Andreza Jesus Meireles 92,00 80,00 172,00 47,50 6,00 225,50

    10 243037150 Alvana Maria Bof 86,00 88,00 174,00 50,75 0,00 224,75

    11 243032297 Fernanda Teixeira Frade Almeida 89,00 82,00 171,00 48,25 5,50 224,75

    12 243031031 Marcos Gonzaga De Lima 86,00 96,00 182,00 42,25 0,50 224,75

    13 243024530 Jadson Alves De Freitas 89,00 84,00 173,00 45,00 5,50 223,50

    14 243038058 Raquel Ribeiro Martins 91,00 84,00 175,00 46,00 1,00 222,00

    15 243019219 Aline Camilla Romo Mesquita 89,00 80,00 169,00 46,50 6,00 221,50

    16 243012160 Renata Simplcio Xavier 91,00 86,00 177,00 44,00 0,00 221,00

    17 243030439 Jos Roberto Sobral Correia 82,00 88,00 170,00 44,00 5,00 219,00

    18 243031683 Paulo Mariano Eullio Campos 86,00 88,00 174,00 43,50 0,00 217,50

    19 243042415 Flvio Dalera De Carli 75,00 90,00 165,00 46,25 6,00 217,25

    20 243023338 Janaina Thaines Moreira 79,00 88,00 167,00 44,00 6,00 217,00

    21 243017576 Stephanie Pellucio Duarte 82,00 86,00 168,00 45,50 3,00 216,50

    22 243022359 Luciana Finamor De Carvalho 93,00 78,00 171,00 45,25 0,00 216,25

    23 243003400 Gesuina De Fatima Elias Leclerc 77,00 88,00 165,00 44,50 6,25 215,75

    24 243016514 Francirley Dos Santos Oliveira 87,00 80,00 167,00 43,00 5,50 215,50

    25 243002247 Maria Lucia Ferreira 100,00 64,00 164,00 44,75 6,25 215,00

    26 243009673 David De Sousa Alves Raposo 92,00 78,00 170,00 42,00 2,00 214,00

    27 243006610 Filipe Rocchetti Girardi 84,00 82,00 166,00 45,75 2,00 213,75

    28 243021688 Thais Soares Caramuru 86,00 80,00 166,00 47,50 0,00 213,50

    29 243015001 Edivar Ferreira De Noronha Jnior 89,00 80,00 169,00 44,00 0,00 213,00

    30 243028771

    Ricardo Allan De Carvalho

    Rodrigues 79,00 84,00 163,00 44,25 5,50 212,75

    31 243016447 Eder Marques Silva Santos 80,00 86,00 166,00 46,00 0,00 212,00

    32 243037201 Carlos Rafael Da Silva 85,00 82,00 167,00 43,50 0,00 210,50

    33 243030016 Cssia Vita De vila 82,00 80,00 162,00 43,00 5,50 210,50

    34 243008127 Marcelo Martins De Melo 92,00 74,00 166,00 44,00 0,00 210,00

    35 243012585 Ana Caroline Barbosa Filgueira 85,00 78,00 163,00 46,50 0,50 210,00

    36 243021987 Ericka Fernandes Vieira Barbosa 80,00 82,00 162,00 42,00 6,00 210,00

    37 243043921 Gabriela Pinheiro Lima 95,00 68,00 163,00 46,50 0,00 209,50

    38 243032596 Marcos Roberto Camargos 90,00 76,00 166,00 42,25 0,25 208,50

    39 243033474 Alan Ary Meguerditchian 81,00 84,00 165,00 43,25 0,00 208,25

    40 243024979 Heidi Yiduka Inacio De Sousa 87,00 78,00 165,00 43,25 0,00 208,25

    41 243013252 Gustavo Brechesi Servilha 90,00 74,00 164,00 43,00 0,50 207,50

    42 243026412 Lucianna Lopes Do Couto 84,00 78,00 162,00 44,25 0,50 206,75

    43 243033198 Joana Borges Buarque De Gusmo 83,00 78,00 161,00 44,50 1,00 206,50

    44 243029751 Manoela Vilela Araujo 93,00 68,00 161,00 45,00 0,00 206,00

    45 243020632 Danielly Samara Besen 79,00 80,00 159,00 46,00 1,00 206,00

    46 243036122 Maria Regina De Silos Nakamura 79,00 80,00 159,00 43,75 3,25 206,00

    47 243029707 Evandro Landulfo Teixeira Paradela

    Cunha 89,00 72,00 161,00 43,50 1,00 205,50

    48 243016013 Luzia Rodrigues De Souza 82,00 80,00 162,00 42,25 0,00 204,25

    49 243014767 Karla De Mello Monteiro 92,00 66,00 158,00 46,00 0,00 204,00

    50 243020285 Jessica De Freitas Afonso 82,00 78,00 160,00 42,00 0,00 202,00

    51 243026641 Erickson Marques Peixoto 80,00 78,00 158,00 42,75 1,00 201,75

    52 243042852 Herik Zorneck 83,00 74,00 157,00 43,50 0,00 200,50

    rea: Gesto Social

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N.Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    1 243009948 Daniel Plech Garcia 98,00 104,00 202,00 49,75 1,00 252,75

    2 243005357 Nicole Isabel Dos Reis 106,00 88,00 194,00 49,50 3,25 246,75

    3 243025107 Isabele Villwock Bachtold 107,00 82,00 189,00 55,50 0,00 244,50

    4 243012583 Ricardo Rodrigues Dutra 106,00 86,00 192,00 46,25 6,00 244,25

    5 243002474 Raimer Rodrigues Rezende 103,00 90,00 193,00 51,00 0,00 244,00

    6 243002399 Lilian Milena Albuquerque Viana 104,00 84,00 188,00 50,00 5,00 243,00

    7 243010144 Daniella Mariano De Souza Rocha 103,00 90,00 193,00 50,00 0,00 243,00

    8 243002361 Pedro Flach Romani 99,00 88,00 187,00 51,75 3,50 242,25

    9 243033639 Daniela Oliveira Comim 105,00 82,00 187,00 50,00 4,00 241,00

    10 243028496 Ana Karine Pereira 107,00 86,00 193,00 47,00 0,00 240,00

    11 243010493 Bruno Gondim Barbosa Duarte 95,00 100,00 195,00 44,00 0,00 239,00

    12 243017347 Luciana De Ftima Zumba Seabra 96,00 94,00 190,00 47,75 1,00 238,75

    13 243003321 Mateus Magon Rodolpho 104,00 88,00 192,00 46,00 0,00 238,00

  • 5

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N.Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    14 243015934 Maria Eduarda Paiva Meira De

    Oliveira

    102,00 86,00 188,00 50,00 0,00 238,00

    15 243038855 Breno Santos Borba 101,00 86,00 187,00 50,50 0,00 237,50

    16 243015637 Francisco Filomeno De Abreu Neto 97,00 84,00 181,00 47,50 6,00 234,50

    17 243022200 Luiz Paulo Da Silva Lima 93,00 92,00 185,00 49,50 0,00 234,50

    18 243010799 Thais Brianezi Ng 93,00 94,00 187,00 46,00 1,00 234,00

    19 243026180 Marcelo Cabreira Bastos 99,00 90,00 189,00 44,00 0,50 233,50

    20 243011973 Pedro De Mesquita Santos 98,00 88,00 186,00 47,50 0,00 233,50

    21 243032483 Bruno Santos Abreu Caligaris 104,00 84,00 188,00 45,00 0,00 233,00

    22 243026952 Hugo Torres Do Val 92,00 94,00 186,00 46,50 0,00 232,50

    23 243016648 Claudia Giovannetti Pereira Dos Anjos 103,00 74,00 177,00 50,00 5,00 232,00

    24 243019460 Isadora Tami Lemos Tsukumo 98,00 78,00 176,00 50,00 6,00 232,00

    25 243009821 Lilian Cordeiro Prates 103,00 82,00 185,00 46,75 0,00 231,75

    26 243034657 Marcy Picanco De Figueiredo 106,00 76,00 182,00 44,00 5,50 231,50

    27 243009275 Fabio Valotto 96,00 92,00 188,00 43,50 0,00 231,50

    28 243010931 Patricia Barreto Jacobs 98,00 76,00 174,00 52,00 5,50 231,50

    29 243015289 Luciana Da Cunha Silveira 90,00 88,00 178,00 48,00 5,25 231,25

    30 243027353 Thomaz De Paula Gomide 94,00 90,00 184,00 47,25 0,00 231,25

    31 243003175 Gabriel Belchior Navarro 100,00 86,00 186,00 45,00 0,00 231,00

    32 243024325 Diogo De Carvalho Antunes Silva 94,00 90,00 184,00 45,00 1,00 230,00

    33 243038417 Fabrcio Brugali Dreger 103,00 82,00 185,00 44,75 0,00 229,75

    34 243000020 Claudia Moreira Arai 101,00 84,00 185,00 44,50 0,00 229,50

    35 243016968 Luiz Augusto Vasconcellos Andrade

    Alvim 98,00 80,00 178,00 45,50 5,50 229,00

    36 243015824 Yandra De Almeida Rodrigues 99,00 84,00 183,00 46,00 0,00 229,00

    37 243011288 Rmulo Mesquita De Castro 93,00 92,00 185,00 43,50 0,00 228,50

    38 243019251 Jlia Simes Zamboni 95,00 86,00 181,00 46,50 1,00 228,50

    39 243012572 Maria Cristina Lima De Melo 102,00 76,00 178,00 43,75 6,00 227,75

    40 243001233 Ceclia Gonalves Batista Lamounier 92,00 82,00 174,00 53,25 0,50 227,75

    41 243032049 Fabiana Cristina Staub Cacuri 91,00 92,00 183,00 44,50 0,00 227,50

    42 243036027 Felipe Jardim Ribeiro Lins 88,00 86,00 174,00 48,00 5,50 227,50

    43 243031229 Fausto Dos Anjos Alvim 97,00 74,00 171,00 52,25 4,00 227,25

    44 243000135 Daniele Barros Duarte 93,00 86,00 179,00 44,00 4,00 227,00

    45 243010907 Juliana Demonte Moreira 92,00 82,00 174,00 48,00 5,00 227,00

    46 243014282 Felipe Chagas Dornelles 99,00 80,00 179,00 47,50 0,00 226,50

    47 243009563 Rodrigo Jos Henriques De Faria 95,00 88,00 183,00 42,50 1,00 226,50

    48 243026365 Cibelle Colmanetti E Souza 100,00 76,00 176,00 45,50 5,00 226,50

    49 243032107 Marcio Campello Bossio 94,00 84,00 178,00 47,75 0,00 225,75

    50 243003628 Roberta Pelella Mlega Cortizo 94,00 78,00 172,00 48,50 5,00 225,50

    51 243040248 Felipe Vella Pateo 99,00 82,00 181,00 44,50 0,00 225,50

    52 243017189 Luis Fernando Lima Oliveira 89,00 92,00 181,00 44,00 0,50 225,50

    53 243034162 Daniela Cordeiro Lda 105,00 74,00 179,00 46,00 0,00 225,00

    54 243026071 Gerson Menna Barreto Martins 104,00 68,00 172,00 47,00 6,00 225,00

    55 243014804 Fernando Vicente Alves Belarmino De

    Macedo 87,00 86,00 173,00 51,00 1,00 225,00

    56 243015223 Adalberto Dos Santos Corra 90,00 88,00 178,00 47,00 0,00 225,00

    57 243009999 Arnaldo Barbosa De Lima Junior 102,00 68,00 170,00 50,50 4,00 224,50

    58 243043040 Atalia Fabricia Santos Do Nascimento 90,00 86,00 176,00 48,50 0,00 224,50

    59 243008516 Wellington Fernando Valsecchi Fvaro 101,00 80,00 181,00 43,00 0,00 224,00

    60 243013915 Clvis Henrique Leite De Souza 100,00 76,00 176,00 42,00 6,00 224,00

    61 243030905 Anna Lcia Santos Da Cunha 99,00 72,00 171,00 51,00 2,00 224,00

    62 243006863 Diogo De Oliveira Machado 99,00 70,00 169,00 50,00 5,00 224,00

    63 243033523 Fernanda Rocha De Moraes 101,00 74,00 175,00 49,00 0,00 224,00

    64 243026678 Thiago Coelho Verosa De Medeiros

    Raposo 105,00 72,00 177,00 43,50 3,00 223,50

    65 243007871 Thas Lopes Rocha 92,00 88,00 180,00 42,50 1,00 223,50

    66 243026281 Lais Shalders Moulin 102,00 74,00 176,00 47,50 0,00 223,50

    67 243037736 Sandro Alex Damasceno Costa 90,00 90,00 180,00 43,50 0,00 223,50

    68 243033910 Thor Saad Ribeiro 96,00 78,00 174,00 49,25 0,00 223,25

    69 243011860 Caio Galvo De Frana 102,00 66,00 168,00 49,00 6,00 223,00

    70 243026232 Mariana Marques Ferreira 101,00 74,00 175,00 47,50 0,50 223,00

    71 243042002 Ana Cristiane Almeida Pereira De

    Oliveira 82,00 86,00 168,00 49,00 6,00 223,00

    72 243019315 Rodrigo Costa Oliveira 92,00 88,00 180,00 43,00 0,00 223,00

    73 243041125 Guilherme Pereira Larangeira 98,00 80,00 178,00 44,00 1,00 223,00

    74 243028682 Bruno Gontyjo Do Couto 86,00 86,00 172,00 51,00 0,00 223,00

  • 6

    Class. Inscrio Nome P1 P2 N.Obj. N.Disc. Tt. N.Final

    75 243004766 Felipe Jorge Bergo 92,00 84,00 176,00 46,75 0,00 222,75

    76 243034119 Pedro Henrique Monteiro Ribeiro

    Ferreira 85,00 92,00 177,00 45,50 0,00 222,50

    77 243016923 Ana Paula Maciel Peixoto 90,00 76,00 166,00 53,50 3,00 222,50

    78 243024971 Luiza Borges Dulci 96,00 78,00 174,00 48,25 0,00 222,25

    79 243019605 Ceclia Maria De Souza Escobar 98,00 72,00 170,00 46,25 6,00 222,25

    80 243015500 Fernanda Borges Serpa 96,00 78,00 174,00 48,00 0,00 222,00

    81 243012036 Raissa Santos Oliveira 94,00 82,00 176,00 45,75 0,00 221,75

    82 243001653 Rodrigo Bazcas Corra 95,00 80,00 175,00 45,25 1,50 221,75

    83 243022566 Diogo De Sant Ana 87,00 76,00 163,00 52,50 6,25 221,75

    84 243024810 Raianne Xavier De Alcntara 93,00 80,00 173,00 45,75 2,50 221,25

