Transcript
Page 1: REDE AMAZÔNICA - estatico.redeglobo.globo.comestatico.redeglobo.globo.com/2013/04/04/TABELADEPRECOSREDEAMAZONIC... · - Os horários estão sujeitos a alterações da Rede Globo;

REDE AMAZÔNICA DEPARTAMENTO DE MARKETING - 2013

TABELA DE PREÇOS TV - REDE AMAZÔNICAValidade: abril/2013 a setembro/2013Número de versão: 03

OBSERVAÇÕES:

- Valores em R$;- Os horários podem sofrer alteração de acordo com o Horário Brasileiro de Verão;- Os valores apresentados podem sofrer alteração;- Os horários estão sujeitos a alterações da Rede Globo;- Tabela de Preços válida de ABRIL/2013 a SETEMBRO/2013;- A base de preci�cação dos valores de FGGE é validada pela tabela 30 de setembro 2013;- A data e horário dos amistosos da Seleção Brasileira de Futebol são comercializados com base no calendário de jogos divulgado pela CBF;

15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60" 15" 30" 60"

SEG/SEX JGLO JORNAL DA GLOBO 00:20 2.097,00 2.796,00 5.592,00 657,75 877,00 1.754,00 279,75 373,00 746,00 306,75 409,00 818,00 71,25 95,00 190,00 56,25 75,00 150,00 56,25 75,00 150,00 58,50 78,00 156,00 61,50 82,00 164,00 86,25 115,00 230,00 82,50 110,00 220,00 56,25 75,00 150,00 00:20 289,50 386,00 772,00

SEG/SEX JSOA PROGRAMA DO JÔ 00:50 1.129,00 2.258,00 4.516,00 342,50 685,00 1.370,00 143,00 286,00 572,00 190,00 380,00 760,00 40,50 81,00 162,00 35,50 71,00 142,00 33,50 67,00 134,00 33,50 67,00 134,00 34,00 68,00 136,00 43,50 87,00 174,00 44,50 89,00 178,00 35,00 70,00 140,00 00:50 137,50 275,00 550,00

SEG/SEX GRUR GLOBO RURAL SEG/SEX 06:00 158,00 316,00 632,00 87,00 174,00 348,00 57,50 115,00 230,00 48,00 96,00 192,00 16,00 32,00 64,00 11,50 23,00 46,00 12,50 25,00 50,00 13,00 26,00 52,00 13,50 27,00 54,00 18,50 37,00 74,00 18,50 37,00 74,00 13,00 26,00 52,00 06:00 58,00 116,00 232,00

SEG/SEX NBRA BOM DIA BRASIL 06:30 281,50 563,00 1.126,00 125,50 251,00 502,00 91,50 183,00 366,00 80,00 160,00 320,00 23,00 46,00 92,00 17,00 34,00 68,00 15,50 31,00 62,00 17,50 35,00 70,00 18,50 37,00 74,00 26,00 52,00 104,00 26,50 53,00 106,00 16,00 32,00 64,00 06:30 123,50 247,00 494,00

SEG/SEX BPRA BOM DIA PRAÇA 07:30 227,00 454,00 908,00 110,00 220,00 440,00 81,00 162,00 324,00 68,50 137,00 274,00 21,50 43,00 86,00 17,00 34,00 68,00 16,50 33,00 66,00 17,00 34,00 68,00 17,00 34,00 68,00 22,50 45,00 90,00 23,00 46,00 92,00 17,00 34,00 68,00 07:30 76,00 152,00 304,00

SEG/SEX MAVO MAIS VOCÊ 08:30 324,50 649,00 1.298,00 132,50 265,00 530,00 106,00 212,00 424,00 89,50 179,00 358,00 22,50 45,00 90,00 17,00 34,00 68,00 15,50 31,00 62,00 16,50 33,00 66,00 17,50 35,00 70,00 28,50 57,00 114,00 26,00 52,00 104,00 16,00 32,00 64,00 08:30 129,00 258,00 516,00

SEG/SEX BEST BEM ESTAR 10:00 324,50 649,00 1.298,00 132,50 265,00 530,00 106,00 212,00 424,00 89,50 179,00 358,00 22,50 45,00 90,00 17,00 34,00 68,00 15,50 31,00 62,00 16,50 33,00 66,00 17,50 35,00 70,00 28,50 57,00 114,00 26,00 52,00 104,00 16,00 32,00 64,00 10:00 129,00 258,00 516,00

SEG/SEX FATI ENCONTRO COM FÁTIMA BERNARDES

10:40 549,00 1.098,00 2.196,00 179,00 358,00 716,00 121,50 243,00 486,00 99,50 199,00 398,00 40,00 80,00 160,00 37,50 75,00 150,00 34,50 69,00 138,00 34,00 68,00 136,00 34,50 69,00 138,00 53,50 107,00 214,00 43,00 86,00 172,00 37,00 74,00 148,00 10:40 164,00 328,00 656,00

SEG/SÁB PTV1 AMAZONIA TV 12:05 628,00 1.256,00 2.512,00 205,50 411,00 822,00 140,00 280,00 560,00 114,00 228,00 456,00 44,00 88,00 176,00 39,50 79,00 158,00 36,50 73,00 146,00 38,00 76,00 152,00 37,50 75,00 150,00 59,00 118,00 236,00 48,50 97,00 194,00 39,00 78,00 156,00 12:05 188,00 376,00 752,00

SEG/SÁB GESP GLOBO ESPORTE 12:50 1.095,75 1.461,00 2.922,00 339,75 453,00 906,00 214,50 286,00 572,00 183,00 244,00 488,00 70,50 94,00 188,00 55,50 74,00 148,00 56,25 75,00 150,00 57,00 76,00 152,00 62,25 83,00 166,00 88,50 118,00 236,00 81,75 109,00 218,00 55,50 74,00 148,00 12:50 319,50 426,00 852,00

SEG/SÁB JHOJ JORNAL HOJE 13:20 1.350,75 1.801,00 3.602,00 470,25 627,00 1.254,00 275,25 367,00 734,00 201,75 269,00 538,00 77,25 103,00 206,00 57,00 76,00 152,00 57,75 77,00 154,00 59,25 79,00 158,00 63,75 85,00 170,00 96,75 129,00 258,00 84,00 112,00 224,00 56,25 75,00 150,00 13:20 361,50 482,00 964,00

SEG/SEX VIDE VÍDEO SHOW 13:50 722,00 1.444,00 2.888,00 245,50 491,00 982,00 145,00 290,00 580,00 134,00 268,00 536,00 39,50 79,00 158,00 33,50 67,00 134,00 30,50 61,00 122,00 30,50 61,00 122,00 31,50 63,00 126,00 44,50 89,00 178,00 46,50 93,00 186,00 31,50 63,00 126,00 13:50 206,50 413,00 826,00

SEG/SEX VALE VALE A PENA VER DE NOVO 14:45 788,00 1.576,00 3.152,00 261,50 523,00 1.046,00 145,00 290,00 580,00 152,00 304,00 608,00 39,00 78,00 156,00 35,00 70,00 140,00 33,00 66,00 132,00 30,50 61,00 122,00 32,00 64,00 128,00 47,50 95,00 190,00 46,50 93,00 186,00 34,50 69,00 138,00 14:45 191,50 383,00 766,00

SEG/SEX TARA SESSÃO DA TARDE 15:55 382,50 765,00 1.530,00 129,50 259,00 518,00 92,50 185,00 370,00 86,00 172,00 344,00 34,50 69,00 138,00 24,00 48,00 96,00 24,00 48,00 96,00 25,50 51,00 102,00 25,50 51,00 102,00 35,50 71,00 142,00 37,00 74,00 148,00 25,00 50,00 100,00 15:55 105,50 211,00 422,00

SEG/SEX MALH MALHAÇÃO 17:55 1.201,50 1.602,00 3.204,00 400,50 534,00 1.068,00 215,25 287,00 574,00 183,00 244,00 488,00 58,50 78,00 156,00 39,00 52,00 104,00 44,25 59,00 118,00 45,75 61,00 122,00 48,00 64,00 128,00 72,75 97,00 194,00 70,50 94,00 188,00 46,50 62,00 124,00 17:55 273,00 364,00 728,00

SEG/SÁB N18H NOVELA I 18:25 1.581,75 2.109,00 4.218,00 501,00 668,00 1.336,00 265,50 354,00 708,00 214,50 286,00 572,00 83,25 111,00 222,00 63,75 85,00 170,00 63,00 84,00 168,00 66,00 88,00 176,00 69,00 92,00 184,00 101,25 135,00 270,00 99,00 132,00 264,00 65,25 87,00 174,00 18:25 322,50 430,00 860,00

SEG/SÁB PTV2 JORNAL LOCAL 19:15 2.057,25 2.743,00 5.486,00 657,75 877,00 1.754,00 312,75 417,00 834,00 310,50 414,00 828,00 96,75 129,00 258,00 76,50 102,00 204,00 76,50 102,00 204,00 77,25 103,00 206,00 85,50 114,00 228,00 118,50 158,00 316,00 117,00 156,00 312,00 78,00 104,00 208,00 19:15 447,00 596,00 1.192,00

SEG/SÁB JNAC JORNAL NACIONAL 19:30 0,00 5.992,00 11.984,00 0,00 1.942,00 3.884,00 0,00 828,00 1.656,00 0,00 758,00 1.516,00 0,00 193,00 386,00 0,00 138,00 276,00 0,00 145,00 290,00 0,00 154,00 308,00 0,00 166,00 332,00 0,00 248,00 496,00 0,00 226,00 452,00 0,00 144,00 288,00 19:30 0,00 1.053,00 2.106,00

SEG/SÁB N19H NOVELA II 20:10 2.655,00 3.540,00 7.080,00 861,75 1.149,00 2.298,00 359,25 479,00 958,00 325,50 434,00 868,00 111,75 149,00 298,00 85,50 114,00 228,00 81,00 108,00 216,00 90,75 121,00 242,00 91,50 122,00 244,00 140,25 187,00 374,00 132,75 177,00 354,00 84,00 112,00 224,00 20:10 429,75 573,00 1.146,00

SEG/SÁB N20H NOVELA III 21:10 4.434,00 5.912,00 11.824,00 1.392,75 1.857,00 3.714,00 577,50 770,00 1.540,00 551,25 735,00 1.470,00 144,00 192,00 384,00 103,50 138,00 276,00 106,50 142,00 284,00 105,00 140,00 280,00 115,50 154,00 308,00 176,25 235,00 470,00 161,25 215,00 430,00 106,50 142,00 284,00 21:10 692,25 923,00 1.846,00

SEGUNDA TELA TELA QUENTE 22:25 2.610,00 3.480,00 6.960,00 801,00 1.068,00 2.136,00 334,50 446,00 892,00 354,00 472,00 944,00 98,25 131,00 262,00 69,75 93,00 186,00 76,50 102,00 204,00 73,50 98,00 196,00 80,25 107,00 214,00 108,75 145,00 290,00 108,00 144,00 288,00 78,75 105,00 210,00 22:25 402,00 536,00 1.072,00

TERÇA SHT1 SHOW DE TERÇA I 22:25 3.252,75 4.337,00 8.674,00 956,25 1.275,00 2.550,00 414,00 552,00 1.104,00 448,50 598,00 1.196,00 108,75 145,00 290,00 78,00 104,00 208,00 79,50 106,00 212,00 80,25 107,00 214,00 90,00 120,00 240,00 125,25 167,00 334,00 122,25 163,00 326,00 81,75 109,00 218,00 22:25 504,00 672,00 1.344,00

SEXTA REPO GLOBO REPÓRTER 22:35 3.079,50 4.106,00 8.212,00 896,25 1.195,00 2.390,00 368,25 491,00 982,00 406,50 542,00 1.084,00 108,00 144,00 288,00 76,50 102,00 204,00 81,75 109,00 218,00 79,50 106,00 212,00 83,25 111,00 222,00 126,00 168,00 336,00 121,50 162,00 324,00 81,00 108,00 216,00 22:35 461,25 615,00 1.230,00

QUINTA FAMI A GRANDE FAMÍLIA 22:45 3.611,25 4.815,00 9.630,00 1.094,25 1.459,00 2.918,00 426,75 569,00 1.138,00 480,00 640,00 1.280,00 113,25 151,00 302,00 81,75 109,00 218,00 84,75 113,00 226,00 86,25 115,00 230,00 93,00 124,00 248,00 131,25 175,00 350,00 126,75 169,00 338,00 88,50 118,00 236,00 22:45 504,75 673,00 1.346,00

TERÇA TNOB TERÇA NOBRE 23:10 2.439,75 3.253,00 6.506,00 775,50 1.034,00 2.068,00 315,75 421,00 842,00 350,25 467,00 934,00 97,50 130,00 260,00 68,25 91,00 182,00 76,50 102,00 204,00 72,75 97,00 194,00 80,25 107,00 214,00 108,00 144,00 288,00 106,50 142,00 284,00 77,25 103,00 206,00 23:10 363,75 485,00 970,00

QUINTA SHO5 SHOW DE QUINTA-FEIRA 23:30 2.333,25 3.111,00 6.222,00 750,00 1.000,00 2.000,00 298,50 398,00 796,00 327,75 437,00 874,00 88,50 118,00 236,00 63,00 84,00 168,00 71,25 95,00 190,00 69,00 92,00 184,00 76,50 102,00 204,00 102,00 136,00 272,00 105,00 140,00 280,00 72,75 97,00 194,00 02:45 330,00 440,00 880,00

SEXTA SSUP SEXTA SUPER 23:40 2.276,25 3.035,00 6.070,00 694,50 926,00 1.852,00 283,50 378,00 756,00 328,50 438,00 876,00 88,50 118,00 236,00 63,75 85,00 170,00 70,50 94,00 188,00 66,75 89,00 178,00 71,25 95,00 190,00 99,00 132,00 264,00 98,25 131,00 262,00 73,50 98,00 196,00 23:40 315,00 420,00 840,00

TERÇA PREP PROFISSÃO REPÓRTER 23:55 2.217,00 2.956,00 5.912,00 691,50 922,00 1.844,00 280,50 374,00 748,00 324,75 433,00 866,00 78,75 105,00 210,00 60,00 80,00 160,00 65,25 87,00 174,00 65,25 87,00 174,00 70,50 94,00 188,00 91,50 122,00 244,00 90,75 121,00 242,00 66,75 89,00 178,00 23:55 304,50 406,00 812,00

QUINTA SHQ3 SHOW DE QUINTA III 00:15 2.175,75 2.901,00 5.802,00 657,75 877,00 1.754,00 275,25 367,00 734,00 290,25 387,00 774,00 74,25 99,00 198,00 58,50 78,00 156,00 63,75 85,00 170,00 60,75 81,00 162,00 63,75 85,00 170,00 84,00 112,00 224,00 84,75 113,00 226,00 64,50 86,00 172,00 00:15 292,50 390,00 780,00

QUARTA SAM4 SÉRIE AMERICANA 4ª 01:00 1.062,50 2.125,00 4.250,00 317,50 635,00 1.270,00 133,50 267,00 534,00 169,50 339,00 678,00 39,00 78,00 156,00 35,50 71,00 142,00 33,50 67,00 134,00 32,00 64,00 128,00 32,00 64,00 128,00 41,00 82,00 164,00 42,00 84,00 168,00 35,00 70,00 140,00 01:00 123,50 247,00 494,00

SEGUNDA SBRA SESSÃO BRASIL 02:25 571,50 1.143,00 2.286,00 182,50 365,00 730,00 77,00 154,00 308,00 90,00 180,00 360,00 22,00 44,00 88,00 18,50 37,00 74,00 19,50 39,00 78,00 18,50 37,00 74,00 19,50 39,00 78,00 25,50 51,00 102,00 25,00 50,00 100,00 19,50 39,00 78,00 02:25 69,00 138,00 276,00

TERÇA SAM3 SÉRIE AMERICANA 3ª 02:25 1.062,50 2.125,00 4.250,00 317,50 635,00 1.270,00 133,50 267,00 534,00 169,50 339,00 678,00 39,00 78,00 156,00 35,50 71,00 142,00 33,50 67,00 134,00 32,00 64,00 128,00 32,00 64,00 128,00 41,00 82,00 164,00 42,00 84,00 168,00 35,00 70,00 140,00 02:25 123,50 247,00 494,00

QUINTA SAM5 SÉRIE AMERICANA 5ª 02:45 1.062,50 2.125,00 4.250,00 317,50 635,00 1.270,00 133,50 267,00 534,00 169,50 339,00 678,00 39,00 78,00 156,00 35,50 71,00 142,00 33,50 67,00 134,00 32,00 64,00 128,00 32,00 64,00 128,00 41,00 82,00 164,00 42,00 84,00 168,00 35,00 70,00 140,00 02:45 123,50 247,00 494,00

SÁBADO CIES GLOBO CIÊNCIA 06:30 83,50 167,00 334,00 63,50 127,00 254,00 54,00 108,00 216,00 53,50 107,00 214,00 15,50 31,00 62,00 12,00 24,00 48,00 13,00 26,00 52,00 11,50 23,00 46,00 12,00 24,00 48,00 17,50 35,00 70,00 16,50 33,00 66,00 12,50 25,00 50,00 06:30 55,00 110,00 220,00

SÁBADO ECOS GLOBO ECOLOGIA 06:55 92,50 185,00 370,00 66,00 132,00 264,00 54,00 108,00 216,00 54,00 108,00 216,00 15,50 31,00 62,00 12,00 24,00 48,00 13,50 27,00 54,00 12,50 25,00 50,00 13,00 26,00 52,00 18,00 36,00 72,00 17,50 35,00 70,00 13,50 27,00 54,00 06:55 62,50 125,00 250,00

SÁBADO ACAO AÇÃO 07:45 93,00 186,00 372,00 67,50 135,00 270,00 54,50 109,00 218,00 54,50 109,00 218,00 15,50 31,00 62,00 12,00 24,00 48,00 13,00 26,00 52,00 13,00 26,00 52,00 13,00 26,00 52,00 18,00 36,00 72,00 17,50 35,00 70,00 13,00 26,00 52,00 07:45 63,00 126,00 252,00

SÁBADO VIAG VIAGENS PELA AMAZÔNIA 08:05 183,50 367,00 734,00 87,50 175,00 350,00 76,00 152,00 304,00 67,50 135,00 270,00 17,00 34,00 68,00 14,00 28,00 56,00 14,50 29,00 58,00 14,50 29,00 58,00 14,50 29,00 58,00 18,50 37,00 74,00 19,50 39,00 78,00 14,00 28,00 56,00 08:05 89,50 179,00 358,00

SÁBADO MONI TURMA DA MÔNICA 08:15 183,50 367,00 734,00 87,50 175,00 350,00 76,00 152,00 304,00 67,50 135,00 270,00 17,00 34,00 68,00 14,50 29,00 58,00 15,00 30,00 60,00 14,50 29,00 58,00 14,50 29,00 58,00 18,50 37,00 74,00 19,50 39,00 78,00 15,00 30,00 60,00 08:15 92,00 184,00 368,00

SÁBADO REVS AMAZÔNIA EM REVISTA 08:30 183,50 367,00 734,00 87,50 175,00 350,00 76,00 152,00 304,00 67,50 135,00 270,00 17,00 34,00 68,00 14,00 28,00 56,00 14,50 29,00 58,00 14,50 29,00 58,00 19,50 39,00 78,00 18,50 37,00 74,00 14,50 29,00 58,00 14,00 28,00 56,00 08:30 89,50 179,00 358,00

SÁBADO TVGL TV GLOBINHO 08:35 183,50 367,00 734,00 87,50 175,00 350,00 76,00 152,00 304,00 67,50 135,00 270,00 17,00 34,00 68,00 14,00 28,00 56,00 14,50 29,00 58,00 14,50 29,00 58,00 14,50 29,00 58,00 18,50 37,00 74,00 19,50 39,00 78,00 14,00 28,00 56,00 08:35 89,50 179,00 358,00

SÁBADO ZAPP ZAPPEANDO 11:40 628,00 1.256,00 2.512,00 205,50 411,00 822,00 140,00 280,00 560,00 114,00 228,00 456,00 44,00 88,00 176,00 39,50 79,00 158,00 36,50 73,00 146,00 38,00 76,00 152,00 37,50 75,00 150,00 59,00 118,00 236,00 48,50 97,00 194,00 39,00 78,00 156,00 11:40 188,00 376,00 752,00

SÁBADO ANGE ESTRELAS 13:50 546,00 1.092,00 2.184,00 178,00 356,00 712,00 105,00 210,00 420,00 91,00 182,00 364,00 37,50 75,00 150,00 29,00 58,00 116,00 30,00 60,00 120,00 29,00 58,00 116,00 30,00 60,00 120,00 45,00 90,00 180,00 42,50 85,00 170,00 29,00 58,00 116,00 13:50 129,50 259,00 518,00

SÁBADO XUXS TV XUXA 14:45 493,50 987,00 1.974,00 167,00 334,00 668,00 98,00 196,00 392,00 88,00 176,00 352,00 40,50 81,00 162,00 30,50 61,00 122,00 29,50 59,00 118,00 31,00 62,00 124,00 33,00 66,00 132,00 44,00 88,00 176,00 42,50 85,00 170,00 31,50 63,00 126,00 14:45 123,00 246,00 492,00

SÁBADO HUCK CALDEIRÃO DO HUCK 16:10 894,00 1.192,00 2.384,00 294,75 393,00 786,00 177,75 237,00 474,00 160,50 214,00 428,00 72,00 96,00 192,00 51,75 69,00 138,00 54,75 73,00 146,00 51,00 68,00 136,00 53,25 71,00 142,00 78,00 104,00 208,00 78,00 104,00 208,00 52,50 70,00 140,00 16:10 213,00 284,00 568,00

SÁBADO ZORR ZORRA TOTAL 22:20 2.493,75 3.325,00 6.650,00 750,00 1.000,00 2.000,00 304,50 406,00 812,00 341,25 455,00 910,00 97,50 130,00 260,00 72,00 96,00 192,00 71,25 95,00 190,00 74,25 99,00 198,00 79,50 106,00 212,00 114,00 152,00 304,00 110,25 147,00 294,00 78,00 104,00 208,00 22:20 413,25 551,00 1.102,00

SÁBADO SUCI SUPERCINE ESPECIAL 23:25 1.728,00 2.304,00 4.608,00 552,75 737,00 1.474,00 234,00 312,00 624,00 271,50 362,00 724,00 72,75 97,00 194,00 63,00 84,00 168,00 59,25 79,00 158,00 57,75 77,00 154,00 58,50 78,00 156,00 78,75 105,00 210,00 81,75 109,00 218,00 60,00 80,00 160,00 23:25 270,75 361,00 722,00

SÁBADO ALTA ALTAS HORAS 01:20 951,00 1.902,00 3.804,00 266,50 533,00 1.066,00 128,00 256,00 512,00 133,50 267,00 534,00 30,00 60,00 120,00 25,50 51,00 102,00 23,00 46,00 92,00 24,50 49,00 98,00 25,00 50,00 100,00 33,00 66,00 132,00 33,50 67,00 134,00 24,50 49,00 98,00 01:20 123,50 247,00 494,00

DOMINGO AMRU AMAZÔNIA RURAL 06:00 146,50 293,00 586,00 76,50 153,00 306,00 63,00 126,00 252,00 61,50 123,00 246,00 18,00 36,00 72,00 13,50 27,00 54,00 14,00 28,00 56,00 14,00 28,00 56,00 16,50 33,00 66,00 19,00 38,00 76,00 21,50 43,00 86,00 14,00 28,00 56,00 06:00 72,00 144,00 288,00

DOMINGO EMPR PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS

06:30 146,50 293,00 586,00 76,50 153,00 306,00 63,00 126,00 252,00 61,50 123,00 246,00 18,00 36,00 72,00 13,50 27,00 54,00 14,00 28,00 56,00 14,00 28,00 56,00 16,50 33,00 66,00 19,00 38,00 76,00 21,50 43,00 86,00 14,00 28,00 56,00 06:30 72,00 144,00 288,00

DOMINGO GRUD GLOBO RURAL 07:05 323,50 647,00 1.294,00 137,50 275,00 550,00 70,00 140,00 280,00 69,50 139,00 278,00 39,50 79,00 158,00 27,00 54,00 108,00 29,50 59,00 118,00 31,00 62,00 124,00 35,00 70,00 140,00 42,50 85,00 170,00 42,50 85,00 170,00 30,50 61,00 122,00 07:05 96,00 192,00 384,00

DOMINGO AUTO AUTO ESPORTE 08:00 1.014,00 1.352,00 2.704,00 348,75 465,00 930,00 203,25 271,00 542,00 194,25 259,00 518,00 68,25 91,00 182,00 57,00 76,00 152,00 51,00 68,00 136,00 50,25 67,00 134,00 57,00 76,00 152,00 77,25 103,00 206,00 79,50 106,00 212,00 53,25 71,00 142,00 08:00 268,50 358,00 716,00

DOMINGO ESPO ESPORTE ESPETACULAR 08:30 1.069,50 1.426,00 2.852,00 381,00 508,00 1.016,00 230,25 307,00 614,00 234,00 312,00 624,00 73,50 98,00 196,00 58,50 78,00 156,00 54,00 72,00 144,00 54,75 73,00 146,00 61,50 82,00 164,00 82,50 110,00 220,00 84,75 113,00 226,00 56,25 75,00 150,00 08:30 297,00 396,00 792,00

DOMINGO CASE ESQUENTA 11:30 608,00 1.216,00 2.432,00 205,50 411,00 822,00 101,00 202,00 404,00 104,50 209,00 418,00 43,00 86,00 172,00 34,00 68,00 136,00 32,00 64,00 128,00 31,00 62,00 124,00 36,50 73,00 146,00 51,00 102,00 204,00 51,00 102,00 204,00 33,50 67,00 134,00 11:30 133,00 266,00 532,00

DOMINGO TMAX TEMPERATURA MÁXIMA 12:50 1.026,75 1.369,00 2.738,00 348,75 465,00 930,00 164,25 219,00 438,00 174,75 233,00 466,00 68,25 91,00 182,00 53,25 71,00 142,00 48,75 65,00 130,00 48,75 65,00 130,00 59,25 79,00 158,00 84,75 113,00 226,00 82,50 110,00 220,00 54,00 72,00 144,00 12:50 234,00 312,00 624,00

DOMINGO DFAU DOMINGÃO DO FAUSTÃO 17:00 2.456,25 3.275,00 6.550,00 720,75 961,00 1.922,00 308,25 411,00 822,00 295,50 394,00 788,00 93,00 124,00 248,00 66,75 89,00 178,00 69,00 92,00 184,00 68,25 91,00 182,00 76,50 102,00 204,00 109,50 146,00 292,00 108,75 145,00 290,00 66,75 89,00 178,00 17:00 381,75 509,00 1.018,00

DOMINGO FANT FANTÁSTICO 19:45 4.115,25 5.487,00 10.974,00 1.362,00 1.816,00 3.632,00 543,75 725,00 1.450,00 501,75 669,00 1.338,00 132,75 177,00 354,00 95,25 127,00 254,00 100,50 134,00 268,00 99,00 132,00 264,00 113,25 151,00 302,00 165,75 221,00 442,00 149,25 199,00 398,00 102,00 136,00 272,00 19:45 632,25 843,00 1.686,00

DOMINGO DOMA DOMINGO MAIOR 22:10 680,50 1.361,00 2.722,00 193,50 387,00 774,00 94,00 188,00 376,00 103,50 207,00 414,00 22,50 45,00 90,00 19,00 38,00 76,00 18,50 37,00 74,00 18,50 37,00 74,00 20,00 40,00 80,00 26,00 52,00 104,00 25,50 51,00 102,00 19,50 39,00 78,00 22:10 95,50 191,00 382,00

QUARTA FGGE F U T E B O L G L O B A L T O R N E IO 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 0,00

DOMINGO FGGE F U T E B O L G L O B A L T O R N E IO 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 0,00 0,00 411,00 0,00 0,00 394,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 509,00 0,00

FGGE A M IS T O S O S E L E Ç Ã O B R A S IL E IR A 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 525,00 0,00

TV RONDÔNIAREDE AMAZÔNICA

HORÁRIO TV PARINTINSREDE AMAZÔNICA

TV CACOAL TV VILHENAREDE AMAZÔNICA

TV GUAJARÁ-MIRIMREDE AMAZÔNICA

TV ACREREDE AMAZÔNICA

DIA SIGLA PROGRAMAREDE AMAZÔNICATV AMAZONAS

REDE AMAZÔNICATV CRUZEIRO DO SUL

REDE AMAZÔNICATV RORAIMA TV ARIQUEMES

REDE AMAZÔNICATV ITACOATIARAREDE AMAZÔNICA

TABELA DE PREÇOS REDE AMAZÔNICA - VALIDADE ABRIL/2013 A SETEMBRO/2013

TV AMAPÁTV JI-PARANÁREDE AMAZÔNICA REDE AMAZÔNICA

HORÁRIOREDE AMAZÔNICA

Top Related