Transcript
Page 1: Informativo de mercado Obras Online

Cenário Brasil – Oportunidades de Neg

www.obrasonline.com.br

Cenário Brasil – Informativo Eletrônico

Com base nas informações sobre cerca de 7.50

um retrato das oportunidades de n

no Brasil.

Comercial / Institucional

Estudo Viabilidade / Projeto

Oportunidades de Negócios nos Segmentos Comercial, Industrial, Infraestrutura e Residencial no Brasil

www.obrasonline.com.br - São Paulo: (11) 3262-1128 Minas Gerais: (31)

Oportunidades na Construção CivilInformativo Eletrônico www.obrasonline.com.br Ano 2

informações sobre cerca de 7.500 obras e projetos em andamento, a Obras

etrato das oportunidades de negócios nos segmentos Comercial, Industrial, Infraestrutura

26%

8%

13%

51%

2%

Obras por Tipo

Comercial / Institucional Industrial Infraestrutura Residencial

24%

6%

4%66%

Obras por Fase

Estudo Viabilidade / Projeto Demolição / Tapume Lançamento

Industrial, Infraestrutura e Residencial no Brasil.

1128 Minas Gerais: (31) 3461-3223

Oportunidades na Construção Civil Ano 2 - Num. 2 – Fevereiro 2011

, a Obras Online apresenta

Infraestrutura e Residencial

Em Verificação

Execução

Page 2: Informativo de mercado Obras Online

Cenário Brasil – Oportunidades de Negócios nos Segmentos Comercial, Industrial, Infraestrutura e Residencial no Brasil.

www.obrasonline.com.br - São Paulo: (11) 3262-1128 Minas Gerais: (31) 3461-3223

Total de obras por Categoria de Uso e por Estado Obs.: Os negócios abaixo estão na fase de Estudo de Viabilidade/Projeto, Demolição/Tapume, Lançamento ou Execução.

CAPEX ** TOTAL SP MG AM BA CE DF PE PR RJ RS

Demais

Estados

TOTAL 7426 2809 2823 52 137 61 37 167 164 284 195 697

RESIDENCIAL 3654 1715 1939 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prédio Residencial NI 2687 1257 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casa Residencial NI 967 458 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMERCIAL 1507 658 349 10 48 16 11 40 32 138 45 160

Prédio Comercial 4,60 MI 434 316 117 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Hotel / Resort / Flat 13,97 BI 253 31 54 4 28 7 5 12 3 41 10 58

Centro Comercial 9,22 BI 180 86 20 1 7 3 4 12 5 24 9 9

Galpão NI 136 73 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Shopping Center 10,21 BI 128 46 18 2 3 3 1 4 5 13 7 26

Hospital / Unidade de Saúde 3,73 BI 110 31 26 0 0 0 0 3 3 32 3 12

Universidade / Escola 1,25 BI 105 35 28 0 7 1 0 1 6 5 3 19

CD/Terminal de Cargas/Armazenagem NI 67 15 6 1 1 0 0 7 6 4 4 23

Super / Hipermercado 311,50 MI 24 9 8 1 0 0 0 0 1 3 0 2

Home Center / Loja Departamento 774,70 MI 23 13 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5

Estádio de Futebol 5,46 BI 22 3 5 1 1 1 1 1 2 2 2 3

Vila Olímpica 722,90 MI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0

Presídio 613,70 MI 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2

INDUSTRIAL 573 68 85 4 19 10 5 55 33 50 42 202

Fábrica 182,87 BI 363 51 46 4 17 8 5 52 22 25 32 101

Usina de Açúcar / Álcool / Etanol 26,99 BI 66 13 10 0 0 0 0 0 5 0 2 36

Frigorífico 2,63 BI 38 2 1 0 0 0 0 0 4 0 5 26

Siderúrgica 54,68 BI 32 1 12 0 0 1 0 2 0 5 0 11

Navio / Embarcações 10,58 BI 31 0 0 0 0 0 0 1 0 20 1 9

Mineradora 24,19 BI 22 0 14 0 2 1 0 0 0 0 0 5

Usina de Biodiesel / Biomassa 3,57 BI 21 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 14

Page 3: Informativo de mercado Obras Online

Cenário Brasil – Oportunidades de Negócios nos Segmentos Comercial, Industrial, Infraestrutura e Residencial no Brasil.

www.obrasonline.com.br - São Paulo: (11) 3262-1128 Minas Gerais: (31) 3461-3223

INFRAESTRUTURA 848 89 105 36 61 35 17 54 83 33 85 250

Estradas / Rodovias / Pavimentação 19,49 BI 240 18 40 2 28 13 6 8 24 5 42 54

Aeroporto / Hangar* 15,29 BI 154 28 10 7 6 8 7 5 20 4 6 53

Usina Hidrelétrica 40,42 BI 116 2 28 0 4 0 0 9 19 1 4 49

Terminal Marítimo / Portuário 27,60 BI 93 9 0 23 10 4 0 5 5 10 9 18

Estação de Tratamento 3,22 BI 68 21 2 0 3 3 1 16 9 2 5 6

Pontes / Viadutos / Túneis 4,12 BI 61 3 11 0 0 0 1 4 0 8 6 28

Usina Eólica 5,08 BI 42 0 0 0 7 5 0 0 0 1 4 25

Usina Termoelétrica 10,57 BI 36 5 1 2 3 2 0 5 0 2 3 13

Terminal Rodoviário / Ferroviário 1,67 BI 24 3 13 0 0 0 0 0 1 0 6 1

Subestação 665,80 MI 14 0 0 2 0 0 2 2 5 0 0 3

DIVERSAS 844 279 345 2 9 0 4 18 16 63 23 85

* O total de 154 refere-se aos projetos em análise de viabilidade e/ou em execução nos aeroportos.

** CAPEX é a sigla da expressão inglesa Capital Expenditure (em português, despesas de capital ou investimento em bens de capital).

NI – Não Informado


Top Related