Transcript
Page 1: Doe 28-09-13 Edital Resultado Preliminar Primeira Prova Objetiva Cliente Publicado

Publicado no Diário Oficial do Estado - Caderno Executivo I, p. 123 a 125, de 28/09/2013

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO

VI CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS AO INGRESSO NA CARREIRA DE

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA PROVA ESCRITA - OBJETIVA

A Banca Examinadora da Defensoria Pública do Estado DELIBEROU, por unanimidade, divulgar a lista dos aprovados na primeira fase do VI Concurso Público de Provas e Títulos ao Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo, após aplicação da Primeira Prova Escrita - Objetiva, em ordem alfabética. Eventuais recursos quanto à aplicação, à divulgação das questões, à divulgação dos gabaritos e aos resultados deverão ser protocolizados na sede da Defensoria Pública do Estado, no Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, sito à Rua Boa Vista, 200, 1º andar, Centro, São Paulo, das 9h às 17h nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013, conforme item 79.1 do Edital do Concurso. Não serão admitidos recursos via fac-simile (fax), correio, internet ou por fotocópia e sem a assinatura do candidato. Os recursos deverão ser protocolizados, separadamente, por questão, contendo a qualificação do candidato, o correspondente número de inscrição, a numeração da questão impugnada e os fundamentos de sua pretensão, nos termos do Edital. A qualificação do candidato deverá vir em página separada da fundamentação do recurso, a fim de facilitar a sua desidentificação. CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA PROVA ESCRITA – OBJETIVA)

NÚMERO NOME DOCUMENTO MÉDIA CLASS

0000037b ADRIANA DO CARMO RIOS DOS SANTOS 000000MG11378646 6.136 148

0000068b ADRIANA VINHAS BUENO 000000MG14972320 6.705 30

0000088h ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 0000000281002526 5.682 366

0000116i AKINTOLA DO ROSARIO ASSIS 00000164764OABRJ 5.795 298

0000117k AKIRA KOZA PALMIERI 0000000344740067 6.023 198

0000134k ALBERTO ZORIGIAN GONCALVES DE SOUZA 0000000439723425 6.477 61

0000158c ALESSANDRA MARTINS MILARE 000000044324375X 5.909 244

0000170d ALEX DOS SANTOS HARDT 0000000281917772 5.909 244

0000216b ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA 0000003300800130 7.614 1

0000219h ALEXANDRE ISMAIL MIGUEL 0000000437434904 5.909 244

0000242c ALEXSANDER SAMIR SIMAO 0000000253232892 6.136 148

0000253h ALICE DA FREIRIA ESTEVAO TEIZEN 0000000463582196 6.023 198

0000255a ALICE PAPUCCI ALVES 0000000440275623 5.682 366

0000280k ALINE DO COUTO CELESTINO 0000000451839511 6.136 148

0000293i ALINE MUNHOZ SEIXAS 0000000453990381 6.932 11

0000296d ALINE PRADO SILVA 0000000435708909 6.136 148

0000334h AMANDA GRAZIELLI CASSIANO DIAZ 0000000477442316 7.386 2

0000377d ANA CAROLINA CANSANCAO PALHARES 0000000006856088 6.136 148

0000378f ANA CAROLINA CARNEIRO BARDE BEZERRA 0000000205249006 6.477 61

0000382h ANA CAROLINA CINTRA FRANCO 0000000276648080 5.682 366

0000409b ANA CAROLINA OLIVEIRA GOLVIM SCHWAN 0000000221961949 6.591 48

0000499g ANA PAULA COSTA GAMERO 0000000335916247 6.136 148

0000573d ANDERSON SERGIO ROMAO 0000000297650701 5.682 366

0000577a ANDRE ACAYABA DE REZENDE 000000MG13434647 5.795 298

0000578c ANDRE AZEVEDO BELTRAO 0000002835753542 6.250 107

0000600c ANDRE GOMES DO NASCIMENTO 0000000013095958 6.250 107

0000640d ANDRE MANTOVANI NARDES 0000000268908692 6.023 198

0000645c ANDRE PAULO FRANCISCO FASOLINO MENEZES* 0000000441711509 5.682 366

0000650g ANDRE RICARDO ANTONOVICZ MUNHOZ 0000000073750750 6.364 81

0000667b ANDREA CASTILHO NAMI HADDAD BARRETO 0000000236013300 6.136 148

0000773a ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA 0000000213931942 6.250 107

0000799h ANTONIO JOAO PALHANO DE OLIVEIRA 0000000221105542 5.795 298

0000843g ARIANNE KWON IEIRI 0000000336961157 5.909 244

0000857g ARTHUR AMARAL MONTEIRO 0000000000163236 5.909 244

Page 2: Doe 28-09-13 Edital Resultado Preliminar Primeira Prova Objetiva Cliente Publicado

0000866h ARTHUR HERMAN C LUNDGREN DE ALBUQUERQUE 0000000007328784 5.795 298

0000872c ARTUR DOS ANJOS TODOROV 0000000249264626 6.023 198

0000875i ARTUR REGA LAUANDOS 0000000276378246 6.136 148

0000941g BELISA BARBOSA MORALES 000000024801108X 6.136 148

0001000f BRUNA DO NASCIMENTO XAVIER 0000000415273742 7.273 3

0001035c BRUNO AMARTIELO MEDOLA 0000000353662276 5.795 298

0001037g BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES 0000000213345093 5.909 244

0001048a BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE 0000000349227342 6.023 198

0001082a BRUNO MALTA BORGES 0000000004353923 6.932 11

0001089d BRUNO POLIDO BELLONCI 000000041492034X 6.136 148

0001108d BRUNO VINICIUS STOPPA CARVALHO 0000000460212850 6.705 30

0001110b BRUNO ZOGAIBE BATISTELA 0000000341757111 6.136 148

0001127h CAIO HARUO UEHARA IZUMI 0000000238249967 5.909 244

0001132a CAIO PERALTA 0000000326582460 5.909 244

0001137k CAIO VAEZ DIAS 0000000001298853 6.932 11

0001143f CALILA DE SANTANA RODAMILANS 0000000561116180 6.136 148

0001147c CAMILA ANDREJANINI 0000000013989065 5.795 298

0001175h CAMILA FERNANDA RIBEIRO 0000000460664803 6.364 81

0001184i CAMILA GALVAO TOURINHO 0000000437183580 5.909 244

0001209j CAMILA OLIVEIRA ZIMMERMANN 0000000209286608 5.795 298

0001250g CARLA BATTISTETTI MEDEIROS BASOLI 0000000552528407 6.023 198

0001268d CARLOS EDUARDO SALTINI FILHO 0000000435001735 6.023 198

0001294e CARLOS AUGUSTO DA COSTA PESCADOR 0000000005948490 6.477 61

0001303b CARLOS EDUARDO BESSA THOMAZ 0000000229630352 5.795 298

0001322f CARLOS FRANCISCO PUPIO MARCONDES JUNIOR 0000000437354556 6.023 198

0001336f CARLOS MARTINS TAVELIN 0000000296352664 5.795 298

0001343c CARLOS ROBERTO ISA 0000000021308692 5.909 244

0001364k CAROLINA COSTA FIAES BICALHO 0000000213458680 6.250 107

0001399h CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA 0000000359711054 5.682 366

0001402d CAROLINA PAZOS MOURA 0000000215677261 6.591 48

0001430i CAROLINE DE CASTRO FREITAS 0000000012841785 6.364 81

0001431k CAROLINE DE OLIVEIRA SCHNEISKI 0000000300767647 6.023 198

0001434f CAROLINE FERREIRA DA CUNHA 0000000217043363 6.023 198

0001452h CAROLINE VENTUROLI FERREIRA 0000000437225707 5.682 366

0001456e CAROLLYNE ANDRADE SOUZA 0000000002172226 6.250 107

0001467j CASSIO NOGUEIRA JANUARIO 0000000013050794 5.682 366

0001517j CEZAR AUGUSTUS SIMAO 0000000080498241 6.023 198

0001619g CLAUDIO ANGELO CORREA GONZAGA 0000000011510158 5.909 244

0001627f CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO 000000MG12203119 6.023 198

0001635e CLAUDIO MENEZES DA SILVA 0000000219493832 6.136 148

0001677j CRISTIANE DA CRUZ OLIVEIRA 0000000461072191 6.023 198

0001690b CRISTIANE PENHALVER JENSEN 0000000441163336 5.795 298

0001723b CYNTHIA PINTO DE MENDONCA 0000000202646857 6.136 148

0001738d DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO 0000000334638422 6.818 20

0001746c DANIEL AMARAL CARNAUBA 0000000435029046 6.932 11

0001766i DANIEL DURVAULT ROITBERG 0000000000168348 5.909 244

0001768b DANIEL FERREIRA LIMAVERDE 0000000233191100 6.250 107

0001812a DANIELA BATALHA TRETTEL 0000000337063527 6.250 107

0001814e DANIELA BEZERRA DE MENEZES ULIANA 0000000115433153 5.909 244

0001856j DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA 0000000254173408 6.364 81

0001876e DANIELLA CASAGRANDE 0000000435207568 5.682 366

0001887j DANIELLE DA SILVA CAVALCANTI 0000000420381752 6.136 148

0001891a DANIELLE GALHANO PEREIRA DA SILVA 0000000212417125 5.909 244

0001894g DANIELLE MITIE KITA 0000000442397689 6.136 148

0001905h DANILO ANTONIO FERNANDES COSTA 000000MG12221868 5.682 366

0001922h DANILO MATTOS FERNANDES 0000000210864419 5.795 298

0001923j DANILO ORLANDO PUGLIESI 0000000436908840 5.909 244

0001925c DANILO PEREIRA LEITE 0000000334969530 6.023 198

0001927g DANILO RODRIGUES 0000000337955700 5.682 366

0001948d DAVI PESSOA DE LUCENA 0002001002133937 6.136 148

0001949f DAVI QUINTANILHA FAILDE DE AZEVEDO 0000000418981024 6.477 61

0001980k DEBORA MACHADO CAVALCANTE 0002003002100709 5.909 244

0002024c DENISE CRISTINA DA SILVA 0000000332569810 5.682 366

0002031k DENISE LUCI CASTANHEIRA 0000000327529477 5.909 244

0002044i DEZIDERIO MACHADO LIMA 0000000430831833 6.136 148

Page 3: Doe 28-09-13 Edital Resultado Preliminar Primeira Prova Objetiva Cliente Publicado

0002066h DIEGO DIAMENT SIPOLI 0000000011620486 5.909 244

0002079f DIEGO MARTINS AGUILLAR 0000000330765188 5.795 298

0002081d DIEGO REZENDE POLACHINI 0000000435842389 7.045 8

0002086c DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA 0002005010180461 5.909 244

0002122c DOUGLAS ROCHA 0000000352233916 5.682 366

0002124g DOUGLAS SCHAUERHUBER NUNES 0000000446094250 6.818 20

0002157k EDMUNDO ANDERI NETO 0000000439926415 5.682 366

0002166a EDSON GABRIEL SOUZA ZAMBA 000005407691S001 6.250 107

0002175b EDUARDA DE PAULA SAMPAIO 0000000998640379 5.795 298

0002186g EDUARDO CARVALHO MANGOLIM 0000000006839031 6.932 11

0002188k EDUARDO CIACCIA RODRIGUES CALDAS 0000000267722126 6.477 61

0002195h EDUARDO DE SOUZA KOTAKE 0000000307058530 6.705 30

0002239b EDUARDO QUEIROZ CARBONI NOGUEIRA 0000000353662501 7.273 3

0002242b EDUARDO RODRIGUES BARCELLOS 0000000449696157 5.795 298

0002249e EDUARDO TEIXEIRA E SILVA 000000MG11382257 6.364 81

0002398k ERIKA DORIA DOS SANTOS 0000000459871857 6.250 107

0002459e EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA 0000000306200624 6.591 48

0002539c FABIO PASSOS RIBEIRO DE SOUZA 0000000218175796 5.795 298

0002553h FABIO SAVIANO SAMPAIO 0000000259227080 5.909 244

0002575g FABRICIO RODRIGUES DE SOUSA 0000000002102552 6.364 81

0002577k FABRICIO SANTOS ALMEIDA 00000000M8855184 5.682 366

0002596d FELIPE AUGUSTO ALCANTARA MONTEIRO TRAVIA 0000000287491948 5.909 244

0002599j FELIPE AUGUSTO PERES PENTEADO 0000000299440230 6.023 198

0002606c FELIPE DE CASTRO BUSNELLO 0000000326088210 6.136 148

0002612i FELIPE DO AMARAL MATOS 0000000014035148 6.364 81

0002614b FELIPE DUARTE GONCALVES VENTURA DE PAULA 0000000340923167 5.909 244

0002627k FELIPE GUIMARAES DE CAMARGO 0000000338603840 5.795 298

0002640c FELIPE PEREIRA MAGALHAES 0000001138014087 5.682 366

0002649j FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA 0000000440432704 6.023 198

0002700f FERNANDA DUTRA PINCHIARO 000000044047842X 5.682 366

0002731f FERNANDA MARIA DE LUCENA BUSSINGER 0000000268964063 6.023 198

0002736e FERNANDA OLIVEIRA SILVA 0000000351495940 5.795 298

0002743b FERNANDA PREBIANCHI MONTANHA MANDELLI 0000000231083373 6.023 198

0002745f FERNANDA PRIORELLI SOARES 0000000349406698 5.682 366

0002750j FERNANDA RIZZO CORTES 0000000435566970 5.682 366

0002760b FERNANDA SIMONI 0000002062777004 6.250 107

0002796a FERNANDO F L P DE A SCHMIDT 0000000323741514 6.023 198

0002821g FERNANDO PINHO CHIOZZOTTO 0000000349103859 5.682 366

0002830h FERNANDO SOARES TOLOMEI 0000000445031918 6.023 198

0002858h FLAVIA CRISTINA COURA DE ARAUJO 000000MG11335380 6.705 30

0002886b FLAVIA PALAZZI 0000000304033303 5.682 366

0002887d FLAVIA PALMA RESENDE 0000000293213513 5.795 298

0002898i FLAVIA SUSTOVICH PUGLIESE 0000000378906446 5.909 244

0002904k FLAVIO ALVES ROSA 0000000439456848 6.250 107

0002931c FRANCINE PAMPANI BORGO 0000000309338220 5.909 244

0002981g GABRIEL MORGADO DA FONSECA 0000000212336259 5.682 366

0002984b GABRIEL RIGOLDI VIDAL 000000043518992X 6.705 30

0003005d GABRIELA DE GOES ANDERSON MACIEL TAVARES 0000000131531196 5.682 366

0003087j GIANCARLO SILKUNAS VAY 0000000435381933 6.705 30

0003112e GIOVANA ECCHELI FERRARI 0000000437343820 5.682 366

0003162i GIULIANO STEFAN RAMALHO DE SENA ROSA 0000000002212411 5.909 244

0003182d GLAUCIE SAMARA PINTO PEREIRA SANCHES 0000000356373770 5.682 366

0003193i GONCALO REZENDE DE MELO SANTANNA XAVIER 0000000349406492 5.682 366

0003206c GRAZIELLA SALINA FERRARI 0000000403968811 6.932 11

0003233f GUILHERME FECCINI GAONA 0000000406227226 6.136 148

0003258k GUILHERME PAULO MARQUES 0000000448964053 5.909 244

0003265h GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE 0000000214779506 5.909 244

0003270a GUILHERME VILELA IVO DIAS 0000000004070028 5.682 366

0003292k GUSTAVO DE OLIVEIRA ARANTES 0000000013988445 5.682 366

0003299c GUSTAVO GOLDZVEIG 0000000338479296 6.250 107

0003301h GUSTAVO GONCALVES MARTINHO 0000000203833447 6.364 81

0003302j GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO 0000000439938880 6.250 107

0003303a GUSTAVO HENRIQUE GOMES BAPTISTA 0000000009330872 5.795 298

0003332h GUSTAVO SAMUEL DA SILVA SANTOS 0000000004849146 6.477 61

0003335c GUSTAVO SIQUEIRA MARQUES 0000000217957513 5.909 244

Page 4: Doe 28-09-13 Edital Resultado Preliminar Primeira Prova Objetiva Cliente Publicado

0003349c HAMILTON NETO FUNCHAL 000000MG12293504 6.477 61

0003364j HEITOR NISHIZAWA DE SOUZA 0000000333263108 6.477 61

0003374b HELENA DE LACERDA RODRIGUES LAGE 0000000000098662 6.364 81

0003376f HELENA LAHTERMAHER OLIVEIRA 0000000223027830 6.477 61

0003412f HENRIQUE BONOMI SILVESTRE 0000000306780872 6.023 198

0003421g HENRIQUE MATHEUS MARIANI SOSSAI 000000MG14495685 5.795 298

0003431j HERBERT DIAS FERREIRA 0000000004237089 5.682 366

0003439d HIGOR FARRECA DE ARAUJO 0000000349381641 6.023 198

0003452g HUGO FERNANDES MATIAS 0000000117185041 6.023 198

0003469b IGOR CITELI FAJARDO CASTRO 000000MG10235769 6.591 48

0003513a ISAAC DE MEDEIROS SANTOS 0000000001308906 5.909 244

0003529e ISABELA HALLEY HATTY 0000000273528981 6.705 30

0003530a ISABELA LEAL GONCALVES 0000000214487522 5.909 244

0003538f ISABELA URIZZI DONATE 0000000435659200 5.682 366

0003578g IVANA DIAS MASCARENHAS ALVES 0000001264358040 6.250 107

0003641j JANAINA DE ARAUJO SANT ANA 0000000001257781 5.795 298

0003646i JANAINA ISABELLE DESIREE BACELAR 0000000113242903 5.795 298

0003706a JESSICA MARIA BENEDETTI 0000000460460742 6.818 20

0003707c JESSICA MARIA CAVALHEIRO MADEIRA 0000000291109469 5.795 298

0003741c JOAO FELIPPE BELEM DE GOUVEA REIS 0000000210432373 6.250 107

0003743g JOAO FINKLER FILHO 0000000450088285 6.477 61

0003767j JOAO PAULO BONATELLI 0000000450599528 5.909 244

0003777b JOAO PAULO PORTO ROCHA SOUZA 0000000223832270 6.136 148

0003790e JOAO TIBAU CAMPOS 0000000130050685 5.795 298

0003852a JOSE CHAPOVAL CACCIACARRO 0000000337040400 5.795 298

0003861b JOSE FERNANDO NUNES DEBLI 0000000435055793 6.023 198

0003869g JOSE GUILHERME LEITE CAVALCANTI FILHO 0000001499910614 5.795 298

0003872g JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO 0000000120201124 6.136 148

0003914h JOSE VICTOR RAMOS NOGUEIRA 0000000459590960 5.795 298

0003963j JULIANA AMARAL COGNAC 0000000243103306 6.136 148

0003999i JULIANA DA SILVA OLIVEIRA 0000000109367128 6.023 198

0004022i JULIANA FORSTER FULFARO 0000000266400061 5.909 244

0004026f JULIANA GONCALVES MIELE 0000000294419822 6.023 198

0004035g JULIANA LIN SHIH AN 0000000167614514 6.364 81

0004036i JULIANA LINHARES DE AGUIAR LOPES 0002002002165098 6.477 61

0004044h JULIANA MARIA NORONHA RIBEIRO PERARO 0000000006943004 5.795 298

0004063a JULIANA PECCHIO GONCALVES DO PRADO SILVA 0000000331283529 5.795 298

0004067i JULIANA PIMENTA SALEH 0000000344849909 5.795 298

0004089h JULIANA TOYOSHIMA BUENO 000000MG12111048 6.705 30

0004110f JULIANO DE CAMARGO 0000000290992138 5.682 366

0004113a JULIANO FUMIO YAMAKAWA 0000000001640261 6.136 148

0004119b JULIANY TEIXEIRA LISBOA* 0000000333920041 5.341 626

0004123d JULIO CAMARGO DE AZEVEDO 0000000431467961 5.795 298

0004200g KARINE LOYOLA SANTOS 000000MG10904309 5.682 366

0004246i KELSEN CERIACO DE CAMPOS 0000000337819695 5.682 366

0004259g KHERSON MACIEL GOMES SOARES 0000097013012560 5.682 366

0004274c LAIS BORGES DE SOUZA 0000000434797030 6.250 107

0004335h LAURA JOAQUIM TAVEIRA 0000000434674370 6.136 148

0004338c LAURA MARIA DARQUES FERREIRA 0000000004710766 6.136 148

0004345k LAURA SARTI CORTES 000000043486481X 5.795 298

0004421a LEONARDO BIAGIONI DE LIMA 0000000014733924 7.159 6

0004429f LEONARDO DIAS YAMAGUCHI 0000098010352067 5.795 298

0004434j LEONARDO FERREIRA MENDES 00001399320SSPMS 5.795 298

0004444b LEONARDO LATORRE MATSUSHITA 0000000276692135 6.250 107

0004453c LEONARDO MIRANDA FILHO 0000000000164920 6.477 61

0004455g LEONARDO NASCIMENTO DE PAULA 0000000335732343 6.023 198

0004465j LEONARDO ZOCRATO NEBIAS 0000000010579655 5.795 298

0004477f LETICIA DE MATTOS BRITO SALES 0002007009030377 6.364 81

0004479j LETICIA DE SOUZA BRANQUINHO 0000000125374082 6.932 11

0004488k LETICIA MARQUEZ DE AVELAR 000000022558346X 6.477 61

0004509d LIANDRO ALAM SILVA CAVALCANTE 000000025806884X 5.795 298

0004510k LIANE SILVEIRA MOREIRA 0000000030657440 5.795 298

0004526d LIGIA MAFEI GUIDI 0000000347809510 6.591 48

0004537i LILIAN ABDALLAH* 0000000337402735 5.114 833

0004549e LILIAN SAYED 0000000354016556 5.909 244

Page 5: Doe 28-09-13 Edital Resultado Preliminar Primeira Prova Objetiva Cliente Publicado

0004553g LILIANE MAGESTE BARBOSA 000000MG13622917 6.932 11

0004594j LIVIA MARTINS TRINDADE 0000000001096670 6.477 61

0004625f LUAN CAMPOS BOLDRINI 0000000237665559 6.250 107

0004637b LUANA TRINO DE MEDEIROS 0000000222493132 5.795 298

0004641d LUCAS AMERICO MAGRON 0000000308168112 5.795 298

0004671b LUCAS MEDEIROS DE LIMA 0000000001893002 6.364 81

0004684k LUCAS SOARES E SILVA 0000000092710777 5.909 244

0004736d LUCIANA MATSUKAWA DE BIAGI 0000000295588858 6.023 198

0001937j LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO BUENO 0000000095767028 6.818 20

0004781i LUCIANO LIMA FERREIRA 0000000331148225 6.023 198

0004819h LUDMILLA HORA SANTOS 0000000440926889 5.682 366

0004855a LUIS GUSTAVO DE GOIS VASCONCELOS 0000000348030484 5.795 298

0004871j LUISA ASTARITA SANGOI 0000000033757305 6.591 48

0004876i LUISA PACHECO DE MELO SOUZA 0000000111226734 6.705 30

0004897f LUIZ CESAR DOS SANTOS 0000000832498696 6.023 198

0004920h LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE ALMEIDA 000000MG12104528 5.795 298

0004930k LUIZ GONZAGA BOVO JUNIOR 0000000440886016 5.909 244

0004978f LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI 0000007078396822 6.364 81

0004982h LUMY SATO UEMURA 0000000161933014 5.795 298

0005053c MARCEL LEONARDO PELAGIO GAIO 0000000434015283 5.682 366

0005072g MARCELA FLAVIA OLIVEIRA 0000000338234342 5.795 298

0005095h MARCELLA DE OLIVEIRA COSTA 0000000031240496 5.682 366

0005169k MARCELO SALUSTIANO CAGNANI 00000000M9201791 5.795 298

0005208f MARCIO AYALA PEREIRA FILHO 0000000000130920 6.023 198

0005234g MARCIO SPAGNUOLO FURTADO 0000000443455144 6.023 198

0005268b MARCOS ANTONIO FAVARO 0000000340194030 6.136 148

0005273f MARCOS BRAGA DA FONSECA 0000000292328242 6.023 198

0005303k MARCOS ROGERIO SANCHES CRUZ GERALDO 0000000276603588 6.250 107

0005328e MARCUS VINICIUS YAMAUE ROMAO 0000000301948744 6.250 107

0005331e MARGARETH ALVES SANTOS 0000000031522599 5.909 244

0005345e MARIA ANTONIA DIAS POLINI 0000000000256134 5.682 366

0005356j MARIA AUXILIADORA SANTOS ESSADO 0000000446177234 6.818 20

0005384d MARIA CONSTANCIA MARTINS DA COSTA 0000000825924545 5.795 298

0005402b MARIA ELISA TERRA ALVES 0000000288524640 6.364 81

0005405h MARIA EMILIANA CARVALHO HERRMANN 0000000012958682 6.023 198

0005475g MARIANA BACHCIVANGI GARCIA 0000000340548241 5.682 366

0005488e MARIANA CARVALHO NOGUEIRA 0000000014070539 5.795 298

0005492g MARIANA CORREA VIANA 0000000362352604 5.682 366

0005523c MARIANA FERREIRA CAVALCANTE 0000000003922043 6.591 48

0005545b MARIANA MARTINS NUNES 0000000443535334 6.591 48

0005558k MARIANA PARMEZAN ANNIBAL 0000000355213813 5.795 298

0005577d MARIANA TEIXEIRA ZEQUINI 0000000434635832 6.250 107

0005579h MARIANA TONOLLI CHIAVONE DELCHIARO 0000000341857087 6.250 107

0005581f MARIANA VEIGA CAIRES 0000000086665409 6.591 48

0005600f MARIELA MONI MARINS 0000000469011798 5.795 298

0005625k MARILZA ROMERO DE AQUINO 0000000000568415 5.682 366

0005632h MARINA DANIELE SATTIN 0000000442569786 6.023 198

0005650j MARINA RIZERIO MOURA DOS SANTOS 0000000435343506 6.705 30

0005651a MARINA RODRIGUES PEREIRA SOARES 0000000002138714 5.795 298

0005709f MATHEUS AUGUSTO DE ALMEIDA CARDOZO 0000000950800236 5.795 298

0005717e MATHEUS TELLES DE MENEZES ANDRADE SANDIM 0000000258524765 5.682 366

0005739d MAURICIO MARALDI 0000000274201641 6.023 198

0005762j MAYARA ROSSALES MACHADO 0000003088267004 6.136 148

0005792h MERY ELEN DA SILVA SCALIA CARVALHO 0000000007843366 6.136 148

0005797g MICHEL ALLAN MOFSOVICH 0000000233049587 5.909 244

0005805b MICHEL SEICHI NAKAMURA 0000000322446442 6.136 148

0005833g MIGUEL CHIBANI BAKR FILHO 0000000401545659 6.364 81

0005918d MURILO REZENDE DOS SANTOS 0000000281841391 5.795 298

0005924j NABILA JENSIGNE DE ABREU TINOCO 0000000209117514 5.682 366

0005958e NATALIA CASTELAO LUPO 0000000352585109 5.682 366

0005981k NATALIA NISSIA NOGUEIRA SECO 0000000303732441 6.705 30

0006019h NATHALIA CASTELUCCHI 0000000434841377 5.795 298

0006041a NATHALIA PIRES CARNEIRO* 0000000203781422 5.114 833

0006042c NATHALIA SILVA DE ALMEIDA DIAS 0000000250052179 5.682 366

0006057e NAYARA ROCHA RINCON 0000000205570138 7.045 8

Page 6: Doe 28-09-13 Edital Resultado Preliminar Primeira Prova Objetiva Cliente Publicado

0006063k NELISE LAGUSTERA DEMARQUI 000000034721521X 6.023 198

0006072a NEWTON PANNO VALICE 0000000459555327 5.682 366

0006078b NICOLAS ANDRES VICO SIERRA 0000006088959017 5.795 298

0006090c NILSON DIAS DE ASSIS NETO 0000000005021918 5.909 244

0006124e OSVALDO TELES LOBO JUNIOR 0000001176106406 6.477 61

0006139g PABLO SANTOS DE SOUZA 0000000004167473 5.682 366

0006161k PAOLO ALFONSO GURGEL SASTRI 0000000257381491 6.364 81

0006172e PATRICIA BORIN RIBEIRO 0000000259819815 5.909 244

0006217a PATRICIA RODRIGUES MENDES 0000000439296535 6.250 107

0006229h PATRICIA VALENTIM VILLELA CARVALHO 0000000256156050 5.682 366

0006272i PAULA MANZELLA ROMANO 0000000323976657 6.364 81

0006273k PAULA MARIE KONNO 0000000335407845 6.364 81

0006281j PAULA QUAGGIO 0000000256388416 6.023 198

0006318g PAULO CESAR MACHADO DE MACEDO 0000000014775315 6.250 107

0006323k PAULO CINQUETTI NETO 0000000435648330 5.909 244

0006344h PAULO HENRIQUE DRUMMOND MONTEIRO 0000000MG6883154 6.818 20

0006347c PAULO HENRIQUE NICOLAU CARNEIRO PONTES 0000000340433565 6.250 107

0006351e PAULO JOSE REZENDE BORGES 000000MG14517286 6.932 11

0006356d PAULO RENATO MOREIRA SALES DE ALMEIDA 0002002002115031 5.909 244

0006374f PAULO SCHWARTZ DE SIMONE 0000000340039796 5.682 366

0006376j PAULO SICILIANO 0000000450773577 6.477 61

0006382e PAULO VICTOR GRANGEIRO LUCENA TORRES 0002005009115309 6.477 61

0006386b PEDRO ANDRADE PERILLO 0000000013481119 6.250 107

0006395c PEDRO CAVENAGHI NETO 000000045976570X 6.250 107

0006396e PEDRO CICCONE TEIXEIRA 0000000437218983 6.136 148

0006424f PEDRO LUIZ FERNANDES NERY RAFAEL 0000000294780002 6.591 48

0006431c PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO 0000000108047226 6.818 20

0006432e PEDRO PAULO MENDES MARTINS 0000000077395296 6.023 198

0006436b PEDRO RAMOS LYRA DA SILVA 0000000115918492 6.136 148

0006438f PEDRO RENNO MARINHO 0000000000173647 5.795 298

0006439h PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO 0000000070707934 6.364 81

0006441f PEDRO ROMAO NETO 000000034031266X 6.136 148

0006446e PETER GABRIEL MOLINARI SCHWEIKERT 0000000342624696 6.591 48

0006476c PRISCILA APARECIDA LAMANA DINIZ 000000044781722X 7.045 8

0006499d PRISCILA MORGADO CURY 0000000435383395 6.136 148

0006512c PRISCILLA ALESSANDRA WIDMANN 0000000278160852 5.682 366

0006519f PRISCILLA SILVA HOLANDA 0002003002003770 6.136 148

0006551b RAFAEL BARCELOS TRISTAO 0000000213337298 5.795 298

0006558e RAFAEL BRESCIANI MARRACINI 000000041586706X 6.250 107

0006575e RAFAEL DE CAMPOS 0000000437738838 5.795 298

0006583d RAFAEL DE PAULA EDUARDO FABER 0000000466236311 6.705 30

0006592e RAFAEL FIGUEIREDO DE MATOS 0000001148480412 5.909 244

0006599h RAFAEL GOMES BEDIN 0000000253933936 6.705 30

0006607c RAFAEL KODAMA 0000000407330264 6.136 148

0006612g RAFAEL LUNARDELI GREGORIO 0000000468846876 5.909 244

0006617f RAFAEL MEIRA RIBEIRO 0000000326363506 5.909 244

0006619j RAFAEL MOLINA VITA 0000000279573558 5.795 298

0006645k RAFAEL VITTORAZZE AZOLA 0000000014617949 6.250 107

0006646b RAFAEL WERNECK COELHO 0000000127662930 5.682 366

0006651f RAFAELA COMUNALE ALEIXO 0000000439525500 6.136 148

0006655c RAFAELA GASPERAZZO BARBOSA 0000000352317486 6.136 148

0006659k RAFAELA SOARES MOURAO SOUSA 0000000002094978 6.023 198

