diário oficial eletrônico do município de sete...

14
Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas Ano 5 Sete Lagoas, 23 de outubro de 2017 Número 1105 Página 1 ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DECRETOS DECRETO Nº 5.788 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 318.763,44 NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS 2017. O Prefeito do Município de Sete Lagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX do art. 102 da Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, atendendo ao disposto na Lei nº 8.613 de 30 de dezembro de 2016, Lei n° 8.614 de 30 de dezembro de 2016 e Lei n° 8.693 de 04 de outubro de 2017 de acordo com o inciso I do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. DECRETA: Art. 1° Fica aberto Crédito Suplementar no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Políticas Urbanas no valor de R$ R$ 318.763,44 (trezentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) conforme abaixo: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA VALOR (R$) 20872 - 2.16.01.04.128.2105.2367 (Programa de Capacitação e Qualificação Profissional dos Servidores) 33903900 (Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica) 100.010000 ........................................................................... 10.000,00 27395 - 2.12.4.08.244.2415.2042 (Provimento de Benefícios Eventuais) 33904800 (Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Físicas)142.023334 ........................................................................................................................... 173.500,00 29840 - 2.16.1.15.451.2703.1229 (Pavimentar e Qualificar Vias Urbanas com Infraestrutura Deficiente Preferencialmente) 44905100 (Obras e Instalações) 100.315117 .................................................................. 135.263,44 TOTAL ......................................................................................................................................................... 318.763,44 Art. 2° Os recursos destinados a atender estas despesas serão decorrentes das anulações das seguintes dotações: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA VALOR (R$) 24428 - 2.08.1.04.845.2900.2471 (Reserva Orçamentária para Contrapartidas Municipais a Convênios e Contratos) 44905100 (Obras e Instalações) 100.010000 ................................................................................................. 135.263,44 25044 - 2.16.1.04.122.2001.2363 (Gestão dos Custos Operacionais) 33903900 (Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica) 100.010000 ........................................................................................................................................ 10.000,00 28433 - 2.12.4.08.244.2415.2197 (Programa Atenção Integral À Família) 33903600 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) 142.023334 ............................................................................................................................. 159.000,00 29530 - 2.12.4.08.244.2415.2042 (Provimento de Benefícios Eventuais) 33903900 (Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica) 142.023334 ............................................................................................................................ 14.500,00 TOTAL ......................................................................................................................................................... 318.763,44 Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 11 de outubro de 2017. LEONE MACIEL FONSECA Prefeito Municipal ADILSON PORTILHO LUSTOSA JÚNIOR Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

Upload: letram

Post on 26-Aug-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoasadmin.diario.setelagoas.mg.gov.br/web/publicacoes/1356.pdf · Diário Oficial Eletrônico do ... 1 E001767029 OQH6093 03/10/2017

Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas

Ano 5 Sete Lagoas, 23 de outubro de 2017 Número 1105

Página 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETOS

DECRETO Nº 5.788 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 318.763,44 NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE

SETE LAGOAS – 2017.

O Prefeito do Município de Sete Lagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX do art. 102 da Lei Orgânica do

Município de Sete Lagoas, atendendo ao disposto na Lei nº 8.613 de 30 de dezembro de 2016, Lei n° 8.614 de 30 de dezembro de 2016

e Lei n° 8.693 de 04 de outubro de 2017 de acordo com o inciso I do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto Crédito Suplementar no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras,

Infraestrutura e Políticas Urbanas no valor de R$ R$ 318.763,44 (trezentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e

quatro centavos) conforme abaixo:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA VALOR (R$)

20872 - 2.16.01.04.128.2105.2367 (Programa de Capacitação e Qualificação Profissional dos Servidores) 33903900

(Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica) 100.010000 ........................................................................... 10.000,00

27395 - 2.12.4.08.244.2415.2042 (Provimento de Benefícios Eventuais) 33904800 (Outros Auxilio Financeiros a

Pessoas Físicas)142.023334 ........................................................................................................................... 173.500,00

29840 - 2.16.1.15.451.2703.1229 (Pavimentar e Qualificar Vias Urbanas com Infraestrutura Deficiente

Preferencialmente) 44905100 (Obras e Instalações) 100.315117 .................................................................. 135.263,44

TOTAL ......................................................................................................................................................... 318.763,44

Art. 2° Os recursos destinados a atender estas despesas serão decorrentes das anulações das seguintes dotações:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA VALOR (R$)

24428 - 2.08.1.04.845.2900.2471 (Reserva Orçamentária para Contrapartidas Municipais a Convênios e Contratos)

44905100 (Obras e Instalações) 100.010000 ................................................................................................. 135.263,44

25044 - 2.16.1.04.122.2001.2363 (Gestão dos Custos Operacionais) 33903900 (Outros Serviços de Terceiros-Pessoa

Jurídica) 100.010000 ........................................................................................................................................ 10.000,00

28433 - 2.12.4.08.244.2415.2197 (Programa Atenção Integral À Família) 33903600 (Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física) 142.023334 ............................................................................................................................. 159.000,00

29530 - 2.12.4.08.244.2415.2042 (Provimento de Benefícios Eventuais) 33903900 (Outros Serviços de Terceiros-

Pessoa Jurídica) 142.023334 ............................................................................................................................ 14.500,00

TOTAL ......................................................................................................................................................... 318.763,44

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 11 de outubro de 2017.

LEONE MACIEL FONSECA

Prefeito Municipal

ADILSON PORTILHO LUSTOSA JÚNIOR

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

Page 2: Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoasadmin.diario.setelagoas.mg.gov.br/web/publicacoes/1356.pdf · Diário Oficial Eletrônico do ... 1 E001767029 OQH6093 03/10/2017

Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas

Ano 5 Sete Lagoas, 23 de outubro de 2017 Número 1105

Página 2

PAULO HENRIQUE FRANÇA CANABRAVA

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

VÍTOR DIAS CAMPOS

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Políticas Urbanas

LUCAS GONÇALVES DE BRITO

Procurador Geral do Município

PORTARIAS

CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 451/2017.

DECISÃO ADMINISTRATIVA EMITIDA NOS AUTOS DA APURAÇÃO PRÉVIA 056/2017 PELO CORREGEDOR

GERAL DO MUNICÍPIO.

Através da Portaria nº 10.108 de 25 de maio de 2017, foi designada Comissão Processante, em virtude de determinação do Corregedor

Geral do Município, para apurar conduta profissional inadequada do servidor R.R.D., ma.: 3001422. Considerando que o art. 208 da Lei

Complementar nº 192/2016 preleciona que extrapolados 120 (cento e vinte) dias da data da infração, a denúncia é afetada pelo instituto

da prescrição, foi prolatada decisão do Ilustre Corregedor determinando o arquivamento dos autos, tendo em vista a ocorrência de

prescrição.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, Arquiva-se, Intima-se.

Sete Lagoas-MG, 17 de outubro de 2017.

AYRÊ AZEVEDO PENNA

Corregedor Geral do Município

PORTARIA 453 /2017.

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Prefeito Municipal e o Corregedor Geral do Município, no uso de suas atribuições fundamentadas nos dispositivos do artigo 191

da Lei Complementar nº 192 de 30 de março de 2016, artigo 2º inciso II da Lei nº 5.406/1997 e do art. 7º da Lei Delegada nº 18/2013:

Considerando denúncia exarada pelo Secretaria Municipal de Administração, através do ofício nº 509/2017 no qual relata que o

servidor J.R.T., matrícula 26014, supostamente abandonou o emprego.

Considerando que a conduta, praticada pelo servidor transgride, em tese, os dispositivos do art. 169, inciso III e art. 184, inciso I,

ambos da Lei Complementar nº 192/2016;

RESOLVE:

INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 192 e ss. da Lei Complementar nº 192/2016, em face do

servidor em epígrafe, que ficará a cargo da Comissão Processante nomeada pela Portaria nº 10.108 de 25 de maio de 2017.

DETERMINAR, com fulcro no art. 193 da Lei Complementar nº 192/2016, que os trabalhos da Comissão Processante sejam

concluídos no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Portaria.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Sete Lagoas, 16 de outubro de 2017.

LEONE MACIEL FONSECA

Prefeito Municipal

Page 3: Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoasadmin.diario.setelagoas.mg.gov.br/web/publicacoes/1356.pdf · Diário Oficial Eletrônico do ... 1 E001767029 OQH6093 03/10/2017

Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas

Ano 5 Sete Lagoas, 23 de outubro de 2017 Número 1105

Página 3

AYRÊ AZEVEDO PENNA

Corregedor Geral do Município

DIVERSOS

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Consultor: Luiz Carlos Gomes de Araújo

Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar – Centro

PARECER – ANÁLISE DE AMOSTRAS- PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2017.

O Município de Sete Lagoas (MG), através do Núcleo de Licitações e Compras, nos autos do pregão presencial 105/2017, cujo objeto

é o registro de preços que visa eventual aquisição de gêneros alimentícios (grãos, temperos, doces, pães e outros) destinados a composição

de merenda escolar e refeições para os abrigos assistenciais

Item Marca Arrematante Análise Justificativa

20.1 Pirata FORTE COMÉRCIO DE

ALIMENTOS EIRELI – EPP Aprovada

O Produto atende às especificações

do edital

21.1 Pirata FORTE COMÉRCIO DE

ALIMENTOS EIRELI – EPP Aprovada

O Produto atende às especificações

do edital

31.1 Bonare DÉCIO GONÇALVES

JÚNIOR – ME Reprovada

O produto não atende às

especificações do edital, pois possui

apenas 5 kcal por porção de 30g de

extrato de tomate e, de acordo com o

edital, deve apresentar acima de 16

kcal por porção de 30g do produto.

47.1 Pachá RM LANZA DOS SANTOS –

ME Aprovado

O Produto atende às especificações

do edital

Diante disso, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventual interposição de recurso, a contar da data desta publicação.

Informações: (31) 3779-3700. Sete Lagoas, 20 de outubro de 2017. Leonardo Alves de Araújo – Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. º 025/2017.

A Autoridade Municipal de Trânsito da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro

no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/16 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,

considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito

por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de

Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de

Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à

Autoridade Municipal de Trânsito de Sete Lagoas.

Ordem Nro. AIT Placa Data Hora Local da Infração Cód Inf / Desd

1 E001767029 OQH6093 03/10/2017 17:19:53 Av Tonico Reis Esq Rua Neri Alves Franca Sbc 6050 / 3

2 AG00303504 LPC3679 04/10/2017 22:00:31 Rua Otavio Campelo Ribeiro 2808 5568 / 0

3 AG00301570 OMD8310 04/10/2017 11:47:22 Avenida Getulio Vargas 79 5185 / 1

4 E001767832 HAG5124 04/10/2017 10:37:04 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

5 E001768954 HKW0368 05/10/2017 13:43:41 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

6 AG00185861 GYX6814 21/09/2017 14:30:00 Prof Herculino Franca 107 5568 / 0

7 B016521891 OQI7878 05/10/2017 12:05:15 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

8 E001767348 HDX3860 03/10/2017 15:38:28 Av Tonico Reis Oposto Ao N100 Scb Fx2 7455 / 0

9 E001768316 HHZ1632 05/10/2017 17:22:33 Av Pref Alberto Moura Defronte Ao N 4100 Sbc 7455 / 0

10 E001769735 HHZ1632 06/10/2017 06:40:55 Av Marechal C Branco Defronte Ao N2766 Fx1 7455 / 0

11 E001769537 GRZ8651 06/10/2017 12:10:09 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

12 E001768217 GRZ8651 05/10/2017 12:08:39 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7463 / 0

Page 4: Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoasadmin.diario.setelagoas.mg.gov.br/web/publicacoes/1356.pdf · Diário Oficial Eletrônico do ... 1 E001767029 OQH6093 03/10/2017

Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas

Ano 5 Sete Lagoas, 23 de outubro de 2017 Número 1105

Página 4

13 E001766556 GRZ8651 03/10/2017 12:10:48 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

14 E001766633 HAR9402 03/10/2017 11:13:09 Av Pref Alberto Moura Defronte Ao N 4100 Sbc 7455 / 0

15 E001769207 PUP9744 05/10/2017 19:36:54 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

16 AG00297363 GMH7544 03/10/2017 14:25:30 Rua Luiz Privat 52 7625 / 2

17 E001769361 PYW0298 05/10/2017 11:41:52 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

18 E001769306 OPS4429 04/10/2017 14:45:57 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

19 E001768173 HLI0575 05/10/2017 07:13:57 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

20 B016519701 OWP9951 04/10/2017 10:01:23 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

21 AG00185234 JDV5317 20/09/2017 07:40:00 Padre Tarcisio Goncalves Com Prefeito Alberto Moura Sn 6041 / 2

22 B016520351 OOV2172 04/10/2017 13:59:25 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7455 / 0

23 AG00301564 HLA4346 04/10/2017 11:39:10 Rua Getulio Vargas 79 5185 / 1

24 E001769702 GNP0203 06/10/2017 12:37:32 Av Prefeito Alberto Moura Oposto N 5700 Scb 7455 / 0

25 AG00189044 HGE4744 16/09/2017 11:00:00 Rua Lassance Cunha 139 7625 / 1

26 E001768613 GXO3659 05/10/2017 16:58:39 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N2415 7455 / 0

27 E001769647 GYV9142 06/10/2017 06:36:26 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7463 / 0

28 E001766787 OXK3669 03/10/2017 16:23:58 Av Marechal C Branco Defronte Ao N2766 Fx2 7455 / 0

29 E001766952 OXK3669 03/10/2017 12:58:50 Av Tonico Reis Defronte Ao N771 Sbc Fx1 7463 / 0

30 AG00185359 HBY5106 20/09/2017 09:18:00 Av Padre Tarcisio Goncalves Sn Oposto 5185 / 1

31 AG00185867 KJJ7713 21/09/2017 16:40:00 Dep Emilio De Vasconcelos Costa 130 5398 / 0

32 E001768624 OWP4537 05/10/2017 20:03:04 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N2415 7455 / 0

33 E001769097 HDD9739 05/10/2017 16:22:49 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

34 AG00303104 HHY6902 02/10/2017 12:09:31 Rua Alexandre Lanza 15 5185 / 2

35 AG00303109 HHA8362 03/10/2017 08:00:24 Avenida Lassance Cunha 63 5878 / 0

36 AG00303110 HHA8362 03/10/2017 08:00:07 Avenida Lassance Cunha 63 5800 / 0

37 E001769548 GZK7828 06/10/2017 12:35:19 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

38 B016522221 GZK7828 05/10/2017 16:27:38 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

39 AG00185848 HKK5042 22/09/2017 19:50:00 Praca Melo Viana 33 5738 / 0

40 E001766798 PYH5392 03/10/2017 16:58:40 Av Marechal C Branco Defronte Ao N2766 Fx2 7455 / 0

41 AG00185759 PYY1678 16/09/2017 14:00:00 Major Castanheira 162 6530 / 0

42 E001768580 HOH8970 05/10/2017 14:51:37 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N2415 7455 / 0

43 AG00300793 HLA2190 02/10/2017 10:27:39 Rua Lassance Cunha 63 5665 / 0

44 E001769570 GOU6880 06/10/2017 15:54:40 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

45 E001769680 JLM2237 06/10/2017 05:39:12 Av Prefeito Alberto Moura Oposto N 5700 Scb 7455 / 0

46 E001769911 JLM2237 06/10/2017 05:43:15 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7463 / 0

47 E001768052 OPL1973 04/10/2017 08:57:45 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

48 AG00301562 GZO5558 04/10/2017 11:35:45 Rua Getulio Vargas 79 5185 / 1

49 E001769152 OXA4669 05/10/2017 17:07:35 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

50 B016518701 OXE5309 03/10/2017 12:24:46 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7455 / 0

51 E001766908 OXK4040 03/10/2017 17:53:07 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

52 E001767580 PUC8090 04/10/2017 08:45:29 Av Prefeito Alberto Moura Oposto N 5700 Scb 7455 / 0

53 B016521231 HFV5685 05/10/2017 07:06:41 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7455 / 0

54 E001766897 QMU1349 03/10/2017 17:23:04 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

55 E001769295 HBG8200 04/10/2017 21:38:31 Av Marechal Castelo Branco Oposto Ao N4001 7455 / 0

56 E001766974 HDD9761 03/10/2017 15:06:56 Av Tonico Reis Defronte Ao N771 Sbc Fx1 7455 / 0

57 E001766589 HDD9761 03/10/2017 15:18:44 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7463 / 0

58 E001769614 PXQ7454 06/10/2017 17:20:55 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

59 AG00297996 HLA5772 03/10/2017 15:50:16 Avenida Margarida Cortona 684 Opos 5568 / 0

60 B016517821 PZI4078 03/10/2017 21:17:46 Av Tonico Reis Defronte Ao N748 Scb Fx1 7455 / 0

61 AG00303115 GWF4457 03/10/2017 09:23:04 Rua Doutor Avelar 16 5185 / 1

62 E001767271 PWD7368 03/10/2017 15:49:08 Av Mucio Jose Reis N201 Sbc Fx1 6050 / 3

63 E001768503 HJD9637 05/10/2017 11:41:57 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N2415 7455 / 0

64 E001769053 NYB3591 05/10/2017 14:56:00 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

65 E001769669 PUB8868 06/10/2017 14:04:46 Av Pref Alberto Moura Defronte Ao N 4100 Sbc 7463 / 0

66 E001767315 OWO8249 29/09/2017 12:37:37 Av Marechal C Branco Defronte Ao N2766 Fx1 7455 / 0

67 E001769273 HIX6945 05/10/2017 15:10:22 Av Tonico Reis Defronte Ao N771 Sbc Fx1 7455 / 0

68 AG00297989 OLU5737 03/10/2017 10:33:23 Praca Tiradentes 34 5550 / 0

69 B016519801 HNP4261 04/10/2017 10:05:50 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7463 / 0

70 AG00297987 HDW5713 03/10/2017 10:21:36 Praca Alexandre Lanza 138 5568 / 0

71 AG00303141 GXS5070 04/10/2017 14:01:03 Avenida Doutor Renato Azeredo 2575 5452 / 6

72 AG00300947 GRE7544 02/10/2017 08:01:48 Avenida Deputado Emilio De Vasconcelos Costa 166 7366 / 2

73 AG00297366 HID5384 03/10/2017 15:04:30 Rua Teofilo Otoni 1021 5541 / 4

74 AG00300775 PVK4157 02/10/2017 07:31:55 Rua Major Castanheira 29 5185 / 1

75 B016523211 OVN5133 05/10/2017 09:36:48 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7455 / 0

76 AG00280435 GKT4264 03/10/2017 14:43:36 Rua Teofilo Otoni 1095 5550 / 0

77 AG00288722 HNT0791 03/10/2017 22:30:14 Rua Coronel Americo Teixeira Guimaraes 57 6041 / 2

78 B016519911 GYL8179 04/10/2017 11:24:22 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7455 / 0

79 AG00189137 PVO8082 25/09/2017 09:24:00 Rua Dep Emilio Vasc Costa 45 5541 / 1

80 E001768240 HAY6454 05/10/2017 15:54:45 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

Page 5: Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoasadmin.diario.setelagoas.mg.gov.br/web/publicacoes/1356.pdf · Diário Oficial Eletrônico do ... 1 E001767029 OQH6093 03/10/2017

Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas

Ano 5 Sete Lagoas, 23 de outubro de 2017 Número 1105

Página 5

81 E001767623 HOF4962 04/10/2017 05:29:27 Av Marechal C Branco Defronte Ao N2766 Fx1 7455 / 0

82 AG00303312 HKN2506 04/10/2017 09:51:40 Rua Senador Salgado Filho 188 5541 / 2

83 B016519141 GZD7744 03/10/2017 20:43:07 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 7455 / 0

84 E001769229 HCU5478 05/10/2017 13:08:55 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

85 E001766842 PVT8090 03/10/2017 06:59:05 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7463 / 0

86 E001767590 HBZ3531 04/10/2017 09:42:44 Av Prefeito Alberto Moura Oposto N 5700 Scb 7455 / 0

87 E001766611 OWZ6866 03/10/2017 16:40:14 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

88 E001768680 HNY8219 05/10/2017 07:23:11 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

89 E001768591 PYE2642 05/10/2017 15:41:34 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N2415 7455 / 0

90 AG00303309 HIH1767 04/10/2017 09:23:05 Rua Paulo Frontim 84 5541 / 2

91 E001768767 HDI1469 05/10/2017 09:50:59 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

92 E001769340 CEF1227 05/10/2017 06:34:18 Av Marechal C Branco Defronte Ao N2766 Fx1 7455 / 0

93 AG00303505 HGJ5995 04/10/2017 22:00:55 Rua Otavio Campelo Ribeiro 2808 5568 / 0

94 E001766886 EMT6385 03/10/2017 17:07:53 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

95 AG00297993 HBH5924 03/10/2017 17:17:33 Rua Professor Marciano Tao 240 Opos 5185 / 1

96 AG00297992 HBH5924 03/10/2017 17:17:31 Rua Professor Marciano Tao 240 Opos 7633 / 1

97 E001768041 NXZ9488 04/10/2017 16:45:06 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

98 E001769174 OPZ8863 05/10/2017 17:28:22 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

99 AG00297365 GOY8647 03/10/2017 15:00:12 Rua Teofilo Otoni 1021 5541 / 4

100 E001767854 HLA3631 04/10/2017 10:56:54 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

101 E001767436 HNE8433 04/10/2017 14:21:59 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

102 B016521671 HMY3874 05/10/2017 11:30:42 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

103 AG00279071 HEI6882 02/10/2017 11:59:43 Rua Alexandre Lanza 122 7366 / 2

104 B016518261 OOJ0502 02/10/2017 13:37:56 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

105 AG00301555 PWL1817 04/10/2017 11:20:44 Avenida Getulio Vargas 79 7366 / 2

106 B016519471 OPV6682 04/10/2017 07:57:24 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

107 E001767876 PWH8845 04/10/2017 11:20:25 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

108 E001768965 JID9939 05/10/2017 13:59:22 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

109 AG00302516 HGV8532 04/10/2017 18:22:27 Praca Alexandre Lanza 104 5550 / 0

110 AG00300949 PVH3596 03/10/2017 12:30:41 Rua Lassance Cunha 11 7366 / 2

111 E001769075 PUV7701 05/10/2017 15:41:22 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

112 E001768327 PVH3596 05/10/2017 10:27:47 Av Pref Alberto Moura Defronte Ao N 4100 Sbc 7455 / 0

113 AG00185931 HNS7570 18/09/2017 10:30:00 Av Raquel Teixeira Viana 1155 7366 / 2

114 E001768602 HMZ4584 05/10/2017 16:12:52 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N2415 7455 / 0

115 AG00189043 GLG9902 15/09/2017 14:51:00 Rua Teofilo Otoni 1105 5550 / 0

116 AG00299872 NYG6110 04/10/2017 17:20:43 Rua Quintino Bocaiuva 331 5185 / 1

117 AG00185841 OQG9671 22/09/2017 14:10:00 Doutor Emilio De Vasconcelos Costa 13 5487 / 0

118 E001767106 HGF5929 03/10/2017 08:56:54 Av Tonico Reis Oposto Ao N100 Scb Fx2 6050 / 3

119 E001767117 HNK3836 03/10/2017 06:32:23 Av Mucio Jose Reis N201 Sbc Fx1 7455 / 0

120 E001768800 PWA6354 05/10/2017 11:06:31 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

121 AG00303306 OXA6077 03/10/2017 10:52:49 Rua Santos Dumont 42 5541 / 2

122 E001766622 PXR2313 03/10/2017 16:58:43 Avenida Mucio Jose Reis Defronte Ao N 612 Scb 7455 / 0

123 B016518811 HCM6815 03/10/2017 14:23:57 Av Antonio Olinto Defronte Ao N565 Scb 6050 / 3

124 AG00303307 HCM6815 03/10/2017 16:23:09 Rua Doutor Avelar 250 5541 / 2

125 E001769042 PYO8487 05/10/2017 14:52:39 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7463 / 0

126 E001769394 FSS7443 05/10/2017 15:05:52 Av Prefeito Alberto Moura Defronte Ao N55 7455 / 0

127 AG00302514 PUI1415 03/10/2017 18:24:05 Rua Doutor Pedro Luiz 237 5568 / 0

