d mari.txt

130
|0000|LECF|0001|06945767000170|D MARI TRASNPORTES LTDA EPP|0|0|||01012014|311220 14|N||0|| |0001|0| |0010||N|N|5|T|01|PPPP||C|||||| |0020|N|0|N|N|N|N|N|N| N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| |0030|2062|4930201|AVE NIDA BABACULANDIA|674||VILA LOBÃO|MA|2105302|65910000|983313 4444|[email protected]| |0930|Severo Santos Vila Nova|04488318304|309||[email protected]|98331344 44| |0930|SEVERO SANTOS VILA NOVA|04488318304|900|1819MA|[email protected]|98 33134444| |0990|8| |C001|1| |C990|2| |E001|1| |E990|2| |J001|0| |J050|31122013|01|S|1|1||*** ATIVO***| |J050|31122013|01|S|2|101|1|ATIVO| |J050|31122013|01|S|3|10101|101|ATIVO CIRCULANTE| |J050|31122013|01|S|4|1010101|10101|DISPONIVEL| |J050|31122013|01|S|5|101010101|1010101|CAIXA GERAL| |J050|31122013|01|A|6|1010101010001|101010101|Caixa| |J051|001|1.01.01.01.01| |J050|31122013|01|S|4|1010102|10101|BANCOS| |J050|31122013|01|S|5|101010201|1010102|BANCOS CONTA MOVIMENTO| |J050|31122013|01|A|6|1010102010001|101010201|Banco do Brasil S/A| |J051|001|1.01.01.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010102010002|101010201|Banco Itaú S/A| |J051|001|1.01.01.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010102010003|101010201|Caixa Economica Federal do Maranhão| |J051|001|1.01.01.02.01| |J050|31122013|01|S|4|1010103|10101|BANCO CONTA APLICAÇAO| |J050|31122013|01|S|5|101010301|1010103|APLICAÇAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA| |J050|31122013|01|A|6|1010103010001|101010301| Aplicação Banco Itaú S/A| |J051|001|1.01.01.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010103010002|101010301|Titulo de Capitalização| |J051|001|1.01.01.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010103010003|101010301| Aplicação Banco do Brasil S/A| |J051|001|1.01.01.02.01| |J050|31122013|01|S|3|10103|101|CREDITOS EM CIRCULAÇÃO| |J050|31122013|01|S|4|1010301|10103|CLIENTES NACIONAIS| |J050|31122013|01|S|5|101030101|1010301|DUPLICATAS A RECEBER| |J050|31122013|01|A|6|1010301010001|101030101|Clientes Diversos| |J051|001|1.01.02.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010301010002|101030101|Bento Brasil Transportes e Logística | |J051|001|1.01.02.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010301010003|101030101|BMT Transportes e Logistica Ltda| |J051|001|1.01.02.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010301010004|101030101| Aerocargas transportes e Logística L tda| |J051|001|1.01.02.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010301010005|101030101|TBB Cargo Ltda| |J051|001|1.01.02.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010301010006|101030101|Comércio e Transportes Ramthun Ltda| |J051|001|1.01.02.02.01| |J050|31122013|01|A|6|1010301010009|101030101|Hileia Ind.de Prods.Alimentícios S/A .| |J051|001|1.01.02.02.01|

Upload: paulo-victor-araujo

Post on 27-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 1/130

|0000|LECF|0001|06945767000170|D MARI TRASNPORTES LTDA EPP|0|0|||01012014|31122014|N||0|||0001|0||0010||N|N|5|T|01|PPPP||C|||||||0020|N|0|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N||0030|2062|4930201|AVENIDA BABACULANDIA|674||VILA LOBÃO|MA|2105302|65910000|9833134444|[email protected]||0930|Severo Santos Vila Nova|04488318304|309||[email protected]|9833134444||0930|SEVERO SANTOS VILA NOVA|04488318304|900|1819MA|[email protected]|9833134444||0990|8||C001|1||C990|2||E001|1||E990|2||J001|0||J050|31122013|01|S|1|1||*** ATIVO***||J050|31122013|01|S|2|101|1|ATIVO||J050|31122013|01|S|3|10101|101|ATIVO CIRCULANTE||J050|31122013|01|S|4|1010101|10101|DISPONIVEL||J050|31122013|01|S|5|101010101|1010101|CAIXA GERAL||J050|31122013|01|A|6|1010101010001|101010101|Caixa||J051|001|1.01.01.01.01|

|J050|31122013|01|S|4|1010102|10101|BANCOS||J050|31122013|01|S|5|101010201|1010102|BANCOS CONTA MOVIMENTO||J050|31122013|01|A|6|1010102010001|101010201|Banco do Brasil S/A||J051|001|1.01.01.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010102010002|101010201|Banco Itaú S/A||J051|001|1.01.01.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010102010003|101010201|Caixa Economica Federal do Maranhão||J051|001|1.01.01.02.01||J050|31122013|01|S|4|1010103|10101|BANCO CONTA APLICAÇAO||J050|31122013|01|S|5|101010301|1010103|APLICAÇAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA||J050|31122013|01|A|6|1010103010001|101010301|Aplicação Banco Itaú S/A||J051|001|1.01.01.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010103010002|101010301|Titulo de Capitalização|

|J051|001|1.01.01.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010103010003|101010301|Aplicação Banco do Brasil S/A||J051|001|1.01.01.02.01||J050|31122013|01|S|3|10103|101|CREDITOS EM CIRCULAÇÃO||J050|31122013|01|S|4|1010301|10103|CLIENTES NACIONAIS||J050|31122013|01|S|5|101030101|1010301|DUPLICATAS A RECEBER||J050|31122013|01|A|6|1010301010001|101030101|Clientes Diversos||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010002|101030101|Bento Brasil Transportes e Logística||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010003|101030101|BMT Transportes e Logistica Ltda||J051|001|1.01.02.02.01|

|J050|31122013|01|A|6|1010301010004|101030101|Aerocargas transportes e Logística Ltda||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010005|101030101|TBB Cargo Ltda||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010006|101030101|Comércio e Transportes Ramthun Ltda||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010009|101030101|Hileia Ind.de Prods.Alimentícios S/A.||J051|001|1.01.02.02.01|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 2/130

|J050|31122013|01|A|6|1010301010010|101030101|Sul Logistica e Transporte Ltda||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010011|101030101|BR Logistica Samor Express||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301010012|101030101|Resolution Ecologistica Reversa Ltda||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|S|5|101030102|1010301|DUPLICATAS EM COBRANÇA SIMPLES||J050|31122013|01|A|6|1010301020001|101030102|Cobrança Banco Itaú||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|A|6|1010301020002|101030102|Cobrança Banco do Brasil||J051|001|1.01.02.02.01||J050|31122013|01|S|5|101030103|1010301|VALORES EM TRANSITO||J050|31122013|01|A|6|1010301030001|101030103|Banco Itaú S/A||J051||1.01.02.02.01||J050|31122013|01|S|3|10105|101|OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO||J050|31122013|01|S|4|1010501|10105|CREDITOS DE ADIANTAMENTOS||J050|31122013|01|S|5|101050101|1010501|ADIANTAMENTOS DIST.DE LUCROS||J050|31122013|01|A|6|1010501010001|101050101|Adto.por Cta.Dist.de Lucros||J051|001|1.01.02.01.98||J050|31122013|01|S|5|101050103|1010501|ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO||J050|31122013|01|A|6|1010501030001|101050103|Adiantamento de Salários||J051||1.01.02.01.03||J050|31122013|01|A|6|1010501030002|101050103|Adiantamento de Férias|

|J051||1.01.02.01.03||J050|31122013|01|A|6|1010501030003|101050103|Adiantamento de 13º Salário||J051||1.01.02.01.03||J050|31122013|01|A|6|1010501030004|101050103|Empréstimos a Funcionários||J051||1.01.02.01.03||J050|31122013|01|A|6|1010501030005|101050103|Vale Transporte||J051||3.01.01.07.01.03||J050|31122013|01|S|5|101050105|1010501|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR||J050|31122013|01|S|3|10115|101|ESTOQUES||J050|31122013|01|S|4|1011501|10115|ESTOQUES DE MERCADORIAS||J050|31122013|01|S|5|101150101|1011501|MERCADORIAS NACIONAIS||J050|31122013|01|S|5|101150102|1011501|ESTOQUE DE MATERIAIS||J050|31122013|01|S|2|107|1|ATIVO NÃO CIRCULANTE|

|J050|31122013|01|S|3|10700|107|REALIZAVEL A LONGO PRAZO||J050|31122013|01|S|3|10704|107|IMOBILIZADO||J050|31122013|01|S|4|1070401|10704|BENS EM OPERAÇÃO||J050|31122013|01|S|5|107040101|1070401|BENS E DIREITOS||J050|31122013|01|A|6|1070401010003|107040101|Equipamentos e Máquinas||J051|001|1.02.03.01.06||J050|31122013|01|A|6|1070401010004|107040101|Veículos||J051|001|1.02.03.01.08||J050|31122013|01|A|6|1070401010005|107040101|Móveis e Utensílios||J051|001|1.02.03.01.07||J050|31122013|01|A|6|1070401010006|107040101|Computadores e Periféricos||J051|001|1.02.03.01.06||J050|31122013|01|S|5|107040102|1070401|DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)|

|J050|31122013|01|A|6|1070401020001|107040102|(-) Equipamentos e Máquinas||J051|001|1.02.03.01.30||J050|31122013|01|A|6|1070401020002|107040102|(-) Móveis e Utensílios||J051|001|1.02.03.01.30||J050|31122013|01|A|6|1070401020003|107040102|(-) Veículos||J051|001|1.02.03.01.30||J050|31122013|01|A|6|1070401020004|107040102|(-) Computadores e Periféricos||J051|001|1.02.03.01.30||J050|31122013|02|S|1|2||*** PASSIVO ***||J050|31122013|02|S|2|201|2|PASSIVO CIRCULANTE|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 3/130

|J050|31122013|02|S|3|20101|201|OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO||J050|31122013|02|S|4|2010101|20101|FORNECEDORES||J050|31122013|02|S|5|201010101|2010101|FORNECEDORES NACIONAIS||J050|31122013|02|A|6|2010101010001|201010101|Fornecedores Diversos||J051||2.01.01.03.01||J050|31122013|02|A|6|2010101010002|201010101|JS Distribuidora de Peças S/A.||J051|001|2.01.01.03.01||J050|31122013|02|A|6|2010101010003|201010101|Lucchese Ind.e Com.de Confecçao Ltda||J051|001|2.01.01.03.01||J050|31122013|02|A|6|2010101010004|201010101|Colmaq Dist.de Maqs.Ltda||J051||2.01.01.03.01||J050|31122013|02|S|4|2010103|20101|OBRIGAÇÕES||J050|31122013|02|S|5|201010301|2010103|OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS||J050|31122013|02|A|6|2010103010001|201010301|INSS a Recolher||J051|001|2.01.01.01.03||J050|31122013|02|A|6|2010103010002|201010301|FGTS a Recolher||J051|001|2.01.01.01.04||J050|31122013|02|A|6|2010103010003|201010301|Contribuição Sindical a Recolher||J051||2.01.01.01.09||J050|31122013|02|A|6|2010103010004|201010301|Mensalidade Sindical a Recolher||J051||2.01.01.01.09||J050|31122013|02|A|6|2010103010005|201010301|Taxa Assistencial a Recolher||J051||2.01.01.01.09|

|J050|31122013|02|A|6|2010103010006|201010301|Contribuição Confederativa a Recolher||J051||2.01.01.01.09||J050|31122013|02|A|6|2010103010010|201010301|Salários a Pagar||J051|001|2.01.01.01.01||J050|31122013|02|A|6|2010103010011|201010301|Pro-Labore a Pagar||J051|001|3.01.05.01.03.01||J050|31122013|02|A|6|2010103010012|201010301|Pensão Alimentícia a Pagar||J051||2.01.01.01.01||J050|31122013|02|A|6|2010103010013|201010301|Honorários a Pagar||J051|001|3.01.01.05.01.99||J050|31122013|02|A|6|2010103010014|201010301|Férias a Pagar||J051||2.01.01.01.55||J050|31122013|02|A|6|2010103010015|201010301|Rescisões a Pagar|

|J051||2.01.01.01.60||J050|31122013|02|S|5|201010303|2010103|OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS||J050|31122013|02|A|6|2010103030001|201010303|ICMS a Recolher||J051|001|2.01.01.09.03||J050|31122013|02|A|6|2010103030002|201010303|IRRF a Recolher||J051||2.01.01.09.01||J050|31122013|02|A|6|2010103030003|201010303|ISSQN a Recolher||J051|001|2.01.01.09.08||J050|31122013|02|A|6|2010103030004|201010303|PIS a Recolher||J051|001|2.01.01.09.04||J050|31122013|02|A|6|2010103030005|201010303|COFINS a Recolher||J051|001|2.01.01.09.05||J050|31122013|02|A|6|2010103030006|201010303|IRPJ a Recolher|

|J051|001|3.02.01.01.01.02||J050|31122013|02|A|6|2010103030007|201010303|CSLL a Recolher||J051|001|3.02.01.01.01.01||J050|31122013|02|A|6|2010103030008|201010303|IRRF - Folha||J051|001|2.01.01.09.01||J050|31122013|02|S|2|203|2|PASSIVO NAO CIRCULANTE||J050|31122013|02|S|3|20301|203|OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO||J050|31122013|02|S|4|2030101|20301|EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS||J050|31122013|02|S|5|203010101|2030101|EMPRESTIMOS||J050|31122013|02|A|6|2030101010001|203010101|Fornecedores Diversos|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 4/130

|J051||2.01.01.07.02||J050|31122013|02|A|6|2030101010002|203010101|Emprestimo TBB Cargo Ltda||J051||2.01.01.07.02||J050|31122013|02|S|5|203010102|2030101|FINANCIAMENTOS||J050|31122013|02|A|6|2030101020001|203010102|Veículos||J051|001|2.02.01.01.06||J050|31122013|02|S|4|2030107|20301|PARCELAMENTOS||J050|31122013|02|S|5|203010701|2030107|PARCELAMENTOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES||J050|31122013|02|A|6|2030107010001|203010701|Contribuições - Previdencia||J051||2.01.01.07.02||J050|31122013|02|A|6|2030107010002|203010701|Impostos Federais - PGFN||J051||2.01.01.09.09||J050|31122013|03|S|2|207|2|PATRIMONIO||J050|31122013|03|S|3|20701|207|PATRIMONIO LIQUIDO||J050|31122013|03|S|4|2070101|20701|CAPITAL REALIZADO||J050|31122013|03|S|5|207010101|2070101|CAPITAL SOCIAL||J050|31122013|03|A|6|2070101010001|207010101|Capital Social||J051|001|2.03.01.01.01||J050|31122013|03|A|6|2070101010002|207010101|Reserva de Lucros||J051|001|2.03.02.03.99||J050|31122013|03|A|6|2070101010003|207010101|Lucro do Exercício||J051|001|2.03.04.01.01||J050|31122013|03|A|6|2070101010004|207010101|(-) Distribuição de Lucros||J051|001|2.03.04.01.90|

|J050|31122013|04|S|1|3||RECEITAS||J050|31122013|04|S|2|301|3|RECEITAS OPERACIONAIS||J050|31122013|04|S|3|30101|301|RECEITA LIQUIDA VENDA DE SERVIÇOS||J050|31122013|04|S|4|3010101|30101|RECEITA BRUTA VENDA DE SERVIÇOS||J050|31122013|04|S|5|301010101|3010101|RECEITA VENDA DE SERVIÇOS||J050|31122013|04|A|6|3010101010001|301010101|Receita de Prestação de Serviços||J051|001|3.01.01.01.01.06||J050|31122013|04|S|5|301010102|3010101|DEUÇÃO DE RECEITA (-)||J050|31122013|04|A|6|3010101020001|301010102|(-) ICMS Ded.de Receita||J051|001|3.01.01.01.02.03||J050|31122013|04|A|6|3010101020002|301010102|(-) ISS Ded.de Receita||J051|001|3.01.01.01.02.06||J050|31122013|04|A|6|3010101020003|301010102|(-) Pis Ded.de Receita|

|J051|001|3.01.01.01.02.05||J050|31122013|04|A|6|3010101020004|301010102|(-) Cofins Ded.de Receita||J051|001|3.01.01.01.02.04||J050|31122013|04|S|5|301010103|3010101|RECEITAS FINANCEIRAS||J050|31122013|04|A|6|3010101030001|301010103|Juros ativos||J051|001|3.01.01.05.01.05||J050|31122013|04|A|6|3010101030002|301010103|Rendimentos de Aplicações||J051|001|3.01.01.05.01.05||J050|31122013|04|A|6|3010101030003|301010103|Outras Receitas||J051|001|3.01.01.05.01.05||J050|31122013|04|S|4|3010107|30101|CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS||J050|31122013|04|S|5|301010701|3010107|CUSTOS DIVERSOS||J050|31122013|04|A|6|3010107010001|301010701|Viagens, Diárias e Ajuda de Custo|

|J051|001|3.01.01.03.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107010002|301010701|Locação de Bens Móveis||J051|001|3.01.01.03.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107010003|301010701|Frete com Entregas de Mercadorias||J051|001|3.01.01.03.01.03||J050|31122013|04|S|5|301010702|3010107|DESPESAS ADMINISTRATIVAS||J050|31122013|04|A|6|3010107020001|301010702|Comissões sobre Entregas||J051|001|3.01.01.07.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107020002|301010702|Viagens e Estadas||J051|001|3.01.01.07.01.39|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 5/130

|J050|31122013|04|A|6|3010107020003|301010702|Manutenção e Conservação||J051|001|3.01.01.07.01.04||J050|31122013|04|A|6|3010107020004|301010702|Agua, Luz e Telefone||J051|001|3.01.01.07.01.38||J050|31122013|04|A|6|3010107020005|301010702|Fretes e Carretos||J051||3.01.01.07.01.04||J050|31122013|04|A|6|3010107020006|301010702|Manutenção de Veículos||J051|001|3.01.01.07.01.19||J050|31122013|04|A|6|3010107020007|301010702|Combustivel e Lubrificantes||J051|001|3.01.01.07.01.19||J050|31122013|04|A|6|3010107020008|301010702|Serviços e Manutenção de Informática||J051|001|3.01.01.07.01.04||J050|31122013|04|A|6|3010107020009|301010702|Ordenados e Salários||J051|001|3.01.01.07.01.02||J050|31122013|04|A|6|3010107020010|301010702|INSS - Previdência Social||J051|001|3.01.01.07.01.05||J050|31122013|04|A|6|3010107020011|301010702|FGTS||J051|001|3.01.01.07.01.06||J050|31122013|04|A|6|3010107020012|301010702|Décimo Terceiro Salário||J051|001|3.01.01.07.01.02||J050|31122013|04|A|6|3010107020013|301010702|Férias||J051|001|3.01.01.07.01.02||J050|31122013|04|A|6|3010107020014|301010702|Pró-labore||J051|001|3.01.01.07.01.01|

|J050|31122013|04|A|6|3010107020015|301010702|Vale Transporte||J051||3.01.01.07.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107020016|301010702|Honorários||J051|001|3.01.01.07.01.04||J050|31122013|04|A|6|3010107020017|301010702|Benefícios Concedidos a Empregados||J051|001|3.01.01.07.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107020018|301010702|Segurança e Vigilancia Eletronica||J051|001|3.01.01.07.01.04||J050|31122013|04|A|6|3010107020019|301010702|Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados||J051|001|3.01.01.07.01.33||J050|31122013|04|A|6|3010107020020|301010702|Mensalidades, Associações e Outros||J051|001|3.01.01.07.01.12|

|J050|31122013|04|A|6|3010107020021|301010702|Indenizações e Multas Trabalhistas||J051|001|3.01.01.07.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107020022|301010702|Uniformes||J051|001|3.01.01.07.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107020023|301010702|Outras despesas com Pessoal||J051|001|3.01.01.07.01.03||J050|31122013|04|A|6|3010107020025|301010702|Seguros Diversos||J051|001|3.01.01.07.01.40||J050|31122013|04|A|6|3010107020026|301010702|Alimentação do Trabalhador||J051|001|3.01.01.07.01.13||J050|31122013|04|A|6|3010107020027|301010702|Depreciação||J051|001|3.01.01.07.01.23||J050|31122013|04|A|6|3010107020028|301010702|Desoneração da Folha - INSS|

|J051|001|2.01.01.09.11||J050|31122013|04|A|6|3010107020029|301010702|Material - Escritório||J051|001|3.01.01.07.01.39||J050|31122013|04|A|6|3010107020030|301010702|Festas e Comemorações||J051|001|3.01.01.07.01.39||J050|31122013|04|S|5|301010703|3010107|DESPESAS TRIBUTARIAS||J050|31122013|04|A|6|3010107030001|301010703|IRPJ - Lucro Presumido||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030002|301010703|CSL - Lucro Presumido||J051|001|3.01.01.09.01.99|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 6/130

|J050|31122013|04|A|6|3010107030003|301010703|ICMS - Substituição Tributária||J051||3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030004|301010703|ICMS - Diferencial de Aliquota||J051||3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030005|301010703|IRRF||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030006|301010703|COFINS||J051||3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030007|301010703|PIS S/Folha de Pagamento||J051||3.11.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030008|301010703|IPTU||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030009|301010703|IPVA||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030010|301010703|Contribuição Sindical Patronal||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030011|301010703|Impostos, Taxas e Contribuiçoes||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|A|6|3010107030012|301010703|Multas sobre Impostos e Contribuições||J051|001|3.01.01.09.01.99||J050|31122013|04|S|4|3010109|30101|OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS||J050|31122013|04|S|5|301010901|3010109|DESPESAS FINANCEIRAS||J050|31122013|04|A|6|3010109010007|301010901|Descontos Concedidos||J051|001|3.01.01.09.01.08|

|J050|31122013|04|A|6|3010109010008|301010901|Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias||J051|001|3.01.01.09.01.08||J050|31122013|04|A|6|3010109010009|301010901|IOF||J051|001|3.01.01.09.01.08||J050|31122013|04|S|1|6||Sistema Auxiliar de Contas||J050|31122013|04|A|2|601|6|Apuração do Exercício||J051||2.03.04.01.90||J100|31122013|001|Geral||J990|311||K001|0||K030|01012014|31032014|T01||K155|1010101010001|001|761937,06|D|139831,08|128873,39|772894,75|D|

|K156|1.01.01.01.01|772894,75|D||K155|1010102010001|001|13681,96|D|153142,22|116679,97|50144,21|D||K156|1.01.01.02.01|50144,21|D||K155|1010102010002|001|37697,14|D|248797,23|258837,49|27656,88|D||K156|1.01.01.02.01|27656,88|D||K155|1010102010003|001|170|D|0|0|170|D||K156|1.01.01.02.01|170|D||K155|1010103010001|001|70000|D|0|0|70000|D||K156|1.01.01.02.01|70000|D||K155|1010103010002|001|2000|D|0|0|2000|D||K156|1.01.01.02.01|2000|D||K155|1010301010001|001|225148,2|D|44435,41|173818,85|95764,76|D||K156|1.01.02.02.01|95764,76|D|

|K155|1010301010002|001|0|D|87868,38|87868,38|0|D||K156|1.01.02.02.01|0|D||K155|1010301010003|001|0|D|24857,46|17139,01|7718,45|D||K156|1.01.02.02.01|7718,45|D||K155|1010301010004|001|0|D|21715,13|6814,65|14900,48|D||K156|1.01.02.02.01|14900,48|D||K155|1010301010005|001|0|D|155791,25|103871,87|51919,38|D||K156|1.01.02.02.01|51919,38|D||K155|1010301010006|001|0|D|111630,17|15546,45|96083,72|D||K156|1.01.02.02.01|96083,72|D|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 7/130

|K155|1010301010010|001|0|D|1408,04|855,76|552,28|D||K156|1.01.02.02.01|552,28|D||K155|1010301010011|001|0|D|240,5|240,5|0|D||K156|1.01.02.02.01|0|D||K155|1010301010012|001|0|D|361,24|0|361,24|D||K156|1.01.02.02.01|361,24|D||K155|1010301020001|001|10784,03|D|0|3457,17|7326,86|D||K156|1.01.02.02.01|7326,86|D||K155|1010301020002|001|15818|D|30207,32|25124,28|20901,04|D||K156|1.01.02.02.01|20901,04|D||K155|1010501010001|001|50000|D|0|50000|0|D||K156|1.01.02.01.98|0|D||K155|1070401010003|001|750|D|0|0|750|D||K156|1.02.03.01.06|750|D||K155|1070401010004|001|142249,44|D|0|0|142249,44|D||K156|1.02.03.01.08|142249,44|D||K155|1070401010005|001|1842,9|D|0|0|1842,9|D||K156|1.02.03.01.07|1842,9|D||K155|1070401010006|001|2040|D|0|0|2040|D||K156|1.02.03.01.06|2040|D||K155|1070401020001|001|247,33|C|0|0|247,33|C||K156|1.02.03.01.30|247,33|C||K155|1070401020002|001|480,38|C|0|0|480,38|C||K156|1.02.03.01.30|480,38|C|

|K155|1070401020003|001|99366,37|C|0|0|99366,37|C||K156|1.02.03.01.30|99366,37|C||K155|1070401020004|001|656,15|C|0|0|656,15|C||K156|1.02.03.01.30|656,15|C||K155|2010101010002|001|0|D|638|638|0|D||K156|2.01.01.03.01|0|D||K155|2010103010001|001|6359,5|C|6689,5|330|0|D||K156|2.01.01.01.03|0|D||K155|2010103010002|001|1382,22|C|1382,22|0|0|D||K156|2.01.01.01.04|0|D||K155|2010103010010|001|7765,06|C|7765,06|0|0|D||K156|2.01.01.01.01|0|D||K155|2010103010011|001|2590,1|C|2590,1|0|0|D|

|K156|3.01.05.01.03.01|0|D||K155|2010103010013|001|622|C|622|0|0|D||K156|3.01.01.05.01.99|0|D||K155|2010103030001|001|3041,95|C|4284,1|4165,69|2923,54|C||K156|2.01.01.09.03|2923,54|C||K155|2010103030003|001|7532,31|C|21113,42|20183,31|6602,2|C||K156|2.01.01.09.08|6602,2|C||K155|2010103030004|001|1052,52|C|2977,73|2849,69|924,48|C||K156|2.01.01.09.04|924,48|C||K155|2010103030005|001|4857,79|C|13743,38|13152,44|4266,85|C||K156|2.01.01.09.05|4266,85|C||K155|2010103030006|001|4725,12|C|4725,12|5260,97|5260,97|C||K156|3.02.01.01.01.02|5260,97|C|

|K155|2010103030007|001|4252,61|C|4252,61|4734,88|4734,88|C||K156|3.02.01.01.01.01|4734,88|C||K155|2010103030008|001|79,9|C|79,9|146,07|146,07|C||K156|2.01.01.09.01|146,07|C||K155|2030101020001|001|4961,2|C|0|0|4961,2|C||K156|2.02.01.01.06|4961,2|C||K155|2070101010001|001|10000|C|0|0|10000|C||K156|2.03.01.01.01|10000|C||K155|2070101010002|001|2357431,99|C|0|506714,23|2864146,22|C||K156|2.03.02.03.99|2864146,22|C|

7/25/2019 D MARI.txt

http://slidepdf.com/reader/full/d-maritxt 8/130

|K155|2070101010003|001|506714,23|C|506714,23|110559,75|110559,75|C||K156|2.03.04.01.01|110559,75|C||K155|2070101010004|001|1690000|D|60000|0|1750000|D||K156|2.03.04.01.90|1750000|D||K355|3010101010001|001|438137,43|C||K356|3.01.01.01.01.06|438137,43|C||K355|3010101020001|001|2886,19|D||K356|3.01.01.01.02.03|2886,19|D||K355|3010101020002|001|21462,81|D||K356|3.01.01.01.02.06|21462,81|D||K355|3010101020003|001|2849,69|D||K356|3.01.01.01.02.05|2849,69|D||K355|3010101020004|001|13152,44|D||K356|3.01.01.01.02.04|13152,44|D||K355|3010101030001|001|420,76|C||K356|3.01.01.05.01.05|420,76|C||K355|3010101030002|001|5,08|C||K356|3.01.01.05.01.05|5,08|C||K355|3010107010001|001|127795,97|D||K356|3.01.01.03.01.03|127795,97|D||K355|3010107010002|001|6080|D||K356|3.01.01.03.01.03|6080|D||K355|3010107010003|001|1598,49|D||K356|3.01.01.03.01.03|1598,49|D|

|K355|3010107020001|001|224,13|D||K356|3.01.01.07.01.03|224,13|D||K355|3010107020004|001|3677,45|D||K356|3.01.01.07.01.38|3677,45|D||K355|3010107020006|001|9344,69|D||K356|3.01.01.07.01.19|9344,69|D||K355|3010107020007|001|22142,74|D||K356|3.01.01.07.01.19|22142,74|D||K355|3010107020008|001|853,74|D||K356|3.01.01.07.01.04|853,74|D||K355|3010107020009|001|39891,25|D||K356|3.01.01.07.01.02|39891,25|D||K355|3010107020010|001|9534,55|D|

|K356|3.01.01.07.01.05|9534,55|D||K355|3010107020011|001|2922,47|D||K356|3.01.01.07.01.06|2922,47|D||K355|3010107020013|001|5636,53|D||K356|3.01.01.07.01.02|5636,53|D||K355|3010107020014|001|3409,9|D||K356|3.01.01.07.01.01|3409,9|D||K355|3010107020016|001|1448|D||K356|3.01.01.07.01.04|1448|D||K355|3010107020018|001|975,66|D||K356|3.01.01.07.01.04|975,66|D||K355|3010107020019|001|5850,96|D||K356|3.01.01.07.01.33|5850,96|D|

