cnpj: 46.425.229/0001-79 secretaria …...as informações sobre data(s), horário(s) e local(is)...

83
Prefeitura Municipal de Aguaí Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.860-000-Aguaí-SP Fone: (19) 3653-7100 CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 / 83 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AGUAÍ EDITAL N.º 01/2019 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA O Município de Aguaí torna público, através do Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE, o resultado da Classificação Provisória do presente Concurso Público para os empregos públicos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS CIDADE NOVA), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS JD. AEROPORTO), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS SANTA MARIA), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS VILA BRAGA), AGENTE DE CONTROLE DE VETORES, AGENTE DE SANEAMENTO, ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, ESCRITURÁRIO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DE AMBULATÓRIO-GINECOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MONITOR DE CRECHE, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR I-EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR I-ENSINO FUNDAMENTAL e TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. OBSERVAÇÕES 1. O candidato poderá acessar o espelho da sua Folha de Respostas através da “Área do Candidato” no setor de Concursos do site www.ipefae.org.br. 2. O prazo para interposição de recursos é de 3 (três) dias úteis e poderá ser feito através da “Área do Candidato” no setor de Concursos do site www.ipefae.org.br, das 0h00 do dia 18 de setembro de 2019 às 23h59 do dia 20 de setembro de 2019, conforme disposições do Capítulo 7 do Edital de Abertura. 3. Os pareceres dos recursos interpostos contra questões da prova e/ou o gabarito oficial foram divulgadas no site www.ipefae.org.br na data de 17 de setembro de 2019. 4. Os pareceres dos eventuais recursos interpostos contra o resultado da Classificação Provisória serão divulgados no site www.ipefae.org.br na data provável de 27 de setembro de 2019. 5. A classificação poderá ser alterada em virtude do deferimento de eventuais recursos interpostos. 6. A convocação dos candidatos que realizarão a Prova Prática (Escriturário) será divulgada nos sites www.aguai.sp.gov.br e www.ipefae.org.br na data provável de 30 de setembro de 2019. 7. As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário de Saúde) serão divulgadas nos site www.ipefae.org.br e www.aguai.sp.gov.br, na provável data de 30 de setembro de 2019. 8. Este edital apresenta a partir da folha de nº 2 a Listagem da Classificação Provisória dos Candidatos Com Deficiência aprovados, a partir da folha de nº 3 a Listagem Geral da Classificação Provisória dos candidatos Aprovados e a partir da folha de nº 39 a Listagem Geral da Classificação Provisória dos candidatos Eliminados. 9. Para fins de compreensão, considerar as seguintes siglas nas páginas que seguem: NASC.=Data de Nascimento / UNI=Pontuação em Conhecimento Universal / LP=Pontuação em Língua Portuguesa / MAT=Pontuação em Matemática / CE=Pontuação em Conhecimentos Específicos / ACD=Pontuação na Avaliação de Títulos Acadêmicos / EXP=Pontuação na Avaliação de Experiência Profissional / NOTA=Pontuação Total / CLA_P=Classificação Provisória. Aguaí, 17 de setembro de 2019 JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO Prefeito

Upload: others

Post on 06-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

Prefeitura Municipal de AguaíAvenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.860-000-Aguaí-SP

Fone: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1 / 83

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AGUAÍ EDITAL N.º 01/2019

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

O Município de Aguaí torna público, através do Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE, o resultado da Classificação Provisória do

presente Concurso Público para os empregos públicos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS CIDADE NOVA), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS JD. AEROPORTO), AGENTE COMUNITÁRIO

DE SAÚDE (UBS SANTA MARIA), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS VILA BRAGA), AGENTE DE CONTROLE DE VETORES,

AGENTE DE SANEAMENTO, ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, ESCRITURÁRIO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DE

AMBULATÓRIO-GINECOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MONITOR DE CRECHE, MONITOR DE

TRANSPORTE ESCOLAR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR I-EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR I-ENSINO

FUNDAMENTAL e TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO.

OBSERVAÇÕES

1. O candidato poderá acessar o espelho da sua Folha de Respostas através da “Área do Candidato” no setor de Concursos do site

www.ipefae.org.br.

2. O prazo para interposição de recursos é de 3 (três) dias úteis e poderá ser feito através da “Área do Candidato” no setor de Concursos do

site www.ipefae.org.br, das 0h00 do dia 18 de setembro de 2019 às 23h59 do dia 20 de setembro de 2019, conforme disposições do

Capítulo 7 do Edital de Abertura.

3. Os pareceres dos recursos interpostos contra questões da prova e/ou o gabarito oficial foram divulgadas no site www.ipefae.org.br na data

de 17 de setembro de 2019.

4. Os pareceres dos eventuais recursos interpostos contra o resultado da Classificação Provisória serão divulgados no site www.ipefae.org.br

na data provável de 27 de setembro de 2019.

5. A classificação poderá ser alterada em virtude do deferimento de eventuais recursos interpostos.

6. A convocação dos candidatos que realizarão a Prova Prática (Escriturário) será divulgada nos sites www.aguai.sp.gov.br e

www.ipefae.org.br na data provável de 30 de setembro de 2019.

7. As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário de

Saúde) serão divulgadas nos site www.ipefae.org.br e www.aguai.sp.gov.br, na provável data de 30 de setembro de 2019.

8. Este edital apresenta a partir da folha de nº 2 a Listagem da Classificação Provisória dos Candidatos Com Deficiência aprovados, a partir

da folha de nº 3 a Listagem Geral da Classificação Provisória dos candidatos Aprovados e a partir da folha de nº 39 a Listagem Geral da

Classificação Provisória dos candidatos Eliminados.

9. Para fins de compreensão, considerar as seguintes siglas nas páginas que seguem:

NASC.=Data de Nascimento / UNI=Pontuação em Conhecimento Universal / LP=Pontuação em Língua Portuguesa / MAT=Pontuação em

Matemática / CE=Pontuação em Conhecimentos Específicos / ACD=Pontuação na Avaliação de Títulos Acadêmicos / EXP=Pontuação na

Avaliação de Experiência Profissional / NOTA=Pontuação Total / CLA_P=Classificação Provisória.

Aguaí, 17 de setembro de 2019

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO Prefeito

Page 2: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA APROVADOS)

ARQUITETO - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE ACD EXP NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0002918 GABRIELA FIORILLO RUSSO 00000400233009 17/03/1994 2,00 5,00 2,00 16,00 - - 25,00 112º Aprovado

0000859 OSWALDO NOGUEIRA BUENO GERIN 00000279211892 18/02/1976 3,00 4,00 2,00 16,00 - - 25,00 118º Aprovado

ESCRITURÁRIO - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0000873 ISABELE MARIANE JUSTINO PASCOAL 00000371225383 23/08/1994 2,00 4,00 3,00 16,00 25,00 49º Aprovado

PROFESSOR I - EDUCAÇÃO INFANTIL - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE ACD EXP NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0002392 GABRIELA GOMES NOGUEIRA 00000291525660 27/11/1979 2,00 3,00 3,00 18,00 - - 26,00 138º Aprovado

Página 2 de 83

Page 3: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM GERAL DOS APROVADOS)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE) - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0000270 TAYNAH PIGOLLI FERREIRA 0000049997492X 17/08/1998 3,00 5,00 4,00 16,00 28,00 1º Aprovado

0003629 JORDANA DE OLIVEIRA JESUS ELOI 00000561611373 29/08/2000 1,00 3,00 2,00 20,00 26,00 2º Aprovado

0000389 IVONE CATARINO SANCHES 00000413803677 22/12/1968 2,00 2,00 1,00 18,00 23,00 3º Aprovado

0002873 ADRIANA CARVALHO SANTOS 00000703753487 12/01/1977 2,00 2,00 3,00 16,00 23,00 4º Aprovado

0000418 ROGER DA CRUZ THOMAZ 00000498848346 10/03/1997 2,00 1,00 4,00 16,00 23,00 5º Aprovado

0001758 SUELAINE MARIA PEREIRA SILVA 00000559751357 25/09/2000 2,00 5,00 2,00 14,00 23,00 6º Aprovado

0003876 ELISETE APARECIDA CANDIDO ICHITANI 00000255418164 16/09/1979 2,00 1,00 3,00 16,00 22,00 7º Aprovado

0003611 MAYARA AUGUSTA VALIM 00000424318544 06/09/1993 3,00 1,00 2,00 16,00 22,00 8º Aprovado

0004067 RENATA JUNTINA ANACLETO DA CUNHA 00000270457847 15/12/1976 2,00 4,00 2,00 14,00 22,00 9º Aprovado

0001598 GABRIEL MORAES PINTO 00000534083262 12/06/2000 2,00 4,00 2,00 14,00 22,00 10º Aprovado

0001048 VITÓRIA FIRMINO DOS SANTOS 00000532750263 11/05/2000 2,00 3,00 3,00 14,00 22,00 11º Aprovado

Página 3 de 83

Page 4: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM GERAL DOS APROVADOS)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS CIDADE NOVA) - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0001181 ANGELICA DE LIMA 00000426269925 24/10/1988 3,00 3,00 2,00 22,00 30,00 1º Aprovado

0000146 WILLIAM GABRIEL OLIVEIRA ELIAS 00000566418393 17/01/2001 2,00 5,00 2,00 18,00 27,00 2º Aprovado

0002526 ANAPAULA DE OLIVEIRA CARVALHO 00000418155732 30/04/1996 2,00 2,00 4,00 18,00 26,00 3º Aprovado

0000220 DAIANE MARIA BARBOSA DE CARVALHO 00000599953159 24/05/2001 3,00 2,00 3,00 18,00 26,00 4º Aprovado

0001640 GIULIA ALESSANDRA REIS DOS SANTOS 00000545713596 14/09/1997 2,00 5,00 3,00 16,00 26,00 5º Aprovado

0002725 EVELYN BEATRIZ PEZZOTTI DE CARVALHO VIGNATO 00000482534606 30/07/1992 2,00 1,00 2,00 20,00 25,00 6º Aprovado

0003343 DÉBORA SOARES RITO 00000341310177 30/04/1981 2,00 2,00 3,00 18,00 25,00 7º Aprovado

0002969 AMANDA AUGUSTO FRANZIN 0000046047277X 07/05/1996 1,00 5,00 3,00 16,00 25,00 8º Aprovado

0003855 DANIELA CRISTINA DA SILVA MORAIS 00000364705620 09/01/1982 3,00 3,00 3,00 16,00 25,00 9º Aprovado

0002037 MARA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA OLICHESKI 00000426269081 16/12/1981 2,00 1,00 1,00 20,00 24,00 10º Aprovado

0003516 THALITA THAIS FELIPE DE MORAES 00000424576375 16/12/1994 2,00 3,00 1,00 18,00 24,00 11º Aprovado

0002178 THALITA FERREIRA DOS SANTOS 00000370862612 19/09/1994 1,00 5,00 2,00 16,00 24,00 12º Aprovado

0002143 MARIA JULIETE DA SILVA FORTUNATO 00000648582917 15/09/1992 3,00 4,00 3,00 14,00 24,00 13º Aprovado

0004015 CLÉLIA BENEDITA SILVA VALLIM 00000184579259 03/05/1964 2,00 7,00 3,00 12,00 24,00 14º Aprovado

0002805 ANDERSON ORTIZ RODRIGUES 00000564639503 03/07/1996 1,00 1,00 3,00 18,00 23,00 15º Aprovado

0000163 CAMILA DE SOUZA DA SILVA 00000527387290 06/02/1995 2,00 3,00 2,00 16,00 23,00 16º Aprovado

0003361 PABLO LOURENÇO DOS SANTOS COSTA 0000053744693X 08/08/1999 1,00 4,00 4,00 14,00 23,00 17º Aprovado

0003355 VALERIA CRISTIANE SOUZA BARBOZA 00000293528810 22/07/1977 2,00 2,00 0,00 18,00 22,00 18º Aprovado

0001988 ANA KARLA FLORA 00000042573730 30/04/1984 2,00 2,00 2,00 16,00 22,00 19º Aprovado

0000243 JOSÉ RICARDO OLIVEIRA DE MELO 00000049871316 03/05/1996 1,00 4,00 3,00 14,00 22,00 20º Aprovado

0001150 LIDIA DE LIMA DOS SANTOS 00000426270022 30/11/1986 2,00 4,00 2,00 14,00 22,00 21º Aprovado

0001476 LUIZA HELENA APARECIDA IGNACIO 00000576957112 09/09/1999 2,00 3,00 3,00 14,00 22,00 22º Aprovado

0001297 ISAAC LEANDRO HERNANDES 00000323365668 02/10/1984 2,00 2,00 4,00 14,00 22,00 23º Aprovado

0001541 TATIANE DIAS DE ORLANDO 00000471411486 11/02/1991 2,00 2,00 4,00 14,00 22,00 24º Aprovado

0001354 JENNIFER SANTANA 00000498851655 21/05/1997 2,00 2,00 4,00 14,00 22,00 25º Aprovado

Página 4 de 83

Page 5: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM GERAL DOS APROVADOS)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS JD. AEROPORTO) - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0000996 ALESSANDRO DA LUZ FAGUNDES 00000531507695 10/09/1993 1,00 3,00 1,00 20,00 25,00 1º Aprovado

0001611 EVERTON GABRIEL FERREIRA DA SILVA 00000443068598 24/06/1996 2,00 4,00 3,00 16,00 25,00 2º Aprovado

0002723 KARINA MARIANO DE SOUZA 0000450197444X 28/04/1989 2,00 3,00 4,00 16,00 25,00 3º Aprovado

0000439 EDNÉA MARTA OLIVEIRA MARTINS 00000323366065 27/03/1979 2,00 2,00 3,00 16,00 23,00 4º Aprovado

0003935 MYLLENE DA SILVA E SILVA 00000389941438 05/09/1998 1,00 3,00 2,00 16,00 22,00 5º Aprovado

Página 5 de 83

Page 6: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM GERAL DOS APROVADOS)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS SANTA MARIA) - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0002634 MARIANE SABINO DE MENDONÇA 0000043497898X 02/12/1983 2,00 7,00 4,00 18,00 31,00 1º Aprovado

0003879 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LANDIVA 00000029436186 18/06/1979 3,00 4,00 5,00 16,00 28,00 2º Aprovado

0002537 CLEBER MASSAMI LIMA YANO 00000452817249 21/12/1994 2,00 3,00 2,00 18,00 25,00 3º Aprovado

0003040 SUELLEN DA SILVA CAMPOS 00000038956302 21/10/1989 2,00 3,00 4,00 16,00 25,00 4º Aprovado

0002882 JAZARA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA 00000490880757 17/04/1993 2,00 5,00 4,00 14,00 25,00 5º Aprovado

0003121 PABLO HENRIQUE NEGREIROS DOMENCIANO 0000056904067X 23/09/1997 2,00 5,00 5,00 12,00 24,00 6º Aprovado

0001807 JOICE DA COSTA BRITO 00000403051812 05/10/1983 2,00 3,00 2,00 16,00 23,00 7º Aprovado

0003714 ELAINE CRISTINA SILVA 00000341217797 17/10/1984 2,00 2,00 3,00 16,00 23,00 8º Aprovado

0002897 EMANUELLE BATISTA VAZ 00000580028276 24/06/2000 2,00 5,00 4,00 12,00 23,00 9º Aprovado

0001486 SCARLET FRANCIELLE DA SILVA HONORIO 00000042465395 07/03/1994 2,00 1,00 1,00 18,00 22,00 10º Aprovado

0000535 MICHELE ANTÔNIA OKA BARBOZA 00000401369158 20/06/1988 2,00 2,00 2,00 16,00 22,00 11º Aprovado

0003863 GABRIEL DE MELO ALVES 00000045419447 19/02/1996 2,00 3,00 3,00 14,00 22,00 12º Aprovado

Página 6 de 83

Page 7: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM GERAL DOS APROVADOS)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS VILA BRAGA) - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0000926 LARISSA BORSATO FERREIRA 0000056101713X 24/10/2002 2,00 5,00 2,00 22,00 31,00 1º Aprovado

0001634 NAYLA BIANCA ALVES 00000411904140 03/03/1995 2,00 4,00 4,00 20,00 30,00 2º Aprovado

0001973 LIZANDRA CAMILA MATIAS 00000562480535 08/07/2001 2,00 4,00 3,00 20,00 29,00 3º Aprovado

0003551 PRISCILA REGINA DA SILVA PIRES 00000273905922 29/06/1977 2,00 2,00 1,00 20,00 25,00 4º Aprovado

0000741 CRISTINA APARECIDA AGUIAR VITAL 00000185326055 28/10/1967 1,00 4,00 1,00 18,00 24,00 5º Aprovado

0003577 MOZAIR JOSÈ FERREIRA JUNIOR 00000040305171 07/07/1984 2,00 2,00 2,00 18,00 24,00 6º Aprovado

0003145 ROMEU BECARO CUNHA 00000399113174 28/05/2001 2,00 4,00 4,00 14,00 24,00 7º Aprovado

0003918 THALINE GABRIELA DOMINGOS MACHADO 00000537446953 29/04/1999 0,00 3,00 2,00 18,00 23,00 8º Aprovado

0001593 GEOVANA CRUZ CAMILLO DOS SANTOS 00000471841171 19/02/1991 2,00 2,00 1,00 18,00 23,00 9º Aprovado

0002915 RAFAEL SCARAMELLO SIMÕES BENTO 00000341239501 29/01/1983 2,00 2,00 3,00 16,00 23,00 10º Aprovado

0002151 MARIARA AP. NASCIMENTO ELIZIARO 00000488590747 26/04/1993 2,00 2,00 4,00 14,00 22,00 11º Aprovado

0003485 PÂMELA APARECIDA DA SILVA MARTINS 00000426263534 13/04/1986 2,00 5,00 3,00 12,00 22,00 12º Aprovado

0001931 CAROLINE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES 00000041190976 10/03/1995 2,00 4,00 4,00 12,00 22,00 13º Aprovado

Página 7 de 83

Page 8: CNPJ: 46.425.229/0001-79 SECRETARIA …...As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização do Curso de Formação Inicial (Agente Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: IPEFAE

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA (LISTAGEM GERAL DOS APROVADOS)

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES - .

INSC. NOME DOCUMENTO NASC. UNI LP MAT CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

0001269 MÁRCIO PINHEIRO MORO 00000222594482 26/05/1973 3,00 7,00 5,00 20,00 35,00 1º Aprovado

0003299 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS 00000550015395 15/10/1999 2,00 8,00 3,00 18,00 31,00 2º Aprovado

0003599 MARIANE SABINO DE MENDONÇA 0000043497898X 02/12/1983 2,00 8,00 5,00 16,00 31,00 3º Aprovado

0002674 LETÍCIA BIAZOTTO DA SILVA LEITE 00000264022245 30/12/1988 3,00 5,00 4,00 18,00 30,00 4º Aprovado

0000723 ALESSANDRA RODRIGUES AMARO 00000488578905 10/07/1993 2,00 7,00 5,00 16,00 30,00 5º Aprovado

0002115 ALAN JONES VIANA DA SILVA 00000463539771 28/11/1989 3,00 8,00 5,00 14,00 30,00 6º Aprovado

0001057 BRUNA STANGUINI DIAS 00000402725773 17/03/1984 1,00 8,00 2,00 18,00 29,00 7º Aprovado

0001441 EVARISTO JOSÉ TESCHE FERNANDES 00000412549840 17/09/1981 1,00 5,00 5,00 18,00 29,00 8º Aprovado

0002714 JOSÉ MARINHO DE SOUZA NETO 00000251423505 03/12/1980 3,00 6,00 4,00 16,00 29,00 9º Aprovado

0002849 EDER JOSE SATIRO 00000402865789 09/04/1985 1,00 6,00 3,00 18,00 28,00 10º Aprovado

0002834 KARINA MARIANO DE SOUZA 0000450197444X 28/04/1989 1,00 4,00 5,00 18,00 28,00 11º Aprovado

0002847 SILVIA HELENA GONÇALVES BARBARA 00000426269111 29/12/1980 0,00 5,00 2,00 20,00 27,00 12º Aprovado

0001069 JOÃO ANTÔNIO DE CARVALHO DOS REIS 00000561252592 15/05/1998 1,00 6,00 4,00 16,00 27,00 13º Aprovado

0003209 KLEBER LEOPOLDO CUSTODIO DA SILVA 00000287455051 17/02/1980 2,00 5,00 4,00 16,00 27,00 14º Aprovado

0003346 ROGERIO BUCCINI DA SILVA 00000278291648 27/08/1976 3,00 5,00 3,00 16,00 27,00 15º Aprovado

0000561 SUELLEN FERREIRA DA SILVA 00000489499223 05/05/1993 3,00 6,00 4,00 14,00 27,00 16º Aprovado

0003470 MARIARA AP. NASCIMENTO ELIZIARO 00000488590747 26/04/1993 1,00 5,00 2,00 18,00 26,00 17º Aprovado

0003012 MANOEL LUCIANO DE LIMA NETO 00000482778532 08/06/1984 2,00 4,00 2,00 18,00 26,00 18º Aprovado

0002292 ANTONIO GERCIANO JORGE 00000545298660 30/08/1985 2,00 3,00 3,00 18,00 26,00 19º Aprovado

0003196 JOSIENE DA SILVA HERNANDES 00000577880597 02/07/1999 1,00 6,00 3,00 16,00 26,00 20º Aprovado

0000134 WAGNER CHIEREGATI DOMINGUES 00000305511257 23/12/1980 3,00 5,00 2,00 16,00 26,00 21º Aprovado

0001743 EDILSON AMORIM DE LIMA 00000040827092 29/12/1986 1,00 4,00 5,00 16,00 26,00 22º Aprovado

0000451 EVELIN GISELE TÓDERO AUGUSTO 00000475171019 10/09/1990 2,00 7,00 3,00 14,00 26,00 23º Aprovado

0002824 JEFFERSON DOS SANTOS MARQUES 00000402727149 19/07/1983 2,00 6,00 4,00 14,00 26,00 24º Aprovado

0003264 KEVIN ADRIANO MARTINS CANDIDO 00000559450266 10/12/2000 1,00 8,00 5,00 12,00 26,00 25º Aprovado

0002676 ALAN ALVES FERREIRA 00000426259774 22/10/1987 2,00 3,00 2,00 18,00 25,00 26º Aprovado

0001562 GUILHERME DOS SANTOS VERDADE 00000323691493 02/12/1981 3,00 2,00 2,00 18,00 25,00 27º Aprovado

0000686 ADRIANO DE OLIVEIRA VIANA 00000483140338 22/05/1992 2,00 5,00 2,00 16,00 25,00 28º Aprovado

0001411 SANDRO IEDO VALIM 00000443102327 24/10/1994 1,00 8,00 2,00 14,00 25,00 29º Aprovado

0002550 ELISABETE FLORIANO GARCIA 00000215853167 08/03/1971 2,00 6,00 3,00 14,00 25,00 30º Aprovado

0001454 JOSIANE FERREIRA DA SILVA 00000451482177 05/02/1987 3,00 4,00 4,00 14,00 25,00 31º Aprovado

0000525 LUIS ALBERTO RODRIGUES RABELLO 00000045658306 08/06/1998 1,00 8,00 4,00 12,00 25,00 32º Aprovado

0002792 ISABELLY GOMES CERQUEIRA LEITE 0000053712326X 26/10/1998 2,00 8,00 5,00 10,00 25,00 33º Aprovado

0003039 DAYANE GERMINARE MATIELO 00000479781485 14/12/1991 1,00 5,00 2,00 16,00 24,00 34º Aprovado

0003091 BRUNA TEREZINHA PINHAN 00000489750631 31/08/1993 1,00 4,00 3,00 16,00 24,00 35º Aprovado

0002842 ROBERTA MADALENA DOS SANTOS RUFINO 00000041254801 17/01/1985 2,00 6,00 2,00 14,00 24,00 36º Aprovado

0003428 FELIPE SBERCI SILVA 00000424648957 10/05/1994 1,00 5,00 4,00 14,00 24,00 37º Aprovado

0004047 LUÍS FELIPE RODRIGUES BARSOTINE 00000467183910 13/07/1990 2,00 5,00 3,00 14,00 24,00 38º Aprovado

0003710 RAFAEL GOULART ALVES 00000402333597 14/09/1987 2,00 4,00 4,00 14,00 24,00 39º Aprovado

0001704 YNARA PASSINI 00000441979233 15/06/1996 1,00 8,00 3,00 12,00 24,00 40º Aprovado

0003287 WESLEY SENE GONÇALVES 00000441896790 22/01/1997 1,00 8,00 3,00 12,00 24,00 41º Aprovado

0001597 GABRIEL MORAES PINTO 00000534083262 12/06/2000 1,00 7,00 4,00 12,00 24,00 42º Aprovado

0000695 GERSON SALES DA SILVA 00000592696121 28/02/1988 2,00 6,00 4,00 12,00 24,00 43º Aprovado

0000673 BRUNA AQUINO DE OLIVEIRA 00000403043244 14/05/1986 3,00 6,00 5,00 10,00 24,00 44º Aprovado

0002056 IOLANDA JANAÍNA MENDES DA SILVA 0000048253283X 23/01/1992 0,00 4,00 3,00 16,00 23,00 45º Aprovado

0003585 KEVIN ALLAN RIBEIRO COSTA 00000573204536 04/12/1998 0,00 4,00 3,00 16,00 23,00 46º Aprovado

0003205 HELOYSE RODRIGUES DE AGUIAR 0000038021037X 19/09/1999 2,00 6,00 1,00 14,00 23,00 47º Aprovado

0001282 DENIS RICARDO CALDEIRA DA SILVA 00000425736337 18/11/1984 0,00 5,00 4,00 14,00 23,00 48º Aprovado

0002529 DANILO HENRIQUE GOUVEIA DOVAL 00000402727460 04/05/1982 1,00 3,00 5,00 14,00 23,00 49º Aprovado

Página 8 de 83

