classificaÇÃo preliminar - prova escrita objetiva … · artigo 2 º - consta no anexo ii deste...

20
PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002 EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016 1 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR - PROVA ESCRITA OBJETIVA PÓS-RECURSO O Prefeito Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, sob a organização da empresa Instituto Excelência Ltda ME, resolve PUBLICAR a Lista de Classificação da Prova Escrita Objetiva do Processo Seletivo Edital nº 002/2016, após prazo recursal, para todos os interessados, conforme segue: Artigo 1º - Consta no Anexo I deste edital a Lista dos candidatos de Ampla Concorrência com sua respectiva classificação. Artigo 2 º - Consta no Anexo II deste edital a Lista dos candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNE) com sua respectiva classificação. Artigo 3° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Cruzeiro/SP, 13 de dezembro 2016. RAFIC ZAKE SIMÃO Prefeito Municipal de Cruzeiro/SP

Upload: vannhi

Post on 30-Nov-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

1

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR - PROVA ESCRITA OBJETIVA PÓS-RECURSO

O Prefeito Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, sob a organização da empresa Instituto Excelência Ltda – ME, resolve PUBLICAR a Lista de Classificação da Prova Escrita Objetiva do Processo Seletivo Edital nº 002/2016, após prazo recursal, para todos os interessados, conforme segue: Artigo 1º - Consta no Anexo I deste edital a Lista dos candidatos de Ampla Concorrência com sua

respectiva classificação.

Artigo 2 º - Consta no Anexo II deste edital a Lista dos candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNE) com sua respectiva classificação. Artigo 3° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzeiro/SP, 13 de dezembro 2016.

RAFIC ZAKE SIMÃO Prefeito Municipal de Cruzeiro/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

2

ANEXO I – AMPLA CONCORRÊNCIA Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

PE

DA

GIC

OS

LE

GIS

LA

ÇÃ

O

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 253234499 23/12/1965 74319 APARECIDA VENINA DA SILVA 58,25 35,00 3,25 13,00 7,00

2 238419840 28/08/1992 72079 ALINE VIEIRA HENRIQUES 57,25 30,00 3,25 6,50 17,50

3 326657769 02/05/1981 74138 LILIAN MARA PEREIRA 56,75 30,00 9,75 6,50 10,50

4 484766004 01/07/1992 73690 KAREN ANDREZA DE SOUZA BEDAQUE 56,75 30,00 9,75 6,50 10,50

5 18046193 08/11/1965 73451 SILVIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS 54,00 30,00 3,25 3,25 17,50

6 13926919 18/01/1977 74749 ROSÂNGELA APARECIDA DA MOTA 53,50 30,00 6,50 6,50 10,50

7 458209168 03/06/1987 72344 CARLATAVARES 53,25 30,00 3,25 13,00 7,00

8 461828297 29/01/1990 73287 BEATRIZ DA SILVA JESUS 53,25 30,00 6,50 9,75 7,00

9 431704752 25/07/1986 73464 CAMILA DE FÁTIMA SILVA FARIA 52,00 25,00 6,50 6,50 14,00

10 19322454 11/03/1971 73428 ELIANE BORGES DA SILVA 51,75 25,00 6,50 9,75 10,50

11 339454325 02/12/1981 72949 ELIZABETH SIMÕES FERREIRA PAULINO VIANA 51,75 25,00 6,50 9,75 10,50

12 457140719 30/03/1989 73608 MILLENA THALITA DOS SANTOS 50,25 20,00 9,75 6,50 14,00

Diretor de Escola

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

PE

DA

GIC

OS

LE

GIS

LA

ÇÃ

O

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 253235819 19/10/1971 73386 JOSIANE BRASIL STRAITENBERGER NOGUEIRA

73,50 40,00 6,50 13,00 14,00

2 256790802 09/01/1972 72730 CELIA REGINA MARCOS DOS SANTOS 54,75 25,00 13,00 9,75 7,00

3 440002515 04/12/1984 74095 DANIEL SOARES CARNEIRO 53,75 30,00 3,25 6,50 14,00

4 330464218 17/05/1981 74842 MARIA RITA DE SOUZA NUNES 53,25 30,00 6,50 9,75 7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

3

5 262027859 28/10/1981 74587 FÁBIO DIAS SIMAS 53,25 30,00 9,75 6,50 7,00

6 255309016 22/01/1975 74021 ADRIANA BORGES CASTILHO BARBOSA DA SILVA

51,50 35,00 6,50 6,50 3,50

Instrutor Artesanato – Macramê, Tecido, Feltro, Bordado

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

GE

RA

IS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 76380373 11/07/1962 72301 DENISE ALVARENGA 75,00 35,00 12,00 28,00

2 147125017 12/07/1952 72291 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 54,50 35,00 9,00 10,50

Instrutor Corte e Costura – Corte, Costura e Modelagem

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

GE

RA

IS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 137190013 05/07/1961 72345 MARIA DE FÁTIMA DUARTE MASULCK 55,00 25,00 9,00 21,00

2 205166015 16/11/1966 73691 MARIA APARECIDA CORTES PINTO DA SILVA 53,00 30,00 9,00 14,00

Instrutor Desenho Técnico e Mecânico

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

GE

RA

IS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 486066186 16/09/1991 73263 VINICIUS TOLEDO LAMIN 65,00 35,00 9,00 21,00

2 339453692 02/02/1983 74651 DIOGO 59,50 30,00 12,00 17,50

3 539957367 14/08/1969 74458 MARGARETE APARECIDA ALDEIA DE SOUZA 59,50 20,00 15,00 24,50

4 40896652 11/06/1987 72190 GABRIEL NAZARIO AUGUSTO SILVA 55,00 35,00 6,00 14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

4

Instrutor Informática Básica, Avançada e Manutenção de Micro

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

GE

RA

IS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 32424986 30/12/1984 72230 PIERRECOTRIM JUNIOR 83,50 50,00 9,00 24,50

2 551246431 03/09/1997 72937 ARTHUR QUINTAS MEDEIROS PRUDENTE 75,00 45,00 9,00 21,00

3 477726276 20/08/1991 72353 YASMIN SAMPAIO ANALIO 72,00 35,00 9,00 28,00

4 482076057 30/03/1992 74405 JONATHAN DENIS ALVES 70,00 40,00 9,00 21,00

5 193221883 26/12/1967 74284 MIRIAM MARTINS SILVA 69,50 40,00 12,00 17,50

6 223818896 04/07/1971 73945 ROSELENE CRISTINA STREITENBERGER PAES 68,50 45,00 6,00 17,50

7 497726919 31/12/1994 73720 RAFAEL FAVALLI 68,50 45,00 6,00 17,50

8 471385451 12/11/1990 74455 MELISE ALINE BARBOSA DA SILVA 68,50 35,00 9,00 24,50

9 48489917 06/12/1991 74176 WILLIAM CARVALHO DIAS SILVA 68,00 45,00 9,00 14,00

10 431486165 21/07/1988 73183 MARIANA DA FONSECA MOLINARI ALMEIDA' 68,00 35,00 12,00 21,00

11 234542780 13/10/1974 72423 VITO FABIAN BISPO 66,50 40,00 9,00 17,50

12 349494848 05/02/1983 72900 HELIOBUZATO 66,50 40,00 9,00 17,50

13 497106760 02/10/1994 72375 WESLEY SILVA DE ANDRADE 66,50 40,00 9,00 17,50

14 443251447 12/01/1995 74070 MAYARA DA SILVA OLIVEIRA 66,50 30,00 12,00 24,50

15 365829961 24/06/1977 74720 ALESSANDRO DINIZ DA SILVA 66,00 30,00 15,00 21,00

16 239003019 07/10/1972 74712 ELAINE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA JULIO 65,50 35,00 6,00 24,50

17 498614906 27/11/1997 73084 LARISSA GEORGINA CRISPIM DA SILVA 65,00 35,00 9,00 21,00

18 405039293 23/10/1994 74533 ISA MARIA FONSECA FERREIRA 64,50 35,00 12,00 17,50

19 304988224 19/03/1982 74187 SANDRO CESAR CLEMENTE 63,00 30,00 12,00 21,00

20 421703015 26/04/1983 73743 RITA DE CÁSSIA BUENO DA SILVA 63,00 30,00 12,00 21,00

21 520444826 11/04/1998 73191 ALYSSON MALAGUTTE DA SILVA 63,00 30,00 12,00 21,00

22 497633619 17/12/1994 73717 AMANDA SOARES DOROTÉA 62,00 35,00 6,00 21,00

23 147134481 27/03/1960 74344 MARIO SERGIO MESSANO 60,00 40,00 6,00 14,00

5 463742837 10/06/1990 74518 GUSTAVO LENON FONSECA 53,50 30,00 6,00 17,50

6 471124084 06/12/1990 74259 RENATO DE SOUZA ANAIA RIBEIRO 53,50 20,00 9,00 24,50

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

5

24 482260555 31/05/1992 74558 ABNER AUGUSTO BARBOZA 59,50 30,00 12,00 17,50

25 196187643 13/03/1971 72438 CARLOS ANDRE PIMENTEL QUINTAS 57,50 35,00 12,00 10,50

26 488598345 26/09/1992 73502 GUSTAVO DE CARVALHO AMARANTE 57,50 35,00 12,00 10,50

27 462136930 22/06/1990 72444 ANA PAULA CAVALCA 57,00 30,00 6,00 21,00

28 484803153 15/04/1992 73943 MARCELO AUGUSTO DE ASSIS PEREIRA 56,50 30,00 9,00 17,50

29 552878121 10/10/1997 74153 MATHEUS MUNIZ BARRETO DA CUNHA 56,50 30,00 9,00 17,50

30 414666483 29/02/1996 74696 ANANDADE OLIVEIRA VARLESSE 56,00 30,00 12,00 14,00

31 542503633 02/04/1996 74837 GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 53,50 30,00 6,00 17,50

32 403794079 20/09/1994 73032 IZZA NIELE ALVES MIRA 53,00 30,00 9,00 14,00

33 431490648 24/12/1983 72185 LEANDRO CALAIS RODRIGUES 51,50 35,00 6,00 10,50

34 454564508 17/01/1987 74813 ALEX SANDRO PINCELLI PALACIO 51,50 35,00 6,00 10,50

35 482750054 06/12/1991 72601 THAIANYLEANDRO 51,50 25,00 9,00 17,50

36 434593722 07/11/1987 74754 ALEXANDRE LUCAS RIBEIRO DE CASTRO 50,00 20,00 9,00 21,00

Instrutor Instalações Elétricas e Comandos Elétricos

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

GE

RA

IS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 448756651 26/08/1989 72442 SAULO GEORGE PORTO DE CARVALHO 73,00 40,00 12,00 21,00

2 404087954 04/07/1994 72872 JOÃO EDUARDO DOS SANTOS MIRANDA 63,00 30,00 12,00 21,00

3 339453692 02/02/1983 74653 DIOGO 62,00 25,00 9,00 28,00

4 17039468 21/04/1964 73874 CARLOS HELY RODRIGUES SALLES 61,50 35,00 9,00 17,50

5 486066186 16/09/1991 73262 VINICIUS TOLEDO LAMIN 61,50 25,00 12,00 24,50

6 282435311 24/11/1974 74434 ALEKSANDRO ROZÁRIO DA SILVA 60,50 30,00 6,00 24,50

7 21543075 27/05/1972 74820 ANDERSON BRUNO DIAS DA SILVA 59,50 30,00 12,00 17,50

8 302353239 12/11/1979 74324 ALERSON LUIZ COUTINHO 58,50 35,00 6,00 17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

6

Instrutor Tricô Industrial – Tricô à Máquina, Manual e Crochê

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

GE

RA

IS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 607175928 23/07/1961 72112 CECILIA MATILDEINFANTE OLATE ALVES 56,50 40,00 6,00 10,50

2 11305766 06/09/1959 72593 DIVA MARILAC DACUNHA COLOSIMO 52,00 25,00 6,00 21,00

Professor PEB I – Formação Educação Especial – Auditiva

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

PE

DA

GIC

OS

LE

GIS

LA

ÇÃ

O

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 28424353 04/09/1979 74267 MICHELE SILVA 63,50 40,00 6,50 6,50 10,50

2 408970510 03/11/1983 72814 PRISCILA ANGÉLICA SILVA DE OLIVEIRA 55,50 35,00 3,25 3,25 14,00

3 234543218 25/05/1970 74444 SANDRA MARIA RODRIGUES GONÇALVES 55,25 25,00 9,75 6,50 14,00

4 266171151 31/01/1975 74317 DERCY DE SOUZA ROCHA 55,00 25,00 9,75 9,75 10,50

5 15766737 02/02/1963 74329 MARIA EMÍLIABUÉRI SENNE 50,50 30,00 3,25 3,25 14,00

Professor PEB I – Formação Educação Especial – Intelectual

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

PE

DA

GIC

OS

LE

GIS

LA

ÇÃ

O

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 44875521 25/08/1988 74203 ADRIANA CECILIA ROSA 75,00 45,00 6,50 13,00 10,50

2 334019527 19/07/1981 73121 LILIANE APARECIDA DA SILVA 70,25 40,00 9,75 6,50 14,00

3 46010228 18/01/1989 72126 MELINA ANNIE DE PAIVA MENDES PEREIRA 68,50 35,00 9,75 9,75 14,00

4 23575590 06/09/1960 72089 MARIA FATIMA 65,50 35,00 6,50 6,50 17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

7

5 205135389 05/10/1968 72391 MÁDIA FONTES DA SILVA 64,00 40,00 3,25 3,25 17,50

6 225105986 31/08/1972 73348 MARCIA REGINA DA SILVA PINTO 63,50 30,00 9,75 9,75 14,00

7 326658348 05/03/1980 72662 VANESSA MARIA GODOI DE CARVALHO PINHEIRO 62,00 45,00 3,25 3,25 10,50

8 239020467 10/03/1969 73099 ROSIRI DE FATIMA ROSA SALVADOR 62,00 35,00 3,25 9,75 14,00

9 270249011 08/12/1976 72240 ALCIMARA 62,00 35,00 3,25 9,75 14,00

10 460383620 10/09/1985 74269 REGIANE MACIEL ALVES DA SILVA PEREIRA 62,00 35,00 6,50 6,50 14,00

11 44688666 08/06/1989 73139 MARIANA CAROLINA FONTES DOS SANTOS 62,00 35,00 3,25 9,75 14,00

12 424953031 27/10/1985 72314 PAULARENATA RIBEIRO GUIMARÃES 61,75 35,00 9,75 6,50 10,50

13 121843361 14/04/1958 73487 LÍGIAALVES 60,50 40,00 3,25 3,25 14,00

14 91742536 10/01/1973 72535 ELIZANGELA APARECIDA THEODORO CESÁRIO 58,75 35,00 3,25 6,50 14,00

15 441788622 01/05/1986 72802 TIAGO JOSÉ LOPES DE CAMPOS 58,75 35,00 3,25 6,50 14,00

16 306682205 09/11/1978 74758 ISABEL 58,50 35,00 3,25 9,75 10,50

17 432104203 26/03/1984 74725 VANESSA APARECIDA BRANDES SOARES 58,50 35,00 9,75 3,25 10,50

18 199877270 27/03/1971 72384 NIVEA DA SILVA SANTOS CAMPOS 58,50 25,00 9,75 9,75 14,00

19 180456428 01/07/1961 73605 MARIA AUXILIADORA PONTES SIMOES 58,25 35,00 9,75 6,50 7,00

20 163748226 30/04/1965 72627 ROSEMARY BENEDITA DE SOUZA LIMA 58,25 35,00 9,75 6,50 7,00

21 303796881 19/07/1984 74356 LUCIANA FERREIRA RODRIGUES WATANABE 58,25 35,00 6,50 9,75 7,00

22 142618421 17/03/1961 74707 ELIZABETH APARECIDA PERRONI GOMES DA SILVA 57,00 40,00 3,25 3,25 10,50

23 424412160 25/10/1986 73077 ALINE APARECIDA ALKEMIM 56,75 30,00 6,50 9,75 10,50

24 468895206 30/06/1989 73522 ANA CAROLINADOS SANTOS PINTO RIBEIRO 56,75 30,00 9,75 6,50 10,50

25 12759826 13/04/1963 72426 SONIA CARDOSO MIRA DE FREITAS 55,50 35,00 3,25 3,25 14,00

26 75608248 06/04/1955 73236 RITA DE CASSIA 55,25 25,00 9,75 6,50 14,00

27 417968528 26/07/1982 74742 FRANCISLAINE DE OLIVEIRA VIEIRA GUEDES 55,25 35,00 6,50 3,25 10,50

28 270248109 13/05/1975 74357 CLAUDINELI VALENTE DA SILVA 55,00 35,00 3,25 9,75 7,00

29 440002588 25/12/1984 72410 MARIANE CARVALHO RODRIGUES DUQUE SILVA 55,00 35,00 9,75 3,25 7,00

30 157670259 16/11/1964 72867 BENEDITA MARCIACAVALHEIRO AGUIAR

53,75 30,00 6,50 3,25 14,00

31 261466537 28/03/1976 73565 JULIANADINIZ DA SILVA SANTOS 53,75 30,00 3,25 6,50 14,00

32 121846957 01/03/1956 73005 MARLY FERRAZ 53,50 30,00 6,50 6,50 10,50

33 201455523 09/02/1971 72218 ANDREA APARECIDA MARQUES 53,25 40,00 6,50 3,25 3,50

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

8

34 86770950 15/03/1955 74059 MARIA DILMA NOGUEIRA 52,00 35,00 3,25 3,25 10,50

35 141923386 23/06/1960 72969 ELISA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA

51,75 35,00 6,50 3,25 7,00

36 219271963 22/08/1971 74093 NIVALDA APARECIDA DA SILVA ADOLFO SANTOS 51,75 35,00 6,50 3,25 7,00

37 306673198 01/12/1976 74538 LEILA MOTTA DOS SANTOS PIMENTEL 51,75 35,00 3,25 6,50 7,00

38 13403828 20/10/1979 73560 CEILA MARIA 51,75 25,00 9,75 6,50 10,50

39 17077191 28/06/1990 73675 PRICISLAINE BARBOSA TEIXEIRA 51,75 25,00 3,25 13,00 10,50

40 306333533 19/12/1977 73351 SOLANGE DE SOUZA MARTINS LEITE 51,50 35,00 9,75 3,25 3,50

41 234485474 09/11/1966 74565 SOLANGE MARIA CANDIDA 50,00 40,00 3,25 3,25 3,50

42 22100690 23/03/1973 74183 LUCIANA GARCEZ CARLOS 50,00 30,00 6,50 6,50 7,00

43 266001543 04/12/1976 72167 FLAVIA GALVÃO RIBEIRO 50,00 30,00 3,25 9,75 7,00

44 295292003 04/10/1978 73192 KELLYCRISTINA SIQUEIRA DE SOUZA 50,00 30,00 3,25 9,75 7,00

45 299608888 25/07/1981 74219 LILIAN LOBATO UCHÔAS 50,00 30,00 6,50 6,50 7,00

Professor PEB I

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

OS

ES

PE

CÍF

ICO

S

CO

NH

EC

IME

NT

OS

PE

DA

GIC

OS

LE

GIS

LA

ÇÃ

O

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

1 431492347 15/08/1983 74773 FABIANA PONCIANO DE OLIVEIRA 71,75 45,00 9,75 6,50 10,50

2 20699125 03/05/1971 74566 MAGALI DOS SANTOS PAIVA ANTUNES 71,50 45,00 6,50 13,00 7,00

3 441788622 01/05/1986 72801 TIAGO JOSÉ LOPES DE CAMPOS 68,75 45,00 3,25 6,50 14,00

4 306334823 30/01/1980 73002 LUCIMARA CALDERARO DE OLIVEIRA 68,75 35,00 9,75 6,50 17,50

5 462746288 23/04/1990 74140 LETICIA GONÇALVES RABELO FORASTIERE 65,25 45,00 6,50 3,25 10,50

6 197216869 18/03/1971 72779 MARIA LIGIA HENRIQUE DE ALVARENGA REIS BUENO 65,25 35,00 9,75 6,50 14,00

7 204369551 04/06/1971 73892 ROSANGELA NUNESSIQUEIRA THEODORO 65,00 35,00 9,75 9,75 10,50

8 101254795 28/01/1974 74768 VANESCA 65,00 35,00 6,50 13,00 10,50

9 187269774 13/04/1974 73220 CLÁUDIA MARQUES DA SILVA LOPES 65,00 35,00 6,50 13,00 10,50

10 253235625 04/08/1975 72840 RONA CABRAL MARTIN OLIVEIRA 65,00 35,00 13,00 6,50 10,50

11 418699719 11/07/1984 73921 HELLEN CRISTINE ROSA SERRA 65,00 35,00 9,75 9,75 10,50

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

9

12 448755750 21/07/1989 73728 JULIANA RIBEIRO LEMES 65,00 35,00 6,50 13,00 10,50

13 427884627 28/12/1987 72883 NALÍGIA 64,75 35,00 9,75 13,00 7,00

14 104672704 10/12/1974 73661 ADRIANAGIFFONI CARVALHEDA 63,50 40,00 3,25 9,75 10,50

15 443665527 14/10/1985 73456 THALYTA MONTEIRO DA SILVA 63,50 30,00 9,75 9,75 14,00

16 3266610005 10/12/1982 73624 GLAUCE AIDA BRAGA 63,25 40,00 6,50 9,75 7,00

17 11749059 07/06/1980 73639 CATIA APARECIDA 62,00 35,00 9,75 3,25 14,00

18 176297613 09/10/1965 74418 MARTA FERNANDES MACIEL MENEGUZZI 61,75 35,00 9,75 6,50 10,50

19 340002311 24/02/1988 73267 ADRIELLI LOURENÇO DA FONSECA 61,75 35,00 6,50 9,75 10,50

20 238419840 28/08/1992 72076 ALINE VIEIRA HENRIQUES 61,75 35,00 9,75 6,50 10,50

21 29314123 22/01/1979 72388 ANA DANIELA GARCIA BRAZ 61,50 35,00 16,25 3,25 7,00

22 28424353 04/09/1979 74266 MICHELE SILVA 61,50 35,00 9,75 9,75 7,00

23 488914176 08/07/1993 72825 THAIS OZORIO DE CARVALHO 61,50 35,00 9,75 9,75 7,00

24 15929833 25/12/1981 72446 NATÁLIA CRISTINA BRAGA 60,25 30,00 13,00 3,25 14,00

25 303796881 19/07/1984 74355 LUCIANA FERREIRA RODRIGUES WATANABE 60,25 30,00 6,50 9,75 14,00

26 223827927 31/01/1968 74396 SANTINO COSENTINO JUNIOR 60,00 40,00 9,75 3,25 7,00

27 266001543 04/12/1976 72160 FLAVIA GALVÃO RIBEIRO 60,00 40,00 6,50 6,50 7,00

28 408970510 03/11/1983 72815 PRISCILA ANGÉLICA SILVA DE OLIVEIRA 60,00 40,00 3,25 9,75 7,00

29 462531971 30/05/1990 72770 HELLEN CARLA DE CARVALHO FERREIRA 60,00 40,00 3,25 9,75 7,00

30 213283761 28/05/1962 74365 MARIA APARECIDA FONSECA NUNES 60,00 30,00 6,50 13,00 10,50

31 484766004 01/07/1992 73689 KAREN ANDREZA DE SOUZA BEDAQUE 59,75 40,00 6,50 9,75 3,50

32 248663914 05/07/1971 72463 CRISTINA AUXILIADORA DA SILVA OLIVAS 59,75 30,00 9,75 13,00 7,00

33 44875521 25/08/1988 74201 ADRIANA CECILIA ROSA 59,75 30,00 13,00 9,75 7,00

34 163752527 17/07/1967 72533 ELISÂNGELA APARECIDA DE PAIVA CAMARGO 58,75 35,00 6,50 3,25 14,00

35 180464620 24/05/1965 73832 MARIA AUXILIADORA ARAUJO DO VALLE ALVES 58,50 35,00 6,50 6,50 10,50

36 416332729 03/05/1985 72961 CRISTIANE DE SOUZA LANDIM RIBEIRO 58,50 35,00 6,50 6,50 10,50

37 287134494 03/11/1977 72805 FLÁVIA APARECIDA SIQUEIRA SANDIM 58,25 45,00 6,50 3,25 3,50

38 295923350 20/07/1979 73984 PRISCILA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA 58,25 35,00 9,75 6,50 7,00

39 456432000 27/03/1987 72482 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS NUNES 58,25 35,00 13,00 3,25 7,00

40 431485938 16/04/1988 72163 TATIANEMODESTO 58,25 35,00 6,50 9,75 7,00

41 479734343 09/03/1992 72475 ARIANA 58,25 35,00 13,00 3,25 7,00

42 493247440 04/09/1993 73400 THAIS DE BARROS 58,25 35,00 6,50 9,75 7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DECRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LEI N. 3.548 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016

10

43 256790875 06/03/1957 72456 MARIA FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 56,75 30,00 6,50 9,75 10,50

44 157675439 08/03/1963 74722 SILVANA DE FÁTIMA SALLES DA COSTA 56,75 30,00 6,50 9,75 10,50

45 91742536 10/01/1973 72536 ELIZANGELA APARECIDA THEODORO CESÁRIO 56,75 30,00 6,50 9,75 10,50

46 305881826 04/06/1978 72853 SHEILA UCHÔAS GONÇALVES 56,75 30,00 13,00 3,25 10,50

47 324251191 10/02/1980 74194 TANIA MARA BATISTA 56,75 30,00 6,50 9,75 10,50

48 412313960 27/12/1985 74841 CAMILA NUNES DE FREITAS ALMEIDA 56,75 30,00 9,75 6,50 10,50

49 215429904 13/03/1972 73843 ROSA MARIA DE JESUS SILVA 55,25 35,00 3,25 6,50 10,50

50 416556474 03/05/1987 74484 FERNANDA DA SILVA BARBOSA 55,25 35,00 6,50 3,25 10,50

51 425326111 12/06/1987 73525 PRISCILA VASCONCELLOS DO PRADO JUNQUEIRA 55,25 35,00 3,25 6,50 10,50

52 282423412 12/08/1976 74402 SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVA 55,25 25,00 9,75 6,50 14,00

53 19322819 15/02/1958 73601 CÉLIA DA CRUZ 55,00 35,00 3,25 9,75 7,00

54 270249011 08/12/1976 72239 ALCIMARA 55,00 35,00 3,25 9,75 7,00

55 282436819 30/10/1977 72862 DANIELA MARTINIANO 55,00 35,00 6,50 6,50 7,00

