classificaÇÃo polo a masculino

53
CLASSIF nome Objetiva LPor RLog CGer CEsp 1 THIAGO DE LIMA KLEN BARRETO 37,00 10,00 5,00 10,00 12,00 2 BRUNO NOGUEIRA NERI DO NASCIMENTO 36,00 10,00 5,00 9,00 12,00 3 DIOGO SIMAS RODRIGUES DA SILVA 36,00 8,00 5,00 10,00 13,00 4 LUCIANO PINHEIRO DA SILVA COSTA CALDAS 36,00 8,00 5,00 10,00 13,00 5 VICENZO KUHN CAMILOTTI 36,00 9,00 5,00 10,00 12,00 6 MAXWELL VAZ ROCHA 35,00 9,00 5,00 8,00 13,00 7 ADRIANO PORTO DOS SANTOS 34,00 8,00 5,00 10,00 11,00 8 DIEGO CERQUEIRA PIMENTEL 34,00 9,00 5,00 8,00 12,00 9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 34,00 9,00 3,00 8,00 14,00 10 JOAO CARLOS DANTAS ARAUJO FIGUEIRA 34,00 8,00 5,00 8,00 13,00 11 JOSE PAULO MARTINS DUVAL 34,00 8,00 5,00 9,00 12,00 12 LEONARDO GOMES COSTA 34,00 9,00 5,00 9,00 11,00 13 LEONARDO LUCIO DE SOUZA 34,00 9,00 5,00 10,00 10,00 14 MARCO ANTONIO CORRÊA DA SILVA JUNIOR. 34,00 7,00 4,00 10,00 13,00 15 ROBERTO COSTA DE MENEZES 34,00 8,00 5,00 10,00 11,00 16 ALEXANDER TEIXEIRA FERNANDES 33,00 8,00 5,00 10,00 10,00 17 ALEXANDRE CARDOSO LINDOLFO 33,00 9,00 5,00 9,00 10,00 18 ANTONIO MARCOS MACHADO DA CUNHA 33,00 7,00 4,00 8,00 14,00 19 BRUNO MARTINS BERNARDO DA SILVA 33,00 8,00 5,00 9,00 11,00 20 BRUNO SAADI CARVALHO 33,00 9,00 5,00 10,00 9,00 21 CASSIO LEITE RIBEIRO 33,00 10,00 5,00 9,00 9,00 22 CLEITON SILVESTRE OROFINO 33,00 8,00 5,00 8,00 12,00 23 DANILO DE SENA MADUREIRA FILHO 33,00 9,00 5,00 8,00 11,00 24 GERSON AGENOR QUINTILIANO DE SOUSA 33,00 10,00 4,00 9,00 10,00 25 IGOR NERY 33,00 9,00 5,00 9,00 10,00 26 JORGE CARLOS BARBOSA LIMA 33,00 8,00 4,00 9,00 12,00 27 MARCOS JOSÉ FIGUEIREDO MORAES ROSA 33,00 7,00 5,00 9,00 12,00 28 RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA 33,00 8,00 5,00 8,00 12,00 29 RAPHAEL ARAUJO DOS SANTOS 33,00 9,00 4,00 8,00 12,00 30 THIAGO GOMES PINHEIRO 33,00 9,00 5,00 8,00 11,00 31 THIAGO LUIZ DOS SANTOS CHAVES 33,00 8,00 4,00 8,00 13,00 32 VINICIUS BARCELLOS DE ARAUJO 33,00 9,00 3,00 9,00 12,00 33 VITOR CABRAL DA CUNHA 33,00 9,00 4,00 9,00 11,00 34 ADELINO AMILCAR CAETANO BARBOSA LEÃO 32,00 7,00 4,00 10,00 11,00 35 ALEXANDER DE ALMEIDA FRANCO 32,00 8,00 4,00 9,00 11,00 36 ALEXANDRE FERNANDES MACEDO 32,00 9,00 5,00 8,00 10,00 37 ARAUJO 32,00 8,00 5,00 8,00 11,00 38 ANDERSON PAULO DA SILVA 32,00 10,00 5,00 8,00 9,00 39 BRUNO DE ANUNCIAÇÃO SANTOS 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00 40 CARLOS ALBERTO BEZERRA RIBEIRO JUNIOR 32,00 8,00 5,00 10,00 9,00 41 CLAUDIO DE SOUZA MACHADO 32,00 7,00 5,00 8,00 12,00 42 DANIEL FERREIRA MONTEIRO 32,00 8,00 3,00 9,00 12,00 43 ELIAN DE OLIVEIRA JUNIOR 32,00 9,00 2,00 7,00 14,00 44 ELIAS ARAUJO RAMOS 32,00 9,00 4,00 7,00 12,00 45 FÁBIO OLIVEIRA LIMA 32,00 9,00 4,00 8,00 11,00 46 FELIPE BLANCO LOPES DE LUCA 32,00 9,00 3,00 10,00 10,00 47 FELIPE ROCHA DOS SANTOS 32,00 10,00 3,00 9,00 10,00 48 FERNANDO FIGUEIREDO CAVALIERE 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00 49 JADER BRIGIDA CORDEIRO SILVA 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00 50 JOÃO PAULO DA SILVA LOPES 32,00 7,00 3,00 9,00 13,00 51 JORGE LUIS DA FONSECA DE SOUZA 32,00 10,00 3,00 8,00 11,00 52 JULIANO FERREIRA DE SOUZA 32,00 8,00 4,00 10,00 10,00 53 LUIS ANTONIO CAETANO DA SILVA 32,00 10,00 5,00 8,00 9,00 54 LUIS CLAUDIO BRAGA DA COSTA 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00 55 MARCELO DELFINO MONTEIRO 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00 56 MARCELO MARQUES FRAGA 32,00 10,00 3,00 8,00 11,00 57 MARCIO VIEIRA RAMOS 32,00 8,00 4,00 8,00 12,00 58 MARCOS LUIZ DE AZEVEDO AMARAL 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00 59 MARCOS VINICIUS ROCHA DA SILVA 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00 60 RAFAEL COSTA DE SOUZA 32,00 9,00 5,00 8,00 10,00 61 RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA 32,00 7,00 4,00 9,00 12,00 62 RAPHAEL CALAZANS DE SOUZA 32,00 7,00 5,00 7,00 13,00

Upload: joaogc

Post on 08-Oct-2014

1.458 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: CLASSIFICAÇÃO POLO A MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO nome Objetiva LPor RLog CGer CEsp

1 THIAGO DE LIMA KLEN BARRETO 37,00 10,00 5,00 10,00 12,00

2 BRUNO NOGUEIRA NERI DO NASCIMENTO 36,00 10,00 5,00 9,00 12,00

3 DIOGO SIMAS RODRIGUES DA SILVA 36,00 8,00 5,00 10,00 13,00

4 LUCIANO PINHEIRO DA SILVA COSTA CALDAS 36,00 8,00 5,00 10,00 13,00

5 VICENZO KUHN CAMILOTTI 36,00 9,00 5,00 10,00 12,00

6 MAXWELL VAZ ROCHA 35,00 9,00 5,00 8,00 13,00

7 ADRIANO PORTO DOS SANTOS 34,00 8,00 5,00 10,00 11,00

8 DIEGO CERQUEIRA PIMENTEL 34,00 9,00 5,00 8,00 12,00

9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 34,00 9,00 3,00 8,00 14,00

10 JOAO CARLOS DANTAS ARAUJO FIGUEIRA 34,00 8,00 5,00 8,00 13,00

11 JOSE PAULO MARTINS DUVAL 34,00 8,00 5,00 9,00 12,00

12 LEONARDO GOMES COSTA 34,00 9,00 5,00 9,00 11,00

13 LEONARDO LUCIO DE SOUZA 34,00 9,00 5,00 10,00 10,00

14 MARCO ANTONIO CORRÊA DA SILVA JUNIOR. 34,00 7,00 4,00 10,00 13,00

15 ROBERTO COSTA DE MENEZES 34,00 8,00 5,00 10,00 11,00

16 ALEXANDER TEIXEIRA FERNANDES 33,00 8,00 5,00 10,00 10,00

17 ALEXANDRE CARDOSO LINDOLFO 33,00 9,00 5,00 9,00 10,00

18 ANTONIO MARCOS MACHADO DA CUNHA 33,00 7,00 4,00 8,00 14,00

19 BRUNO MARTINS BERNARDO DA SILVA 33,00 8,00 5,00 9,00 11,00

20 BRUNO SAADI CARVALHO 33,00 9,00 5,00 10,00 9,00

21 CASSIO LEITE RIBEIRO 33,00 10,00 5,00 9,00 9,00

22 CLEITON SILVESTRE OROFINO 33,00 8,00 5,00 8,00 12,00

23 DANILO DE SENA MADUREIRA FILHO 33,00 9,00 5,00 8,00 11,00

24 GERSON AGENOR QUINTILIANO DE SOUSA 33,00 10,00 4,00 9,00 10,00

25 IGOR NERY 33,00 9,00 5,00 9,00 10,00

26 JORGE CARLOS BARBOSA LIMA 33,00 8,00 4,00 9,00 12,00

27 MARCOS JOSÉ FIGUEIREDO MORAES ROSA 33,00 7,00 5,00 9,00 12,00

28 RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA 33,00 8,00 5,00 8,00 12,00

29 RAPHAEL ARAUJO DOS SANTOS 33,00 9,00 4,00 8,00 12,00

30 THIAGO GOMES PINHEIRO 33,00 9,00 5,00 8,00 11,00

31 THIAGO LUIZ DOS SANTOS CHAVES 33,00 8,00 4,00 8,00 13,00

32 VINICIUS BARCELLOS DE ARAUJO 33,00 9,00 3,00 9,00 12,00

33 VITOR CABRAL DA CUNHA 33,00 9,00 4,00 9,00 11,00

34 ADELINO AMILCAR CAETANO BARBOSA LEÃO 32,00 7,00 4,00 10,00 11,00

35 ALEXANDER DE ALMEIDA FRANCO 32,00 8,00 4,00 9,00 11,00

36 ALEXANDRE FERNANDES MACEDO 32,00 9,00 5,00 8,00 10,00

37ALVARO ROOSEVELT ABRANTES MOURA DE

ARAUJO 32,00 8,00 5,00 8,00 11,00

38 ANDERSON PAULO DA SILVA 32,00 10,00 5,00 8,00 9,00

39 BRUNO DE ANUNCIAÇÃO SANTOS 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00

40 CARLOS ALBERTO BEZERRA RIBEIRO JUNIOR 32,00 8,00 5,00 10,00 9,00

41 CLAUDIO DE SOUZA MACHADO 32,00 7,00 5,00 8,00 12,00

42 DANIEL FERREIRA MONTEIRO 32,00 8,00 3,00 9,00 12,00

43 ELIAN DE OLIVEIRA JUNIOR 32,00 9,00 2,00 7,00 14,00

44 ELIAS ARAUJO RAMOS 32,00 9,00 4,00 7,00 12,00

45 FÁBIO OLIVEIRA LIMA 32,00 9,00 4,00 8,00 11,00

46 FELIPE BLANCO LOPES DE LUCA 32,00 9,00 3,00 10,00 10,00

47 FELIPE ROCHA DOS SANTOS 32,00 10,00 3,00 9,00 10,00

48 FERNANDO FIGUEIREDO CAVALIERE 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00

49 JADER BRIGIDA CORDEIRO SILVA 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00

50 JOÃO PAULO DA SILVA LOPES 32,00 7,00 3,00 9,00 13,00

51 JORGE LUIS DA FONSECA DE SOUZA 32,00 10,00 3,00 8,00 11,00

52 JULIANO FERREIRA DE SOUZA 32,00 8,00 4,00 10,00 10,00

53 LUIS ANTONIO CAETANO DA SILVA 32,00 10,00 5,00 8,00 9,00

54 LUIS CLAUDIO BRAGA DA COSTA 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00

55 MARCELO DELFINO MONTEIRO 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00

56 MARCELO MARQUES FRAGA 32,00 10,00 3,00 8,00 11,00

57 MARCIO VIEIRA RAMOS 32,00 8,00 4,00 8,00 12,00

58 MARCOS LUIZ DE AZEVEDO AMARAL 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00

59 MARCOS VINICIUS ROCHA DA SILVA 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00

60 RAFAEL COSTA DE SOUZA 32,00 9,00 5,00 8,00 10,00

61 RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA 32,00 7,00 4,00 9,00 12,00

62 RAPHAEL CALAZANS DE SOUZA 32,00 7,00 5,00 7,00 13,00

Page 2: CLASSIFICAÇÃO POLO A MASCULINO

63 RAPHAEL TERTO DE OLIVEIRA 32,00 9,00 4,00 7,00 12,00

64 ROBERTO CESAR DE PAULA BOCAMPAGNI 32,00 9,00 3,00 9,00 11,00

65 WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA 32,00 8,00 3,00 9,00 12,00

66 WILSON DE LIMA FORTES 32,00 8,00 5,00 9,00 10,00

67 ADONIRAM ALPÃES MEDEIROS 31,00 9,00 4,00 8,00 10,00

68 ALADIM SILVA FAGUNDES 31,00 8,00 2,00 9,00 12,00

69 ALBERTO FARIA E SILVA 31,00 8,00 3,00 9,00 11,00

70 ALESSANDRO MATIAS GOMES 31,00 8,00 4,00 8,00 11,00

71 ALEX LIMA DE FARIAS 31,00 9,00 4,00 7,00 11,00

72 ANDRÉ ROMERO FERREIRA 31,00 8,00 3,00 10,00 10,00

73 ANTONIO PIMENTEL 31,00 7,00 5,00 10,00 9,00

74 BRUNO VIANNAY DOS SANTOS FONSECA 31,00 9,00 4,00 7,00 11,00

75 CARLOS ANTONIO FERNANDES JORGE 31,00 7,00 4,00 9,00 11,00

76 DENILSON DO CARMO ANDRÉ 31,00 7,00 5,00 9,00 10,00

77 ED CARLOS PESSOA DA SILVA 31,00 8,00 2,00 9,00 12,00

78 EDISON MOREIRA CARNEIRO JUNIOR 31,00 8,00 4,00 8,00 11,00

79 ELTON FLAVIO MARTINS ALMEIDA DA SILVA 31,00 10,00 4,00 7,00 10,00

80 ERIC JUSTINO ALVES 31,00 8,00 3,00 9,00 11,00

81 EVANDRO MEDEIROS DOS SANTOS 31,00 8,00 5,00 8,00 10,00

82 FELIPE CHAVES PEREIRA 31,00 8,00 4,00 7,00 12,00

83 FLAVIO SALES BARROSO JUNIOR 31,00 8,00 5,00 6,00 12,00

84 HENRIQUE SOUSA RABELO DE MELO 31,00 9,00 5,00 7,00 10,00

85 HUDSON SANTOS SOARES 31,00 8,00 4,00 9,00 10,00

86 ISAAC MAIA MACHADO 31,00 9,00 4,00 6,00 12,00

87 ISRAEL PEREIRA DE MELLO VANDERLEI 31,00 9,00 3,00 9,00 10,00

88 JAIRO DE OLIVEIRA CARIUZ 31,00 9,00 3,00 8,00 11,00

89 JEFFERSON GARCIA RAMOS 31,00 8,00 4,00 8,00 11,00

90 JULIO CESAR PEIXOTO 31,00 10,00 5,00 8,00 8,00

91 LAURO BARRETO ESTELLITA 31,00 8,00 3,00 10,00 10,00

92 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 31,00 8,00 5,00 9,00 9,00

93 LEANDRO LOPES DO NASCIMENTO 31,00 9,00 3,00 7,00 12,00

94 LUCAS FERNANDES SILVA 31,00 10,00 2,00 8,00 11,00

95 LUÍS CLAUDIO SILVA MIRANDA 31,00 10,00 3,00 7,00 11,00

96 LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO 31,00 8,00 3,00 10,00 10,00

97 LUIZ CLAUDIO MARRON MENDONÇA 31,00 9,00 4,00 8,00 10,00

98 MARCOS DA SILVA BARROS 31,00 9,00 4,00 10,00 8,00

99 MIGUEL DURÃO DOMINGUES DA SILVA 31,00 8,00 5,00 7,00 11,00

100 OTAVIANO BRANDÃO DA SILVA 31,00 8,00 3,00 9,00 11,00

101 PAULO ANTONIO GOMBAR 31,00 7,00 4,00 9,00 11,00

102 PAULO ROGÉRIO PIRES BASTOS 31,00 8,00 3,00 10,00 10,00

103 PEDRO PAULO ARAUJO JUNIOR 31,00 7,00 5,00 8,00 11,00

104 RAFAEL VILARDO DE FREITAS COLOMBINI 31,00 6,00 4,00 9,00 12,00

105 RENAN DUNAEVITS DE SOUZA 31,00 9,00 5,00 6,00 11,00

106 RENATO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS 31,00 10,00 4,00 9,00 8,00

107 RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA 31,00 8,00 5,00 9,00 9,00

108 RODRIGO MOTTA DA SILVA 31,00 8,00 4,00 9,00 10,00

109 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA 31,00 8,00 2,00 10,00 11,00

110 RONEY ALVES DE SOUZA 31,00 9,00 5,00 8,00 9,00

111 RUY DE OLIVEIRA GOMES 31,00 10,00 4,00 7,00 10,00

112 THIAGO ARAUJO COCCOLI DE SOUZA 31,00 7,00 3,00 10,00 11,00

113 TONNY MARCUS DE BRITO SANTANA 31,00 9,00 4,00 7,00 11,00

114 VINICIUS COSTA ALMEIDA 31,00 8,00 4,00 10,00 9,00

115 VINICIUS QUEIROZ RODRIGUES 31,00 9,00 3,00 9,00 10,00

116 WAGNER ANTONIO DE SOUZA 31,00 7,00 5,00 8,00 11,00

117 WENDEL CARIUS FERREIRA 31,00 9,00 4,00 8,00 10,00

118 ZIRLEI GONÇALVES FONSECA 31,00 9,00 5,00 7,00 10,00

119 ALAN GONÇALVES RODRIGUES 30,00 7,00 3,00 9,00 11,00

120 ALEXSANDER MEDEIROS CREMMER 30,00 8,00 3,00 8,00 11,00

121 ALEXSANDRE VIEIRA FARIAS 30,00 9,00 5,00 7,00 9,00

122 ALEXSANDRO SILVIANO RODRIGUÊS 30,00 10,00 3,00 7,00 10,00

123 ALINY VERDAN VALENTE 30,00 8,00 2,00 9,00 11,00

124 ALISSON PIRES BARRETO 30,00 7,00 5,00 8,00 10,00

125 ALTAIR RAIZER JUNIOR 30,00 7,00 5,00 8,00 10,00

Page 3: CLASSIFICAÇÃO POLO A MASCULINO

126 ANDERSON PEREIRA FERNANDES DA SILVA 30,00 7,00 4,00 8,00 11,00

127 ANDRÉ LUIZ ASSUMPÇÃO PEREIRA 30,00 10,00 2,00 8,00 10,00

128 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ANTUNES 30,00 8,00 3,00 8,00 11,00

129 BRUNO CESAR CARNEIRO CABO 30,00 9,00 2,00 8,00 11,00

130 BRUNO GOMES CASADONTE 30,00 9,00 5,00 6,00 10,00

131 CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA 30,00 10,00 4,00 7,00 9,00

132 CARLOS EDUARDO GOMES MARINHO 30,00 9,00 2,00 9,00 10,00

133 CARLOS PEDRO DA SILVA NETO 30,00 8,00 3,00 10,00 9,00

134 CARLOS VITOR DE CASTRO SILVA 30,00 8,00 2,00 9,00 11,00

135 DANIEL OCKO CABRAL 30,00 8,00 4,00 7,00 11,00

136 DANTON LISBOA SOARES 30,00 7,00 2,00 10,00 11,00

137 DAVID PIMENTEL DE CERQUEIRA 30,00 9,00 3,00 7,00 11,00

138 DIEGO ANTONIO RODRIGUES BRITO 30,00 6,00 4,00 8,00 12,00

139 DIOGO ALEXANDRE VIDAL DA SILVA 30,00 9,00 3,00 9,00 9,00

140 EDMILSON MORAES DOS SANTOS 30,00 10,00 2,00 8,00 10,00

141 EMANUEL PIFANO MELLO 30,00 9,00 4,00 8,00 9,00

142 ERICK BAPTISTA AMARAL DE LARA 30,00 6,00 4,00 9,00 11,00

143 FABIO ANTONIO BRAGA DA SILVA 30,00 6,00 4,00 10,00 10,00

144 FABIO MONTEIRO MAIA 30,00 9,00 3,00 8,00 10,00

145 FELIPE ANDRÉ INACIO DE REZENDE 30,00 6,00 5,00 7,00 12,00

146 FLÁVIO PACHECO NEME 30,00 8,00 3,00 10,00 9,00

147 GABRIEL CAVALCANTE GONZAGA ALVES 30,00 8,00 3,00 9,00 10,00

148 GELVANDRE DE SOUZA 30,00 8,00 4,00 8,00 10,00

149 GUSTAVO BARBOSA DE MENEZES 30,00 10,00 5,00 7,00 8,00

150 GUSTAVO COELHO DA SILVA E SOUSA 30,00 6,00 4,00 10,00 10,00

151 GUSTAVO DA SILVA DIAS 30,00 7,00 4,00 8,00 11,00

152 HAMILTON ATAIDE CORDEIRO 30,00 8,00 4,00 10,00 8,00

153 HENRIQUE DA SILVA PEREIRA EDUARDO 30,00 9,00 4,00 7,00 10,00

154 IAN FARIA ESTEVES 30,00 8,00 5,00 8,00 9,00

155 JOAO PAULO FONSECA CARDOSO 30,00 5,00 4,00 9,00 12,00

156 JOÃO RICARDO KINGSBURY 30,00 7,00 4,00 8,00 11,00

157 JORGE DE JESUS FURTADO 30,00 7,00 3,00 9,00 11,00

158 JOSE EMERSON LIRA 30,00 8,00 4,00 8,00 10,00

159 LAIO DE JESUS SAMPAIO 30,00 8,00 5,00 6,00 11,00

160 LEANDRO FLORES DA CUNHA 30,00 9,00 3,00 7,00 11,00

161 LENNON DE SOUZA MARCOS DA SILVA 30,00 6,00 5,00 9,00 10,00

162 LEONARDO CARDOSO LUIZ DE OLIVEIRA 30,00 8,00 4,00 10,00 8,00

163 LEONARDO DAVI DIAS DA SILVA 30,00 8,00 4,00 9,00 9,00

164 LEONARDO FIGUEIREDO DE MELLO 30,00 9,00 4,00 9,00 8,00

165 LEONARDO LUIZ GONÇALVES DA LUZ 30,00 8,00 3,00 8,00 11,00

166 LEONARDO RAMALHO DA SILVA 30,00 9,00 5,00 8,00 8,00

167 LEVY RAMOS DOS SANTOS 30,00 8,00 3,00 9,00 10,00

168 LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO 30,00 9,00 3,00 8,00 10,00

169 LUIZ GUSTAVO MENDONÇA PAAPE 30,00 7,00 5,00 7,00 11,00

170 LUIZ HENRIQUE PROENÇA DE SOUSA 30,00 9,00 4,00 7,00 10,00

171 MANOEL HYGINO DO NASCIMENTO NETO 30,00 10,00 3,00 6,00 11,00

172 MARCELO DA SILVA CORREIA 30,00 7,00 1,00 8,00 14,00

173 MARCELO MELLO DOS SANTOS 30,00 9,00 3,00 7,00 11,00

174 MARCELO PIRES DA SILVA 30,00 9,00 4,00 9,00 8,00

175 MARCOS ROBERTO MACIEL 30,00 9,00 5,00 7,00 9,00

176 MARIO CEZAR REIS PIMENTEL FILHO 30,00 9,00 5,00 7,00 9,00

177 MAXIMILLER DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES 30,00 7,00 3,00 9,00 11,00

178 NELSON DE SOUZA NETO 30,00 8,00 5,00 9,00 8,00

179 OLDRICH TOMAZ DE ALMEIDA WAIT 30,00 8,00 4,00 8,00 10,00

180 PAULO CESAR TEIXEIRA FRAZÃO 30,00 8,00 4,00 8,00 10,00

181 PAULO HENRIQUE LOPES 30,00 6,00 4,00 10,00 10,00

182 PAULO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA 30,00 7,00 4,00 7,00 12,00

183 PEDRO CESAR VARGAS DE VASCONCELLOS 30,00 8,00 5,00 8,00 9,00

184 RAFAEL DA COSTA CAVALCANTE MORTAGUA 30,00 7,00 3,00 8,00 12,00

185 RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA 30,00 9,00 4,00 8,00 9,00

186 RAFAEL MAGALHÃES TAVARES 30,00 9,00 5,00 8,00 8,00

187 RANDOLPHO MORENO ARAUJO SANTOS 30,00 8,00 4,00 7,00 11,00

188 RAUAN DOS SANTOS COSTA 30,00 7,00 4,00 8,00 11,00

Page 4: CLASSIFICAÇÃO POLO A MASCULINO

189 REINALDO PINHO DA SILVEIRA 30,00 10,00 3,00 8,00 9,00

190 ROBERTO CESAR ZAYAT 30,00 7,00 4,00 9,00 10,00

191 ROBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA 30,00 8,00 5,00 8,00 9,00

192 RODRIGO BARBOSA DE PAULA 30,00 8,00 4,00 8,00 10,00

193 RODRIGO MACHADO BRUNO 30,00 9,00 4,00 7,00 10,00

194 RONILDO GOMES DA SILVA 30,00 8,00 4,00 7,00 11,00

195 RUI SERGIO MACHADO 30,00 7,00 5,00 9,00 9,00

196 SANDRO RIBEIRO DA SILVA 30,00 9,00 3,00 8,00 10,00

197 SILVERIO PEREIRA 30,00 7,00 5,00 8,00 10,00

198 SILVIO VIEIRA DE OLIVEIRA 30,00 10,00 4,00 7,00 9,00

199 THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA 30,00 8,00 3,00 8,00 11,00

200 THIAGO D`ESTE DA SILVA 30,00 9,00 3,00 8,00 10,00

201 UBIRATAN FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA 30,00 8,00 3,00 8,00 11,00

202 VALERIO ALVES PEREIRA 30,00 8,00 4,00 8,00 10,00

203 VICTOR HUGO BARBOSA COSTA DE SOUZA 30,00 8,00 3,00 9,00 10,00

204 VLADIMIR MARQUES FIGUEIRA 30,00 9,00 4,00 8,00 9,00

205 WONEY LOPES 30,00 10,00 3,00 7,00 10,00

206 ADEMIR FIARES DE SOUZA FILHO 29,00 9,00 2,00 8,00 10,00

207 ADILSON BUTHERS JOSE 29,00 8,00 2,00 8,00 11,00

208 AFONSO LIMA DE ALBUQUERQUE 29,00 6,00 3,00 8,00 12,00

209 ALBERTO RIBEIRO SANCHES JUNIOR 29,00 7,00 4,00 6,00 12,00

210 ALESSANDRO CASTELO NUNES 29,00 9,00 5,00 8,00 7,00

211 ALESSANDRO FERNANDES TEIXEIRA 29,00 9,00 5,00 6,00 9,00

212 ALEX DA CONCEIÇÃO SANTOS 29,00 7,00 3,00 8,00 11,00

213 ALEXANDER DE ANDRADE SILVEIRA 29,00 7,00 3,00 7,00 12,00

214 ALEXANDRE DI STASIO PIMENTEL 29,00 7,00 4,00 9,00 9,00

215 ALEXANDRE MONTEIRO NUNES MACHADO 29,00 8,00 5,00 7,00 9,00

216 ALEXSANDRO BATISTA ARAUJO 29,00 7,00 2,00 9,00 11,00

217 ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS 29,00 9,00 3,00 10,00 7,00

218 ANDERSON TEIXEIRA SECUNDINO 29,00 9,00 4,00 7,00 9,00

219 ANDRE FERREIRA ONOFRE 29,00 8,00 2,00 6,00 13,00

220 ANDRE GOMES DA SILVA 29,00 7,00 3,00 7,00 12,00

221 ANDRE LUIS DA COSTA CALDEIRA 29,00 9,00 2,00 8,00 10,00

222 ANDRÉ LUIZ EMANUEL AUGUSTO 29,00 9,00 4,00 7,00 9,00

223 ANDRÉ MENDES FREITAS BRITTO 29,00 8,00 5,00 6,00 10,00

224 ANTONIO GABRIEL MAIA DE MELLO 29,00 7,00 4,00 7,00 11,00

225 ARLEY MACEDO DA SILVA 29,00 9,00 4,00 6,00 10,00

226 AURÉLIO RIBEIRO MARTINS DA SILVA 29,00 8,00 4,00 8,00 9,00

227 BRUNO DA CONCEIÇÃO FERREIRA FLAUSINO 29,00 9,00 3,00 10,00 7,00

228 BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA 29,00 8,00 3,00 8,00 10,00

229 BRUNO WELLER TAVARES SINDER 29,00 7,00 4,00 8,00 10,00

230 CARLOS EDUARDO DA SILVA MARIANO 29,00 8,00 5,00 7,00 9,00

231 CARLOS JOSE DA ROCHA RAMOS DO NASCIMENTO 29,00 8,00 3,00 8,00 10,00

232 CLAUDIO DOS ANJOS PEREIRA 29,00 7,00 3,00 8,00 11,00

233 DARLAN FERREIRA GOMES 29,00 9,00 4,00 5,00 11,00

234 DIEGO DA MOTTA LIMA 29,00 9,00 4,00 8,00 8,00

235 DIEGO DE SANT ANNA CLAUDINO 29,00 7,00 5,00 7,00 10,00

236 DIOGENES FRANCISCO MENDONÇA LEAL 29,00 6,00 5,00 8,00 10,00

237 DOUGLAS NELSON VASQUES BRAGA 29,00 7,00 3,00 8,00 11,00

238 DOUGLAS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 29,00 7,00 5,00 7,00 10,00

239 DOUGLAS SANTOS SÃO PEDRO 29,00 8,00 4,00 8,00 9,00

240 EDEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR 29,00 9,00 3,00 9,00 8,00

241 EDILSON DA SILVA RIBEIRO 29,00 10,00 4,00 8,00 7,00

242 EDUARDO ANGELO DO NASCIMENTO 29,00 5,00 5,00 8,00 11,00

243 EDUARDO LUIZ VIEIRA NEVES 29,00 9,00 3,00 7,00 10,00

244 EMERSON ANDRADE FERNANDES DE SOUZA 29,00 9,00 5,00 6,00 9,00

245 EVANDRO SERGIO FERNANDES DA SILVA 29,00 7,00 5,00 8,00 9,00

246 FABIO LUIS MOTTA DE SOUSA 29,00 7,00 3,00 9,00 10,00

247 FÁBIO MARTINS E SILVA 29,00 9,00 2,00 8,00 10,00

248 FABIO ROBERTO NERIS DA SILVA 29,00 8,00 3,00 9,00 9,00

249 FABIO RODRIGUES DE CASTRO 29,00 8,00 5,00 8,00 8,00

250 FABIO SILVA DOS SANTOS 29,00 8,00 2,00 9,00 10,00

251 FABIO VALERIO DE ALCANTARA 29,00 9,00 3,00 7,00 10,00

Page 5: CLASSIFICAÇÃO POLO A MASCULINO

252 FELIPE GARCIA PINTO BARBOSA 29,00 10,00 3,00 8,00 8,00

253FERNANDO AUGUSTO NEVES DE BARROS DE

MORAES 29,00 9,00 5,00 8,00 7,00

254 FRANCISCO AMARO OLIVEIRA NADIER 29,00 8,00 5,00 6,00 10,00

255 FREDERICO GOMES MARQUES 29,00 10,00 5,00 6,00 8,00

256 GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS ALMEIDA 29,00 7,00 3,00 8,00 11,00

257 GIOVANNI FARIA MANINI 29,00 8,00 4,00 6,00 11,00

