catálogo mabruk 2013

143
Catálogo

Upload: andrea-silva

Post on 28-Mar-2016

249 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Catálogo Mabruk 2013 - 1º semestre

TRANSCRIPT

Page 1: Catálogo Mabruk 2013

Ca

lo

go

Page 2: Catálogo Mabruk 2013

6

Sua casa completa em todos os sentidos!

Page 3: Catálogo Mabruk 2013

Índice

VASO

CANDELABRO

PORTA JOIA

ESPELHO

QUADRO

RELÓGIO

ENFEITES

CAIXAS - MÓVEL - BAÚ

ESCRITÓRIO

FONTE

ILUMINAÇÃO

LAVABO

COZINHA

CAMPING

Decoração

Utilidades

TELEFONES

Page 4: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.124-021 DESCR.:CAND VIDRO TRANS BASE PRATA ALT:44,5 LARG.12 COMPR.12CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307338168NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-024 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:34,5 LARG.13 COMPR.13CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307338199NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

COD.124-026 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:44 LARG.19 COMPR.19CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307338212NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-028 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:41 LARG.26 COMPR.26CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307338236NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-037 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:40 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343445

COD.124-039 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:36,5 LARG.24 COMPR.24CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343469

COD.124-044 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:64,5 LARG.18,5 COMPR.18,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343513

COD.124-045 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:41 LARG.18,5 COMPR.18,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343520

Page 5: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.124-046 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:47 LARG.20,5 COMPR.20,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343537

COD.124-047 DESCR.:CAND VIDRO TRANS IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343544NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-048 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE TRANSP ALT:40 LARG.13,5 COMPR.13,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343551

COD.124-049 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE TRANSP ALT:50 LARG.13,5 COMPR.13,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343568

COD.124-050 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:49,5 LARG.23,5 COMPR.23,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343575

COD.124-051 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:41,5 LARG.26 COMPR.26CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343582

COD.124-055 DESCR.:CAND VIDRO TRANS BASE ALT:77 LARG.18 COMPR.18CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307353307NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-056 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:87 LARG.18,5 COMPR.18,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307353314NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-081 DESCR.:CANDELABRO VIDRO ALT:50 LARG.12,7 COMPR.18CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360794NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

Page 6: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.124-061 DESCR.:CAND VIDRO TRANSALT:40 LARG.17,5 COMPR.17,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307353369NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-062 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:49 LARG.20 COMPR.20CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307353376NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-068 DESCR.:CAND VIDRO BRANCO ALT:47 LARG.21 COMPR.18,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360664NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-072 DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO ALT:50 LARG.10,6 COMPR.21,3CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360701NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-073 DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO ALT:68,7 LARG.14,6 COMPR.21,3CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360718NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-074 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:59 LARG.18,5 COMPR.17,7CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360725NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-075 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:68 LARG.18,5 COMPR.15CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360732NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-078 DESCR.:CANDELABRO DE VID-RO ALT:76 LARG.12,8 COMPR.13,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360763

COD.124-079 DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO ALT:87,5 LARG.14,5 COMPR.15,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360770NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

Page 7: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.124-082 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:23 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368691NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-083 DESCR.:CAND VIDRO TRANSPAR-ENTE ALT:31 LARG.18,2 COMPR.18,2CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368707NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-084 DESCR.:CAND VIDRO TRANSPAR-ENTE ALT:22,5 LARG.12 COMPR.12CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368714NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

COD.124-085 DESCR.:CAND VIDRO TRANSPAR-ENTE ALT:31 LARG.16 COMPR.16CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368721NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-086 DESCR.:CAND VIDRO TRANSPAR-ENTE ALT:35,5 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368738NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-092 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:35 LARG.23,3COMPR.23,3CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368790NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-091 DESCR.:CAND VIDRO TRANSALT:27 LARG.26 COMPR.26CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368783NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-087 DESCR.:CAND VIDRO TRANSPAR-ENTE ALT:30,5 LARG.14 COMPR.14CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368745NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:12,00

COD.124-088 DESCR.:CAND VIDRO TRANSPAR-ENTE ALT:40 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368752NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-090 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:40 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368776NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

Page 8: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.124-093 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:25 LARG.15 COMPR.15CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368806NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-094 DESCR.:CAND VIDRO TRANSALT:31 LARG.18 COMPR.18CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368813NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-095 DESCR.:CAND VIDRO PRETOALT:39,5 LARG.16,7 COMPR.16,7CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368820NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

COD.124-096 DESCR.:CAND VIDRO PRETO ALT:47,5 LARG.14 COMPR.14CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368837NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-097 DESCR.:CAND VIDRO PRETO ALT:56 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368844NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-098 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:42 LARG.16 COMPR.16CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368851NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-099 DESCR.:CANDELABRO VID-RO ALT:46,5 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368868

COD.124-100 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:30 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368875NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-101 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:40 LARG.23 COMPR.23CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368882NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

Page 9: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.124-102 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:50 LARG.12 COMPR.12CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368899NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-103 DESCR.:CANDELABRO ALT:70 LARG.14 COMPR.14CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368905NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-104 DESCR.:CANDELABRO ALT:30,5 LARG.14,5 COMPR.14,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368912NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

COD.124-105 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:43 LARG.18 COMPR.18CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368929NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-106 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:40 LARG.17,5 COMPR.17,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368936NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

Page 10: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.37-127 DESCR.:VASO C TAMPA CERAMI-CA ALT:21 LARG.20 COMPR.17CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307365928

COD.118-087 DESCR.:POTE C/TAMPA CERAMICAALT:26 LARG.16 COMPR.16CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361685NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-088 DESCR.:POTE C/TAMPA CERAMICAALT:29 LARG.15,5 COMPR.15,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361692NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-089 DESCR.:POTE C/TAMPA CERAMICAALT:34 LARG.14 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361708NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-103 DESCR.:JARRA DE CERAMICAALT:23,5 LARG.12,5 COMPR.12,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361845NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-104 DESCR.:JARRA DE CERAMICA ALT:38 LARG.14,5 COMPR.14,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361852NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-124 DESCR.:POTE C TAMPA DEC CER ALT:19,5 LARG.17 COMPR.10,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370359NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-125 DESCR.:POTE C TAMPA DEC CER ALT:27,5 LARG.13,5 COMPR.10CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370366NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-126 DESCR.:POTE C TAMPA DEC CER ALT:31,5 LARG.16 COMPR.12CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370373NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-133 DESCR.:CANDELABRO GARRAFA ALT:29 LARG.17 COMPR.10CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307370441NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:8,00

Page 11: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.118-127 ESCR.:VASO DE CER VERM ALT:30 LARG.15 COMPR.12,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370380NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-128 DESCR.:VASO DE CER VERM ALT:35,5 LARG.18,5 COMPR.12,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370397NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-131 DESCR.:CANDELABRO CERAMICA ALT:22 LARG.15 COMPR.10CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307370427NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-132 DESCR.:CANDELABRO CERAMICA ALT:27 LARG.16 COMPR.11CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307370434NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-122 DESCR.:POTE C TAMPA DEC CER ALT:29,5 LARG.15 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370335NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-134 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CERALT:17,5 LARG.17 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370458NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-135 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:28,5 LARG.18 COMPR.16CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370465NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-136 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CERALT:20,5 LARG.19 COMPR.7CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370472NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-137 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CERALT:22 LARG.32 COMPR.11,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370489NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-138 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:31 LARG.28 COMPR.11CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370496NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

Page 12: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.118-140 DESCR.:GARRAFA DEC CER VERM ALT:37 LARG.19 COMPR.19CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370519NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-139 DESCR.:GARRAFA DEC CER VERM ALT:29,5 LARG.16,5 COMPR.16CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370502NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-142 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:41 LARG.14 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370533NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-145 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:22 LARG.13 COMPR.13CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370564NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-146 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:29 LARG.15,5 COMPR.15,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370571NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-147 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:41 LARG.18 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370588NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-148 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA CER ALT:44 LARG.18,5 COMPR.10,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370595NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-160 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:32 LARG.18 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370717NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-161 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:32 LARG.18 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370724NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-162 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:35,5 LARG.18 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370731NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-163 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:35,5 LARG.18 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370748NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

Page 13: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.118-153 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:15 LARG.21 COMPR.10CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370649NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-154 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:21,5 LARG.13,5 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370656NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-155 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CERALT:21,5 LARG.13,5 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370663NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-156 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:30 LARG.14,5 COMPR.9,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370670NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-157 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:30 LARG.14,5 COMPR.9,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370687NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-158 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:21 LARG.14 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370694NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-159 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:30 LARG.14 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370700NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-149 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:18,5 LARG.11,5 COMPR.10,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370601NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-150 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:24 LARG.12 COMPR.11,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370618NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

Page 14: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.171-006 DESCR.:VASO CER PRATA/BRAN-CO ALT:19 LARG.16 COMPR.16CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351099NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.171-008 DESCR.:CENTRO MESA C/PE CER BRAN/PRAT ALT:16 LARG.20 COMPR.20CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351112NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.171-009 DESCR.:CENTRO MESA C/PE CER BRAN/PRAT ALT:20 LARG.25 COMPR.25CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351129NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.171-035 DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATA ALT:35 LARG.14 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307363948NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.171-037 DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATA ALT:20 LARG.21,5 COMPR.21,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307363962NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.171-038 DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATA ALT:20 LARG.15 COMPR.10CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307363979NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.171-015 DESCR.:CENTRO MESA CER RETANG ALT:9,5 LARG.38 COMPR.12CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351181NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.171-013 DESCR.:VASO CER BRANCO/PRA-TA ALT:25 LARG.15 COMPR.8CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351167NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.171-014 DESCR.:VASO CER BRANCO/PRA-TA ALT:20 LARG.12 COMPR.6,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351174NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:24,00

Page 15: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.171-045 DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATA ALT:25 LARG.9,5 COMPR.9,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364044NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.171-046 DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATA ALT:30 LARG.11 COMPR.11CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364051NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.171-018 DESCR.:CENTRO MESA CER QUAD ALT:10 LARG.15 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351211NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.171-016 DESCR.:CENTRO MESA CER RE-TANG ALT:10 LARG.39 COMPR.12CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351198NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.171-010 DESCR.:CENTRO MESA CER BRAN/PRATA ALT:15 LARG.20 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351136NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.171-011 DESCR.:CENTRO MESA CER BRAN/PRATA ALT:20 LARG.24,5 COMPR.12,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307351143NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

Page 16: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.173-005 DESCR.:VASO DE PORC ALT:28 LARG.20 COMPR.12CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307348969NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.173-006 DESCR.:VASO DE PORC DOURADO/PEROLA ALT:27 LARG.22 COMPR.11,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307348976

COD.182-007 DESCR.:VASO DE CERAMICA ALT:29,2 LARG.17 COMPR.17CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307355233NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.182-015 DESCR.:VASO DE CERAMICA ALT:21 LARG.25 COMPR.24,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307355318NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

Page 17: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.197-003 DESCR.:VASO CERAMICA DOURA-DO ALT:52 LARG.21 COMPR.21CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362811NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.197-011 DESCR.:VASO CERAMICA ALT:64 LARG.31 COMPR.31CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362897NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.197-010 DESCR.:VASO CERAMICA ALT:62 LARG.23 COMPR.23CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362880NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.208-012 DESCR.:VASO DEC DE CER ALT:26 LARG.16 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364891NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.208-008 DESCR.:VASO DEC DE CERAMICAALT:27 LARG.23 COMPR.21CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364853NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

Page 18: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.189-017 DESCR.:VASO DE PORCELANAALT:24 LARG.16 COMPR.12CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364648NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.189-019 DESCR.:VASO DE PORCELANA ALT:30 LARG.17 COMPR.17CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364662NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:6,00

COD.189-018 DESCR.:VASO DE PORCELANA ALT:29,5 LARG.16 COMPR.13,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364655NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:6,00

COD.189-015 DESCR.:CENTRO DE MESA DEC.ALT:10 LARG.25 COMPR.8,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364624NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:24,00

COD.189-028 DESCR.:CENTRO DE MESA PORC ALT:15 LARG.20 COMPR.20CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364754NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:6,00

COD.63-029 DESCR.:JG 3 VASOS CHINES CER.ALT:20 LARG.9 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307368974NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:10,00

Page 19: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.189-020 DESCR.:VASO DE PORC FLORES ALT:15,5 LARG.16 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364679NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:12,00

COD.189-021 DESCR.:VASO DE PORC FLORESALT:28 LARG.21 COMPR.17CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364686NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:6,00

COD.189-022 DESCR.:VASO DE PORC FLORES ALT:30 LARG.15 COMPR.13CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364693NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:4,00

COD.189-023 DESCR.:VASO DE PORC FLORESALT:25,5 LARG.16 COMPR.12CMIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364709NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:10,00

COD.189-024 DESCR.:CENTRO DE MESA PORCALT:10 LARG.25,5 COMPR.25,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364716NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.189-029 DESCR.:VASO DE PORC FLORES ALT:25,5 LARG.13 COMPR.13CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364761NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.189-030 DESCR.:CENTRO MESA PORC TAMPA ALT:15 LARG.20 COMPR.20CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364778NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:6,00

COD.189-026 DESCR.:CENTRO DE MESA PORCALT:7,5 LARG.15 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364730NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:36,00

COD.189-027 DESCR.:CENTRO DE MESA PORCALT:10 LARG.20,5 COMPR.20,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307364747NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:12,00

COD.94-043 DESCR.:VASO DE CER CREME ALT:23,8 LARG.14,3 COMPR.8,8CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307357541NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:18,00

Page 20: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.163-028 DESCR.:VASO C TAMPA ALT:34,5 LARG.15,5 COMPR.15,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307371523NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.163-029 DESCR.:VASO PORC DOUR ALT:41 LARG.14,5 COMPR.21CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307371530NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:6,00

COD.163-030 DESCR.:VASO PORC DOUR MADRE PEROLA ALT:29,8 LARG.21,7 COMPR.21,7CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307371547NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:4,00

COD.163-031 DESCR.:VASO PORC DOUR MADRE PEROLA ALT:35,5 LARG.12,5 COMPR.16,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307371554NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.163-033 DESCR.:VASO C TAMPA PORC DOU MADREPER ALT:21,5 LARG.18,5 COMPR.18,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307371578NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

Page 21: Catálogo Mabruk 2013

Decoração

COD.209-001 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBAR ALT:29 LARG.17,5 COMPR.17,5CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365331NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:6,00

COD.209-003 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBALT:49,5 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365355NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

COD.209-002 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBAR ALT:34,5 LARG.22 COMPR.22CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365348NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

COD.209-010 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBAR ALT:30 LARG.29 COMPR.29CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365423NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:1,00

COD.209-012 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBAR ALT:33,5 LARG.18,5 COMPR.18,5CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365447NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

COD.209-004 DESCR.:VASO DE VIDRO VERMALT:56 LARG.20 COMPR.20CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365362NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

COD.209-005 DESCR.:VASO DE VIDRO VERM ALT:50 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365379NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

