cargo Área de atuaÇÃo municÍpio / polo agente ......inscr. nome detran/mt - departamento...

305
INSCR. NOME APROVADOS E CLASSIFICADOS DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO CONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO DETRAN/MT (por Cargo/Área e ordem de Pontuação) SITUAÇÃO EDITAL Nº 01/2015-DETRAN/MT PF LP NI EF HG GP DIR LB LT CL CD NASC. DOC. DE IDENTIDADE MUNICÍPIO / POLO ALTA FLORESTA CARGO AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO ÁREA DE ATUAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VAGA(S) 7 TIPO DE VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA PROVA OBJETIVA 05280-9 HIGNO PIRES ALVES APROVADO 4 4 3 8 8 12 22 87 148 1 26/05/1984 4517149 - DGPC/GO 62381-4 PRISCILLA MELLO BUCCO APROVADO 7 5 4 7 8 4 18 90 143 2 11/05/1992 16341600 - SSP/MT 01389-7 CAROLINE DINIZ OLIVEIRA APROVADO 6 4 4 4 10 8 20 87 143 3 LT 09/03/1984 13654353 - SSP/MG 01462-1 MONISE LAZZARETTI HARDT APROVADO 6 4 3 8 8 6 18 84 137 4 20/09/1983 6783792 - SSPDC/SC 01467-2 PRISCILA PIERINI FINGOLO RASCADO APROVADO 8 4 3 5 6 8 18 78 130 5 09/07/1986 18045871 - SSP/MT 01397-8 DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA APROVADO 5 5 4 7 4 6 14 84 129 6 18/09/1984 86957/01-D - CRBIO/MT 01367-6 ADRIANA GONÇALVES APROVADO 3 1 4 6 6 6 14 87 127 7 17/05/1982 13625691 - SSP/MT 22803-6 SOSTENES AQUILA SILVA PINHEIRO CLASSIFICADO 3 1 3 6 6 6 16 84 125 8 30/04/1984 15976742 - SSP/MT 01452-4 MARIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO CLASSIFICADO 5 4 4 7 8 10 12 75 125 9 LT 07/09/1974 09898743 - SEJSP/MT 01413-3 EMERSON ALVES SIMPLICIO CLASSIFICADO 6 3 4 6 8 4 14 78 123 10 25/03/1985 461572 - SSP/AC 62380-6 MARINHO THIAGO NEVES ALVES CLASSIFICADO 5 1 4 7 6 10 18 72 123 11 LT 10/02/1980 10427511 - SJ/MT 01500-8 WANNESSA ALVES DE BASTOS CLASSIFICADO 6 4 2 6 10 10 16 69 123 12 LT 22/08/1975 1165100-8 - SSP/MT 01475-3 RONIVALDO MARQUES PINTO CLASSIFICADO 5 4 4 5 8 2 10 84 122 13 11/11/1983 1524985-9 - SSP/MT 01457-5 MARIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA CLASSIFICADO 1 1 3 4 6 6 20 81 122 14 LT 30/05/1975 1011641-9 - SJ/MT 01400-1 DENIS ANDERSON SIQUEIRA DE AMORIN CLASSIFICADO 5 3 4 8 6 4 18 72 120 15 09/03/1982 13699989 - SSP/MT 29723-2 ALINE REGIANI SIQUEIRA CABRIOTTI CLASSIFICADO 4 4 4 6 6 2 12 81 119 16 08/04/1984 1730620-5 - SSP/MT 22802-8 SOLANGE MOREIRA DE OLIVEIRA CLASSIFICADO 6 2 3 7 6 2 14 78 118 17 20/11/1976 10945814 - SSP/MT 01387-0 CARLOS ROBERTO BORGES CLASSIFICADO 5 3 4 7 8 6 10 75 118 18 LT 03/01/1971 08413355 - SSP/MT 22768-4 FABRÍCIO PROFETA DA CRUZ CLASSIFICADO 7 4 3 7 6 4 14 72 117 19 13/05/1988 17107830 - SSP/MT 01373-0 ALESSANDRO GOMES RIBEIRO CLASSIFICADO 6 3 4 5 8 8 14 69 117 20 LT 20/04/1981 1353601-0 - SSP/MT 01369-2 ADRIANO AYGNES CARPEJANI CLASSIFICADO 6 4 3 7 6 4 14 72 116 21 29/11/1984 14975580 - SSP/MT 01481-8 ROSIMAR KELLY SANSAO CLASSIFICADO 6 4 4 7 6 4 12 72 115 22 06/08/1985 15882322 - SSP/MT 05283-3 TIAGO ROBERTT CARVALHO CLASSIFICADO 7 3 3 7 10 2 14 69 115 23 LT 05/11/1983 14512459 - SSP/MT 01404-4 EDELSO LIMA DA CONCEICAO CLASSIFICADO 4 3 3 6 6 2 12 78 114 24 02/12/1979 13248375 - SSP/MT 22754-4 CARLOS JUNIOR DOURADO DE ARAUJO CLASSIFICADO 1 4 3 5 8 2 12 78 113 25 02/01/1968 619594 - SSP/MT 22773-0 GISLAINE AIRES PINTO CLASSIFICADO 4 2 3 6 6 2 12 78 113 26 GP 21/04/1990 23159022 - SSP/MT 01412-5 ELLEM NUNES MURTINHO CLASSIFICADO 6 1 4 6 8 2 14 72 113 27 LT 13/04/1991 17365414 - SSP/MT 01431-1 HUGO VIEIRA DE CARVALHO CLASSIFICADO 6 5 3 7 8 6 18 60 113 28 LT 08/02/1982 12079316 - SJ/MT 01410-9 ELIAS SILVA CLASSIFICADO 3 2 3 3 4 6 16 75 112 29 13/11/1978 10260552 - SJ/MT 01382-0 ARLEY BRUMATI CLASSIFICADO 4 2 3 7 4 4 16 72 112 30 LT 13/07/1972 10853340 - SJSP/MT GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS / UFMT em 28/08/2015 14:47:41 Pag: 1 LP: Língua Portuguesa NI: Noções de Informática HG: História e Geografia de MT GP: Noções de Gestão Publica DIR: Noções de Direito Administrativo e Constitucional EF: Ética e Filosofia LB: Legislação Básica LT: Legislação de Trânsito PF: Pontuação Final CD: Critério de Desempate CL: Classificação LEGENDA / CRITÉRIOS DE DESEMPATE: EI: Estatuto do Idoso DN: Data de Nascimento

Upload: others

Post on 17-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO MUNICÍPIO / POLO AGENTE ......INSCR. NOME DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO APROVADOS E CLASSIFICADOSCONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE

INSCR. NOME

APROVADOS E CLASSIFICADOSDETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO DETRAN/MT(por Cargo/Área e ordem de Pontuação)

SITUAÇÃO

EDITAL Nº 01/2015-DETRAN/MT

PFLP NI EF HG GP DIR LB LT CL CD NASC. DOC. DE IDENTIDADE

MUNICÍPIO / POLO

ALTA FLORESTA

CARGO

AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

VAGA(S)

7

TIPO DE VAGA

AMPLA CONCORRÊNCIA

PROVA OBJETIVA

05280-9 HIGNO PIRES ALVES APROVADO4 4 3 8 8 12 22 87 148 126/05/1984 4517149 - DGPC/GO

62381-4 PRISCILLA MELLO BUCCO APROVADO7 5 4 7 8 4 18 90 143 211/05/1992 16341600 - SSP/MT

01389-7 CAROLINE DINIZ OLIVEIRA APROVADO6 4 4 4 10 8 20 87 143 3 LT09/03/1984 13654353 - SSP/MG

01462-1 MONISE LAZZARETTI HARDT APROVADO6 4 3 8 8 6 18 84 137 420/09/1983 6783792 - SSPDC/SC

01467-2 PRISCILA PIERINI FINGOLO RASCADO APROVADO8 4 3 5 6 8 18 78 130 509/07/1986 18045871 - SSP/MT

01397-8 DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA APROVADO5 5 4 7 4 6 14 84 129 618/09/1984 86957/01-D - CRBIO/MT

01367-6 ADRIANA GONÇALVES APROVADO3 1 4 6 6 6 14 87 127 717/05/1982 13625691 - SSP/MT

22803-6 SOSTENES AQUILA SILVA PINHEIRO CLASSIFICADO3 1 3 6 6 6 16 84 125 830/04/1984 15976742 - SSP/MT

01452-4 MARIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO CLASSIFICADO5 4 4 7 8 10 12 75 125 9 LT07/09/1974 09898743 - SEJSP/MT

01413-3 EMERSON ALVES SIMPLICIO CLASSIFICADO6 3 4 6 8 4 14 78 123 1025/03/1985 461572 - SSP/AC

62380-6 MARINHO THIAGO NEVES ALVES CLASSIFICADO5 1 4 7 6 10 18 72 123 11 LT10/02/1980 10427511 - SJ/MT

01500-8 WANNESSA ALVES DE BASTOS CLASSIFICADO6 4 2 6 10 10 16 69 123 12 LT22/08/1975 1165100-8 - SSP/MT

01475-3 RONIVALDO MARQUES PINTO CLASSIFICADO5 4 4 5 8 2 10 84 122 1311/11/1983 1524985-9 - SSP/MT

01457-5 MARIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA CLASSIFICADO1 1 3 4 6 6 20 81 122 14 LT30/05/1975 1011641-9 - SJ/MT

01400-1 DENIS ANDERSON SIQUEIRA DE AMORIN CLASSIFICADO5 3 4 8 6 4 18 72 120 1509/03/1982 13699989 - SSP/MT

29723-2 ALINE REGIANI SIQUEIRA CABRIOTTI CLASSIFICADO4 4 4 6 6 2 12 81 119 1608/04/1984 1730620-5 - SSP/MT

22802-8 SOLANGE MOREIRA DE OLIVEIRA CLASSIFICADO6 2 3 7 6 2 14 78 118 1720/11/1976 10945814 - SSP/MT

01387-0 CARLOS ROBERTO BORGES CLASSIFICADO5 3 4 7 8 6 10 75 118 18 LT03/01/1971 08413355 - SSP/MT

22768-4 FABRÍCIO PROFETA DA CRUZ CLASSIFICADO7 4 3 7 6 4 14 72 117 1913/05/1988 17107830 - SSP/MT

01373-0 ALESSANDRO GOMES RIBEIRO CLASSIFICADO6 3 4 5 8 8 14 69 117 20 LT20/04/1981 1353601-0 - SSP/MT

01369-2 ADRIANO AYGNES CARPEJANI CLASSIFICADO6 4 3 7 6 4 14 72 116 2129/11/1984 14975580 - SSP/MT

01481-8 ROSIMAR KELLY SANSAO CLASSIFICADO6 4 4 7 6 4 12 72 115 2206/08/1985 15882322 - SSP/MT

05283-3 TIAGO ROBERTT CARVALHO CLASSIFICADO7 3 3 7 10 2 14 69 115 23 LT05/11/1983 14512459 - SSP/MT

01404-4 EDELSO LIMA DA CONCEICAO CLASSIFICADO4 3 3 6 6 2 12 78 114 2402/12/1979 13248375 - SSP/MT

22754-4 CARLOS JUNIOR DOURADO DE ARAUJO CLASSIFICADO1 4 3 5 8 2 12 78 113 2502/01/1968 619594 - SSP/MT

22773-0 GISLAINE AIRES PINTO CLASSIFICADO4 2 3 6 6 2 12 78 113 26 GP21/04/1990 23159022 - SSP/MT

01412-5 ELLEM NUNES MURTINHO CLASSIFICADO6 1 4 6 8 2 14 72 113 27 LT13/04/1991 17365414 - SSP/MT

01431-1 HUGO VIEIRA DE CARVALHO CLASSIFICADO6 5 3 7 8 6 18 60 113 28 LT08/02/1982 12079316 - SJ/MT

01410-9 ELIAS SILVA CLASSIFICADO3 2 3 3 4 6 16 75 112 2913/11/1978 10260552 - SJ/MT

01382-0 ARLEY BRUMATI CLASSIFICADO4 2 3 7 4 4 16 72 112 30 LT13/07/1972 10853340 - SJSP/MT

GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS / UFMT em 28/08/2015 14:47:41 Pag: 1

LP: Língua Portuguesa NI: Noções de Informática HG: História e Geografia de MT GP: Noções de Gestão Publica

DIR: Noções de Direito Administrativo e Constitucional

EF: Ética e Filosofia

LB: Legislação Básica LT: Legislação de Trânsito PF: Pontuação Final

CD: Critério de Desempate

CL: Classificação

LEGENDA / CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

EI: Estatuto do Idoso DN: Data de Nascimento

Page 2: CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO MUNICÍPIO / POLO AGENTE ......INSCR. NOME DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO APROVADOS E CLASSIFICADOSCONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE

INSCR. NOME

APROVADOS E CLASSIFICADOSDETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO DETRAN/MT(por Cargo/Área e ordem de Pontuação)

SITUAÇÃO

EDITAL Nº 01/2015-DETRAN/MT

PFLP NI EF HG GP DIR LB LT CL CD NASC. DOC. DE IDENTIDADE

MUNICÍPIO / POLO

ALTA FLORESTA

CARGO

AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

VAGA(S)

7

TIPO DE VAGA

AMPLA CONCORRÊNCIA

PROVA OBJETIVA

01443-5 KARLA BIANCA DE DEUS BENTO CLASSIFICADO5 2 4 6 6 2 18 69 112 31 LT24/10/1982 13290061 - SEJUSP/MT

01494-0 VALERIA DE FATIMA PERES DE GOUVEIA DA SILVA CLASSIFICADO5 4 3 6 6 4 18 66 112 32 LT03/05/1977 10331344 - SJ/MT

22781-1 KAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA CLASSIFICADO5 3 2 6 2 6 12 75 111 3320/09/1985 80705530 - SSP/PR

22805-2 THAIS FALQUETO TOME CLASSIFICADO4 3 4 6 6 4 14 69 110 3430/07/1993 2117532-2 - SSP/MT

22770-6 FRANCIELLE RODRIGUES DOURADO CLASSIFICADO6 5 2 6 8 4 10 69 110 35 LB18/03/1992 2018462-0 - SSP/MT

01388-9 CAROLINA BOMBARDELLI RAMOS CLASSIFICADO6 5 4 5 4 2 10 72 108 3620/04/1985 15522997 - SSP/MT

01394-3 CLEYTON DUDA MACEDO CLASSIFICADO6 5 3 6 4 6 12 66 108 37 LT26/10/1990 20841167 - SSP/MT

62377-6 LARISSA CARLA OLIVEIRA RIEGER CLASSIFICADO6 4 3 5 8 6 10 66 108 38 LB16/04/1992 1947505-5 - SSP/MT

62373-3 JONE PETERSON DE MORAES OLIVEIRA CLASSIFICADO4 5 4 5 10 2 18 60 108 39 LT28/06/1989 17828287 - SSP/MT

22783-8 LEANDRO RODRIGUES LIMA CLASSIFICADO6 5 3 8 6 6 14 60 108 40 LB02/09/1987 1578733-8 - SSP/MT

62378-4 LETTÍCIA MARIA DE SIQUEIRA NONATO CLASSIFICADO7 2 3 7 8 6 18 57 108 41 LT20/02/1992 20341776 - SSP/MT

01432-0 IDECAZIO ALVES DE ALMEIDA CLASSIFICADO7 1 3 7 6 2 12 69 107 4220/08/1989 18821987 - SSP/MT

01434-6 JACQUELINE SOCORRO DEVEKE CLASSIFICADO5 3 4 7 10 4 14 60 107 43 LT10/03/1979 1246376-0 - SSP/MT/MT

62384-9 VALDEIR NUNES CLASSIFICADO3 2 2 5 4 4 2 84 106 4422/07/1991 18215033 - SSP/MT

22749-8 ALEXSANDRO DIAS CLASSIFICADO2 4 2 5 4 4 16 69 106 45 LT13/10/1987 16144570 - SSP/MT

22757-9 CRISTINA RIBEIRO CLASSIFICADO7 5 4 5 8 2 12 63 106 46 LT06/11/1989 1669430-9 - SSP/MT

01464-8 PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS CLASSIFICADO6 5 3 5 6 2 12 66 105 4706/11/1988 17155037 - SSP/MT

22806-0 THAISI DAIANI BLOCK SOUZA CLASSIFICADO6 4 3 6 6 2 12 66 105 48 DN15/03/1989 1946482-7 - SSP/MT/MT

01438-9 JOELMA DA SILVA CLASSIFICADO3 2 3 6 10 2 12 66 104 4901/08/1975 1.011.576-5 - SJ/MT

22769-2 FERNANDA RODRIGUES DELIMA CLASSIFICADO5 2 4 5 8 2 14 63 103 5031/01/1985 15787362 - SSP/MT

22793-5 NEUTON EVANGELISTA DE MEDEIROS CLASSIFICADO5 4 4 5 8 2 12 63 103 51 LB17/12/1970 21093970 - SSP/MT

01380-3 ANTONIO CARLOS PEDRO CARNEIRO CLASSIFICADO5 4 3 8 6 2 12 63 103 52 GP14/12/1987 18188338 - SSP/MT

29725-9 JESSICA DE SOUZA SILVA CLASSIFICADO6 3 4 7 8 4 14 57 103 53 LT15/02/1991 21734062 - SSP/MT

22759-5 DANIEL CAUREO CLASSIFICADO4 3 2 7 4 2 8 72 102 5414/08/1983 1328945-4 - SSP/MT

22777-3 JOÃO PAULO BATTISTI CLASSIFICADO3 4 3 3 4 2 14 69 102 55 LT11/12/1989 16622359 - SJSP/MT

01407-9 ELI CORREIA RODRIGUES CLASSIFICADO5 2 3 6 4 6 10 66 102 56 LT31/07/1976 5908744 - SSP/GO

16131-4 BRENDA DIAS DA SILVA CLASSIFICADO6 4 3 5 6 2 10 66 102 57 DIR01/06/1991 22107606 - SSP/MT

62370-9 DANYELLE BIANCA NEVES ZAMAR CLASSIFICADO5 2 4 5 4 8 8 66 102 58 LB29/05/1977 10747508 - SSP/MT

01459-1 MARTA BENEDITO BENIN COSTA CLASSIFICADO5 2 3 7 4 2 16 63 102 59 LT15/09/1965 11823526 - SSP/MT

01411-7 ELINE ALEXANDRE CHAGAS CLASSIFICADO6 3 4 6 2 6 12 63 102 60 LB30/01/1990 10450173 - SSP/AC

GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS / UFMT em 28/08/2015 14:47:42 Pag: 2

LP: Língua Portuguesa NI: Noções de Informática HG: História e Geografia de MT GP: Noções de Gestão Publica

DIR: Noções de Direito Administrativo e Constitucional

EF: Ética e Filosofia

LB: Legislação Básica LT: Legislação de Trânsito PF: Pontuação Final

CD: Critério de Desempate

CL: Classificação

LEGENDA / CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

EI: Estatuto do Idoso DN: Data de Nascimento

Page 3: CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO MUNICÍPIO / POLO AGENTE ......INSCR. NOME DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO APROVADOS E CLASSIFICADOSCONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE

INSCR. NOME

APROVADOS E CLASSIFICADOSDETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO DETRAN/MT(por Cargo/Área e ordem de Pontuação)

SITUAÇÃO

EDITAL Nº 01/2015-DETRAN/MT

PFLP NI EF HG GP DIR LB LT CL CD NASC. DOC. DE IDENTIDADE

MUNICÍPIO / POLO

ALTA FLORESTA

CARGO

AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

VAGA(S)

7

TIPO DE VAGA

AMPLA CONCORRÊNCIA

PROVA OBJETIVA

01384-6 BRUNA DA CRUZ DUARTE CLASSIFICADO6 3 4 5 6 4 14 60 102 61 LT18/07/1990 21640637 - SSP/MT

01450-8 MAICON DIEGO PINTO ROSSI CLASSIFICADO4 5 4 6 2 4 10 66 101 6218/07/1990 19026552 - SSP/MT

22767-6 FÁBIO ANDREOTTI CLASSIFICADO4 2 4 6 2 6 14 63 101 63 LT21/01/1978 281445904 - SSP/SP

62382-2 REGIANE PEROSO DOS SANTOS CLASSIFICADO4 3 4 6 8 2 14 60 101 64 LT23/10/1991 18195130 - SSP/MT

29728-3 NEUZA GOMES PEREIRA CLASSIFICADO7 3 3 4 6 6 12 60 101 65 LB25/06/1994 2241553-0 - SSP/MT/MT

22748-0 ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NERVO CLASSIFICADO8 4 3 6 6 2 12 60 101 66 DIR09/09/1988 1919005-0 - SSP/MT

22791-9 MARIA ROSANGELA DA GAMA CLASSIFICADO1 3 3 4 8 2 10 69 100 6706/09/1986 7709081 - SSPE/PE

01485-0 SERGIO LUIZ BRUNCA JUNIOR CLASSIFICADO1 4 4 5 4 2 14 66 100 68 LT16/08/1982 11811706 - SJ/MT

22807-9 VALDECIR DONATO FLORÊNCIO CLASSIFICADO4 3 3 4 10 2 8 66 100 69 LB25/08/1986 16862295 - SSP/MT

01403-6 DORA VIEIRA CLASSIFICADO4 2 4 7 4 6 10 63 100 70 LT27/10/1970 852997 - SSP/MT

01371-4 AGNA URDIALE DOS SANTOS CLASSIFICADO6 4 3 5 6 2 14 60 100 71 LT29/06/1990 1898195 - SSP/MT

01391-9 CLAUDIA FREIESLEBEN CLASSIFICADO4 2 3 3 6 2 10 69 99 7205/08/1974 11213523 - SSP/MT

35053-2 KAMILA TOIGO CLASSIFICADO5 3 3 5 6 2 12 63 99 73 LT11/01/1990 20957769 - SSP/MT

01446-0 LIONICE PIRES REIS CLASSIFICADO5 2 4 5 6 2 12 63 99 74 DN01/06/1992 20233469 - SSP/MT

01424-9 GESIANY ROCHA DA SILVA CLASSIFICADO4 3 4 5 6 2 12 63 99 75 LP07/02/1986 18165397 - SSP/MT

01479-6 ROSELI SILVA DE AMORIM GASQUES CLASSIFICADO2 3 4 5 4 6 8 66 98 7605/11/1971 06943500 - SSP/MT

22758-7 DAIANE APARECIDA LEITE ROBOTON CLASSIFICADO3 1 3 4 8 4 12 63 98 77 LT03/11/1991 2233771-7 - SSP/MT/MT

01449-4 LUIZ HENRIQUE NOSSOL CLASSIFICADO6 3 3 3 6 2 12 63 98 78 DIR23/10/1992 18476678 - SSP/MT

22787-0 MADIANE SANCHES BIESKI CLASSIFICADO5 3 4 5 4 2 12 63 98 79 GP16/02/1989 19693133 - SSP/MT

01390-0 CAROLINE KLASS SIQUEIRA CLASSIFICADO5 3 3 4 6 4 10 63 98 80 LB14/03/1989 18835759 - SSP/MT

22796-0 RAFAEL BORTOLON CLASSIFICADO4 3 3 5 6 2 8 66 97 8101/06/1985 1379372-1 - SSP/MT

22766-8 ERIDAN SOARES DA SILVA CLASSIFICADO4 3 3 5 6 6 10 60 97 82 LT13/03/1984 14693135 - SSP/MT

22799-4 SILVIA BARBARA PRISCILA VACARIO CLASSIFICADO6 3 4 5 6 2 14 57 97 83 LT07/11/1984 91580071 - SESP/RR

62379-2 LUCIVANIA QUEIROZ DE SOUZA CLASSIFICADO5 1 3 7 4 2 8 66 96 8417/06/1982 3767532 - DGPC/GO

01490-7 SORAYA SILVA AFONSO CLASSIFICADO3 4 3 3 6 2 12 63 96 85 LT23/04/1986 97906238 - SSP/PR

01463-0 NAYARA LUANA BOSI CLASSIFICADO5 2 4 6 6 4 6 63 96 86 LB12/05/1987 1314015-9 - SSP/MT

05281-7 JOÃO PAULO DIAS SANTARÉM CLASSIFICADO3 4 3 4 6 2 14 60 96 87 LT04/05/1981 3707074 - SEGUP/PA

01447-8 LORENA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS CLASSIFICADO4 3 4 4 8 2 14 57 96 88 LT30/03/1988 19787197 - SSP/MT

01427-3 GLEICA MAIRA CHIMENTO CLASSIFICADO5 3 4 5 6 4 12 57 96 89 LB12/03/1991 1094039805 - SJS/RS

22774-9 GISLAINE MARIA KOLBOW CLASSIFICADO5 3 3 4 8 6 10 57 96 90 LB25/04/1994 22916288 - SSP/MT/MT

GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS / UFMT em 28/08/2015 14:47:42 Pag: 3

LP: Língua Portuguesa NI: Noções de Informática HG: História e Geografia de MT GP: Noções de Gestão Publica

DIR: Noções de Direito Administrativo e Constitucional

EF: Ética e Filosofia

LB: Legislação Básica LT: Legislação de Trânsito PF: Pontuação Final

CD: Critério de Desempate

CL: Classificação

LEGENDA / CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

EI: Estatuto do Idoso DN: Data de Nascimento

Page 4: CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO MUNICÍPIO / POLO AGENTE ......INSCR. NOME DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO APROVADOS E CLASSIFICADOSCONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE

INSCR. NOME

APROVADOS E CLASSIFICADOSDETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROV. DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO DETRAN/MT(por Cargo/Área e ordem de Pontuação)

SITUAÇÃO

EDITAL Nº 01/2015-DETRAN/MT

PFLP NI EF HG GP DIR LB LT CL CD NASC. DOC. DE IDENTIDADE

MUNICÍPIO / POLO

ALTA FLORESTA

CARGO

AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

VAGA(S)

7

TIPO DE VAGA

AMPLA CONCORRÊNCIA

PROVA OBJETIVA

22776-5 JESSICA FERNANDES DA SILVA CLASSIFICADO2 1 1 3 6 8 8 66 95 9121/04/1993 2009670-4 - SSP/MT

01442-7 JUNIOR LAURINDO PEREIRA CLASSIFICADO4 3 1 4 8 2 10 63 95 92 LT30/09/1984 14239060 - SSP/MT

01465-6 PERECLIS SILVA DE OLIVEIRA CLASSIFICADO1 5 4 4 4 8 6 63 95 93 LB20/03/1992 21640343 - SSP/MT

01409-5 ELIANE DE SOUSA ROSA CLASSIFICADO4 2 3 6 4 4 12 60 95 94 LT23/01/1985 17152240 - SSP/MT

05282-5 JOMAR DIAS DA SILVA JÚNIOR CLASSIFICADO5 5 3 6 6 2 8 60 95 95 LB13/01/1992 2488578 - SSP/DF

62371-7 ELIANE SOUZA OLIVEIRA CLASSIFICADO4 4 3 3 4 4 18 54 94 9628/01/1990 19810679 - SSP/MT

01406-0 EDILSON ROMER VILASANTE CLASSIFICADO2 2 3 6 6 6 8 60 93 9701/12/1965 1686665-7 - SSP-=MT/MT

29724-0 GEISY KELLEN DE ARRUDA OLIVEIRA CLASSIFICADO7 3 2 5 6 8 8 54 93 98 LT22/04/1989 20346212 - SEJUSP/MT

16132-2 GLAUCIA DO CARMO VIEIRA PACHECO CLASSIFICADO2 2 4 4 8 4 8 60 92 9926/08/1973 09440887 - SSP/MT

01439-7 JOSE ROBERTO TEIXEIRA CLASSIFICADO5 4 3 6 4 2 8 60 92 100 DIR28/01/1980 13125800 - SSP/MT

22804-4 TAINARA CRISTINA REIS VERRI URIVES CLASSIFICADO6 3 3 3 4 6 10 57 92 101 LT11/10/1990 469168651 - SSP/SP

01466-4 POLIANA DE LIMA FREITAS CLASSIFICADO6 5 3 4 8 2 10 54 92 102 LT09/05/1992 22962883 - SSP/MT

01423-0 GEISSY PAULA MARQUES CLASSIFICADO5 4 3 5 8 2 14 51 92 103 LT11/04/1986 4820205 - SSP/GO

01398-6 DAVID LEONARDO BORGA DE MELLO CLASSIFICADO1 5 3 3 6 2 8 63 91 10409/03/1984 18588506 - SSP/MT

01473-7 ROBSON NOGUEIRA DOS SANTOS CLASSIFICADO5 4 3 4 6 2 10 57 91 105 LT03/12/1988 17599083 - SSP/MT

01440-0 JOSIANE DA SILVA MIGUEL CLASSIFICADO8 3 4 3 2 6 14 51 91 106 LT21/05/1990 17105722 - SSP/MT

29731-3 SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CLASSIFICADO5 3 3 6 6 4 16 48 91 107 LT28/02/1978 10528977 - SSP/MT

01425-7 GISELLE BARBOSA DE OLIVEIRA CLASSIFICADO1 1 3 3 4 2 10 66 90 10831/05/1984 424880398 - SSP/SP

01376-5 ALINE MICHALCZUK BARZON CLASSIFICADO3 2 2 3 4 4 6 66 90 109 LB06/11/1989 102045998 - SESP/PR

22760-9 DANIELA DOMINGOS DA SILVA CLASSIFICADO5 1 4 6 8 2 10 54 90 110 LT09/12/1983 1527248-6 - SSP/MT

01377-3 ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA CLASSIFICADO4 4 3 5 8 2 10 54 90 111 LP28/09/1985 15805239 - SSP/MT

01458-3 MARLUY RODRIGUES BRANDAO CLASSIFICADO2 2 2 5 10 2 6 60 89 11213/03/1975 925750 - SSP/MT

