auxiliar de sala -...

47
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC EDITAL/SEDUC Nº 031/2017 3ª CONVOCAÇÃO CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIOR LOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 13/14 E 17 A 21 DE JULHO DE 2017. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE; 2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS; 3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79. O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME (ITEM 10.7. EDITAL N° 031/2017). Auxiliar de Sala * P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência. GERE: 1ª GERE COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC 45 000008089 REGINA ALVES PEIXOTO 55.0 40.0 15.0 25/10/1968 46 000012867 RAQUEL DE LIMA GOMES MACHADO 55.0 40.0 15.0 20/09/1969 47 000015936 NYEDJA DE LIMA FREITAS 55.0 40.0 15.0 03/06/1970 48 000014542 MANUEL MESSIAS DOS SANTOS 55.0 40.0 15.0 07/09/1972 49 000011612 EDJANE ALVES SANTIAGO 55.0 40.0 15.0 29/03/1977 50 000017320 JANE KELY BARBOSA DE SOUZA MOREIRA 55.0 40.0 15.0 06/04/1978 51 000011595 LUCILENE MARIA DE CARVALHO CAMPOS 55.0 40.0 15.0 07/08/1978 52 000012509 ALINNE KATHARINA LOPES DE PINHO 55.0 55.0 - 09/09/1978 53 000011857 SIVALDA VIANA DA SILVA 55.0 55.0 - 18/06/1982 54 000016009 JOSINALDA DA SILVA OLIVEIRA 55.0 40.0 15.0 22/01/1984 56 000008793 AGRAENE BARROS FERNANDES DE CARVALHO. 55.0 40.0 15.0 06/08/1984 57 000020401 ARIANA FERREIRA AMORIM SOUZA 55.0 50.0 5.0 12/04/1985 58 000017102 LEILA GONZAGA FERREIRA DE ARAÚJO 55.0 55.0 - 04/02/1989 59 000022484 MARIANA CLAUDINO DOS SANTOS 55.0 40.0 15.0 15/07/1992 60 000018536 GABRIELLA LIMA PAIVA 55.0 40.0 15.0 30/03/1994 61 000018456 LAYANNE RANNA DE SOUZA SANTOS 55.0 40.0 15.0 03/06/1994 62 000005781 CLÁUDIA MARIA DE LIMA 55.0 40.0 15.0 29/01/1973 63 000023426 NEIDE MARIA SOARES 54.0 50.0 4.0 13/06/1956 64 000008582 ROSAMARIA ALVES DE ALBUQUERQUE 54.0 50.0 4.0 10/04/1978 65 000007209 RAQUEL LIMA DE BARROS 53.0 50.0 3.0 08/02/1969 66 000025867 ELIELMA BENEVIDES FREIRE DO NASCIMENTO 53.0 45.0 8.0 08/08/1968 67 000021110 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CARLOS 52.0 50.0 2.0 23/03/1962 68 000016025 FÁTIMA CRISTINA SILVA DOS SANTOS LIMA 52.0 40.0 12.0 17/10/1977 69 000023114 RANIELLA KARLA MELO DOS SANTOS 52.0 50.0 2.0 11/12/1980 70 000011343 THAIS CRISTINA FARIAS SANTOS 52.0 50.0 2.0 23/08/1990 71 000019576 ANA CELIA LINS DO NASCIMENTO 51.0 50.0 1.0 14/06/1961 72 000024094 MARIA ZÉLIA MARTINS DO BONFIM 51.0 50.0 1.0 14/06/1961 73 000017107 NEDJA BORGES LIMA 51.0 50.0 1.0 20/08/1964 74 000016224 PAULA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 51.0 45.0 6.0 16/05/1984 75 000024663 SIMONE BRAGA DE SOUZA 50.0 50.0 - 16/07/1959 76 000011814 LUISA MARIA BARBOSA COSTA 50.0 40.0 10.0 03/10/1960 77 000007859 MARIA SALETE ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO 50.0 50.0 - 31/12/1969 78 000013058 ISABEL CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO 50.0 50.0 - 21/04/1972 79 000015996 CRISTIANE DE GUSMÃO LIMA 50.0 50.0 - 22/09/1978 80 000005374 ALANA PEIXOTO DA SILVA 50.0 50.0 - 03/02/1985 81 000012233 ALANA JESSICA DE SOUZA CANUTO 50.0 50.0 - 19/11/1990 82 000016373 CHIARA MARIA SILVA DA COSTA 49.0 40.0 9.0 17/02/1981 83 000003694 ANA FLÁVIA DA SILVA AMARAL 49.0 40.0 9.0 06/11/1984 84 000011775 JOAQUIM CIRILO RODRIGUES FERREIRA 48.0 40.0 8.0 16/11/1961 85 000010022 SUELI DA SILVA 48.0 40.0 8.0 14/01/1966

Upload: phamnhan

Post on 01-Jul-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

EDITAL/SEDUC Nº 031/2017

3ª CONVOCAÇÃO

CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIORLOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 13/14 E 17 A 21 DE JULHO DE 2017. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS.

SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE;2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DERESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DECARGOS;3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79.

O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME (ITEM10.7. EDITAL N° 031/2017).

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

45 000008089 REGINA ALVES PEIXOTO 55.0 40.0 15.0 25/10/1968

46 000012867 RAQUEL DE LIMA GOMES MACHADO 55.0 40.0 15.0 20/09/1969

47 000015936 NYEDJA DE LIMA FREITAS 55.0 40.0 15.0 03/06/1970

48 000014542 MANUEL MESSIAS DOS SANTOS 55.0 40.0 15.0 07/09/1972

49 000011612 EDJANE ALVES SANTIAGO 55.0 40.0 15.0 29/03/1977

50 000017320 JANE KELY BARBOSA DE SOUZA MOREIRA 55.0 40.0 15.0 06/04/1978

51 000011595 LUCILENE MARIA DE CARVALHO CAMPOS 55.0 40.0 15.0 07/08/1978

52 000012509 ALINNE KATHARINA LOPES DE PINHO 55.0 55.0 - 09/09/1978

53 000011857 SIVALDA VIANA DA SILVA 55.0 55.0 - 18/06/1982

54 000016009 JOSINALDA DA SILVA OLIVEIRA 55.0 40.0 15.0 22/01/1984

56 000008793 AGRAENE BARROS FERNANDES DE CARVALHO. 55.0 40.0 15.0 06/08/1984

57 000020401 ARIANA FERREIRA AMORIM SOUZA 55.0 50.0 5.0 12/04/1985

58 000017102 LEILA GONZAGA FERREIRA DE ARAÚJO 55.0 55.0 - 04/02/1989

59 000022484 MARIANA CLAUDINO DOS SANTOS 55.0 40.0 15.0 15/07/1992

60 000018536 GABRIELLA LIMA PAIVA 55.0 40.0 15.0 30/03/1994

61 000018456 LAYANNE RANNA DE SOUZA SANTOS 55.0 40.0 15.0 03/06/1994

62 000005781 CLÁUDIA MARIA DE LIMA 55.0 40.0 15.0 29/01/1973

63 000023426 NEIDE MARIA SOARES 54.0 50.0 4.0 13/06/1956

64 000008582 ROSAMARIA ALVES DE ALBUQUERQUE 54.0 50.0 4.0 10/04/1978

65 000007209 RAQUEL LIMA DE BARROS 53.0 50.0 3.0 08/02/1969

66 000025867 ELIELMA BENEVIDES FREIRE DO NASCIMENTO 53.0 45.0 8.0 08/08/1968

67 000021110 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CARLOS 52.0 50.0 2.0 23/03/1962

68 000016025 FÁTIMA CRISTINA SILVA DOS SANTOS LIMA 52.0 40.0 12.0 17/10/1977

69 000023114 RANIELLA KARLA MELO DOS SANTOS 52.0 50.0 2.0 11/12/1980

70 000011343 THAIS CRISTINA FARIAS SANTOS 52.0 50.0 2.0 23/08/1990

71 000019576 ANA CELIA LINS DO NASCIMENTO 51.0 50.0 1.0 14/06/1961

72 000024094 MARIA ZÉLIA MARTINS DO BONFIM 51.0 50.0 1.0 14/06/1961

73 000017107 NEDJA BORGES LIMA 51.0 50.0 1.0 20/08/1964

74 000016224 PAULA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 51.0 45.0 6.0 16/05/1984

75 000024663 SIMONE BRAGA DE SOUZA 50.0 50.0 - 16/07/1959

76 000011814 LUISA MARIA BARBOSA COSTA 50.0 40.0 10.0 03/10/1960

77 000007859 MARIA SALETE ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO 50.0 50.0 - 31/12/1969

78 000013058 ISABEL CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO 50.0 50.0 - 21/04/1972

79 000015996 CRISTIANE DE GUSMÃO LIMA 50.0 50.0 - 22/09/1978

80 000005374 ALANA PEIXOTO DA SILVA 50.0 50.0 - 03/02/1985

81 000012233 ALANA JESSICA DE SOUZA CANUTO 50.0 50.0 - 19/11/1990

82 000016373 CHIARA MARIA SILVA DA COSTA 49.0 40.0 9.0 17/02/1981

83 000003694 ANA FLÁVIA DA SILVA AMARAL 49.0 40.0 9.0 06/11/1984

84 000011775 JOAQUIM CIRILO RODRIGUES FERREIRA 48.0 40.0 8.0 16/11/1961

85 000010022 SUELI DA SILVA 48.0 40.0 8.0 14/01/1966

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 13ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

23 000003660 LILIANE SANTOS DE LIMA 60.0 60.0 - 28/08/1972

24 000015280 ALINE CRISTINA GOMES RAMOS 60.0 50.0 10.0 06/11/1973

25 000017068 LILIANE ALVES DE BARROS 60.0 45.0 15.0 17/08/1979

26 000010622 SHEYLA TIMOTEO GOMES 60.0 60.0 - 10/04/1983

27 000012585 EMNAUELLE REGIA DE SOUZA VIEIRA 60.0 50.0 10.0 24/08/1983

28 000015294 YARA ROSANA DE OLIVEIRA ROCHA 60.0 60.0 - 28/11/1984

29 000013978 MARIA JACYANE OLIVEIRA FREITAS 60.0 60.0 - 28/09/1988

30 000024678 MARILENE OZANA MARCULINO DA SILVA 60.0 50.0 10.0 11/02/1999

31 000014598 CHRISTIANO BATISTA DOS SANTOS 60.0 45.0 15.0 25/11/1989

32 000008271 CREUSA FERREIRA DE LIMA 57.0 50.0 7.0 30/04/1967

33 000018161 DANIELLE DA COSTA SILVA 56.0 55.0 1.0 22/04/1990

34 000017300 ANTONIA PAULO DA SILVA 55.0 40.0 15.0 26/10/1946

35 000013797 GRAZIELA ACIOLI DOS SANTOS 55.0 40.0 15.0 20/10/1967

36 000025703 LUCIANE ALVES DA SILVA 55.0 40.0 15.0 16/11/1971

37 000020180 ALYNE CRYSTYNE BARBOSA BARROS 55.0 40.0 15.0 19/01/1977

38 000009678 EMANUELLE MEDEIROS VASCONCELOS BARROS DE OLIVEIRA 55.0 50.0 5.0 16/04/1978

39 000007781 LILIAN FERNANDA DE ALMEIDA SILVA 55.0 40.0 15.0 26/01/1979

40 000016935 JOMÁVISON LUNA DE SOUZA 55.0 40.0 15.0 12/07/1979

41 000009448 SABRINA MICHELLA DA SILVA SANTOS 55.0 40.0 15.0 15/10/1979

42 000004646 FÁBIO AUGUSTO GAIA NOGUEIRA 55.0 55.0 - 12/07/1983

43 000013640 ELOIZE GOMES MATOS 55.0 40.0 15.0 30/11/1983

44 000004669 FLÁVIO JONNATHAN GAIA NOGUEIRA 55.0 55.0 - 01/09/1984

45 000013330 JAMILA RANYELLE ARAÚJO SILVA 55.0 55.0 - 22/04/1986

46 000007832 ERICA SANTOS DA SILVA 55.0 55.0 - 26/09/1987

47 000008843 DAVDSON LUIZ DE SOUZA 55.0 40.0 15.0 19/04/1988

48 000007765 IARA CELYS PEREIRA SILVA 55.0 55.0 - 09/07/1988

49 000003885 LUCIARA MOREIRA ROCHA 55.0 40.0 15.0 22/11/1989

50 000013652 SHAYANA HUANG 55.0 40.0 15.0 15/03/1992

51 000024378 EDUARDA SILVA DE CASTELLO BRANCO 55.0 40.0 15.0 26/07/1993

52 000020749 IGOR HENRIQUE SOARES DA SILVA 55.0 55.0 - 09/11/1994

53 000009861 VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 55.0 40.0 15.0 12/04/1954

54 000019213 RENILDA DOS SANTOS 55.0 55.0 - 24/06/1961

55 000020828 SHYRLEYTAVARES BARBOSA MOSCOSO 55.0 55.0 - 17/03/1976

56 000025745 GLORIA CRISTINA COSTA DE ASSIS PASSOS 54.0 40.0 14.0 20/02/1970

57 000015674 THIAGO LINS BISPO 54.0 50.0 4.0 20/09/1984

58 000013542 RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA 54.0 40.0 14.0 20/07/1970

59 000016531 MERCIA MONICA BARBOSA DE MELO 53.0 40.0 13.0 26/12/1973

60 000007559 PALMIRA BEZERRA DOS SANTOS SILVA 53.0 50.0 3.0 05/03/1974

61 000012156 MARIA JOSÉ SEIXAS DOS SANTOS 52.0 50.0 2.0 04/05/1963

62 000012286 MARIA CICERA DO NASCIMENTO SANTOS 52.0 50.0 2.0 21/04/1965

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

EDITAL/SEDUC Nº 031/2017

3ª CONVOCAÇÃO

CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIORLOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 13/14 E 17 A 21 DE JULHO DE 2017. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS.

SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE;2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DERESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DECARGOS;3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79.

O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME (ITEM10.7. EDITAL N° 031/2017).

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: MATEMÁTICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

5 000006997 SONIA CRISTINA SANTOS 60.0 45.0 15.0 05/01/1958

6 000013116 FÁBIO JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA 58.0 50.0 8.0 31/05/1981

7 000005976 NIEDJA DE FRANÇA XAVIER 55.0 50.0 5.0 04/02/1979

8 000012004 INGRID ARAUJO SAMPAIO 55.0 50.0 5.0 07/05/1980

9 000008576 ANDRÉA DANIELLA SAMPAIO DE ALMEIDA 54.0 50.0 4.0 11/07/1980

10 000017551 JONAS TORRES DA SILVA 50.0 35.0 15.0 16/06/1968

11 000007741 FERNANDO ANTONIO CAVALCANTE MENDONCA 50.0 50.0 - 19/04/1986

12 000022284 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS 43.0 35.0 8.0 12/10/1980

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: QUÍMICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

1 000007668 ANTONIO CORDEIRO DE VASCONCELOS 62.0 50.0 12.0 14/06/1964

2 000022575 CARLOS EDUARDO PONTES GUIMARÃES 43.0 35.0 8.0 22/12/1982

3 000017498 WANESSA MOURA GALVÃO SOARES GOMES 43.0 35.0 8.0 30/04/1986

4 000010225 THALYTA CHRISTIE BRAGA RABELO 41.0 35.0 6.0 10/01/1982

5 000012893 TATIANE DE OMENA LIMA 39.0 35.0 4.0 13/09/1986

6 000018951 ALLYSSON ROBERTO BARBOSA DE LIMA 37.0 35.0 2.0 22/10/1990

7 000006114 JOSÉ PAULO EDUARDO DOS SANTOS 36.0 35.0 1.0 16/07/1992

8 000022226 JAILMA RIBEIRO DE ANDRADE 35.0 35.0 - 09/10/1986

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: ARTE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

5 000003723 MARIA ROSENI FERREIRA SOARES 25.0 25.0 - 31/05/1968

6 000014451 MARIA DA CONCEIÇÃO WOLNEI 25.0 25.0 - 14/06/1972

7 000009458 ANA MARIA DE SOUZA SILVA ALMEIDA 25.0 10.0 15.0 02/11/1957

8 000017655 CELENITA TRINDADE SANTOS 25.0 10.0 15.0 10/12/1978

9 000019696 ANA LÚCIA DE SOUZA SANTOS 17.0 10.0 7.0 03/05/1987

10 000004241 OLGA MARIA SOUZA DE MEDEIROS 13.0 10.0 3.0 16/04/1986

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: BIOLOGIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

5 000010939 KÁTIA SOARES DE OLIVEIRA 40.0 25.0 15.0 04/07/1975

6 000023021 MANFRINI MANOEL DOS SANTOS 40.0 25.0 15.0 29/10/1975

7 000011054 KÁTIA BATISTA DE SANTANA 37.0 25.0 12.0 02/05/1977

8 000004733 MÉRCIA DEISE DOS SANTOS BARBOSA 35.0 25.0 10.0 15/06/1980

9 000004864 NELSON DE BARROS CRUZ JUNIOR 34.0 25.0 9.0 08/08/1972

10 000004681 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS 34.0 25.0 9.0 25/04/1987

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

8 000023141 MARCELA DE OLIVEIRA LIMA GERBASE 36.0 25.0 11.0 21/10/1980

9 000013561 MARIA JEANE DA SILVA FRADIQUE 34.0 25.0 9.0 24/04/1990

10 000020924 SOOLY ESLAIDE LIMA DA SILVA 33.0 25.0 8.0 20/02/1981

11 000004883 ALAN SILVA MADEIRO 31.0 25.0 6.0 23/01/1983

12 000010003 ELENILSON RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 31.0 25.0 6.0 16/08/1987

13 000017449 LUCIANO CARLOS DOS SANTOS 30.0 15.0 15.0 08/09/1981

14 000021310 ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BRITO SILVA 30.0 25.0 5.0 10/11/1985

15 000016156 WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA 30.0 25.0 5.0 16/11/1987

16 000006984 GREGORY JACQUIS GUILHERME DOS SANTOS SILVA 29.0 25.0 4.0 29/09/1989

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: ENSINO RELIGIOSO

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

1 000011203 GIVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 10.0 10.0 - 22/04/1982

2 000012337 JANAINA NAZÁRIO DOS SANTOS 10.0 10.0 - 14/06/1991

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: FILOSOFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

2 000017917 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS 40.0 25.0 15.0 19/01/1980

3 000006443 VERA LUCIA DE SOUZA MACEDO 40.0 25.0 15.0 01/06/1965

4 000003957 CÍCERA TENÓRIO DA SILVA 40.0 25.0 15.0 15/10/1966

5 000004436 JOSÉ RONILDO DA SILVA TORRES 40.0 25.0 15.0 04/11/1976

6 000020059 JAIDE QUINTELA DA SILVA 40.0 25.0 15.0 08/06/1980

7 000010144 GENURA MARIA BARROS DÃMASO TENÓRIO 39.0 25.0 14.0 27/02/1966

8 000005741 WANDERLAN ALVES DE ALCÂNTARA 36.0 25.0 11.0 12/07/1977

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: FÍSICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

12 000009594 JOSE NIVALDO ARAUJO DA SILVA 25.0 10.0 15.0 29/05/1989

13 000019931 CARLA CAROLINE SOUZA COSTA 25.0 10.0 15.0 05/12/1992

14 000005899 WAGNER RICARDO DA SILVA 24.0 10.0 14.0 09/04/1977

15 000020264 JOSE WELLINGTON SILVA FERREIRA 15.0 10.0 5.0 01/05/1981

16 000015676 DIOGO TIAGO DOS SANTOS 14.0 10.0 4.0 26/02/1983

17 000008629 SAMUEL SOARES DE SOUZA SANTOS 12.0 10.0 2.0 06/02/1992

18 000003602 VLAMIR GAMA ROCHA 11.0 10.0 1.0 26/08/1968

19 000023192 JOSE MOISES COELHO 11.0 10.0 1.0 16/03/1969

20 000018682 CARLOS ALBERTO ALVES DE VASCONCELOS 11.0 10.0 1.0 24/06/1988

21 000022135 GICLENIO CAVALCANTE DA SILVA 10.0 10.0 - 01/03/1996

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: GEOGRAFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

4 000017487 IVANILDE OLIVEIRA MATOS 40.0 25.0 15.0 16/02/1956

5 000009887 CLAUDEMIR CASTRO DOS SANTOS 40.0 25.0 15.0 09/02/1983

6 000021219 MICAELA MARISA AMARAL CHAVES 38.0 25.0 13.0 29/07/1972

7 000018528 PAULIANNE ROBERTO CURSINO DOS SANTOS 33.0 25.0 8.0 02/08/1981

8 000007769 EDINELSON PEDRO SALVADOR 32.0 25.0 7.0 26/04/1981

9 000022475 LUZIA INÊS CORDEIRO DE ARAÚJO 32.0 25.0 7.0 13/12/1987

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: HISTÓRIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

4 000013078 ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA LEITE 50.0 35.0 15.0 25/09/1978

5 000006858 MARIA JOSÉ SANTOS NEVES 40.0 25.0 15.0 05/03/1962

6 000004687 MARIA ANGELA DOS SANTOS 40.0 25.0 15.0 21/03/1963

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: INGLÊS

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

3 000004188 AMARILDO GOMES DOS SANTOS SILVA 40.0 25.0 15.0 14/12/1972

4 000012930 SHIRLEI JESUS DA SILVA 40.0 25.0 15.0 15/07/1976

5 000022951 MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS 40.0 25.0 15.0 09/11/1976

6 000018224 CRISTIANE TRINDADE DE CASTRO 40.0 25.0 15.0 06/11/1978

7 000022717 MARIA QUITÉRIA JULIÃO 30.0 15.0 15.0 28/12/1968

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação nos Títulos de Formação; P.E.P. - Pontuação na Experiência Profissional.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: MATEMÁTICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

17 000024915 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 38.0 25.0 13.0 08/05/1979

18 000004702 CESAR SOARES DE LIMA 38.0 25.0 13.0 27/04/1981

19 000011718 WERVERT TADEU ANDRÉ 38.0 25.0 13.0 04/05/1982

20 000020350 ROBSON ALFREDO BARBOSA RAMOS CEDRIM 37.0 25.0 12.0 20/04/1978

21 000006430 JOSE ANTONIO BARROS DE MOURA 37.0 25.0 12.0 24/02/1983

22 000017148 CONCEIÇÃO LUCIA SILVA DOS SANTOS 37.0 25.0 12.0 01/11/1985

23 000025331 MARIA INAJAL RODRIGUES DA SILVA DAS NEVES 35.0 35.0 - 18/04/1988

24 000025833 HENIO FERREIRA DOS SANTOS 35.0 25.0 10.0 18/09/1976

25 000007992 CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA 35.0 25.0 10.0 15/06/1979

26 000009317 JÚLIO CÉSAR LINS CAMPOS 35.0 25.0 10.0 30/07/1979

27 000011141 GLEDSON TENÓRIO DE ALMEIDA 35.0 25.0 10.0 06/04/1985

28 000021687 ROSILEIDE VIEIRA DA SILVA 35.0 25.0 10.0 09/06/1985

29 000008122 CÍCERO SILVESTRE FERREIRA 34.0 25.0 9.0 22/07/1979

30 000019006 CLAUDINEIDE ROCHA DOS SANTOS PEREIRA 34.0 25.0 9.0 27/09/1982

31 000007856 LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS 34.0 25.0 9.0 20/01/1983

32 000010253 RENAN DOS SANTOS SILVA 34.0 25.0 9.0 24/11/1984

33 000009928 AMANDA MARIA CÂMARA DA SILVA 34.0 25.0 9.0 30/01/1985

34 000019288 JOSÉ CRISTIANO BARROS DOS SANTOS 34.0 25.0 9.0 02/02/1986

35 000019815 FÁBIO DOS SANTOS SILVA 33.0 25.0 8.0 25/03/1978

36 000004739 ÂNGELA MARIA LESSA 33.0 25.0 8.0 17/03/1985

