ata de classificaÇÃo preliminar 1. apresentamos … · apresentamos abaixo a ata de...

4

Click here to load reader

Upload: votuong

Post on 09-Nov-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 1. Apresentamos … · Apresentamos abaixo a Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo n.º 001/2015, conforme segue: ... 00107 1º

ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

O Prefeito Municipal de Águas de Chapecó (SC), Sr. André Max Tormen, no uso de suas atricuições legais, TORNAPÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo n.º 001/2015,destinado ao provimento de vagas e formação de Cadastro de Reserva para o Poder Público Municipal.

1. Apresentamos abaixo a Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo n.º 001/2015, conforme segue:

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00083 6,25CATIANA VEDANA CASALI1º 0,75 2,252,00 1,25

00057 5,75ANA PAULA SILVA CORDEIRO2º 0,75 2,501,50 1,00

00093 5,25JeSICA MAI3º 0,25 2,751,00 1,25

00126 5,25FERNANDA DAL SANTO DALL BELLO4º 1,00 2,251,50 0,50

00079 5,25MARTA VON DENTZ5º 0,75 2,001,75 0,75

00080 5,25ANDRESSA PASINATTO CLEIN6º 0,75 2,001,50 1,00

00004 5,25RENATA JOANA KUNZLER7º 1,25 1,751,00 1,25

00089 4,75ROSIMAR TEREZA DE OLIVEIRA--- 0,50 2,001,25 1,00

00051 4,75TAIS CRISTINA ZANATTA LERMEN--- 1,00 1,501,50 0,75

00055 4,50INDIANARA GOMES NICHTERWITZ--- 0,75 2,001,00 0,75

00141 4,25ROITER MARAFON--- 0,50 1,500,75 1,50

00042 4,00TATIANE FERNEDA--- 0,75 1,501,50 0,25

00002 3,75GELCIR BRESSAN--- 0,75 1,250,75 1,00

00059 3,25DIANA MAYARA KöLLN BöER--- 0,75 0,501,00 1,00

00139 0,00LUCIANA GALLON GASPARIN--- 0,00 0,000,00 0,00

00112 0,00CAROLINE RICARDO FASOLIN--- 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATOS 0016

CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA - PSB

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00107 5,25VANESSA BODIGHEIMER1º 1,00 2,001,50 0,75

00108 4,75CAMILA JOANA HOFFMANN--- 0,50 1,501,25 1,50

00023 4,25JANAINE CRISTINA SOTORIVA--- 1,25 1,500,75 0,75

00118 0,00STEFANI LAUENE DA SILVA CAMPOS--- 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATOS 0004

CARGO: AUXILIAR DE SERVIçOS GERAIS

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

Page 2: ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 1. Apresentamos … · Apresentamos abaixo a Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo n.º 001/2015, conforme segue: ... 00107 1º

00143 7,75MARISONIA FUMEGALLI DA ROSA1º 0,75 3,001,75 2,25

00070 7,50VERIDIANE DA SILVA2º 0,75 3,501,50 1,75

00056 7,25DIOVANI ELIZABETE RODHMANN LUCAS3º 0,75 2,501,75 2,25

00035 7,25EDER BAGNARA4º 1,00 2,501,75 2,00

00024 6,75MARILENE NOGUEIRA5º 0,50 2,751,75 1,75

00086 6,50ADELAR FERREIRA ORTIZ6º 1,00 2,751,00 1,75

00124 6,00ELI TEREZINHA ALVES DE MOURA7º 0,50 2,501,00 2,00

00046 6,00IRENE DIEDRICH8º 1,25 1,750,75 2,25

00096 5,75AMARILDA DOS SANTOS SCHUSTER9º 0,50 2,501,25 1,50

00065 5,50MARIA SENIRA DE MOURA10º 0,25 2,750,75 1,75

00140 5,50MARIA DULCE NEUMANN11º 1,00 2,001,25 1,25

00072 5,25ABRaO RODRIGUES DOS SANTOS12º 1,00 2,000,75 1,50

00005 5,25ANA LAURA GAI13º 0,75 1,751,50 1,25

00074 5,00GIZIELI RIBEIRO DOS SANTOS14º 0,50 2,501,00 1,00

00085 4,25JUCEMAR PAVAO DA ROSA--- 0,25 1,501,00 1,50

00064 3,75BELONI SALETE MACARINI BIFFI--- 0,25 1,751,00 0,75

00142 3,75VALDEMAR SOARES DA SILVA--- 0,75 1,250,25 1,50

00029 3,50IRES DE PICOLI SUELO--- 0,50 1,001,00 1,00

00113 3,00CIDIMAR ZAVISTANOVICZ--- 0,25 1,000,50 1,25

00026 2,75GLADYS DE FATIMA TOMAS DE OLIVEIRA--- 0,00 0,750,50 1,50

TOTAL DE CANDIDATOS 0020

CARGO: EDUCADOR FíSICO

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00152 4,00CRISTIANE MUTILLIN--- 0,50 1,501,00 1,00

TOTAL DE CANDIDATOS 0001

CARGO: MONITOR COM HABILIDADES EM MúSICA (VIOLãO E/OU FLAUTA)

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00125 8,50TALES TESTON1º 0,75 3,751,75 2,25

00097 7,25ANDRe FELIPE DE CASTRO MELO2º 0,25 3,751,75 1,50

00127 7,00JOaO AMILTON CORVALaO3º 0,75 3,251,50 1,50

00106 6,50FERNANDO LUIS RECH4º 0,75 3,251,25 1,25

00137 6,50CRISTIAN LUAN SOUTO5º 0,75 2,501,50 1,75

00001 6,00MARCO DA SILVA KREUSCH6º 1,00 2,251,50 1,25

00050 5,00JOCENIR TEIXERA DA ROSA7º 0,50 2,251,00 1,25

00013 4,25MAICON DION ENDLER--- 1,00 2,000,75 0,50

00120 0,00EVANDRO CAMPOS--- 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATOS 0009

CARGO: MéDICO VETERINáRIO

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00049 6,75ANGELISA HAHN BIAZUS1º 1,00 2,501,75 1,50

00068 6,50HENRIQUE AUGUSTO CUNICO2º 1,00 2,251,25 2,00

Page 3: ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 1. Apresentamos … · Apresentamos abaixo a Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo n.º 001/2015, conforme segue: ... 00107 1º

00075 6,50JONAS BETTANIN3º 1,25 2,001,50 1,75

00105 6,25GUILHERME AUGUSTO GOETTEMS4º 1,00 2,751,25 1,25

00014 6,25ALAN EDUARDO BAZZAN5º 0,75 2,501,75 1,25

00016 6,00EDINA FERNANDA GONcALVES6º 1,00 2,501,50 1,00

00047 5,75EDUARD JOHANN FOLLMANN7º 1,00 2,501,00 1,25

00053 5,75JuLIA LENZI BROLLO8º 1,00 2,001,50 1,25

00073 5,25JEAN CARLOS BOESING9º 0,75 2,251,00 1,25

00054 5,00MATHEUS PAIOLA10º 1,00 2,251,00 0,75

00036 5,00IARA MAJOLO ZART11º 1,00 1,750,50 1,75

00031 4,75GILMAR JUNIOR RAUBER--- 1,00 2,001,00 0,75

00028 4,75MAYRe LUIZA DAZZI GALHARDO--- 0,50 2,001,25 1,00

00136 4,75TACIELE GASPARETTO CASSEL--- 0,75 1,751,50 0,75

00138 4,00CRISTIAN LUIS SCHWENGBER--- 1,25 2,250,25 0,25

00121 3,75ANDERSON SECCO--- 0,25 1,750,50 1,25

00030 3,75WILLIAN EVERTON SCARPARO--- 0,75 1,500,75 0,75

00084 3,75MARCELO NALIN--- 1,00 0,751,00 1,00

00103 3,50FRANCIELI STOFFEL--- 0,75 1,750,75 0,25

00148 3,50DOUGLAS MACHADO DA SILVA--- 0,25 1,501,00 0,75

TOTAL DE CANDIDATOS 0020

CARGO: PROFESSOR DE HIDROGINáSTICA

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00102 6,25ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOURUZ1º 1,00 2,501,25 1,50

00017 2,75PATRICIA DO NASCIMENTO--- 0,50 0,750,25 1,25

TOTAL DE CANDIDATOS 0002

CARGO: TéCNICO EM ENFERMAGEM

Inscrição Nome do candidato(a) Port. Mat. C.Ger C. Esp TOTAL

00048 6,00MARCIA DA SILVA KROTH1º 0,50 3,001,50 1,00

00092 6,00MANOELA GONCALVES DA ROSA2º 0,75 2,751,00 1,50

00052 5,25CLEIDE MARIA BERGER3º 0,75 2,501,50 0,50

00015 5,00GRACIELE PIMEL4º 0,50 2,500,50 1,50

00091 5,00ADEMIR DE OLIVEIRA JESUS5º 0,75 2,000,75 1,50

00087 4,50ANDREA DA SILVEIRA--- 0,75 2,251,00 0,50

00081 4,50ROSEMERI DE OLIVEIRA VARELA--- 0,75 2,001,50 0,25

00116 4,50JUSSEMARA LEMES--- 0,50 2,001,00 1,00

00128 3,75CLaUDIO RODRIGUES DE SOUZA--- 0,50 2,000,75 0,50

00061 3,75KARINE APARECIDA DA SILVA KUHN--- 0,50 2,001,00 0,25

00098 3,50ALZIRA SALETE DA SILVA FERST--- 1,00 1,500,75 0,25

00044 3,25LUCIANA RITA PACHECO DOS SANTOS--- 0,50 2,000,50 0,25

00039 3,25ANDREA INES GROSS--- 0,75 1,500,75 0,25

TOTAL DE CANDIDATOS 0013

Page 4: ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 1. Apresentamos … · Apresentamos abaixo a Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo n.º 001/2015, conforme segue: ... 00107 1º

2. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Águas de Chapecó (SC), 08 de maio de 2015.

ANDRÉ MAX TORMEN Prefeito Municipal

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO Presidente