secretaria de estado da educaÇÃo coordenadoria de … · 2014, disciplinador do concurso público...

Post on 23-Jul-2020

0 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SUPERVISOR DE ENSINO O Coordenador de Gestão de Recursos Humanos, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante Resolução SE nº 33, de 17-5-2016, alterada pela Resolução SE nº 31, de 18-4-2018, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15-5-2014, disciplinador do Concurso Público para provimento de cargos de Supervisor de Ensino, da Secretaria de Estado da Educação, TORNA PÚBLICA a 1ª CLASSIFICAÇÃO (Lista Especial e Lista Geral) dos candidatos aprovados no certame. Os candidatos foram classificados por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota das provas objetiva e dissertativa, com os pontos atribuídos aos títulos.

Lista Especial

Class Nome Documento Inscrição Nascimento Jurado N.Obj N.Diss Títulos N Final

1 RENATA CRISTINA ANGELIERI BADIALLI 18803426-2 4914918-0 05/10/1966 Sim 62,00 18,500 0,00 80,500

2 SUELI ALVES GARCIA 174440650 4847727-3 29/05/1968 Não 64,00 14,000 0,00 78,000

3 LUCIANA CRISTINA MANGILI DE PAULA 23985055-5 4955794-7 14/06/1974 Não 62,00 14,333 0,00 76,333

4 MARIA AMELIA DE ABREU 26822782-2 4954452-7 09/12/1971 Não 53,00 18,333 0,00 71,333

5 MIRELI SANCHES MATHEUS 19434151-3 4828655-9 01/11/1971 Não 58,00 12,333 0,00 70,333

6 FELIPE CALORI 27825596-6 4935283-0 31/08/1979 Não 53,00 14,333 0,00 67,333

7 MARIA DA PENHA DA SILVA 191934847 4960696-4 04/04/1969 Não 54,00 12,667 0,00 66,667

8 ANDREA BELLI FLORIANO 20072350-9 4850479-3 07/01/1971 Não 53,00 13,167 0,00 66,167

9 VANDERLEI DOS SANTOS SILVA 16591259-5 4965296-6 29/05/1966 Não 50,00 15,833 0,00 65,833

10 CARMELITA ADALGISA DA SILVA SAGGIN 187726875 4939630-7 08/02/1965 Sim 49,00 16,000 0,00 65,000

11 ANA LUCIA CARLOS BERNARDINO BRANDAO 322394752 4927262-4 22/04/1980 Não 47,00 17,500 0,00 64,500

12 CLOVIS DUARTE DA SILVA 0000000242013867 4892264-1 07/02/1974 Não 50,00 14,333 0,00 64,333

13 EMERSON RODRIGUES SANTOS 40942974-0 4849554-9 29/05/1986 Não 47,00 15,833 0,00 62,833

14 MIROSLAVA BUENO SLATINSKY 17548607-4 4892775-9 21/06/1966 Não 46,00 16,833 0,00 62,833

15 REGINA MARTA DA SILVA CARDOSO LIMA 0000000110269780 4925274-7 19/06/1965 Não 48,00 14,333 0,00 62,333

16 ALEXANDRE SIMOES DOS SANTOS 26125967-2 4962692-2 04/02/1974 Não 50,00 11,333 0,00 61,333

17 ANTONIO CARLOS MONTINI ANTONACCI 0000000017761043 4875865-5 30/01/1968 Sim 43,00 16,500 0,00 59,500

18 ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA MARTINS 20361973-0 4951690-6 14/09/1971 Não 46,00 12,833 0,00 58,833

19 EDIMARA HENRIQUE DE MECENA 25.896.565-4 4937255-6 24/05/1979 Não 44,00 14,333 0,00 58,333

20 RAQUEL APARECIDA FERREIRA RODRIGUES 284272073 4964548-0 04/01/1978 Não 41,00 16,833 0,00 57,833

21 WAGNER HENRIQUE DA SILVA 25434394-6 4875125-1 29/08/1975 Não 42,00 12,333 0,00 54,333

Lista Geral

Class Nome Documento Inscrição Nascimento Jurado N.Obj N.Diss Títulos N Final

1 RAFAELA BEATRIZ AMANCIO PERIM 42163956-8 4940215-3 03/10/1985 Sim 70,00 16,000 0,00 86,000

2 DULCINEIA CONCEICAO LIGEIRO 0000000185728054 4911394-1 15/08/1968 Não 66,00 18,333 1,00 85,333

3 EDINEIA DOS SANTOS PEEIRA 32466689-5 4924658-5 15/11/1980 Não 65,00 20,000 0,00 85,000

4 SILVIA CRISTINA PANTANO DOS SANTOS 0000000243423871 4816348-1 27/09/1974 Não 64,00 20,000 1,00 85,000

5 PAULA MIYUKI NAKAMURA OUCHI 157274421 4886279-7 11/03/1967 Não 64,00 20,000 0,00 84,000

6 VANESSA CESAR SILVA 0000000193231268 4832853-7 22/12/1970 Não 65,00 18,500 0,00 83,500

7 GABRIEL PROCHNOU VIEIRA 41357325-4 4928428-2 26/01/1987 Não 65,00 18,500 0,00 83,500

8 JESSE PEREIRA FELIPE 90265427 4935493-0 12/12/1959 Não 63,00 20,000 0,00 83,000

9 DENISE FUJIHARA PICCOLI 264697881 4937024-3 17/01/1980 Não 64,00 17,500 1,00 82,500

10 ELLEN PATRICIA DA CONCEICAO 416487452 4912743-8 07/10/1985 Não 68,00 14,000 0,00 82,000

11 SANDRA MARIA ADAO 21758374-X 4920723-7 16/07/1970 Não 62,00 20,000 0,00 82,000

12 ROBERTO ALVES GOMES 0000000231487162 4820741-1 19/04/1974 Não 64,00 16,833 1,00 81,833

13 REGINA OLIVARES DE ALBUQUERQUE COSTA 0000000262780215 4823396-0 28/05/1972 Não 66,00 15,500 0,00 81,500

14 LUIZ FERNANDES GERONIMO 16414678-7 4861780-6 05/02/1964 Não 63,00 18,500 0,00 81,500

15 ROSANGELA LEITE DE OLIVEIRA RAMOS 28296707-2 4816997-8 29/06/1976 Não 63,00 18,500 0,00 81,500

16 ANGELICA APARECIDA SILVA DE LIMA 26455758-X 4922611-8 05/10/1976 Não 63,00 18,500 0,00 81,500

17 LINDSAY DA SILVA CRUZ LEAL 34299660-5 4908662-6 07/09/1978 Não 69,00 12,167 0,00 81,167

18 ANA MARIA DA SILVA ROSA 19.684.961-5 4971390-6 14/06/1968 Não 65,00 16,000 0,00 81,000

19 EDMARCIA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 24534442-1 4889124-0 03/10/1972 Não 66,00 14,833 0,00 80,833

20 GEIZA MARCELA SCAPIM LOPES 40766804-4 4872020-8 19/11/1983 Não 65,00 15,833 0,00 80,833

21 MARIA SOLANGELA DA SILVA DENADAI 18077019 4941477-1 10/11/1965 Não 70,00 10,667 0,00 80,667

22 CLAUDIA REGINA BOTURA RUIZ 24668721-6 4894207-3 21/01/1974 Não 68,00 12,667 0,00 80,667

23 EDIVALDO CESAR CAMAROTTI MARTINS 32.691.759-7 4831968-6 10/09/1979 Não 63,00 17,500 0,00 80,500

24 RENATA CRISTINA ANGELIERI BADIALLI 18803426-2 4914918-0 05/10/1966 Sim 62,00 18,500 0,00 80,500

25 MARIA ANTONIA RIOS DAUSHAS 0000000199588594 4943268-0 26/10/1967 Não 62,00 18,500 0,00 80,500

26 ANDRE DA SILVA BARROS 338607262-2 4853795-0 19/06/1983 Não 61,00 17,500 1,00 79,500

27 REGINA APARECIDA DA SILVA SOARES 16411518-3 4928001-5 29/11/1964 Não 64,00 15,167 0,00 79,167

28 LARISSA RAMOS LUCAS AYALA 431560791 4949493-7 16/02/1983 Não 65,00 14,000 0,00 79,000

29 DEBORA FERREIRA DOS REIS 18266065 4844426-0 11/07/1968 Não 64,00 15,000 0,00 79,000

30 MICHIE NISHIDA 12949860-00 4934123-5 08/11/1965 Não 63,00 16,000 0,00 79,000

31 APARECIDA ANTONIA BERTAZI BELOTO 19373872 4957868-5 01/09/1967 Não 63,00 16,000 0,00 79,000

32 ANDREA DE NEGRI BELLO 142985119 4817117-4 15/03/1972 Não 63,00 16,000 0,00 79,000

33 PATRICK PACHECO CASTILHO CARDOSO 41067087-X 4824454-6 12/09/1988 Não 59,00 20,000 0,00 79,000

34 REGIS FORNER 24500444-0 4836323-5 28/11/1974 Não 63,00 15,833 0,00 78,833

35 FABIANA FIOD CARVALHO MANGINELLI 0000000450381365 4859065-7 19/03/1983 Não 62,00 16,833 0,00 78,833

36 ROSANGELA OLIVEIRA LIMA TOSSI 21877134-4 4945521-4 25/07/1972 Não 62,00 16,500 0,00 78,500

37 NEUSA APARECIDA DOMINGUES DE FARIA 0000000202858066 4842749-7 27/05/1968 Não 61,00 17,500 0,00 78,500

ALMEIDA 38 JOSE ROBERTO MACHADO 17878045-5 4819744-0 11/12/1964 Não 60,00 18,500 0,00 78,500

39 DENISE APARECIDA RIBAS FARIA OLIVEIRA 18109859-3 4934395-5 09/10/1969 Sim 60,00 18,500 0,00 78,500

40 LILIANE DE ALMEIDA AMARAL 27925950-5 4874375-5 04/01/1980 Não 60,00 18,500 0,00 78,500

41 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA 45220483-5 4881273-0 05/04/1984 Não 60,00 18,500 0,00 78,500

42 SANDRA REGINA LAZZARIN 0000000149196222 4885442-5 22/07/1964 Não 58,00 18,500 2,00 78,500

43 FABIO CESAR SEVERINO 32470619 4928989-6 24/07/1980 Não 60,00 18,333 0,00 78,333

44 ROGERIO DE MORAIS 22458302-5 4830791-2 28/02/1973 Não 60,00 18,300 0,00 78,300

45 SUELI ALVES GARCIA 174440650 4847727-3 29/05/1968 Não 64,00 14,000 0,00 78,000

46 ELAINE LUCIMARA AMICI KAWAKAMI 0000000247071705 4924647-0 05/10/1972 Não 64,00 14,000 0,00 78,000

47 FATIMA APARECIDA PETRINI MERCANTE 0000000166596371 4932420-9 31/12/1965 Não 62,00 16,000 0,00 78,000

48 JENNIFFER MARY GARCIA PEREIRA HIRATA 234370452 4934536-2 17/10/1981 Não 62,00 16,000 0,00 78,000

49 LAURIBERTO APARECIDO DUARTE 0000000157264981 4877261-5 16/10/1961 Não 61,00 16,000 1,00 78,000

50 LUCIMAR MANZOLI ALBUQUERQUE LIMA 19920834-7 4825600-5 05/06/1968 Não 58,00 20,000 0,00 78,000

51 ANDERSON RAFAEL DA SILVA 43894544X 4873049-1 26/01/1983 Não 58,00 20,000 0,00 78,000

52 ELISABETE GOMES BENATTI RAMOS 19153625-8 4913107-9 24/02/1971 Não 64,00 13,833 0,00 77,833

53 JANDIRA DE FATIMA GONCALVES FORNI 19702222-4 4907102-5 24/10/1967 Não 64,00 13,500 0,00 77,500

54 CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA 297723399-6 4936859-1 05/05/1979 Não 59,00 18,500 0,00 77,500

55 ROSEMARY MATTOS 23931358-6 4844759-5 04/12/1972 Não 58,00 18,500 1,00 77,500

56 ALICE MARIA DE AGUIAR FILGUEIRAS CORREA 9014939-7 4899754-4 28/12/1957 Não 63,00 14,333 0,00 77,333

57 ROSELI LARA MARTINS AGUIRRA 0000000154979727 4968273-3 30/03/1964 Não 63,00 14,333 0,00 77,333

58 LUCIANA OLIVEIRA BARBOSA 25925482-4 4890170-9 13/04/1977 Não 63,00 14,333 0,00 77,333

59 MIRIAM ALVES DA SILVA 27.961.266-7 4930146-2 26/02/1975 Não 61,00 16,000 0,00 77,000

60 JULIO CESAR DIAS 25137175-X 4971323-0 10/07/1979 Não 61,00 16,000 0,00 77,000

61 GISELE GELMI 32717141-8 4925936-9 21/10/1979 Não 61,00 16,000 0,00 77,000

62 IZOLDA ELOIZA PREISS RODER 32820315-4 4862805-0 31/05/1980 Não 61,00 16,000 0,00 77,000

63 EDUARDO CARDOSO DE SOUZA 45472366-0 4868086-9 28/06/1983 Não 60,00 17,000 0,00 77,000

64 FABIO ADRIANO MALVESTIO 280336718 4891903-9 19/06/1980 Não 62,00 14,833 0,00 76,833

65 MEIRE TERESINHA CONTIERI 0000000173703501 4938181-4 26/04/1967 Não 60,00 16,833 0,00 76,833

66 SIRLEI APARECIDA FLORIAN BARBOZA 20020369-1 4910679-1 04/11/1970 Não 60,00 16,833 0,00 76,833

67 CLAUDIA VASCONCELOS SILVA HOBI 0000000024726147 4831768-3 11/10/1974 Não 60,00 16,500 0,00 76,500

68 CARLOS ALBERTO FREITAS DE OLIVEIRA 187874025 4815751-1 14/10/1964 Não 59,00 17,500 0,00 76,500

69 ANDREA DE FARIA DA COSTA 13146000-6 4919229-9 26/02/1970 Não 59,00 17,500 0,00 76,500

70 NEIVA LUCIANA TRAGUETA CAVALERO 55992480-X 4812637-3 19/01/1978 Não 59,00 17,500 0,00 76,500

71 ARIANE SCHIAVON E SILVA 420126272 4901891-4 28/02/1987 Não 59,00 17,500 0,00 76,500

72 SERGIO VIEIRA DE SOUSA 0000000162128599 4881694-9 22/10/1965 Não 58,00 18,500 0,00 76,500

73 RENATA REGINA DOS SANTOS 28809395-1 4814194-1 21/09/1978 Não 58,00 18,500 0,00 76,500

74 MARISTELA BARBARA RODRIGUES DE LIMA 18036143-0 4927210-1 15/04/1967 Não 63,00 13,333 0,00 76,333

SILVA 75 MARIA VALERIA FARHAT 12894652-0 4949357-4 08/08/1960 Não 62,00 14,333 0,00 76,333

76 ROSANA PELLEGRINI COUTINHO RODRIGUES 0000000216398964 4883123-9 09/10/1968 Não 62,00 14,333 0,00 76,333

LEAL 77 LUCIANA CRISTINA MANGILI DE PAULA 23985055-5 4955794-7 14/06/1974 Não 62,00 14,333 0,00 76,333

78 LILIAN NOGUEIRA VILELA 000000017878364X 4847424-0 11/05/1969 Não 60,00 16,333 0,00 76,333

79 EDNA FIORI SCORZA 7352459-1 4854158-3 23/03/1954 Não 61,00 15,000 0,00 76,000

80 MARY DE FATIMA BASSO DO AMARAL 0000000211684582 4838537-9 31/01/1969 Não 62,00 14,000 0,00 76,000

81 MARCOS FORTES DE BASTOS 22582873 X 4954805-0 13/07/1972 Não 62,00 14,000 0,00 76,000

82 ANA FLAVIA NASCIMENTO QUERINO DA SILVA 27037322-6 4901062-0 13/03/1975 Não 62,00 14,000 0,00 76,000

83 ANDRESSA DELARMELINO DA SILVA 299632635 4925730-7 05/06/1980 Não 62,00 14,000 0,00 76,000

84 BENEDITO FLAVIO DE CARVALHO 17630715 4934588-5 14/12/1965 Não 60,00 16,000 0,00 76,000

85 ISABEL APARECIDA DE OLIVEIRA 19520081 4936468-5 06/12/1966 Não 60,00 16,000 0,00 76,000

86 ROSEMARY DE MATTOS BOSSONI DIONISIO 18534121-4 4924901-0 23/01/1970 Não 60,00 16,000 0,00 76,000

87 IVAIR ANTONIO BATTAGGIA 19884604-6 4813101-6 16/09/1971 Não 60,00 16,000 0,00 76,000

88 MARCOS KOVAC BARBOSA 30109410X 4829183-8 26/10/1979 Não 60,00 16,000 0,00 76,000

89 JAQUELINE DE SOUZA JOSE 15626395-6 4948239-4 26/12/1964 Não 59,00 16,000 1,00 76,000

90 MARISTELA GALLO 23258849-1 4835531-3 05/05/1974 Não 58,00 18,000 0,00 76,000

91 JOSE APARECIDO MONTEIRO DA SILVA 25937750-8 4843275-0 30/10/1972 Não 56,00 20,000 0,00 76,000

92 DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 40446881-0 4831281-9 20/06/1981 Não 61,00 14,833 0,00 75,833

93 VANDERLEI ANTONIO BONATTO 17R2873140 4823131-2 03/11/1973 Não 59,00 16,833 0,00 75,833

94 ROSANGELA TEODORO GONCALVES 42255879-5 4926815-5 14/03/1982 Não 59,00 16,833 0,00 75,833

95 VITOR HUGO PISSAIA 0000000187794844 4818748-8 03/10/1968 Não 57,00 16,833 2,00 75,833

96 GABRIEL FERNANDO SOARES SANTOS 32471287-X 4921009-2 20/11/1981 Não 59,00 16,667 0,00 75,667

97 MARIA RITA FRIZELLI DA FONSECA 0000000110457961 4870459-8 12/08/1956 Não 58,00 17,500 0,00 75,500

98 ANA CELIA LLATA CARRERA BARBIERO 0000000183526995 4904632-2 29/11/1968 Não 62,00 13,500 0,00 75,500

99 GERALDO NIZA DA SILVA 12708127-6 4832879-0 14/07/1960 Não 60,00 15,500 0,00 75,500

100 CAIO TIAGO DE FARIA FERREIRA 44712805X 4908153-5 20/12/1989 Não 59,00 16,500 0,00 75,500

101 INGRID MARIA HEDJAZI 18504156 4818294-0 11/06/1967 Não 57,00 18,500 0,00 75,500

102 LUZIA DE FATIMA ASSUNCAO DESIDERA 25223674 4847972-1 14/03/1973 Não 57,00 18,500 0,00 75,500

103 FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO 27731021-0 4857820-7 22/07/1977 Não 57,00 18,500 0,00 75,500

104 KELI CRISTINA ISHIKAWA DOS SANTOS 28788547-1 4868897-5 04/07/1978 Não 57,00 18,500 0,00 75,500

105 LETICIA MARIA PAES 26227297-0 4886715-2 06/05/1977 Não 61,00 14,333 0,00 75,333

106 PABLO WANDERLEY DE JESUS 29407213-5 4893597-2 04/12/1977 Não 61,00 14,333 0,00 75,333

107 ADRIANA CONEGUNDES ARAUJO DA SILVEIRA 19393035-3 4919743-6 02/01/1970 Não 59,00 16,333 0,00 75,333

108 AURIMAR DE FREITAS FIGUEIREDO 28891543-4 4820098-0 07/05/1978 Não 57,00 18,333 0,00 75,333

109 SILVANA MARIA BRISOLA VIEIRA 26627009-8 4935475-2 20/06/1978 Não 59,00 16,000 0,00 75,000

110 THIAGO INACIO COSTA 419443058 4873145-5 21/07/1987 Não 58,00 17,000 0,00 75,000

111 MARIENE DO NASCIMENTO NATAL 17055655-4 4891556-4 01/01/1968 Não 57,00 16,000 2,00 75,000

112 ROGER MARCHESINI DE QUADROS SOUZA 8341493-9 4964419-0 15/08/1957 Não 59,00 12,833 3,00 74,833

113 MIRIAN MIYA 145021993 4859161-0 13/12/1966 Não 60,00 14,833 0,00 74,833

114 KELLY CRISTINA DE FREITAS BRAGA 24218199-5 4964871-3 25/08/1974 Não 59,00 15,833 0,00 74,833

115 AIRTON MIRANDA PINTO JUNIOR 21324744-6 4962422-9 05/07/1972 Não 58,00 16,833 0,00 74,833

116 SANGER APARECIDA DE SOUZA ARIOZO 16342171-7 4922503-0 26/08/1965 Sim 62,00 12,667 0,00 74,667

117 GERCINA DALVA RIBEIRO SILVA MARQUES 0000000118473694 4934128-6 24/10/1959 Não 61,00 13,500 0,00 74,500

118 ANDRE RODELLO 281896057 4961765-6 29/04/1979 Não 58,00 16,500 0,00 74,500

119 MARCIA REGINA DA SILVA 19540408 4958432-4 13/10/1967 Não 57,00 17,500 0,00 74,500

120 LUCIANO ROBERTO COSTA 43162113-5 4908983-8 23/04/1986 Não 57,00 17,500 0,00 74,500

121 ELIANA DONIZETI VICENTE MAIA 0000000192910024 4843975-4 18/10/1968 Não 56,00 18,500 0,00 74,500

122 MARIA ELOISA VELOSA MORTATTI 0000000223188888 4823507-5 19/01/1970 Não 56,00 18,500 0,00 74,500

123 TANIA PAULA BENTO RODOLFO 0000000238991350 4928401-0 14/10/1973 Não 56,00 18,500 0,00 74,500

124 MARIA DO CARMO ZANARO DELALANA 0000000253655729 4821822-7 24/08/1974 Não 56,00 18,500 0,00 74,500

125 FABIANA GONCALVES DA SILVA 27534280-3 4879378-7 01/05/1978 Não 56,00 18,500 0,00 74,500

126 VALESKA DIAS LOPES AMORIM 34.020.004-2 4958354-9 06/05/1983 Não 56,00 18,500 0,00 74,500

127 CLEONI MENDONCA DA SILVA 322389653 4921541-8 07/09/1983 Não 64,00 10,333 0,00 74,333

128 OTAVIO PAULO PEREIRA NETO 18186956-1 4923270-3 04/06/1969 Não 60,00 14,333 0,00 74,333

129 CANDIDO JOSE DOS SANTOS 0000000212189803 4926208-4 11/08/1970 Sim 60,00 14,333 0,00 74,333

130 ANA MARCIA DE CASTRO LEME 24136656-2 4901191-0 30/05/1972 Não 60,00 14,333 0,00 74,333

131 TELMA APARECIDA LUCIANO ALVES 25171418-4 4970328-5 14/07/1976 Não 60,00 14,333 0,00 74,333

132 CINTIA SOUZA BORGES 43609708-4 4824071-0 30/07/1985 Não 60,00 14,333 0,00 74,333

133 EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA 42218191-2 4820017-4 03/12/1984 Não 59,00 15,167 0,00 74,167

134 VIRGINIA MARIA CASTRO DE FREITAS 0000000087933731 4826175-0 03/11/1956 Não 54,00 20,000 0,00 74,000

CARVALHO

135 DEBORA VASTI COLOMBANI BISPO DE 23804447-6 4839108-5 02/01/1975 Não 60,00 14,000 0,00 74,000

ALMEIDA 136 JULIANA PEREIRA APORTA SALVADEO 43908952-9 4893423-2 28/09/1985 Não 60,00 14,000 0,00 74,000

137 MARLENE APARECIDA CORREA PALHARES 0000000MG3417633 4859185-8 07/11/1964 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

138 JONAS VICENTE JATOBA 18129851-X 4814006-6 15/06/1965 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

139 VENIR PACHECO DE CARVALHO SANCHES 0000000185366338 4901732-2 26/08/1965 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

140 NEIVA APARECIDA DA SILVA 18133136 4838320-1 01/11/1968 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

141 MAGALI ZAPAROLI PINEIRO 19754678-X 4898484-1 21/11/1971 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

142 CARLOS ANDRE MARQUES BARBOSA 27948674-1 4923384-0 02/06/1973 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

143 RONE LEITE ANDREA 42830465-5 4943098-0 24/04/1984 Não 58,00 16,000 0,00 74,000

144 ELZENY ANTUNES DE OLIVEIRA ANSELMO 22751499-3 4863709-2 18/01/1971 Sim 56,00 18,000 0,00 74,000

145 ALESSANDRA QUEIROZ GOMES 25510912-X 4856724-8 27/04/1975 Não 54,00 20,000 0,00 74,000

146 ELAINE MARIA NOCERA KAIZER 29424132-2 4842515-0 17/06/1977 Sim 61,00 12,833 0,00 73,833

147 MARINILZA GONCALVES DE MACEDO 0000000015741614 4928181-0 24/09/1963 Não 60,00 13,833 0,00 73,833

CARVALHO 148 EDILENE DA MOTA DANTAS DE SOUZA 17878143-5 4904707-8 08/01/1967 Não 59,00 14,833 0,00 73,833

149 LUCIANA CANSIAN BELARMINO 0000000256627423 4935814-6 17/08/1979 Não 59,00 14,833 0,00 73,833

150 PATRICIA ELOISA PEREGO DE SOUZA 0000000195240030 4949602-6 08/01/1970 Não 58,00 15,833 0,00 73,833

151 OTAVIO PEREIRA CASTRO 12566041-8 4898401-9 18/09/1963 Não 57,00 16,833 0,00 73,833

152 JOSE APARECIDO DE GOES GARCAO 0000000000938041 4858633-1 20/11/1970 Não 57,00 16,833 0,00 73,833

153 ELIANE RAQUEL PIAO SATRAPA 19188787-0 4881304-4 07/03/1971 Não 57,00 16,833 0,00 73,833

154 HELDER MACEDO DE HELD 43460964-X 4969404-9 09/01/1987 Não 57,00 16,833 0,00 73,833

155 VALTER PEDRO BATISTA 0000000209907381 4813113-0 23/11/1971 Não 56,00 16,833 1,00 73,833

156 MARIA DEL CARMEN R LORENZO 16601941-0 4829561-2 30/09/1966 Não 61,00 12,667 0,00 73,667

157 MARINA PEREIRA BOSCO 26813008-5 4965936-7 03/04/1976 Não 57,00 16,667 0,00 73,667

158 JOSE ANTONIO MEDINA MARQUES 16763643-1 4817725-3 25/06/1967 Não 59,00 14,500 0,00 73,500

159 SOPHIA ROSSI BARBOSA GALLO 32183197-4 4855467-7 17/10/1980 Não 59,00 14,500 0,00 73,500

160 AURELIO LUIS DA SILVA 12995375 4969891-5 30/01/1961 Não 58,00 15,500 0,00 73,500

161 LUCI FATIMA MONTEZUMA 16214519-6 4835144-0 05/09/1963 Não 58,00 15,500 0,00 73,500

162 MARIA CLARA TOMAZELLA 0000000157513166 4900642-8 14/03/1966 Não 57,00 16,500 0,00 73,500

163 VALDECIR FERREIRA GASPAR NELO 0000000173130549 4871717-7 13/12/1962 Não 56,00 17,500 0,00 73,500

164 LEILA APARECIDA ALVES KANADA 0000000162060518 4813850-9 10/05/1967 Não 56,00 17,500 0,00 73,500

165 PAULO CESAR SBROGGIO 17871961-4 4859490-3 07/02/1969 Não 56,00 17,500 0,00 73,500

166 CRISTIANE APARECIDA MADUREIRA 18958152-9 4928835-0 12/11/1969 Não 56,00 17,500 0,00 73,500

167 LILIAN YOSHINAGA DE FIGUEIREDO MARIANO 29360389-3 4967808-6 10/12/1976 Não 56,00 17,500 0,00 73,500

168 LEONOR DE BRITO CARTOCE 15301965-7 4931462-9 09/06/1962 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

169 ROSANA SUKIS DIAS 0000000149477065 4938988-2 30/05/1963 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

170 FATIMA ROGERIO 16464709-0 4816060-1 21/08/1964 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

171 MARIA LIDIA SIMOES DIAS DE CARVALHO 0000000016747837 4818712-7 28/03/1968 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

172 ADRIANA ELIZABETH DA SILVA 23108513-8 4926551-2 26/07/1972 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

173 ADRIANA HELENA BUENO ROQUE 30366907 4932696-1 07/11/1978 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

174 KATIA MARTINS RODRIGUES 531059546 4968852-9 12/01/1984 Não 55,00 18,500 0,00 73,500

175 ANA MARIA DE LIMA FALQUEIRO 5067984-3 4831045-0 30/08/1951 Não 59,00 14,333 0,00 73,333

176 ADRIANA MARIA DAREZZO PESSENTE 0000000157268664 4815254-4 03/11/1965 Não 61,00 12,333 0,00 73,333

177 NELSON ROSA DE MELO 21993934-2 4884757-7 01/07/1969 Não 61,00 12,333 0,00 73,333

178 FLAVIA SHIRAKASHI SEIMANDI 22949561-8 4863567-7 17/11/1973 Não 61,00 12,333 0,00 73,333

179 EDMILSON JOSE DOS SANTOS 15889587-3 4877568-1 08/04/1970 Não 60,00 13,333 0,00 73,333

180 PEDRO JOSE DI PIERO 19440697-0 4899887-7 12/08/1967 Não 59,00 14,333 0,00 73,333

181 REINALDO CLAUDINO DE HOLANDA 26298273-0 4846863-0 26/07/1980 Não 59,00 14,333 0,00 73,333

182 ALINE GASPARIM CHRISTIANINI 328811026 4869558-0 10/03/1982 Não 59,00 14,333 0,00 73,333

183 ANA CAROLINA TAVARES 33229117-0 4852712-2 14/11/1982 Não 59,00 14,333 0,00 73,333

184 CANDIDO GARCIA ALONSO 7111307-1 4968397-7 11/02/1959 Não 58,00 15,333 0,00 73,333

185 ADRIANA FERNANDES GALVAO FREIRE 000000021924411X 4968937-1 25/05/1969 Não 58,00 15,333 0,00 73,333

186 RAFAEL FRANCO LOBO 401237540 4831441-2 15/02/1984 Não 55,00 18,333 0,00 73,333

187 MARCOS DE MOURA ALBERTIM 0000000279186423 4921751-8 30/01/1977 Não 61,00 12,000 0,00 73,000

188 CATARINA DA PENHA DE ALBUQUERQUE 19805519-5 4970589-0 21/06/1967 Não 59,00 14,000 0,00 73,000

QUADROS ALTIERI 189 DOROTHEIA MERGULHAO MARTINS 21166042-5 4907825-9 12/09/1972 Não 59,00 14,000 0,00 73,000

190 VILMA PEREIRA DE LIMA 0000000017827396 4914829-0 15/02/1969 Não 58,00 15,000 0,00 73,000

191 MARIA SALETE FERREIRA LOPES 18884301-2 4818108-0 09/09/1963 Não 57,00 16,000 0,00 73,000

192 ANA MARIA BEJAR DREWNICK 12178432-0 4852308-9 05/04/1967 Não 57,00 16,000 0,00 73,000

193 FLAVIA CRISTINA MOREIRA GATAO TORRES 21727132-7 4833132-5 16/02/1972 Não 57,00 16,000 0,00 73,000

194 MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA 42512225-6 4894594-3 11/01/1982 Não 57,00 16,000 0,00 73,000

195 DULCIENE LALUCE RIZZI VARELA 173445986 4844665-3 04/09/1965 Não 56,00 17,000 0,00 73,000

196 ARIOVALDO GUINTHER 25790923-0 4817591-9 25/11/1977 Não 56,00 17,000 0,00 73,000

197 APARECIDA DE MARIA ZANQUETA PEREIRA 17693951-9 4963948-0 14/10/1966 Não 53,00 20,000 0,00 73,000

198 ELIANA APARECIDA BENGNOZZI 23104556-6 4819169-8 26/08/1974 Não 52,00 20,000 1,00 73,000

199 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA 25.679.730-4 4813588-7 25/02/1977 Sim 61,00 11,833 0,00 72,833

200 MARIA CRISTINA CANEDO DE CAMARGO 16776373-8 4934956-2 02/06/1965 Não 59,00 13,833 0,00 72,833

