resultado 1º simulado ded

Post on 17-Dec-2014

394 Views

Category:

Education

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

Classificação geral do primeiro simulado de tribunais do grupo de estudos Diário de um Estudante de Direito.

TRANSCRIPT

25/03/2014 22:10:12 59 100.00% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 1 3 5 2 3 5 5 3 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:58:24 Gessika 58 98.30% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 0 3 5 2 3 5 5 3 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:32:51 Edilson 54 91.52% 1 1 2 5 1 2 0 0 1 4 1 3 5 2 3 5 5 3 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:21:15

Luis CarlosValente 53 89.83% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 0 3 5 2 3 5 0 3 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:55:12 Jackson Moreira 52 88.13% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 1 3 5 2 3 5 5 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 20:23:27 Cristiano 51 86.44% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 1 0 5 2 3 5 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:32:42 rb 50 84.74% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 0 0 5 2 3 5 5 3 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:36:18 Wéberton 49 83.05% 1 1 2 5 0 2 0 4 1 4 1 3 0 2 3 5 5 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:25:48 Priscila Finkler 48 81.35% 1 1 2 5 1 2 1 0 1 4 0 3 5 2 3 5 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:38:50 Joana 48 81.35% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 3 0 0 3 5 5 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 20:11:19 Higor 48 81.35% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 3 5 2 0 0 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:10:26 Carla 47 79.66% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 3 0 0 3 5 5 3 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:49:15 Amanda 47 79.66% 2 1 2 5 1 2 0 0 1 4 1 3 5 2 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:49:25 rogerio 46 77.96% 1 1 2 0 1 2 0 4 1 4 1 3 0 2 3 5 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:00:29 Jane Lima 46 77.96% 1 1 2 0 1 2 0 4 1 4 1 3 5 2 3 5 0 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:48:50 Élida Araujo 46 77.96% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 0 5 2 3 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:46:48 luana massabi 45 76.27% 1 1 2 5 1 2 0 0 0 4 1 0 5 2 0 5 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:57:51 Jorge 45 76.27% 1 1 2 5 0 2 0 4 1 0 0 3 5 2 3 0 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:16:34 Grayce Kelly 45 76.27% 1 1 2 0 0 2 0 4 1 4 1 3 5 2 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:37:29 gabriel 45 76.27% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 0 0 2 3 5 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:36:40 Euzilene 45 76.27% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 0 3 5 0 0 5 5 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 20:01:17 lucas 44 74.57% 1 0 2 5 1 2 1 0 1 4 1 0 5 2 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:20:09 Francisco 44 74.57% 2 1 2 0 0 2 0 4 0 4 1 3 5 0 3 5 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:57:16 Renata 43 72.88% 1 1 2 5 1 0 0 4 1 0 0 3 5 2 3 0 5 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 20:01:59 Michele 43 72.88% 1 1 2 5 0 0 1 4 1 4 1 0 0 2 0 5 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:58:18 Jander 43 72.88% 1 1 2 5 1 2 1 0 0 4 0 0 0 2 3 5 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:15:50 Cícero Júnior 43 72.88% 1 1 2 5 1 2 0 0 1 4 0 0 5 2 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:12:01 Alisson 43 72.88% 2 1 2 5 0 2 0 4 1 4 1 0 5 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:33:49 ACACIA 43 72.88% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 0 0 5 2 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:02:10 Yuri Heider 42 71.18% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 0 3 0 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:04:04 Erika garvia 42 71.18% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 1 3 0 2 3 0 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:47:49 Daniel 42 71.18% 1 1 2 5 0 2 1 4 1 4 1 3 0 2 3 0 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:48:46 andreia 42 71.18% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 4 1 3 0 2 3 5 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:07:04 Ana Claudia 42 71.18% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 4 0 3 5 0 3 5 5 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:41:32 Tiago Oliveira 41 69.49% 1 0 2 5 0 0 1 4 0 4 0 3 5 0 0 5 5 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:31:27 Rafael 41 69.49% 1 1 2 0 1 0 0 4 1 4 0 3 5 2 0 5 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:19:46 matt 41 69.49% 1 1 2 5 0 2 0 0 0 4 0 3 5 2 3 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:28:17 mario carvalho 41 69.49% 1 1 0 5 1 2 0 4 0 4 0 0 5 2 3 0 5 3 2 4 0 No calificada

29/03/2014 19:25:12 Giovanna 41 69.49% 1 1 2 5 0 2 0 0 1 4 0 3 5 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:25:23 Washington 40 67.79% 1 1 2 0 1 2 1 0 1 4 0 0 5 2 3 5 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:47:31 pitty 40 67.79% 1 1 2 5 1 2 0 0 1 4 0 0 5 2 3 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:22:46 Luan 40 67.79% 1 0 2 5 1 2 0 0 1 4 0 0 5 2 3 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:34:22 Jessica Lopes 40 67.79% 1 1 0 5 0 2 0 4 0 4 1 3 5 0 0 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:29:06 Douglas Araujo 40 67.79% 1 0 2 0 1 2 0 0 0 4 1 3 5 2 3 5 0 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:38:16 Vanessa 39 66.10% 4 1 2 5 0 2 1 4 1 4 0 0 0 2 3 5 0 3 2 4 0 No calificada

29/03/2014 19:55:28 Thyago 39 66.10% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 0 0 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:02:53 Nathia 39 66.10% 1 1 0 5 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3 5 5 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:50:04 Luciana 39 66.10% 2 1 2 5 1 2 0 4 1 4 0 0 0 2 3 5 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:20:58 Lola G.Horro 39 66.10% 1 1 2 0 0 0 0 4 0 4 1 3 5 2 3 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:22:28 Hannah 39 66.10% 1 1 2 5 0 0 1 0 1 4 1 3 5 0 3 0 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:53:58

ClaudineiNascimento 39 66.10% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 0 0 0 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:42:07 Amanda M 39 66.10% 1 1 2 5 1 2 0 0 0 4 0 3 0 2 3 5 5 0 2 4 0 No calificada

29/03/2014 19:21:59 Washington 38 64.40% 1 1 2 0 1 2 1 0 1 4 0 3 0 2 3 5 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 20:01:19 João Henrique 38 64.40% 1 1 2 0 1 2 0 4 0 0 1 0 5 2 0 5 5 3 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:58:09 Jardiel 38 64.40% 1 1 2 0 1 2 1 4 0 4 1 3 5 0 0 0 5 3 2 4 0 No calificada

29/03/2014 20:15:12

Jameson SilvaTravassos da Luz 38 64.40% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 0 3 5 0 0 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:36:45 Fabio Sevscuec 38 64.40% 1 0 2 0 0 2 0 0 1 4 1 3 5 0 3 0 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:36:38 Estéfane Morbeck 38 64.40% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 0 3 0 0 3 0 0 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:36:14

Dayller SilvaBorges 38 64.40% 1 1 2 5 0 2 1 0 0 4 1 3 5 2 3 0 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:26:52 Andrezza Alves 38 64.40% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 4 1 3 5 2 3 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:27:22 ana vanessa 38 64.40% 1 1 2 5 1 2 0 0 1 4 0 3 0 2 3 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:12:51 alan medeiros 38 64.40% 2 1 0 5 1 0 1 4 1 4 0 0 5 2 0 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:06:13 Rodrigo 37 62.71% 1 1 2 5 1 2 1 0 1 4 0 3 0 0 3 5 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:14:44 Rafael Inácio 37 62.71% 1 1 2 5 1 2 0 4 1 4 1 0 5 2 0 0 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:19:30 Náfille Brito 37 62.71% 1 1 2 5 1 2 0 0 0 4 1 3 5 0 3 0 5 0 0 0 5 No calificada

Resultados:Puntos Posibles 59Promedio dePuntos 33.65Número de Envíos 173Preguntas conCalificación inferioral 70% 10

Fecha de EnvíoNome do(a)concursando (a): Total Puntos Porcentaje Número de Envíos

¿Calificacionesenviadas?

1º O art. 5o, LVII,da ConstituiçãoFede ...

2º Fato típico é aação esperada doser ...

3º A respeito daação penalpública, é c ...

4. Instauradoinquérito policialpor cri ...

5. A condenaçãode um réu semdefensor v ...

6. A intimação doMinistério Público,em ...

7. A respeito dacitação, é corretoafir ...

8. De acordo como Código deProcesso Ci ...

9. As causassuspensivas dacelebração d ...

10. De acordo como Código Civilbrasile ...

11. A respeito doconcurso depessoas, é ...

12. Pedro efetuoudisparo de armade fog ...

13. Denomina-secrime complexo oque exi ...

14. O contrato detrabalho pode sercele ...

15. A remuneraçãodo trabalhonoturno é ...

16. A segundaparcela do 13osalário (gr ...

17. Havendoacusação doPresidente da Re...

18. É causa desuspensão docontrato de ...

19. A relaçãoobjetivaevidenciada pelos...

20. é incabívelação rescisóriapara res ... Endereço de email

29/03/2014 19:25:55 Marina 37 62.71% 1 1 0 0 1 2 0 4 1 4 1 3 0 2 3 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:56:43 Luiz 37 62.71% 1 1 2 5 0 2 0 0 1 4 1 3 5 2 3 5 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:27:15 jeferson iuri 37 62.71% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 2 3 5 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:08:27 Dilnei 37 62.71% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 1 0 0 0 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:32:54 arthur 37 62.71% 1 1 0 0 1 2 0 4 1 4 0 3 5 2 3 5 0 0 2 4 0 No calificada

29/03/2014 19:35:52 shirley 36 61.01% 1 0 0 5 1 2 0 0 0 4 0 0 5 2 3 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:43:14 Sara Batista 36 61.01% 1 0 2 0 0 2 1 0 0 4 0 3 5 2 3 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:55:23 Ricardo Góes 36 61.01% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 0 3 5 2 3 0 0 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:42:15 Igor 36 61.01% 1 1 2 5 1 0 0 4 1 4 0 3 0 0 0 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:29:23

Genisvan Pereirada Luz 36 61.01% 1 1 2 5 1 0 0 4 0 4 1 0 0 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:31:55 Cristiane 36 61.01% 1 1 2 0 0 2 0 4 0 4 1 3 0 2 3 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:44:21 wagner cruz 35 59.32% 1 1 2 0 1 0 0 4 1 4 1 3 5 0 0 5 0 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:24:37 louro 35 59.32% 1 1 2 5 1 2 0 0 0 4 1 3 5 2 0 0 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:34:54 flávia 35 59.32% 1 0 2 0 1 0 0 4 1 4 1 3 0 2 3 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:57:30 Ana Laura Rêgo 35 59.32% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 1 0 5 2 0 5 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:39:37 Alexandre Ribeiro 35 59.32% 1 1 2 0 1 2 1 0 0 4 1 3 5 0 0 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 20:18:44 Rummenygge 34 57.62% 1 1 0 0 0 2 0 4 1 4 1 3 5 2 0 0 5 0 2 4 0 No calificada

29/03/2014 19:39:06 Mateus Almeida 34 57.62% 1 1 2 5 1 2 0 0 0 4 1 0 5 0 3 5 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:14:23 Luana 34 57.62% 2 1 0 0 1 2 0 4 1 4 1 3 0 0 0 5 0 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:07:22 lana 34 57.62% 1 1 0 0 1 0 1 4 0 4 1 3 0 0 3 5 0 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:50:13 Décio 34 57.62% 1 1 2 5 1 2 0 4 0 4 1 0 0 2 0 0 0 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:49:51 Claudia Cardoso 34 57.62% 1 1 2 0 1 0 0 4 1 4 1 3 0 2 3 0 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:36:10 Cesar 34 57.62% 1 1 2 0 0 2 0 4 1 4 0 3 5 0 3 0 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:12:35 Rose Karla 33 55.93% 1 1 2 0 0 0 1 4 1 4 1 3 0 2 0 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:58:42 Polyana 33 55.93% 1 1 0 0 1 2 0 4 1 4 0 0 0 0 3 0 5 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:40:32 Monalisa 33 55.93% 1 1 2 5 1 2 1 4 0 4 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:24:15 Luís Júnior 33 55.93% 1 1 0 5 1 2 1 4 0 4 0 0 5 2 0 5 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:53:02 Larissa Resende 33 55.93% 1 1 2 0 0 2 0 4 1 4 1 0 5 0 0 0 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:40:27 Joaquim Barbosa 33 55.93% 1 1 0 5 1 2 0 4 1 4 0 0 5 2 3 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:32:50 Felipe Morais 33 55.93% 1 1 2 5 1 0 0 0 1 4 1 0 5 0 0 0 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:55:16 ewerton 33 55.93% 1 1 2 5 1 2 0 4 0 4 0 0 0 2 3 0 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:33:44 Alfredo 33 55.93% 1 1 2 5 1 0 0 0 0 4 0 3 5 0 0 5 5 0 2 0 0 No calificada

29/03/2014 19:26:49 Maria Cleia 32 54.23% 1 1 2 5 0 2 0 4 0 4 1 3 0 0 0 5 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:21:14 Luciana 32 54.23% 1 1 0 5 1 2 0 4 0 0 1 3 0 2 0 5 0 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 20:10:03

ADALBERTOMARTINS 32 54.23% 1 1 2 5 1 0 0 0 0 4 1 3 0 2 0 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:11:40 SILVANA 31 52.54% 1 1 2 0 1 2 0 4 0 4 1 0 5 2 3 0 0 0 2 4 0 No calificada

29/03/2014 20:07:53 JOSELITA 31 52.54% 1 1 0 5 1 2 0 4 0 4 1 0 0 0 3 0 5 3 2 0 0 No calificada

29/03/2014 20:06:57 Isamara 31 52.54% 1 1 2 0 1 2 0 4 0 4 0 3 0 2 0 0 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:54:55

Diogo M. deOliveira 31 52.54% 1 1 0 0 1 2 1 4 0 4 1 3 0 2 3 0 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:37:24 Ciro 31 52.54% 1 0 2 0 0 0 0 4 1 4 0 3 0 0 3 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:58:25 Bruna Cristina 31 52.54% 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1 3 0 0 3 5 5 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:20:06

Alysson DhouglasMedeiros deSouza 31 52.54% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 1 0 5 2 3 0 0 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:28:58 TAINA PEREIRA 30 50.84% 1 1 0 5 1 0 1 4 1 4 1 3 0 2 0 0 5 0 2 0 0 No calificada

29/03/2014 20:18:22 Cleber Bernardo 30 50.84% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 3 5 2 3 5 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:44:26 Wanessa 29 49.15% 1 1 2 5 1 2 1 0 0 4 1 3 0 2 0 0 0 3 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:23:49 Roberto 29 49.15% 1 1 2 5 1 0 1 4 0 4 1 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:57:59 Rê 29 49.15% 1 1 2 5 0 2 0 4 1 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:40:03 Rafael Moraes 29 49.15% 1 1 2 0 0 0 1 4 1 4 1 0 0 2 3 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:37:17 Pri 29 49.15% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 4 0 3 0 2 0 5 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:24:34 Mirian Leite 29 49.15% 1 1 0 0 1 2 1 0 1 4 1 3 0 2 3 5 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:19:47 Júlio 29 49.15% 1 1 2 0 1 2 1 4 1 4 0 0 0 2 3 0 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:29:15

Bruno LuisCarvalho Oliveira 29 49.15% 1 1 2 5 1 2 1 4 1 4 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:32:36 Ayranne 29 49.15% 1 1 2 5 0 2 0 4 0 4 1 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:03:11 lorena 28 47.45% 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 1 3 5 0 3 0 0 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:40:01 Larissa 28 47.45% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 3 5 2 3 0 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:26:40 karoline 28 47.45% 1 1 2 5 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 5 No calificada

29/03/2014 20:01:15 Juliana santulo 28 47.45% 1 1 2 0 1 2 1 4 0 4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:27:29 ilany 28 47.45% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 4 1 3 0 2 3 5 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:22:10 Erica Tayara 28 47.45% 1 1 2 0 0 2 0 0 1 4 1 3 0 2 3 0 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:50:36 ELIS GABRIELAA 28 47.45% 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 3 0 5 0 2 4 5 No calificada

29/03/2014 19:36:01 Claudia 28 47.45% 1 1 0 0 1 2 0 4 1 4 1 0 0 2 3 0 5 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 20:20:42 Bruna 28 47.45% 1 1 2 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:53:39 Aline 28 47.45% 1 1 0 5 0 0 1 0 1 4 1 3 0 0 3 0 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:43:22 Wesley Duarte 27 45.76% 1 1 2 5 1 2 0 4 0 0 1 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 No calificada

Resultados:Puntos Posibles 59Promedio dePuntos 33.65Número de Envíos 173Preguntas conCalificación inferioral 70% 10

Fecha de EnvíoNome do(a)concursando (a): Total Puntos Porcentaje Número de Envíos

¿Calificacionesenviadas?

1º O art. 5o, LVII,da ConstituiçãoFede ...

2º Fato típico é aação esperada doser ...

3º A respeito daação penalpública, é c ...

4. Instauradoinquérito policialpor cri ...

5. A condenaçãode um réu semdefensor v ...

6. A intimação doMinistério Público,em ...

7. A respeito dacitação, é corretoafir ...

8. De acordo como Código deProcesso Ci ...

9. As causassuspensivas dacelebração d ...

10. De acordo como Código Civilbrasile ...

11. A respeito doconcurso depessoas, é ...

12. Pedro efetuoudisparo de armade fog ...

13. Denomina-secrime complexo oque exi ...

14. O contrato detrabalho pode sercele ...

15. A remuneraçãodo trabalhonoturno é ...

16. A segundaparcela do 13osalário (gr ...

17. Havendoacusação doPresidente da Re...

18. É causa desuspensão docontrato de ...

19. A relaçãoobjetivaevidenciada pelos...

20. é incabívelação rescisóriapara res ... Endereço de email

29/03/2014 19:30:06 wanessa 27 45.76% 1 0 2 0 0 2 1 4 0 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:45:29 vinicius 27 45.76% 1 0 2 0 1 0 0 4 0 4 0 0 5 0 3 0 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:55:23 Luna 27 45.76% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 4 1 3 0 2 3 0 5 0 2 0 0 No calificada

29/03/2014 19:34:06 kethleen 27 45.76% 1 1 2 0 1 2 0 4 1 4 1 0 0 2 3 0 0 0 2 4 0 No calificada

29/03/2014 20:22:52 carmem 27 45.76% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:29:46 Sofia 26 44.06% 1 1 2 0 1 2 0 4 0 4 1 3 0 0 0 5 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:30:25 Raquel 26 44.06% 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 5 5 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:46:14 julio ribeiro 26 44.06% 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 3 5 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:41:35 Gustavo cabral 26 44.06% 1 1 2 5 1 0 1 0 1 4 1 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:02:23 elisangela souzaa 26 44.06% 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 3 0 0 0 5 5 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 19:58:12 Patricia 25 42.37% 1 1 2 5 1 2 0 4 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:11:58 João 25 42.37% 1 1 2 0 0 2 0 4 1 4 1 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:25:21 Jaqueline 25 42.37% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:39:30 Evandro 25 42.37% 1 1 0 0 0 2 1 4 1 0 0 3 0 0 0 0 5 3 0 0 5 No calificada

29/03/2014 20:17:56 Elislaine 25 42.37% 1 1 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 5 No calificada

29/03/2014 20:30:26 camila alves 25 42.37% 1 1 2 0 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 3 0 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:53:13 Paulo Brian 24 40.67% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 0 2 3 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:30:13 Gabriela 24 40.67% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 4 1 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:24:18 Bianca Rodrigues 24 40.67% 1 1 0 5 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 No calificada

29/03/2014 20:09:34

Aline SilveiraMartins 24 40.67% 1 1 0 5 1 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:51:22 Suzana 23 38.98% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 2 0 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:54:45

Samara DeyvilaLopes Herculano 23 38.98% 1 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 3 0 2 3 0 5 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:23:55 mari 23 38.98% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 5 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:56:29 liliane 23 38.98% 1 0 2 0 1 2 0 0 1 4 1 0 0 2 3 5 0 0 2 0 0 No calificada

29/03/2014 19:20:07

João RobertoDomingues deOliveira Junior 23 38.98% 1 1 2 5 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:41:38 Daiane 23 38.98% 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 3 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:47:48 Ana Candida 23 38.98% 1 1 0 5 0 2 0 4 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 No calificada

29/03/2014 19:45:44 Vanessa Eliza 22 37.28% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:58:58 Thayna 22 37.28% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 19:40:16 Jonas Tavares 22 37.28% 1 1 2 5 1 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 No calificada

29/03/2014 20:07:37

FERNANDOSHUETT 22 37.28% 1 1 0 5 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:50:42 Adilson H. Caprioli 21 35.59% 1 1 2 0 0 0 1 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 No calificada

29/03/2014 19:55:04 ivanilson 20 33.89% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:17:09 warlyson 19 32.20% 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 5 2 3 0 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:16:57 hercio 19 32.20% 1 1 2 0 1 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:04:59 Mara 18 30.50% 1 1 0 5 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:53:57 Carlos Alexandre 18 30.50% 1 0 2 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:58:07 Fábio Carvalho 17 28.81% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 5 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:09:19

Pedro AmericoAlmeida Soares 16 27.11% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:20:43 Myllena 16 27.11% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 No calificada

29/03/2014 19:40:13

elisandro rodrigosantos 15 25.42% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:30:10 Endyra 14 23.72% 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 No calificada

29/03/2014 19:43:10 Hender Gifoni 13 22.03% 1 1 2 0 0 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No calificada

29/03/2014 20:13:19 elisangela 13 22.03% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 No calificada

