ministÉrio da educaÇÃo empresa brasileira de...

Post on 30-Nov-2018

224 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Página 1 de 27

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM

EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

CONCURSO PÚBLICO 5/2014-EBSERH/HC-UFMG

AMPLA CONCORRÊNCIA

143 - ADVOGADO

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Juliana Melissa Lucas Vilela E Melo 85810914 10.00 5.00 4.00 8.00 44.00 71.00 9.50 80.50 28/04/1983 1

Rafael Macedo Barcelos 85813656 9.00 5.00 4.00 10.00 48.00 76.00 4.25 80.25 24/07/1988 2

Pollyana Da Silva Alcântara 85808422 9.00 5.00 4.00 6.00 48.00 72.00 6.45 78.45 17/01/1984 3

Lívia Michelle De Andrade Neres 85800121 10.00 3.00 2.00 10.00 48.00 73.00 5.00 78.00 23/09/1979 4

Kadija Andre Conrad 85800581 8.00 4.00 5.00 8.00 46.00 71.00 5.25 76.25 18/08/1985 5

Beliza Oliveira Santos 85807980 10.00 5.00 5.00 10.00 42.00 72.00 3.25 75.25 31/01/1987 6

Luciana Goncalves Nunes 85805812 8.00 3.00 3.00 8.00 46.00 68.00 7.05 75.05 10/11/1983 7

Vanesia Souza Pinheiro De Sá 85800112 8.00 4.00 3.00 8.00 48.00 71.00 3.25 74.25 20/08/1981 8

Carlos Baldo Júnior 85813612 9.00 4.00 4.00 10.00 46.00 73.00 1.00 74.00 24/10/1978 9

Patricia Marchetti Vitelli 85801212 9.00 5.00 4.00 6.00 44.00 68.00 5.25 73.25 23/01/1985 10

Juliana Ribeiro Cortes De Araujo 85815297 10.00 4.00 3.00 6.00 46.00 69.00 4.00 73.00 15/11/1974 11

Juliana Dos Reis Silva Guimaraes 85805070 8.00 5.00 4.00 6.00 46.00 69.00 4.00 73.00 20/11/1985 12

Fábio José Oliveira De Souza 85810810 10.00 4.00 4.00 8.00 46.00 72.00 1.00 73.00 04/11/1987 13

Luiza Melgaço Dias 85807050 10.00 5.00 2.00 4.00 50.00 71.00 2.00 73.00 03/02/1989 14

Luciana Sifuentes Lima Reis 85802952 9.00 5.00 5.00 8.00 44.00 71.00 1.25 72.25 02/09/1982 15

Raquel Lioe Teh Fang 85803748 7.00 4.00 3.00 6.00 48.00 68.00 4.25 72.25 15/12/1982 16

Renato Ribeiro Neiva 85801377 9.00 5.00 2.00 8.00 48.00 72.00 0.00 72.00 23/09/1982 17

Harrison Da Costa E Souza Neto 85809268 10.00 5.00 4.00 8.00 44.00 71.00 0.00 71.00 31/12/1982 18

Marcos Guilherme Eliseu Macedo 85818153 9.00 5.00 1.00 10.00 44.00 69.00 2.00 71.00 05/11/1985 19

Sirlene Valquiria Santos 85804056 10.00 4.00 5.00 10.00 42.00 71.00 0.00 71.00 06/06/1986 20

Tatiana Guimaraes Stockler De Mello 85802282 8.00 4.00 3.00 8.00 46.00 69.00 1.25 70.25 23/08/1987 21

ANEXO I DO EDITAL Nº 59 – EBSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA – RESULTADO FINAL, CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA E HOMOLOGAÇÃO

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Página 2 de 27

Danilo César Carvalho Almeida 85809348 10.00 4.00 4.00 10.00 42.00 70.00 0.00 70.00 21/04/1985 22

Daniel De Souza Angelete 85802411 7.00 4.00 1.00 8.00 48.00 68.00 2.00 70.00 24/02/1988 23

Luana Gazolla Mendonça 85806243 10.00 5.00 5.00 10.00 38.00 68.00 2.00 70.00 05/04/1988 24

Sarah Celeste Silva 85814101 9.00 5.00 0.00 8.00 46.00 68.00 1.00 69.00 13/09/1988 25

Ludmilla Sthefane Teixeira Leite 85800842 8.00 4.00 5.00 8.00 44.00 69.00 0.00 69.00 08/10/1988 26

Mariana Brant Neves 85813422 10.00 5.00 2.00 6.00 46.00 69.00 0.00 69.00 22/12/1988 27

Dayane Cristine Souza De Brito 85805125 10.00 4.00 3.00 10.00 42.00 69.00 0.00 69.00 21/08/1989 28

Carla Roberta Souza Nogueira 85807484 8.00 4.00 5.00 8.00 44.00 69.00 0.00 69.00 03/01/1990 29

Luciana Almeida De Assis 85813437 10.00 5.00 2.00 8.00 44.00 69.00 0.00 69.00 05/01/1990 30

Diego Moraes Silva Machado 85808100 9.00 5.00 4.00 10.00 40.00 68.00 0.00 68.00 20/02/1984 31

Aline Mesquita Moreira 85814834 10.00 5.00 3.00 8.00 42.00 68.00 0.00 68.00 24/09/1984 32

Alexandre Mario Maia Moyses 85805480 8.00 5.00 3.00 8.00 44.00 68.00 0.00 68.00 05/01/1985 33

144 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Mislene Galdino Diniz 85901199 9.00 5.00 3.00 8.00 44.00 69.00 4.00 73.00 11/11/1978 1

Wilimar Junio Ruas 85912141 8.00 4.00 2.00 8.00 36.00 58.00 11.30 69.30 05/04/1983 2

Suellen Christine Sernizon Gonçalves 85916639 10.00 5.00 4.00 10.00 34.00 63.00 6.00 69.00 04/09/1986 3

Camila Andrade Pereira 85916245 9.00 5.00 5.00 10.00 36.00 65.00 2.60 67.60 21/03/1988 4

Eduardo Franchini Séllos 85900125 9.00 5.00 5.00 8.00 38.00 65.00 2.25 67.25 17/11/1973 5

Kátia Benevenuto Alves 85915186 8.00 5.00 2.00 8.00 34.00 57.00 10.00 67.00 15/09/1965 6

Gabriel Branquinho Coutinho De Sousa 85917022 6.00 5.00 2.00 8.00 42.00 63.00 2.00 65.00 10/04/1986 7

Marcelina Sadako Namba 85917208 7.00 5.00 4.00 10.00 30.00 56.00 8.50 64.50 05/03/1973 8

Gabriela Hostalácio Marinho 85914079 5.00 4.00 4.00 8.00 40.00 61.00 1.00 62.00 25/07/1974 9

Raquel Braga Pereira 85910222 7.00 3.00 1.00 8.00 36.00 55.00 6.25 61.25 09/11/1970 10

Juliana Alves Rosa 85904842 9.00 4.00 3.00 8.00 36.00 60.00 1.25 61.25 17/11/1981 11

Sandro Luis Pinto 85901701 9.00 5.00 5.00 8.00 34.00 61.00 0.00 61.00 05/10/1971 12

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra 85910797 10.00 4.00 4.00 6.00 34.00 58.00 2.00 60.00 24/02/1965 13

Clara Luisa Oliveira Silva 85913543 8.00 5.00 3.00 8.00 36.00 60.00 0.00 60.00 20/10/1988 14

Michel Nogueira De Paula 85900071 8.00 5.00 4.00 8.00 34.00 59.00 0.00 59.00 21/01/1977 15

Ângela Pereira Da Silva 85910809 8.00 4.00 3.00 8.00 36.00 59.00 0.00 59.00 29/10/1987 16

Edneia Candida De Alcantara Machado 85904166 6.00 5.00 3.00 8.00 32.00 54.00 4.15 58.15 22/08/1973 17

Camilla Figueiredo Ibrahim 85910202 8.00 4.00 5.00 8.00 30.00 55.00 3.00 58.00 12/01/1984 18

Érica Fonseca Pereira 85909669 9.00 3.00 4.00 8.00 32.00 56.00 2.00 58.00 06/09/1984 19

Thayna Pacheco Monteiro Rodrigues 85916606 10.00 4.00 4.00 4.00 36.00 58.00 0.00 58.00 24/05/1989 20

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Página 3 de 27

Carolina Calazans Lopes 85917707 10.00 4.00 3.00 4.00 36.00 57.00 1.00 58.00 20/07/1989 21

Marcos Valdeir Pereira 85907639 6.00 3.00 2.00 8.00 36.00 55.00 2.50 57.50 02/02/1972 22

Leticia Amaral Franco 85901683 6.00 5.00 2.00 6.00 34.00 53.00 4.25 57.25 20/12/1984 23

Gisele Fernanda Batista 85902267 5.00 3.00 2.00 6.00 38.00 54.00 3.25 57.25 13/04/1988 24

Giovani Da Silva Ladinho Junior 85912655 9.00 5.00 3.00 8.00 32.00 57.00 0.00 57.00 07/02/1977 25

Maraisa Da Silva Soares Costa 85916458 9.00 4.00 1.00 6.00 34.00 54.00 2.60 56.60 07/09/1977 26

Renan De Deus Sousa 85900529 6.00 5.00 3.00 6.00 36.00 56.00 0.00 56.00 11/09/1989 27

Breno Matoso Lopes 85913510 8.00 5.00 1.00 8.00 34.00 56.00 0.00 56.00 19/12/1989 28

Lucas Costa Santos 85907274 7.00 4.00 3.00 6.00 36.00 56.00 0.00 56.00 01/06/1991 29

Vilson Carlos Mateus 85907410 6.00 5.00 1.00 2.00 36.00 50.00 5.55 55.55 19/11/1970 30

Neilson Constantino Silvanio 85910518 7.00 3.00 3.00 6.00 36.00 55.00 0.00 55.00 01/09/1969 31

Ricardo Antônio Pardini Seixas 85900270 8.00 4.00 5.00 8.00 30.00 55.00 0.00 55.00 08/04/1981 32

Luiz Gustavo Barreto 85902490 6.00 4.00 3.00 6.00 36.00 55.00 0.00 55.00 20/12/1990 33

Patricia Fernanda Pinto 85907067 9.00 4.00 1.00 4.00 36.00 54.00 0.00 54.00 27/04/1980 34

Rosilda Lopes Silva 85905958 8.00 4.00 4.00 6.00 32.00 54.00 0.00 54.00 04/04/1982 35

Rebeca Carolina De Miranda Canela 85917380 7.00 5.00 4.00 8.00 30.00 54.00 0.00 54.00 12/07/1982 36

Felipo Vieira Lanna 85915478 10.00 4.00 1.00 10.00 28.00 53.00 0.00 53.00 17/05/1978 37

Izaias Francisco Pereira Souza 85903696 7.00 5.00 3.00 8.00 30.00 53.00 0.00 53.00 15/05/1984 38

Flavio Antonio Moreira Da Cruz 85905490 7.00 4.00 1.00 6.00 32.00 50.00 2.50 52.50 18/11/1982 39

Marcos Andre Dos Santos 85916081 8.00 5.00 3.00 8.00 28.00 52.00 0.00 52.00 18/04/1971 40

Ana Carolina Berg De Souza 85912689 7.00 4.00 1.00 6.00 34.00 52.00 0.00 52.00 15/08/1980 41

Danielle Guimaraes Pereira De Cassia 85901931 10.00 3.00 3.00 2.00 34.00 52.00 0.00 52.00 28/01/1985 42

Adrielle Frade Candido 85905626 7.00 3.00 2.00 6.00 34.00 52.00 0.00 52.00 03/03/1988 43

Lucas Dos Passos Sacramento 85908703 10.00 5.00 1.00 6.00 30.00 52.00 0.00 52.00 12/08/1988 44

Marina Drummond Machado 85911069 9.00 5.00 2.00 6.00 30.00 52.00 0.00 52.00 12/07/1990 45

Laysse Fernanda Macêdo Dos Santos 85912763 7.00 5.00 4.00 6.00 30.00 52.00 0.00 52.00 05/07/1992 46

Carmen Ozores Fernandes 85917037 7.00 3.00 4.00 4.00 32.00 50.00 1.25 51.25 01/04/1966 47

Anderson Martins Pacheco 85901184 7.00 5.00 3.00 6.00 30.00 51.00 0.00 51.00 29/05/1973 48

Marina Penna Diniz 85917019 6.00 3.00 3.00 8.00 30.00 50.00 1.00 51.00 25/10/1982 49

Sibelle Cristina Barcelos Rocha 85910868 6.00 4.00 4.00 6.00 30.00 50.00 0.00 50.00 24/06/1971 50

Flamarion Hélio De Souza Lima 85916814 7.00 5.00 2.00 6.00 30.00 50.00 0.00 50.00 13/12/1977 51

Shirley Adriana Borges Rocha 85918261 6.00 4.00 4.00 6.00 30.00 50.00 0.00 50.00 24/05/1981 52

Bruna Grazielle Lopes Corsino 85906808 6.00 4.00 2.00 8.00 30.00 50.00 0.00 50.00 19/12/1989 53

145 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Página 4 de 27

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Livia Guimarães De Aquino 86006775 10.00 5.00 3.00 4.00 38.00 60.00 4.25 64.25 18/07/1988 1

Claudilaine Silva Reis 86016920 8.00 2.00 4.00 10.00 32.00 56.00 0.00 56.00 14/01/1982 2

Janaína Batista Da Silva 86015765 7.00 5.00 4.00 8.00 30.00 54.00 0.00 54.00 08/06/1992 3

Leticia Lopes Oliveira 86016581 8.00 4.00 3.00 8.00 28.00 51.00 0.00 51.00 22/03/1989 4

Letícia Ferreira Da Silva Machado 86015898 6.00 4.00 3.00 8.00 30.00 51.00 0.00 51.00 06/01/1992 5

Bruna Steffany Costa Santana 86006485 7.00 4.00 3.00 6.00 30.00 50.00 0.00 50.00 24/09/1990 6

Angelina Vidal Baia Henriques 86007125 4.00 3.00 3.00 8.00 30.00 48.00 0.00 48.00 14/06/1984 7

Claudia Da Silva Pinto Rogel 86017818 6.00 3.00 2.00 4.00 32.00 47.00 0.00 47.00 27/11/1966 8

Ricardo Alexandre Guimarães 86007608 6.00 3.00 1.00 6.00 30.00 46.00 1.00 47.00 17/09/1982 9

Viviane Dittrich Rodrigues 86005797 4.00 3.00 1.00 8.00 28.00 44.00 0.00 44.00 10/05/1985 10

146 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Pedro Paulo De Sousa Cardoso 86100022 8.00 4.00 1.00 8.00 36.00 57.00 11.25 68.25 24/04/1977 1

Paula Marla Alvarenga Ricardo 86114225 5.00 4.00 4.00 6.00 38.00 57.00 2.25 59.25 15/07/1981 2

Eline Magalhães Leite Baracho 86110053 10.00 5.00 2.00 6.00 30.00 53.00 5.25 58.25 28/12/1970 3

Carem Artiman Da Cruz 86115755 8.00 4.00 2.00 10.00 34.00 58.00 0.00 58.00 26/04/1988 4

Adriane Vilela Paulino 86113215 6.00 4.00 4.00 4.00 34.00 52.00 5.25 57.25 11/07/1982 5

Rondineli José Carvalho Fernandes 86117080 8.00 4.00 2.00 4.00 36.00 54.00 3.00 57.00 22/11/1980 6

Felipe De Souza 86115829 6.00 4.00 1.00 8.00 34.00 53.00 4.00 57.00 01/01/1987 7

Patricia Maria Garcia 86109159 9.00 4.00 3.00 6.00 30.00 52.00 4.25 56.25 22/10/1977 8

Maria Clarisse Silva De Paula Pinto 86116515 6.00 4.00 2.00 6.00 30.00 48.00 8.25 56.25 07/09/1978 9

Ricardo Silva Resende 86115600 8.00 3.00 3.00 4.00 32.00 50.00 5.25 55.25 16/07/1979 10

Raphaela Helena Domingues Aguiar 86106740 7.00 5.00 2.00 6.00 34.00 54.00 0.00 54.00 18/04/1990 11

Luiz Fernando Pena Martins 86110287 9.00 4.00 2.00 8.00 30.00 53.00 0.00 53.00 28/04/1983 12

Januaceli Felizardo Murta 86109602 7.00 5.00 3.00 8.00 28.00 51.00 1.25 52.25 11/01/1983 13

Siomara De Carvalho Herzog 86116596 9.00 4.00 3.00 4.00 32.00 52.00 0.00 52.00 15/02/1983 14

Fernanda Luísa Costa Ferreira 86106686 9.00 4.00 1.00 8.00 30.00 52.00 0.00 52.00 22/01/1988 15

Bárbara Luiza Viegas Paulo 86112316 9.00 5.00 2.00 4.00 32.00 52.00 0.00 52.00 10/02/1989 16

Raquel Guimaraes Carneiro 86100408 8.00 5.00 2.00 6.00 30.00 51.00 0.00 51.00 07/12/1981 17

Camila Alberoni Neves De Assis 86110302 7.00 5.00 1.00 4.00 34.00 51.00 0.00 51.00 01/03/1989 18

Marcela Lepesqueur Corradi Cotta 86105554 8.00 4.00 0.00 6.00 30.00 48.00 0.00 48.00 26/12/1989 19

Fabiana Weinberg Waisberg 86114133 7.00 4.00 0.00 6.00 30.00 47.00 0.00 47.00 14/02/1981 20

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Página 5 de 27

147 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - BIBLIOTECONOMIA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Luciana Ribeiro Resende 86208042 9.00 5.00 4.00 4.00 36.00 58.00 6.25 64.25 06/03/1979 1

Simone De Souza Santos 86213123 7.00 3.00 3.00 8.00 38.00 59.00 4.00 63.00 25/03/1980 2

Letícia Sofal Costa 86206514 7.00 3.00 4.00 4.00 38.00 56.00 6.00 62.00 28/11/1975 3

Érica Fernanda Da Silva 86201803 7.00 3.00 0.00 6.00 42.00 58.00 4.00 62.00 06/10/1980 4

Lucio Alves Tannure 86214947 6.00 5.00 4.00 4.00 34.00 53.00 8.00 61.00 17/05/1980 5

Ana Paula Da Silva 86216638 10.00 4.00 0.00 6.00 34.00 54.00 6.25 60.25 24/07/1974 6

Alejandro De Campos Pinheiro 86208897 10.00 2.00 4.00 6.00 36.00 58.00 1.00 59.00 29/03/1985 7

Priscila Bueno De Souza 86210642 9.00 4.00 1.00 8.00 34.00 56.00 2.80 58.80 30/07/1987 8

André Fagundes Faria 86216649 10.00 4.00 2.00 10.00 32.00 58.00 0.00 58.00 27/11/1985 9

Bárbara Bella Paiva 86214955 7.00 4.00 3.00 6.00 38.00 58.00 0.00 58.00 12/06/1989 10

Daiane Lopes De Resende 86206376 9.00 3.00 4.00 6.00 36.00 58.00 0.00 58.00 02/07/1990 11

Keila Mara Lara Rosado 86200456 7.00 5.00 4.00 8.00 30.00 54.00 0.00 54.00 13/08/1982 12

Edna Da Silva Angelo 86205083 9.00 4.00 1.00 6.00 34.00 54.00 0.00 54.00 06/05/1983 13

Gislene Rodrigues Da Silva 86200941 8.00 3.00 2.00 8.00 32.00 53.00 0.00 53.00 14/02/1986 14

Eryka Fernanda Pereira Gonçalves 86204752 6.00 4.00 4.00 4.00 34.00 52.00 0.00 52.00 06/04/1989 15

Helena Maria De Freitas Costa 86206884 9.00 4.00 1.00 8.00 30.00 52.00 0.00 52.00 01/06/1991 16

André Luiz Ferreira Rocha 86200732 7.00 1.00 1.00 6.00 36.00 51.00 0.00 51.00 30/01/1971 17

Webert Júnio Araújo 86200950 8.00 3.00 2.00 6.00 32.00 51.00 0.00 51.00 24/09/1989 18

Fabiene Cristina Da Silva 86216704 5.00 3.00 0.00 6.00 36.00 50.00 0.00 50.00 30/06/1977 19

Jose Claudinei De Assis 86217881 5.00 4.00 1.00 6.00 34.00 50.00 0.00 50.00 03/10/1978 20

Clarissa Jane De Assis Silva 86200534 7.00 4.00 1.00 8.00 30.00 50.00 0.00 50.00 06/01/1982 21

Evaldo Alves 86212223 6.00 3.00 3.00 4.00 34.00 50.00 0.00 50.00 01/03/1983 22

Flávia Ferreira Abreu 86202199 9.00 4.00 1.00 8.00 28.00 50.00 0.00 50.00 29/11/1983 23

Hugo Oliveira Pinto E Silva 86210450 9.00 5.00 0.00 6.00 30.00 50.00 0.00 50.00 31/03/1987 24

Lorena Aparecida Pereira Paixão Santos 86205238 7.00 1.00 4.00 2.00 36.00 50.00 0.00 50.00 12/12/1990 25

148 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Laudiana Rodrigues Dos Santos 86304734 9.00 4.00 5.00 6.00 48.00 72.00 8.30 80.30 20/05/1980 1

Leandro Campos Domingues Gomes 86301155 9.00 5.00 3.00 4.00 40.00 61.00 12.50 73.50 04/06/1974 2

Rodrigo Dos Santos Freitas 86315125 9.00 4.00 3.00 6.00 38.00 60.00 11.25 71.25 19/06/1980 3

Sergio Jose Salles 86302742 7.00 5.00 3.00 8.00 36.00 59.00 11.25 70.25 17/12/1959 4

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Página 6 de 27

Ivan Raphael Almeida De Paula 86312368 8.00 5.00 4.00 4.00 48.00 69.00 0.00 69.00 16/09/1985 5

Felipe Krauss Hirsch 86309889 10.00 5.00 1.00 6.00 46.00 68.00 0.00 68.00 29/11/1984 6

Elias Martins Da Silva 86311476 8.00 4.00 4.00 4.00 48.00 68.00 0.00 68.00 29/05/1986 7

Marcio Antonio De Souza 86310241 6.00 4.00 1.00 8.00 38.00 57.00 10.50 67.50 12/05/1975 8

Izabel Cristina Guimaraes Otoni 86302900 8.00 4.00 2.00 6.00 36.00 56.00 11.25 67.25 19/11/1970 9

Juliana Aparecida Dos Santos Rodrigues 86308502 10.00 5.00 2.00 6.00 44.00 67.00 0.00 67.00 24/06/1982 10

Sidney Morais Ferreira 86306023 7.00 4.00 3.00 10.00 42.00 66.00 0.00 66.00 28/04/1982 11

Cecilia Cerqueira Dias De Souza 86316191 8.00 5.00 2.00 6.00 38.00 59.00 6.10 65.10 08/09/1984 12

Fabio Ferreira Murta 86301462 8.00 5.00 3.00 8.00 40.00 64.00 1.00 65.00 22/08/1968 13

Jefferson Lucas De Melo 86317199 8.00 4.00 1.00 8.00 42.00 63.00 1.25 64.25 05/01/1982 14

Juliana Alves De Moura 86302090 9.00 4.00 1.00 8.00 42.00 64.00 0.00 64.00 28/11/1981 15

Flávio Martins Da Silva 86312249 7.00 4.00 1.00 4.00 46.00 62.00 1.25 63.25 03/01/1987 16

Livia Vaz De Oliveira 86311855 8.00 3.00 2.00 4.00 38.00 55.00 8.00 63.00 16/02/1979 17

Murilo Carvalho Ferreira 86309224 6.00 4.00 4.00 10.00 38.00 62.00 0.00 62.00 28/08/1986 18

Flavia Lopes Miranda 86306752 7.00 4.00 4.00 6.00 38.00 59.00 3.00 62.00 31/12/1988 19

André Sousa Braga 86313109 5.00 3.00 3.00 8.00 36.00 55.00 6.95 61.95 11/02/1984 20

Kenia Alves Coura 86306598 8.00 3.00 1.00 4.00 44.00 60.00 1.25 61.25 06/11/1983 21

Elizana Chaves Caldeira 86306295 6.00 4.00 4.00 4.00 42.00 60.00 1.00 61.00 08/05/1981 22

Tais Stuart Ferreira Do Carmo 86314931 10.00 5.00 3.00 6.00 36.00 60.00 0.00 60.00 19/10/1988 23

Jose Clemente Maria Ferreira Santos 86316816 10.00 4.00 2.00 4.00 40.00 60.00 0.00 60.00 21/07/1989 24

Michele Rosa Xavier 86308592 5.00 4.00 3.00 8.00 38.00 58.00 0.30 58.30 11/01/1984 25

Ademilson Lopes De Souza 86304707 10.00 4.00 2.00 4.00 38.00 58.00 0.00 58.00 20/05/1977 26

Eloy Joselim Vilarino De Souza 86317303 7.00 5.00 4.00 6.00 36.00 58.00 0.00 58.00 26/01/1982 27

Reinaldo Antero De Jesus Junior 86317912 8.00 3.00 1.00 6.00 40.00 58.00 0.00 58.00 17/06/1983 28

Glaysson Aguilar De Araujo 86315949 9.00 4.00 3.00 4.00 38.00 58.00 0.00 58.00 24/08/1984 29

Karina Stella Figueiredo Mereciano 86310911 9.00 4.00 3.00 6.00 34.00 56.00 0.00 56.00 28/12/1988 30

Juliana Lúcia Mascarenhas Gomes 86316808 10.00 5.00 1.00 2.00 38.00 56.00 0.00 56.00 23/03/1990 31

Cintia Campos Silva 86308865 9.00 5.00 4.00 4.00 34.00 56.00 0.00 56.00 05/10/1991 32

Viviane Renata Da Silva 86305234 8.00 4.00 1.00 6.00 36.00 55.00 0.00 55.00 04/12/1980 33

Marcos Arcanjo Agostinho 86301972 9.00 4.00 2.00 4.00 36.00 55.00 0.00 55.00 26/03/1990 34

Gabrielle Alves Ribeiro 86308922 7.00 3.00 3.00 6.00 36.00 55.00 0.00 55.00 28/04/1990 35

149 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Luciene Pires Teixeira 86405029 9.00 5.00 1.00 8.00 34.00 57.00 18.15 75.15 21/04/1964 1

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Página 7 de 27

Bernardo Antônio Pena Magalhães Marques 86414500 8.00 5.00 2.00 8.00 38.00 61.00 0.00 61.00 19/09/1983 2

Tuanne Ferreira Dias 86417221 8.00 5.00 3.00 6.00 38.00 60.00 0.00 60.00 17/09/1990 3

Carolina Barbosa Martinez 86411812 8.00 5.00 3.00 6.00 36.00 58.00 0.00 58.00 04/03/1992 4

Daniel Santos Neves 86412061 8.00 4.00 1.00 8.00 32.00 53.00 4.25 57.25 24/08/1979 5

Maria Tereza Batista Gomes 86400567 9.00 4.00 1.00 4.00 36.00 54.00 0.00 54.00 07/08/1982 6

Rafael Oliveira De Magalhães 86411656 7.00 5.00 2.00 6.00 34.00 54.00 0.00 54.00 16/04/1985 7

Guilherme Augusto Silva Araujo 86412137 8.00 5.00 3.00 6.00 32.00 54.00 0.00 54.00 04/04/1986 8

Fabrício Oliveira Cruz 86410766 7.00 4.00 2.00 6.00 32.00 51.00 2.60 53.60 21/09/1981 9

Luiz Carlos Perluci Junior 86414887 8.00 3.00 2.00 4.00 36.00 53.00 0.00 53.00 18/01/1984 10

Alexandre Vasconcelos 86407856 7.00 4.00 2.00 8.00 30.00 51.00 1.25 52.25 18/04/1963 11

Paula Monteiro De Almeida 86413486 8.00 4.00 4.00 6.00 30.00 52.00 0.00 52.00 25/08/1988 12

Patricia Rodrigues Costa De Sa Melin 86415735 9.00 4.00 1.00 8.00 28.00 50.00 0.00 50.00 05/06/1974 13

150 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Ricardo Luiz Vilela De Castro 86512367 6.00 5.00 1.00 8.00 34.00 54.00 5.40 59.40 11/02/1985 1

Sara Liriã De Souza 86511212 9.00 5.00 4.00 10.00 30.00 58.00 0.00 58.00 17/10/1979 2

151 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - GESTÃO HOSPITALAR

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Vitor Luiz Andrade 86603761 10.00 4.00 3.00 8.00 42.00 67.00 2.80 69.80 21/10/1987 1

Juliano Franco Franzão 86615055 10.00 5.00 3.00 6.00 32.00 56.00 11.25 67.25 02/03/1976 2

Caroline Bicalho Maluf 86611120 10.00 4.00 3.00 8.00 34.00 59.00 6.85 65.85 04/12/1976 3

Camila Costa Fortes 86611996 10.00 3.00 5.00 8.00 38.00 64.00 1.25 65.25 24/01/1976 4

Wanderlei José Marques 86608496 6.00 3.00 3.00 4.00 36.00 52.00 10.00 62.00 23/08/1950 5

Melissa Prado De Brito 86603802 6.00 5.00 3.00 8.00 34.00 56.00 5.40 61.40 20/01/1974 6

Marli Inês Santana Da Silva Antunes 86609657 5.00 3.00 4.00 6.00 30.00 48.00 12.80 60.80 21/01/1961 7

Renata Ferreira Soares 86603491 10.00 5.00 3.00 8.00 30.00 56.00 4.80 60.80 07/09/1978 8

Bianca Ferreira Di Pietra 86601617 9.00 3.00 2.00 10.00 32.00 56.00 4.25 60.25 29/10/1978 9

