estado do rio grande do sul municÍpio de catuÍpe … · estado do rio grande do sul municÍpio de...

Post on 14-Feb-2019

212 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CATUÍPE

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 RELATÓRIO DE CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA

ANEXO DO EDITAL Nº 07/2018 - 29/03/2018

Página 1 de 2

MOTORISTA ESPECIAL

Nome Inscrição OBJ Resultado

ADILSON SERGIO DE MATOS DE MENEZES 10342 25,20 25,20

ADRIANO DOS SANTOS BOSQUE 11054 20,70 20,70

ALEX SANDRO DE MOURA DE OLIVEIRA 11478 23,90 23,90

ALEXANDRE CASTANHO 11310 22,10 22,10

AMAURICIO DA ROSA NASCIMENTO 11581 23,40 23,40

CHARLES VINICIOS VALANDRO BACHER 11477 23,10 23,10

CLAUDIO ROBERTO FOLETTO 10137 27,20 27,20

CLAUDIOMIRO ANDRE ALEGRANZZI 10483 20,20 20,20

CLEBER MENEZES 10495 26,80 26,80

CLOVES RAUCH 11471 26,90 26,90

CRISTIANO RAQUEL WIEDENHEFDT 10072 31,20 31,20

DANIEL FERREIRA DE SALLES 11113 23,40 23,40

DOUGLAS LUIS PORTELLA 11064 29,00 29,00

EDUARDO JUNIOR LANGE DA LUZ 10545 22,10 22,10

ELISEU RODRIGO FEREIRA 10393 32,90 32,90

EMERSON DA SILVEIRA KEIDANN 11055 24,80 24,80

EVERTON ANTONIO KRONBAUER 11315 22,90 22,90

FABIO ANDRE CAVALIN 10857 31,90 31,90

FELIPE BUENO DE SOUZA 11383 24,00 24,00

FELIPE FOLHARIM 11564 26,00 26,00

FILIPI BURGDURFF TOBIAS 11225 20,00 20,00

FREDERICO RODRIGUES SABO 11399 26,00 26,00

GEOLAR REIS DA ROSA 11578 23,70 23,70

GESSEL DINIZ DA ROSA PRESTES 10362 22,00 22,00

HENRIQUE MARTINS PIRES 11302 23,80 23,80

HUMBERTO PREISSLER DO ROSARIO 11319 25,20 25,20

IVAN MACHADO THOME DA CRUZ 10646 22,20 22,20

JEAN FELIPE RAMOS GOLLER 11608 23,60 23,60

JOAO MANOEL CANHESKI 10302 22,10 22,10

JOAO RICARDO MICHAEL 11252 28,80 28,80

JONATAN RAFAEL MANTOVANI 10469 24,20 24,20

JULIO CESAR DO NASCIMENTO CASSEL 11179 29,80 29,80

LUCAS EVANGELISTA DARONCO 10769 25,10 25,10

LUCAS SCHUMANN 10348 23,60 23,60

LUCIANO ANDRE DONATO 10885 20,90 20,90

LUCIANO PIESANTI 10584 27,50 27,50

LUIS FERNANDO POSPICH DA SILVA 11422 20,90 20,90

MAICOL GIL VIEIRA SANTANA 10828 33,70 33,70

MARCELO RAFAEL RUBERT 10524 26,30 26,30

MARCIO GILBERTO DA ROSA 10662 25,60 25,60

MARCOS FERNANDO MARASCA 10740 26,90 26,90

MARLON BATISTA LICARASA 10717 31,90 31,90

MARLON PALHARINI 11126 23,00 23,00

MATIAS SCHMIDT 10987 28,10 28,10

MAURICIO ANDRE GAMPERT 10221 22,00 22,00

MOACIR ZIENTARSKI SCHUMANN 10118 22,00 22,00

PAULO BARASUOL DOS SANTOS 10608 21,60 21,60

PAULO ROBERTO ANTUNES 10910 20,90 20,90

PEDRO MOACIR FAN RODRIGUES 11088 25,80 25,80

RONALDO BENETTI 11093 20,10 20,10

ROSEMIRO WALTER DOS SANTOS 11170 27,90 27,90

TIAGO LUIS PACHECO 10228 22,70 22,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CATUÍPE

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 RELATÓRIO DE CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA

ANEXO DO EDITAL Nº 07/2018 - 29/03/2018

Página 2 de 2

OPERADOR DE MÁQUINAS

Nome Inscrição OBJ Resultado

ALESSANDRO MIQUELON 10638 20,40 20,40

ANANIAS AVILA DIAS 10930 34,80 34,80

ANGELO MERKEL 10441 20,20 20,20

DALTRO DIONISIO GUSE 10735 20,90 20,90

DANIEL SOMMAVILLA 11280 25,40 25,40

DIONAS ADRIANO ANDRES 10324 31,00 31,00

DIRCEU MAY 10183 33,20 33,20

EDERSON BECKER 11569 30,20 30,20

EDERSON DE AVILA FERREIRA 11632 29,10 29,10

EDUARDO E SOUZA STEINHAUS 11042 31,10 31,10

EMERSON ANTONIO SMANIOTTO 11298 28,90 28,90

EVERTON GOLZER 10980 25,00 25,00

GEOMAR DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 11273 20,80 20,80

GILBERTO DA SILVA FINKLER 10687 22,90 22,90

LUCAS HENRIQUE OTT 11190 23,90 23,90

LUIS CARLOS KREMER RIQUINHO 10595 25,30 25,30

MARCIO ANTONIO LUZ 11282 26,90 26,90

MARILIO DA ROSA 10191 20,90 20,90

MILTON DE SOUZA TABORDA 11032 22,80 22,80

PAULO OLIVEIRA DA SILVA 10891 26,90 26,90

RENATO BARBOZA 10923 20,30 20,30

RODRIGO DO NASCIMENTO CALLEGARO 11040 33,20 33,20

SANDRO DA SILVA 11515 21,80 21,80

SARA FRANCIELE DA SILVA 11220 21,10 21,10

TIAGO MARTINS 11203 20,90 20,90

VALDAIR ROQUE DE OLIVEIRA 10837 25,80 25,80

top related