agente 2 classe - ugopoci.com.br 2_classe -11.pdf · agente de policia de 2a classe ... 10 nilson...

28
NOME ELOGIO SUSPENSÃO REPREENSÃO TEMPO ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL Média DEMONSTRATIVO DE ANTIGUIDADE E GRAU DE MERECIMENTO DA CLASSE DE NOTAS AFERIDAS NO LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ 14/4/2011 AGENTE DE POLICIA DE 2a CLASSE ESTADO DE GOIÁS POLICIA CIVIL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS T E M P O CLASSE CARGO DESDE Classificação no Concurso Semestre Apuração Chefe Imediato Chefe Mediato Semestre Anterior Média NOTAS Grau de Merecimento Página 1 de 28 VAGAS: 48 ANTIGUIDADE: 16 MERECIMENTO: 32 2º Semestre de 2010 13 3 14 30/12/1997 1 3 0 10 6 21 0 0 0 1460,00 1460,00 1460,00 1 BOLIVAR FERNANDES DE PAULA 0 1494,00 1480,00 1487,00 13 3 14 30/12/1997 2 1 0 6 4 24 1 2 21 1493,00 1493,00 1493,00 2 JOSE EUSTAQUIO ALENCAR AMARO CA 0 1494,00 1494,00 1494,00 13 0 13 30/12/1997 0 0 0 10 10 10 0 0 0 1370,00 1370,00 1370,00 3 EUCLIDES DE OLIVEIRA MARQUES CA 0 1494,00 1489,00 1491,50 12 9 11 3/7/1998 2 0 0 9 7 18 0 0 0 1490,00 1490,00 1490,00 4 VALTER ANASTACIO JUNIOR 0 1494,00 1486,00 1490,00 12 9 11 3/7/1998 6 0 0 6 11 1 0 0 0 1498,00 1498,00 1498,00 5 JULIO NOGUEIRA DE SOUZA CA 0 1494,00 1491,00 1492,50 12 9 11 3/7/1998 3 1 0 6 10 13 0 0 0 1443,00 1485,00 1464,00 6 JOAO ORLANDO GOMES DA COSTA CA 0 1494,00 1480,00 1487,00 12 4 13 1/12/1998 5 0 0 7 3 26 5 4 25 1380,00 1380,00 1380,00 7 KLEBER DARLAN DE OLIVEIRA CA 0 1494,00 1494,50 1494,25 12 3 22 22/12/1998 1 1 0 7 4 17 2 8 6 1495,00 1495,00 1495,00 8 WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO 0 1494,00 1491,00 1492,50 12 3 22 22/12/1998 0 0 0 7 4 1 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,00 9 SANDRA BERNARDES DOS REIS MOURA CA 0 1497,00 1495,00 1496,00 11 3 14 30/12/1999 1 2 0 8 4 9 6 2 2 1500,00 1500,00 1500,00 10 NILSON CARLOS DA SILVA CA 0 1498,00 1480,00 1489,00 11 3 14 30/12/1999 1 0 0 2 9 5 5 7 5 1500,00 1500,00 1500,00 11 JADIR TEODORO GONCALVES CA 0 1495,00 1493,00 1494,00 11 0 16 30/12/1997 8 0 0 11 1 11 0 0 0 1499,00 1497,00 1498,00 12 WELINGTON ALVES DA SILVA CA 0 1494,00 1494,00 1494,00 9 8 24 20/7/2001 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,00 13 SERGIO REIS DE SOUSA CA 0 1494,00 1490,00 1492,00 9 6 7 30/12/1997 3 0 0 7 4 2 0 0 0 1480,00 1480,00 1480,00 14 UYDSON WLICES DE SOUZA CA 0 1494,00 1480,00 1487,00 9 3 15 30/12/1997 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 JOAO RICARDO DO VALLE SAMPAIO LI 0 0,00 0,00 0,00 9 0 18 28/3/1994 2 0 0 2 7 7 0 0 0 1496,00 1495,00 1495,50 16 ALUISIO ARAUJO DE PAULA FRAZAO CA 0 1495,00 1493,00 1494,00 7 10 22 22/5/2003 3 2 0 16 4 25 0 6 0 1500,00 1488,00 1494,00 17 ORTELINO RODRIGUES FILHO CA 0 1494,00 1491,00 1492,50 7 10 22 22/5/2003 1 0 0 11 9 17 0 6 0 1500,00 1496,00 1498,00 18 LUSALDY BRITO GOMES CA 0 1495,00 1493,50 1494,25 7 10 22 22/5/2003 2 0 0 11 9 14 0 0 0 1500,00 1498,00 1499,00 19 GILMAR BATISTA VIEIRA CA 0 1500,00 1492,00 1496,00 7 10 22 22/5/2003 0 0 0 11 8 18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 CARLOS PEREIRA DOS SANTOS AD 0 0,00 1486,00 743,00 7 10 22 22/5/2003 1 1 0 11 8 17 0 0 0 1492,00 1492,00 1492,00 21 EZEQUIAS ANTONIO ALEXANDRE CA 0 1493,00 1492,50 1492,75 7 10 22 22/5/2003 2 0 0 5 3 18 0 0 0 1496,50 1496,50 1496,50 22 SEBASTIAO DE SOUZA FILHO CA 0 1493,00 1492,00 1492,50 7 10 2 22/5/2003 15 0 0 4 8 28 10 6 23 1492,00 1492,00 1492,00 23 ANTONIO FERNANDES DE PAULA CA 0 1492,00 1490,50 1491,25 7 3 17 30/12/1997 2 0 0 6 4 24 7 5 16 1500,00 1500,00 1500,00 24 JOAO BATISTA LOPES CA 0 1490,00 1484,00 1487,00 7 3 15 29/12/2003 4 0 0 12 4 24 0 0 0 1500,00 1498,00 1499,00 25 ELIUDE JOSE RODRIGUES CA 0 1494,00 1495,50 1494,75 7 3 15 29/12/2003 1 0 0 12 4 21 0 0 0 1340,00 1340,00 1340,00 26 MAURICIO DE SOUSA NEAS CA 0 1490,00 1480,00 1485,00 AD - À Disposição CA - Curso de Aperfeiçoamento CS - Curso Superior de Polícia CE - Cargo Eletivo PR - Preso LI - Licença Interesse Particular PA - Processo de Abandono RE - Requereu Exoneração IC - Impedido CSPC

Upload: buikhanh

Post on 30-Nov-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: agente 2 classe - ugopoci.com.br 2_classe -11.pdf · agente de policia de 2a classe ... 10 nilson carlos da silva ca 11 3 14 30/12/1999 8 4 9 6 2 21 2 0 0 ... 21 ezequias antonio

NOME

EL

OG

IO

SU

SP

EN

O

RE

PR

EE

NS

ÃO

TEMPO

ESTADUAL FEDERAL

MUNICIPAL

Méd

ia

DEMONSTRATIVO DE ANTIGUIDADE E GRAU DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

NOTAS AFERIDAS NO LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ 14/4/2011

AGENTE DE POLICIA DE 2a CLASSE

ESTADO DE GOIÁS

POLICIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

T E M P O

CLASSE CARGODESDE

Cla

ssificaçã

o no C

oncurso

Se

me

stre

Apu

raçã

o

Ch

efe

Im

edia

to

Ch

efe

M

edia

to

Se

me

stre

Ante

rior

Méd

ia

NOTAS Grau de Merecimento

Página 1 de 28

VAGAS: 48 ANTIGUIDADE: 16 MERECIMENTO: 32

2º Semestre de 2010

13 3 14 30/12/1997 1 3 010 6 21 0 0 0 1460,00 1460,00 1460,001 BOLIVAR FERNANDES DE PAULA 0 1494,00 1480,00 1487,00

13 3 14 30/12/1997 2 1 06 4 24 1 2 21 1493,00 1493,00 1493,002 JOSE EUSTAQUIO ALENCAR AMARO CA 0 1494,00 1494,00 1494,00

13 0 13 30/12/1997 0 0 010 10 10 0 0 0 1370,00 1370,00 1370,003 EUCLIDES DE OLIVEIRA MARQUES CA 0 1494,00 1489,00 1491,50

12 9 11 3/7/1998 2 0 09 7 18 0 0 0 1490,00 1490,00 1490,004 VALTER ANASTACIO JUNIOR 0 1494,00 1486,00 1490,00

12 9 11 3/7/1998 6 0 06 11 1 0 0 0 1498,00 1498,00 1498,005 JULIO NOGUEIRA DE SOUZA CA 0 1494,00 1491,00 1492,50

12 9 11 3/7/1998 3 1 06 10 13 0 0 0 1443,00 1485,00 1464,006 JOAO ORLANDO GOMES DA COSTA CA 0 1494,00 1480,00 1487,00

12 4 13 1/12/1998 5 0 07 3 26 5 4 25 1380,00 1380,00 1380,007 KLEBER DARLAN DE OLIVEIRA CA 0 1494,00 1494,50 1494,25

12 3 22 22/12/1998 1 1 07 4 17 2 8 6 1495,00 1495,00 1495,008 WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO 0 1494,00 1491,00 1492,50

12 3 22 22/12/1998 0 0 07 4 1 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,009 SANDRA BERNARDES DOS REIS MOURA CA 0 1497,00 1495,00 1496,00

11 3 14 30/12/1999 1 2 08 4 9 6 2 2 1500,00 1500,00 1500,0010 NILSON CARLOS DA SILVA CA 0 1498,00 1480,00 1489,00

11 3 14 30/12/1999 1 0 02 9 5 5 7 5 1500,00 1500,00 1500,0011 JADIR TEODORO GONCALVES CA 0 1495,00 1493,00 1494,00

11 0 16 30/12/1997 8 0 011 1 11 0 0 0 1499,00 1497,00 1498,0012 WELINGTON ALVES DA SILVA CA 0 1494,00 1494,00 1494,00

9 8 24 20/7/2001 4 0 00 0 0 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0013 SERGIO REIS DE SOUSA CA 0 1494,00 1490,00 1492,00

9 6 7 30/12/1997 3 0 07 4 2 0 0 0 1480,00 1480,00 1480,0014 UYDSON WLICES DE SOUZA CA 0 1494,00 1480,00 1487,00

9 3 15 30/12/1997 1 0 07 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,0015 JOAO RICARDO DO VALLE SAMPAIO LI 0 0,00 0,00 0,00

9 0 18 28/3/1994 2 0 02 7 7 0 0 0 1496,00 1495,00 1495,5016 ALUISIO ARAUJO DE PAULA FRAZAO CA 0 1495,00 1493,00 1494,00

7 10 22 22/5/2003 3 2 016 4 25 0 6 0 1500,00 1488,00 1494,0017 ORTELINO RODRIGUES FILHO CA 0 1494,00 1491,00 1492,50

7 10 22 22/5/2003 1 0 011 9 17 0 6 0 1500,00 1496,00 1498,0018 LUSALDY BRITO GOMES CA 0 1495,00 1493,50 1494,25

7 10 22 22/5/2003 2 0 011 9 14 0 0 0 1500,00 1498,00 1499,0019 GILMAR BATISTA VIEIRA CA 0 1500,00 1492,00 1496,00

7 10 22 22/5/2003 0 0 011 8 18 0 0 0 0,00 0,00 0,0020 CARLOS PEREIRA DOS SANTOS AD 0 0,00 1486,00 743,00

7 10 22 22/5/2003 1 1 011 8 17 0 0 0 1492,00 1492,00 1492,0021 EZEQUIAS ANTONIO ALEXANDRE CA 0 1493,00 1492,50 1492,75

7 10 22 22/5/2003 2 0 05 3 18 0 0 0 1496,50 1496,50 1496,5022 SEBASTIAO DE SOUZA FILHO CA 0 1493,00 1492,00 1492,50

7 10 2 22/5/2003 15 0 04 8 28 10 6 23 1492,00 1492,00 1492,0023 ANTONIO FERNANDES DE PAULA CA 0 1492,00 1490,50 1491,25

7 3 17 30/12/1997 2 0 06 4 24 7 5 16 1500,00 1500,00 1500,0024 JOAO BATISTA LOPES CA 0 1490,00 1484,00 1487,00

7 3 15 29/12/2003 4 0 012 4 24 0 0 0 1500,00 1498,00 1499,0025 ELIUDE JOSE RODRIGUES CA 0 1494,00 1495,50 1494,75

7 3 15 29/12/2003 1 0 012 4 21 0 0 0 1340,00 1340,00 1340,0026 MAURICIO DE SOUSA NEAS CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

AD - À Disposição CA - Curso de Aperfeiçoamento CS - Curso Superior de Polícia CE - Cargo Eletivo PR - Preso

LI - Licença Interesse Particular PA - Processo de Abandono RE - Requereu Exoneração IC - Impedido CSPC

Page 2: agente 2 classe - ugopoci.com.br 2_classe -11.pdf · agente de policia de 2a classe ... 10 nilson carlos da silva ca 11 3 14 30/12/1999 8 4 9 6 2 21 2 0 0 ... 21 ezequias antonio

NOME

EL

OG

IO

SU

SP

EN

O

RE

PR

EE

NS

ÃO

TEMPO

ESTADUAL FEDERAL

MUNICIPAL

Méd

ia

DEMONSTRATIVO DE ANTIGUIDADE E GRAU DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

NOTAS AFERIDAS NO LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ 14/4/2011

AGENTE DE POLICIA DE 2a CLASSE

ESTADO DE GOIÁS

POLICIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

T E M P O

CLASSE CARGODESDE

Cla

ssificaçã

o no C

oncurso

Se

me

stre

Apu

raçã

o

Ch

efe

Im

edia

to

Ch

efe

M

edia

to

Se

me

stre

Ante

rior

Méd

ia

NOTAS Grau de Merecimento

Página 2 de 28

VAGAS: 48 ANTIGUIDADE: 16 MERECIMENTO: 32

2º Semestre de 2010

7 3 15 29/12/2003 3 1 012 4 15 0 0 0 1498,00 1498,00 1498,0027 JOSE ROBERTO RESENDE CA 0 1494,00 1494,00 1494,00

7 3 15 29/12/2003 0 0 012 4 3 0 0 0 1210,00 1210,00 1210,0028 JOAO RICARDO AMARAL CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

7 3 15 29/12/2003 0 0 012 3 24 0 0 0 1491,00 1495,00 1493,0029 ELOIDES ALVES MAGALHAES CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

7 3 15 29/12/2003 4 0 06 9 3 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0030 CLAUDINEI ANTONIO DE REZENDE CA 0 1498,00 1495,00 1496,50

7 3 15 29/12/2003 2 0 05 4 22 0 0 0 1320,00 1320,00 1320,0031 GEOVANE CORREA MELO BRITO CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

7 3 15 29/12/2003 2 0 05 4 10 0 0 0 1499,00 1498,00 1498,5032 NEONILDO JOAO DE SOUZA CA 0 1492,00 1490,00 1491,00

7 0 14 29/12/2003 1 0 05 10 26 0 0 0 1500,00 1496,00 1498,0033 ADAIR CARLOS DE AMORIM CA 0 1495,00 1491,00 1493,00

6 9 23 21/6/2004 1 0 012 9 28 0 0 0 1493,00 1493,00 1493,0034 SELMA GOMES DO PRADO CA 0 1494,00 1489,00 1491,50

6 9 23 21/6/2004 9 0 04 5 14 0 0 0 1498,00 1498,00 1498,0035 LEONARDO SPINOLA DE OLIVEIRA CA 0 1493,00 1496,00 1494,50

5 3 13 1/1/2006 7 2 014 4 26 0 0 0 1480,00 1480,00 1480,0036 MARCO AURELIO AZEVEDO CARVALHO CA 0 1500,00 1492,00 1496,00

5 3 13 1/1/2006 3 0 014 4 23 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0037 SERGIO RICARDO DE PAIVA CA 0 1497,00 1495,00 1496,00

5 3 13 1/1/2006 2 1 014 4 15 0 0 0 1476,00 1486,00 1481,0038 JEAN PEDRO ALVES SILVA 0 1493,00 1492,00 1492,50

5 3 13 1/1/2006 4 1 014 4 14 0 0 0 1499,00 1497,00 1498,0039 CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS CA 0 1495,00 1493,00 1494,00

5 3 13 1/1/2006 4 0 014 4 12 0 0 0 1490,00 1490,00 1490,0040 GILBERTO RODRIGUES ALVES CA 0 1491,00 1489,00 1490,00

5 3 13 1/1/2006 3 2 014 4 5 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0041 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA CA 0 1497,00 1495,00 1496,00

5 3 13 1/1/2006 1 0 014 3 25 0 0 0 1500,00 1490,00 1495,0042 SANDOVAL DE SA SOBRINHO CA 0 1495,00 1494,00 1494,50

5 3 13 1/1/2006 1 3 014 3 17 0 0 0 1480,00 1480,00 1480,0043 SINDERLEI PEREIRA CARVALHO CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

5 3 13 1/1/2006 2 1 014 2 29 0 0 0 1498,00 1498,00 1498,0044 JOAO BATISTA SALES NAZARENO CA 0 1494,00 1486,00 1490,00

5 3 13 1/1/2006 1 09 0 23 0 0 0 1499,00 1500,00 1499,5045 MARCIO CORREIA DA SILVA CA 0 1494,00 1490,00 1492,00

5 3 13 1/1/2006 8 0 09 0 22 0 0 0 1495,00 1495,00 1495,0046 LUIS CARLOS MARCUCCI DE OLIVEIRA CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

5 3 13 1/1/2006 23 0 09 0 22 0 0 0 1498,00 1497,00 1497,5047 MARCELO CLAUDIO MENEZES CA 0 1496,00 1495,00 1495,50

5 3 13 1/1/2006 4 1 09 0 22 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0048 WASHINGTON LUIS DORNELES CA 0 1494,00 1492,00 1493,00

5 3 13 1/1/2006 3 0 09 0 21 0 0 0 1490,00 1490,00 1490,0049 LUIZ MARCOS DA CUNHA CA 0 1495,00 1480,00 1487,50

5 3 13 1/1/2006 2 0 09 0 21 0 0 0 1495,00 1495,00 1495,0050 WELITON BANDEIRA DE MELO CA 0 1494,00 1492,00 1493,00

5 3 13 1/1/2006 8 0 09 0 11 0 0 0 1500,00 1495,00 1497,5051 EDSON LIMA MORBECK CA 0 1494,00 1495,00 1494,50

5 3 13 1/1/2006 3 0 09 0 8 0 0 0 1496,00 1494,00 1495,0052 MARCIO LUCENA DE FREITAS CA 0 1498,00 1480,00 1489,00

AD - À Disposição CA - Curso de Aperfeiçoamento CS - Curso Superior de Polícia CE - Cargo Eletivo PR - Preso

LI - Licença Interesse Particular PA - Processo de Abandono RE - Requereu Exoneração IC - Impedido CSPC

Page 3: agente 2 classe - ugopoci.com.br 2_classe -11.pdf · agente de policia de 2a classe ... 10 nilson carlos da silva ca 11 3 14 30/12/1999 8 4 9 6 2 21 2 0 0 ... 21 ezequias antonio

NOME

EL

OG

IO

SU

SP

EN

O

RE

PR

EE

NS

ÃO

TEMPO

ESTADUAL FEDERAL

MUNICIPAL

Méd

ia

DEMONSTRATIVO DE ANTIGUIDADE E GRAU DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

NOTAS AFERIDAS NO LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ 14/4/2011

AGENTE DE POLICIA DE 2a CLASSE

ESTADO DE GOIÁS

POLICIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

T E M P O

CLASSE CARGODESDE

Cla

ssificaçã

o no C

oncurso

Se

me

stre

Apu

raçã

o

Ch

efe

Im

edia

to

Ch

efe

M

edia

to

Se

me

stre

Ante

rior

Méd

ia

NOTAS Grau de Merecimento

Página 3 de 28

VAGAS: 48 ANTIGUIDADE: 16 MERECIMENTO: 32

2º Semestre de 2010

5 3 13 1/1/2006 3 2 08 11 29 0 0 0 1078,00 1078,00 1078,0053 EDSON TIRADENTES DA SILVA CA 0 1493,00 1496,00 1494,50

5 3 13 1/1/2006 9 0 08 9 13 0 0 0 1495,00 1495,00 1495,0054 JOSE DOS REIS VASCONCELOS CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

5 3 13 1/1/2006 0 0 08 9 12 0 0 0 1500,00 1495,00 1497,5055 NELSON MENDES PEREIRA I CA 0 1492,00 1488,50 1490,25

5 3 13 1/1/2006 6 0 08 9 12 0 0 0 1500,00 1495,00 1497,5056 CLEUBER ANTONIO BARBOSA CA 0 1500,00 1490,00 1495,00

5 3 13 1/1/2006 7 0 08 9 12 0 0 0 1500,00 1490,00 1495,0057 GASPAR SIMAO VAZ CA 0 1492,00 1490,50 1491,25

5 3 13 1/1/2006 14 0 08 9 12 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0058 EDEVALDO SOARES DOS SANTOS CA 0 1497,00 1496,00 1496,50

5 3 13 1/1/2006 0 0 08 9 11 10 3 11 1499,00 1499,00 1499,0059 JOAO BOSCO DA SILVA NOGUEIRA CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 4 0 08 9 11 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0060 WASHINGTON BRASIL ALVES DE GODOY CA 0 1492,00 1489,00 1490,50

5 3 13 1/1/2006 5 2 08 9 10 12 5 1 1500,00 1500,00 1500,0061 AMARILDO PIRES DE LIMA CA 0 1498,00 1495,00 1496,50

5 3 13 1/1/2006 1 0 08 9 10 4 6 3 1457,00 1457,00 1457,0062 UILDES MARLON DE OLIVEIRA CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 9 0 08 9 7 0 0 0 1500,00 1498,00 1499,0063 ROBERTO RABELO GONCALVES PEREIRA CA 0 1498,00 1480,00 1489,00

5 3 13 1/1/2006 3 0 08 9 7 0 0 0 1498,00 1498,00 1498,0064 EDER JOSE VIANA CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 2 0 08 9 6 0 0 0 1496,50 1496,50 1496,5065 CLEVERSON DA SILVA CA 0 1495,00 1495,00 1495,00

5 3 13 1/1/2006 3 2 08 9 6 0 0 0 1470,00 1470,00 1470,0066 VANDERLEI JOAQUIM MARQUES CA 0 1490,00 1488,00 1489,00

5 3 13 1/1/2006 0 0 08 9 5 6 10 17 1477,00 1477,00 1477,0067 WESLEY ALCIONE RODRIGUES DE SALES CA 0 1493,00 1493,00 1493,00

5 3 13 1/1/2006 9 0 08 9 0 3 11 5 1498,00 1496,00 1497,0068 JABSON MARTINS LEITE FILHO CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 0 0 08 9 0 0 6 22 1496,00 1496,00 1496,0069 AVALNECIR LAZARO ALVES DE AMORIM CA 0 1494,50 1494,50 1494,50

5 3 13 1/1/2006 3 0 08 8 29 4 10 1 1496,00 1496,00 1496,0070 JOSE BRASIL DE MOURA E SILVA CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

5 3 13 1/1/2006 5 0 08 8 21 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0071 EVANI LEITE DE ARAUJO CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

5 3 13 1/1/2006 1 0 08 8 12 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0072 SERGIO HENRIQUE NEME CA 0 1495,00 1498,00 1496,50

5 3 13 1/1/2006 2 1 07 11 1 4 11 6 1495,00 1495,00 1495,0073 JOAO BOSCO DA SILVA CA 0 1490,00 1486,00 1488,00

5 3 13 1/1/2006 5 0 07 10 29 3 1 13 1500,00 1500,00 1500,0074 JOAO ROBERTO MACHADO CA 0 1499,00 1480,00 1489,50

5 3 13 1/1/2006 2 0 07 10 29 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0075 PEDRO SANTANA CA 0 1492,00 1496,00 1494,00

5 3 13 1/1/2006 5 0 07 10 29 0 0 0 1485,00 1485,00 1485,0076 EVERTON VINHAL DESIDERI CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 3 0 07 10 29 0 0 0 1495,00 1493,00 1494,0077 JULIO CESAR ROSA CA 0 1492,00 1489,00 1490,50

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 10 29 0 0 0 1210,00 1210,00 1210,0078 REINALDO ALEXANDRE CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

AD - À Disposição CA - Curso de Aperfeiçoamento CS - Curso Superior de Polícia CE - Cargo Eletivo PR - Preso

LI - Licença Interesse Particular PA - Processo de Abandono RE - Requereu Exoneração IC - Impedido CSPC

Page 4: agente 2 classe - ugopoci.com.br 2_classe -11.pdf · agente de policia de 2a classe ... 10 nilson carlos da silva ca 11 3 14 30/12/1999 8 4 9 6 2 21 2 0 0 ... 21 ezequias antonio

NOME

EL

OG

IO

SU

SP

EN

O

RE

PR

EE

NS

ÃO

TEMPO

ESTADUAL FEDERAL

MUNICIPAL

Méd

ia

DEMONSTRATIVO DE ANTIGUIDADE E GRAU DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

NOTAS AFERIDAS NO LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ 14/4/2011

AGENTE DE POLICIA DE 2a CLASSE

ESTADO DE GOIÁS

POLICIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

T E M P O

CLASSE CARGODESDE

Cla

ssificaçã

o no C

oncurso

Se

me

stre

Apu

raçã

o

Ch

efe

Im

edia

to

Ch

efe

M

edia

to

Se

me

stre

Ante

rior

Méd

ia

NOTAS Grau de Merecimento

Página 4 de 28

VAGAS: 48 ANTIGUIDADE: 16 MERECIMENTO: 32

2º Semestre de 2010

5 3 13 1/1/2006 9 0 07 10 28 0 0 0 1450,00 1450,00 1450,0079 OTACIO FERREIRA DE SOUZA CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

5 3 13 1/1/2006 8 0 07 10 28 0 0 0 1492,00 1492,00 1492,0080 FABIO FLORIANO DA SILVA CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 3 0 07 10 28 0 0 0 1500,00 1495,00 1497,5081 ALEX MELLO CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

5 3 13 1/1/2006 0 0 07 10 27 0 0 0 1498,00 1497,00 1497,5082 JOSE EUSTAQUIO CARVALHO CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 0 0 07 10 27 0 0 0 1499,00 1499,00 1499,0083 WANDERLAN GONCALVES RODRIGUES CA 0 1494,00 1496,00 1495,00

5 3 13 1/1/2006 0 0 07 10 27 0 0 0 1470,00 1470,00 1470,0084 CLAUDINO JOSE DE OLIVEIRA CA 0 1490,00 1480,00 1485,00

5 3 13 1/1/2006 6 0 07 10 26 10 0 0 1500,00 1500,00 1500,0085 ANDERSON ANDRE DA SILVEIRA CA 0 1496,00 1496,00 1496,00

5 3 13 1/1/2006 8 0 07 10 26 0 0 0 1499,00 1499,00 1499,0086 GILMAR QUIRINO DE OLIVEIRA CA 0 1494,00 1493,50 1493,75

5 3 13 1/1/2006 5 0 07 10 25 0 0 0 1497,00 1496,00 1496,5087 CLEILTON ROSA DA SILVA CA 0 1494,00 1494,00 1494,00

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 10 21 0 0 0 1500,00 1490,00 1495,0088 ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 10 18 0 0 0 1500,00 1470,00 1485,0089 CLAUDIO ALVES DIAS CA 0 1494,00 1496,00 1495,00

5 3 13 1/1/2006 2 1 07 10 13 0 0 0 1498,00 1495,00 1496,5090 ANTONIO DONIZETE TRINDADE CA 0 1490,00 1486,50 1488,25

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 10 11 0 0 0 1499,00 1498,00 1498,5091 CLAUDIO LOPES DA LUZ CA 0 1490,00 1485,50 1487,75

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 10 11 0 0 0 1450,00 1500,00 1475,0092 WEBER LIMA BOTELHO CA 0 1492,00 1490,00 1491,00

5 3 13 1/1/2006 5 0 07 8 29 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0093 ADSON JUNIO VIEIRA SANTOS CA 0 1493,00 1492,00 1492,50

5 3 13 1/1/2006 7 0 07 5 2 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0094 ANTONIO GOMES DE ASSIS SOBRINHO CA 0 1494,00 1496,00 1495,00

5 3 13 1/1/2006 2 0 07 5 1 0 0 0 1497,00 1495,00 1496,0095 JESUS PEREIRA CAMPOS DE BARROS CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 0 0 07 5 1 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,0096 BONFIM CURADO PINTO CA 0 1490,00 1486,00 1488,00

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 5 1 0 0 0 1491,00 1492,00 1491,5097 ALBERTO MARTINS NEIVA 0 1490,00 1486,00 1488,00

5 3 13 1/1/2006 3 0 07 5 0 0 0 0 1493,00 1493,00 1493,0098 WILLIAM PIRES CA 0 1494,00 1494,00 1494,00

5 3 13 1/1/2006 0 0 07 4 28 0 0 0 1490,00 1490,00 1490,0099 MARCELO FRANCO VAZ CA AD 0 1490,00 1486,00 1488,00

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 4 28 0 0 0 1500,00 1488,00 1494,00100 RAMON RODRIGUES 0 1493,00 1493,00 1493,00

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 4 28 0 0 0 1500,00 1498,00 1499,00101 ANDRE LUIZ ANASTACIO ROSA CA 0 1492,00 1491,00 1491,50

5 3 13 1/1/2006 0 0 07 4 28 0 0 0 1500,00 1500,00 1500,00102 EDSON HONORATO DE OLIVEIRA CA 0 1494,00 1496,00 1495,00

5 3 13 1/1/2006 1 0 07 4 26 0 0 0 1490,00 1490,00 1490,00103 ADRIANO BALEIRO 0 1490,00 1484,00 1487,00

5 3 13 1/1/2006 2 0 07 4 25 15 11 26 1495,00 1495,00 1495,00104 JOSE RAIMUNDO DA SILVA CA 0 1500,00 1493,00 1496,50

AD - À Disposição CA - Curso de Aperfeiçoamento CS - Curso Superior de Polícia CE - Cargo Eletivo PR - Preso

LI - Licença Interesse Particular PA - Processo de Abandono RE - Requereu Exoneração IC - Impedido CSPC

Page 5: agente 2 classe - ugopoci.com.br 2_classe -11.pdf · agente de policia de 2a classe ... 10 nilson carlos da silva ca 11 3 14 30/12/1999 8 4 9 6 2 21 2 0 0 ... 21 ezequias antonio

NOME

EL

OG

IO

SU

SP

EN

O

RE

PR

EE

NS
