6ª ediÇÃo da corrida de reis -...

12
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS Data: 14/01/2017 - 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - XCRONO - CRONOMETRAGEM ESPORTIVA CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Líquido _________________________________________________________________________________________________________________________________ CORREDORES < FEMININO > GERAL < GE > : Class Tempo Ritmo Class Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe _____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________ 1 375 LARISSE DO NASCIMENTO DE SOUSA N 00:26:43 3:49 F 1 GE F2529 2 323 CLEUDILENE RAMOS DOS SANTOS 00:26:51 3:50 F 2 GE F3034 Esccorr 3 133 BARBARA BEATRIZ S. SANTOS CCOSTA 00:29:59 4:17 F 3 GE F3539 Prorruner CORREDORES < MASCULINO > GERAL < GE > : Class Tempo Ritmo Class Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe _____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________ 1 355 ADELSON ALVES RODRIGUES RODRIGUE 00:21:30 3:04 M 2 GE M3539 Marinho Projetos 2 325 JOSIMAR DA CONCEIÇÃO SILVA CONCE 00:21:49 3:07 M 3 GE M2529 3 354 RAIMUNDO NONATO DA SILVA SILVA 00:22:21 3:12 M 4 GE M4549 CORREDORES < FEMININO > DE 18 A 24 ANOS < F1824 > : Class Tempo Ritmo Class Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe _____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________ 1 47 JOCIENE COUTINHO 00:36:51 5:16 F 10 F1824 AquáticaTri 2 117 ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO 00:38:22 5:29 F 20 F1824 3 229 INDIRA MARIA BARROS 00:43:00 6:09 F 40 F1824 4 205 RHAYARA PONTES 00:44:57 6:25 F 55 F1824 WN TREINAMENTO ESPORTIVO

Upload: dinhduong

Post on 10-Dec-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

_________________________________________________________________________________________________________________________________

6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS

Data: 14/01/2017 - 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - XCRONO - CRONOMETRAGEM ESPORTIVA

CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Líquido _________________________________________________________________________________________________________________________________

CORREDORES < FEMININO > GERAL < GE > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 375 LARISSE DO NASCIMENTO DE SOUSA N 00:26:43 3:49 F 1 GE F2529

2 323 CLEUDILENE RAMOS DOS SANTOS 00:26:51 3:50 F 2 GE F3034 Esccorr

3 133 BARBARA BEATRIZ S. SANTOS CCOSTA 00:29:59 4:17 F 3 GE F3539 Prorruner

CORREDORES < MASCULINO > GERAL < GE > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 355 ADELSON ALVES RODRIGUES RODRIGUE 00:21:30 3:04 M 2 GE M3539 Marinho Projetos

2 325 JOSIMAR DA CONCEIÇÃO SILVA CONCE 00:21:49 3:07 M 3 GE M2529

3 354 RAIMUNDO NONATO DA SILVA SILVA 00:22:21 3:12 M 4 GE M4549

CORREDORES < FEMININO > DE 18 A 24 ANOS < F1824 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 47 JOCIENE COUTINHO 00:36:51 5:16 F 10 F1824 AquáticaTri

2 117 ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO 00:38:22 5:29 F 20 F1824

3 229 INDIRA MARIA BARROS 00:43:00 6:09 F 40 F1824

4 205 RHAYARA PONTES 00:44:57 6:25 F 55 F1824 WN TREINAMENTO ESPORTIVO

Page 2: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

5 408 ESTEFANI SANTANA 00:45:43 6:32 F 61 F1824

6 399 THEREZINHA DANTAS 00:51:10 7:19 F 96 F1824

7 395 MARIA HELOISA DA SILVA 00:56:51 8:07 F 111 F1824

8 174 BIANCA RODRIGUES DA SILVA RODRIG 01:09:44 9:58 F 120 F1824 UNIPLAN

CORREDORES < FEMININO > DE 25 A 29 ANOS < F2529 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 238 ANA CARINE DOS SANTOS 00:38:01 5:26 F 17 F2529 Castelus

2 139 SILVANA DA SILVA LOPES 00:40:24 5:46 F 28 F2529

3 384 MARLENE SIONIO DE M SIONIO 00:40:45 5:49 F 29 F2529 SICA ESPORTE E NUTRIÇÃO

4 12 FRANCIANE DE BRITO VIEIRA DE BRI 00:42:08 6:01 F 34 F2529

5 127 ELAINE GOMES MONTEIRO 00:44:35 6:22 F 51 F2529 Love R

6 253 NADIA KAROLINA 00:46:25 6:38 F 65 F2529 Equipe C

7 377 DENISE DE MORAIS UCHOA UCHOA 00:47:21 6:46 F 72 F2529 Guepards

8 345 MERCEJANES ALVES DE MOURA HOLAND 00:47:35 6:48 F 75 F2529 PAPALEGUAS

9 290 ELINARA SOARES BARROS DE SOUSA S 00:48:17 6:54 F 82 F2529 Prorruner

10 196 LIVIA MIRANDA 00:50:38 7:14 F 95 F2529 Vamos Correr

11 341 ÁIDA RUTTE CORREIA 00:56:06 8:01 F 108 F2529

CORREDORES < FEMININO > DE 30 A 34 ANOS < F3034 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 93 MARIA SUZIANE DE SOUSA SOUSA 00:34:51 4:59 F 6 F3034 GHEPARDES

2 383 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CASTR 00:36:13 5:10 F 8 F3034 SICA ESPORTE E NUTRIÇÃO

3 314 ROSÂNGELA MARIA DA SILVA SILVA 00:36:35 5:14 F 9 F3034 Prorunner

4 239 LIVIA MARIA MOREIRA MACHADO 00:37:19 5:20 F 15 F3034 Castelus

5 77 LUNA FERNANDA FREITAS DA SILVA 00:38:09 5:27 F 19 F3034 Oxente Run

6 111 ELZILENE GOMES 00:38:58 5:34 F 23 F3034 Aquaticatri

7 304 FABIOLA ALVES DE MENESES 00:39:15 5:36 F 24 F3034 ghepard

8 150 LUCIANA LIS DE SOUZA E SANTOS 00:40:15 5:45 F 27 F3034 Oxente Run

9 126 GEOVANA ALVES 00:41:10 5:53 F 32 F3034 RF Assessoria Esportiva

10 293 ELLANE DA CONCEIÇÃO MOURA COSTA 00:42:23 6:03 F 38 F3034 CLUBE DE CORRIDA DO PIAUI

11 373 SUZIANE CARVALHO DE OLIVEIRA CAR 00:42:35 6:05 F 39 F3034 IBRUNNERS

12 363 ERBERT PORTELA MARTINS FILHO 00:43:07 6:10 F 41 F3034 statera run

13 281 SIMONNE SARAIVA 00:43:34 6:13 F 45 F3034 clube de corrida

Page 3: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

14 362 CAMILA MARIA DE CARVALHO ARAÚJO 00:44:48 6:24 F 54 F3034 statera run

15 247 NAYLA BARRADAS DE HOLANDA BARRAD 00:44:57 6:25 F 56 F3034 WN Treinamento Esportivo

16 105 MANÚ ALVES ARAUJO 00:44:58 6:25 F 57 F3034 LABIGÓ EC

17 381 ELAINE LIMA 00:46:41 6:40 F 68 F3034

18 394 SUELI SOUSA LIMA 00:46:50 6:41 F 70 F3034

19 241 FERNANDA BARBOSA 00:47:34 6:48 F 73 F3034

20 28 LIVYA MARA MARTINS BRASIL 00:47:34 6:48 F 74 F3034

21 286 MAYARA MARTINS DA COSTA E SILVA 00:49:24 7:03 F 87 F3034 Oxente Run

22 187 ROSIRENE DA SILVA VIANA ROSIRENE 00:49:46 7:07 F 90 F3034 Buriti

23 282 ANA AMÉLIA LIMA 00:52:41 7:32 F 100 F3034 Labigó/ caçadores de trilhas

24 76 DYONY PATRICIA LIMA DA SILVA LIM 00:53:25 7:38 F 101 F3034

25 267 MAYARA BASTOS 00:53:56 7:42 F 104 F3034 OxenteRun

26 165 BIÁ BOAKARI 00:56:17 8:02 F 109 F3034

27 285 ALINE GOMES 00:56:17 8:02 F 110 F3034 Oxente

28 231 NATHÁLIA SENA 00:57:25 8:12 F 112 F3034 Pro-runner

29 259 ANA DULCE CARDOZO VITORIO 01:00:21 8:37 F 119 F3034 OxenteRun

CORREDORES < FEMININO > DE 35 A 39 ANOS < F3539 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 130 RITA SOUSA 00:30:45 4:24 F 4 F3539 Loverun

2 270 GEANY BEZERRA DA SILVA 00:34:16 4:54 F 5 F3539 CAÇADORES DE TRILHA THE

3 262 MARIA CHRISTINA CASTRO 00:38:47 5:32 F 21 F3539 Pro-Runner

4 9 NAIANA MACEDO 00:39:48 5:41 F 26 F3539 SÓ MAIS 1K

5 25 MAÍRA FERRAZ 00:40:46 5:49 F 30 F3539

6 82 MONICA ANGELA MACHADO DE ARAUJO 00:40:56 5:51 F 31 F3539 MPR

7 73 GEORGIA MONTEIRO DE MORAES NERY 00:42:11 6:02 F 36 F3539 Pro Runner

8 330 LORENA PAZ LIMA RODRIGUES LIMA 00:43:34 6:13 F 44 F3539 Clube de Corrida

9 159 MARIA BEATRIZ ARÊA LEÃO FERRAZ 00:43:45 6:15 F 47 F3539 Zona Tri

10 147 JANAYNA LIMA 00:44:16 6:19 F 48 F3539 Os Carcarás

11 2 ACACIA SAMPAIO 00:44:17 6:20 F 49 F3539 Natubada

12 317 HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO FERNA 00:44:18 6:20 F 50 F3539 Ghepards

13 407 ANA ADELIA 00:44:38 6:23 F 52 F3539

14 121 ADELANA FERNANDES 00:45:30 6:30 F 58 F3539 NORT RUN

15 216 SOCORRO ALENCAR 00:45:43 6:32 F 60 F3539 PRORUNNER

16 43 LARISSA ABREU CASTRO 00:46:08 6:35 F 62 F3539 love run

17 306 CELENE ARAÚJO 00:46:37 6:40 F 66 F3539 EQUIPE DE CORRIDA OS CARCARÁS

18 380 ANA CAROLINA DE CARVALHO ARAUJO 00:46:47 6:41 F 69 F3539

19 152 DULCIMEYRE PORTELA 00:47:44 6:49 F 76 F3539

20 18 KEILA KARINE DE SOUSA OLIVEIRA S 00:47:48 6:50 F 77 F3539 Norte Run

21 350 LYANA VANESSA DE SENA ALVES 00:47:53 6:50 F 78 F3539

22 215 ANA MARIA PEREIRA GOUDINHO 00:48:26 6:55 F 84 F3539 Prorunner

Page 4: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

23 382 CLEU MENDES 00:49:00 7:00 F 85 F3539

24 155 ANA CRISTINA NUNES MARTINS 00:49:30 7:04 F 88 F3539 Oxente Run

25 295 REJANE SOUSA BARBOSA BRITO BRITO 00:50:16 7:11 F 92 F3539 SmartCore

26 342 LUCIANA EUGENIA MENDES DOS SANTO 00:50:34 7:13 F 93 F3539 PAPALEGUAS

27 251 CAROLINE DE BRITO LIMA LIRA 00:51:22 7:20 F 97 F3539 Ativa

28 32 LUCIANA PÁDUA MARTINS FORTES DO 00:51:30 7:21 F 98 F3539

29 337 LUCIANE ARANHA BRINGEL ALENCAR 00:51:30 7:21 F 99 F3539

30 84 OLIVIA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA 00:54:26 7:47 F 105 F3539 Pro-Runner

CORREDORES < FEMININO > DE 40 A 44 ANOS < F4044 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 110 KARLA BRITO 00:36:55 5:16 F 13 F4044

2 327 MARIELLA MELLO 00:36:55 5:16 F 14 F4044

3 138 FRANCISCA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO A 00:41:57 6:00 F 33 F4044 não

4 160 VALDENILDE DOS SANTOS ARAUJO 00:42:08 6:01 F 35 F4044 SICA

5 360 LUZIA FALCAO 00:45:30 6:30 F 59 F4044 RFAssessoria

6 14 WILK JANES SILVA LOBO SILVA LOBO 00:46:09 6:36 F 64 F4044 Norte Run

7 56 MARIA DO SOCORRO GUILHERME DE CA 00:46:38 6:40 F 67 F4044 CLUBE DE CORRIDA

8 135 NEDJA PESSOA 00:47:09 6:44 F 71 F4044 Love Run

9 329 GINA LAÍS REIS FERRO QUIRINO REI 00:48:05 6:52 F 81 F4044

10 142 SAMARA GOMES DA FONSECA 00:53:47 7:41 F 102 F4044 samara fonseca

11 131 CLEIDE VAZ 00:58:03 8:18 F 114 F4044 Norte Rum

CORREDORES < FEMININO > DE 45 A 49 ANOS < F4549 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 34 ADRIANA MARA RIBEIRO BAPTISTA BA 00:35:45 5:06 F 7 F4549 Ghepards instinto corredor

2 260 MÁRCIA CRONEMBERGER 00:38:02 5:26 F 18 F4549

3 264 VERÔNICA RODRIGUES SALES 00:38:51 5:33 F 22 F4549 Prorunner

4 389 MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS DA RO 00:39:30 5:39 F 25 F4549 SICA ESPORTE E NUTRIÇÃO

5 45 LUCIANA GAYOSO E ALMENDRA IBIAPI 00:46:09 6:36 F 63 F4549 Clube de Corrida do Piauí

6 156 MARIA DO SOCORRO SILVA EVANGELIS 00:53:54 7:42 F 103 F4549 Oxente

7 201 MARIA CLEUDA SOARES MARINHO MARI 00:55:03 7:52 F 106 F4549 pro runner

8 154 MARIA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES 00:57:55 8:16 F 113 F4549

9 114 ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA GOME 00:59:20 8:29 F 116 F4549 NORTE RUN

Page 5: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

CORREDORES < FEMININO > DE 50 A 54 ANOS < F5054 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 233 VERÔNICA RODRIGUES DE HOLANDA CA 00:36:54 5:16 F 12 F5054 Vamos Correr

2 167 TAILANDIA MAIA 00:37:29 5:21 F 16 F5054 OXENTE RUN

3 225 CARLA MARIA MARQUES BRITO 00:42:16 6:02 F 37 F5054

4 301 DINORAH MOURA 00:43:15 6:11 F 42 F5054 Pro Runner

5 302 SANDRA QUEIROZ 00:43:22 6:12 F 43 F5054 Prorunner

6 291 RUTH BEZERRA DE MORAIS BEZERRA 00:44:47 6:24 F 53 F5054 Clube de Corrida

7 186 IVONETE CARVALHO DE SOUSA IVONET 00:48:00 6:51 F 79 F5054 Buriti

8 235 SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CRISÓSTOMO 00:48:03 6:52 F 80 F5054 Marinho Projetos

9 263 LÍDICE SEABRA 00:48:18 6:54 F 83 F5054 Pro runner

10 261 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 00:56:02 8:00 F 107 F5054 PRO RUNNER

11 24 MARIA DO SOCORRO VALADÃO CUNHA 00:59:33 8:30 F 117 F5054 NORTE RUN

CORREDORES < FEMININO > DE 55 A 59 ANOS < F5559 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 386 MARIA BERNADETE SILVA MACHADO BE 00:43:38 6:14 F 46 F5559 Ghepards

2 387 MARIA ELIZABETH COSTA E SILVA CO 00:49:44 7:06 F 89 F5559 Ghepards

3 116 IVONETE DA SILVA LIMA REIS 00:50:11 7:10 F 91 F5559 NORTE RUN

4 157 MARIA DE LOURDES MELO CARVALHO B 00:50:35 7:14 F 94 F5559 WN Corridas

CORREDORES < FEMININO > DE 60 EM DIANTE < F6099 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 108 EUNICE FERREIRA RAMOS DA SILVA 00:36:54 5:16 F 11 F6099

2 361 FÁTIMA BESERRA 00:49:22 7:03 F 86 F6099 RF Assessoria

3 69 DEUSENIR LEITE CHAVES EVANGELIST 00:58:13 8:19 F 115 F6099 FÊNIX

4 188 MARLENE MARIA DOURADO 00:59:35 8:31 F 118 F6099 NOR RUN/MIGUEL PEREIRA

Page 6: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

CORREDORES < MASCULINO > DE 18 A 24 ANOS < M1824 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 336 ANDERSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA 00:26:08 3:44 M 16 M1824 Norte Run

2 236 JOÃO FABIANO FERNANDES DE SOUSA 00:27:30 3:56 M 19 M1824 MARINHO PROJETOS

3 109 RAMYSON LUCAS GOMES DO NASCIMENT 00:32:07 4:35 M 61 M1824 LABIGÓ EC

4 356 EDUARDO MARTINS OLIVEIRA MARTINS 00:32:40 4:40 M 68 M1824

5 292 LEONARDO VICTOR RODRIGUES MARTIN 00:32:46 4:41 M 71 M1824 Labigó

6 353 MARCOS DIOGO S, NUNES DIOGO 00:34:38 4:57 M 95 M1824 Ghepards

7 224 MARCOS VINICIUS MARQUES BRITO 00:35:57 5:08 M 109 M1824

8 348 MARCOS AURÉLIO 00:36:39 5:14 M 121 M1824 Runbora

9 210 ITALO THIAGO SILVA 00:43:40 6:14 M 186 M1824 IBRunners

10 313 PABLO DIMITRI RODRIGUES LEITE RO 00:50:24 7:12 M 220 M1824

11 100 ALISSON RODRIGUES 00:51:13 7:19 M 222 M1824 Pé na cova e já morreu!

CORREDORES < MASCULINO > DE 25 A 29 ANOS < M2529 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 219 FRANCISCO LAÉRCIO DA COSTA SOUSA 00:22:47 3:15 M 6 M2529 WN Treinamento Esportivo

2 288 MARIANO CAZUZA 00:27:55 3:59 M 24 M2529 EBTri

3 178 THYAGO CHARLLYS CHARLLYS 00:29:25 4:12 M 33 M2529 NA TUBADA

4 46 ARTHUR SOARES 00:29:58 4:17 M 43 M2529 AquáticaTri

5 48 ADRIELLISON RAFAEL SILVA RIBEIRO 00:30:37 4:22 M 48 M2529 AquáticaTri

6 358 ANTONIO AUGUSTO 00:31:00 4:26 M 54 M2529 Os Carcarás

7 23 HERNANI GUIMARÃES SOARES NETO 00:31:06 4:27 M 56 M2529

8 59 MARCOS VINICIOS RIBEIRO MENDES V 00:34:36 4:57 M 93 M2529 *****

9 153 EDUARDO ALVES FERREIRA FILHO 00:35:38 5:05 M 104 M2529 Galeria Crossfit

10 58 ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA 00:36:04 5:09 M 112 M2529 IBR RUNNNERS

11 279 JOSÉ VITOR BORGES 00:36:42 5:15 M 123 M2529 Prorruner

12 374 JEFFERSON CARDOSO LEMOS CARDOSO 00:37:00 5:17 M 125 M2529 IBRUNNERS

13 1 EDUARDO CARVALHO 00:37:20 5:20 M 126 M2529 RF ASSESSORIA

14 297 AUGUSTO DIRCEU DAHER 00:37:34 5:22 M 128 M2529

15 176 CIRILO DOS ANJOS ARAÚJO 00:37:41 5:23 M 129 M2529

16 87 ENNUS EMANOEL DE SOUSA ARAÚJO 00:38:01 5:26 M 136 M2529

17 170 CLODOALDO PEREIRA DOS REIS 00:38:44 5:32 M 147 M2529 C.REIS

Page 7: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

18 61 ANDRE FRANCISCO LIMA AMARO 00:39:20 5:37 M 152 M2529

19 200 CAIQUE BRENO SILVA CARMO 00:39:20 5:37 M 153 M2529

20 390 THIAGO BRUNO DA SILVA CAVALCANTE 00:39:39 5:40 M 155 M2529

21 256 RENATO LIMA 00:40:44 5:49 M 166 M2529

22 289 GERSON RIOS ARAUJO 00:42:12 6:02 M 175 M2529 RF Assessoria

23 101 BERNARDO RODRIGUES 00:51:14 7:19 M 223 M2529 Pé na cova e já morreu!

CORREDORES < MASCULINO > DE 30 A 34 ANOS < M3034 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 218 WANDSON SOUSA DO NASCIMENTO SOUS 00:22:46 3:15 M 5 M3034 WN Treinamento Esportivo

2 402 FRANCISCO KENEDY CAITANO 00:25:16 3:37 M 12 M3034

3 277 FRANCISCO MACIEL JÚNIOR 00:26:04 3:43 M 15 M3034 Natubada

4 220 FELINTO LEANDRO LIMA LIMA 00:26:56 3:51 M 18 M3034 WN Treinamento Esportivo

5 39 MARTINHO ALVES DA SILVA 00:27:36 3:57 M 20 M3034

6 269 AISLAN DA SILVA VIANA VIANA 00:27:52 3:59 M 22 M3034 BURITI

7 89 CLAISON ALBERTO DOS SANTOS SANTO 00:27:54 3:59 M 23 M3034 Guafera

8 119 CLEITON MORAIS DOS SANTOS 00:28:28 4:04 M 27 M3034

9 357 WILLIAM VAGNER DOS SANTOS SILVA 00:29:59 4:17 M 44 M3034 2° BEC

10 310 RONDINELE E SILVA SOUZA SILVA 00:30:24 4:21 M 46 M3034 UNIPLAM

11 177 ROBSON HENRIQUE DE SOUSA SILVA H 00:30:40 4:23 M 49 M3034 Natubada

12 192 ANDRE DA CRUZ SILVA 00:30:43 4:23 M 50 M3034 papaleguas

13 378 RAMON ARANTHES VIANA 00:32:40 4:40 M 67 M3034

14 276 VINICIUS ARAÚJO 00:32:41 4:40 M 69 M3034 Foco Radical

15 53 HALYSON BALTAZAR 00:33:07 4:44 M 73 M3034

16 255 DANILO MEDEIROS 00:33:16 4:45 M 76 M3034

17 258 ERYSON THIAGO PRADO 00:34:21 4:54 M 90 M3034 OxenteRun

18 55 WELLINGTON FRANCISCO SILVA DOS S 00:34:36 4:57 M 94 M3034

19 339 JOSIVALDO SANTOS SOARES SANTOS 00:35:26 5:04 M 102 M3034

20 222 JEAN ARAÚJO SILVA 00:35:41 5:06 M 106 M3034 Grupo de corrida os Carcarás

21 65 FRANCISCO MARCOS ALVES DE AMORIM 00:36:18 5:11 M 115 M3034 GHEPARDS

22 123 CLASSIOS CLEI GONÇALVES REIS 00:38:10 5:27 M 138 M3034

23 195 WALLACE MIRANDA 00:38:14 5:28 M 140 M3034 Vamos Correr

24 190 MÁRIO VIANA FILHO 00:38:46 5:32 M 148 M3034

25 19 CAUÊ SOARES CÂMARA 00:39:03 5:35 M 150 M3034

26 388 THIAGO RODRIGUES RODRIGUES 00:40:05 5:44 M 158 M3034 SICA ESPORTE E NUTRIÇÃO

27 266 RÔMULO MAIS DE ALENCAR 00:40:14 5:45 M 160 M3034 OxenteRun

28 248 IVO HOLANDA LIMA CAVALCANTE LIMA 00:40:44 5:49 M 167 M3034 Papalégua

29 163 CARLOS LEMOS 00:40:45 5:49 M 168 M3034

30 223 DIEGO FROTA 00:41:10 5:53 M 171 M3034 RF Acessoria

31 162 JOAO JOSE DE BARROS NETO BARROS 00:42:16 6:02 M 176 M3034

32 305 JANIO NASCIMENTO SOUSA 00:42:48 6:07 M 179 M3034 ghepard

Page 8: 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS - xcrono.com.brxcrono.com.br/site/wp-content/uploads/2018/01/RESULTADO_REIS_v2.pdf · 6ª ediÇÃo da corrida de reis data: 14/01/2017 - 6ª ediÇÃo

33 370 LUCAS OLIVEIRA LOPES OLIVEIRA 00:45:28 6:30 M 198 M3034 IBRUNNERS

34 164 LAERCIO PEREIRA 00:45:30 6:30 M 200 M3034

35 346 EDIOMAR SOUSA 00:45:32 6:30 M 201 M3034

36 91 IVAN RODRIGUES BARBOSA 00:47:04 6:43 M 205 M3034

37 311 FRANCISCO RAFAEL SÁ MAGALHÃES SÁ 00:47:21 6:46 M 207 M3034 Clube de Corrida

38 340 LUCAS CORDÃO 00:47:22 6:46 M 208 M3034 Clube de Corrida

39 376 DOUGLAS EDUARDODASILVAMACHADO MA 00:47:23 6:46 M 209 M3034 Guepards

40 206 MARCOS ANTONIO RAMOS DE SOUSA OL 00:47:49 6:50 M 211 M3034 Oxente Run

41 137 JOSÉ CLAUDIO BARROS FERRAZ 00:47:53 6:50 M 213 M3034 RF Assessoria

42 98 SAMUEL COSTA 00:49:03 7:00 M 217 M3034

43 13 GILCENIO RODRIGUES DE SOUSA NETO 00:50:13 7:10 M 219 M3034

CORREDORES < MASCULINO > DE 35 A 39 ANOS < M3539 > :

Class Tempo Ritmo Class

Categ Num. Nome Líquido Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe

_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________

1 191 RAIMUNDO SANTOS MOURAO 00:23:53 3:25 M 8 M3539 FM Runners

2 246 RAIMUNDO GOMES DE SOUSA GOMES 00:24:27 3:30 M 9 M3539 Prorruner

3 113 LUIS CARLOS DOURADO DOS SANTOS D 00:26:25 3:46 M 17 M3539 Natubada

4 95 JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES 00:27:50 3:59 M 21 M3539 Tudo pelo Brasil

5 397 FLAVIO HENRIQUE 00:28:34 4:05 M 28 M3539

6 22 PAULO ALEXANDRE ARAUJO SOUSA 00:28:41 4:06 M 29 M3539 Labigó

7 36 MARCELO ARAUJO GOMES 00:28:52 4:07 M 30 M3539

