20130115 caderno dezemb revisado

54
Caderno de Informação da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos 2 a. edição revisada e atualizada 2012 Dezembro

Upload: andreialves706320

Post on 08-Nov-2015

219 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

caderno ans 2013

TRANSCRIPT

  • Caderno de Informaoda Sade SuplementarB e n e f i c i r i o s , O p e r a d o r a s e P l a n o s

    2a. edio revisada e atualizada

    2012Dezembro

  • Caderno de Informaoda Sade Suplementar

    MINISTRIO DA SADEAgncia Nacional de Sade Suplementar

    Dezembro/2012Rio de Janeiro, RJ

    B e n e f i c i r i o s , O p e r a d o r a s e P l a n o s

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 2012

    Elaborao, distribuio e informaes:

    MINISTRIO DA SADEAgncia Nacional de Sade Suplementar (ANS)Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES)Av. Augusto Severo, 84, GlriaCEP: 20021-040, Rio de Janeiro RJTel.: +5521 2105 0000Disque ANS: 0800 701 9656http://www.ans.gov.br [email protected]

    Elaborao tcnica

    Coordenao:Marcia Elizabeth Marinho da Silva - GGISS/DIDES

    Equipe Tcnica da Gerncia de Produo e Anlise de Informao GEPIN/GGISS/DIDES:Suritte Apolinrio dos Santos, Kelly de Almeida Simes, Daniel Sasson, Maria Antonieta Almeida Pimenta

    Projeto grfico:Gerncia de Comunicao Social - GCOMS/DICOL

    Fotografia (capa)Thinkstock photos

    Impresso no Brasil / Printed in Brazil

    Diretoria Colegiada da ANS

    Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES

    Diretoria de Fiscalizao - DIFIS

    Diretoria de Gesto - DIGES

    Diretoria de Normas e Habilitao das Operadoras - DIOPE

    Diretoria de Normas e Habilitao dos Produtos - DIPRO

    Gerncia-Geral de Informao e Sistemas - GGISS/DIDES

    Ficha Catalogrfica - Caderno de Informao da Sade Suplementar____________________________________________________________________Caderno de Informao da Sade Suplementar : beneficirios, operadoras e planos / Agncia Nacional de Sade Suplementar. Ano 1 (mar. 2006) . Rio deJaneiro : ANS, 2006- v.; 30 cm.

    Trimestral. Substituio de: Caderno de Informao de beneficirios, operadoras e planos:dados do setor. Disponvel tambm online em:

    ISSN 1981-3627

    1. Sade Suplementar. I. Agncia Nacional de Sade Suplementar (Brasil).

    ____________________________________________________________________

  • O nmero de vnculos de beneficirios a planos de assistncia mdica atingiu 48,7 milhes, em setembro de 2012, o que representou um crescimento de 2,92%

    em um ano, o maior desde dezembro de 2011. Os planos odontolgicos somam 18,4

    milhes de beneficirios, 12,06% a mais que h um ano.

    O nmero de operadoras em atividade, em setembro, foi de 1.542, das quais 1.338

    tinham beneficirios (973 mdico-hospitalares e 365 exclusivamente odontolgicas).

    Por sua vez, a receita de contraprestaes das operadoras mdico-hospitalares at o

    terceiro trimestre de 2012, atingiu R$ 67,3 bilhes, indicando crescimento de 11,0%

    em relao ao mesmo perodo de 2011.

    Informaes mais detalhadas sobre o setor de planos privados de assistncia sade

    podem ser consultadas no stio www.ans.gov.br, por meio do tabulador de dados ANS

    Tabnet, ou transferidas em arquivos para serem processados pelos prprios usurios.

    Boa leitura!

    Apresentao

    Apresentao

  • 5Sumrio

    Perfil do setor ..........................................................................

    Panorama da Sade Suplementar, destacando as principais mudanas em relao edio anterior e outros aspectos especficos. Esclarece possveis divergnciascom edio anterior.

    Tabelas, grficos e mapas .........................................................

    Apresenta dados sobre beneficirios, operadoras, planos, utilizao dos serviose rede de prestadores.

    Termos tcnicos .......................................................................

    Fontes dos dados ......................................................................

    9

    Tabelas, grficos e mapas

    Sumrio

    Tabela 1 - Beneficirios de planos privados de assistncia mdica por tipo de contratao do plano, segundo poca de contratao do plano (Brasil - 2001-2012)

    15

    Tabela 2 - Beneficirios de planos privados exclusivamente odontolgicos por tipo de contratao do plano, segundo poca de contratao do plano (Brasil - 2001-2012)

    16

    Tabela 3 - Beneficirios de planos privados de assistncia mdica por poca e tipo de contratao do plano, segundo Grandes Regies e Unidades da Federao(Brasil - setembro/2012)

    17

    Tabela 4 - Beneficirios de planos privados exclusivamente odontolgicos por poca e tipo de contratao do plano, segundo Grandes Regies e Unidades da Federao (Brasil - setembro/2012)

    18

    Tabela 5 - Taxa de cobertura por cobertura assistencial do plano e localizao, segundo Grandes Regies e Unidades da Federao (Brasil - setembro/2012)

    19

    Mapa 1 - Taxa de cobertura dos planos privados de assistncia mdica por Unidades da Federao (Brasil - setembro/2012)

    20

    Mapa 2 - Taxa de cobertura de planos privados exclusivamente odontolgicos por Unidades da Federao (Brasil - setembro/2012)

    20

    15

    43

    51

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 20126

    Mapa 3 - Taxa de cobertura dos planos privados de assistncia mdica por municpios (Brasil - setembro/2012)

    21

    Mapa 4 - Taxa de cobertura dos planos privados exclusivamente odontolgicos por municpios (Brasil - setembro/2012)

    21

    Tabela 6 - Benefi cirios de planos privados de assistncia mdica, por poca de contratao do plano e sexo, segundo tipo de contratao do plano e faixas etrias (Brasil - setembro/2012)

    22

    Grfi co 1 - Pirmide etria da populao, por sexo (Brasil - 2010) 23

    Grfi co 2 - Pirmide etria dos benefi cirios de planos privados de assistncia mdica, por sexo (Brasil - setembro/2012)

    23

    Grfi co 3 - Pirmide etria dos benefi cirios de planos privados individuais de assistncia mdica, por poca de contratao do plano (Brasil - setembro/2012)

    24

    Grfi co 4 - Pirmide etria dos benefi cirios de planos privados coletivos de assistncia mdica, por poca de contratao do plano (Brasil - setembro/2012)

    24

    Grfi co 5 - Pirmide etria dos benefi cirios de planos de assistncia mdica, por tipo de contratao (Brasil - setembro/2012)

    25

    Tabela 7 - Benefi cirios de planos privados exclusivamente odontolgicos por poca de contratao do plano e sexo, segundo tipo de contratao do plano e faixas etrias (Brasil - setembro/2012)

    26

    Tabela 8 - Benefi cirios de planos privados de sade por cobertura e segmentao assistencial do plano, segundo poca de contratao do plano (Brasil - 2001-2012)

    27

    Tabela 9 - Benefi cirios de planos privados de sade, por cobertura e segmentao assistencial do plano, segundo poca e tipo de contratao do plano(Brasil - setembro/2012)

    28

    Grfi co 6 - Distribuio percentual dos benefi cirios de planos privados de assistncia mdica por segmentao assistencial do plano (Brasil - setembro/2012)

    28

    Tabela 10 - Benefi cirios de planos privados de assistncia mdica, por tipo de contratao do plano, segundo poca de contratao e abrangncia geogrfi ca do plano (Brasil - setembro/2012)

    29

    Tabela 11 - Distribuio dos benefi cirios de planos privados de sade entre as operadoras, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - setembro/2012)

    30

    Grfi co 7 - Distribuio dos benefi cirios de planos privados de assistncia mdica entre as operadoras, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - setembro/2012)

    31

    Grfi co 8 - Distribuio dos benefi cirios de planos privados exclusivamente odontolgicos entre as operadoras, segundo coberura assistencial do plano (Brasil - setembro/2012)

    31

    Tabela 12 - Evoluo do registro de operadoras de planos privados de sade(Brasil - dezembro/1999-setembro/2012)

    32

    Grfi co 9 - Operadoras de planos privados de sade em atividade(Brasil - dezembro/1999-setembro/2012)

    32

  • 7Mapa 5 - Operadoras com beneficirios, por Unidade da Federao de residncia do beneficirio (Brasil - setembro/2012)

    33

    Mapa 6 - Operadoras em atividade por Unidade da Federao da sede(Brasil - setembro/2012)

    33

    Tabela 13 - Operadoras em atividade por porte, segundo modalidade(Brasil - setembro/2012)

    34

    Tabela 14 - Receita de contraprestaes e despesas das operadoras de planos privados de sade, segundo porte da operadora (Brasil - 2011)

    34

    Tabela 15 - Receita de contraprestaes das operadoras de planos privados de sade, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2006-2011)

    35

    Tabela 16 - Despesa das operadoras de planos privados de sade, por tipo, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2011)

    35

    Tabela 17 - Despesa assistencial das operadoras de planos privados de sade, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2006-2011)

    36

    Tabela 18 - Despesa assistencial das operadoras de planos privados de sade, por grupos de modalidade da operadora, segundo itens de despesa (Brasil - 2011)

    36

    Tabela 19 - Taxa de sinistralidade das operadoras de planos privados de sade, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2003-2011)

    37

    Tabela 20 - Planos privados de assistncia mdica, com beneficirios, por tipo de contratao, segundo poca de contratao e abrangncia geogrfica(Brasil - setembro/2012)

    37

    Tabela 21 - Planos privados de assistncia mdica, com beneficirios, por poca de contratao, segundo nmero de beneficirios (Brasil - setembro/2012)

    38

    Grfico 10 - Taxa de utilizao de internaes e mdia de consultas de beneficirios de planos privados de assistncia mdica (Brasil - 2007-2011)

    38

    Tabela 22 - Taxa de internao de beneficirios e gasto mdio por internao, por tipo de contratao, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2007-2011)

    39

    Tabela 23 - Consultas mdicas por beneficirio e gasto mdio por consulta, por tipo de contratao, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2007-2011)

    40

    Tabela 24 - Estabelecimentos de sade por atendimento a planos privados de sade, segundo tipo de estabelecimento ( Brasil - setembro/2012)

    41

    Tabela 25 - Estabelecimentos de sade por tipo de convnio, segundo tipo de atendimento (Brasil - setembro/2012)

    41

    Tabela 26 - Leitos para internao, por vnculo ao SUS, segundo localizao(Brasil - setembro/2012)

    41

    Tabela 27 - Estabelecimentos de sade que atendem planos privados de sade, por tipo, segundo Grandes Regies e Unidades da Federao (Brasil - setembro/2012)

    42

    Sumrio

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 20128

    Convenes e normas tabulares - O fenmeno no existe ou o valor rigorosamente zero.... O dado existe, mas seu valor no est disponvel.0; 0,0; 0,00 O dado existe, mas seu valor inferior metade da unidade adotada na tabela.

  • 9 Em setembro de 2012, 48,7 milhes de beneficirios estavam vinculados a planos de assistncia mdica, com crescimento de 0,50% em relao aos dados corrigidos do trimestre

    anterior (48,4 milhes) (Tabela 2). Em relao ao mesmo ms do ano anterior, o nmero de

    beneficirios variou 2,92%.

    O nmero de beneficirios calculado para junho de 2012 foi corrigido e reduzido em mais

    de 200 mil beneficirios, como parte do processo de permanente atualizao da base de dados da

    ANS. Cabe lembrar que o nmero de beneficirios ativos calculado utilizando as datas de adeso

    (contratao) e cancelamento (resciso) do plano de sade atual do beneficirio, ambas informadas

    ao Sistema de Informaes de Beneficirios (SIB). Este procedimento garante que todo beneficirio

    ser computado, independentemente do momento em que a operadora envia o cadastro ANS,

    tornando a informao sempre provisria.

    Nos planos exclusivamente odontolgicos, os 18,4 milhes de beneficirios, em setembro de

    2012, representaram uma variao de 3,33% no ltimo trimestre.

    Perfil do setor

    Perfil do setor

    Tabela 1 - Beneficirios de planos privados de sade por cobertura assistencial do plano (Brasil - 2000-2012)

    Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2012 Notas: 1. O termo beneficirio refere-se a vnculos aos planos de sade, podendo incluir vrios vnculos para um mesmo indivduo. 2. Dados preliminares, sujeitos a reviso.

    Data Assistncia mdica com ou sem odontologia Exclusivamente odontolgico

    dez/00 30.966.522 2.603.001

    dez/01 31.420.006 3.062.681

    dez/02 31.513.309 3.677.782

    dez/03 32.074.667 4.325.568

    dez/04 33.840.716 5.312.915

    dez/05 35.441.349 6.204.404

    dez/06 37.248.388 7.349.643

    dez/07 39.282.791 9.138.227

    dez/08 41.298.505 10.694.382

    dez/09 42.563.098 12.886.833

    dez/10 45.801.579 14.589.634

    dez/11 47.590.080 16.955.603

    set/12 48.660.705 18.440.037

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 201210

    Grfi co 1 - Benefi cirios de planos privados de sadepor cobertura assistencial do plano (Brasil - 2000-2012)

    O crescimento do nmero de benefi cirios de assistncia mdica foi puxado, mais uma vez, pelos

    planos coletivos (235 mil, ou 0,63% no trimestre). Os planos individuais tambm cresceram (51 mil, ou

    0,52%) acima da mdia do setor neste trimestre. Isso ocorreu porque, dada a melhoria da qualidade dos

    dados cadastrais, houve diminuio do nmero de benefi cirios em planos com tipo de contratao no

    identifi cada (46 mil, representando um decrscimo de 3,53% em trs meses).

    No setor de planos exclusivamente odontolgicos observou-se, neste trimestre, crescimento nos planos

    individuais (3,66%) ligeiramente superior ao dos planos coletivos (3,40%), ambos acima da mdia do setor,

    observando-se a mesma situao em relao aos planos com tipo de contratao no identifi cada (-9,34%).

    32 1 33,835,4

    37,239,3

    41,3 42,645,8

    47,6 48,7

    40,0

    50,0

    60,0

    s) 31,0 31,4 31,5 32,1,

    2,6 3,1 3,7 4,3 5,36,2 7,3 9,1

    10,712,9 14,6

    17,0 18,4

    0,0

    10,0

    20,0

    30,0

    (Milh

    es

    dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12

    Assistncia mdica com ou sem odontologia

    Exclusivamente odontolgico

    Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2012

  • 11Perfil do setor

    Tabela 2 - Beneficirios de planos privados de sade por tipo de contratao do plano, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - setembro/2011- setembro/2012)

    Cobertura assistencial

    do planoTotal

    ColetivoIndividual

    No

    informadoTotal Empresarial Por adeso No identificado

    Assistncia mdica com ou sem odontologia

    set/11 47.280.746 35.999.720 29.219.540 6.744.788 35.392 9.778.818 1.502.208

    dez/11 47.590.080 36.303.202 29.547.882 6.719.631 35.689 9.820.720 1.466.158

    mar/12 47.924.628 36.633.385 29.906.938 6.691.238 35.209 9.873.375 1.417.868

    jun/12 48.420.778 37.198.638 30.459.279 6.703.626 35.733 9.912.693 1.309.447

    set/12 48.660.705 37.433.581 30.764.188 6.637.238 32.155 9.963.950 1.263.174

    Exclusivamente odontolgico

    set/11 16.455.925 13.449.321 10.690.241 2.532.560 226.520 2.822.695 183.909

    dez/11 16.955.603 13.913.707 11.128.793 2.561.711 223.203 2.863.451 178.445

    mar/12 17.437.092 14.423.038 11.622.293 2.577.754 222.991 2.840.932 173.122

    jun/12 17.845.680 14.817.857 11.980.460 2.611.216 226.181 2.877.197 150.626

    set/12 18.440.037 15.321.024 12.479.168 2.615.257 226.599 2.982.453 136.560

    Fonte:SIB/ANS/MS - 09/2012 Notas: 1. O termo beneficirio refere-se a vnculos aos planos de sade, podendo incluir vrios vnculos para um mesmo indivduo. 2. Dados preliminares, sujeitos a reviso. .

    Cobertura assistencial

    do planoTotal

    ColetivoIndividual

    No

    informadoTotal Empresarial Por adeso No identificado

    Assistncia mdica com ou sem odontologia

    Em um ano (set/11-set/12) 2,92 3,98 5,29 -1,59 -9,15 1,89 -15,91

    No ano (dez/11-set/12) 2,25 3,11 4,12 -1,23 -9,90 1,46 -13,84

    No trimestre (jun/12-set/12) 0,50 0,63 1,00 -0,99 -10,01 0,52 -3,53

    Exclusivamente odontolgico

    Em um ano (set/11-set/12) 12,06 13,92 16,73 3,27 0,03 5,66 -25,75

    No ano (dez/11-set/12) 8,75 10,11 12,13 2,09 1,52 4,16 -23,47

    No trimestre (jun/12-set/12) 3,33 3,40 4,16 0,15 0,18 3,66 -9,34

    Tabela 3 - Taxa de variao do nmero de beneficirios de planos privados de sade por tipo de contratao do plano, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - setembro/2012)

    Fonte:SIB/ANS/MS - 09/2012 Notas: 1. O termo beneficirio refere-se a vnculos aos planos de sade, podendo incluir vrios vnculos para um mesmo indivduo. 2. Dados preliminares, sujeitos a reviso.

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 201212

    As Unidades da Federao no apresentaram o mesmo comportamento na variao do nmero de benefi cirios no trimestre. A Regio Sudeste, onde reside a maior parte dos benefi cirios (64,1% do total do

    Brasil), apresentou as menores taxas. O maior mercado do Pas, So Paulo, com 38,2% do total, teve reduo

    do nmero de benefi cirios (-0,19%), tanto em planos coletivos como em individuais. Os estados do Acre,

    Santa Catarina e Pernambuco tambm tiveram crescimento negativo entre junho e setembro de 2012.

    Por outro lado, tiveram aumentos expressivos, o Distrito Federal (3,66%, com destaque para os planos

    individuais, que cresceram 15,38%), Tocantins (3,56%) e Mato Grosso do Sul (3,29%).

    Considerando o crescimento em 12 meses, pode-se observar que neste trimestre consolidou-se a retomada de crescimento do nmero de benefi cirios em planos de assistncia mdica, embora ainda com

    taxas menores que a mdia histrica. A taxa cresceu pelo segundo trimestre consecutivo, depois de quatro

    quedas nos trimestres anteriores (Grfi co 2b).

    O crescimento anual dos planos exclusivamente odontolgicos continua com taxas mais elevadas e

    tambm teve crescimento em relao ao trimestre anterior.

    Grfi co 2a - Taxa de crescimento do nmero de benefi cirios de planos de assistncia mdica segundo Unidades da Federao (Brasil junho/2012-setembro-2012)

    Fonte:SIB/ANS/MS - 09/2012

    2,35%

    2,54%

    3,56%

    2,65% 2,66%

    1,90% 1,95%

    3,29%

    2,85%

    3,66%

    2,00%

    2,50%

    3,00%

    3,50%

    4,00%

    0,50%

    -0,24%

    1,01%

    1,29%

    1,09%

    1,71%

    0,87%

    -0,58%

    1,58%

    1,33%

    0,73%

    0,31%

    0,55%

    -0,19%

    0,77%

    -0,29%

    0,39%

    1,63%

    -1,00%

    -0,50%

    0,00%

    0,50%

    1,00%

    1,50%

    BR RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF

  • 13Perfil do setor

    No ano de 2012, at setembro, foram registradas 21 novas operadoras (nenhuma delas no terceiro trimestre) e canceladas 51, chegando-se a um total de 1.542 operadoras ativas. Em setembro, 1.338 operadoras tinham beneficirios (Tabela 4).

    Grfico 2b - Taxa de crescimento anual do nmero de beneficirios de planos privados de sade por cobertura assistencial do plano (Brasil - maro/2010 - setembro/2012)

    Registro Total Operadoras mdico-hospitalaresOperadoras exclusivamente

    odontolgicas

    Registros novos (1) 21 13 8

    Registros cancelados (1) 80 63 17

    Operadoras em atividade 1.542 1.125 417

    Operadoras com beneficirios (2) 1.338 973 365

    Tabela 4 - Resumo do registro de operadoras (Brasil - setembro/2012)

    Fontes: CADOP/ANS/MS - 09/2012 e SIB/ANS/MS - 09/2012 (1) Registros novos e cancelados no ano. (2) Inclui quatro operadoras mdico-hospitalares com registros cancelados em setembro/2012.

    21,24%

    18,47%

    13,88%13,21%

    15,04%

    17,54% 18,16%16,22%

    14,39%

    12 06%15,00%

    20,00%

    25,00%

    4,43%5,74%

    6,68%7,61% 8,33% 7,54%

    5,60%3,90%

    2,65% 2,76% 2,92%

    ,11,42% 12,06%

    0,00%

    5,00%

    10,00%

    mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12

    Assistncia mdica com ou sem odontologia

    Exclusivamente odontolgico

    Fonte:SIB/ANS/MS - 09/2012

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 201214

    AnoNo ano 2 trimestre

    Receita de contraprestaes Despesa assistencial Receita de contraprestaes Despesa assistencial

    2003 28.242.917.411 22.967.114.118 15.820.906.184 12.613.357.229

    2004 32.026.254.326 26.046.113.458 17.870.045.870 14.238.330.952

    2005 36.522.817.921 29.734.162.232 21.011.283.053 16.683.781.393

    2006 41.714.363.262 33.265.495.655 24.330.274.737 19.163.725.534

    2007 51.121.556.961 41.203.043.905 37.599.819.277 30.323.903.336

    2008 59.507.063.653 47.839.107.217 43.774.991.059 35.240.910.538

    2009 64.468.880.292 53.515.856.968 47.683.535.251 39.432.362.622

    2010 72.911.999.104 59.168.644.708 54.014.261.981 43.796.639.945

    2011 82.449.011.042 67.937.087.040 60.610.178.543 50.162.149.978

    2012 (3 trim) 67.295.658.318 57.747.447.319 67.295.658.318 57.747.447.319

    Tabela 5 - Receita de contraprestaes e despesa assistencial das operadoras mdico-hospitalares (Brasil - 2003-2012)

    Fontes: DIOPS/ANS/MS - 28/11/2012 e FIP - 12/2006 Nota: Dados preliminares, sujeitos reviso.

    (R$)

    Grfi co 3 - Receita de contraprestaes e despesa assistencial das operadoras mdico-hospitalares (Brasil - 3 trimestre/2003-3 trimestre/2012)

    Fontes: DIOPS/ANS/MS - 28/11/2012 e FIP - 12/2006

    15,8 17,9 21,024,3

    37,643,8

    47,754,0

    60,6

    67,3

    12,6 14 216,7 19,2

    30,3

    35,2 39,4

    43,850,2

    57,7

    10,0

    20,0

    30,0

    40,0

    50,0

    60,0

    70,0

    80,0

    (R$ b

    ilhe

    s)

    Receita de contraprestaes

    Despesa assistencial12,6 14,20,0

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    At o terceiro trimestre de 2012, as operadoras mdico-hospitalares obtiveram receita de

    contraprestaes de R$ 67,3 bilhes, 11,0% a mais que no mesmo perodo de 2011. A relao entre as

    despesas assistenciais e a receita de contraprestaes (isto , a taxa de sinistralidade) alcanou 85,8%

    em setembro, com variao de trs pontos percentuais em relao ao mesmo perodo do ano anterior.

  • 15

    Tabelas, grficos e mapas

    poca de contratao

    do plano

    Total Coletivo Individual No informado

    Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

    Total

    dez/00 31.161.481 100,0 11.321.904 36,3 5.658.666 18,2 14.180.911 45,5

    dez/01 31.727.080 100,0 13.783.599 43,4 6.514.674 20,5 11.428.807 36,0

    dez/02 31.513.309 100,0 16.092.752 51,1 7.128.755 22,6 8.291.802 26,3

    dez/03 32.074.667 100,0 19.538.538 60,9 7.809.815 24,3 4.726.314 14,7

    dez/04 33.840.716 100,0 22.561.686 66,7 8.345.889 24,7 2.933.141 8,7

    dez/05 35.441.349 100,0 24.529.113 69,2 8.704.862 24,6 2.207.374 6,2

    dez/06 37.248.388 100,0 26.448.081 71,0 8.891.440 23,9 1.908.867 5,1

    dez/07 39.282.791 100,0 28.132.481 71,6 9.019.369 23,0 2.130.941 5,4

    dez/08 41.298.505 100,0 30.449.827 73,7 8.979.884 21,7 1.868.794 4,5

    dez/09 42.563.098 100,0 31.714.921 74,5 9.136.325 21,5 1.711.852 4,0

    dez/10 45.801.579 100,0 34.643.156 75,6 9.395.750 20,5 1.587.652 3,5

    dez/11 47.590.080 100,0 36.303.202 76,3 9.820.720 20,6 1.466.158 3,1

    set/12 48.660.705 100,0 37.433.581 76,9 9.963.950 20,5 1.263.174 2,6

    Novos

    dez/00 9.407.330 100,0 6.500.708 69,1 2.906.622 30,9 - -

    dez/01 12.153.066 100,0 8.472.211 69,7 3.680.855 30,3 - -

    dez/02 14.260.273 100,0 10.060.272 70,5 4.200.001 29,5 - -

    dez/03 17.144.311 100,0 12.367.952 72,1 4.776.359 27,9 - -

    dez/04 20.563.224 100,0 15.100.775 73,4 5.462.449 26,6 - -

    dez/05 23.391.513 100,0 17.336.880 74,1 6.054.633 25,9 - -

    dez/06 25.885.109 100,0 19.426.413 75,0 6.458.696 25,0 - -

    dez/07 28.601.214 100,0 21.748.818 76,0 6.852.396 24,0 - -

    dez/08 31.423.356 100,0 24.396.578 77,6 7.026.778 22,4 - -

    dez/09 33.549.564 100,0 26.196.988 78,1 7.352.576 21,9 - -

    dez/10 37.184.390 100,0 29.283.706 78,8 7.900.684 21,2 - -

    dez/11 39.620.836 100,0 31.358.141 79,1 8.262.695 20,9 - -

    set/12 41.173.370 100,0 32.704.486 79,4 8.468.884 20,6 - -

    Antigos

    dez/00 21.754.151 100,0 4.821.196 21,4 2.752.044 12,0 14.180.911 65,2

    dez/01 19.574.014 100,0 5.311.388 26,2 2.833.819 14,0 11.428.807 58,4

    dez/02 17.253.036 100,0 6.032.480 33,8 2.928.754 16,1 8.291.802 48,1

    dez/03 14.930.356 100,0 7.170.586 46,2 3.033.456 19,8 4.726.314 31,7

    dez/04 13.277.492 100,0 7.460.911 54,1 2.883.440 21,4 2.933.141 22,1

    dez/05 12.049.836 100,0 7.192.233 57,0 2.650.229 21,6 2.207.374 18,3

    dez/06 11.363.279 100,0 7.021.668 58,7 2.432.744 21,0 1.908.867 16,8

    dez/07 10.681.577 100,0 6.383.663 58,7 2.166.973 20,3 2.130.941 19,9

    dez/08 9.875.149 100,0 6.053.249 61,3 1.953.106 19,8 1.868.794 18,9

    dez/09 9.013.534 100,0 5.517.933 61,2 1.783.749 19,8 1.711.852 19,0

    dez/10 8.617.189 100,0 5.359.450 62,2 1.670.087 19,4 1.587.652 18,4

    dez/11 7.969.244 100,0 4.945.061 62,1 1.558.025 19,6 1.466.158 18,4

    set/12 7.487.335 100,0 4.729.095 63,2 1.495.066 20,0 1.263.174 16,9

    Tabela 1 - Beneficirios de planos privados de assistncia mdica por tipo de contrataodo plano, segundo poca de contratao do plano (Brasil - 2001-2012)

    Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2012 Notas: 1. O termo beneficirio refere-se a vnculos aos planos de sade, podendo incluir vrios vnculos para um mesmo indivduo. 2. Dados preliminares, sujeitos a reviso. Tabelas, grficos e mapas

  • Caderno de Informao da Sade Suplementar - Dezembro 201216

    poca de contratao

    do plano

    Total Coletivo Individual No informado

    Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

    Total

    dez/00 2.603.001 100,0 1.319.182 50,7 341.202 13,1 942.617 36,2

    dez/01 3.062.681 100,0 1.642.540 53,6 433.884 14,2 986.257 32,2

    dez/02 3.677.782 100,0 2.221.460 60,4 546.151 14,9 910.171 24,7

    dez/03 4.325.568 100,0 3.016.411 69,7 645.590 14,9 663.567 15,3

    dez/04 5.312.915 100,0 4.000.584 75,3 808.769 15,2 503.562 9,5

    dez/05 6.204.404 100,0 4.984.296 80,3 906.410 14,6 313.698 5,1

    dez/06 7.349.643 100,0 6.071.506 82,6 1.032.539 14,0 245.598 3,3

    dez/07 9.138.227 100,0 7.653.708 83,8 1.196.879 13,1 287.640 3,1

    dez/08 10.694.382 100,0 9.024.800 84,4 1.440.644 13,5 228.938 2,1

    dez/09 12.886.833 100,0 10.622.508 82,4 2.032.048 15,8 232.277 1,8

    dez/10 14.589.634 100,0 12.045.616 82,6 2.343.655 16,1 198.889 1,4

    dez/11 16.955.603 100,0 13.913.707 82,1 2.863.451 16,9 178.445 1,1

    set/12 18.440.037 100,0 15.321.024 83,1 2.982.453 16,2 136.560 0,7

    Novos

    dez/00 1.328.284 100,0 1.033.397 77,8 294.887 22,2 - -

    dez/01 1.708.097 100,0 1.324.405 77,5 383.692 22,5 - -

    dez/02 2.348.475 100,0 1.857.348 79,1 491.127 20,9 - -

    dez/03 3.148.730 100,0 2.580.716 82,0 568.014 18,0 - -

    dez/04 4.114.261 100,0 3.408.278 82,8 705.983 17,2 - -

    dez/05 5.107.257 100,0 4.293.685 84,1 813.572 15,9 - -

    dez/06 6.328.312 100,0 5.384.947 85,1 943.365 14,9 - -

    dez/07 8.082.933 100,0 6.948.811 86,0 1.134.122 14,0 - -

    dez/08 9.937.890 100,0 8.540.693 85,9 1.397.197 14,1 - -

    dez/09 12.266.398 100,0 10.269.105 83,7 1.997.293 16,3 - -

    dez/10 14.083.820 100,0 11.764.595 83,5 2.319.225 16,5 - -

